监测时间 | 空气质量指数(AQI) | 空气质量级别 | 空气质量状况 | 主要污染物 |
2016-01-01 | 76 | II | 良 | 颗粒物(PM10) |
2016-01-02 | 83 | II | 良 | 颗粒物(PM10) |
2016-01-03 | 80 | II | 良 | 颗粒物(PM10) |
2016-01-04 | 54 | II | 良 | 颗粒物(PM10) |
2016-01-05 | 44 | I | 优 | — |
2016-01-06 | 32 | I | 优 | — |
2016-01-07 | 40 | I | 优 | — |
2016-01-08 | 43 | I | 优 | — |
2016-01-09 | 44 | I | 优 | — |
2016-01-10 | 40 | I | 优 | — |
2016-01-11 | 43 | I | 优 | — |
2016-01-12 | 36 | I | 优 | — |
2016-01-13 | 43 | I | 优 | — |
2016-01-14 | 51 | II | 良 | 颗粒物(PM10) |
2016-01-15 | 56 | II | 良 | 颗粒物(PM10) |
2016-01-16 | 58 | II | 良 | 颗粒物(PM10) |
2016-01-17 | 48 | I | 优 | — |
2016-01-18 | 80 | II | 良 | 颗粒物(PM10) |
2016-01-19 | 79 | II | 良 | 颗粒物(PM10) |
2016-01-20 | 61 | II | 良 | 颗粒物(PM10) |
2016-01-21 | 34 | I | 优 | — |
2016-01-22 | 32 | I | 优 | — |
2016-01-23 | 54 | II | 良 | 臭氧8小时 |
2016-01-24 | 55 | II | 良 | 颗粒物(PM10) |
2016-01-25 | 38 | I | 优 | — |
2016-01-26 | 50 | I | 优 | — |
2016-01-27 | 50 | I | 优 | — |
2016-01-28 | 47 | I | 优 | — |
2016-01-29 | 57 | II | 良 | 二氧化氮 |
2016-01-30 | 37 | I | 优 | — |
2016-01-31 | 40 | I | 优 | — |
扫一扫在手机打开当前页
政务微信
政务微博