单位 | 献血任务 | 完成情况 | 单位 | 献血任务 | 完成情况 | 单位 | 献血任务 | 完成情况 | 单位 | 献血任务 | 完成情况 |
县委办 | 5 | 财政局(含国资中心) | 15 | 18.5 | 红十字会 | 1 | 1 | 电信公司 | 7 | 7 | |
人大办 | 1 | 2 | 编办 | 1 | 妇联 | 1 | 1 | 联通公司 | 3 | ||
政府办(含县宾馆) | 15 | 13.5 | 人社局 | 15 | 17.5 | 武警中队 | 6 | 供电公司 | 30 | 4 | |
政协办 | 1 | 住建委 | 22 | 5.5 | 消防大队 | 6 | 市住房公积金绩溪管理部 | 1 | |||
纪委(监察局) | 5 | 4 | 交通运输局 | 25 | 24.5 | 信访局 | 1 | 1 | 安广网络 绩溪公司 | 3 | |
人武部 | 4 | 公路分局 | 6 | 6 | 国土局 | 10 | 8 | 烟草局 | 2 | 5 | |
组织部 | 4 | 1.5 | 农 委 | 18 | 10.5 | 团县委 | 1 | 行政执法局 | 5 | 4 | |
宣传部(含文联) | 4 | 1 | 林业局 | 40 | 41.5 | 气象局 | 3 | 5 | 供销社 | 1 | |
统战部 | 1 | 水务局 | 8 | 10.5 | 国税局 | 14 | 10.5 | 盐务局 | 4 | ||
政法委 | 2 | 1 | 县卫计委(含县直) | 110 | 101 | 地税局 | 17 | 14 | 广播电视台 | 3 | 4 |
县直工委 | 1 | 2 | 审计局 | 3 | 1 | 邮政局 | 7 | 5.5 | 军供站 | 2 | 1 |
发改委 | 3 | 2.5 | 统计局 | 3 | 3.5 | 人民银行 | 4 | 5 | 471处 | 15 | 15 |
招商局 | 1 | 1.5 | 法 院 | 15 | 3.5 | 银监办 | 1 | 火车站 | 10 | 8 | |
重点项目办 | 1 | 检察院 | 10 | 14 | 农业银行 | 14 | 6 | 新华书店 | 3 | 1.5 | |
铁路办 | 1 | 2 | 文旅委 | 13 | 7.5 | 农村商业银行 | 25 | 9.5 | 农机局 | 2 | 2.5 |
招商引资企业服务中心 | 1 | 生态工业 园区管委会 |
15 | 2.5 | 建设银行 | 5 | 华阳镇 | 260 | 143.25 | ||
机关事务管理局 | 1 | 1 | 龙川景区管委会 | 1 | 1 | 工商银行 | 7 | 瀛洲镇 | 60 | 31 | |
政务服务中心(含公共资源交易中心) | 2 | 2.5 | 物价局 | 2 | 1 | 中国银行 | 1 | 伏岭镇 | 130 | 21.5 | |
公共资源管理局 | 1 | 1 | 市场监督管理局 | 27 | 8 | 徽商银行 | 3 | 1 | 家朋乡 | 70 | 15.5 |
经信委(含企业) | 160 | 111 | 环保局 | 3 | 3.5 | 邮政储蓄银行 | 3 | 3.5 | 荆州乡 | 30 | 14 |
教体局(含县直) | 85 | 33.5 | 县委党校 | 3 | 3 | 农村发展银行 | 3 | 金沙镇 | 60 | 19.5 | |
科技局(科协) | 2 | 档案局 | 2 | 农银村镇银行 | 3 | 扬溪镇 | 80 | 38.5 | |||
公安局 | 45 | 47 | 扶贫办 | 1 | 1 | 人保财险公司 | 3 | 2.5 | 板桥头乡 | 80 | 24.5 |
民政局 | 8 | 6.5 | 粮食局 | 2 | 5 | 人保寿险公司 | 3 | 1 | 临溪镇 | 75 | 24.5 |
司法局 | 5 | 8.5 | 安监局 | 3 | 2 | 泰康人寿 | 3 | 2.5 | 长安镇 | 130 | 31 |
老干部局 | 1 | 1 | 总工会 | 1 | 1 | 移动公司 | 3 | 4 | 上庄镇 | 80 | 45 |
绩溪县献血办
2016年11月8日
扫一扫在手机打开当前页
政务微信
政务微博