您现在所在的位置: 网站首页 > 要闻 > 通知公告

2016年10月新设企业公示名单

发布时间:2016-11-22 17:07 来源: 浏览:
【字体大小:
序号 企业名称 统一社会信用代码 法定代表人(负责人) 经营地址(住所) 经营范围 注册资本(万元) 成立日期
1 绩溪县绿徽农业发展有限公司 341824000075695 汪** 安徽省宣城市绩溪县华阳镇埠头上供销大楼院内 蔬菜、水稻、木竹、果树、花卉、绿化苗、造林苗种植、批发、零售;初级农产品批发、零售;木竹制品加工、销售;蔬果仓储;提供水果采摘服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 780.0000 2016-10-10
2 绩溪县上水农耕电子商务有限公司 341824000075718 黄* 安徽省宣城市绩溪县华阳镇塔掌坞1号 初级农产品加工、网上销售;预包装食品兼散装食品、陶瓷制品、橡塑制品、纸制品、保健品、中药材、针纺织品、化妆品、工艺美术品、办公用品、文体用品、家具、日用百货、家用电器、数码配件、钟表眼镜及配件、建材五金、机电产品、电子产品网上销售及卷烟销售;电商服务咨询;人力资源信息咨询;计算技术咨询服务;婚庆礼仪、清洁、绿化服务;网络工程、通讯工程、生物医药工程的技术运用服务;网页设计、制作、代理服务;企业形象策划、VI设计;品牌推广;会展会务服务;室内装修设计、建筑效果图设计;摄影、摄像;广告设计、制作、发布;软件的开发与应用。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 100.0000 2016-10-11
3 绩溪县党坑户外电子商务有限公司 341824000075767 方** 安徽省宣城市绩溪县华阳镇生态工业园区锦屏路5号 初级食用农产品、预包装食品兼散装食品、工艺品网上销售及批发、零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 20.0000 2016-10-19
4 绩溪县聚秀电子商务有限公司 341824000075726 周** 安徽省宣城市绩溪县华阳镇生态工业园区锦屏路 初级食用农产品、预包装食品及散装食品(含乳制品)网上销售及批发、零售;住宿、餐饮服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 100.0000 2016-10-11
5 绩溪县旭远货运有限公司 341824000075734 洪** 安徽省宣城市绩溪县华阳镇新城华庭A2号305店面房 普通货运;建筑材料销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 100.0000 2016-10-11
6 绩溪县长溪保洁服务有限公司 341824000075951 方** 安徽省宣城市绩溪县上庄镇瑞川村 道路清扫、河道清理、保洁、货物装卸、搬运服务;生活垃圾清扫、收集;物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 70.0000 2016-10-28
7 绩溪县润隆农产品销售有限公司 341824000075863 汪** 安徽省宣城市绩溪县临溪镇雄路村黑风口 果品、蔬菜、家禽、家畜收购、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 100.0000 2016-10-21
8 绩溪县智慧电子商务有限公司 341824000075855 唐** 安徽省宣城市绩溪县华阳镇生态工业园区锦屏路5号 初级食用农产品、预包装食品兼散装食品网上销售及批发、零售;住宿、餐饮服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 50.0000 2016-10-21
9 绩溪县飞腾农业开发有限公司 341824000075943 程* 安徽省宣城市绩溪县临溪镇临溪村蒲川村民组村部活动室 坚果、水果、蔬菜、花卉、竹笋、茶叶、中药材种植、收购、销售;水产品、牲畜、家禽养殖、销售;餐饮、住宿服务;农业新技术研究开发、示范推广。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 1000.0000 2016-10-28
10 绩溪县猴坑电子商务有限公司 341824000075791 洪** 安徽省宣城市绩溪县华阳镇生态工业园区锦屏路5号 白酒、黄酒、配制酒网上销售及批发、零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 100.0000 2016-10-19
11 绩溪县凤英电子商务有限公司 341824000075806 方** 安徽省宣城市绩溪县华阳镇生态工业园区锦屏路5号 初级食用农产品、预包装食品及散装食品(含乳制品)、日用百货、服装、鞋、帽、文化用品网上销售及批发、零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 100.0000 2016-10-19
12 绩溪厦大散热系统有限公司 341824000075880 杨** 安徽省宣城市绩溪县生态工业园区金川路1号 电力电子散热冷却系统、电力电子配水管路系统、电器配件、电力配件、泵阀类配套成品、机电五金机械配件制造、加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 20.0000 2016-10-24
13 安徽勤超建筑工程有限公司绩溪分公司 341824000075822 方* 安徽省宣城市绩溪县华阳镇新城雅苑1幢524号 接受公司委托从事:建筑工程施工总承包;公路工程施工总承包;水利水电工程施工总承包;市政公用工程施工总承包;钢结构工程专业承包;模板脚手架专业承包;建筑装修装饰工程专业承包;建筑幕墙工程专业承包;古建筑工程专业承包;城市及道路照明工程专业承包;环保工程专业承包;特种工程专业承包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 0.0000 2016-10-20
14 宣城建工市政工程有限公司绩溪分公司 341824000075839 叶** 安徽省宣城市绩溪县华阳镇新城雅苑1幢522号 接受公司委托从事:市政工程、园林绿化工程、室内外装饰工程、房屋建筑工程、土石方工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 0.0000 2016-10-20
15 无锡市金沙田科技有限公司绩溪县分公司 341824000075742 张* 安徽省宣城市绩溪县华阳镇杨柳村123号 物业管理;水域、河道保洁;道路清扫保洁、垃圾收集运输及处理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 0.0000 2016-10-13
16 绩溪县徽河电子商务有限公司 341824000075847 方** 安徽省宣城市绩溪县华阳镇生态工业园区锦屏路5号 初级食用农产品、预包装食品兼散装食品网上销售及批发、零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 150.0000 2016-10-21
17 绩溪县荣美电器贸易有限公司 341824000075927 方* 安徽省宣城市绩溪县华阳镇环城路81号1幢 家用电器、厨房用品、日用百货批发、零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 10.0000 2016-10-27
18 安徽中余建设有限公司绩溪分公司 341824000075814 石** 安徽省宣城市绩溪县华阳镇灵川半岛灵澜山居北区15栋3单元 接受公司委托从事:房屋建筑工程、水利水电工程、建筑装饰装修工程、幕墙工程、建筑智能化工程、钢结构工程、市政公用工程、园林绿化工程、园林古建筑工程、管道工程、防腐保温工程、土石方工程、道路工程、桥梁工程、城市及道路照明工程、体育场地工程施工;机电设备、金属门窗安装。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 0.0000 2016-10-20
19 安徽省九木装饰工程有限公司 341824000075935 曹** 安徽省宣城市绩溪县龙川大道新城雅苑3号楼490店面房 室内装潢工程设计、施工及技术咨询;建筑材料销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 500.0000 2016-10-27
20 绩溪县智尚果电子商务有限公司 341824000075775 纪** 安徽省宣城市绩溪县生态工业园区锦屏路5号 预包装食品兼散装食品、初级食用农产品网上销售及批发、零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 20.0000 2016-10-19
21 绩溪县印象徽韵电子商务有限公司 341824000075902 许* 安徽省宣城市绩溪县华阳镇生态工业园区锦屏路5号 初级食用农产品、预包装食品兼散装食品网上销售及批发、零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 50.0000 2016-10-24
22 绩溪徽溪印象电子商务有限公司 341824000075783 章** 安徽省宣城市绩溪县华阳镇生态工业园区锦屏路5号 预包装食品兼散装食品、初级食用农产品网上销售及批发、零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 10.0000 2016-10-19
23 安徽润禹水利工程有限公司 341824000075919 叶** 安徽省宣城市绩溪县华阳镇龙川大道商住街区15#161、212室 水利水电工程、市政工程、河湖整治工程、土石方工程、园林绿化工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 1000.0000 2016-10-27
24 绩溪县海秋电子商务有限公司 341824000075898 唐** 安徽省宣城市绩溪县华阳镇生态工业园区锦屏路5号 初级食用农产品、预包装食品及散装食品(含乳制品)、日用百货、网上销售及批发、零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 100.0000 2016-10-24
25 绩溪县辉隆物业管理有限公司 341824000075759 高** 安徽省宣城市绩溪县伏岭镇伏岭村(村委会办公楼) 物业管理;保洁(含河道、河面保洁)、保安服务;市政道路清扫;垃圾清运;绿化维护。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 608.0000 2016-10-17

扫一扫在手机打开当前页

0条评论

*正文:
验证码: captcha

网友评论列表

    暂无网友评论