现将绩溪县光伏扶贫项目信息表予以公示,公示期为10天(2018年9月20日至2018年9月29日)。如对项目信息有异议,请在公示期内向以下部门提出意见。公示期满,如无异议,公示内容即按程序上报。
投诉监督单位:绩溪县扶贫办,县行政办公中心D203室。
联系电话及电子邮箱:8162534,12317,jixfpb@126.com。
附件1. 绩溪县光伏扶贫项目信息报送表
附件2. 绩溪县光伏电站关联贫困户名单
绩溪县扶贫开发领导小组
2018年9月20日
附件1. 绩溪县光伏扶贫项目信息报送表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目基本情况 | 出资情况(万元) | 贫困户 | 时间节点 | 电费结算及补贴发放情况 | 文件依据 | 申报批次(已纳入目录/本次申报) | 是否进行公示 | |||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 建设模式(村级/联村/集中/户用) | 建设规模(千瓦) | 项目所在县 | 项目所在乡镇 | 项目所在村 | 发电户号 | 相关要求 | 实际情况 | 户数 | 名单 | 备案 情况 |
开工时间 | 并网时间 | 总发电量(万千瓦时) | 结算电费(万元) | 领取的补贴(万元) | 项目类型(第一类/第二类/"十三五"第一批) | 国家能源局文件依据 | 村公示 | 县公示 | 省公示 | ||||||||||||||
对应政策文件政府出资要求 | 地方政府出资承诺 | 资本金 | 银行贷款 | 总投资 | 备案时间 | 备案机关 | |||||||||||||||||||||||||||||
类型(国定贫困县/省定平困县/非贫困县) | 县名 | 是否建档立卡贫困村 | 村名 | 有/无 | 具体数额 | 政府出资 | 企业垫付 | 企业出资 | 捐赠资金 | 合计 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 西川村村级电站 | 村级 | 60 | 非贫困县 | 绩溪县 | 伏岭镇 | 是 | 西川村委会 | 7533771012 | 有 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 36 | 名单另附 | 2016/7/26 | 宣城市发改委 | 2016/10/9 | 2017/3/10 | 8.86 | 3.37 | 5.33 | 第一类 | 国能新能〔2016〕383号 | 已纳入目录 | 是 | 是 | |||
2 | 校头村村级电站2 | 村级 | 60 | 非贫困县 | 绩溪县 | 板桥头乡 | 是 | 校头村委会 | 7533781303 | 有 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 20 | 名单另附 | 2016/10/14 | 宣城市发改委 | 2017/3/1 | 2017/3/31 | 7.65 | 2.92 | 4.59 | 第一类 | 国能新能〔2016〕383号 | 已纳入目录 | 是 | 是 | |||
3 | 校头村村级电站1 | 村级 | 60 | 非贫困县 | 绩溪县 | 板桥头乡 | 是 | 校头村委会 | 7533781257 | 有 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 21 | 名单另附 | 2016/7/26 | 宣城市发改委 | 2017/2/15 | 2017/3/31 | 7.88 | 3.01 | 4.70 | 第一类 | 国能新能〔2016〕383号 | 已纳入目录 | 是 | 是 | |||
4 | 瑞川村村级电站1 | 村级 | 60 | 非贫困县 | 绩溪县 | 上庄镇 | 是 | 瑞川村委会 | 7533781576 | 有 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 35 | 名单另附 | 2016/10/14 | 宣城市发改委 | 2017/2/15 | 2017/4/7 | 6.79 | 2.60 | 4.07 | 第一类 | 国能新能〔2016〕383号 | 已纳入目录 | 是 | 是 | |||
5 | 寺后村村级电站1 | 村级 | 60 | 非贫困县 | 绩溪县 | 上庄镇 | 是 | 寺后村委会 | 7533780805 | 有 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 22 | 名单另附 | 2016/7/26 | 宣城市发改委 | 2017/2/15 | 2017/4/2 | 7.66 | 2.93 | 4.60 | 第一类 | 国能新能〔2016〕383号 | 已纳入目录 | 是 | 是 | |||
6 | 上胡家村村级电站 | 村级 | 60 | 非贫困县 | 绩溪县 | 荆州乡 | 是 | 上胡家村委会 | 7533762955 7533762900 |
有 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 35 | 名单另附 | 2016/7/26 | 宣城市发改委 | 2016/10/9 | 2016/12/23 | 8.45 | 3.22 | 5.08 | 第一类 | 国能新能〔2016〕383号 | 已纳入目录 | 是 | 是 | |||
7 | 浩寨村村级电站 | 村级 | 60 | 非贫困县 | 绩溪县 | 长安镇 | 是 | 浩寨村委会 | 7533771689 | 有 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 24 | 名单另附 | 2016/7/26 | 宣城市发改委 | 2016/10/9 | 2016/12/24 | 8.12 | 3.08 | 4.89 | 第一类 | 国能新能〔2016〕383号 | 已纳入目录 | 是 | 是 | |||
8 | 玉台村村级电站 | 村级 | 60 | 非贫困县 | 绩溪县 | 板桥头乡 | 是 | 玉台村委会 | 7533771054 | 有 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 68 | 名单另附 | 2016/7/28 | 宣城市发改委 | 2016/10/9 | 2017/1/2 | 7.24 | 2.75 | 4.37 | 第一类 | 国能新能〔2016〕383号 | 已纳入目录 | 是 | 是 | |||
9 | 巧川村村级电站 | 村级 | 60 | 非贫困县 | 绩溪县 | 瀛洲镇 | 是 | 巧川村委会 | 7533736404 | 有 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 | 25 | 名单另附 | 2016/6/21 | 宣城市发改委 | 2016/8/24 | 2016/10/15 | 9.53 | 3.61 | 5.75 | 第一类 | 国能新能〔2016〕383号 | 已纳入目录 | 是 | 是 | |||
10 | 周坑村村级电站 | 村级 | 60 | 非贫困县 | 绩溪县 | 临溪镇 | 是 | 周坑村委会 | 7533736417 | 有 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 49 | 名单另附 | 2016/6/21 | 宣城市发改委 | 2016/8/24 | 2016/11/1 | 8.10 | 3.07 | 4.88 | 第一类 | 国能新能〔2016〕383号 | 已纳入目录 | 是 | 是 | |||
11 | 东村村级电站 | 村级 | 60 | 非贫困县 | 绩溪县 | 扬溪镇 | 是 | 东村村委会 | 7533738660 | 有 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 10 | 名单另附 | 2016/6/21 | 宣城市发改委 | 2016/8/24 | 2016/11/1 | 9.47 | 3.59 | 5.71 | 第一类 | 国能新能〔2016〕383号 | 已纳入目录 | 是 | 是 | |||
12 | 郎家溪村村级电站 | 村级 | 60 | 非贫困县 | 绩溪县 | 华阳镇 | 是 | 郎家溪村委会 | 7533729402 | 有 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 20 | 名单另附 | 2016/6/21 | 宣城市发改委 | 2016/8/24 | 2016/11/1 | 9.66 | 3.66 | 5.82 | 第一类 | 国能新能〔2016〕383号 | 已纳入目录 | 是 | 是 | |||
13 | 寺后村村级电站2 | 村级 | 10 | 非贫困县 | 绩溪县 | 上庄镇 | 是 | 寺后村委会 | 7533909204 | 有 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 | 名单另附 | 2017/8/25 | 宣城市发改委 | 2017/7/31 | 2017/8/16 | 0.69 | 0.27 | 0.32 | 第二类 | 国能规划2017〕46号 | 本次申报 | 是 | 是 | |||
14 | 庙山村村级电站 | 村级 | 30 | 非贫困县 | 绩溪县 | 板桥头乡 | 是 | 庙山村委会 | 7533951205 | 有 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 5 | 名单另附 | 2017/10/11 | 宣城市发改委 | 2017/12/21 | 2017/12/29 | 1.27 | 0.49 | 0.59 | 第二类 | 国能规划2017〕46号 | 本次申报 | 是 | 是 | |||
15 | 瑞川村村级电站2 | 村级 | 20 | 非贫困县 | 绩溪县 | 上庄镇 | 是 | 瑞川村委会 | 7533945958 | 有 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 3 | 名单另附 | 2017/10/11 | 宣城市发改委 | 2017/10/30 | 2017/12/19 | 0.97 | 0.37 | 0.45 | 第二类 | 国能规划2017〕46号 | 本次申报 | 是 | 是 | |||
16 | 玉台村户用电站1 | 户用 | 5 | 非贫困县 | 绩溪县 | 板桥头乡 | 是 | 玉台村委会 | 7533720056 | 有 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1 | 陈*辉 | 2016/10/10 | 宣城市发改委 | 2016/9/1 | 2016-10-08 | 0.36 | 0.14 | 0.22 | 第二类 | 国能规划2017〕46号 | 本次申报 | 是 | 是 | |||
17 | 龙从村户用电站1 | 户用 | 3 | 非贫困县 | 绩溪县 | 板桥头乡 | 是 | 龙丛村委会 | 7533725309 | 有 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1 | 吴*华 | 2016/10/10 | 宣城市发改委 | 2016/9/12 | 2016-11-03 | 0.42 | 0.16 | 0.25 | 第二类 | 国能规划2017〕46号 | 本次申报 | 是 | 是 | |||
18 | 龙从村户用电站2 | 户用 | 3 | 非贫困县 | 绩溪县 | 板桥头乡 | 是 | 龙丛村委会 | 7533725312 | 有 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1 | 胡*中 | 2016/10/10 | 宣城市发改委 | 2016/9/12 | 2016-11-03 | 0.37 | 0.14 | 0.22 | 第二类 | 国能规划2017〕46号 | 本次申报 | 是 | 是 | |||
19 | 龙从村户用电站3 | 户用 | 3 | 非贫困县 | 绩溪县 | 板桥头乡 | 是 | 龙丛村委会 | 7533734961 | 有 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1 | 许*珍 | 2016/10/10 | 宣城市发改委 | 2016/9/12 | 2016-12-05 | 0.43 | 0.17 | 0.26 | 第二类 | 国能规划2017〕46号 | 本次申报 | 是 | 是 | |||
20 | 下溪村户用电站1 | 户用 | 3 | 非贫困县 | 绩溪县 | 板桥头乡 | 是 | 下溪村委会 | 7533727510 | 有 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1 | 王*平 | 2016/7/27 | 宣城市发改委 | 2016/5/20 | 2016-11-14 | 0.37 | 0.14 | 0.22 | 第二类 | 国能规划2017〕46号 | 本次申报 | 是 | 是 | |||
21 | 下溪村户用电站2 | 户用 | 3 | 非贫困县 | 绩溪县 | 板桥头乡 | 是 | 下溪村委会 | 7533735078 | 有 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1 | 王*新 | 2016/10/10 | 宣城市发改委 | 2016/9/22 | 2016-12-05 | 0.38 | 0.14 | 0.23 | 第二类 | 国能规划2017〕46号 | 本次申报 | 是 | 是 | |||
22 | 下溪村户用电站3 | 户用 | 3 | 非贫困县 | 绩溪县 | 板桥头乡 | 是 | 下溪村委会 | 7533735065 | 有 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1 | 周*生 | 2016/10/10 | 宣城市发改委 | 2016/9/22 | 2016-12-05 | 0.33 | 0.13 | 0.20 | 第二类 | 国能规划2017〕46号 | 本次申报 | 是 | 是 | |||
23 | 下溪村户用电站4 | 户用 | 3 | 非贫困县 | 绩溪县 | 板桥头乡 | 是 | 下溪村委会 | 7533727608 | 有 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1 | 方*元 | 2016/10/10 | 宣城市发改委 | 2016/9/22 | 2016-11-14 | 0.43 | 0.16 | 0.26 | 第二类 | 国能规划2017〕46号 | 本次申报 | 是 | 是 | |||
24 | 梧川村户用电站1 | 户用 | 3 | 非贫困县 | 绩溪县 | 长安镇 | 是 | 梧川村委会 | 7533720203 | 有 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1 | 汪*木 | 2016/10/10 | 宣城市发改委 | 2016/9/1 | 2016-10-08 | 0.52 | 0.20 | 0.31 | 第二类 | 国能规划2017〕46号 | 本次申报 | 是 | 是 | |||
25 | 梧川村户用电站2 | 户用 | 3 | 非贫困县 | 绩溪县 | 长安镇 | 是 | 梧川村委会 | 7533724205 | 有 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1 | 洪*成 | 2016/10/10 | 宣城市发改委 | 2016/9/1 | 2016-10-29 | 0.47 | 0.18 | 0.28 | 第二类 | 国能规划2017〕46号 | 本次申报 | 是 | 是 | |||
26 | 下五都村户用电站1 | 户用 | 3 | 非贫困县 | 绩溪县 | 长安镇 | 是 | 下五都村委会 | 7533708263 | 有 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1 | 汪*标 | 2016/10/10 | 宣城市发改委 | 2016/8/23 | 2016-08-29 | 0.57 | 0.21 | 0.34 | 第二类 | 国能规划2017〕46号 | 本次申报 | 是 | 是 | |||
27 | 下五都村户用电站2 | 户用 | 3 | 非贫困县 | 绩溪县 | 长安镇 | 是 | 下五都村委会 | 7533708250 | 有 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1 | 冯*根 | 2016/10/10 | 宣城市发改委 | 2016/6/15 | 2016-08-29 | 0.55 | 0.21 | 0.33 | 第二类 | 国能规划2017〕46号 | 本次申报 | 是 | 是 | |||
28 | 大源村户用电站1 | 户用 | 3 | 非贫困县 | 绩溪县 | 长安镇 | 是 | 大源村委会 | 7533733001 | 有 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1 | 张*飞 | 2016/10/10 | 宣城市发改委 | 2016/9/1 | 2016-11-30 | 0.39 | 0.15 | 0.24 | 第二类 | 国能规划2017〕46号 | 本次申报 | 是 | 是 | |||
29 | 大源村户用电站2 | 户用 | 3 | 非贫困县 | 绩溪县 | 长安镇 | 是 | 大源村委会 | 7533732952 | 有 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1 | 程*明 | 2016/10/10 | 宣城市发改委 | 2016/9/1 | 2016-11-30 | 0.43 | 0.16 | 0.26 | 第二类 | 国能规划2017〕46号 | 本次申报 | 是 | 是 | |||
30 | 大源村户用电站3 | 户用 | 3 | 非贫困县 | 绩溪县 | 长安镇 | 是 | 大源村委会 | 7533733014 | 有 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1 | 曹*通 | 2016/10/10 | 宣城市发改委 | 2016/9/1 | 2016-11-30 | 0.45 | 0.17 | 0.27 | 第二类 | 国能规划2017〕46号 | 本次申报 | 是 | 是 | |||
31 | 大源村户用电站4 | 户用 | 3 | 非贫困县 | 绩溪县 | 长安镇 | 是 | 大源村委会 | 7533733128 | 有 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1 | 周*华 | 2016/10/10 | 宣城市发改委 | 2016/9/1 | 2016-11-30 | 0.42 | 0.16 | 0.26 | 第二类 | 国能规划2017〕46号 | 本次申报 | 是 | 是 | |||
32 | 大源村户用电站5 | 户用 | 3 | 非贫困县 | 绩溪县 | 长安镇 | 是 | 大源村委会 | 7533733115 | 有 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1 | 程*火 | 2016/10/10 | 宣城市发改委 | 2016/9/1 | 2016-11-30 | 0.41 | 0.15 | 0.25 | 第二类 | 国能规划2017〕46号 | 本次申报 | 是 | 是 | |||
33 | 浩寨村户用电站1 | 户用 | 3 | 非贫困县 | 绩溪县 | 长安镇 | 是 | 浩寨村委会 | 7533705671 | 有 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1 | 胡*林 | 2016/10/10 | 宣城市发改委 | 2016/8/3 | 2016-08-15 | 0.57 | 0.22 | 0.35 | 第二类 | 国能规划2017〕46号 | 本次申报 | 是 | 是 | |||
34 | 浩寨村户用电站2 | 户用 | 3 | 非贫困县 | 绩溪县 | 长安镇 | 是 | 浩寨村委会 | 7533705727 | 有 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1 | 冯*寿 | 2016/10/10 | 宣城市发改委 | 2016/8/6 | 2016-08-15 | 0.50 | 0.19 | 0.30 | 第二类 | 国能规划2017〕46号 | 本次申报 | 是 | 是 | |||
35 | 玉台村户用电站2 | 户用 | 3 | 非贫困县 | 绩溪县 | 板桥头乡 | 是 | 玉台村委会 | 7533722658 | 有 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1 | 汪*贵 | 2016/10/10 | 宣城市发改委 | 2016/9/12 | 2016-10-17 | 0.46 | 0.17 | 0.28 | 第二类 | 国能规划2017〕46号 | 本次申报 | 是 | 是 | |||
36 | 玉台村户用电站3 | 户用 | 5 | 非贫困县 | 绩溪县 | 板桥头乡 | 是 | 玉台村委会 | 7533722502 | 有 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1 | 陈*根 | 2016/10/10 | 宣城市发改委 | 2016/9/1 | 2016-10-17 | 0.80 | 0.28 | 0.48 | 第二类 | 国能规划2017〕46号 | 本次申报 | 是 | 是 | |||
37 | 玉台村户用电站4 | 户用 | 3 | 非贫困县 | 绩溪县 | 板桥头乡 | 是 | 玉台村委会 | 7533725107 | 有 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1 | 包*来 | 2016/10/10 | 宣城市发改委 | 2016/9/12 | 2016-11-02 | 0.37 | 0.14 | 0.22 | 第二类 | 国能规划2017〕46号 | 本次申报 | 是 | 是 | |||
38 | 玉台村户用电站5 | 户用 | 3 | 非贫困县 | 绩溪县 | 板桥头乡 | 是 | 玉台村委会 | 7533725110 | 有 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1 | 洪*龙 | 2016/10/10 | 宣城市发改委 | 2016/9/12 | 2016-11-02 | 0.47 | 0.18 | 0.28 | 第二类 | 国能规划2017〕46号 | 本次申报 | 是 | 是 | |||
39 | 玉台村户用电站6 | 户用 | 3 | 非贫困县 | 绩溪县 | 板桥头乡 | 是 | 玉台村委会 | 7533725211 | 有 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1 | 方*仙 | 2016/10/10 | 宣城市发改委 | 2016/9/12 | 2016-11-02 | 0.29 | 0.12 | 0.17 | 第二类 | 国能规划2017〕46号 | 本次申报 | 是 | 是 | |||
40 | 伏岭村户用电站1 | 户用 | 3 | 非贫困县 | 绩溪县 | 伏岭镇 | 是 | 伏岭村委会 | 7533725019 | 有 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1 | 邵*红 | 2016/10/10 | 宣城市发改委 | 2016/9/12 | 2016-11-02 | 0.42 | 0.16 | 0.25 | 第二类 | 国能规划2017〕46号 | 本次申报 | 是 | 是 | |||
41 | 伏岭村户用电站2 | 户用 | 3 | 非贫困县 | 绩溪县 | 伏岭镇 | 是 | 伏岭村委会 | 7533737205 | 有 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1 | 邵*煌 | 2016/12/28 | 宣城市发改委 | 2016/11/25 | 2016-12-12 | 0.44 | 0.17 | 0.27 | 第二类 | 国能规划2017〕46号 | 本次申报 | 是 | 是 | |||
42 | 伏岭村户用电站3 | 户用 | 3 | 非贫困县 | 绩溪县 | 伏岭镇 | 是 | 伏岭村委会 | 7533725471 | 有 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1 | 章*中 | 2016/10/10 | 宣城市发改委 | 2016/9/12 | 2016-11-07 | 0.48 | 0.18 | 0.29 | 第二类 | 国能规划2017〕46号 | 本次申报 | 是 | 是 | |||
43 | 伏岭村户用电站4 | 户用 | 3 | 非贫困县 | 绩溪县 | 伏岭镇 | 是 | 伏岭村委会 | 7533726256 | 有 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1 | 汪*琴 | 2016/10/10 | 宣城市发改委 | 2016/9/12 | 2016-11-08 | 0.44 | 0.16 | 0.26 | 第二类 | 国能规划2017〕46号 | 本次申报 | 是 | 是 | |||
44 | 永来村户用电站1 | 户用 | 3 | 非贫困县 | 绩溪县 | 伏岭镇 | 是 | 永来村委会 | 7533735300 | 有 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1 | 程*善 | 2016/10/10 | 宣城市发改委 | 2016/9/12 | 2016-12-06 | 0.47 | 0.17 | 0.28 | 第二类 | 国能规划2017〕46号 | 本次申报 | 是 | 是 | |||
45 | 西川村户用电站1 | 户用 | 3 | 非贫困县 | 绩溪县 | 伏岭镇 | 是 | 西川村委会 | 7533724508 | 有 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1 | 高*华 | 2016/10/10 | 宣城市发改委 | 2016/9/22 | 2016-11-01 | 0.38 | 0.15 | 0.23 | 第二类 | 国能规划2017〕46号 | 本次申报 | 是 | 是 | |||
46 | 西川村户用电站2 | 户用 | 3 | 非贫困县 | 绩溪县 | 伏岭镇 | 是 | 西川村委会 | 7533663809 | 有 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1 | 汪*海 | 2016/4/20 | 宣城市发改委 | 2016/3/25 | 2016-04-25 | 0.54 | 0.21 | 0.32 | 第二类 | 国能规划2017〕46号 | 本次申报 | 是 | 是 | |||
47 | 西川村户用电站3 | 户用 | 3 | 非贫困县 | 绩溪县 | 伏岭镇 | 是 | 西川村委会 | 7533680802 | 有 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1 | 唐*成 | 2016/7/27 | 宣城市发改委 | 2016/5/14 | 2016-06-07 | 0.63 | 0.23 | 0.37 | 第二类 | 国能规划2017〕46号 | 本次申报 | 是 | 是 | |||
48 | 西川村户用电站4 | 户用 | 3 | 非贫困县 | 绩溪县 | 伏岭镇 | 是 | 西川村委会 | 7533725716 | 有 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1 | 胡*凤 | 2016/7/27 | 宣城市发改委 | 2016/6/14 | 2016-11-07 | 0.45 | 0.17 | 0.27 | 第二类 | 国能规划2017〕46号 | 本次申报 | 是 | 是 | |||
49 | 西川村户用电站5 | 户用 | 3 | 非贫困县 | 绩溪县 | 伏岭镇 | 是 | 西川村委会 | 7533663708 | 有 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1 | 章*时 | 2016/4/20 | 宣城市发改委 | 2016/3/25 | 2016-04-22 | 0.57 | 0.21 | 0.33 | 第二类 | 国能规划2017〕46号 | 本次申报 | 是 | 是 | |||
50 | 西川村户用电站6 | 户用 | 3 | 非贫困县 | 绩溪县 | 伏岭镇 | 是 | 西川村委会 | 7533724609 | 有 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1 | 胡*高 | 2016/10/10 | 宣城市发改委 | 2016/9/12 | 2016-11-01 | 0.54 | 0.20 | 0.32 | 第二类 | 国能规划2017〕46号 | 本次申报 | 是 | 是 | |||
51 | 西川村户用电站7 | 户用 | 3 | 非贫困县 | 绩溪县 | 伏岭镇 | 是 | 西川村委会 | 7533724553 | 有 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1 | 周*时 | 2016/10/10 | 宣城市发改委 | 2016/9/22 | 2016-11-01 | 0.45 | 0.17 | 0.27 | 第二类 | 国能规划2017〕46号 | 本次申报 | 是 | 是 | |||
52 | 西川村户用电站8 | 户用 | 3 | 非贫困县 | 绩溪县 | 伏岭镇 | 是 | 西川村委会 | 7533735254 | 有 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1 | 唐*玉 | 2016/12/28 | 宣城市发改委 | 2016/11/25 | 2016-12-06 | 0.42 | 0.16 | 0.25 | 第二类 | 国能规划2017〕46号 | 本次申报 | 是 | 是 | |||
53 | 郎家溪村户用电站1 | 户用 | 3 | 非贫困县 | 绩溪县 | 华阳镇 | 是 | 郎家溪村委会 | 7533718701 | 有 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1 | 张*隆 | 2016/10/10 | 宣城市发改委 | 2016/8/16 | 2016-09-23 | 0.44 | 0.17 | 0.27 | 第二类 | 国能规划2017〕46号 | 本次申报 | 是 | 是 | |||
54 | 郎家溪村户用电站2 | 户用 | 3 | 非贫困县 | 绩溪县 | 华阳镇 | 是 | 郎家溪村委会 | 7533719658 | 有 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1 | 高*媚 | 2016/10/10 | 宣城市发改委 | 2016/9/1 | 2016-09-28 | 0.36 | 0.14 | 0.22 | 第二类 | 国能规划2017〕46号 | 本次申报 | 是 | 是 | |||
55 | 郎家溪村户用电站3 | 户用 | 3 | 非贫困县 | 绩溪县 | 华阳镇 | 是 | 郎家溪村委会 | 7533728151 | 有 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1 | 唐*志 | 2016/10/10 | 宣城市发改委 | 2016/9/22 | 2016-11-15 | 0.27 | 0.10 | 0.16 | 第二类 | 国能规划2017〕46号 | 本次申报 | 是 | 是 | |||
56 | 郎家溪村户用电站4 | 户用 | 3 | 非贫困县 | 绩溪县 | 华阳镇 | 是 | 郎家溪村委会 | 7533719007 | 有 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1 | 张*辉 | 2016/10/10 | 宣城市发改委 | 2016/8/16 | 2016-09-26 | 0.52 | 0.20 | 0.31 | 第二类 | 国能规划2017〕46号 | 本次申报 | 是 | 是 | |||
57 | 郎家溪村户用电站5 | 户用 | 3 | 非贫困县 | 绩溪县 | 华阳镇 | 是 | 郎家溪村委会 | 7533728106 | 有 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1 | 张*星 | 2016/10/10 | 宣城市发改委 | 2016/9/22 | 2016-11-15 | 0.23 | 0.09 | 0.14 | 第二类 | 国能规划2017〕46号 | 本次申报 | 是 | 是 | |||
58 | 郎家溪村户用电站6 | 户用 | 3 | 非贫困县 | 绩溪县 | 华阳镇 | 是 | 郎家溪村委会 | 7533709253 | 有 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1 | 毛*根 | 2016/10/10 | 宣城市发改委 | 2016/8/16 | 2016-09-02 | 0.53 | 0.20 | 0.32 | 第二类 | 国能规划2017〕46号 | 本次申报 | 是 | 是 | |||
59 | 郎家溪村户用电站7 | 户用 | 3 | 非贫困县 | 绩溪县 | 华阳镇 | 是 | 郎家溪村委会 | 7533728601 | 有 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1 | 黄*齐 | 2016/10/10 | 宣城市发改委 | 2016/9/22 | 2016-11-16 | 0.30 | 0.12 | 0.18 | 第二类 | 国能规划2017〕46号 | 本次申报 | 是 | 是 | |||
60 | 郎家溪村户用电站8 | 户用 | 3 | 非贫困县 | 绩溪县 | 华阳镇 | 是 | 郎家溪村委会 | 7533727406 | 有 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1 | 张*蓉 | 2016/10/10 | 宣城市发改委 | 2016/8/16 | 2016-11-14 | 0.56 | 0.21 | 0.34 | 第二类 | 国能规划2017〕46号 | 本次申报 | 是 | 是 | |||
61 | 尚村户用电站1 | 户用 | 3 | 非贫困县 | 绩溪县 | 家朋乡 | 是 | 尚村村委会 | 7533722209 | 有 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1 | 高*虎 | 2016/10/10 | 宣城市发改委 | 2016/9/1 | 2016-10-14 | 0.39 | 0.15 | 0.23 | 第二类 | 国能规划2017〕46号 | 本次申报 | 是 | 是 | |||
