您现在所在的位置: 网站首页 > 要闻 > 通知公告

关于绩溪县光伏扶贫项目信息的公示

发布时间:2018-09-20 16:15 来源: 浏览:
【字体大小:

现将绩溪县光伏扶贫项目信息表予以公示,公示期为10天(2018920日至2018929日)。如对项目信息有异议,请在公示期内向以下部门提出意见。公示期满,如无异议,公示内容即按程序上报。

投诉监督单位:绩溪县扶贫办,县行政办公中心D203室。

联系电话及电子邮箱:816253412317jixfpb@126.com

附件1. 绩溪县光伏扶贫项目信息报送表

附件2. 绩溪县光伏电站关联贫困户名单

                                                                  绩溪县扶贫开发领导小组

                                                                     2018920

附件1. 绩溪县光伏扶贫项目信息报送表
序号 项目基本情况 出资情况(万元) 贫困户 时间节点 电费结算及补贴发放情况 文件依据 申报批次(已纳入目录/本次申报) 是否进行公示
项目名称 建设模式(村级/联村/集中/户用) 建设规模(千瓦) 项目所在县 项目所在乡镇 项目所在村 发电户号 相关要求 实际情况 户数 名单 备案
情况
开工时间 并网时间 总发电量(万千瓦时) 结算电费(万元) 领取的补贴(万元) 项目类型(第一类/第二类/"十三五"第一批) 国家能源局文件依据 村公示 县公示 省公示
对应政策文件政府出资要求 地方政府出资承诺 资本金 银行贷款 总投资 备案时间 备案机关
类型(国定贫困县/省定平困县/非贫困县) 县名 是否建档立卡贫困村 村名 有/无 具体数额 政府出资 企业垫付 企业出资 捐赠资金 合计
1 西川村村级电站 村级 60 非贫困县 绩溪县 伏岭镇 西川村委会 7533771012 48 48 0 0 0 48 0 48 36 名单另附 2016/7/26 宣城市发改委 2016/10/9 2017/3/10 8.86  3.37  5.33  第一类 国能新能〔2016〕383号 已纳入目录
2 校头村村级电站2 村级 60 非贫困县 绩溪县 板桥头乡 校头村委会 7533781303 48 48 0 0 0 48 0 48 20 名单另附 2016/10/14 宣城市发改委 2017/3/1 2017/3/31 7.65  2.92  4.59  第一类 国能新能〔2016〕383号 已纳入目录
3 校头村村级电站1 村级 60 非贫困县 绩溪县 板桥头乡 校头村委会 7533781257 48 48 0 0 0 48 0 48 21 名单另附 2016/7/26 宣城市发改委 2017/2/15 2017/3/31 7.88  3.01  4.70  第一类 国能新能〔2016〕383号 已纳入目录
4 瑞川村村级电站1 村级 60 非贫困县 绩溪县 上庄镇 瑞川村委会 7533781576 48 48 0 0 0 48 0 48 35 名单另附 2016/10/14 宣城市发改委 2017/2/15 2017/4/7 6.79  2.60  4.07  第一类 国能新能〔2016〕383号 已纳入目录
5 寺后村村级电站1 村级 60 非贫困县 绩溪县 上庄镇 寺后村委会 7533780805 48 48 0 0 0 48 0 48 22 名单另附 2016/7/26 宣城市发改委 2017/2/15 2017/4/2 7.66  2.93  4.60  第一类 国能新能〔2016〕383号 已纳入目录
6 上胡家村村级电站 村级 60 非贫困县 绩溪县 荆州乡 上胡家村委会 7533762955
7533762900
48 48 0 0 0 48 0 48 35 名单另附 2016/7/26 宣城市发改委 2016/10/9 2016/12/23 8.45  3.22  5.08  第一类 国能新能〔2016〕383号 已纳入目录
7 浩寨村村级电站 村级 60 非贫困县 绩溪县 长安镇 浩寨村委会 7533771689 48 48 0 0 0 48 0 48 24 名单另附 2016/7/26 宣城市发改委 2016/10/9 2016/12/24 8.12  3.08  4.89  第一类 国能新能〔2016〕383号 已纳入目录
8 玉台村村级电站 村级 60 非贫困县 绩溪县 板桥头乡 玉台村委会 7533771054 48 48 0 0 0 48 0 48 68 名单另附 2016/7/28 宣城市发改委 2016/10/9 2017/1/2 7.24  2.75  4.37  第一类 国能新能〔2016〕383号 已纳入目录
9 巧川村村级电站 村级 60 非贫困县 绩溪县 瀛洲镇 巧川村委会 7533736404 52 52 0 0 0 52 0 52 25 名单另附 2016/6/21 宣城市发改委 2016/8/24 2016/10/15 9.53  3.61  5.75  第一类 国能新能〔2016〕383号 已纳入目录
10 周坑村村级电站 村级 60 非贫困县 绩溪县 临溪镇 周坑村委会 7533736417 48 48 0 0 0 48 0 48 49 名单另附 2016/6/21 宣城市发改委 2016/8/24 2016/11/1 8.10  3.07  4.88  第一类 国能新能〔2016〕383号 已纳入目录
11 东村村级电站 村级 60 非贫困县 绩溪县 扬溪镇 东村村委会 7533738660 48 48 0 0 0 48 0 48 10 名单另附 2016/6/21 宣城市发改委 2016/8/24 2016/11/1 9.47  3.59  5.71  第一类 国能新能〔2016〕383号 已纳入目录
12 郎家溪村村级电站 村级 60 非贫困县 绩溪县 华阳镇 郎家溪村委会 7533729402 48 48 0 0 0 48 0 48 20 名单另附 2016/6/21 宣城市发改委 2016/8/24 2016/11/1 9.66  3.66  5.82  第一类 国能新能〔2016〕383号 已纳入目录
13 寺后村村级电站2 村级 10 非贫困县 绩溪县 上庄镇 寺后村委会 7533909204 8 8 0 0 0 8 0 8 2 名单另附 2017/8/25 宣城市发改委 2017/7/31 2017/8/16 0.69  0.27  0.32  第二类 国能规划2017〕46号 本次申报
14 庙山村村级电站 村级 30 非贫困县 绩溪县 板桥头乡 庙山村委会 7533951205 24 24 0 0 0 24 0 24 5 名单另附 2017/10/11 宣城市发改委 2017/12/21 2017/12/29 1.27  0.49  0.59  第二类 国能规划2017〕46号 本次申报
15 瑞川村村级电站2 村级 20 非贫困县 绩溪县 上庄镇 瑞川村委会 7533945958 16 16 0 0 0 16 0 16 3 名单另附 2017/10/11 宣城市发改委 2017/10/30 2017/12/19 0.97  0.37  0.45  第二类 国能规划2017〕46号 本次申报
16 玉台村户用电站1 户用 5 非贫困县 绩溪县 板桥头乡 玉台村委会 7533720056 1.6 1.6 0 0 0 1.6 0 1.6 1 陈*辉 2016/10/10 宣城市发改委 2016/9/1 2016-10-08 0.36  0.14  0.22  第二类 国能规划2017〕46号 本次申报
17 龙从村户用电站1 户用 3 非贫困县 绩溪县 板桥头乡 龙丛村委会 7533725309 1.6 1.6 0 0 0 1.6 0 1.6 1 吴*华 2016/10/10 宣城市发改委 2016/9/12 2016-11-03 0.42  0.16  0.25  第二类 国能规划2017〕46号 本次申报
18 龙从村户用电站2 户用 3 非贫困县 绩溪县 板桥头乡 龙丛村委会 7533725312 1.6 1.6 0 0 0 1.6 0 1.6 1 胡*中 2016/10/10 宣城市发改委 2016/9/12 2016-11-03 0.37  0.14  0.22  第二类 国能规划2017〕46号 本次申报
19 龙从村户用电站3 户用 3 非贫困县 绩溪县 板桥头乡 龙丛村委会 7533734961 1.6 1.6 0 0 0 1.6 0 1.6 1 许*珍 2016/10/10 宣城市发改委 2016/9/12 2016-12-05 0.43  0.17  0.26  第二类 国能规划2017〕46号 本次申报
20 下溪村户用电站1 户用 3 非贫困县 绩溪县 板桥头乡 下溪村委会 7533727510 1.6 1.6 0 0 0 1.6 0 1.6 1 王*平 2016/7/27 宣城市发改委 2016/5/20 2016-11-14 0.37  0.14  0.22  第二类 国能规划2017〕46号 本次申报
21 下溪村户用电站2 户用 3 非贫困县 绩溪县 板桥头乡 下溪村委会 7533735078 1.6 1.6 0 0 0 1.6 0 1.6 1 王*新 2016/10/10 宣城市发改委 2016/9/22 2016-12-05 0.38  0.14  0.23  第二类 国能规划2017〕46号 本次申报
22 下溪村户用电站3 户用 3 非贫困县 绩溪县 板桥头乡 下溪村委会 7533735065 1.6 1.6 0 0 0 1.6 0 1.6 1 周*生 2016/10/10 宣城市发改委 2016/9/22 2016-12-05 0.33  0.13  0.20  第二类 国能规划2017〕46号 本次申报
23 下溪村户用电站4 户用 3 非贫困县 绩溪县 板桥头乡 下溪村委会 7533727608 1.6 1.6 0 0 0 1.6 0 1.6 1 方*元 2016/10/10 宣城市发改委 2016/9/22 2016-11-14 0.43  0.16  0.26  第二类 国能规划2017〕46号 本次申报
24 梧川村户用电站1 户用 3 非贫困县 绩溪县 长安镇 梧川村委会 7533720203 1.6 1.6 0 0 0 1.6 0 1.6 1 汪*木 2016/10/10 宣城市发改委 2016/9/1 2016-10-08 0.52  0.20  0.31  第二类 国能规划2017〕46号 本次申报
25 梧川村户用电站2 户用 3 非贫困县 绩溪县 长安镇 梧川村委会 7533724205 1.6 1.6 0 0 0 1.6 0 1.6 1 洪*成 2016/10/10 宣城市发改委 2016/9/1 2016-10-29 0.47  0.18  0.28  第二类 国能规划2017〕46号 本次申报
26 下五都村户用电站1 户用 3 非贫困县 绩溪县 长安镇 下五都村委会 7533708263 1.6 1.6 0 0 0 1.6 0 1.6 1 汪*标 2016/10/10 宣城市发改委 2016/8/23 2016-08-29 0.57  0.21  0.34  第二类 国能规划2017〕46号 本次申报
27 下五都村户用电站2 户用 3 非贫困县 绩溪县 长安镇 下五都村委会 7533708250 1.6 1.6 0 0 0 1.6 0 1.6 1 冯*根 2016/10/10 宣城市发改委 2016/6/15 2016-08-29 0.55  0.21  0.33  第二类 国能规划2017〕46号 本次申报
28 大源村户用电站1 户用 3 非贫困县 绩溪县 长安镇 大源村委会 7533733001 1.6 1.6 0 0 0 1.6 0 1.6 1 张*飞 2016/10/10 宣城市发改委 2016/9/1 2016-11-30 0.39  0.15  0.24  第二类 国能规划2017〕46号 本次申报
29 大源村户用电站2 户用 3 非贫困县 绩溪县 长安镇 大源村委会 7533732952 1.6 1.6 0 0 0 1.6 0 1.6 1 程*明 2016/10/10 宣城市发改委 2016/9/1 2016-11-30 0.43  0.16  0.26  第二类 国能规划2017〕46号 本次申报
30 大源村户用电站3 户用 3 非贫困县 绩溪县 长安镇 大源村委会 7533733014 1.6 1.6 0 0 0 1.6 0 1.6 1 曹*通 2016/10/10 宣城市发改委 2016/9/1 2016-11-30 0.45  0.17  0.27  第二类 国能规划2017〕46号 本次申报
31 大源村户用电站4 户用 3 非贫困县 绩溪县 长安镇 大源村委会 7533733128 1.6 1.6 0 0 0 1.6 0 1.6 1 周*华 2016/10/10 宣城市发改委 2016/9/1 2016-11-30 0.42  0.16  0.26  第二类 国能规划2017〕46号 本次申报
32 大源村户用电站5 户用 3 非贫困县 绩溪县 长安镇 大源村委会 7533733115 1.6 1.6 0 0 0 1.6 0 1.6 1 程*火 2016/10/10 宣城市发改委 2016/9/1 2016-11-30 0.41  0.15  0.25  第二类 国能规划2017〕46号 本次申报
33 浩寨村户用电站1 户用 3 非贫困县 绩溪县 长安镇 浩寨村委会 7533705671 1.6 1.6 0 0 0 1.6 0 1.6 1 胡*林 2016/10/10 宣城市发改委 2016/8/3 2016-08-15 0.57  0.22  0.35  第二类 国能规划2017〕46号 本次申报
34 浩寨村户用电站2 户用 3 非贫困县 绩溪县 长安镇 浩寨村委会 7533705727 1.6 1.6 0 0 0 1.6 0 1.6 1 冯*寿 2016/10/10 宣城市发改委 2016/8/6 2016-08-15 0.50  0.19  0.30  第二类 国能规划2017〕46号 本次申报
35 玉台村户用电站2 户用 3 非贫困县 绩溪县 板桥头乡 玉台村委会 7533722658 1.6 1.6 0 0 0 1.6 0 1.6 1 汪*贵 2016/10/10 宣城市发改委 2016/9/12 2016-10-17 0.46  0.17  0.28  第二类 国能规划2017〕46号 本次申报
36 玉台村户用电站3 户用 5 非贫困县 绩溪县 板桥头乡 玉台村委会 7533722502 1.6 1.6 0 0 0 1.6 0 1.6 1 陈*根 2016/10/10 宣城市发改委 2016/9/1 2016-10-17 0.80  0.28  0.48  第二类 国能规划2017〕46号 本次申报
37 玉台村户用电站4 户用 3 非贫困县 绩溪县 板桥头乡 玉台村委会 7533725107 1.6 1.6 0 0 0 1.6 0 1.6 1 包*来 2016/10/10 宣城市发改委 2016/9/12 2016-11-02 0.37  0.14  0.22  第二类 国能规划2017〕46号 本次申报
38 玉台村户用电站5 户用 3 非贫困县 绩溪县 板桥头乡 玉台村委会 7533725110 1.6 1.6 0 0 0 1.6 0 1.6 1 洪*龙 2016/10/10 宣城市发改委 2016/9/12 2016-11-02 0.47  0.18  0.28  第二类 国能规划2017〕46号 本次申报
39 玉台村户用电站6 户用 3 非贫困县 绩溪县 板桥头乡 玉台村委会 7533725211 1.6 1.6 0 0 0 1.6 0 1.6 1 方*仙 2016/10/10 宣城市发改委 2016/9/12 2016-11-02 0.29  0.12  0.17  第二类 国能规划2017〕46号 本次申报
40 伏岭村户用电站1 户用 3 非贫困县 绩溪县 伏岭镇 伏岭村委会 7533725019 1.6 1.6 0 0 0 1.6 0 1.6 1 邵*红 2016/10/10 宣城市发改委 2016/9/12 2016-11-02 0.42  0.16  0.25  第二类 国能规划2017〕46号 本次申报
41 伏岭村户用电站2 户用 3 非贫困县 绩溪县 伏岭镇 伏岭村委会 7533737205 1.6 1.6 0 0 0 1.6 0 1.6 1 邵*煌 2016/12/28 宣城市发改委 2016/11/25 2016-12-12 0.44  0.17  0.27  第二类 国能规划2017〕46号 本次申报
42 伏岭村户用电站3 户用 3 非贫困县 绩溪县 伏岭镇 伏岭村委会 7533725471 1.6 1.6 0 0 0 1.6 0 1.6 1 章*中 2016/10/10 宣城市发改委 2016/9/12 2016-11-07 0.48  0.18  0.29  第二类 国能规划2017〕46号 本次申报
43 伏岭村户用电站4 户用 3 非贫困县 绩溪县 伏岭镇 伏岭村委会 7533726256 1.6 1.6 0 0 0 1.6 0 1.6 1 汪*琴 2016/10/10 宣城市发改委 2016/9/12 2016-11-08 0.44  0.16  0.26  第二类 国能规划2017〕46号 本次申报
44 永来村户用电站1 户用 3 非贫困县 绩溪县 伏岭镇 永来村委会 7533735300 1.6 1.6 0 0 0 1.6 0 1.6 1 程*善 2016/10/10 宣城市发改委 2016/9/12 2016-12-06 0.47  0.17  0.28  第二类 国能规划2017〕46号 本次申报
45 西川村户用电站1 户用 3 非贫困县 绩溪县 伏岭镇 西川村委会 7533724508 1.6 1.6 0 0 0 1.6 0 1.6 1 高*华 2016/10/10 宣城市发改委 2016/9/22 2016-11-01 0.38  0.15  0.23  第二类 国能规划2017〕46号 本次申报
46 西川村户用电站2 户用 3 非贫困县 绩溪县 伏岭镇 西川村委会 7533663809 1.6 1.6 0 0 0 1.6 0 1.6 1 汪*海 2016/4/20 宣城市发改委 2016/3/25 2016-04-25 0.54  0.21  0.32  第二类 国能规划2017〕46号 本次申报
47 西川村户用电站3 户用 3 非贫困县 绩溪县 伏岭镇 西川村委会 7533680802 1.6 1.6 0 0 0 1.6 0 1.6 1 唐*成 2016/7/27 宣城市发改委 2016/5/14 2016-06-07 0.63  0.23  0.37  第二类 国能规划2017〕46号 本次申报
48 西川村户用电站4 户用 3 非贫困县 绩溪县 伏岭镇 西川村委会 7533725716 1.6 1.6 0 0 0 1.6 0 1.6 1 胡*凤 2016/7/27 宣城市发改委 2016/6/14 2016-11-07 0.45  0.17  0.27  第二类 国能规划2017〕46号 本次申报
49 西川村户用电站5 户用 3 非贫困县 绩溪县 伏岭镇 西川村委会 7533663708 1.6 1.6 0 0 0 1.6 0 1.6 1 章*时 2016/4/20 宣城市发改委 2016/3/25 2016-04-22 0.57  0.21  0.33  第二类 国能规划2017〕46号 本次申报
50 西川村户用电站6 户用 3 非贫困县 绩溪县 伏岭镇 西川村委会 7533724609 1.6 1.6 0 0 0 1.6 0 1.6 1 胡*高 2016/10/10 宣城市发改委 2016/9/12 2016-11-01 0.54  0.20  0.32  第二类 国能规划2017〕46号 本次申报
51 西川村户用电站7 户用 3 非贫困县 绩溪县 伏岭镇 西川村委会 7533724553 1.6 1.6 0 0 0 1.6 0 1.6 1 周*时 2016/10/10 宣城市发改委 2016/9/22 2016-11-01 0.45  0.17  0.27  第二类 国能规划2017〕46号 本次申报
52 西川村户用电站8 户用 3 非贫困县 绩溪县 伏岭镇 西川村委会 7533735254 1.6 1.6 0 0 0 1.6 0 1.6 1 唐*玉 2016/12/28 宣城市发改委 2016/11/25 2016-12-06 0.42  0.16  0.25  第二类 国能规划2017〕46号 本次申报
53 郎家溪村户用电站1 户用 3 非贫困县 绩溪县 华阳镇 郎家溪村委会 7533718701 1.6 1.6 0 0 0 1.6 0 1.6 1 张*隆 2016/10/10 宣城市发改委 2016/8/16 2016-09-23 0.44  0.17  0.27  第二类 国能规划2017〕46号 本次申报
54 郎家溪村户用电站2 户用 3 非贫困县 绩溪县 华阳镇 郎家溪村委会 7533719658 1.6 1.6 0 0 0 1.6 0 1.6 1 高*媚 2016/10/10 宣城市发改委 2016/9/1 2016-09-28 0.36  0.14  0.22  第二类 国能规划2017〕46号 本次申报
55 郎家溪村户用电站3 户用 3 非贫困县 绩溪县 华阳镇 郎家溪村委会 7533728151 1.6 1.6 0 0 0 1.6 0 1.6 1 唐*志 2016/10/10 宣城市发改委 2016/9/22 2016-11-15 0.27  0.10  0.16  第二类 国能规划2017〕46号 本次申报
56 郎家溪村户用电站4 户用 3 非贫困县 绩溪县 华阳镇 郎家溪村委会 7533719007 1.6 1.6 0 0 0 1.6 0 1.6 1 张*辉 2016/10/10 宣城市发改委 2016/8/16 2016-09-26 0.52  0.20  0.31  第二类 国能规划2017〕46号 本次申报
57 郎家溪村户用电站5 户用 3 非贫困县 绩溪县 华阳镇 郎家溪村委会 7533728106 1.6 1.6 0 0 0 1.6 0 1.6 1 张*星 2016/10/10 宣城市发改委 2016/9/22 2016-11-15 0.23  0.09  0.14  第二类 国能规划2017〕46号 本次申报
58 郎家溪村户用电站6 户用 3 非贫困县 绩溪县 华阳镇 郎家溪村委会 7533709253 1.6 1.6 0 0 0 1.6 0 1.6 1 毛*根 2016/10/10 宣城市发改委 2016/8/16 2016-09-02 0.53  0.20  0.32  第二类 国能规划2017〕46号 本次申报
59 郎家溪村户用电站7 户用 3 非贫困县 绩溪县 华阳镇 郎家溪村委会 7533728601 1.6 1.6 0 0 0 1.6 0 1.6 1 黄*齐 2016/10/10 宣城市发改委 2016/9/22 2016-11-16 0.30  0.12  0.18  第二类 国能规划2017〕46号 本次申报
60 郎家溪村户用电站8 户用 3 非贫困县 绩溪县 华阳镇 郎家溪村委会 7533727406 1.6 1.6 0 0 0 1.6 0 1.6 1 张*蓉 2016/10/10 宣城市发改委 2016/8/16 2016-11-14 0.56  0.21  0.34  第二类 国能规划2017〕46号 本次申报
61 尚村户用电站1 户用 3 非贫困县 绩溪县 家朋乡 尚村村委会 7533722209 1.6 1.6 0 0 0 1.6 0 1.6 1 高*虎 2016/10/10 宣城市发改委 2016/9/1 2016-10-14 0.39  0.15  0.23  第二类 国能规划2017〕46号 本次申报
62 尚村户用电站2 户用 3 非贫困县 绩溪县 家朋乡 尚村村委会 7533722153 1.6 1.6 0 0 0 1.6 0 1.6 1 方*眉 2016/10/10 宣城市发改委 2016/9/1 2016-10-14 0.34  0.13  0.21  第二类 国能规划2017〕46号 本次申报
63 尚村户用电站3 户用 3 非贫困县 绩溪县 家朋乡 尚村村委会 7533722300 1.6 1.6 0 0 0 1.6 0 1.6 1 周*江 2016/10/10 宣城市发改委 2016/9/1 2016-10-14 0.38  0.14  0.23  第二类 国能规划2017〕46号 本次申报
64 万莲水村户用电站1 户用 3 非贫困县 绩溪县 家朋乡 万莲水村委会 7533716167 1.6 1.6 0 0 0 1.6 0 1.6 1 曹*永 2016/10/10 宣城市发改委 2016/9/1 2016-09-13 0.36  0.13  0.21  第二类 国能规划2017〕46号 本次申报
65 万莲水村户用电站2 户用 3 非贫困县 绩溪县 家朋乡 万莲水村委会 7533715816 1.6 1.6 0 0 0 1.6 0 1.6 1 戴*六 2016/10/10 宣城市发改委 2016/9/1 2016-09-13 0.29  0.11  0.18  第二类 国能规划2017〕46号 本次申报
66 万莲水村户用电站3 户用 3 非贫困县 绩溪县 家朋乡 万莲水村委会 7533717463 1.6 1.6 0 0 0 1.6 0 1.6 1 戴*长 2016/10/10 宣城市发改委 2016/9/2 2016-09-19 0.43  0.16  0.26  第二类 国能规划2017〕46号 本次申报
67 党坑村户用电站1 户用 3 非贫困县 绩溪县 家朋乡 党坑村委会 7533717056 1.6 1.6 0 0 0 1.6 0 1.6 1 方*长 2016/10/10 宣城市发改委 2016/9/1 2016-09-18 0.50  0.19  0.30  第二类 国能规划2017〕46号 本次申报
68 党坑村户用电站2 户用 3 非贫困县 绩溪县 家朋乡 党坑村委会 7533722906 1.6 1.6 0 0 0 1.6 0 1.6 1 洪*光 2016/10/10 宣城市发改委 2016/9/1 2016-10-20 0.31  0.12  0.19  第二类 国能规划2017〕46号 本次申报
69 党坑村户用电站3 户用 3 非贫困县 绩溪县 家朋乡 党坑村委会 7533722951 1.6 1.6 0 0 0 1.6 0 1.6 1 方*统 2016/10/10 宣城市发改委 2016/9/1 2016-10-20 0.41  0.16  0.25  第二类 国能规划2017〕46号 本次申报
70 兵坑村户用电站1 户用 3 非贫困县 绩溪县 金沙镇 兵坑村委会 7533735775 1.6 1.6 0 0 0 1.6 0 1.6 1 冯*炎 2016/10/10 宣城市发改委 2016/9/22 2016-12-06 0.40  0.14  0.24  第二类 国能规划2017〕46号 本次申报
71 兵坑村户用电站2 户用 3 非贫困县 绩溪县 金沙镇 兵坑村委会 7533735717 1.6 1.6 0 0 0 1.6 0 1.6 1 章*时 2016/10/10 宣城市发改委 2016/9/22 2016-12-06 0.47  0.18  0.28  第二类 国能规划2017〕46号 本次申报
72 兵坑村户用电站3 户用 3 非贫困县 绩溪县 金沙镇 兵坑村委会 7533735661 1.6 1.6 0 0 0 1.6 0 1.6 1 章*香 2016/10/10 宣城市发改委 2016/9/22 2016-12-06 0.50  0.18  0.30  第二类 国能规划2017〕46号 本次申报
73 兵坑村户用电站4 户用 3 非贫困县 绩溪县 金沙镇 兵坑村委会 7533735704 1.6 1.6 0 0 0 1.6 0 1.6 1 胡*汉 2016/10/10 宣城市发改委 2016/9/22 2016-12-06 0.42  0.16  0.26  第二类 国能规划2017〕46号 本次申报
74 兵坑村户用电站5 户用 3 非贫困县 绩溪县 金沙镇 兵坑村委会 7533735616 1.6 1.6 0 0 0 1.6 0 1.6 1 章*利 2016/10/10 宣城市发改委 2016/9/22 2016-12-06 0.50  0.19  0.30  第二类 国能规划2017〕46号 本次申报
75 兵坑村户用电站6 户用 3 非贫困县 绩溪县 金沙镇 兵坑村委会 7533735658 1.6 1.6 0 0 0 1.6 0 1.6 1 胡*飞 2016/10/10 宣城市发改委 2016/9/22 2016-12-06 0.43  0.17  0.26  第二类 国能规划2017〕46号 本次申报
76 兵坑村户用电站7 户用 3 非贫困县 绩溪县 金沙镇 兵坑村委会 7533735603 1.6 1.6 0 0 0 1.6 0 1.6 1 陈*仙 2016/10/10 宣城市发改委 2016/9/22 2016-12-06 0.49  0.18  0.29  第二类 国能规划2017〕46号 本次申报
77 兵坑村户用电站8 户用 3 非贫困县 绩溪县 金沙镇 兵坑村委会 7533735560 1.6 1.6 0 0 0 1.6 0 1.6 1 李*仙 2016/10/10 宣城市发改委 2016/9/22 2016-12-06 0.50  0.19  0.30  第二类 国能规划2017〕46号 本次申报
78 兵坑村户用电站9 户用 3 非贫困县 绩溪县 金沙镇 兵坑村委会 7533735557 1.6 1.6 0 0 0 1.6 0 1.6 1 方*应 2016/10/10 宣城市发改委 2016/9/22 2016-12-06 0.50  0.19  0.30  第二类 国能规划2017〕46号 本次申报
79 兵坑村户用电站10 户用 3 非贫困县 绩溪县 金沙镇 兵坑村委会 7533735759 1.6 1.6 0 0 0 1.6 0 1.6 1 方*体 2016/10/10 宣城市发改委 2016/9/22 2016-12-06 0.43  0.16  0.26  第二类 国能规划2017〕46号 本次申报
80 上胡家村户用电站1 户用 3 非贫困县 绩溪县 荆州乡 上胡家村委会 7533725660 1.6 1.6 0 0 0 1.6 0 1.6 1 胡*辉 2016/10/10 宣城市发改委 2016/9/1 2016-11-07 0.49  0.18  0.29  第二类 国能规划2017〕46号 本次申报
81 上胡家村户用电站2 户用 3 非贫困县 绩溪县 荆州乡 上胡家村委会 7533727002 1.6 1.6 0 0 0 1.6 0 1.6 1 胡*胜 2016/10/10 宣城市发改委 2016/9/1 2016-11-14 0.36  0.14  0.21  第二类 国能规划2017〕46号 本次申报
82 上胡家村户用电站3 户用 3 非贫困县 绩溪县 荆州乡 上胡家村委会 7533727217 1.6 1.6 0 0 0 1.6 0 1.6 1 叶* 2016/10/10 宣城市发改委 2016/9/1 2016-11-14 0.44  0.17  0.26  第二类 国能规划2017〕46号 本次申报
83 上胡家村户用电站4 户用 3 非贫困县 绩溪县 荆州乡 上胡家村委会 7533727305 1.6 1.6 0 0 0 1.6 0 1.6 1 胡*有 2016/10/10 宣城市发改委 2016/9/1 2016-11-14 0.57  0.21  0.34  第二类 国能规划2017〕46号 本次申报
84 上胡家村户用电站5 户用 3 非贫困县 绩溪县 荆州乡 上胡家村委会 7533727318 1.6 1.6 0 0 0 1.6 0 1.6 1 胡*木 2016/10/10 宣城市发改委 2016/9/1 2016-11-14 0.48  0.18  0.29  第二类 国能规划2017〕46号 本次申报
85 上胡家村户用电站6 户用 3 非贫困县 绩溪县 荆州乡 上胡家村委会 7533729268 1.6 1.6 0 0 0 1.6 0 1.6 1 胡*鸽 2016/10/10 宣城市发改委 2016/9/1 2016-11-18 0.50  0.19  0.30  第二类 国能规划2017〕46号 本次申报
86 周坑村户用电站1 户用 3 非贫困县 绩溪县 临溪镇 周坑村委会 7533689535 1.6 1.6 0 0 0 1.6 0 1.6 1 邱*堂 2016/7/27 宣城市发改委 2016/6/10 2016-06-27 0.55  0.21  0.33  第二类 国能规划2017〕46号 本次申报
87 周坑村户用电站2 户用 3 非贫困县 绩溪县 临溪镇 周坑村委会 7533689779 1.6 1.6 0 0 0 1.6 0 1.6 1 王*娟 2016/7/27 宣城市发改委 2016/6/10 2016-06-27 0.42  0.16  0.25  第二类 国能规划2017〕46号 本次申报
88 周坑村户用电站3 户用 3 非贫困县 绩溪县 临溪镇 周坑村委会 7533698201 1.6 1.6 0 0 0 1.6 0 1.6 1 程*全 2016/10/10 宣城市发改委 2016/6/26 2016-07-10 0.62  0.23  0.38  第二类 国能规划2017〕46号 本次申报
89 周坑村户用电站4 户用 3 非贫困县 绩溪县 临溪镇 周坑村委会 7533698214 1.6 1.6 0 0 0 1.6 0 1.6 1 程*贤 2016/10/10 宣城市发改委 2016/6/26 2016-07-10 0.45  0.17  0.27  第二类 国能规划2017〕46号 本次申报
90 周坑村户用电站5 户用 3 非贫困县 绩溪县 临溪镇 周坑村委会 7533728614 1.6 1.6 0 0 0 1.6 0 1.6 1 陆*娜 2016/10/10 宣城市发改委 2016/9/1 2016-11-16 0.62  0.23  0.37  第二类 国能规划2017〕46号 本次申报
91 周坑村户用电站6 户用 3 非贫困县 绩溪县 临溪镇 周坑村委会 7533729125 1.6 1.6 0 0 0 1.6 0 1.6 1 周*富 2016/10/10 宣城市发改委 2016/9/22 2016-11-17 0.62  0.23  0.38  第二类 国能规划2017〕46号 本次申报
92 周坑村户用电站7 户用 3 非贫困县 绩溪县 临溪镇 周坑村委会 7533729112 1.6 1.6 0 0 0 1.6 0 1.6 1 程* 2016/10/10 宣城市发改委 2016/9/1 2016-11-17 0.45  0.17  0.27  第二类 国能规划2017〕46号 本次申报
93 周坑村户用电站8 户用 3 非贫困县 绩溪县 临溪镇 周坑村委会 7533735401 1.6 1.6 0 0 0 1.6 0 1.6 1 胡*妹 2016/10/10 宣城市发改委 2016/9/1 2016-12-06 0.53  0.20  0.32  第二类 国能规划2017〕46号 本次申报
94 周坑村户用电站9 户用 3 非贫困县 绩溪县 临溪镇 周坑村委会 7533728656 1.6 1.6 0 0 0 1.6 0 1.6 1 王*荣 2016/10/10 宣城市发改委 2016/9/1 2016-11-16 0.50  0.19  0.30  第二类 国能规划2017〕46号 本次申报
95 周坑村户用电站10 户用 3 非贫困县 绩溪县 临溪镇 周坑村委会 7533728672 1.6 1.6 0 0 0 1.6 0 1.6 1 汪*雨 2016/10/10 宣城市发改委 2016/9/1 2016-11-16 0.53  0.20  0.32  第二类 国能规划2017〕46号 本次申报
