您现在所在的位置: 网站首页 > 要闻 > 通知公告

2018年绩溪县扶贫小额贷款投放情 况公示表

发布时间:2018-10-08 09:43 来源:金融办 浏览:
【字体大小:
2018年绩溪县扶贫小额贷款投放情况公示表
公示日期:2018年10月8日   承贷银行:绩溪农商银行
序号 乡镇村 贷款对象 贷款金额(元) 贷款年利率(%) 发放日期 到期日期 贷款期限 贷款用途
1 伏岭镇北村 程小康 40000 4.35 2018-07-01 2019-07-01 12 生产经营
2 伏岭镇西川村 章纪清 40000 4.35 2018-07-02 2019-07-02 12 生产经营
3 伏岭镇水村 胡周云 50000 4.35 2018-07-18 2019-07-18 12 生产经营
4 伏岭镇水村 许瑞国 40000 4.35 2018-07-20 2019-07-20 12 生产经营
5 家朋乡万莲水村 纪昌汉 50000 4.35 2018-08-02 2019-08-02 12 生产经营
6 长安镇大谷村 程明恩 50000 4.35 2018-08-12 2019-08-12 12 生产经营
7 伏岭镇湖村 章雨红 50000 4.35 2018-08-13 2019-08-13 12 生产经营
8 华阳镇川源村 吴三娣 45000 4.35 2018-09-21 2019-09-21 12 生产经营
9 华阳镇凤灵社区 潘益虎 45000 4.35 2018-09-21 2019-09-21 12 生产经营
10 华阳镇乳坑村 胡丰产 45000 4.35 2018-09-21 2019-09-21 12 生产经营
11 华阳镇花根村 张丽 45000 4.35 2018-09-21 2019-09-21 12 生产经营
12 华阳镇花根村 许菊莲 45000 4.35 2018-09-21 2019-09-21 12 生产经营
13 华阳镇花根村 高凯 45000 4.35 2018-09-21 2019-09-21 12 生产经营
14 华阳镇朗坑村 江星晖 45000 4.35 2018-09-21 2019-09-21 12 生产经营
15 华阳镇花根村 许全炬 45000 4.35 2018-09-21 2019-09-21 12 生产经营
16 华阳镇古塘村 张飞 45000 4.35 2018-09-21 2019-09-21 12 生产经营
17 华阳镇溪马村 高发根 45000 4.35 2018-09-21 2019-09-21 12 生产经营
18 华阳镇九里坑村 胡清峰 45000 4.35 2018-09-21 2019-09-21 12 生产经营
19 华阳镇大坑村 王兆成 45000 4.35 2018-09-21 2019-09-21 12 生产经营
20 华阳镇蚕牧场 张从明 45000 4.35 2018-09-21 2019-09-21 12 生产经营
21 华阳镇花根村 许道伟 45000 4.35 2018-09-21 2019-09-21 12 生产经营
22 华阳镇朗坑村 王小春 45000 4.35 2018-09-21 2019-09-21 12 生产经营
23 华阳镇花根村 方天日 45000 4.35 2018-09-21 2019-09-21 12 生产经营
24 华阳镇北门外 胡来善 45000 4.35 2018-09-21 2019-09-21 12 生产经营
25 华阳镇花根村 高化桥 45000 4.35 2018-09-21 2019-09-21 12 生产经营
26 华阳镇洪川村 李纯进 45000 4.35 2018-09-21 2019-09-21 12 生产经营
27 华阳镇川坑村 叶益红 45000 4.35 2018-09-21 2019-09-21 12 生产经营
28 华阳镇古塘村 汪斌 45000 4.35 2018-09-21 2019-09-21 12 生产经营
29 华阳镇西大街 王雪仙 45000 4.35 2018-09-21 2019-09-21 12 生产经营
30 华阳镇曹家井 吴奇 45000 4.35 2018-09-21 2019-09-21 12 生产经营
31 水救村 邵培飞 45000 4.35 2018-09-21 2019-09-21 12 生产经营
32 华阳镇溪马村 汪兆顺 45000 4.35 2018-09-21 2019-09-21 12 生产经营
33 华阳镇来苏桥 舒建国 45000 4.35 2018-09-21 2019-09-21 12 生产经营
34 华阳镇花根村 高少清 45000 4.35 2018-09-21 2019-09-21 12 生产经营
35 华阳镇古塘村 汪宏伟 45000 4.35 2018-09-21 2019-09-21 12 生产经营
36 华阳镇花根村 陈求成 45000 4.35 2018-09-21 2019-09-21 12 生产经营
37 华阳镇花根村 胡光福 45000 4.35 2018-09-21 2019-09-21 12 生产经营
38 华阳镇溪马村 吴长娣 45000 4.35 2018-09-22 2019-09-21 12 生产经营
39 华阳镇王家源村 张朝晖 45000 4.35 2018-09-22 2019-09-21 12 生产经营
40 华阳镇凤灵社区 朱启发 45000 4.35 2018-09-22 2019-09-21 12 生产经营
41 华阳镇前坦村 吕家宏 45000 4.35 2018-09-22 2019-09-21 12 生产经营
42 华阳镇王家源村 程丽华 45000 4.35 2018-09-22 2019-09-21 12 生产经营
43 华阳镇七里降村 余旺苟 45000 4.35 2018-09-22 2019-09-21 12 生产经营
44 华阳镇九里坑村 方邦云 45000 4.35 2018-09-22 2019-09-21 12 生产经营
45 华阳镇五里铺 黄绪恒 45000 4.35 2018-09-22 2019-09-21 12 生产经营
46 华阳镇王家源村 张社德 45000 4.35 2018-09-22 2019-09-21 12 生产经营
47 华阳镇塔掌坞 黄望星 45000 4.35 2018-09-22 2019-09-21 12 生产经营
48 华阳镇九里坑村 吴小辉 45000 4.35 2018-09-22 2019-09-21 12 生产经营
49 华阳镇石门里 程徐达 45000 4.35 2018-09-22 2019-09-21 12 生产经营
50 华阳镇石门里 程本元 45000 4.35 2018-09-22 2019-09-21 12 生产经营
51 华阳镇郎家溪村 柴永年 45000 4.35 2018-09-22 2019-09-21 12 生产经营
52 华阳镇凤灵社区 水新根 45000 4.35 2018-09-22 2019-09-21 12 生产经营
53 华阳镇凤灵社区 方明光 45000 4.35 2018-09-22 2019-09-21 12 生产经营
54 华阳镇九里坑村 方光明 45000 4.35 2018-09-22 2019-09-21 12 生产经营
55 华阳镇凤灵社区 毕建辉 45000 4.35 2018-09-22 2019-09-21 12 生产经营
56 华阳镇王家源村 张正华 45000 4.35 2018-09-26 2019-09-21 12 生产经营
57 瀛洲乡百鸟村 方爱玉 50000 4.35 2018-09-21 2019-09-21 12 生产经营
58 瀛洲镇中巧村 胡红蕊 50000 4.35 2018-09-21 2019-09-21 12 生产经营
59 瀛洲镇岭里村 胡娣红 50000 4.35 2018-09-21 2019-09-21 12 生产经营
60 瀛洲镇岭里村 胡建义 50000 4.35 2018-09-21 2019-09-21 12 生产经营
61 瀛洲镇岭外王川 章淑芳 50000 4.35 2018-09-21 2019-09-21 12 生产经营
62 瀛洲镇半茶村杨川组 胡有眉 50000 4.35 2018-09-21 2019-09-21 12 生产经营
63 瀛洲镇瀛洲村仙川 章学红 50000 4.35 2018-09-21 2019-09-21 12 生产经营
64 瀛洲镇岭里村 胡俊义 50000 4.35 2018-09-21 2019-09-21 12 生产经营
65 瀛洲镇岭里村 胡有花 50000 4.35 2018-09-21 2019-09-21 12 生产经营
66 瀛洲镇中巧村 胡光华 50000 4.35 2018-09-21 2019-09-21 12 生产经营
67 瀛洲镇周村 汪家富 50000 4.35 2018-09-21 2019-09-21 12 生产经营
68 瀛洲镇岭里村 胡日明 50000 4.35 2018-09-21 2019-09-21 12 生产经营
69 瀛洲镇外巧村 汪东跃 50000 4.35 2018-09-21 2019-09-21 12 生产经营
70 瀛洲镇岭外汪村 章锡维 50000 4.35 2018-09-21 2019-09-21 12 生产经营
71 瀛洲镇仁里村 汪光顺 50000 4.35 2018-09-22 2019-09-22 12 生产经营
72 上庄镇上庄村 胡浩荣 20000 4.35 2018-09-16 2019-05-29 9 生产经营
73 上庄镇上庄村 吴益夏 20000 4.35 2018-09-16 2019-05-16 8 生产经营
74 上庄镇上庄村 姚建国 20000 4.35 2018-09-17 2019-05-17 8 生产经营
75 上庄镇寺后村 汪宏华 20000 4.35 2018-09-17 2019-05-17 8 生产经营
76 上庄镇余川村 汪寿和 20000 4.35 2018-09-17 2019-05-17 8 生产经营
77 上庄镇旺川村 周镜月 20000 4.35 2018-09-17 2019-05-17 8 生产经营
78 上庄镇横山村 汪景明 20000 4.35 2018-09-17 2019-05-17 8 生产经营
79 上庄镇寺后村 汪利莉 20000 4.35 2018-09-18 2019-05-18 8 生产经营
80 上庄镇宅坦村 胡匡法 20000 4.35 2018-09-18 2019-05-18 8 生产经营
81 上庄镇金山村 王小兵 20000 4.35 2018-09-18 2019-05-18 8 生产经营
82 上庄镇旺川村 曹雪青 20000 4.35 2018-09-18 2019-05-18 8 生产经营
83 扬溪镇王街村 丁琳 20000 4.35 2018-09-19 2019-09-19 12 生产经营
84 金沙镇38号桥村 葛全满 50000 4.35 2018-09-13 2019-09-13 12 生产经营
85 金沙镇中坞村 程天保 50000 4.35 2018-09-13 2019-09-13 12 生产经营
86 金沙镇黄土坎村 胡孝年 50000 4.35 2018-09-13 2019-09-13 12 生产经营
87 金沙镇兵坑村 张建国 50000 4.35 2018-09-13 2019-09-13 12 生产经营
88 金沙镇38号桥村 胡安田 50000 4.35 2018-09-13 2019-09-13 12 生产经营
89 金沙镇黄土坎村 郝玉蓉 50000 4.35 2018-09-13 2019-09-13 12 生产经营
90 金沙镇38号桥村 李孝法 50000 4.35 2018-09-13 2019-09-13 12 生产经营
91 金沙镇中坞村 许全利 50000 4.35 2018-09-13 2019-09-13 12 生产经营
92 金沙镇38号桥村 姚邦成 50000 4.35 2018-09-13 2019-09-13 12 生产经营
93 金沙镇黄土坎村 胡永强 50000 4.35 2018-09-13 2019-09-13 12 生产经营
94 金沙镇金沙村 胡安全 50000 4.35 2018-09-13 2019-09-13 12 生产经营
95 金沙镇黄土坎村 李有会 50000 4.35 2018-09-13 2019-09-13 12 生产经营
96 金沙镇兵坑村 李宜元 50000 4.35 2018-09-13 2019-09-06 12 生产经营
97 金沙镇金沙村 喻昌陆 50000 4.35 2018-09-13 2019-09-13 12 生产经营
98 金沙镇中坞村 许全付 50000 4.35 2018-09-13 2019-09-13 12 生产经营
99 金沙镇中坞村 许家杰 50000 4.35 2018-09-14 2019-09-13 12 生产经营
100 金沙镇黄土坎村 章向青 50000 4.35 2018-09-14 2019-09-13 12 生产经营
101 金沙镇38号桥村 许全荣 50000 4.35 2018-09-14 2019-09-14 12 生产经营
102 金沙镇金沙村 章育波 50000 4.35 2018-09-14 2019-09-14 12 生产经营
103 金沙镇金沙村 饶家林 50000 4.35 2018-09-14 2019-09-14 12 生产经营
104 金沙镇38号桥村 叶海峰 50000 4.35 2018-09-14 2019-09-14 12 生产经营
105 金沙镇中坞村 李小平 50000 4.35 2018-09-14 2019-09-14 12 生产经营
106 金沙镇38号桥村 张龙兵 50000 4.35 2018-09-14 2019-09-13 12 生产经营
107 金沙镇中坞村 程光明 50000 4.35 2018-09-14 2019-09-13 12 生产经营
108 金沙镇黄土坎村 宋英 50000 4.35 2018-09-14 2019-09-14 12 生产经营
109 金沙镇兵坑村 方石平 50000 4.35 2018-09-14 2019-09-14 12 生产经营
110 金沙镇金沙村 许传国 50000 4.35 2018-09-14 2019-09-14 12 生产经营
111 金沙镇兵坑村 程武辉 50000 4.35 2018-09-15 2019-09-15 12 生产经营
112 金沙镇黄土坎村 唐日德 50000 4.35 2018-09-15 2019-09-15 12 生产经营
113 金沙镇兵坑村 周世高 50000 4.35 2018-09-15 2019-09-15 12 生产经营
114 金沙镇黄土坎村 方德娟 50000 4.35 2018-09-16 2019-09-16 12 生产经营
115 金沙镇金沙村 许全恒 50000 4.35 2018-09-16 2019-09-14 12 生产经营
116 金沙镇38号桥村 葛灶定 50000 4.35 2018-09-16 2019-09-13 12 生产经营
117 金沙镇兵坑村 许金发 50000 4.35 2018-09-17 2019-09-17 12 生产经营
118 金沙镇兵坑村 冯如亮 50000 4.35 2018-09-17 2019-09-17 12 生产经营
119 金沙镇中坞村 程存元 50000 4.35 2018-09-17 2019-09-13 12 生产经营
120 板桥头乡玉台村 黄笃全 10000 4.35 2018-09-17 2019-06-19 9 生产经营
121 板桥头乡玉台村 程红娟 10000 4.35 2018-09-17 2019-06-19 9 生产经营
122 板桥头乡玉台村 高彩媚 10000 4.35 2018-09-17 2019-06-17 9 生产经营
123 板桥头乡玉台村 陈文章 10000 4.35 2018-09-17 2019-06-17 9 生产经营
124 板桥头乡玉台村 陈笑华 10000 4.35 2018-09-17 2019-06-19 9 生产经营
125 板桥头乡龙丛村 黄琦 10000 4.35 2018-09-17 2019-06-17 9 生产经营
126 板桥头乡龙丛村 程德胜 10000 4.35 2018-09-17 2019-06-17 9 生产经营
127 板桥头乡龙丛村 汪启云 10000 4.35 2018-09-17 2019-06-17 9 生产经营
128 板桥头乡蜀马村 张来安 10000 4.35 2018-09-17 2019-06-17 9 生产经营
129 板桥头乡庙山村 张春根 10000 4.35 2018-09-17 2019-06-21 9 生产经营
130 板桥头乡庙山村 毛冬才 10000 4.35 2018-09-17 2019-06-21 9 生产经营
131 板桥头乡庙山村 方小红 10000 4.35 2018-09-17 2019-06-17 9 生产经营
132 板桥头乡庙山村 王秋娟 10000 4.35 2018-09-17 2019-06-17 9 生产经营
133 板桥头乡庙山村 璩秋红 10000 4.35 2018-09-17 2019-06-17 9 生产经营
134 板桥头乡下溪村 王顺华 10000 4.35 2018-09-17 2019-06-17 9 生产经营
135 板桥头乡下溪村 周帮元 10000 4.35 2018-09-17 2019-06-19 9 生产经营
136 板桥头乡下溪村 程友灯 10000 4.35 2018-09-17 2019-06-17 9 生产经营
137 板桥头乡中村 黄灶萍 10000 4.35 2018-09-17 2019-06-17 9 生产经营
138 板桥头乡中村 陈笑娟 10000 4.35 2018-09-17 2019-06-17 9 生产经营
139 板桥头乡中村 叶银仙 10000 4.35 2018-09-17 2019-06-17 9 生产经营
140 板桥头乡中村 叶观如 10000 4.35 2018-09-17 2019-06-17 9 生产经营
141 板桥头乡龙丛村 吴野猫 10000 4.35 2018-09-17 2019-06-17 9 生产经营
142 板桥头乡庙山村 徐观明 10000 4.35 2018-09-17 2019-06-17 9 生产经营
143 板桥头乡蜀马村 陈门 10000 4.35 2018-09-17 2019-06-17 9 生产经营
144 板桥头乡龙丛村 王有风 10000 4.35 2018-09-17 2019-06-17 9 生产经营
145 板桥头乡玉台村 葛伟建 10000 4.35 2018-09-17 2019-06-17 9 生产经营
146 板桥头乡庙山村 钱立新 10000 4.35 2018-09-17 2019-06-17 9 生产经营
147 板桥头乡中村 汪雪平 10000 4.35 2018-09-17 2019-06-17 9 生产经营
148 板桥头乡庙山村 方国宝 10000 4.35 2018-09-17 2019-06-17 9 生产经营
149 板桥头乡庙山村 程正长 10000 4.35 2018-09-17 2019-06-17 9 生产经营
150 板桥头乡蜀马村 胡明玲 10000 4.35 2018-09-17 2019-06-17 9 生产经营
151 板桥头乡龙丛村 程来根 10000 4.35 2018-09-17 2019-06-17 9 生产经营
152 板桥头乡中村 叶四政 10000 4.35 2018-09-17 2019-06-17 9 生产经营
153 板桥头乡中村 章龙祥 10000 4.35 2018-09-17 2019-06-17 9 生产经营
154 板桥头乡庙山村 舒飞军 10000 4.35 2018-09-17 2019-06-17 9 生产经营
155 板桥头乡下溪村 舒成义 10000 4.35 2018-09-17 2019-06-19 9 生产经营
156 板桥头乡龙丛村 胡助法 10000 4.35 2018-09-17 2019-06-17 9 生产经营
157 板桥头乡中村 程灶伍 10000 4.35 2018-09-17 2019-06-17 9 生产经营
158 板桥头乡蜀马村 程国庆 10000 4.35 2018-09-17 2019-06-17 9 生产经营
159 板桥头乡蜀马村 陈玉光 10000 4.35 2018-09-17 2019-06-17 9 生产经营
160 板桥头乡玉台村 方绩辉 10000 4.35 2018-09-17 2019-06-17 9 生产经营
161 板桥头乡庙山村 舒瑞林 10000 4.35 2018-09-17 2019-06-17 9 生产经营
162 板桥头乡玉台村 方国有 10000 4.35 2018-09-17 2019-06-17 9 生产经营
163 板桥头乡庙山村 郑金木 10000 4.35 2018-09-17 2019-06-17 9 生产经营
164 板桥头乡中村 舒益金 10000 4.35 2018-09-17 2019-06-17 9 生产经营
165 板桥头乡中村 舒祥成 10000 4.35 2018-09-17 2019-06-17 9 生产经营
166 板桥头乡龙丛村 黄建军 10000 4.35 2018-09-17 2019-06-17 9 生产经营
167 板桥头乡中村 程宏建 10000 4.35 2018-09-17 2019-06-17 9 生产经营
168 板桥头乡中村 程本高 10000 4.35 2018-09-17 2019-06-17 9 生产经营
169 板桥头乡玉台村 葛武兵 10000 4.35 2018-09-17 2019-06-19 9 生产经营
170 板桥头乡中村 程家正 10000 4.35 2018-09-17 2019-06-17 9 生产经营
171 板桥头乡玉台村 黄根法 10000 4.35 2018-09-17 2019-06-17 9 生产经营
172 板桥头乡蜀水村 黄玉山 10000 4.35 2018-09-18 2019-06-21 9 生产经营
173 板桥头乡玉台村 陈显光 10000 4.35 2018-09-18 2019-06-18 9 生产经营
174 板桥头乡校头村 汪期宝 10000 4.35 2018-09-18 2019-06-20 9 生产经营
175 板桥头乡校头村 胡富有 10000 4.35 2018-09-18 2019-06-20 9 生产经营
176 板桥头乡校头村 汪元娟 10000 4.35 2018-09-18 2019-06-20 9 生产经营
177 板桥头乡校头村 张明根 10000 4.35 2018-09-18 2019-06-21 9 生产经营
178 板桥头乡龙丛村 胡维新 10000 4.35 2018-09-18 2019-06-17 9 生产经营
179 板桥头乡尚田村 汪向东 10000 4.35 2018-09-18 2019-06-18 9 生产经营
180 板桥头乡尚田村 汪海琴 10000 4.35 2018-09-18 2019-06-18 9 生产经营
181 板桥头乡尚田村 王助珍 10000 4.35 2018-09-18 2019-06-18 9 生产经营
182 板桥头乡尚田村 汪建峰 10000 4.35 2018-09-18 2019-06-18 9 生产经营
183 板桥头乡尚田村 汪军飞 10000 4.35 2018-09-18 2019-06-18 9 生产经营
184 板桥头乡庙山村 程婉时 10000 4.35 2018-09-18 2019-06-18 9 生产经营
185 板桥头乡尚田村 汪国林 10000 4.35 2018-09-18 2019-06-18 9 生产经营
186 板桥头乡尚田村 汪雄伟 10000 4.35 2018-09-18 2019-06-18 9 生产经营
187 板桥头乡蜀水村 陈小宝 10000 4.35 2018-09-18 2019-06-21 9 生产经营
188 板桥头乡蜀水村 曹助平 10000 4.35 2018-09-18 2019-06-21 9 生产经营
189 板桥头乡尚田村 汪有高 10000 4.35 2018-09-18 2019-06-18 9 生产经营
190 板桥头乡尚田村 徐万年 10000 4.35 2018-09-18 2019-06-18 9 生产经营
191 板桥头乡蜀水村 陈望根 10000 4.35 2018-09-18 2019-06-25 9 生产经营
192 板桥头乡校头村 陈灶如 10000 4.35 2018-09-18 2019-06-20 9 生产经营
193 板桥头乡尚田村 汪光富 10000 4.35 2018-09-18 2019-06-18 9 生产经营
194 板桥头乡尚田村 王杏时 10000 4.35 2018-09-18 2019-06-18 9 生产经营
195 板桥头乡尚田村 穆利群 10000 4.35 2018-09-18 2019-06-18 9 生产经营
196 板桥头乡玉台村 陈恩全 10000 4.35 2018-09-18 2019-06-18 9 生产经营
197 板桥头乡尚田村 王来法 10000 4.35 2018-09-18 2019-06-18 9 生产经营
198 板桥头乡蜀水村 程金旺 10000 4.35 2018-09-18 2019-06-21 9 生产经营
199 板桥头乡尚田村 王明忠 10000 4.35 2018-09-18 2019-06-18 9 生产经营
200 板桥头乡尚田村 汪灶土 10000 4.35 2018-09-18 2019-06-18 9 生产经营
201 板桥头乡校头村 胡其兴 10000 4.35 2018-09-18 2019-06-20 9 生产经营
202 板桥头乡校头村 梁有根 10000 4.35 2018-09-18 2019-06-20 9 生产经营
203 板桥头乡蜀水村 胡时菊 10000 4.35 2018-09-19 2019-06-19 9 生产经营
204 板桥头乡校头村 姚祥富 10000 4.35 2018-09-19 2019-06-22 9 生产经营
205 板桥头乡蜀水村 曹来顺 10000 4.35 2018-09-19 2019-06-19 9 生产经营
206 板桥头长岭村 倪超纲 10000 4.35 2018-09-19 2019-06-19 9 生产经营
207 板桥头乡蜀水村 章海平 10000 4.35 2018-09-19 2019-06-19 9 生产经营
208 板桥头长岭村 程万波 10000 4.35 2018-09-19 2019-06-19 9 生产经营
209 板桥头乡蜀水村 方正勇 10000 4.35 2018-09-19 2019-06-25 9 生产经营
210 板桥头乡蜀水村 包志寿 10000 4.35 2018-09-19 2019-06-19 9 生产经营
211 板桥头长岭村 倪金永 10000 4.35 2018-09-19 2019-06-19 9 生产经营
212 板桥头长岭村 何功胜 10000 4.35 2018-09-19 2019-06-19 9 生产经营
213 板桥头乡校头村 周国有 10000 4.35 2018-09-19 2019-06-19 9 生产经营
214 板桥头乡尚田村 汪玉昌 10000 4.35 2018-09-20 2019-06-19 9 生产经营
215 板桥头乡尚田村 汪光泽 10000 4.35 2018-09-20 2019-06-19 9 生产经营
216 板桥头乡尚田村 汪玉法 10000 4.35 2018-09-20 2019-06-19 9 生产经营
217 伏岭镇伏岭村 程小本 40000 4.35 2018-09-21 2019-09-21 12 生产经营
218 伏岭镇伏岭村 章建云 40000 4.35 2018-09-21 2019-09-21 12 生产经营
219 伏岭镇伏岭村 胡厚齐 40000 4.35 2018-09-21 2019-09-21 12 生产经营
220 伏岭镇伏岭村 邵千飞 40000 4.35 2018-09-21 2019-09-21 12 生产经营
221 伏岭镇伏岭村 方飞竹 40000 4.35 2018-09-21 2019-09-21 12 生产经营
222 伏岭镇成功村 周盛红 40000 4.35 2018-09-21 2019-09-21 12 生产经营
223 伏岭镇逍遥村 方爱平 40000 4.35 2018-09-21 2019-09-21 12 生产经营
224 伏岭镇逍遥村 邵名远 40000 4.35 2018-09-21 2019-09-21 12 生产经营
225 伏岭镇逍遥村 方忠 40000 4.35 2018-09-21 2019-09-21 12 生产经营
226 伏岭镇逍遥村 方荣新 40000 4.35 2018-09-21 2019-09-21 12 生产经营
227 伏岭镇逍遥村 邵美红 40000 4.35 2018-09-21 2019-09-21 12 生产经营
228 伏岭镇逍遥村 方辉 40000 4.35 2018-09-21 2019-09-21 12 生产经营
229 伏岭镇逍遥村 胡松留 40000 4.35 2018-09-21 2019-09-21 12 生产经营
230 伏岭镇逍遥村 胡日时 40000 4.35 2018-09-21 2019-09-21 12 生产经营
231 伏岭镇永来村 邵期来 40000 4.35 2018-09-21 2019-09-21 12 生产经营
232 伏岭镇伏岭村 汪灶有 40000 4.35 2018-09-21 2019-09-21 12 生产经营
233 伏岭镇伏岭村 程春艳 40000 4.35 2018-09-21 2019-09-21 12 生产经营
234 伏岭镇逍遥村 胡广华 40000 4.35 2018-09-21 2019-09-21 12 生产经营
235 伏岭镇永来村 方贻稳 40000 4.35 2018-09-21 2019-09-21 12 生产经营
236 伏岭镇伏岭村 邵千力 40000 4.35 2018-09-21 2019-09-21 12 生产经营
237 伏岭镇逍遥村 邵名高 40000 4.35 2018-09-21 2019-09-21 12 生产经营
238 伏岭镇逍遥村 方全 40000 4.35 2018-09-21 2019-09-21 12 生产经营
239 伏岭镇逍遥村 方日琴 40000 4.35 2018-09-21 2019-09-21 12 生产经营
240 伏岭镇伏岭村 邵彩红 40000 4.35 2018-09-21 2019-09-21 12 生产经营
241 伏岭镇逍遥村 方德才 40000 4.35 2018-09-21 2019-09-21 12 生产经营
242 伏岭镇逍遥村 叶红日 40000 4.35 2018-09-21 2019-09-21 12 生产经营
243 伏岭镇逍遥村 叶来根 40000 4.35 2018-09-21 2019-09-21 12 生产经营
244 伏岭镇逍遥村 方云林 40000 4.35 2018-09-21 2019-09-21 12 生产经营
245 伏岭镇半坑村 汪道准 40000 4.35 2018-09-21 2019-09-21 12 生产经营
246 伏岭镇伏岭村 李小红 40000 4.35 2018-09-23 2019-09-21 12 生产经营
247 伏岭镇逍遥村 邵宗道 40000 4.35 2018-09-23 2019-09-21 12 生产经营
248 伏岭镇逍遥村 胡广俊 40000 4.35 2018-09-23 2019-09-21 12 生产经营
249 伏岭镇逍遥村 邵名福 40000 4.35 2018-09-23 2019-09-21 12 生产经营
250 伏岭镇湖村 章望辉 10000 4.35 2018-09-21 2019-05-21 8 生产经营
251 伏岭镇湖村 章根兴 10000 4.35 2018-09-21 2019-05-21 8 生产经营
252 伏岭镇湖村 章太云 10000 4.35 2018-09-21 2019-05-21 8 生产经营
253 伏岭镇湖村 章久红 10000 4.35 2018-09-21 2019-05-21 8 生产经营
254 伏岭镇石川村 张桃时 10000 4.35 2018-09-21 2019-05-21 8 生产经营
255 伏岭镇石川村 程尚青 10000 4.35 2018-09-21 2019-05-21 8 生产经营
256 伏岭镇石川村 汪明杰 10000 4.35 2018-09-21 2019-05-21 8 生产经营
257 伏岭镇石川村 章菊霞 10000 4.35 2018-09-21 2019-05-21 8 生产经营
258 伏岭镇石川村 章秋菊 10000 4.35 2018-09-21 2019-05-21 8 生产经营
259 伏岭镇石川村 章熙远 10000 4.35 2018-09-21 2019-05-21 8 生产经营
260 伏岭镇石川村 张月芬 10000 4.35 2018-09-21 2019-05-21 8 生产经营
261 伏岭镇石川村 汪明忠 10000 4.35 2018-09-21 2019-05-21 8 生产经营
262 伏岭镇湖村 章小彪 10000 4.35 2018-09-21 2019-05-21 8 生产经营
263 伏岭镇石川村 张亿建 10000 4.35 2018-09-21 2019-05-21 8 生产经营
264 伏岭镇石川村 高杏连 10000 4.35 2018-09-21 2019-05-21 8 生产经营
265 伏岭镇石川村 胡春霞 10000 4.35 2018-09-21 2019-05-21 8 生产经营
266 伏岭镇石川村 张正顺 10000 4.35 2018-09-21 2019-05-21 8 生产经营
267 伏岭镇湖村 章跃家 10000 4.35 2018-09-21 2019-05-21 8 生产经营
268 伏岭镇湖村 章熙维 10000 4.35 2018-09-21 2019-05-21 8 生产经营
269 伏岭镇水村 许瑞国 10000 4.35 2018-09-21 2019-05-21 8 生产经营
270 伏岭镇湖村 章波红 10000 4.35 2018-09-21 2019-05-21 8 生产经营
271 伏岭镇石川村 张宗产 10000 4.35 2018-09-21 2019-05-21 8 生产经营
272 伏岭镇湖村 章基树 10000 4.35 2018-09-21 2019-05-21 8 生产经营
273 伏岭镇湖村 章太益 10000 4.35 2018-09-21 2019-05-21 8 生产经营
274 伏岭镇大障村 许良玉 10000 4.35 2018-09-22 2019-05-22 8 生产经营
275 伏岭镇大障村 邵宗全 10000 4.35 2018-09-22 2019-05-22 8 生产经营
276 伏岭镇大障村 许小萍 10000 4.35 2018-09-22 2019-05-22 8 生产经营
277 伏岭镇大障村 邵宗云 10000 4.35 2018-09-22 2019-05-22 8 生产经营
278 伏岭镇大障村 邵宝钱 10000 4.35 2018-09-22 2019-05-22 8 生产经营
279 伏岭镇大障村 许宜芳 10000 4.35 2018-09-22 2019-05-22 8 生产经营
280 伏岭镇大障村 黄定元 10000 4.35 2018-09-22 2019-05-22 8 生产经营
281 伏岭镇大障村 汪小宝 10000 4.35 2018-09-22 2019-05-22 8 生产经营
282 伏岭镇大障村 许波芬 10000 4.35 2018-09-22 2019-05-22 8 生产经营
283 伏岭镇石川村 汪利月 10000 4.35 2018-09-22 2019-05-22 8 生产经营
284 伏岭镇石川村 洪国干 10000 4.35 2018-09-22 2019-05-22 8 生产经营
285 伏岭镇石川村 姚成华 10000 4.35 2018-09-22 2019-05-22 8 生产经营
286 伏岭镇水村 邵金花 10000 4.35 2018-09-22 2019-05-22 8 生产经营
287 伏岭镇北村 胡去体 10000 4.35 2018-09-22 2019-05-22 8 生产经营
288 伏岭镇水村 胡家明 10000 4.35 2018-09-22 2019-05-22 8 生产经营
289 伏岭镇湖村 程亮 10000 4.35 2018-09-22 2019-05-22 8 生产经营
290 伏岭镇北村 汪大江 10000 4.35 2018-09-22 2019-05-22 8 生产经营
291 伏岭镇大障村 许启迪 10000 4.35 2018-09-22 2019-05-22 8 生产经营
292 伏岭镇北村 程根生 10000 4.35 2018-09-22 2019-05-22 8 生产经营
293 伏岭镇石川村 程永丰 10000 4.35 2018-09-22 2019-05-22 8 生产经营
294 伏岭镇湖村 胡辉光 10000 4.35 2018-09-22 2019-05-22 8 生产经营
295 伏岭镇大障村 邵名山 10000 4.35 2018-09-22 2019-05-22 8 生产经营
