2018年绩溪县扶贫小额贷款投放情况公示表 | ||||||||
公示日期:2018年10月8日 | 承贷银行:徽商银行绩溪支行 | |||||||
序号 | 乡镇村 | 贷款对象 | 贷款金额(元) | 贷款年利率(%) | 发放日期 | 到期日期 | 贷款期限(月) | 贷款用途 |
1 | 板桥头乡中村 | 戴灶发 | 50000.00 | 4.35 | 20180928 | 20190928 | 12 | 生产经营 |
2 | 板桥头乡中村 | 叶春时 | 50000.00 | 4.35 | 20180928 | 20190928 | 12 | 生产经营 |
3 | 板桥头乡中村 | 叶军 | 50000.00 | 4.35 | 20180927 | 20190927 | 12 | 生产经营 |
4 | 板桥头乡中村 | 张辉山 | 50000.00 | 4.35 | 20180928 | 20190928 | 12 | 生产经营 |
5 | 板桥头乡长岭村 | 舒家福 | 50000.00 | 4.35 | 20180928 | 20190928 | 12 | 生产经营 |
6 | 板桥头乡长岭村 | 汪桂娟 | 50000.00 | 4.35 | 20180927 | 20190927 | 12 | 生产经营 |
7 | 板桥头乡玉台村 | 葛体宏 | 50000.00 | 4.35 | 20180928 | 20190928 | 12 | 生产经营 |
8 | 板桥头乡玉台村 | 葛兆飞 | 50000.00 | 4.35 | 20180928 | 20190928 | 12 | 生产经营 |
9 | 板桥头乡玉台村 | 黄四新 | 50000.00 | 4.35 | 20180927 | 20190927 | 12 | 生产经营 |
10 | 板桥头乡玉台村 | 周光明 | 50000.00 | 4.35 | 20180928 | 20190928 | 12 | 生产经营 |
11 | 板桥头乡校头村 | 汪娣红 | 50000.00 | 4.35 | 20180928 | 20190928 | 12 | 生产经营 |
12 | 板桥头乡校头村 | 汪秀华 | 50000.00 | 4.35 | 20180928 | 20190928 | 12 | 生产经营 |
13 | 板桥头乡校头村 | 周建华 | 50000.00 | 4.35 | 20180928 | 20190928 | 12 | 生产经营 |
14 | 板桥头乡校头村 | 周俊伍 | 50000.00 | 4.35 | 20180928 | 20190928 | 12 | 生产经营 |
15 | 板桥头乡下溪村 | 方社元 | 50000.00 | 4.35 | 20180928 | 20190928 | 12 | 生产经营 |
16 | 板桥头乡下溪村 | 胡国满 | 50000.00 | 4.35 | 20180928 | 20190928 | 12 | 生产经营 |
17 | 板桥头乡下溪村 | 宋云灶 | 50000.00 | 4.35 | 20180928 | 20190928 | 12 | 生产经营 |
18 | 板桥头乡下溪村 | 周起霞 | 50000.00 | 4.35 | 20180927 | 20190927 | 12 | 生产经营 |
19 | 板桥头乡蜀马村 | 陈玉文 | 50000.00 | 4.35 | 20180927 | 20190927 | 12 | 生产经营 |
20 | 板桥头乡蜀马村 | 陈哲祥 | 50000.00 | 4.35 | 20180928 | 20190928 | 12 | 生产经营 |
21 | 板桥头乡蜀马村 | 吴瑞波 | 50000.00 | 4.35 | 20180927 | 20190927 | 12 | 生产经营 |
22 | 板桥头乡蜀马村 | 叶来金 | 50000.00 | 4.35 | 20180927 | 20190927 | 12 | 生产经营 |
23 | 板桥头乡尚田村 | 陈海苟 | 50000.00 | 4.35 | 20180928 | 20190928 | 12 | 生产经营 |
24 | 板桥头乡尚田村 | 程培中 | 50000.00 | 4.35 | 20180928 | 20190928 | 12 | 生产经营 |
25 | 板桥头乡尚田村 | 冯利杰 | 50000.00 | 4.35 | 20180927 | 20190927 | 12 | 生产经营 |
26 | 板桥头乡尚田村 | 舒亚琴 | 50000.00 | 4.35 | 20180928 | 20190928 | 12 | 生产经营 |
27 | 板桥头乡庙山村 | 程干金 | 50000.00 | 4.35 | 20180927 | 20190927 | 12 | 生产经营 |
28 | 板桥头乡庙山村 | 胡来有 | 50000.00 | 4.35 | 20180927 | 20190927 | 12 | 生产经营 |
29 | 板桥头乡庙山村 | 舒金宝 | 50000.00 | 4.35 | 20180928 | 20190928 | 12 | 生产经营 |
30 | 板桥头乡庙山村 | 章国富 | 50000.00 | 4.35 | 20180928 | 20190928 | 12 | 生产经营 |
31 | 板桥头乡龙丛村 | 程留体 | 50000.00 | 4.35 | 20180928 | 20190928 | 12 | 生产经营 |
32 | 板桥头乡龙丛村 | 方飞祥 | 50000.00 | 4.35 | 20180928 | 20190928 | 12 | 生产经营 |
33 | 板桥头乡龙丛村 | 胡松年 | 50000.00 | 4.35 | 20180928 | 20190928 | 12 | 生产经营 |
34 | 板桥头乡龙丛村 | 汪安平 | 50000.00 | 4.35 | 20180928 | 20190928 | 12 | 生产经营 |
35 | 临溪镇孔灵村 | 周银祥 | 50000.00 | 4.35 | 20180927 | 20190927 | 12 | 生产经营 |
36 | 临溪镇上游村 | 周玉杏 | 50000.00 | 4.35 | 20180927 | 20190927 | 12 | 生产经营 |
37 | 临溪镇上游村 | 程顺利 | 50000.00 | 4.35 | 20180927 | 20190927 | 12 | 生产经营 |
38 | 临溪镇上游村 | 徐风林 | 50000.00 | 4.35 | 20180927 | 20190927 | 12 | 生产经营 |
39 | 临溪镇上游村 | 朱国辉 | 50000.00 | 4.35 | 20180927 | 20190927 | 12 | 生产经营 |
40 | 临溪镇上游村 | 陈一洪 | 50000.00 | 4.35 | 20180927 | 20190927 | 12 | 生产经营 |
41 | 临溪镇周坑村 | 刘和明 | 50000.00 | 4.35 | 20180927 | 20190927 | 12 | 生产经营 |
42 | 临溪镇周坑村 | 张秋月 | 50000.00 | 4.35 | 20180927 | 20190927 | 12 | 生产经营 |
43 | 临溪镇周坑村 | 程小五 | 50000.00 | 4.35 | 20180927 | 20190927 | 12 | 生产经营 |
44 | 临溪镇周坑村 | 吴建宏 | 50000.00 | 4.35 | 20180927 | 20190927 | 12 | 生产经营 |
45 | 临溪镇周坑村 | 陆金柱 | 50000.00 | 4.35 | 20180927 | 20190927 | 12 | 生产经营 |
46 | 临溪镇周坑村 | 汪金花 | 50000.00 | 4.35 | 20180927 | 20190927 | 12 | 生产经营 |
47 | 临溪镇周坑村 | 王家禄 | 50000.00 | 4.35 | 20180927 | 20190927 | 12 | 生产经营 |
48 | 临溪镇周坑村 | 胡金仙 | 50000.00 | 4.35 | 20180927 | 20190927 | 12 | 生产经营 |
49 | 临溪镇周坑村 | 鲍秀峰 | 50000.00 | 4.35 | 20180927 | 20190927 | 12 | 生产经营 |
50 | 临溪镇周坑村 | 吴美娟 | 50000.00 | 4.35 | 20180927 | 20190927 | 12 | 生产经营 |
51 | 临溪镇周坑村 | 胡建辉 | 50000.00 | 4.35 | 20180927 | 20190927 | 12 | 生产经营 |
52 | 临溪镇周坑村 | 姚江山 | 50000.00 | 4.35 | 20180927 | 20190927 | 12 | 生产经营 |
53 | 临溪镇周坑村 | 徐功强 | 50000.00 | 4.35 | 20180927 | 20190927 | 12 | 生产经营 |
54 | 临溪镇周坑村 | 周春贵 | 50000.00 | 4.35 | 20180927 | 20190927 | 12 | 生产经营 |
55 | 临溪镇雄路村 | 陈忠光 | 50000.00 | 4.35 | 20180927 | 20190927 | 12 | 生产经营 |
56 | 临溪镇雄路村 | 钱筱华 | 50000.00 | 4.35 | 20180927 | 20190927 | 12 | 生产经营 |
57 | 临溪镇雄路村 | 钱长法 | 50000.00 | 4.35 | 20180927 | 20190927 | 12 | 生产经营 |
58 | 临溪镇临溪村 | 吴群英 | 50000.00 | 4.35 | 20180927 | 20190927 | 12 | 生产经营 |
59 | 临溪镇临溪村 | 吴立冬 | 50000.00 | 4.35 | 20180927 | 20190927 | 12 | 生产经营 |
60 | 临溪镇临溪村 | 王树堂 | 50000.00 | 4.35 | 20180927 | 20190927 | 12 | 生产经营 |
61 | 临溪镇临溪村 | 徐广雄 | 50000.00 | 4.35 | 20180927 | 20190927 | 12 | 生产经营 |
62 | 临溪镇临溪村 | 姜伍成 | 50000.00 | 4.35 | 20180927 | 20190927 | 12 | 生产经营 |
63 | 上庄镇瑞川村 | 程廷法 | 50000.00 | 4.35 | 20180926 | 20190926 | 12 | 生产经营 |
64 | 上庄镇瑞川村 | 程兴汉 | 50000.00 | 4.35 | 20180925 | 20190925 | 12 | 生产经营 |
65 | 上庄镇瑞川村 | 程芙蓉 | 50000.00 | 4.35 | 20180925 | 20190925 | 12 | 生产经营 |
66 | 上庄镇瑞川村 | 江桂妹 | 50000.00 | 4.35 | 20180925 | 20190925 | 12 | 生产经营 |
67 | 上庄镇瑞川村 | 程国春 | 50000.00 | 4.35 | 20180927 | 20190927 | 12 | 生产经营 |
68 | 上庄镇瑞川村 | 王建光 | 50000.00 | 4.35 | 20180926 | 20190926 | 12 | 生产经营 |
69 | 上庄镇瑞川村 | 柯淑明 | 50000.00 | 4.35 | 20180925 | 20190925 | 12 | 生产经营 |
70 | 上庄镇瑞川村 | 王燕苗 | 50000.00 | 4.35 | 20180926 | 20190926 | 12 | 生产经营 |
71 | 上庄镇瑞川村 | 胡正琴 | 50000.00 | 4.35 | 20180925 | 20190925 | 12 | 生产经营 |
72 | 上庄镇瑞川村 | 程士勇 | 50000.00 | 4.35 | 20180925 | 20190925 | 12 | 生产经营 |
73 | 上庄镇瑞川村 | 程云仙 | 50000.00 | 4.35 | 20180925 | 20190925 | 12 | 生产经营 |
74 | 上庄镇瑞川村 | 程来好 | 50000.00 | 4.35 | 20180925 | 20190925 | 12 | 生产经营 |
75 | 上庄镇瑞川村 | 王根柳 | 50000.00 | 4.35 | 20180926 | 20190926 | 12 | 生产经营 |
76 | 上庄镇瑞川村 | 胡炳华 | 50000.00 | 4.35 | 20180925 | 20190925 | 12 | 生产经营 |
77 | 上庄镇瑞川村 | 程国飞 | 50000.00 | 4.35 | 20180925 | 20190925 | 12 | 生产经营 |
78 | 上庄镇瑞川村 | 王永红 | 50000.00 | 4.35 | 20180925 | 20190925 | 12 | 生产经营 |
79 | 上庄镇瑞川村 | 胡小韻 | 50000.00 | 4.35 | 20180926 | 20190926 | 12 | 生产经营 |
80 | 上庄镇寺后村 | 汪秀兰 | 50000.00 | 4.35 | 20180926 | 20190926 | 12 | 生产经营 |
81 | 上庄镇寺后村 | 曹有花 | 50000.00 | 4.35 | 20180926 | 20190926 | 12 | 生产经营 |
82 | 上庄镇寺后村 | 汪会彬 | 50000.00 | 4.35 | 20180926 | 20190926 | 12 | 生产经营 |
83 | 上庄镇寺后村 | 曹加宝 | 50000.00 | 4.35 | 20180926 | 20190926 | 12 | 生产经营 |
84 | 上庄镇寺后村 | 宋泳密 | 50000.00 | 4.35 | 20180926 | 20190926 | 12 | 生产经营 |
85 | 上庄镇寺后村 | 汪秋花 | 50000.00 | 4.35 | 20180926 | 20190926 | 12 | 生产经营 |
86 | 上庄镇寺后村 | 汪林华 | 50000.00 | 4.35 | 20180926 | 20190926 | 12 | 生产经营 |
87 | 上庄镇寺后村 | 曹威国 | 50000.00 | 4.35 | 20180926 | 20190926 | 12 | 生产经营 |
88 | 上庄镇寺后村 | 鲍春芬 | 50000.00 | 4.35 | 20180926 | 20190926 | 12 | 生产经营 |
89 | 上庄镇寺后村 | 昌来芬 | 50000.00 | 4.35 | 20180926 | 20190926 | 12 | 生产经营 |
90 | 上庄镇寺后村 | 曹海萍 | 50000.00 | 4.35 | 20180926 | 20190926 | 12 | 生产经营 |
91 | 上庄镇寺后村 | 胡美菊 | 50000.00 | 4.35 | 20180926 | 20190926 | 12 | 生产经营 |
92 | 上庄镇寺后村 | 曹少明 | 50000.00 | 4.35 | 20180926 | 20190926 | 12 | 生产经营 |
93 | 上庄镇宅坦村 | 胡武卫 | 50000.00 | 4.35 | 20180925 | 20190925 | 12 | 生产经营 |
94 | 上庄镇宅坦村 | 胡玉芬 | 50000.00 | 4.35 | 20180927 | 20190927 | 12 | 生产经营 |
95 | 上庄镇宅坦村 | 胡海秀 | 50000.00 | 4.35 | 20180925 | 20190925 | 12 | 生产经营 |
96 | 上庄镇宅坦村 | 胡婉莉 | 50000.00 | 4.35 | 20180925 | 20190925 | 12 | 生产经营 |
97 | 上庄镇宅坦村 | 胡富高 | 50000.00 | 4.35 | 20180925 | 20190925 | 12 | 生产经营 |
98 | 上庄镇宅坦村 | 胡亮 | 50000.00 | 4.35 | 20180925 | 20190925 | 12 | 生产经营 |
99 | 上庄镇五联村 | 李丰云 | 50000.00 | 4.35 | 20180925 | 20190925 | 12 | 生产经营 |
100 | 上庄镇五联村 | 李秋芬 | 50000.00 | 4.35 | 20180925 | 20190925 | 12 | 生产经营 |
101 | 上庄镇五联村 | 曹义云 | 50000.00 | 4.35 | 20180925 | 20190925 | 12 | 生产经营 |
102 | 上庄镇旺川村 | 汪玉眉 | 50000.00 | 4.35 | 20180925 | 20190925 | 12 | 生产经营 |
103 | 上庄镇旺川村 | 程时云 | 50000.00 | 4.35 | 20180927 | 20190927 | 12 | 生产经营 |
104 | 上庄镇旺川村 | 江春风 | 50000.00 | 4.35 | 20180925 | 20190925 | 12 | 生产经营 |
105 | 上庄镇上庄村 | 胡爱仙 | 50000.00 | 4.35 | 20180926 | 20190926 | 12 | 生产经营 |
106 | 上庄镇上庄村 | 胡银凤 | 50000.00 | 4.35 | 20180926 | 20190926 | 12 | 生产经营 |
107 | 上庄镇余川村 | 汪祥根 | 50000.00 | 4.35 | 20180925 | 20190925 | 12 | 生产经营 |
108 | 上庄镇余川村 | 汪卫忠 | 50000.00 | 4.35 | 20180925 | 20190925 | 12 | 生产经营 |
109 | 上庄镇余川村 | 王增辉 | 50000.00 | 4.35 | 20180925 | 20190925 | 12 | 生产经营 |
110 | 上庄镇余川村 | 胡月萍 | 50000.00 | 4.35 | 20180925 | 20190925 | 12 | 生产经营 |
111 | 扬溪镇从山村 | 胡来福 | 50000.00 | 4.35 | 20180921 | 20190921 | 12 | 生产经营 |
112 | 扬溪镇从山村 | 胡雪琴 | 50000.00 | 4.35 | 20180921 | 20190921 | 12 | 生产经营 |
113 | 扬溪镇从山村 | 章斌 | 50000.00 | 4.35 | 20180921 | 20190921 | 12 | 生产经营 |
114 | 扬溪镇从山村 | 胡来义 | 50000.00 | 4.35 | 20180921 | 20190921 | 12 | 生产经营 |
115 | 扬溪镇从山村 | 章太豹 | 50000.00 | 4.35 | 20180921 | 20190921 | 12 | 生产经营 |
116 | 扬溪镇从山村 | 汪社东 | 50000.00 | 4.35 | 20180921 | 20190921 | 12 | 生产经营 |
117 | 扬溪镇石门村 | 胡花时 | 50000.00 | 4.35 | 20180921 | 20190921 | 12 | 生产经营 |
118 | 扬溪镇石门村 | 程红兵 | 50000.00 | 4.35 | 20180921 | 20190921 | 12 | 生产经营 |
119 | 扬溪镇石门村 | 章利琴 | 50000.00 | 4.35 | 20180921 | 20190921 | 12 | 生产经营 |
120 | 扬溪镇石门村 | 周道维 | 50000.00 | 4.35 | 20180921 | 20190921 | 12 | 生产经营 |
121 | 扬溪镇扬溪村 | 戴宜琴 | 50000.00 | 4.35 | 20180921 | 20190921 | 12 | 生产经营 |
122 | 扬溪镇扬溪村 | 李朝晖 | 50000.00 | 4.35 | 20180921 | 20190921 | 12 | 生产经营 |
123 | 扬溪镇扬溪村 | 周雪琴 | 50000.00 | 4.35 | 20180921 | 20190921 | 12 | 生产经营 |
124 | 扬溪镇扬溪村 | 潘汉成 | 50000.00 | 4.35 | 20180921 | 20190921 | 12 | 生产经营 |
125 | 扬溪镇扬溪村 | 王有红 | 50000.00 | 4.35 | 20180921 | 20190921 | 12 | 生产经营 |
126 | 扬溪镇扬溪村 | 胡田仙 | 50000.00 | 4.35 | 20180921 | 20190921 | 12 | 生产经营 |
127 | 扬溪镇扬溪村 | 黄建伟 | 50000.00 | 4.35 | 20180921 | 20190921 | 12 | 生产经营 |
128 | 扬溪镇扬溪村 | 王佐虎 | 50000.00 | 4.35 | 20180921 | 20190921 | 12 | 生产经营 |
129 | 扬溪镇塘堘村 | 胡正见 | 50000.00 | 4.35 | 20180921 | 20190921 | 12 | 生产经营 |
130 | 扬溪镇塘堘村 | 王家俊 | 50000.00 | 4.35 | 20180921 | 20190921 | 12 | 生产经营 |
131 | 扬溪镇扬溪村 | 闻祥富 | 50000.00 | 4.35 | 20180927 | 20190927 | 12 | 生产经营 |
132 | 扬溪镇楼基村 | 唐建平 | 50000.00 | 4.35 | 20180927 | 20190927 | 12 | 生产经营 |
133 | 扬溪镇楼基村 | 余益成 | 50000.00 | 4.35 | 20180927 | 20190927 | 12 | 生产经营 |
134 | 长安镇庄团村 | 曹称仙 | 50000.00 | 4.35 | 20180926 | 20190926 | 12 | 生产经营 |
135 | 长安镇庄团村 | 宋碧云 | 50000.00 | 4.35 | 20180926 | 20190926 | 12 | 生产经营 |
136 | 长安镇庄团村 | 宋亚兵 | 50000.00 | 4.35 | 20180926 | 20190926 | 12 | 生产经营 |
137 | 长安镇庄团村 | 宋珍仙 | 50000.00 | 4.35 | 20180926 | 20190926 | 12 | 生产经营 |
138 | 长安镇庄团村 | 汪海珍 | 50000.00 | 4.35 | 20180926 | 20190926 | 12 | 生产经营 |
139 | 长安镇庄团村 | 汪助珍 | 50000.00 | 4.35 | 20180927 | 20190927 | 12 | 生产经营 |
140 | 长安镇庄团村 | 张艳芬 | 50000.00 | 4.35 | 20180926 | 20190926 | 12 | 生产经营 |
141 | 长安镇庄团村 | 朱炳田 | 50000.00 | 4.35 | 20180927 | 20190927 | 12 | 生产经营 |
142 | 长安镇镇头村 | 陈碧燕 | 50000.00 | 4.35 | 20180928 | 20180928 | 12 | 生产经营 |
143 | 长安镇镇头村 | 程彩芬 | 50000.00 | 4.35 | 20180928 | 20180928 | 12 | 生产经营 |
144 | 长安镇镇头村 | 程秀花 | 50000.00 | 4.35 | 20180928 | 20180928 | 12 | 生产经营 |
145 | 长安镇镇头村 | 黄有华 | 50000.00 | 4.35 | 20180928 | 20180928 | 12 | 生产经营 |
146 | 长安镇镇头村 | 叶讨饭 | 50000.00 | 4.35 | 20180928 | 20180928 | 12 | 生产经营 |
147 | 长安镇镇头村 | 周林达 | 50000.00 | 4.35 | 20180928 | 20180928 | 12 | 生产经营 |
148 | 长安镇下五都村 | 曹凤仙 | 50000.00 | 4.35 | 20180928 | 20180928 | 12 | 生产经营 |
149 | 长安镇下五都村 | 昌飞云 | 50000.00 | 4.35 | 20180926 | 20190926 | 12 | 生产经营 |
150 | 长安镇下五都村 | 程建标 | 50000.00 | 4.35 | 20180927 | 20190927 | 12 | 生产经营 |
151 | 长安镇下五都村 | 戴建华 | 50000.00 | 4.35 | 20180927 | 20190927 | 12 | 生产经营 |
152 | 长安镇下五都村 | 冯灶根 | 50000.00 | 4.35 | 20180926 | 20190926 | 12 | 生产经营 |
153 | 长安镇下五都村 | 胡森宝 | 50000.00 | 4.35 | 20180928 | 20180928 | 12 | 生产经营 |
154 | 长安镇下五都村 | 汪丹萍 | 50000.00 | 4.35 | 20180927 | 20190927 | 12 | 生产经营 |
155 | 长安镇下五都村 | 汪兴周 | 50000.00 | 4.35 | 20180927 | 20190927 | 12 | 生产经营 |
156 | 长安镇下五都村 | 夏素惠 | 50000.00 | 4.35 | 20180927 | 20190927 | 12 | 生产经营 |
157 | 长安镇下五都村 | 许水全 | 50000.00 | 4.35 | 20180926 | 20190926 | 12 | 生产经营 |
158 | 长安镇梧川村 | 冯九明 | 50000.00 | 4.35 | 20180927 | 20190927 | 12 | 生产经营 |
159 | 长安镇梧川村 | 洪武华 | 50000.00 | 4.35 | 20180926 | 20190926 | 12 | 生产经营 |
160 | 长安镇梧川村 | 汪根明 | 50000.00 | 4.35 | 20180927 | 20190927 | 12 | 生产经营 |
161 | 长安镇梧川村 | 汪恒光 | 50000.00 | 4.35 | 20180927 | 20190927 | 12 | 生产经营 |
162 | 长安镇坦头村 | 洪竟煌 | 50000.00 | 4.35 | 20180927 | 20190927 | 12 | 生产经营 |
163 | 长安镇坦头村 | 吕玉芬 | 50000.00 | 4.35 | 20180926 | 20190926 | 12 | 生产经营 |
164 | 长安镇坦头村 | 唐义明 | 50000.00 | 4.35 | 20180927 | 20190927 | 12 | 生产经营 |
165 | 长安镇坦头村 | 汪恒亮 | 50000.00 | 4.35 | 20180927 | 20190927 | 12 | 生产经营 |
166 | 长安镇坦头村 | 汪建平 | 50000.00 | 4.35 | 20180926 | 20190926 | 12 | 生产经营 |
167 | 长安镇马道村 | 洪小华 | 50000.00 | 4.35 | 20180927 | 20190927 | 12 | 生产经营 |
168 | 长安镇浩寨村 | 程伟渡 | 50000.00 | 4.35 | 20180928 | 20180928 | 12 | 生产经营 |
169 | 长安镇浩寨村 | 冯丰发 | 50000.00 | 4.35 | 20180927 | 20190927 | 12 | 生产经营 |
170 | 长安镇浩寨村 | 冯光明 | 50000.00 | 4.35 | 20180927 | 20190927 | 12 | 生产经营 |
171 | 长安镇浩寨村 | 冯贵云 | 50000.00 | 4.35 | 20180926 | 20190926 | 12 | 生产经营 |
172 | 长安镇浩寨村 | 冯松海 | 50000.00 | 4.35 | 20180927 | 20190927 | 12 | 生产经营 |
173 | 长安镇浩寨村 | 冯小芬 | 50000.00 | 4.35 | 20180928 | 20180928 | 12 | 生产经营 |
174 | 长安镇浩寨村 | 汪菊红 | 50000.00 | 4.35 | 20180927 | 20190927 | 12 | 生产经营 |
175 | 长安镇浩寨村 | 汪美芳 | 50000.00 | 4.35 | 20180928 | 20180928 | 12 | 生产经营 |
176 | 长安镇浩寨村 | 许志利 | 50000.00 | 4.35 | 20180928 | 20180928 | 12 | 生产经营 |
177 | 长安镇浩寨村 | 叶介头 | 50000.00 | 4.35 | 20180926 | 20190926 | 12 | 生产经营 |
178 | 长安镇浩寨村 | 叶聚俊 | 50000.00 | 4.35 | 20180927 | 20190927 | 12 | 生产经营 |
179 | 长安镇高杨村 | 汪建胜 | 50000.00 | 4.35 | 20180927 | 20190927 | 12 | 生产经营 |
180 | 长安镇高杨村 | 汪月平 | 50000.00 | 4.35 | 20180926 | 20190926 | 12 | 生产经营 |
181 | 长安镇高杨村 | 叶好时 | 50000.00 | 4.35 | 20180927 | 20190927 | 12 | 生产经营 |
182 | 长安镇大源村 | 曹德锦 | 50000.00 | 4.35 | 20180928 | 20180928 | 12 | 生产经营 |
183 | 长安镇大源村 | 曹和平 | 50000.00 | 4.35 | 20180928 | 20180928 | 12 | 生产经营 |
184 | 长安镇大源村 | 曹林兴 | 50000.00 | 4.35 | 20180926 | 20190926 | 12 | 生产经营 |
185 | 长安镇大源村 | 曹顺宝 | 50000.00 | 4.35 | 20180927 | 20190927 | 12 | 生产经营 |
186 | 长安镇大源村 | 曹学范 | 50000.00 | 4.35 | 20180927 | 20190927 | 12 | 生产经营 |
187 | 长安镇大源村 | 曹亚琴 | 50000.00 | 4.35 | 20180927 | 20190927 | 12 | 生产经营 |
188 | 长安镇大源村 | 曹义平 | 50000.00 | 4.35 | 20180927 | 20190927 | 12 | 生产经营 |
189 | 长安镇大源村 | 程顺辉 | 50000.00 | 4.35 | 20180926 | 20190926 | 12 | 生产经营 |
190 | 长安镇大源村 | 程杏明 | 50000.00 | 4.35 | 20180927 | 20190927 | 12 | 生产经营 |
191 | 长安镇大源村 | 程有国 | 50000.00 | 4.35 | 20180927 | 20190927 | 12 | 生产经营 |
192 | 长安镇大源村 | 胡本海 | 50000.00 | 4.35 | 20180927 | 20190927 | 12 | 生产经营 |
193 | 长安镇大源村 | 胡本章 | 50000.00 | 4.35 | 20180928 | 20180928 | 12 | 生产经营 |
194 | 长安镇大源村 | 叶志明 | 50000.00 | 4.35 | 20180927 | 20190927 | 12 | 生产经营 |
195 | 长安镇大源村 | 周来根 | 50000.00 | 4.35 | 20180926 | 20190926 | 12 | 生产经营 |
196 | 长安镇大源村 | 严建红 | 50000.00 | 4.35 | 20180927 | 20190927 | 12 | 生产经营 |
197 | 长安镇大谷村 | 程六金 | 50000.00 | 4.35 | 20180927 | 20190927 | 12 | 生产经营 |
198 | 长安镇大谷村 | 戴金贵 | 50000.00 | 4.35 | 20180927 | 20190927 | 12 | 生产经营 |
扫一扫在手机打开当前页
政务微信
政务微博