准考证号 | 成绩 | 准考证号 | 成绩 |
20190001 | 76 | 20190021 | 65 |
20190002 | 75 | 20190022 | 63 |
20190003 | 71 | 20190023 | 48 |
20190004 | 80 | 20190024 | 74 |
20190005 | 70 | 20190025 | 80 |
20190006 | 64 | 20190026 | 缺考 |
20190007 | 64 | 20190027 | 79 |
20190008 | 65 | 20190028 | 58 |
20190009 | 65 | 20190029 | 71 |
20190010 | 67 | 20190030 | 缺考 |
20190011 | 58 | 20190031 | 缺考 |
20190012 | 69 | 20190032 | 缺考 |
20190013 | 64 | ||
20190014 | 缺考 | ||
20190015 | 74 | ||
20190016 | 57 | ||
20190017 | 62 | ||
20190018 | 71 | ||
20190019 | 73 | ||
20190020 | 58 |
绩溪县卫健委自主招聘工作领导小组
2019.6.17
扫一扫在手机打开当前页
政务微信
政务微博