本次抽检的食品。 抽检依据是GB/T 21733-2008 《茶饮料》;GB 7101-2015《食品安全国家标准 饮料》;GB 29921-2013《食品安全国家标准 食品中致病菌限量》;GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》;《卫生部、工业和信息化部、农业部、工商总局、质检总局公告2011年第10号 关于三聚氰胺在食品中的限量值的公告》、GB/T 1355-1986《小麦粉》;GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》;GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》相关法律法规及产品明示标准和指标的要求。 抽检项目包括大肠菌群、蛋白质、酵母、金黄色葡萄球菌、菌落总数、霉菌、三聚氰胺、沙门氏菌、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1、酒精度、铅等指标,共抽检26批次产品。其中合格26批次,不合格0批次。 抽检产品合格信息见附表。 附表:合格产品信息 |
||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在市 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
1 | 合肥统一企业有限公司 | 安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道182号 | 绩溪县乐华商行 | 绩溪县 | 统一阿萨姆(原味奶茶)奶茶饮料 | 500毫升/瓶 | 2019-05-23 | 饮料 | 绩溪县市场监督管理局/县抽 | |
2 | 黄山市牯牛降酿造食品有限责任公司 | 安徽省黄山市祁门县龙门坦工业园区 | 绩溪县永泰商店 | 绩溪县 | 辣油腐乳 | 280克/瓶 | 2019-01-20 | 豆制品 | 绩溪县市场监督管理局/县抽 | |
3 | 邢台金沙河面业有限责任公司(B) | 河北南和经济开发区619号 | 绩溪县晓琴批发部 | 绩溪县 | 小麦粉(家用小麦粉) | 5千克/袋 | 2019-07-02 | 粮食加工品 | 绩溪县市场监督管理局/县抽 | |
4 | 合肥农英食品有限公司 | 安徽省合肥市瑶海区龙岗开发区牡丹路以西站前支路以南 | 绩溪县利顺商店 | 绩溪县 | 老冰糖(多晶体冰糖) | 250克/袋 | 2019-04-10 | 食糖 | 绩溪县市场监督管理局/县抽 | |
5 | 今麦郎饮品(杭州)有限公司 | 浙江省杭州市桐庐县凤川街道凤川大道358号1幢 | 绩溪县利顺商店 | 绩溪县 | 今麦郎软化纯净水(饮用纯净水) | 550mL/瓶 | 2019-03-24 | 饮料 | 绩溪县市场监督管理局/县抽 | |
6 | 中粮面业(海宁)有限公司 | 浙江省嘉兴市海宁经济开发区施带路33号 | 绩溪县永泰商店 | 绩溪县 | 美味富强粉(小麦粉) | 5kg/袋 | 2019-04-21 | 粮食加工品 | 绩溪县市场监督管理局/县抽 | |
7 | 浙江巨香食品有限公司 | 浙江省衢州经济技术开发区东港二路42号 | 绩溪县利顺商店 | 绩溪县 | 银丝面 | 500克/袋 | 2019-05-31 | 粮食加工品 | 绩溪县市场监督管理局/县抽 | |
8 | 旌德县天健米厂 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇新桥工业园区 | 绩溪县永泰商店 | 绩溪县 | 大米 | 10kg/袋 | 2019-06-10 | 粮食加工品 | 绩溪县市场监督管理局/县抽 | |
9 | 安徽佛子岭面业有限公司 | 安徽省界首市东城工业园振华路 | 绩溪县百润商店 | 绩溪县 | 挂面(佛子岭手擀面) | 500克/袋 | 2019-04-30 | 粮食加工品 | 绩溪县市场监督管理局/县抽 | |
10 | 福安市福顺德食品有限公司 | 福安市经济开发区桥洋工业园区 | 绩溪县一扫光零食店 | 绩溪县 | 泡鸭掌 | 散装称重 | 2019-04-21 | 肉制品 | 绩溪县市场监督管理局/县抽 | |
11 | 华润怡宝饮料(六安)有限公司 | 安徽省六安市经济技术开发区 | 绩溪县永泰商店 | 绩溪县 | 怡宝饮用纯净水 | 555毫升/瓶 | 2019-02-21 | 饮料 | 绩溪县市场监督管理局/县抽 | |
12 | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂香河生产基地 | 香河新兴产业示范区纬二路南侧河香道西侧 | 绩溪县乐华商行 | 绩溪县 | 新一代牛栏山陈酿白酒 | 500ml/瓶 | 2018-12-03 | 酒类 | 绩溪县市场监督管理局/县抽 | |
13 | 黑龙江省老村长酒业有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市双城区西直路75号 | 绩溪县乐华商行 | 绩溪县 | 白酒 | 450ml/瓶 | 2018-06-06 | 酒类 | 绩溪县市场监督管理局/县抽 | |
14 | 重庆俏歪嘴食品有限公司 | 重庆市合川区南津街街道办事处高阳路1028号3幢 | 绩溪县一扫光零食店 | 绩溪县 | 香菇豆干(香辣味) | 散装称重 | 2019-06-02 | 豆制品 | 绩溪县市场监督管理局/县抽 | |
15 | 重庆俏歪嘴食品有限公司 | 重庆市合川区南津街街道办事处高阳路1028号3幢 | 绩溪县一扫光零食店 | 绩溪县 | 香菇豆干(五香味) | 散装称重 | 2019-06-01 | 豆制品 | 绩溪县市场监督管理局/县抽 | |
16 | 宿州市皖豆香豆制品有限公司 | 安徽省宿州市符离镇工业园 | 绩溪县永泰商店 | 绩溪县 | 香菇豆干(麻辣味) | 散装称重 | 2019-06-21 | 豆制品 | 绩溪县市场监督管理局/县抽 | |
17 | 宁波吃不厌食品有限公司 | 余姚市黄家埠镇横塘村冯黄邵 | 绩溪县晓琴批发部 | 绩溪县 | 百吃不厌榨菜丝 | 42克/袋 | 2019-04-09 | 蔬菜制品 | 绩溪县市场监督管理局/县抽 | |
18 | 宁波吃不厌食品有限公司 | 余姚市黄家埠镇横塘村冯黄邵 | 绩溪县晓琴批发部 | 绩溪县 | 吃不厌油炒榨菜 | 100克/袋 | 2019-05-13 | 蔬菜制品 | 绩溪县市场监督管理局/县抽 | |
19 | 加加食品集团股份有限公司 | 湖南省宁乡经济技术开发区站前路 | 绩溪县晓琴批发部 | 绩溪县 | 面条鲜酱油 | 500ml/瓶 | 2019-01-07 | 调味品 | 绩溪县市场监督管理局/县抽 | |
20 | 加加食品集团股份有限公司(分装) | 湖南省宁乡经济技术开发区站前路 | 绩溪县晓琴批发部 | 绩溪县 | 纯粮味精 | 400g/袋 | 2019-01-03 | 调味品 | 绩溪县市场监督管理局/县抽 | |
21 | 重庆市涪陵区洪丽食品有限责任公司 | 重庆市涪陵区南沱镇 | 绩溪县利顺商店 | 绩溪县 | 丝丝香去皮榨菜 | 40克/袋 | 2018-06-02 | 蔬菜制品 | 绩溪县市场监督管理局/县抽 | |
22 | 安徽乐方食品有限公司 | 宣城市经济技术开发区柏枧山路18号 | 绩溪县利顺商店 | 绩溪县 | 原味瓜子 | 2.5kg/袋 | 2019-06-21 | 炒货食品及坚果制品 | 绩溪县市场监督管理局/县抽 | |
23 | 梁山菱花生物科技有限公司 | 梁山县城青年路97号 | 绩溪县百润商店 | 绩溪县 | 味精 | 180克/袋 | 2019-03-11 | 调味品 | 绩溪县市场监督管理局/县抽 | |
24 | 徐州加恩食品有限公司 | 睢宁县双沟镇孟圩村六组 | 绩溪县百润商店 | 绩溪县 | 麻辣腿 | 100克/袋 | 2019-05-09 | 肉制品 | 绩溪县市场监督管理局/县抽 | |
25 | 驻马店市王守义 十三香调味品集团有限公司 | 驻马店市十三香路 | 绩溪县乐华商行 | 绩溪县 | 味精 | 200克/袋 | 2018-10-03 | 调味品 | 绩溪县市场监督管理局/县抽 | |
26 | 中盐东兴盐化股份有限公司 | 安徽省定远盐矿 | 绩溪县乐华商行 | 绩溪县 | 精制食用盐 | 500克/袋 | 2019-01-10 | 食盐 | 绩溪县市场监督管理局/县抽 |
扫一扫在手机打开当前页
政务微信
政务微博