本次抽检的食用农产品。 抽检依据是GB 2763《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 》、农业部公告-第235号《动物性食品中兽药残留最高限量》等相关法律法规及产品明示标准和指标的要求。 抽检项目包括农药残留、兽药残留等指标,共抽检30批次产品。其中合格30批次。 抽检产品合格信息见附表。 附表:合格产品信息 |
||||||||||
附表:抽检产品合格信息 | ||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在市 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
1 | / | / | 绩溪县八都蔬菜店 | 绩溪县 | 青椒 | 散装称重 | 2019-08-09 | 蔬菜类 | 绩溪县市场监督管理局/县抽 | |
2 | / | / | 绩溪县八都蔬菜店 | 绩溪县 | 香蕉 | 散装称重 | 2019-08-07 | 水果类 | 绩溪县市场监督管理局/县抽 | |
3 | / | / | 绩溪县八都蔬菜店 | 绩溪县 | 红椒 | 散装称重 | 2019-08-09 | 蔬菜类 | 绩溪县市场监督管理局/县抽 | |
4 | / | / | 绩溪县上庄尉子蔬果店 | 绩溪县 | 洋鸡蛋 | 散装称重 | 2019-08-09 | 鲜蛋 | 绩溪县市场监督管理局/县抽 | |
5 | / | / | 绩溪县上庄尉子蔬果店 | 绩溪县 | 芹菜 | 散装称重 | 2019-08-09 | 蔬菜类 | 绩溪县市场监督管理局/县抽 | |
6 | / | / | 绩溪县上庄尉子蔬果店 | 绩溪县 | 红椒 | 散装称重 | 2019-08-06 | 蔬菜类 | 绩溪县市场监督管理局/县抽 | |
7 | / | / | 绩溪县上庄尉子蔬果店 | 绩溪县 | 橘子 | 散装称重 | 2019-08-02 | 水果类 | 绩溪县市场监督管理局/县抽 | |
8 | / | / | 绩溪县上庄尉子蔬果店 | 绩溪县 | 香蕉 | 散装称重 | 2019-08-08 | 水果类 | 绩溪县市场监督管理局/县抽 | |
9 | / | / | 绩溪县上庄尉子蔬果店 | 绩溪县 | 青椒 | 散装称重 | 2019-08-09 | 蔬菜类 | 绩溪县市场监督管理局/县抽 | |
10 | / | / | 绩溪县上庄尉子蔬果店 | 绩溪县 | 小青菜 | 散装称重 | 2019-08-09 | 蔬菜类 | 绩溪县市场监督管理局/县抽 | |
11 | / | / | 绩溪县上庄胡亮商店 | 绩溪县 | 香蕉 | 散装称重 | 2019-08-08 | 水果类 | 绩溪县市场监督管理局/县抽 | |
12 | / | / | 绩溪县上庄胡亮商店 | 绩溪县 | 红椒 | 散装称重 | 2019-08-08 | 蔬菜类 | 绩溪县市场监督管理局/县抽 | |
13 | / | / | 绩溪县上庄胡亮商店 | 绩溪县 | 油麦菜 | 散装称重 | 2019-08-08 | 蔬菜类 | 绩溪县市场监督管理局/县抽 | |
14 | / | / | 绩溪县上庄胡亮商店 | 绩溪县 | 青椒 | 散装称重 | 2019-08-08 | 蔬菜类 | 绩溪县市场监督管理局/县抽 | |
15 | / | / | 绩溪县上庄胡亮商店 | 绩溪县 | 小白菜 | 散装称重 | 2019-08-08 | 蔬菜类 | 绩溪县市场监督管理局/县抽 | |
16 | / | / | 绩溪县上庄胡亮商店 | 绩溪县 | 大芹 | 散装称重 | 2019-08-08 | 蔬菜类 | 绩溪县市场监督管理局/县抽 | |
17 | / | / | 绩溪县上庄胡亮商店 | 绩溪县 | 尖椒 | 散装称重 | 2019-08-08 | 蔬菜类 | 绩溪县市场监督管理局/县抽 | |
18 | / | / | 绩溪县上庄胡亮商店 | 绩溪县 | 角豆(豇豆) | 散装称重 | 2019-08-08 | 蔬菜类 | 绩溪县市场监督管理局/县抽 | |
19 | / | / | 绩溪县扬溪荣盛酒楼 | 绩溪县 | 猪肉 | 散装称重 | 2019-08-08 | 畜禽肉及副产品 | 绩溪县市场监督管理局/县抽 | |
20 | / | / | 绩溪县扬溪荣盛酒楼 | 绩溪县 | 洋鸡蛋 | 散装称重 | 2019-08-08 | 鲜蛋 | 绩溪县市场监督管理局/县抽 | |
21 | / | / | 绩溪县扬溪银霞商店 | 绩溪县 | 芹菜 | 散装称重 | 2019-08-08 | 蔬菜类 | 绩溪县市场监督管理局/县抽 | |
22 | / | / | 绩溪县扬溪银霞商店 | 绩溪县 | 大芹 | 散装称重 | 2019-08-07 | 蔬菜类 | 绩溪县市场监督管理局/县抽 | |
23 | / | / | 绩溪县扬溪银霞商店 | 绩溪县 | 小青菜 | 散装称重 | 2019-08-07 | 蔬菜类 | 绩溪县市场监督管理局/县抽 | |
24 | / | / | 绩溪县扬溪银霞商店 | 绩溪县 | 豇豆 | 散装称重 | 2019-08-07 | 蔬菜类 | 绩溪县市场监督管理局/县抽 | |
25 | / | / | 绩溪县扬溪银霞商店 | 绩溪县 | 油麦菜 | 散装称重 | 2019-08-07 | 蔬菜类 | 绩溪县市场监督管理局/县抽 | |
26 | / | / | 绩溪县扬溪银霞商店 | 绩溪县 | 辣椒 | 散装称重 | 2019-08-08 | 蔬菜类 | 绩溪县市场监督管理局/县抽 | |
27 | / | / | 绩溪县扬溪荣盛酒楼 | 绩溪县 | 辣椒 | 散装称重 | 2019-08-08 | 蔬菜类 | 绩溪县市场监督管理局/县抽 | |
28 | / | / | 绩溪县扬溪银霞商店 | 绩溪县 | 土鸡蛋 | 散装称重 | 2019-08-04 | 鲜蛋 | 绩溪县市场监督管理局/县抽 | |
29 | / | / | 绩溪县扬溪银霞商店 | 绩溪县 | 洋鸡蛋 | 散装称重 | 2019-08-08 | 鲜蛋 | 绩溪县市场监督管理局/县抽 | |
30 | / | / | 绩溪县扬溪银霞商店 | 绩溪县 | 猪肉 | 散装称重 | 2019-08-08 | 畜禽肉及副产品 | 绩溪县市场监督管理局/县抽 |
扫一扫在手机打开当前页
政务微信
政务微博