样品编号 | 作物种类 | 种子类别 | 品种名称 | 扦样编号 | 被抽查企业 | 标称种子生产经营者 | 发芽率(%) | ||
检测值 | 标注值 | 容许误差 | |||||||
2023001 | 水稻 | 杂交 | 荃优298 | 2023001 | 绩溪县仕农农技推广服务部 | 安徽荃银高科种业股份有限公司 | 92 | 80 | 5 |
2023002 | 水稻 | 杂交 | 天两优7号 | 2023002 | 绩溪县宝阳农资经营部 | 天禾农业科技集团股份有限公司 | 90 | 80 | 5 |
2023003 | 玉米 | 杂交 | 高科999 | 2023003 | 绩溪县宝阳农资经营部 | 安徽丰大种业股份有限公司 | 94 | 93 | 5 |
2023004 | 水稻 | 杂交 | Y两优957 | 2023004 | 绩溪县丰裕农资经营部 | 湖南袁创超级稻技术有限公司 | 96 | 88 | 5 |
2023005 | 水稻 | 杂交 | 荃优全赢丝苗 | 2023005 | 绩溪县丰裕农资经营部 | 湖北荃银高科股份有限公司 | 91 | 80 | 5 |
2023006 | 水稻 | 杂交 | 喜两优晶丝占 | 2023006 | 绩溪县城乡农资经营部 | 安徽喜多收种业科技有限公司 | 99 | 80 | 5 |
2023007 | 水稻 | 杂交 | 两优517 | 2023007 | 绩溪县富民农资经营部 | 合肥丰乐种业股份有限公司 | 97 | 80 | 5 |
2023008 | 玉米 | 杂交 | 济单7号 | 2023008 | 绩溪县富民农资经营部 | 合肥丰乐种业股份有限公司 | 98 | 90 | 5 |
2023009 | 水稻 | 杂交 | C两优198 | 2023009 | 绩溪县民泰农资经营部 | 安徽喜多收种业科技有限公司 | 95 | 80 | 5 |
2023010 | 水稻 | 杂交 | 两优688 | 2023010 | 绩溪县沐阳农资经营部 | 福建科力种业有限公司 | 83 | 80 | 5 |
2023011 | 玉米 | 杂交 | 隆平206 | 2023011 | 绩溪县沐阳农资经营部 | 安徽隆平高科种业有限公司 | 80 | 85 | 5 |
2023012 | 水稻 | 杂交 | 晶两优黄莉占 | 2023012 | 华阳农业技术服务部 | 湖南隆平高科股份有限公司 | 98 | 80 | 5 |
2023013 | 玉米 | 杂交 | 滑玉130 | 2023013 | 绩溪县顺溪农资经营部 | 建宁鑫中农种业有限公司 | 90 | 95 | 5 |
扫一扫在手机打开当前页
政务微信
政务微博