序号 | 乡镇名称 | 村名 | 姓名 | 出生年月 | 待遇发放标准 | 执行时间 | 上报文件 | 备注 |
1 | 板桥头乡 | 蜀水村 | 胡*晖 | 196111 | 147.04 | 202112 | 板政〔2021〕185号 | |
2 | 板桥头乡 | 龙丛村 | 吴*珍 | 196111 | 183.22 | 202112 | 板政〔2021〕185号 | |
3 | 板桥头乡 | 校头村 | 毕*祥 | 196111 | 145.75 | 202112 | 板政〔2021〕185号 | |
4 | 板桥头乡 | 下溪村 | 鲍*雪 | 196111 | 145.74 | 202112 | 板政〔2021〕185号 | |
5 | 板桥头乡 | 长岭村 | 倪*光 | 196111 | 145.75 | 202112 | 板政〔2021〕185号 | |
6 | 板桥头乡 | 蜀水村 | 丁*宝 | 196111 | 147.87 | 202112 | 板政〔2021〕185号 | |
7 | 板桥头乡 | 尚田村 | 汪*时 | 196111 | 147.65 | 202112 | 板政〔2021〕185号 | |
8 | 板桥头乡 | 长岭村 | 倪*平 | 196111 | 145.72 | 202112 | 板政〔2021〕185号 | |
9 | 板桥头乡 | 尚田村 | 王*时 | 196111 | 144.94 | 202112 | 板政〔2021〕185号 | |
10 | 板桥头乡 | 尚田村 | 汪*火 | 196111 | 146.53 | 202112 | 板政〔2021〕185号 | |
11 | 板桥头乡 | 蜀水村 | 陈*国 | 196110 | 146.4 | 202201 | 板政〔2021〕185号 | |
12 | 伏岭镇 | 水村村 | 方*云 | 196110 | 147.05 | 202111 | 伏政〔2021〕227号 | |
13 | 伏岭镇 | 水村村 | 许*明 | 196111 | 145.75 | 202112 | 伏政〔2021〕227号 | |
14 | 伏岭镇 | 水村村 | 许*平 | 196111 | 459.17 | 202201 | 伏政〔2021〕227号 | |
15 | 伏岭镇 | 江南村 | 章*时 | 196111 | 145.86 | 202112 | 伏政〔2021〕227号 | |
16 | 伏岭镇 | 石川村 | 洪*静 | 196111 | 319.83 | 202112 | 伏政〔2021〕227号 | |
17 | 伏岭镇 | 逍遥村 | 程*章 | 196111 | 145.74 | 202112 | 伏政〔2021〕227号 | |
18 | 华阳镇 | 东山社区 | 俞*锦 | 196111 | 146.2 | 202112 | 华政〔2021〕226号 | |
19 | 华阳镇 | 五龙社区 | 张*平 | 196111 | 458.37 | 202201 | 华政〔2021〕226号 | |
20 | 华阳镇 | 五龙社区 | 李*萍 | 196111 | 174.02 | 202112 | 华政〔2021〕226号 | |
21 | 家朋乡 | 富强村 | 江*孝 | 196111 | 145.96 | 202201 | 家政〔2021〕412号 | |
22 | 家朋乡 | 和阳村 | 王*焰 | 196111 | 210.66 | 202112 | 家政〔2021〕412号 | |
23 | 家朋乡 | 汪家店村 | 周*一 | 196111 | 145.75 | 202112 | 家政〔2021〕412号 | |
24 | 家朋乡 | 汪家店村 | 范*奎 | 196111 | 145.69 | 202112 | 家政〔2021〕412号 | |
25 | 家朋乡 | 汪家店村 | 李*眉 | 196111 | 146.1 | 202112 | 家政〔2021〕412号 | |
26 | 家朋乡 | 万莲水村 | 纪*霞 | 196110 | 660.57 | 202112 | 家政〔2021〕412号 | |
27 | 金沙镇 | 金沙村 | 邵*花 | 196111 | 147.69 | 202112 | 金政〔2021〕165号 | |
28 | 金沙镇 | 38号桥村 | 唐*辉 | 196111 | 146.75 | 202112 | 金政〔2021〕165号 | |
29 | 金沙镇 | 金沙村 | 曹*飞 | 196111 | 145.74 | 202112 | 金政〔2021〕165号 | |
30 | 金沙镇 | 中坞村 | 李*来 | 196111 | 145.73 | 202112 | 金政〔2021〕165号 | |
31 | 金沙镇 | 黄土坎村 | 邵*平 | 196111 | 145.75 | 202112 | 金政〔2021〕165号 | |
32 | 临溪镇 | 周坑村 | 邵*堂 | 196111 | 147.6 | 202112 | 临政〔2021〕257号 | |
33 | 临溪镇 | 临溪村 | 王*仙 | 196111 | 145.69 | 202112 | 临政〔2021〕257号 | |
34 | 上庄镇 | 宅坦村 | 胡*惠 | 196111 | 145.73 | 202112 | 上政〔2021〕243号 | |
35 | 上庄镇 | 瑞川村 | 江*仙 | 196111 | 145.75 | 202112 | 上政〔2021〕243号 | |
36 | 上庄镇 | 瑞川村 | 汪*仙 | 196111 | 145.74 | 202112 | 上政〔2021〕243号 | |
37 | 上庄镇 | 五联村 | 王*芬 | 196111 | 145.73 | 202112 | 上政〔2021〕243号 | |
38 | 上庄镇 | 寺后村 | 胡*仙 | 196111 | 145.75 | 202112 | 上政〔2021〕243号 | |
39 | 上庄镇 | 旺川村 | 曹* | 196111 | 145.73 | 202112 | 上政〔2021〕243号 | |
40 | 上庄镇 | 上庄村 | 王*赐 | 196111 | 145.75 | 202112 | 上政〔2021〕243号 | |
41 | 瀛洲镇 | 巧川村 | 胡*萍 | 196111 | 784.82 | 202201 | 瀛政〔2021〕217号 | |
42 | 瀛洲镇 | 燎原村 | 章*善 | 196111 | 145.75 | 202112 | 瀛政〔2021〕217号 | |
43 | 瀛洲镇 | 瀛洲村 | 章*芬 | 196111 | 145.73 | 202112 | 瀛政〔2021〕217号 | |
44 | 瀛洲镇 | 仁里村 | 汪*明 | 196111 | 145.74 | 202112 | 瀛政〔2021〕217号 | |
45 | 长安镇 | 镇头村 | 汪*女 | 196111 | 145.68 | 202112 | 长政〔2021〕394号 | |
46 | 长安镇 | 镇头村 | 周*田 | 196111 | 153.63 | 202112 | 长政〔2021〕394号 | |
47 | 长安镇 | 镇头村 | 胡*时 | 196111 | 146.03 | 202112 | 长政〔2021〕394号 | |
48 | 长安镇 | 马道村 | 余*菊 | 196111 | 145.68 | 202112 | 长政〔2021〕394号 | |
49 | 长安镇 | 马道村 | 黄*风 | 196111 | 145.71 | 202112 | 长政〔2021〕394号 | |
50 | 长安镇 | 高杨村 | 章*仙 | 196111 | 144.65 | 202112 | 长政〔2021〕394号 | |
51 | 长安镇 | 庄团村 | 洪*仙 | 196111 | 145.73 | 202112 | 长政〔2021〕394号 | |
52 | 长安镇 | 下五都村 | 胡*德 | 196111 | 146.2 | 202112 | 长政〔2021〕394号 | |
53 | 长安镇 | 坦头村 | 潘*妹 | 196111 | 145.78 | 202112 | 长政〔2021〕394号 | |
54 | 长安镇 | 浩寨村 | 许*女 | 196111 | 145.71 | 202112 | 长政〔2021〕394号 | |
55 | 长安镇 | 浩寨村 | 胡*香 | 196111 | 145.66 | 202112 | 长政〔2021〕394号 | |
56 | 长安镇 | 浩寨村 | 冯*平 | 196111 | 145.72 | 202112 | 长政〔2021〕394号 | |
57 | 长安镇 | 大源村 | 王*珍 | 196111 | 145.74 | 202112 | 长政〔2021〕394号 | |
58 | 长安镇 | 大源村 | 朱*仙 | 196111 | 145.71 | 202112 | 长政〔2021〕394号 | |
公示的期限为3天。自公示之日起,个人和单位对公示对象存在不符合享受城乡居民社会养老保险待遇条件的,可以书面、电话等形式向我单位反映举报,举报人应提供反映被举报人问题的具体事实,并署真实姓名、联系电话和联系地址。本单位负责为举报人保密。 举报电话:0563-8162427(人力资源和社会保障局 ) 0563-8160523(纪检) | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页
政务微信
政务微博