根据《安徽省扶贫办安徽省能源局关于进一步做好光伏扶贫项目核查和管理工作的通知》要求,我县扶贫局、发改委、电力公司对全县光伏扶贫项目进行了核查,并根据核查情况在全国扶贫开发信息系统内进行了数据修正完善工作,现将核查情况(见附件)予以公示。公示时间2019年12月23日至29日。公示期间如有异议,请及时向我们反映。
扶贫局
电话:8162534;邮箱:jixfpb@126.com
发改委
电话:8162081;邮箱:380464233@qq.com
电力公司
电话:8169006;邮箱:380649462@qq.com
监督举报电话:12317
附件:1.《绩溪县存量光伏扶贫项目信息公示表》
2.《绩溪县已纳入国家财政补助目录光伏扶贫项目信息公示表(修改项目)》
附件1.存量光伏扶贫项目信息公示表 | |||||||||||
序号 | 电站编号 | 项目名称 | 电站类型 | 建设规模(千瓦) | 省 | 市 | 县 | 乡 | 村 | 户数 | 备注 |
1 | 4500000339209426 | 庙山村村级电站 | 村级电站 | 30 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 板桥头乡 | 庙山村 | 5 | 受益户数实行年度动态管理 |
2 | 4500000338845293 | 板桥头乡校头村60KW村级电站1 | 村级电站 | 60 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 板桥头乡 | 校头村 | 21 | |
3 | 4500000339275217 | 板桥头乡校头村60KW村级电站2 | 村级电站 | 60 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 板桥头乡 | 校头村 | 20 | |
4 | 4500000338473715 | 板桥头乡玉台村60KW村级电站 | 村级电站 | 60 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 板桥头乡 | 玉台村 | 68 | |
5 | 4500000338825841 | 长安镇浩寨村60KW村级电站 | 村级电站 | 60 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 长安镇 | 浩寨村 | 24 | |
6 | 4500000338833661 | 伏岭镇西川村60KW村级电站 | 村级电站 | 60 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 伏岭镇 | 西川村 | 36 | |
7 | 4500000338769167 | 华阳镇郎家溪村60KW村级电站 | 村级电站 | 60 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 华阳镇 | 郎家溪村 | 20 | |
8 | 4500000338821451 | 荆州乡上胡家村60KW村级电站 | 村级电站 | 60 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 荆州乡 | 上胡家村 | 35 | |
9 | 4500000338616833 | 临溪镇周坑村60KW村级电站 | 村级电站 | 60 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 临溪镇 | 周坑村 | 49 | |
10 | 4500000339203426 | 上庄镇瑞川村60KW村级电站1 | 村级电站 | 60 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 上庄镇 | 瑞川村 | 35 | |
11 | 4500000339279876 | 瑞川村村级电站2 | 村级电站 | 20 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 上庄镇 | 瑞川村 | 3 | |
12 | 4500000339201028 | 上庄镇寺后村60KW村级电站1 | 村级电站 | 60 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 上庄镇 | 寺后村 | 22 | |
13 | 4500000339279762 | 寺后村村级电站2 | 村级电站 | 10 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 上庄镇 | 寺后村 | 2 | |
14 | 4500000338769612 | 扬溪镇东村60KW村级电站 | 村级电站 | 60 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 扬溪镇 | 东村 | 10 | |
15 | 4500000338616500 | 瀛洲镇巧川村60KW村级电站 | 村级电站 | 60 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 瀛洲镇 | 巧川村 | 25 | |
16 | 4500000339320151 | 龙从村吴亚华户户用电站 | 户用电站 | 3 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 板桥头乡 | 龙丛村 | 1 | |
17 | 4500000339321644 | 龙从村胡庆中户户用电站 | 户用电站 | 3 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 板桥头乡 | 龙丛村 | 1 | |
18 | 4500000339322588 | 龙从村许爱珍户户用电站 | 户用电站 | 3 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 板桥头乡 | 龙丛村 | 1 | |
19 | 4500000339323524 | 下溪村王建平户户用电站 | 户用电站 | 3 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 板桥头乡 | 下溪村 | 1 | |
20 | 4500000339324192 | 下溪村王革新户户用电站 | 户用电站 | 3 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 板桥头乡 | 下溪村 | 1 | |
21 | 4500000339324640 | 下溪村周本生户户用电站 | 户用电站 | 3 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 板桥头乡 | 下溪村 | 1 | |
22 | 4500000339325181 | 下溪村方社元户户用电站 | 户用电站 | 3 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 板桥头乡 | 下溪村 | 1 | |
23 | 4500000339287250 | 玉台村陈生辉户户用电站 | 户用电站 | 5 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 板桥头乡 | 玉台村 | 1 | |
24 | 4500000339335572 | 玉台村汪帮贵户户用电站 | 户用电站 | 3 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 板桥头乡 | 玉台村 | 1 | |
25 | 4500000339356850 | 玉台村陈来根户户用电站 | 户用电站 | 5 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 板桥头乡 | 玉台村 | 1 | |
26 | 4500000339357240 | 玉台村包承来户户用电站 | 户用电站 | 3 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 板桥头乡 | 玉台村 | 1 | |
27 | 4500000339357638 | 玉台村洪永龙户户用电站 | 户用电站 | 3 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 板桥头乡 | 玉台村 | 1 | |
28 | 4500000339358061 | 玉台村方彩仙户户用电站 | 户用电站 | 3 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 板桥头乡 | 玉台村 | 1 | |
29 | 4500000339331240 | 大源村张良飞户户用电站 | 户用电站 | 3 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 长安镇 | 大源村 | 1 | |
30 | 4500000339331667 | 大源村程杏明户户用电站 | 户用电站 | 3 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 长安镇 | 大源村 | 1 | |
31 | 4500000339332101 | 大源村曹建通户户用电站 | 户用电站 | 3 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 长安镇 | 大源村 | 1 | |
32 | 4500000339332441 | 大源村周建华户户用电站 | 户用电站 | 3 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 长安镇 | 大源村 | 1 | |
33 | 4500000339333532 | 大源村程善火户户用电站 | 户用电站 | 3 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 长安镇 | 大源村 | 1 | |
34 | 4500000339334531 | 浩寨村胡建林户户用电站 | 户用电站 | 3 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 长安镇 | 浩寨村 | 1 | |
35 | 4500000339334702 | 浩寨村冯高寿户户用电站 | 户用电站 | 3 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 长安镇 | 浩寨村 | 1 | |
36 | 4500000339325737 | 梧川村汪根木户户用电站 | 户用电站 | 3 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 长安镇 | 梧川村 | 1 | |
37 | 4500000339326231 | 梧川村洪三成户户用电站 | 户用电站 | 3 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 长安镇 | 梧川村 | 1 | |
38 | 4500000339326604 | 下五都村汪飞标户户用电站 | 户用电站 | 3 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 长安镇 | 下五都村 | 1 | |
39 | 4500000339327086 | 下五都村冯有根户户用电站 | 户用电站 | 3 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 长安镇 | 下五都村 | 1 | |
40 | 4500000339360681 | 伏岭村邵时红户户用电站 | 户用电站 | 3 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 伏岭镇 | 伏岭村 | 1 | |
41 | 4500000339361039 | 伏岭村邵光煌户户用电站 | 户用电站 | 3 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 伏岭镇 | 伏岭村 | 1 | |
42 | 4500000339361301 | 伏岭村章熙中户户用电站 | 户用电站 | 3 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 伏岭镇 | 伏岭村 | 1 | |
43 | 4500000339361838 | 伏岭村汪雪琴户户用电站 | 户用电站 | 3 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 伏岭镇 | 伏岭村 | 1 | |
44 | 4500000339363996 | 西川村高雪华户户用电站 | 户用电站 | 3 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 伏岭镇 | 西川村 | 1 | |
45 | 4500000339364371 | 西川村汪鹏海户户用电站 | 户用电站 | 3 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 伏岭镇 | 西川村 | 1 | |
46 | 4500000339364924 | 西川村唐大成户户用电站 | 户用电站 | 3 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 伏岭镇 | 西川村 | 1 | |
47 | 4500000339365340 | 西川村胡花凤户户用电站 | 户用电站 | 3 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 伏岭镇 | 西川村 | 1 | |
48 | 4500000339365666 | 西川村章腊时户户用电站 | 户用电站 | 3 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 伏岭镇 | 西川村 | 1 | |
49 | 4500000339369638 | 西川村胡成高户户用电站 | 户用电站 | 3 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 伏岭镇 | 西川村 | 1 | |
50 | 4500000339369935 | 西川村周栢时户户用电站 | 户用电站 | 3 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 伏岭镇 | 西川村 | 1 | |
51 | 4500000339370198 | 西川村唐光玉户户用电站 | 户用电站 | 3 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 伏岭镇 | 西川村 | 1 | |
52 | 4500000339362815 | 永来村程东善户户用电站 | 户用电站 | 3 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 伏岭镇 | 永来村 | 1 | |
53 | 4500000339376191 | 郎家溪村张义隆户户用电站 | 户用电站 | 3 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 华阳镇 | 郎家溪村 | 1 | |
54 | 4500000339378468 | 郎家溪村高婉媚户户用电站 | 户用电站 | 3 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 华阳镇 | 郎家溪村 | 1 | |
55 | 4500000339379081 | 郎家溪村唐承志户户用电站 | 户用电站 | 3 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 华阳镇 | 郎家溪村 | 1 | |
56 | 4500000339380308 | 郎家溪村张颂辉户户用电站 | 户用电站 | 3 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 华阳镇 | 郎家溪村 | 1 | |
57 | 4500000339381398 | 郎家溪村张红星户户用电站 | 户用电站 | 3 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 华阳镇 | 郎家溪村 | 1 | |
58 | 4500000339382353 | 郎家溪村毛怡根户户用电站 | 户用电站 | 3 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 华阳镇 | 郎家溪村 | 1 | |
59 | 4500000339382910 | 郎家溪村黄绪齐户户用电站 | 户用电站 | 3 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 华阳镇 | 郎家溪村 | 1 | |
60 | 4500000339383461 | 郎家溪村张芙蓉户户用电站 | 户用电站 | 3 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 华阳镇 | 郎家溪村 | 1 | |
61 | 4500000339398907 | 党坑村方飞长户户用电站 | 户用电站 | 3 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 家朋乡 | 党坑村 | 1 | |
62 | 4500000339400090 | 党坑村洪家光户户用电站 | 户用电站 | 3 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 家朋乡 | 党坑村 | 1 | |
63 | 4500000339400307 | 党坑村方传统户户用电站 | 户用电站 | 3 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 家朋乡 | 党坑村 | 1 | |
64 | 4500000339385504 | 尚村高广虎户户用电站 | 户用电站 | 3 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 家朋乡 | 尚村 | 1 | |
65 | 4500000339387848 | 尚村方富眉户户用电站 | 户用电站 | 3 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 家朋乡 | 尚村 | 1 | |
66 | 4500000339392537 | 尚村周文江户户用电站 | 户用电站 | 3 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 家朋乡 | 尚村 | 1 | |
67 | 4500000339394375 | 万莲水村曹大永户户用电站 | 户用电站 | 3 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 家朋乡 | 万莲水村 | 1 | |
68 | 4500000339395503 | 万莲水村戴玉六户户用电站 | 户用电站 | 3 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 家朋乡 | 万莲水村 | 1 | |
69 | 4500000339396652 | 万莲水村戴定长户户用电站 | 户用电站 | 3 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 家朋乡 | 万莲水村 | 1 | |
70 | 4500000339404349 | 兵坑村冯龙炎户户用电站 | 户用电站 | 3 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 金沙镇 | 兵坑村 | 1 | |
71 | 4500000339404827 | 兵坑村章桃时户户用电站 | 户用电站 | 3 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 金沙镇 | 兵坑村 | 1 | |
72 | 4500000339405178 | 兵坑村章春香户户用电站 | 户用电站 | 3 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 金沙镇 | 兵坑村 | 1 | |
73 | 4500000339405998 | 兵坑村胡来汉户户用电站 | 户用电站 | 3 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 金沙镇 | 兵坑村 | 1 | |
74 | 4500000339406255 | 兵坑村章胜利户户用电站 | 户用电站 | 3 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 金沙镇 | 兵坑村 | 1 | |
75 | 4500000339406580 | 兵坑村胡吉飞户户用电站 | 户用电站 | 3 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 金沙镇 | 兵坑村 | 1 | |
76 | 4500000339406781 | 兵坑村陈苏仙户户用电站 | 户用电站 | 3 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 金沙镇 | 兵坑村 | 1 | |
77 | 4500000339407134 | 兵坑村李长仙户户用电站 | 户用电站 | 3 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 金沙镇 | 兵坑村 | 1 | |
78 | 4500000339407436 | 兵坑村方观应户户用电站 | 户用电站 | 3 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 金沙镇 | 兵坑村 | 1 | |
79 | 4500000339407870 | 兵坑村方素体户户用电站 | 户用电站 | 3 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 金沙镇 | 兵坑村 | 1 | |
80 | 4500000339477895 | 上胡家村胡水辉户户用电站 | 户用电站 | 3 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 荆州乡 | 上胡家村 | 1 | |
81 | 4500000339477933 | 上胡家村胡德胜户户用电站 | 户用电站 | 3 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 荆州乡 | 上胡家村 | 1 | |
82 | 4500000339477995 | 上胡家村叶仙户户用电站 | 户用电站 | 3 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 荆州乡 | 上胡家村 | 1 | |
83 | 4500000339478044 | 上胡家村胡金有户户用电站 | 户用电站 | 3 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 荆州乡 | 上胡家村 | 1 | |
84 | 4500000339478138 | 上胡家村胡东木户户用电站 | 户用电站 | 3 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 荆州乡 | 上胡家村 | 1 | |
85 | 4500000339478250 | 上胡家村胡辉鸽户户用电站 | 户用电站 | 3 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 荆州乡 | 上胡家村 | 1 | |
86 | 4500000339478967 | 周坑村邱在堂户户用电站 | 户用电站 | 3 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 临溪镇 | 周坑村 | 1 | |
87 | 4500000339479160 | 周坑村王爱娟户户用电站 | 户用电站 | 3 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 临溪镇 | 周坑村 | 1 | |
88 | 4500000339479386 | 周坑村程光全户户用电站 | 户用电站 | 3 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 临溪镇 | 周坑村 | 1 | |
89 | 4500000339479545 | 周坑村程尚贤户户用电站 | 户用电站 | 3 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 临溪镇 | 周坑村 | 1 | |
90 | 4500000339479813 | 周坑村陆的娜户户用电站 | 户用电站 | 3 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 临溪镇 | 周坑村 | 1 | |
91 | 4500000339480095 | 周坑村周灶富户户用电站 | 户用电站 | 3 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 临溪镇 | 周坑村 | 1 | |
92 | 4500000339480717 | 周坑村程建户户用电站 | 户用电站 | 3 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 临溪镇 | 周坑村 | 1 | |
93 | 4500000339481108 | 周坑村姜瑞生户户用电站 | 户用电站 | 3 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 临溪镇 | 周坑村 | 1 | |
94 | 4500000339481868 | 周坑村王光荣户户用电站 | 户用电站 | 3 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 临溪镇 | 周坑村 | 1 | |
95 | 4500000339482138 | 周坑村汪德雨户户用电站 | 户用电站 | 3 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 临溪镇 | 周坑村 | 1 | |
96 | 4500000339488049 | 瑞川村王开炳户户用电站 | 户用电站 | 3 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 上庄镇 | 瑞川村 | 1 | |
97 | 4500000339488732 | 瑞川村程士勇户户用电站 | 户用电站 | 3 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 上庄镇 | 瑞川村 | 1 | |
98 | 4500000339489129 | 寺后村汪来顺户户用电站 | 户用电站 | 3 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 上庄镇 | 寺后村 | 1 | |
99 | 4500000339490121 | 寺后村汪有伙户户用电站 | 户用电站 | 3 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 上庄镇 | 寺后村 | 1 | |
100 | 4500000339491599 | 寺后村曹加宝户户用电站 | 户用电站 | 3 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 上庄镇 | 寺后村 | 1 | |
101 | 4500000339492320 | 寺后村汪有达户户用电站 | 户用电站 | 3 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 上庄镇 | 寺后村 | 1 | |
102 | 4500000339492744 | 寺后村汪秋花户户用电站 | 户用电站 | 3 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 上庄镇 | 寺后村 | 1 | |
103 | 4500000339493173 | 寺后村曹金门户户用电站 | 户用电站 | 3 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 上庄镇 | 寺后村 | 1 | |
104 | 4500000339493857 | 寺后村曹家元户户用电站 | 户用电站 | 3 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 上庄镇 | 寺后村 | 1 | |
105 | 4500000339494189 | 寺后村王红兵户户用电站 | 户用电站 | 3 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 上庄镇 | 寺后村 | 1 | |
106 | 4500000339498486 | 丛山村凌尚恒户户用电站 | 户用电站 | 3 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 扬溪镇 | 丛山村 | 1 | |
107 | 4500000339498799 | 丛山村胡六山户户用电站 | 户用电站 | 3 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 扬溪镇 | 丛山村 | 1 | |
108 | 4500000339499518 | 丛山村陈志安户户用电站 | 户用电站 | 3 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 扬溪镇 | 丛山村 | 1 | |
109 | 4500000339503994 | 丛山村胡光深户户用电站 | 户用电站 | 3 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 扬溪镇 | 丛山村 | 1 | |
110 | 4500000339504260 | 丛山村董思平户户用电站 | 户用电站 | 3 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 扬溪镇 | 丛山村 | 1 | |
111 | 4500000339505030 | 东村朱维体户户用电站 | 户用电站 | 5 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 扬溪镇 | 东村 | 1 | |
112 | 4500000339505379 | 东村姚满根户户用电站 | 户用电站 | 3 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 扬溪镇 | 东村 | 1 | |
113 | 4500000339505631 | 东村徐有生户用电站 | 户用电站 | 3 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 扬溪镇 | 东村 | 1 | |
114 | 4500000339506668 | 东村程爱平户户用电站 | 户用电站 | 3 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 扬溪镇 | 东村 | 1 | |
115 | 4500000339506949 | 东村朱裕根户户用电站 | 户用电站 | 3 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 扬溪镇 | 东村 | 1 | |
116 | 4500000339495091 | 巧川村丁姣仙户户用电站 | 户用电站 | 3 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 瀛洲镇 | 巧川村 | 1 | |
117 | 4500000339496762 | 巧川村胡永聚户户用电站 | 户用电站 | 3 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 瀛洲镇 | 巧川村 | 1 | |
118 | 4500000339497017 | 巧川村洪富珠户户用电站 | 户用电站 | 3 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 瀛洲镇 | 巧川村 | 1 |
附件2.已纳入国家财政补助目录光伏扶贫项目信息公示表(修改项目) | ||||||||||||
序号 | 电站编号 | 项目名称 | 电站类型 | 建设规模(千瓦) | 发电户号 | 省 | 市 | 县 | 乡 | 村 | 户数 | 备注 |
1 | 4500000338821451 | 荆州乡上胡家村60KW村级电站 | 村级电站 | 60 |
7533762955 7533762900 |
安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 荆州乡 | 上胡家村 | 35 | 受益户数实行年度动态管理 |
扫一扫在手机打开当前页
政务微信
政务微博