站点名称 | 依申请公开目录数 | 受理数 | 尚未办理 | 已经办理和答复 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
同意公开 | 同意部分公开 | 信息不存在 | 申请信息不明确 | 非本部门掌握 | 已主动公开 | 不予公开 | ||||||
绩溪县人民政府(办公室) | 114 | 46 | 1 | 30 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
家朋乡 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
县卫健委 | 93 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
县人社局 | 92 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
县审计局 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
华阳镇 | 88 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
荆州乡 | 88 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
伏岭镇 | 85 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
瀛洲镇 | 76 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
县市场监管局(知识产权局) | 75 | 26 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 17 | 1 | ||
上庄镇 | 67 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
县生态环境分局 | 66 | 9 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
临溪镇 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
县统计局 | 59 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
县文旅局 | 58 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
县财政局 | 57 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
县农业农村局 | 50 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
县公安局 | 46 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
县自然资源和规划局 | 42 | 17 | 1 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
县城管执法局 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
扬溪镇 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
板桥头乡 | 39 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
县司法局 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
县发改委 | 31 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
县科技商务工信局 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
长安镇 | 31 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
县交通局 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
县教体局 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
县林业局 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
县应急局 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
县住建局 | 19 | 15 | 0 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
绩溪经开区管委会 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
金沙镇 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
县机关事务管理服务中心 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
县民政局 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
龙川管委会 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
县医保局 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
县供销社 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
县数据资源局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
人大办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
县信访局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
县妇联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
县委党史和地方志室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
县委党校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
县委办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
县委宣传部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
县委政法委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
县委社工部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
县委组织部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
县委统战部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
县委编办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
县总工会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
县招商合作服务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
县文联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
县旅投公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
县残联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
县消防大队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
县烟草局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
县直工委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
县科协 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
县红十字会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
县纪委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
县融媒体中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
县退役军人事务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
县铁路建管中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
团县委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
工商联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
政协办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
检察院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
法 院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
清凉峰自然保护区管理站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
政务微信
政务微博