索引号: | 11341731003262807M/202506-00048 | 组配分类: | 财政专项资金使用情况 |
发布机构: | 扬溪镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 / 通告 |
名称: | 扬溪村2025年5月份财政补贴农民资金花名册 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-06-06 | 发布日期: | 2025-06-06 |
索引号: | 11341731003262807M/202506-00048 |
组配分类: | 财政专项资金使用情况 |
发布机构: | 扬溪镇人民政府 |
主题分类: | 综合政务 / 公民 / 通告 |
名称: | 扬溪村2025年5月份财政补贴农民资金花名册 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2025-06-06 |
发布日期: | 2025-06-06 |
序号 | 户主姓名 | 村名 | 组名 | 金额合计 | 经济困难失能老人集中照护服务补助 | 村干部专业化津贴 | 特困人员供养资金(照料护理费) | 村后备干部补贴 | 孤儿基本生活保障资金 | 生态信息员补助 | 交通补贴 | 村级扶贫公益岗位 | 生态护林员补助 | 重度残疾人护理补贴资金 | 农机具购置补贴资金 | 社会定期救济资金 | 村组干部报酬和补贴资金 | 困难残疾人生活补贴资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 农村抚恤(优抚)资金 | 特困人员供养资金(供养资金) |
1 | 叶*萱 | 扬溪 | 际坑口 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
2 | 夏* | 扬溪 | 大坑 | 533 | 533 | ||||||||||||||||
3 | 夏* | 扬溪 | 大坑 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
4 | 夏* | 扬溪 | 大坑 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
5 | 汪*法 | 扬溪 | 大坑 | 757 | 757 | ||||||||||||||||
6 | 邵*林 | 扬溪 | 大坑 | 824 | 824 | ||||||||||||||||
7 | 张*雨 | 扬溪 | 朗山下 | 833 | 833 | ||||||||||||||||
8 | 葛*萱 | 扬溪 | 泉塘 | 1290 | 1290 | ||||||||||||||||
9 | 程*云 | 扬溪 | 红一 | 824 | 824 | ||||||||||||||||
10 | 程*俊 | 扬溪 | 红一 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
11 | 胡* | 扬溪 | 扬一 | 824 | 824 | ||||||||||||||||
12 | 俞*纲 | 扬溪 | 扬一 | 500 | 500 | ||||||||||||||||
13 | 王*娟 | 扬溪 | 王息川 | 492 | 492 | ||||||||||||||||
14 | 周*琴 | 扬溪 | 塘岱上 | 700 | 700 | ||||||||||||||||
15 | 章*伟 | 扬溪 | 言午口 | 300 | 300 | ||||||||||||||||
16 | 高*云 | 扬溪 | 涉一 | 757 | 757 | ||||||||||||||||
17 | 姚*龙 | 扬溪 | 涉一 | 1025 | 1025 | ||||||||||||||||
18 | 徐*富 | 扬溪 | 涉一 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
19 | 徐*富 | 扬溪 | 涉一 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
20 | 许*为 | 扬溪 | 涉一 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
21 | 黄* | 扬溪 | 方一 | 1290 | 1290 | ||||||||||||||||
22 | 汪*珍 | 扬溪 | 方一 | 700 | 700 | ||||||||||||||||
23 | 程*琴 | 扬溪 | 方一 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
24 | 黄* | 扬溪 | 方一 | 500 | 500 | ||||||||||||||||
25 | 张*农 | 扬溪 | 际坑口 | 300 | 300 | ||||||||||||||||
26 | 张*军 | 扬溪 | 际坑口 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
27 | 汪*饭 | 扬溪 | 际坑口 | 1739 | 1739 | ||||||||||||||||
28 | 汪*饭 | 扬溪 | 际坑口 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
29 | 汪*饭 | 扬溪 | 际坑口 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
30 | 项*金 | 扬溪 | 际坑口 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
31 | 李*家 | 扬溪 | 际坑口 | 1025 | 1025 | ||||||||||||||||
32 | 李*家 | 扬溪 | 际坑口 | 188 | 188 | ||||||||||||||||
33 | 李*家 | 扬溪 | 际坑口 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
34 | 胡*利 | 扬溪 | 际坑口 | 533 | 533 | ||||||||||||||||
35 | 胡*利 | 扬溪 | 际坑口 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
36 | 胡*利 | 扬溪 | 际坑口 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
37 | 伍*梅 | 扬溪 | 际坑口 | 670 | 670 | ||||||||||||||||
38 | 程* | 扬溪 | 际坑口 | 833 | 833 | ||||||||||||||||
39 | 胡*安 | 扬溪 | 大坑 | 824 | 824 | ||||||||||||||||
40 | 胡*英 | 扬溪 | 大坑 | 492 | 492 | ||||||||||||||||
41 | 邵*明 | 扬溪 | 大坑 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
42 | 邵*友 | 扬溪 | 大坑 | 611 | 611 | ||||||||||||||||
43 | 邵*友 | 扬溪 | 大坑 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
44 | 邵*友 | 扬溪 | 大坑 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
45 | 柴*兵 | 扬溪 | 大坑 | 1012 | 1012 | ||||||||||||||||
46 | 柴*兵 | 扬溪 | 大坑 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
47 | 柴*兵 | 扬溪 | 大坑 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
48 | 柴*兵 | 扬溪 | 大坑 | 500 | 500 | ||||||||||||||||
49 | 何*荣 | 扬溪 | 大坑 | 500 | 500 | ||||||||||||||||
50 | 邵*光 | 扬溪 | 大坑 | 533 | 533 | ||||||||||||||||
51 | 邵*光 | 扬溪 | 大坑 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
52 | 胡*媚 | 扬溪 | 大坑 | 54 | 54 | ||||||||||||||||
53 | 张*辉 | 扬溪 | 朗山下 | 670 | 670 | ||||||||||||||||
54 | 张*辉 | 扬溪 | 朗山下 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
55 | 张*华 | 扬溪 | 朗山下 | 240 | 240 | ||||||||||||||||
56 | 张*华 | 扬溪 | 朗山下 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
57 | 张*华 | 扬溪 | 朗山下 | 500 | 500 | ||||||||||||||||
58 | 程* | 扬溪 | 际坑口 | 5082 | 5082 | ||||||||||||||||
59 | 程* | 扬溪 | 际坑口 | 220 | 220 | ||||||||||||||||
60 | 张*萍 | 扬溪 | 朗山下 | 492 | 492 | ||||||||||||||||
61 | 张*明 | 扬溪 | 朗山下 | 887 | 887 | ||||||||||||||||
62 | 胡*青 | 扬溪 | 朗山下 | 611 | 611 | ||||||||||||||||
63 | 胡*青 | 扬溪 | 朗山下 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
64 | 胡*青 | 扬溪 | 朗山下 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
65 | 汪*生 | 扬溪 | 朗山下 | 824 | 824 | ||||||||||||||||
66 | 江*全 | 扬溪 | 朗一 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
67 | 汪*兰 | 扬溪 | 朗一 | 492 | 492 | ||||||||||||||||
68 | 张*旺 | 扬溪 | 朗一 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
69 | 张*旺 | 扬溪 | 朗一 | 500 | 500 | ||||||||||||||||
70 | 舒*进 | 扬溪 | 朗一 | 188 | 188 | ||||||||||||||||
71 | 舒*进 | 扬溪 | 朗一 | 188 | 188 | ||||||||||||||||
72 | 舒*进 | 扬溪 | 朗一 | 500 | 500 | ||||||||||||||||
73 | 江*萍 | 扬溪 | 朗二 | 54 | 54 | ||||||||||||||||
74 | 江*群 | 扬溪 | 朗二 | 1081 | 1081 | ||||||||||||||||
75 | 江*群 | 扬溪 | 朗二 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
76 | 江*有 | 扬溪 | 朗三 | 757 | 757 | ||||||||||||||||
77 | 邵*杰 | 扬溪 | 朗三 | 360 | 360 | ||||||||||||||||
78 | 张*龙 | 扬溪 | 朗三 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
79 | 张*龙 | 扬溪 | 朗三 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
80 | 张*龙 | 扬溪 | 朗三 | 500 | 500 | ||||||||||||||||
81 | 周*根 | 扬溪 | 泉塘 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
82 | 汪*成 | 扬溪 | 泉塘 | 824 | 824 | ||||||||||||||||
83 | 汪*成 | 扬溪 | 泉塘 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
84 | 葛*仁 | 扬溪 | 泉塘 | 2116 | 2116 | ||||||||||||||||
85 | 葛*义 | 扬溪 | 泉塘 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
86 | 包*有 | 扬溪 | 泉塘 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
87 | 葛*维 | 扬溪 | 泉塘 | 4235 | 4235 | ||||||||||||||||
88 | 葛*维 | 扬溪 | 泉塘 | 220 | 220 | ||||||||||||||||
89 | 程*海 | 扬溪 | 泉塘 | 1550 | 1550 | ||||||||||||||||
90 | 程*成 | 扬溪 | 泉塘 | 824 | 824 | ||||||||||||||||
91 | 程*成 | 扬溪 | 泉塘 | 1550 | 1550 | ||||||||||||||||
92 | 章*辉 | 扬溪 | 泉塘 | 546 | 546 | ||||||||||||||||
93 | 章*辉 | 扬溪 | 泉塘 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
94 | 章*辉 | 扬溪 | 泉塘 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
95 | 杨*元 | 扬溪 | 泉塘 | 492 | 492 | ||||||||||||||||
96 | 杨*元 | 扬溪 | 泉塘 | 1117 | 1117 | ||||||||||||||||
97 | 程*海 | 扬溪 | 泉塘 | 1100 | 1100 | ||||||||||||||||
98 | 程*海 | 扬溪 | 泉塘 | 188 | 188 | ||||||||||||||||
99 | 程*海 | 扬溪 | 泉塘 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
100 | 胡*媚 | 扬溪 | 泉塘 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
101 | 尤*珍 | 扬溪 | 红一 | 1598 | 1598 | ||||||||||||||||
102 | 尤*珍 | 扬溪 | 红一 | 700 | 700 | ||||||||||||||||
103 | 方*元 | 扬溪 | 红一 | 824 | 824 | ||||||||||||||||
104 | 程*化 | 扬溪 | 红一 | 824 | 824 | ||||||||||||||||
105 | 王*正 | 扬溪 | 红二 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
106 | 胡*仙 | 扬溪 | 红二 | 528 | 528 | ||||||||||||||||
107 | 王* | 扬溪 | 红二 | 2969 | 2969 | ||||||||||||||||
108 | 王* | 扬溪 | 红二 | 220 | 220 | ||||||||||||||||
109 | 王*鹏 | 扬溪 | 扬一 | 5082 | 5082 | ||||||||||||||||
110 | 王*鹏 | 扬溪 | 扬一 | 220 | 220 | ||||||||||||||||
111 | 胡* | 扬溪 | 扬一 | 2969 | 2969 | ||||||||||||||||
112 | 胡* | 扬溪 | 扬一 | 210 | 210 | ||||||||||||||||
113 | 王*云 | 扬溪 | 扬二 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
114 | 王*云 | 扬溪 | 扬二 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
115 | 汪*龙 | 扬溪 | 扬二 | 2969 | 2969 | ||||||||||||||||
116 | 汪*龙 | 扬溪 | 扬二 | 210 | 210 | ||||||||||||||||
117 | 李*平 | 扬溪 | 扬三 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
118 | 李*平 | 扬溪 | 扬三 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
119 | 唐*全 | 扬溪 | 扬三 | 572 | 572 | ||||||||||||||||
120 | 唐*全 | 扬溪 | 扬三 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
121 | 唐*全 | 扬溪 | 扬三 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
122 | 叶*祥 | 扬溪 | 扬三 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
123 | 叶*兵 | 扬溪 | 扬三 | 824 | 824 | ||||||||||||||||
124 | 潘*成 | 扬溪 | 扬四 | 1100 | 1100 | ||||||||||||||||
125 | 潘*成 | 扬溪 | 扬四 | 188 | 188 | ||||||||||||||||
126 | 潘*成 | 扬溪 | 扬四 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
127 | 汪*娟 | 扬溪 | 上舍 | 500 | 500 | ||||||||||||||||
128 | 汪*利 | 扬溪 | 上舍 | 611 | 611 | ||||||||||||||||
129 | 汪*利 | 扬溪 | 上舍 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
130 | 汪*利 | 扬溪 | 上舍 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
131 | 汪*利 | 扬溪 | 上舍 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||
132 | 邵*霞 | 扬溪 | 上舍 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
133 | 汪*成 | 扬溪 | 上舍 | 1692 | 1692 | ||||||||||||||||
134 | 汪*成 | 扬溪 | 上舍 | 188 | 188 | ||||||||||||||||
135 | 汪*成 | 扬溪 | 上舍 | 188 | 188 | ||||||||||||||||
136 | 汪*晖 | 扬溪 | 上舍 | 492 | 492 | ||||||||||||||||
137 | 汪*晖 | 扬溪 | 上舍 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
138 | 汪*海 | 扬溪 | 上舍 | 824 | 824 | ||||||||||||||||
139 | 邵*雨 | 扬溪 | 上舍 | 611 | 611 | ||||||||||||||||
140 | 邵*雨 | 扬溪 | 上舍 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
141 | 邵*雨 | 扬溪 | 上舍 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
142 | 邵*华 | 扬溪 | 上舍 | 180 | 180 | ||||||||||||||||
143 | 汪*芬 | 扬溪 | 上舍 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
144 | 汪*建 | 扬溪 | 上舍 | 572 | 572 | ||||||||||||||||
145 | 邵*成 | 扬溪 | 大塘头 | 500 | 500 | ||||||||||||||||
146 | 胡*祥 | 扬溪 | 大塘头 | 912 | 912 | ||||||||||||||||
147 | 胡*门 | 扬溪 | 大塘头 | 188 | 188 | ||||||||||||||||
148 | 胡*飞 | 扬溪 | 大塘头 | 580 | 580 | ||||||||||||||||
149 | 闻*富 | 扬溪 | 大塘头 | 2242 | 2242 | ||||||||||||||||
150 | 闻*富 | 扬溪 | 大塘头 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
151 | 闻*富 | 扬溪 | 大塘头 | 580 | 580 | ||||||||||||||||
152 | 闻*富 | 扬溪 | 大塘头 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
153 | 闻*富 | 扬溪 | 大塘头 | 500 | 500 | ||||||||||||||||
154 | 程*标 | 扬溪 | 大塘头 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
155 | 胡*理 | 扬溪 | 大塘头 | 824 | 824 | ||||||||||||||||
156 | 胡* | 扬溪 | 大塘头 | 590 | 590 | ||||||||||||||||
157 | 胡*明 | 扬溪 | 大塘头 | 492 | 492 | ||||||||||||||||
158 | 胡*明 | 扬溪 | 大塘头 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
159 | 汪*华 | 扬溪 | 大塘头 | 2969 | 2969 | ||||||||||||||||
160 | 汪*华 | 扬溪 | 大塘头 | 210 | 210 | ||||||||||||||||
161 | 杨*转 | 扬溪 | 王息川 | 492 | 492 | ||||||||||||||||
162 | 王*云 | 扬溪 | 王息川 | 689 | 689 | ||||||||||||||||
163 | 王*云 | 扬溪 | 王息川 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
164 | 王*云 | 扬溪 | 王息川 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
165 | 王*祥 | 扬溪 | 王息川 | 988 | 988 | ||||||||||||||||
166 | 王*祥 | 扬溪 | 王息川 | 188 | 188 | ||||||||||||||||
167 | 王*祥 | 扬溪 | 王息川 | 188 | 188 | ||||||||||||||||
168 | 王*留 | 扬溪 | 王息川 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
169 | 黄*全 | 扬溪 | 塘岱上 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
170 | 王*立 | 扬溪 | 塘岱上 | 1400 | 1400 | ||||||||||||||||
171 | 项*平 | 扬溪 | 塘岱上 | 533 | 533 | ||||||||||||||||
172 | 项*平 | 扬溪 | 塘岱上 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
173 | 王*根 | 扬溪 | 塘岱上 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
174 | 胡*仙 | 扬溪 | 塘岱上 | 492 | 492 | ||||||||||||||||
175 | 胡*仙 | 扬溪 | 塘岱上 | 500 | 500 | ||||||||||||||||
176 | 王*丰 | 扬溪 | 塘岱上 | 1400 | 1400 | ||||||||||||||||
177 | 胡*全 | 扬溪 | 塘岱上 | 492 | 492 | ||||||||||||||||
178 | 胡*全 | 扬溪 | 塘岱上 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
179 | 张*娣 | 扬溪 | 塘岱上 | 492 | 492 | ||||||||||||||||
180 | 周*菊 | 扬溪 | 塘岱上 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
181 | 胡*花 | 扬溪 | 化家元 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
182 | 胡*花 | 扬溪 | 化家元 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
183 | 王*云 | 扬溪 | 言午口 | 300 | 300 | ||||||||||||||||
184 | 程*春 | 扬溪 | 言午口 | 528 | 528 | ||||||||||||||||
185 | 俞*设 | 扬溪 | 车站 | 1447 | 1447 | ||||||||||||||||
186 | 俞*设 | 扬溪 | 车站 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
187 | 俞*设 | 扬溪 | 车站 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
188 | 叶*燕 | 扬溪 | 车站 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
189 | 葛*平 | 扬溪 | 西一 | 546 | 546 | ||||||||||||||||
190 | 葛*中 | 扬溪 | 西一 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
191 | 葛*中 | 扬溪 | 西一 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
192 | 王*华 | 扬溪 | 西一 | 912 | 912 | ||||||||||||||||
193 | 王*华 | 扬溪 | 西一 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
194 | 吴*辉 | 扬溪 | 西一 | 546 | 546 | ||||||||||||||||
195 | 吴*辉 | 扬溪 | 西一 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
196 | 吴*辉 | 扬溪 | 西一 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
197 | 葛*有 | 扬溪 | 西二 | 824 | 824 | ||||||||||||||||
198 | 张*煌 | 扬溪 | 西二 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||
199 | 张*煌 | 扬溪 | 西二 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
200 | 张*煌 | 扬溪 | 西二 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
201 | 高*彪 | 扬溪 | 西二 | 54 | 54 | ||||||||||||||||
202 | 邵*美 | 扬溪 | 涉一 | 492 | 492 | ||||||||||||||||
203 | 黄*利 | 扬溪 | 涉一 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
204 | 邵*春 | 扬溪 | 涉一 | 572 | 572 | ||||||||||||||||
205 | 许*余 | 扬溪 | 涉二 | 887 | 887 | ||||||||||||||||
206 | 王*富 | 扬溪 | 涉二 | 824 | 824 | ||||||||||||||||
207 | 王*义 | 扬溪 | 涉二 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
208 | 王*义 | 扬溪 | 涉二 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
209 | 江*菊 | 扬溪 | 涉二 | 1025 | 1025 | ||||||||||||||||
210 | 汪*飞 | 扬溪 | 柏川 | 1500 | 1500 | ||||||||||||||||
211 | 章*亚 | 扬溪 | 方一 | 470 | 470 | ||||||||||||||||
212 | 胡*时 | 扬溪 | 方一 | 1222 | 1222 | ||||||||||||||||
213 | 胡*时 | 扬溪 | 方一 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
214 | 胡*时 | 扬溪 | 方一 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
215 | 黄*成 | 扬溪 | 方一 | 528 | 528 | ||||||||||||||||
216 | 黄*成 | 扬溪 | 方一 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
217 | 黄*伟 | 扬溪 | 方一 | 1360 | 1360 | ||||||||||||||||
218 | 黄*伟 | 扬溪 | 方一 | 188 | 188 | ||||||||||||||||
219 | 黄*中 | 扬溪 | 方一 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
220 | 黄*维 | 扬溪 | 方一 | 824 | 824 | ||||||||||||||||
221 | 黄*龙 | 扬溪 | 方一 | 824 | 824 | ||||||||||||||||
222 | 黄* | 扬溪 | 方一 | 2969 | 2969 | ||||||||||||||||
223 | 黄* | 扬溪 | 方一 | 210 | 210 | ||||||||||||||||
224 | 胡*华 | 扬溪 | 方一 | 410 | 410 | ||||||||||||||||
225 | 胡*华 | 扬溪 | 方一 | 700 | 700 | ||||||||||||||||
226 | 李*芬 | 扬溪 | 方一 | 833 | 833 | ||||||||||||||||
227 | 冯*国 | 扬溪 | 方二 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||
228 | 程*义 | 扬溪 | 方二 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
229 | 冯*农 | 扬溪 | 方二 | 528 | 528 | ||||||||||||||||
230 | 冯*农 | 扬溪 | 方二 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
231 | 冯*明 | 扬溪 | 方二 | 533 | 533 | ||||||||||||||||
232 | 冯*明 | 扬溪 | 方二 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
233 | 冯*明 | 扬溪 | 方二 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
234 | 王*红 | 扬溪 | 方三 | 600 | 600 | ||||||||||||||||
235 | 冯*维 | 扬溪 | 方三 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
236 | 杨* | 扬溪 | 方三 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
237 | 胡*满 | 扬溪 | 方四 | 494 | 494 | ||||||||||||||||
238 | 胡*满 | 扬溪 | 方四 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
239 | 胡*满 | 扬溪 | 方四 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
240 | 李*华 | 扬溪 | 方五 | 360 | 360 | ||||||||||||||||
241 | 洪*仙 | 扬溪 | 方五 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
242 | 黄*体 | 扬溪 | 方五 | 611 | 611 | ||||||||||||||||
243 | 黄*体 | 扬溪 | 方五 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
244 | 黄*体 | 扬溪 | 方五 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
245 | 冯*辉 | 扬溪 | 方五 | 564 | 564 | ||||||||||||||||
246 | 冯*辉 | 扬溪 | 方五 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
247 | 戴*法 | 扬溪 | 塔石 | 824 | 824 | ||||||||||||||||
248 | 余*金 | 扬溪 | 塔石 | 912 | 912 | ||||||||||||||||
249 | 戴*霞 | 扬溪 | 塔石 | 968 | 968 | ||||||||||||||||
250 | 程*仙 | 扬溪 | 塔石 | 492 | 492 | ||||||||||||||||
251 | 戴*生 | 扬溪 | 塔石 | 300 | 300 | ||||||||||||||||
* | 合计 | 137476 | 1117 | 1720 | 162 | 2499 | 2580 | 500 | 7500 | 2800 | 1500 | 6016 | 7060 | 1340 | 29244 | 5170 | 45759 | 20238 | 2271 |
版权所有:绩溪县人民政府 主办:绩溪县政府办公室 皖ICP备07008385号-1 本站已支持IPv6访问
地址:绩溪县龙川大道28号行政办公中心 运维电话:0563-8158055 网站标识码:3418240001
皖公网安备 34182402000001号