索引号: | 11341731003262807M/202506-00046 | 组配分类: | 财政专项资金使用情况 |
发布机构: | 扬溪镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 / 通告 |
名称: | 楼基村2025年5月份财政补贴农民资金花名册 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-06-06 | 发布日期: | 2025-06-06 |
索引号: | 11341731003262807M/202506-00046 |
组配分类: | 财政专项资金使用情况 |
发布机构: | 扬溪镇人民政府 |
主题分类: | 综合政务 / 公民 / 通告 |
名称: | 楼基村2025年5月份财政补贴农民资金花名册 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2025-06-06 |
发布日期: | 2025-06-06 |
序号 | 户主姓名 | 村名 | 组名 | 金额合计 | 村干部专业化津贴 | 特困人员供养资金(照料护理费) | 村后备干部补贴 | 生态信息员补助 | 交通补贴 | 村级扶贫公益岗位 | 生态护林员补助 | 重度残疾人护理补贴资金 | 农机具购置补贴资金 | 村组干部报酬和补贴资金 | 困难残疾人生活补贴资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 农村抚恤(优抚)资金 | 特困人员供养资金(供养资金) |
1 | 程*如 | 楼基 | 立新 | 520 | 520 | |||||||||||||
2 | 胡*体 | 楼基 | 立新 | 94 | 94 | |||||||||||||
3 | 胡*体 | 楼基 | 立新 | 700 | 700 | |||||||||||||
4 | 胡*冬 | 楼基 | 场后 | 500 | 500 | |||||||||||||
5 | 程*建 | 楼基 | 中心 | 580 | 580 | |||||||||||||
6 | 程*建 | 楼基 | 中心 | 500 | 500 | |||||||||||||
7 | 程*玮 | 楼基 | 楼一 | 833 | 833 | |||||||||||||
8 | 凌*花 | 楼基 | 外村 | 94 | 94 | |||||||||||||
9 | 程*琪 | 楼基 | 立新 | 456 | 456 | |||||||||||||
10 | 胡* | 楼基 | 立新 | 94 | 94 | |||||||||||||
11 | 胡* | 楼基 | 立新 | 94 | 94 | |||||||||||||
12 | 姚*全 | 楼基 | 立新 | 800 | 800 | |||||||||||||
13 | 应*虎 | 楼基 | 立新 | 533 | 533 | |||||||||||||
14 | 应*虎 | 楼基 | 立新 | 94 | 94 | |||||||||||||
15 | 应*虎 | 楼基 | 立新 | 94 | 94 | |||||||||||||
16 | 洪*义 | 楼基 | 立新 | 1435 | 1435 | |||||||||||||
17 | 洪*义 | 楼基 | 立新 | 94 | 94 | |||||||||||||
18 | 洪*义 | 楼基 | 立新 | 94 | 94 | |||||||||||||
19 | 方*痴 | 楼基 | 立新 | 757 | 757 | |||||||||||||
20 | 胡*时 | 楼基 | 立新 | 492 | 492 | |||||||||||||
21 | 洪*为 | 楼基 | 场后 | 492 | 492 | |||||||||||||
22 | 洪*为 | 楼基 | 场后 | 94 | 94 | |||||||||||||
23 | 程*青 | 楼基 | 场后 | 94 | 94 | |||||||||||||
24 | 程*民 | 楼基 | 场后 | 800 | 800 | |||||||||||||
25 | 姚*国 | 楼基 | 场后 | 546 | 546 | |||||||||||||
26 | 姚*国 | 楼基 | 场后 | 94 | 94 | |||||||||||||
27 | 姚*国 | 楼基 | 场后 | 94 | 94 | |||||||||||||
28 | 胡*五 | 楼基 | 场后 | 800 | 800 | |||||||||||||
29 | 邵*明 | 楼基 | 上坎 | 94 | 94 | |||||||||||||
30 | 胡*雄 | 楼基 | 上坎 | 94 | 94 | |||||||||||||
31 | 胡*雄 | 楼基 | 上坎 | 94 | 94 | |||||||||||||
32 | 章*平 | 楼基 | 上坎 | 492 | 492 | |||||||||||||
33 | 程*庆 | 楼基 | 上坎 | 94 | 94 | |||||||||||||
34 | 余*林 | 楼基 | 上坎 | 546 | 546 | |||||||||||||
35 | 余*林 | 楼基 | 上坎 | 94 | 94 | |||||||||||||
36 | 余*林 | 楼基 | 上坎 | 94 | 94 | |||||||||||||
37 | 邵*娟 | 楼基 | 上坎 | 528 | 528 | |||||||||||||
38 | 邵*娟 | 楼基 | 上坎 | 94 | 94 | |||||||||||||
39 | 程*祥 | 楼基 | 上坎 | 1000 | 1000 | |||||||||||||
40 | 程*祥 | 楼基 | 上坎 | 94 | 94 | |||||||||||||
41 | 程*祥 | 楼基 | 上坎 | 94 | 94 | |||||||||||||
42 | 程*华 | 楼基 | 上坎 | 2969 | 2969 | |||||||||||||
43 | 程*华 | 楼基 | 上坎 | 215 | 215 | |||||||||||||
44 | 胡*为 | 楼基 | 上坎 | 564 | 564 | |||||||||||||
45 | 胡*为 | 楼基 | 上坎 | 94 | 94 | |||||||||||||
46 | 项*明 | 楼基 | 上坎 | 94 | 94 | |||||||||||||
47 | 程*娟 | 楼基 | 上坎 | 492 | 492 | |||||||||||||
48 | 程*娟 | 楼基 | 上坎 | 94 | 94 | |||||||||||||
49 | 程*中 | 楼基 | 上坎 | 611 | 611 | |||||||||||||
50 | 余*林 | 楼基 | 上坎 | 800 | 800 | |||||||||||||
51 | 邵*本 | 楼基 | 上坎 | 492 | 492 | |||||||||||||
52 | 邵*本 | 楼基 | 上坎 | 94 | 94 | |||||||||||||
53 | 邵*本 | 楼基 | 上坎 | 700 | 700 | |||||||||||||
54 | 程*有 | 楼基 | 桥亭 | 800 | 800 | |||||||||||||
55 | 吴*生 | 楼基 | 桥亭 | 94 | 94 | |||||||||||||
56 | 胡*德 | 楼基 | 桥亭 | 689 | 689 | |||||||||||||
57 | 胡*德 | 楼基 | 桥亭 | 94 | 94 | |||||||||||||
58 | 胡*德 | 楼基 | 桥亭 | 94 | 94 | |||||||||||||
59 | 胡*奎 | 楼基 | 桥亭 | 492 | 492 | |||||||||||||
60 | 胡*英 | 楼基 | 桥亭 | 94 | 94 | |||||||||||||
61 | 胡*林 | 楼基 | 向新 | 492 | 492 | |||||||||||||
62 | 胡*林 | 楼基 | 向新 | 94 | 94 | |||||||||||||
63 | 胡*华 | 楼基 | 向新 | 300 | 300 | |||||||||||||
64 | 胡*富 | 楼基 | 向新 | 94 | 94 | |||||||||||||
65 | 胡*富 | 楼基 | 向新 | 1000 | 1000 | |||||||||||||
66 | 胡*田 | 楼基 | 向新 | 94 | 94 | |||||||||||||
67 | 胡*田 | 楼基 | 向新 | 94 | 94 | |||||||||||||
68 | 胡*田 | 楼基 | 向新 | 500 | 500 | |||||||||||||
69 | 胡*田 | 楼基 | 向新 | 500 | 500 | |||||||||||||
70 | 程*月 | 楼基 | 向新 | 94 | 94 | |||||||||||||
71 | 高*文 | 楼基 | 向新 | 546 | 546 | |||||||||||||
72 | 高*文 | 楼基 | 向新 | 94 | 94 | |||||||||||||
73 | 高*文 | 楼基 | 向新 | 94 | 94 | |||||||||||||
74 | 程*义 | 楼基 | 向新 | 611 | 611 | |||||||||||||
75 | 程*义 | 楼基 | 向新 | 94 | 94 | |||||||||||||
76 | 程*义 | 楼基 | 向新 | 94 | 94 | |||||||||||||
77 | 程*义 | 楼基 | 向新 | 700 | 700 | |||||||||||||
78 | 汪*娟 | 楼基 | 向新 | 528 | 528 | |||||||||||||
79 | 胡*钱 | 楼基 | 中心 | 533 | 533 | |||||||||||||
80 | 胡*虎 | 楼基 | 中心 | 533 | 533 | |||||||||||||
81 | 胡*虎 | 楼基 | 中心 | 94 | 94 | |||||||||||||
82 | 胡*虎 | 楼基 | 中心 | 94 | 94 | |||||||||||||
83 | 胡*高 | 楼基 | 中心 | 611 | 611 | |||||||||||||
84 | 胡*高 | 楼基 | 中心 | 94 | 94 | |||||||||||||
85 | 胡*高 | 楼基 | 中心 | 94 | 94 | |||||||||||||
86 | 胡*高 | 楼基 | 中心 | 1000 | 1000 | |||||||||||||
87 | 胡*鱼 | 楼基 | 中心 | 824 | 824 | |||||||||||||
88 | 胡*维 | 楼基 | 中心 | 400 | 400 | |||||||||||||
89 | 冯*仙 | 楼基 | 中心 | 1000 | 1000 | |||||||||||||
90 | 冯*仙 | 楼基 | 中心 | 94 | 94 | |||||||||||||
91 | 冯*仙 | 楼基 | 中心 | 94 | 94 | |||||||||||||
92 | 胡*军 | 楼基 | 中心 | 300 | 300 | |||||||||||||
93 | 周*太 | 楼基 | 中心 | 94 | 94 | |||||||||||||
94 | 胡*虎 | 楼基 | 中心 | 180 | 180 | |||||||||||||
95 | 胡*明 | 楼基 | 中心 | 611 | 611 | |||||||||||||
96 | 程*玲 | 楼基 | 凹里 | 94 | 94 | |||||||||||||
97 | 程*玲 | 楼基 | 凹里 | 94 | 94 | |||||||||||||
98 | 冯*月 | 楼基 | 凹里 | 94 | 94 | |||||||||||||
99 | 冯*友 | 楼基 | 凹里 | 492 | 492 | |||||||||||||
100 | 彭*金 | 楼基 | 凹里 | 824 | 824 | |||||||||||||
101 | 程*义 | 楼基 | 凹里 | 94 | 94 | |||||||||||||
102 | 程*义 | 楼基 | 凹里 | 94 | 94 | |||||||||||||
103 | 程*义 | 楼基 | 凹里 | 1000 | 1000 | |||||||||||||
104 | 胡*利 | 楼基 | 凹里 | 824 | 824 | |||||||||||||
105 | 章*球 | 楼基 | 盆田 | 94 | 94 | |||||||||||||
106 | 李*家 | 楼基 | 盆田 | 94 | 94 | |||||||||||||
107 | 胡*平 | 楼基 | 盆田 | 1000 | 1000 | |||||||||||||
108 | 汪*成 | 楼基 | 盆田 | 500 | 500 | |||||||||||||
109 | 洪*仙 | 楼基 | 璜上 | 94 | 94 | |||||||||||||
110 | 程*桂 | 楼基 | 璜上 | 528 | 528 | |||||||||||||
111 | 纪*春 | 楼基 | 璜上 | 492 | 492 | |||||||||||||
112 | 纪*春 | 楼基 | 璜上 | 94 | 94 | |||||||||||||
113 | 程*成 | 楼基 | 璜上 | 94 | 94 | |||||||||||||
114 | 程*文 | 楼基 | 璜上 | 824 | 824 | |||||||||||||
115 | 程*芳 | 楼基 | 璜上 | 94 | 94 | |||||||||||||
116 | 程*为 | 楼基 | 璜上 | 546 | 546 | |||||||||||||
117 | 程*为 | 楼基 | 璜上 | 94 | 94 | |||||||||||||
118 | 程*为 | 楼基 | 璜上 | 94 | 94 | |||||||||||||
119 | 程*武 | 楼基 | 璜上 | 1500 | 1500 | |||||||||||||
120 | 洪*华 | 楼基 | 丈尺山 | 528 | 528 | |||||||||||||
121 | 洪*文 | 楼基 | 丈尺山 | 188 | 188 | |||||||||||||
122 | 洪*忠 | 楼基 | 丈尺山 | 611 | 611 | |||||||||||||
123 | 洪*忠 | 楼基 | 丈尺山 | 94 | 94 | |||||||||||||
124 | 洪*忠 | 楼基 | 丈尺山 | 94 | 94 | |||||||||||||
125 | 洪*忠 | 楼基 | 丈尺山 | 500 | 500 | |||||||||||||
126 | 汪*助 | 楼基 | 下屋 | 824 | 824 | |||||||||||||
127 | 汪*平 | 楼基 | 下屋 | 94 | 94 | |||||||||||||
128 | 汪*金 | 楼基 | 下屋 | 94 | 94 | |||||||||||||
129 | 汪*富 | 楼基 | 下屋 | 640 | 640 | |||||||||||||
130 | 朱*卿 | 楼基 | 下屋 | 94 | 94 | |||||||||||||
131 | 汪*远 | 楼基 | 下屋 | 94 | 94 | |||||||||||||
132 | 周*青 | 楼基 | 下屋 | 500 | 500 | |||||||||||||
133 | 许*栋 | 楼基 | 下屋 | 94 | 94 | |||||||||||||
134 | 汪*清 | 楼基 | 下屋 | 94 | 94 | |||||||||||||
135 | 杨*萍 | 楼基 | 下屋 | 572 | 572 | |||||||||||||
136 | 杨*萍 | 楼基 | 下屋 | 94 | 94 | |||||||||||||
137 | 杨*萍 | 楼基 | 下屋 | 94 | 94 | |||||||||||||
138 | 汪*生 | 楼基 | 下屋 | 1435 | 1435 | |||||||||||||
139 | 汪*生 | 楼基 | 下屋 | 188 | 188 | |||||||||||||
140 | 汪*生 | 楼基 | 下屋 | 94 | 94 | |||||||||||||
141 | 汪*有 | 楼基 | 下屋 | 350 | 350 | |||||||||||||
142 | 汪*有 | 楼基 | 下屋 | 94 | 94 | |||||||||||||
143 | 汪*革 | 楼基 | 下屋 | 94 | 94 | |||||||||||||
144 | 汪*林 | 楼基 | 下屋 | 1175 | 1175 | |||||||||||||
145 | 王*时 | 楼基 | 上屋 | 500 | 500 | |||||||||||||
146 | 汪*思 | 楼基 | 上屋 | 94 | 94 | |||||||||||||
147 | 胡*元 | 楼基 | 上屋 | 94 | 94 | |||||||||||||
148 | 胡*时 | 楼基 | 上屋 | 94 | 94 | |||||||||||||
149 | 戴*宝 | 楼基 | 上屋 | 611 | 611 | |||||||||||||
150 | 戴*宝 | 楼基 | 上屋 | 94 | 94 | |||||||||||||
151 | 戴*宝 | 楼基 | 上屋 | 94 | 94 | |||||||||||||
152 | 王*富 | 楼基 | 上屋 | 54 | 54 | |||||||||||||
153 | 王*胜 | 楼基 | 上屋 | 757 | 757 | |||||||||||||
154 | 汪*社 | 楼基 | 楼一 | 611 | 611 | |||||||||||||
155 | 汪*社 | 楼基 | 楼一 | 94 | 94 | |||||||||||||
156 | 汪*社 | 楼基 | 楼一 | 94 | 94 | |||||||||||||
157 | 胡*芬 | 楼基 | 楼一 | 94 | 94 | |||||||||||||
158 | 张*骆 | 楼基 | 楼一 | 528 | 528 | |||||||||||||
159 | 张*骆 | 楼基 | 楼一 | 94 | 94 | |||||||||||||
160 | 汪*钧 | 楼基 | 楼一 | 611 | 611 | |||||||||||||
161 | 汪*钧 | 楼基 | 楼一 | 94 | 94 | |||||||||||||
162 | 汪*钧 | 楼基 | 楼一 | 94 | 94 | |||||||||||||
163 | 唐*春 | 楼基 | 楼一 | 757 | 757 | |||||||||||||
164 | 程*园 | 楼基 | 楼一 | 2969 | 2969 | |||||||||||||
165 | 程*园 | 楼基 | 楼一 | 215 | 215 | |||||||||||||
166 | 唐*平 | 楼基 | 楼一 | 1222 | 1222 | |||||||||||||
167 | 唐*平 | 楼基 | 楼一 | 188 | 188 | |||||||||||||
168 | 唐*平 | 楼基 | 楼一 | 188 | 188 | |||||||||||||
169 | 唐*平 | 楼基 | 楼一 | 500 | 500 | |||||||||||||
170 | 张*富 | 楼基 | 楼一 | 5082 | 5082 | |||||||||||||
171 | 张*富 | 楼基 | 楼一 | 200 | 200 | |||||||||||||
172 | 吴*如 | 楼基 | 楼一 | 94 | 94 | |||||||||||||
173 | 胡*文 | 楼基 | 楼二 | 94 | 94 | |||||||||||||
174 | 汪*宝 | 楼基 | 楼二 | 492 | 492 | |||||||||||||
175 | 汪*宝 | 楼基 | 楼二 | 94 | 94 | |||||||||||||
176 | 胡*平 | 楼基 | 楼二 | 492 | 492 | |||||||||||||
177 | 汪*春 | 楼基 | 楼二 | 480 | 480 | |||||||||||||
178 | 汪*敏 | 楼基 | 楼二 | 546 | 546 | |||||||||||||
179 | 胡*国 | 楼基 | 楼二 | 54 | 54 | |||||||||||||
180 | 汪*萍 | 楼基 | 楼二 | 94 | 94 | |||||||||||||
181 | 汪*来 | 楼基 | 楼二 | 94 | 94 | |||||||||||||
182 | 汪*来 | 楼基 | 楼二 | 94 | 94 | |||||||||||||
183 | 汪*江 | 楼基 | 楼二 | 887 | 887 | |||||||||||||
184 | 唐* | 楼基 | 楼二 | 528 | 528 | |||||||||||||
185 | 唐* | 楼基 | 楼二 | 94 | 94 | |||||||||||||
186 | 朱*云 | 楼基 | 楼二 | 500 | 500 | |||||||||||||
187 | 李* | 楼基 | 楼二 | 2969 | 2969 | |||||||||||||
188 | 李* | 楼基 | 楼二 | 210 | 210 | |||||||||||||
189 | 张*媚 | 楼基 | 夏树岭 | 94 | 94 | |||||||||||||
190 | 胡*宝 | 楼基 | 夏树岭 | 94 | 94 | |||||||||||||
191 | 胡*如 | 楼基 | 夏树岭 | 290 | 290 | |||||||||||||
192 | 胡*二 | 楼基 | 外村 | 492 | 492 | |||||||||||||
193 | 胡*二 | 楼基 | 外村 | 94 | 94 | |||||||||||||
194 | 胡*二 | 楼基 | 外村 | 500 | 500 | |||||||||||||
195 | 胡*霞 | 楼基 | 外村 | 94 | 94 | |||||||||||||
196 | 胡*定 | 楼基 | 外村 | 94 | 94 | |||||||||||||
197 | 胡*利 | 楼基 | 外村 | 94 | 94 | |||||||||||||
198 | 汪*兰 | 楼基 | 外村 | 1000 | 1000 | |||||||||||||
199 | 汪*兰 | 楼基 | 外村 | 94 | 94 | |||||||||||||
200 | 汪*兰 | 楼基 | 外村 | 94 | 94 | |||||||||||||
201 | 章*荣 | 楼基 | 外村 | 2969 | 2969 | |||||||||||||
202 | 章*荣 | 楼基 | 外村 | 210 | 210 | |||||||||||||
203 | 胡*子 | 楼基 | 里村 | 824 | 824 | |||||||||||||
204 | 程*云 | 楼基 | 里村 | 1056 | 1056 | |||||||||||||
205 | 程*云 | 楼基 | 里村 | 340 | 340 | |||||||||||||
206 | 胡*兴 | 楼基 | 里村 | 800 | 800 | |||||||||||||
207 | 王*慈 | 楼基 | 里村 | 94 | 94 | |||||||||||||
208 | 程*兵 | 楼基 | 里村 | 94 | 94 | |||||||||||||
209 | 邵*兴 | 楼基 | 里村 | 340 | 340 | |||||||||||||
210 | 邵*霞 | 楼基 | 里村 | 500 | 500 | |||||||||||||
211 | 程*高 | 楼基 | 里村 | 300 | 300 | |||||||||||||
212 | 王*鸣 | 楼基 | 里村 | 340 | 340 | |||||||||||||
213 | 许*建 | 楼基 | 里村 | 1500 | 1500 | |||||||||||||
214 | 许*建 | 楼基 | 里村 | 188 | 188 | |||||||||||||
215 | 许*建 | 楼基 | 里村 | 188 | 188 | |||||||||||||
216 | 汪*眠 | 楼基 | 桥头 | 611 | 611 | |||||||||||||
217 | 汪*眠 | 楼基 | 桥头 | 94 | 94 | |||||||||||||
218 | 汪*眠 | 楼基 | 桥头 | 94 | 94 | |||||||||||||
219 | 丁*富 | 楼基 | 桥头 | 824 | 824 | |||||||||||||
220 | 程*龙 | 楼基 | 桥头 | 824 | 824 | |||||||||||||
221 | 汪*来 | 楼基 | 桥头 | 1040 | 1040 | |||||||||||||
222 | 汪*来 | 楼基 | 桥头 | 188 | 188 | |||||||||||||
223 | 汪*来 | 楼基 | 桥头 | 188 | 188 | |||||||||||||
224 | 方*平 | 楼基 | 灰灶坞 | 180 | 180 | |||||||||||||
225 | 洪*为 | 楼基 | 灰灶坞 | 500 | 500 | |||||||||||||
226 | 胡*兴 | 楼基 | 灰灶坞 | 2969 | 2969 | |||||||||||||
227 | 胡*兴 | 楼基 | 灰灶坞 | 205 | 205 | |||||||||||||
* | 合计 | 100355 | 1255 | 108 | 833 | 1000 | 9500 | 2100 | 1500 | 6298 | 8080 | 19927 | 4700 | 34044 | 8739 | 2271 |
版权所有:绩溪县人民政府 主办:绩溪县政府办公室 皖ICP备07008385号-1 本站已支持IPv6访问
地址:绩溪县龙川大道28号行政办公中心 运维电话:0563-8158055 网站标识码:3418240001
皖公网安备 34182402000001号