索引号: | 11341731003262807M/202505-00014 | 组配分类: | 财政专项资金使用情况 |
发布机构: | 扬溪镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 / 通告 |
名称: | 扬溪村2025年4月份财政补贴农民资金花名册 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-05-08 | 发布日期: | 2025-05-08 |
索引号: | 11341731003262807M/202505-00014 |
组配分类: | 财政专项资金使用情况 |
发布机构: | 扬溪镇人民政府 |
主题分类: | 综合政务 / 公民 / 通告 |
名称: | 扬溪村2025年4月份财政补贴农民资金花名册 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2025-05-08 |
发布日期: | 2025-05-08 |
序号 | 户主姓名 | 村名 | 组名 | 金额合计 | 农机具购置补贴资金 | 村干部专业化津贴 | 村后备干部补贴 | 人口健康基金项目 | 村级扶贫公益岗位 | 农村计划生育家庭奖励扶助资金(计生特扶) | 村组干部报酬和补贴资金 | 农村抚恤(优抚)资金 | 特困人员供养资金(照料护理费) | 低保电费补贴资金 | 村后备干部补贴 | 孤儿基本生活保障资金 | 生态信息员补助 | 生态护林员补助 | 重度残疾人护理补贴资金 | 农村特困对象电费补助资金 | 社会定期救济资金 | 困难残疾人生活补贴资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 特困人员供养资金(供养资金) |
1 | 张*国 | 扬溪 | 朗山下 | 800 | 800 | |||||||||||||||||||
2 | 胡*维 | 扬溪 | 朗山下 | 800 | 800 | |||||||||||||||||||
3 | 程*忠 | 扬溪 | 红一 | 580 | 580 | |||||||||||||||||||
4 | 冯*虎 | 扬溪 | 扬三 | 580 | 580 | |||||||||||||||||||
5 | 戴*托 | 扬溪 | 塔石 | 800 | 800 | |||||||||||||||||||
6 | 邵*林 | 扬溪 | 大坑 | 824 | 824 | |||||||||||||||||||
7 | 张*雨 | 扬溪 | 朗山下 | 833 | 833 | |||||||||||||||||||
8 | 程*云 | 扬溪 | 红一 | 824 | 824 | |||||||||||||||||||
9 | 胡* | 扬溪 | 扬一 | 824 | 824 | |||||||||||||||||||
10 | 周*琴 | 扬溪 | 塘岱上 | 700 | 700 | |||||||||||||||||||
11 | 章*伟 | 扬溪 | 言午口 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||
12 | 汪*珍 | 扬溪 | 方一 | 700 | 700 | |||||||||||||||||||
13 | 张*农 | 扬溪 | 际坑口 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||
14 | 李*家 | 扬溪 | 际坑口 | 8160 | 8160 | |||||||||||||||||||
15 | 程* | 扬溪 | 际坑口 | 833 | 833 | |||||||||||||||||||
16 | 胡*安 | 扬溪 | 大坑 | 824 | 824 | |||||||||||||||||||
17 | 张*华 | 扬溪 | 朗山下 | 240 | 240 | |||||||||||||||||||
18 | 程* | 扬溪 | 际坑口 | 3942 | 3942 | |||||||||||||||||||
19 | 程* | 扬溪 | 际坑口 | 220 | 220 | |||||||||||||||||||
20 | 张*明 | 扬溪 | 朗山下 | 887 | 887 | |||||||||||||||||||
21 | 汪*生 | 扬溪 | 朗山下 | 824 | 824 | |||||||||||||||||||
22 | 邵*杰 | 扬溪 | 朗三 | 360 | 360 | |||||||||||||||||||
23 | 汪*成 | 扬溪 | 泉塘 | 824 | 824 | |||||||||||||||||||
24 | 葛*仁 | 扬溪 | 泉塘 | 2116 | 2116 | |||||||||||||||||||
25 | 葛*维 | 扬溪 | 泉塘 | 3285 | 3285 | |||||||||||||||||||
26 | 葛*维 | 扬溪 | 泉塘 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||
27 | 程*成 | 扬溪 | 泉塘 | 824 | 824 | |||||||||||||||||||
28 | 尤*珍 | 扬溪 | 红一 | 700 | 700 | |||||||||||||||||||
29 | 方*元 | 扬溪 | 红一 | 824 | 824 | |||||||||||||||||||
30 | 程*化 | 扬溪 | 红一 | 824 | 824 | |||||||||||||||||||
31 | 黄*新 | 扬溪 | 红二 | 10320 | 10320 | |||||||||||||||||||
32 | 王* | 扬溪 | 红二 | 2299 | 2299 | |||||||||||||||||||
33 | 王* | 扬溪 | 红二 | 220 | 220 | |||||||||||||||||||
34 | 汪*玉 | 扬溪 | 扬一 | 10320 | 10320 | |||||||||||||||||||
35 | 王*鹏 | 扬溪 | 扬一 | 3942 | 3942 | |||||||||||||||||||
36 | 王*鹏 | 扬溪 | 扬一 | 220 | 220 | |||||||||||||||||||
37 | 胡* | 扬溪 | 扬一 | 2299 | 2299 | |||||||||||||||||||
38 | 胡* | 扬溪 | 扬一 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||
39 | 王*云 | 扬溪 | 扬二 | 16320 | 16320 | |||||||||||||||||||
40 | 王*云 | 扬溪 | 扬二 | 500 | 500 | |||||||||||||||||||
41 | 汪*龙 | 扬溪 | 扬二 | 2299 | 2299 | |||||||||||||||||||
42 | 汪*龙 | 扬溪 | 扬二 | 180 | 180 | |||||||||||||||||||
43 | 叶*兵 | 扬溪 | 扬三 | 824 | 824 | |||||||||||||||||||
44 | 汪*海 | 扬溪 | 上舍 | 824 | 824 | |||||||||||||||||||
45 | 邵*华 | 扬溪 | 上舍 | 180 | 180 | |||||||||||||||||||
46 | 胡*国 | 扬溪 | 大塘头 | 10320 | 10320 | |||||||||||||||||||
47 | 胡*理 | 扬溪 | 大塘头 | 824 | 824 | |||||||||||||||||||
48 | 汪*华 | 扬溪 | 大塘头 | 2299 | 2299 | |||||||||||||||||||
49 | 汪*华 | 扬溪 | 大塘头 | 190 | 190 | |||||||||||||||||||
50 | 王*云 | 扬溪 | 王息川 | 8160 | 8160 | |||||||||||||||||||
51 | 项*平 | 扬溪 | 塘岱上 | 8160 | 8160 | |||||||||||||||||||
52 | 王*云 | 扬溪 | 言午口 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||
53 | 葛*有 | 扬溪 | 西二 | 824 | 824 | |||||||||||||||||||
54 | 许*余 | 扬溪 | 涉二 | 887 | 887 | |||||||||||||||||||
55 | 王*富 | 扬溪 | 涉二 | 824 | 824 | |||||||||||||||||||
56 | 黄*维 | 扬溪 | 方一 | 824 | 824 | |||||||||||||||||||
57 | 黄*龙 | 扬溪 | 方一 | 824 | 824 | |||||||||||||||||||
58 | 黄* | 扬溪 | 方一 | 2299 | 2299 | |||||||||||||||||||
59 | 黄* | 扬溪 | 方一 | 180 | 180 | |||||||||||||||||||
60 | 胡*华 | 扬溪 | 方一 | 700 | 700 | |||||||||||||||||||
61 | 李*芬 | 扬溪 | 方一 | 833 | 833 | |||||||||||||||||||
62 | 程*义 | 扬溪 | 方二 | 16320 | 16320 | |||||||||||||||||||
63 | 杨* | 扬溪 | 方三 | 20640 | 20640 | |||||||||||||||||||
64 | 李*华 | 扬溪 | 方五 | 360 | 360 | |||||||||||||||||||
65 | 戴*法 | 扬溪 | 塔石 | 824 | 824 | |||||||||||||||||||
66 | 戴*生 | 扬溪 | 塔石 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||
67 | 叶*萱 | 扬溪 | 际坑口 | 94 | 94 | |||||||||||||||||||
68 | 夏* | 扬溪 | 大坑 | 533 | 533 | |||||||||||||||||||
69 | 夏* | 扬溪 | 大坑 | 94 | 94 | |||||||||||||||||||
70 | 夏* | 扬溪 | 大坑 | 94 | 94 | |||||||||||||||||||
71 | 夏* | 扬溪 | 大坑 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||||
72 | 汪*法 | 扬溪 | 大坑 | 757 | 757 | |||||||||||||||||||
73 | 汪*法 | 扬溪 | 大坑 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||||
74 | 张*雨 | 扬溪 | 朗山下 | 833 | 833 | |||||||||||||||||||
75 | 葛*萱 | 扬溪 | 泉塘 | 1290 | 1290 | |||||||||||||||||||
76 | 程*俊 | 扬溪 | 红一 | 94 | 94 | |||||||||||||||||||
77 | 俞*纲 | 扬溪 | 扬一 | 500 | 500 | |||||||||||||||||||
78 | 王*娟 | 扬溪 | 王息川 | 492 | 492 | |||||||||||||||||||
79 | 王*娟 | 扬溪 | 王息川 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||||
80 | 高*云 | 扬溪 | 涉一 | 757 | 757 | |||||||||||||||||||
81 | 高*云 | 扬溪 | 涉一 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||||
82 | 姚*龙 | 扬溪 | 涉一 | 1025 | 1025 | |||||||||||||||||||
83 | 姚*龙 | 扬溪 | 涉一 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||||
84 | 徐*富 | 扬溪 | 涉一 | 94 | 94 | |||||||||||||||||||
85 | 徐*富 | 扬溪 | 涉一 | 94 | 94 | |||||||||||||||||||
86 | 许*为 | 扬溪 | 涉一 | 94 | 94 | |||||||||||||||||||
87 | 黄* | 扬溪 | 方一 | 1290 | 1290 | |||||||||||||||||||
88 | 程*琴 | 扬溪 | 方一 | 94 | 94 | |||||||||||||||||||
89 | 张*军 | 扬溪 | 际坑口 | 94 | 94 | |||||||||||||||||||
90 | 汪*饭 | 扬溪 | 际坑口 | 1739 | 1739 | |||||||||||||||||||
91 | 汪*饭 | 扬溪 | 际坑口 | 94 | 94 | |||||||||||||||||||
92 | 汪*饭 | 扬溪 | 际坑口 | 94 | 94 | |||||||||||||||||||
93 | 汪*饭 | 扬溪 | 际坑口 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||||
94 | 项*金 | 扬溪 | 际坑口 | 94 | 94 | |||||||||||||||||||
95 | 李*家 | 扬溪 | 际坑口 | 1025 | 1025 | |||||||||||||||||||
96 | 李*家 | 扬溪 | 际坑口 | 188 | 188 | |||||||||||||||||||
97 | 李*家 | 扬溪 | 际坑口 | 94 | 94 | |||||||||||||||||||
98 | 李*家 | 扬溪 | 际坑口 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||||
99 | 胡*利 | 扬溪 | 际坑口 | 533 | 533 | |||||||||||||||||||
100 | 胡*利 | 扬溪 | 际坑口 | 94 | 94 | |||||||||||||||||||
101 | 胡*利 | 扬溪 | 际坑口 | 94 | 94 | |||||||||||||||||||
102 | 胡*利 | 扬溪 | 际坑口 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||||
103 | 伍*梅 | 扬溪 | 际坑口 | 670 | 670 | |||||||||||||||||||
104 | 程* | 扬溪 | 际坑口 | 833 | 833 | |||||||||||||||||||
105 | 胡*英 | 扬溪 | 大坑 | 492 | 492 | |||||||||||||||||||
106 | 胡*英 | 扬溪 | 大坑 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||||
107 | 邵*明 | 扬溪 | 大坑 | 94 | 94 | |||||||||||||||||||
108 | 邵*友 | 扬溪 | 大坑 | 611 | 611 | |||||||||||||||||||
109 | 邵*友 | 扬溪 | 大坑 | 94 | 94 | |||||||||||||||||||
110 | 邵*友 | 扬溪 | 大坑 | 94 | 94 | |||||||||||||||||||
111 | 邵*友 | 扬溪 | 大坑 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||||
112 | 柴*兵 | 扬溪 | 大坑 | 1012 | 1012 | |||||||||||||||||||
113 | 柴*兵 | 扬溪 | 大坑 | 94 | 94 | |||||||||||||||||||
114 | 柴*兵 | 扬溪 | 大坑 | 94 | 94 | |||||||||||||||||||
115 | 柴*兵 | 扬溪 | 大坑 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||||
116 | 何*荣 | 扬溪 | 大坑 | 500 | 500 | |||||||||||||||||||
117 | 邵*光 | 扬溪 | 大坑 | 533 | 533 | |||||||||||||||||||
118 | 邵*光 | 扬溪 | 大坑 | 94 | 94 | |||||||||||||||||||
119 | 邵*光 | 扬溪 | 大坑 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||||
120 | 胡*媚 | 扬溪 | 大坑 | 54 | 54 | |||||||||||||||||||
121 | 张*辉 | 扬溪 | 朗山下 | 670 | 670 | |||||||||||||||||||
122 | 张*辉 | 扬溪 | 朗山下 | 94 | 94 | |||||||||||||||||||
123 | 张*华 | 扬溪 | 朗山下 | 94 | 94 | |||||||||||||||||||
124 | 张*萍 | 扬溪 | 朗山下 | 492 | 492 | |||||||||||||||||||
125 | 张*萍 | 扬溪 | 朗山下 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||||
126 | 胡*青 | 扬溪 | 朗山下 | 611 | 611 | |||||||||||||||||||
127 | 胡*青 | 扬溪 | 朗山下 | 94 | 94 | |||||||||||||||||||
128 | 胡*青 | 扬溪 | 朗山下 | 94 | 94 | |||||||||||||||||||
129 | 胡*青 | 扬溪 | 朗山下 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||||
130 | 江*全 | 扬溪 | 朗一 | 94 | 94 | |||||||||||||||||||
131 | 汪*兰 | 扬溪 | 朗一 | 492 | 492 | |||||||||||||||||||
132 | 汪*兰 | 扬溪 | 朗一 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||||
133 | 张*旺 | 扬溪 | 朗一 | 94 | 94 | |||||||||||||||||||
134 | 舒*进 | 扬溪 | 朗一 | 188 | 188 | |||||||||||||||||||
135 | 舒*进 | 扬溪 | 朗一 | 188 | 188 | |||||||||||||||||||
136 | 江*萍 | 扬溪 | 朗二 | 54 | 54 | |||||||||||||||||||
137 | 江*群 | 扬溪 | 朗二 | 1081 | 1081 | |||||||||||||||||||
138 | 江*群 | 扬溪 | 朗二 | 94 | 94 | |||||||||||||||||||
139 | 江*群 | 扬溪 | 朗二 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||||
140 | 江*有 | 扬溪 | 朗三 | 757 | 757 | |||||||||||||||||||
141 | 江*有 | 扬溪 | 朗三 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||||
142 | 张*龙 | 扬溪 | 朗三 | 94 | 94 | |||||||||||||||||||
143 | 张*龙 | 扬溪 | 朗三 | 94 | 94 | |||||||||||||||||||
144 | 周*根 | 扬溪 | 泉塘 | 94 | 94 | |||||||||||||||||||
145 | 汪*成 | 扬溪 | 泉塘 | 94 | 94 | |||||||||||||||||||
146 | 葛*义 | 扬溪 | 泉塘 | 94 | 94 | |||||||||||||||||||
147 | 包*有 | 扬溪 | 泉塘 | 94 | 94 | |||||||||||||||||||
148 | 章*辉 | 扬溪 | 泉塘 | 546 | 546 | |||||||||||||||||||
149 | 章*辉 | 扬溪 | 泉塘 | 94 | 94 | |||||||||||||||||||
150 | 章*辉 | 扬溪 | 泉塘 | 94 | 94 | |||||||||||||||||||
151 | 章*辉 | 扬溪 | 泉塘 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||||
152 | 杨*元 | 扬溪 | 泉塘 | 492 | 492 | |||||||||||||||||||
153 | 杨*元 | 扬溪 | 泉塘 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||||
154 | 程*海 | 扬溪 | 泉塘 | 1100 | 1100 | |||||||||||||||||||
155 | 程*海 | 扬溪 | 泉塘 | 188 | 188 | |||||||||||||||||||
156 | 程*海 | 扬溪 | 泉塘 | 94 | 94 | |||||||||||||||||||
157 | 程*海 | 扬溪 | 泉塘 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||||
158 | 胡*媚 | 扬溪 | 泉塘 | 94 | 94 | |||||||||||||||||||
159 | 尤*珍 | 扬溪 | 红一 | 1598 | 1598 | |||||||||||||||||||
160 | 尤*珍 | 扬溪 | 红一 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||||
161 | 王*正 | 扬溪 | 红二 | 94 | 94 | |||||||||||||||||||
162 | 胡*仙 | 扬溪 | 红二 | 528 | 528 | |||||||||||||||||||
163 | 胡*仙 | 扬溪 | 红二 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||||
164 | 王*云 | 扬溪 | 扬二 | 94 | 94 | |||||||||||||||||||
165 | 王*云 | 扬溪 | 扬二 | 94 | 94 | |||||||||||||||||||
166 | 李*平 | 扬溪 | 扬三 | 94 | 94 | |||||||||||||||||||
167 | 李*平 | 扬溪 | 扬三 | 94 | 94 | |||||||||||||||||||
168 | 唐*全 | 扬溪 | 扬三 | 572 | 572 | |||||||||||||||||||
169 | 唐*全 | 扬溪 | 扬三 | 94 | 94 | |||||||||||||||||||
170 | 唐*全 | 扬溪 | 扬三 | 94 | 94 | |||||||||||||||||||
171 | 唐*全 | 扬溪 | 扬三 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||||
172 | 叶*祥 | 扬溪 | 扬三 | 94 | 94 | |||||||||||||||||||
173 | 潘*成 | 扬溪 | 扬四 | 1100 | 1100 | |||||||||||||||||||
174 | 潘*成 | 扬溪 | 扬四 | 188 | 188 | |||||||||||||||||||
175 | 潘*成 | 扬溪 | 扬四 | 94 | 94 | |||||||||||||||||||
176 | 潘*成 | 扬溪 | 扬四 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||||
177 | 汪*利 | 扬溪 | 上舍 | 611 | 611 | |||||||||||||||||||
178 | 汪*利 | 扬溪 | 上舍 | 94 | 94 | |||||||||||||||||||
179 | 汪*利 | 扬溪 | 上舍 | 94 | 94 | |||||||||||||||||||
180 | 汪*利 | 扬溪 | 上舍 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||||
181 | 邵*霞 | 扬溪 | 上舍 | 94 | 94 | |||||||||||||||||||
182 | 汪*成 | 扬溪 | 上舍 | 1692 | 1692 | |||||||||||||||||||
183 | 汪*成 | 扬溪 | 上舍 | 188 | 188 | |||||||||||||||||||
184 | 汪*成 | 扬溪 | 上舍 | 188 | 188 | |||||||||||||||||||
185 | 汪*成 | 扬溪 | 上舍 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||||
186 | 汪*晖 | 扬溪 | 上舍 | 492 | 492 | |||||||||||||||||||
187 | 汪*晖 | 扬溪 | 上舍 | 94 | 94 | |||||||||||||||||||
188 | 汪*晖 | 扬溪 | 上舍 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||||
189 | 邵*雨 | 扬溪 | 上舍 | 611 | 611 | |||||||||||||||||||
190 | 邵*雨 | 扬溪 | 上舍 | 94 | 94 | |||||||||||||||||||
191 | 邵*雨 | 扬溪 | 上舍 | 94 | 94 | |||||||||||||||||||
192 | 邵*雨 | 扬溪 | 上舍 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||||
193 | 汪*芬 | 扬溪 | 上舍 | 94 | 94 | |||||||||||||||||||
194 | 汪*建 | 扬溪 | 上舍 | 572 | 572 | |||||||||||||||||||
195 | 汪*建 | 扬溪 | 上舍 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||||
196 | 邵*成 | 扬溪 | 大塘头 | 500 | 500 | |||||||||||||||||||
197 | 胡*祥 | 扬溪 | 大塘头 | 912 | 912 | |||||||||||||||||||
198 | 胡*祥 | 扬溪 | 大塘头 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||||
199 | 胡*门 | 扬溪 | 大塘头 | 188 | 188 | |||||||||||||||||||
200 | 闻*富 | 扬溪 | 大塘头 | 2242 | 2242 | |||||||||||||||||||
201 | 闻*富 | 扬溪 | 大塘头 | 94 | 94 | |||||||||||||||||||
202 | 闻*富 | 扬溪 | 大塘头 | 94 | 94 | |||||||||||||||||||
203 | 闻*富 | 扬溪 | 大塘头 | 500 | 500 | |||||||||||||||||||
204 | 闻*富 | 扬溪 | 大塘头 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||||
205 | 程*标 | 扬溪 | 大塘头 | 94 | 94 | |||||||||||||||||||
206 | 胡* | 扬溪 | 大塘头 | 590 | 590 | |||||||||||||||||||
207 | 胡* | 扬溪 | 大塘头 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||||
208 | 胡*明 | 扬溪 | 大塘头 | 492 | 492 | |||||||||||||||||||
209 | 胡*明 | 扬溪 | 大塘头 | 94 | 94 | |||||||||||||||||||
210 | 胡*明 | 扬溪 | 大塘头 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||||
211 | 杨*转 | 扬溪 | 王息川 | 492 | 492 | |||||||||||||||||||
212 | 杨*转 | 扬溪 | 王息川 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||||
213 | 王*云 | 扬溪 | 王息川 | 689 | 689 | |||||||||||||||||||
214 | 王*云 | 扬溪 | 王息川 | 94 | 94 | |||||||||||||||||||
215 | 王*云 | 扬溪 | 王息川 | 94 | 94 | |||||||||||||||||||
216 | 王*云 | 扬溪 | 王息川 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||||
217 | 王*祥 | 扬溪 | 王息川 | 988 | 988 | |||||||||||||||||||
218 | 王*祥 | 扬溪 | 王息川 | 188 | 188 | |||||||||||||||||||
219 | 王*祥 | 扬溪 | 王息川 | 188 | 188 | |||||||||||||||||||
220 | 王*祥 | 扬溪 | 王息川 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||||
221 | 王*留 | 扬溪 | 王息川 | 94 | 94 | |||||||||||||||||||
222 | 黄*全 | 扬溪 | 塘岱上 | 94 | 94 | |||||||||||||||||||
223 | 项*平 | 扬溪 | 塘岱上 | 533 | 533 | |||||||||||||||||||
224 | 项*平 | 扬溪 | 塘岱上 | 94 | 94 | |||||||||||||||||||
225 | 项*平 | 扬溪 | 塘岱上 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||||
226 | 王*根 | 扬溪 | 塘岱上 | 94 | 94 | |||||||||||||||||||
227 | 胡*仙 | 扬溪 | 塘岱上 | 492 | 492 | |||||||||||||||||||
228 | 胡*仙 | 扬溪 | 塘岱上 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||||
229 | 胡*全 | 扬溪 | 塘岱上 | 492 | 492 | |||||||||||||||||||
230 | 胡*全 | 扬溪 | 塘岱上 | 94 | 94 | |||||||||||||||||||
231 | 胡*全 | 扬溪 | 塘岱上 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||||
232 | 张*娣 | 扬溪 | 塘岱上 | 492 | 492 | |||||||||||||||||||
233 | 张*娣 | 扬溪 | 塘岱上 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||||
234 | 周*菊 | 扬溪 | 塘岱上 | 94 | 94 | |||||||||||||||||||
235 | 胡*花 | 扬溪 | 化家元 | 94 | 94 | |||||||||||||||||||
236 | 胡*花 | 扬溪 | 化家元 | 94 | 94 | |||||||||||||||||||
237 | 程*春 | 扬溪 | 言午口 | 528 | 528 | |||||||||||||||||||
238 | 程*春 | 扬溪 | 言午口 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||||
239 | 俞*设 | 扬溪 | 车站 | 1447 | 1447 | |||||||||||||||||||
240 | 俞*设 | 扬溪 | 车站 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||||
241 | 叶*燕 | 扬溪 | 车站 | 94 | 94 | |||||||||||||||||||
242 | 葛*平 | 扬溪 | 西一 | 546 | 546 | |||||||||||||||||||
243 | 葛*平 | 扬溪 | 西一 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||||
244 | 葛*中 | 扬溪 | 西一 | 94 | 94 | |||||||||||||||||||
245 | 葛*中 | 扬溪 | 西一 | 94 | 94 | |||||||||||||||||||
246 | 王*华 | 扬溪 | 西一 | 912 | 912 | |||||||||||||||||||
247 | 王*华 | 扬溪 | 西一 | 94 | 94 | |||||||||||||||||||
248 | 王*华 | 扬溪 | 西一 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||||
249 | 吴*辉 | 扬溪 | 西一 | 546 | 546 | |||||||||||||||||||
250 | 吴*辉 | 扬溪 | 西一 | 94 | 94 | |||||||||||||||||||
251 | 吴*辉 | 扬溪 | 西一 | 94 | 94 | |||||||||||||||||||
252 | 吴*辉 | 扬溪 | 西一 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||||
253 | 张*煌 | 扬溪 | 西二 | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||
254 | 张*煌 | 扬溪 | 西二 | 94 | 94 | |||||||||||||||||||
255 | 张*煌 | 扬溪 | 西二 | 94 | 94 | |||||||||||||||||||
256 | 张*煌 | 扬溪 | 西二 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||||
257 | 高*彪 | 扬溪 | 西二 | 54 | 54 | |||||||||||||||||||
258 | 邵*美 | 扬溪 | 涉一 | 492 | 492 | |||||||||||||||||||
259 | 邵*美 | 扬溪 | 涉一 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||||
260 | 黄*利 | 扬溪 | 涉一 | 94 | 94 | |||||||||||||||||||
261 | 邵*春 | 扬溪 | 涉一 | 572 | 572 | |||||||||||||||||||
262 | 邵*春 | 扬溪 | 涉一 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||||
263 | 王*义 | 扬溪 | 涉二 | 94 | 94 | |||||||||||||||||||
264 | 王*义 | 扬溪 | 涉二 | 94 | 94 | |||||||||||||||||||
265 | 江*菊 | 扬溪 | 涉二 | 1025 | 1025 | |||||||||||||||||||
266 | 江*菊 | 扬溪 | 涉二 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||||
267 | 章*亚 | 扬溪 | 方一 | 470 | 470 | |||||||||||||||||||
268 | 章*亚 | 扬溪 | 方一 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||||
269 | 胡*时 | 扬溪 | 方一 | 1222 | 1222 | |||||||||||||||||||
270 | 胡*时 | 扬溪 | 方一 | 94 | 94 | |||||||||||||||||||
271 | 胡*时 | 扬溪 | 方一 | 94 | 94 | |||||||||||||||||||
272 | 胡*时 | 扬溪 | 方一 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||||
273 | 黄*成 | 扬溪 | 方一 | 528 | 528 | |||||||||||||||||||
274 | 黄*成 | 扬溪 | 方一 | 94 | 94 | |||||||||||||||||||
275 | 黄*成 | 扬溪 | 方一 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||||
276 | 黄*伟 | 扬溪 | 方一 | 1360 | 1360 | |||||||||||||||||||
277 | 黄*伟 | 扬溪 | 方一 | 188 | 188 | |||||||||||||||||||
278 | 黄*伟 | 扬溪 | 方一 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||||
279 | 黄*中 | 扬溪 | 方一 | 94 | 94 | |||||||||||||||||||
280 | 胡*华 | 扬溪 | 方一 | 410 | 410 | |||||||||||||||||||
281 | 胡*华 | 扬溪 | 方一 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||||
282 | 李*芬 | 扬溪 | 方一 | 833 | 833 | |||||||||||||||||||
283 | 程*义 | 扬溪 | 方二 | 94 | 94 | |||||||||||||||||||
284 | 冯*农 | 扬溪 | 方二 | 528 | 528 | |||||||||||||||||||
285 | 冯*农 | 扬溪 | 方二 | 94 | 94 | |||||||||||||||||||
286 | 冯*农 | 扬溪 | 方二 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||||
287 | 冯*明 | 扬溪 | 方二 | 533 | 533 | |||||||||||||||||||
288 | 冯*明 | 扬溪 | 方二 | 94 | 94 | |||||||||||||||||||
289 | 冯*明 | 扬溪 | 方二 | 94 | 94 | |||||||||||||||||||
290 | 冯*明 | 扬溪 | 方二 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||||
291 | 王*红 | 扬溪 | 方三 | 600 | 600 | |||||||||||||||||||
292 | 王*红 | 扬溪 | 方三 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||||
293 | 冯*维 | 扬溪 | 方三 | 94 | 94 | |||||||||||||||||||
294 | 杨* | 扬溪 | 方三 | 94 | 94 | |||||||||||||||||||
295 | 胡*满 | 扬溪 | 方四 | 494 | 494 | |||||||||||||||||||
296 | 胡*满 | 扬溪 | 方四 | 94 | 94 | |||||||||||||||||||
297 | 胡*满 | 扬溪 | 方四 | 94 | 94 | |||||||||||||||||||
298 | 胡*满 | 扬溪 | 方四 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||||
299 | 洪*仙 | 扬溪 | 方五 | 94 | 94 | |||||||||||||||||||
300 | 黄*体 | 扬溪 | 方五 | 611 | 611 | |||||||||||||||||||
301 | 黄*体 | 扬溪 | 方五 | 94 | 94 | |||||||||||||||||||
302 | 黄*体 | 扬溪 | 方五 | 94 | 94 | |||||||||||||||||||
303 | 黄*体 | 扬溪 | 方五 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||||
304 | 冯*辉 | 扬溪 | 方五 | 564 | 564 | |||||||||||||||||||
305 | 冯*辉 | 扬溪 | 方五 | 94 | 94 | |||||||||||||||||||
306 | 冯*辉 | 扬溪 | 方五 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||||
307 | 余*金 | 扬溪 | 塔石 | 912 | 912 | |||||||||||||||||||
308 | 余*金 | 扬溪 | 塔石 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||||
309 | 戴*霞 | 扬溪 | 塔石 | 968 | 968 | |||||||||||||||||||
310 | 戴*霞 | 扬溪 | 塔石 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||||
