索引号: | 11341731003262807M/202505-00013 | 组配分类: | 财政专项资金使用情况 |
发布机构: | 扬溪镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 / 通告 |
名称: | 东村2025年4月份财政补贴农民资金花名册 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-05-08 | 发布日期: | 2025-05-08 |
索引号: | 11341731003262807M/202505-00013 |
组配分类: | 财政专项资金使用情况 |
发布机构: | 扬溪镇人民政府 |
主题分类: | 综合政务 / 公民 / 通告 |
名称: | 东村2025年4月份财政补贴农民资金花名册 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2025-05-08 |
发布日期: | 2025-05-08 |
序号 | 户主姓名 | 村名 | 组名 | 金额合计 | 农机具购置补贴资金 | 村干部专业化津贴 | 村后备干部补贴 | 人口健康基金项目 | 村级扶贫公益岗位 | 农村计划生育家庭奖励扶助资金(计生特扶) | 村组干部报酬和补贴资金 | 农村抚恤(优抚)资金 | 特困人员供养资金(照料护理费) | 低保电费补贴资金 | 村后备干部补贴 | 生态信息员补助 | 生态护林员补助 | 重度残疾人护理补贴资金 | 农村特困对象电费补助资金 | 社会定期救济资金 | 困难残疾人生活补贴资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 特困人员供养资金(供养资金) |
1 | 程*华 | 东村 | 高枧坞 | 580 | 580 | ||||||||||||||||||
2 | 唐*水 | 东村 | 东一组 | 700 | 700 | ||||||||||||||||||
3 | 胡*伟 | 东村 | 新川组 | 1334 | 1334 | ||||||||||||||||||
4 | 程*标 | 东村 | 东一组 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||
5 | 陆*时 | 东村 | 东一组 | 3942 | 3942 | ||||||||||||||||||
6 | 陆*时 | 东村 | 东一组 | 220 | 220 | ||||||||||||||||||
7 | 包*媚 | 东村 | 东一组 | 2299 | 2299 | ||||||||||||||||||
8 | 包*媚 | 东村 | 东一组 | 220 | 220 | ||||||||||||||||||
9 | 唐*斌 | 东村 | 东一组 | 2299 | 2299 | ||||||||||||||||||
10 | 唐*斌 | 东村 | 东一组 | 220 | 220 | ||||||||||||||||||
11 | 冯*君 | 东村 | 东一组 | 2299 | 2299 | ||||||||||||||||||
12 | 冯*君 | 东村 | 东一组 | 195 | 195 | ||||||||||||||||||
13 | 林*洋 | 东村 | 东一组 | 833 | 833 | ||||||||||||||||||
14 | 胡*俊 | 东村 | 东二组 | 2299 | 2299 | ||||||||||||||||||
15 | 胡*俊 | 东村 | 东二组 | 195 | 195 | ||||||||||||||||||
16 | 周*娣 | 东村 | 东二组 | 731 | 731 | ||||||||||||||||||
17 | 曹*林 | 东村 | 东三组 | 420 | 420 | ||||||||||||||||||
18 | 黄*刚 | 东村 | 下节组 | 824 | 824 | ||||||||||||||||||
19 | 胡*丰 | 东村 | 中节组 | 824 | 824 | ||||||||||||||||||
20 | 周*为 | 东村 | 中节组 | 824 | 824 | ||||||||||||||||||
21 | 胡*成 | 东村 | 胡家庄组 | 824 | 824 | ||||||||||||||||||
22 | 周*芳 | 东村 | 金川组 | 8160 | 8160 | ||||||||||||||||||
23 | 王*堂 | 东村 | 芦川组 | 240 | 240 | ||||||||||||||||||
24 | 胡* | 东村 | 芦川组 | 240 | 240 | ||||||||||||||||||
25 | 唐*豹 | 东村 | 芦川组 | 700 | 700 | ||||||||||||||||||
26 | 毛*华 | 东村 | 东村坞组 | 2299 | 2299 | ||||||||||||||||||
27 | 毛*华 | 东村 | 东村坞组 | 215 | 215 | ||||||||||||||||||
28 | 章*进 | 东村 | 东村坞组 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||
29 | 王*国 | 东村 | 东村坞组 | 180 | 180 | ||||||||||||||||||
30 | 王*根 | 东村 | 东村坞组 | 824 | 824 | ||||||||||||||||||
31 | 祝*乐 | 东村 | 东村坞组 | 824 | 824 | ||||||||||||||||||
32 | 周*华 | 东村 | 东村坞组 | 20640 | 20640 | ||||||||||||||||||
33 | 胡*成 | 东村 | 新川组 | 700 | 700 | ||||||||||||||||||
34 | 王*杭 | 东村 | 十里岩 | 10320 | 10320 | ||||||||||||||||||
35 | 王*杭 | 东村 | 十里岩 | 500 | 500 | ||||||||||||||||||
36 | 江*煌 | 东村 | 十里岩 | 240 | 240 | ||||||||||||||||||
37 | 江*安 | 东村 | 十里岩 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||
38 | 邵*丽 | 东村 | 王街 | 731 | 731 | ||||||||||||||||||
39 | 苗*礼 | 东村 | 王街 | 824 | 824 | ||||||||||||||||||
40 | 刘*春 | 东村 | 王街 | 833 | 833 | ||||||||||||||||||
41 | 姚*根 | 东村 | 高枧 | 8160 | 8160 | ||||||||||||||||||
42 | 傅*生 | 东村 | 高枧坞 | 824 | 824 | ||||||||||||||||||
43 | 王*才 | 东村 | 高枧坞 | 360 | 360 | ||||||||||||||||||
44 | 江*勇 | 东村 | 十里岩 | 94 | 94 | ||||||||||||||||||
45 | 唐*霞 | 东村 | 十里岩 | 94 | 94 | ||||||||||||||||||
46 | 凌*辉 | 东村 | 王街 | 533 | 533 | ||||||||||||||||||
47 | 凌*辉 | 东村 | 王街 | 94 | 94 | ||||||||||||||||||
48 | 凌*辉 | 东村 | 王街 | 94 | 94 | ||||||||||||||||||
49 | 凌*辉 | 东村 | 王街 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||||
50 | 张*波 | 东村 | 东一组 | 492 | 492 | ||||||||||||||||||
51 | 张*波 | 东村 | 东一组 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||||
52 | 唐*如 | 东村 | 东一组 | 500 | 500 | ||||||||||||||||||
53 | 林*洋 | 东村 | 东一组 | 833 | 833 | ||||||||||||||||||
54 | 程* | 东村 | 东二组 | 500 | 500 | ||||||||||||||||||
55 | 雷*正 | 东村 | 东三组 | 94 | 94 | ||||||||||||||||||
56 | 胡*中 | 东村 | 东三组 | 94 | 94 | ||||||||||||||||||
57 | 汪*霞 | 东村 | 东三组 | 94 | 94 | ||||||||||||||||||
58 | 汪*霞 | 东村 | 东三组 | 94 | 94 | ||||||||||||||||||
59 | 唐*权 | 东村 | 东三组 | 1081 | 1081 | ||||||||||||||||||
60 | 唐*权 | 东村 | 东三组 | 94 | 94 | ||||||||||||||||||
61 | 唐*权 | 东村 | 东三组 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||||
62 | 张*苏 | 东村 | 东四组 | 94 | 94 | ||||||||||||||||||
63 | 唐*鹏 | 东村 | 东四组 | 94 | 94 | ||||||||||||||||||
64 | 唐*跃 | 东村 | 东四组 | 572 | 572 | ||||||||||||||||||
65 | 唐*跃 | 东村 | 东四组 | 94 | 94 | ||||||||||||||||||
66 | 唐*跃 | 东村 | 东四组 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||||
67 | 凌*芬 | 东村 | 东四组 | 94 | 94 | ||||||||||||||||||
68 | 戴*祥 | 东村 | 东四组 | 546 | 546 | ||||||||||||||||||
69 | 戴*祥 | 东村 | 东四组 | 94 | 94 | ||||||||||||||||||
70 | 戴*祥 | 东村 | 东四组 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||||
71 | 王*玲 | 东村 | 留兰坞组 | 94 | 94 | ||||||||||||||||||
72 | 黄*兵 | 东村 | 留兰坞组 | 94 | 94 | ||||||||||||||||||
73 | 孙*根 | 东村 | 下节组 | 960 | 960 | ||||||||||||||||||
74 | 孙*根 | 东村 | 下节组 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||||
75 | 丁*琪 | 东村 | 中节组 | 94 | 94 | ||||||||||||||||||
76 | 周*升 | 东村 | 中节组 | 572 | 572 | ||||||||||||||||||
77 | 周*升 | 东村 | 中节组 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||||
78 | 孔*新 | 东村 | 中节组 | 611 | 611 | ||||||||||||||||||
79 | 孔*新 | 东村 | 中节组 | 94 | 94 | ||||||||||||||||||
80 | 孔*新 | 东村 | 中节组 | 94 | 94 | ||||||||||||||||||
81 | 孔*新 | 东村 | 中节组 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||||
82 | 孔*标 | 东村 | 中节组 | 492 | 492 | ||||||||||||||||||
83 | 孔*标 | 东村 | 中节组 | 94 | 94 | ||||||||||||||||||
84 | 孔*标 | 东村 | 中节组 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||||
85 | 周*芳 | 东村 | 金川组 | 611 | 611 | ||||||||||||||||||
86 | 周*芳 | 东村 | 金川组 | 94 | 94 | ||||||||||||||||||
87 | 周*芳 | 东村 | 金川组 | 94 | 94 | ||||||||||||||||||
88 | 周*芳 | 东村 | 金川组 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||||
89 | 唐*高 | 东村 | 金川组 | 94 | 94 | ||||||||||||||||||
90 | 胡* | 东村 | 芦川组 | 94 | 94 | ||||||||||||||||||
91 | 唐* | 东村 | 芦川组 | 94 | 94 | ||||||||||||||||||
92 | 唐*祥 | 东村 | 芦川组 | 94 | 94 | ||||||||||||||||||
93 | 唐*延 | 东村 | 芦川组 | 611 | 611 | ||||||||||||||||||
94 | 唐*延 | 东村 | 芦川组 | 94 | 94 | ||||||||||||||||||
95 | 唐*延 | 东村 | 芦川组 | 94 | 94 | ||||||||||||||||||
96 | 唐*延 | 东村 | 芦川组 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||||
97 | 唐*彪 | 东村 | 芦川组 | 533 | 533 | ||||||||||||||||||
98 | 唐*彪 | 东村 | 芦川组 | 94 | 94 | ||||||||||||||||||
99 | 唐*彪 | 东村 | 芦川组 | 94 | 94 | ||||||||||||||||||
100 | 唐*彪 | 东村 | 芦川组 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||||
101 | 唐*豹 | 东村 | 芦川组 | 611 | 611 | ||||||||||||||||||
102 | 唐*豹 | 东村 | 芦川组 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||||
103 | 邹*庭 | 东村 | 东村坞组 | 480 | 480 | ||||||||||||||||||
104 | 邹*庭 | 东村 | 东村坞组 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||||
105 | 章*菊 | 东村 | 东村坞组 | 94 | 94 | ||||||||||||||||||
106 | 胡*和 | 东村 | 东村坞组 | 94 | 94 | ||||||||||||||||||
107 | 祝*乐 | 东村 | 东村坞组 | 94 | 94 | ||||||||||||||||||
108 | 纪*玉 | 东村 | 东村坞组 | 94 | 94 | ||||||||||||||||||
109 | 周*华 | 东村 | 东村坞组 | 492 | 492 | ||||||||||||||||||
110 | 周*华 | 东村 | 东村坞组 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||||
111 | 胡*成 | 东村 | 新川组 | 528 | 528 | ||||||||||||||||||
112 | 胡*成 | 东村 | 新川组 | 94 | 94 | ||||||||||||||||||
113 | 胡*成 | 东村 | 新川组 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||||
114 | 胡*武 | 东村 | 新川组 | 546 | 546 | ||||||||||||||||||
115 | 胡*武 | 东村 | 新川组 | 94 | 94 | ||||||||||||||||||
116 | 胡*武 | 东村 | 新川组 | 94 | 94 | ||||||||||||||||||
117 | 胡*武 | 东村 | 新川组 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||||
118 | 王*年 | 东村 | 新川组 | 94 | 94 | ||||||||||||||||||
119 | 高*娟 | 东村 | 新川组 | 492 | 492 | ||||||||||||||||||
120 | 高*娟 | 东村 | 新川组 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||||
121 | 胡*林 | 东村 | 胡坦上组 | 670 | 670 | ||||||||||||||||||
122 | 胡*成 | 东村 | 胡坦上组 | 94 | 94 | ||||||||||||||||||
123 | 江*时 | 东村 | 十里岩 | 94 | 94 | ||||||||||||||||||
124 | 甄*平 | 东村 | 十里岩 | 94 | 94 | ||||||||||||||||||
125 | 江*军 | 东村 | 十里岩 | 94 | 94 | ||||||||||||||||||
126 | 江*武 | 东村 | 十里岩 | 611 | 611 | ||||||||||||||||||
127 | 江*武 | 东村 | 十里岩 | 94 | 94 | ||||||||||||||||||
128 | 江*武 | 东村 | 十里岩 | 94 | 94 | ||||||||||||||||||
129 | 江*武 | 东村 | 十里岩 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||||
130 | 王*杭 | 东村 | 十里岩 | 757 | 757 | ||||||||||||||||||
131 | 王*杭 | 东村 | 十里岩 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||||
132 | 江*锋 | 东村 | 十里岩 | 54 | 54 | ||||||||||||||||||
133 | 程*平 | 东村 | 十里岩 | 94 | 94 | ||||||||||||||||||
134 | 程*平 | 东村 | 十里岩 | 94 | 94 | ||||||||||||||||||
135 | 张*善 | 东村 | 王街 | 188 | 188 | ||||||||||||||||||
136 | 张*善 | 东村 | 王街 | 94 | 94 | ||||||||||||||||||
137 | 张*叶 | 东村 | 王街 | 94 | 94 | ||||||||||||||||||
138 | 张*叶 | 东村 | 王街 | 94 | 94 | ||||||||||||||||||
139 | 汪*琴 | 东村 | 王街 | 1353 | 1353 | ||||||||||||||||||
140 | 汪*琴 | 东村 | 王街 | 94 | 94 | ||||||||||||||||||
141 | 汪*琴 | 东村 | 王街 | 94 | 94 | ||||||||||||||||||
142 | 汪*琴 | 东村 | 王街 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||||
143 | 张*国 | 东村 | 王街 | 94 | 94 | ||||||||||||||||||
144 | 胡*辉 | 东村 | 王街 | 440 | 440 | ||||||||||||||||||
145 | 胡*辉 | 东村 | 王街 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||||
146 | 张*良 | 东村 | 王街 | 611 | 611 | ||||||||||||||||||
147 | 张*良 | 东村 | 王街 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||||
148 | 张*健 | 东村 | 王街 | 546 | 546 | ||||||||||||||||||
149 | 张*健 | 东村 | 王街 | 94 | 94 | ||||||||||||||||||
150 | 张*健 | 东村 | 王街 | 94 | 94 | ||||||||||||||||||
151 | 张*健 | 东村 | 王街 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||||
152 | 刘*春 | 东村 | 王街 | 833 | 833 | ||||||||||||||||||
153 | 姚*根 | 东村 | 高枧 | 94 | 94 | ||||||||||||||||||
154 | 姚*根 | 东村 | 高枧 | 564 | 564 | ||||||||||||||||||
155 | 姚*根 | 东村 | 高枧 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||||
156 | 王* | 东村 | 高枧 | 533 | 533 | ||||||||||||||||||
157 | 王* | 东村 | 高枧 | 94 | 94 | ||||||||||||||||||
158 | 王* | 东村 | 高枧 | 94 | 94 | ||||||||||||||||||
159 | 王* | 东村 | 高枧 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||||
160 | 郑*铜 | 东村 | 高枧 | 564 | 564 | ||||||||||||||||||
161 | 郑*铜 | 东村 | 高枧 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||||
162 | 姚*根 | 东村 | 高枧 | 533 | 533 | ||||||||||||||||||
163 | 姚*根 | 东村 | 高枧 | 94 | 94 | ||||||||||||||||||
164 | 姚*根 | 东村 | 高枧 | 94 | 94 | ||||||||||||||||||
165 | 姚*根 | 东村 | 高枧 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||||
166 | 刘*信 | 东村 | 高枧 | 94 | 94 | ||||||||||||||||||
167 | 方* | 东村 | 高枧 | 94 | 94 | ||||||||||||||||||
168 | 程*平 | 东村 | 高枧坞 | 94 | 94 | ||||||||||||||||||
169 | 童*贵 | 东村 | 高枧坞 | 94 | 94 | ||||||||||||||||||
170 | 袁*君 | 东村 | 高枧坞 | 1144 | 1144 | ||||||||||||||||||
171 | 袁*君 | 东村 | 高枧坞 | 188 | 188 | ||||||||||||||||||
172 | 袁*君 | 东村 | 高枧坞 | 188 | 188 | ||||||||||||||||||
173 | 袁*君 | 东村 | 高枧坞 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||||
174 | 葛*芬 | 东村 | 高枧坞 | 500 | 500 | ||||||||||||||||||
175 | 程*仙 | 东村 | 高枧坞 | 528 | 528 | ||||||||||||||||||
176 | 程*仙 | 东村 | 高枧坞 | 94 | 94 | ||||||||||||||||||
177 | 程*仙 | 东村 | 高枧坞 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||||
178 | 陈*仙 | 东村 | 高枧坞 | 456 | 456 | ||||||||||||||||||
179 | 陈*仙 | 东村 | 高枧坞 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||||
180 | 柴*阳 | 东村 | 高枧坞 | 94 | 94 | ||||||||||||||||||
181 | 刘*梅 | 东村 | 高枧坞 | 492 | 492 | ||||||||||||||||||
182 | 刘*梅 | 东村 | 高枧坞 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||||
* | 合计 | 111797.4 | 580 | 1265 | 1666 | 500 | 2100 | 47280 | 15437 | 11968 | 54 | 525.45 | 1666 | 500 | 1000 | 3948 | 16.95 | 670 | 2726 | 19138 | 757 |
版权所有:绩溪县人民政府 主办:绩溪县政府办公室 皖ICP备07008385号-1 本站已支持IPv6访问
地址:绩溪县龙川大道28号行政办公中心 运维电话:0563-8158055 网站标识码:3418240001
皖公网安备 34182402000001号