索引号: | 11341731003262807M/202505-00011 | 组配分类: | 财政专项资金使用情况 |
发布机构: | 扬溪镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 / 通告 |
名称: | 丛山村2025年4月份财政补贴农民资金花名册 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-05-08 | 发布日期: | 2025-05-08 |
索引号: | 11341731003262807M/202505-00011 |
组配分类: | 财政专项资金使用情况 |
发布机构: | 扬溪镇人民政府 |
主题分类: | 综合政务 / 公民 / 通告 |
名称: | 丛山村2025年4月份财政补贴农民资金花名册 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2025-05-08 |
发布日期: | 2025-05-08 |
序号 | 户主姓名 | 村名 | 组名 | 金额合计 | 村干部专业化津贴 | 村后备干部补贴 | 人口健康基金项目 | 村级扶贫公益岗位 | 农村计划生育家庭奖励扶助资金(计生特扶) | 村组干部报酬和补贴资金 | 农村抚恤(优抚)资金 | 特困人员供养资金(照料护理费) | 低保电费补贴资金 | 村后备干部补贴 | 生态信息员补助 | 生态护林员补助 | 重度残疾人护理补贴资金 | 农村特困对象电费补助资金 | 困难残疾人生活补贴资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 特困人员供养资金(供养资金) |
1 | 汪*苗 | 丛山 | 丁一 | 180 | 180 | ||||||||||||||||
2 | 程*时 | 丛山 | 丁一 | 700 | 700 | ||||||||||||||||
3 | 凌*发 | 丛山 | 坡川 | 824 | 824 | ||||||||||||||||
4 | 凌*标 | 丛山 | 坡川 | 824 | 824 | ||||||||||||||||
5 | 凌*峰 | 丛山 | 坡川 | 824 | 824 | ||||||||||||||||
6 | 舒*胜 | 丛山 | 舒川 | 2299 | 2299 | ||||||||||||||||
7 | 舒*胜 | 丛山 | 舒川 | 220 | 220 | ||||||||||||||||
8 | 舒* | 丛山 | 舒川 | 833 | 833 | ||||||||||||||||
9 | 章*平 | 丛山 | 十街头 | 8160 | 8160 | ||||||||||||||||
10 | 章*俊 | 丛山 | 十街头 | 824 | 824 | ||||||||||||||||
11 | 汪*秋 | 丛山 | 十街头 | 3285 | 3285 | ||||||||||||||||
12 | 汪*秋 | 丛山 | 十街头 | 220 | 220 | ||||||||||||||||
13 | 王*有 | 丛山 | 碓川 | 824 | 824 | ||||||||||||||||
14 | 吴*忠 | 丛山 | 碓川 | 824 | 824 | ||||||||||||||||
15 | 章*琳 | 丛山 | 碓川 | 2299 | 2299 | ||||||||||||||||
16 | 章*琳 | 丛山 | 碓川 | 210 | 210 | ||||||||||||||||
17 | 许*文 | 丛山 | 泉上 | 2299 | 2299 | ||||||||||||||||
18 | 许*文 | 丛山 | 泉上 | 210 | 210 | ||||||||||||||||
19 | 胡*金 | 丛山 | 泉一 | 500 | 500 | ||||||||||||||||
20 | 叶*丽 | 丛山 | 泉一 | 2299 | 2299 | ||||||||||||||||
21 | 叶*丽 | 丛山 | 泉一 | 210 | 210 | ||||||||||||||||
22 | 凌*东 | 丛山 | 坡川 | 500 | 500 | ||||||||||||||||
23 | 戴*仙 | 丛山 | 坡川 | 520 | 520 | ||||||||||||||||
24 | 戴*仙 | 丛山 | 坡川 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
25 | 戴*仙 | 丛山 | 坡川 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
26 | 戴*仙 | 丛山 | 坡川 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
27 | 舒*武 | 丛山 | 舒川 | 533 | 533 | ||||||||||||||||
28 | 舒*武 | 丛山 | 舒川 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
29 | 舒*发 | 丛山 | 舒川 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
30 | 胡* | 丛山 | 十街头 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
31 | 汪*金 | 丛山 | 泉上 | 500 | 500 | ||||||||||||||||
32 | 戴*元 | 丛山 | 丛山关 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
33 | 戴*元 | 丛山 | 丛山关 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
34 | 汪*福 | 丛山 | 丛山关 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
35 | 余*昌 | 丛山 | 丁一 | 757 | 757 | ||||||||||||||||
36 | 余*昌 | 丛山 | 丁一 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
37 | 洪*成 | 丛山 | 丁一 | 54 | 54 | ||||||||||||||||
38 | 胡*义 | 丛山 | 丁一 | 636 | 636 | ||||||||||||||||
39 | 胡*义 | 丛山 | 丁一 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
40 | 胡*义 | 丛山 | 丁一 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
41 | 胡*华 | 丛山 | 丁一 | 1540 | 1540 | ||||||||||||||||
42 | 胡*华 | 丛山 | 丁一 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
43 | 胡*华 | 丛山 | 丁一 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
44 | 胡*华 | 丛山 | 丁一 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
45 | 胡*红 | 丛山 | 丁二 | 546 | 546 | ||||||||||||||||
46 | 胡*红 | 丛山 | 丁二 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
47 | 胡*红 | 丛山 | 丁二 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
48 | 胡*红 | 丛山 | 丁二 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
49 | 汪*灶 | 丛山 | 丁二 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||
50 | 汪*灶 | 丛山 | 丁二 | 188 | 188 | ||||||||||||||||
51 | 汪*灶 | 丛山 | 丁二 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
52 | 汪*灶 | 丛山 | 丁二 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
53 | 程*水 | 丛山 | 丁二 | 960 | 960 | ||||||||||||||||
54 | 程*水 | 丛山 | 丁二 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
55 | 汪*宝 | 丛山 | 丁二 | 546 | 546 | ||||||||||||||||
56 | 汪*宝 | 丛山 | 丁二 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
57 | 汪*宝 | 丛山 | 丁二 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
58 | 汪*宝 | 丛山 | 丁二 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
59 | 胡*琴 | 丛山 | 丁二 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
60 | 胡*琴 | 丛山 | 丁二 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
61 | 戴*利 | 丛山 | 坡川 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
62 | 戴*利 | 丛山 | 坡川 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
63 | 凌*胜 | 丛山 | 坡川 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
64 | 凌*胜 | 丛山 | 坡川 | 500 | 500 | ||||||||||||||||
65 | 邵*清 | 丛山 | 坡川 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
66 | 凌*恒 | 丛山 | 坡川 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
67 | 凌*平 | 丛山 | 坡川 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
68 | 舒*根 | 丛山 | 舒川 | 1506 | 1506 | ||||||||||||||||
69 | 舒*根 | 丛山 | 舒川 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
70 | 舒*根 | 丛山 | 舒川 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
71 | 舒*根 | 丛山 | 舒川 | 33.9 | 33.9 | ||||||||||||||||
72 | 舒* | 丛山 | 舒川 | 833 | 833 | ||||||||||||||||
73 | 章*富 | 丛山 | 十街头 | 528 | 528 | ||||||||||||||||
74 | 章*富 | 丛山 | 十街头 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
75 | 章*富 | 丛山 | 十街头 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
76 | 胡*来 | 丛山 | 十街头 | 611 | 611 | ||||||||||||||||
77 | 胡*来 | 丛山 | 十街头 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
78 | 胡*来 | 丛山 | 十街头 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
79 | 胡*来 | 丛山 | 十街头 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
80 | 胡*宜 | 丛山 | 十街头 | 528 | 528 | ||||||||||||||||
81 | 胡*宜 | 丛山 | 十街头 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
82 | 杨*全 | 丛山 | 十街头 | 492 | 492 | ||||||||||||||||
83 | 杨*全 | 丛山 | 十街头 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
84 | 胡*深 | 丛山 | 十街头 | 546 | 546 | ||||||||||||||||
85 | 胡*深 | 丛山 | 十街头 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
86 | 胡*深 | 丛山 | 十街头 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
87 | 凌*望 | 丛山 | 十街头 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
88 | 陈*六 | 丛山 | 十街头 | 572 | 572 | ||||||||||||||||
89 | 陈*六 | 丛山 | 十街头 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
90 | 陈*六 | 丛山 | 十街头 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
91 | 陈*六 | 丛山 | 十街头 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
92 | 胡*红 | 丛山 | 十街头 | 1110 | 1110 | ||||||||||||||||
93 | 胡*红 | 丛山 | 十街头 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
94 | 胡*红 | 丛山 | 十街头 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
95 | 胡*红 | 丛山 | 十街头 | 33.9 | 33.9 | ||||||||||||||||
96 | 章*豹 | 丛山 | 碓川 | 546 | 546 | ||||||||||||||||
97 | 章*豹 | 丛山 | 碓川 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
98 | 章*豹 | 丛山 | 碓川 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
99 | 章*豹 | 丛山 | 碓川 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
100 | 章*明 | 丛山 | 碓川 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
101 | 许*青 | 丛山 | 碓川 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
102 | 胡*如 | 丛山 | 碓川 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
103 | 许*秋 | 丛山 | 泉上 | 572 | 572 | ||||||||||||||||
104 | 许*秋 | 丛山 | 泉上 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
105 | 胡*成 | 丛山 | 泉上 | 950 | 950 | ||||||||||||||||
106 | 胡*成 | 丛山 | 泉上 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
107 | 胡*成 | 丛山 | 泉上 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
108 | 胡*成 | 丛山 | 泉上 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
109 | 胡*兴 | 丛山 | 泉上 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
110 | 胡*福 | 丛山 | 泉上 | 1040 | 1040 | ||||||||||||||||
111 | 胡*福 | 丛山 | 泉上 | 188 | 188 | ||||||||||||||||
112 | 胡*福 | 丛山 | 泉上 | 188 | 188 | ||||||||||||||||
113 | 胡*福 | 丛山 | 泉上 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
114 | 王*月 | 丛山 | 泉上 | 492 | 492 | ||||||||||||||||
115 | 王*月 | 丛山 | 泉上 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
116 | 胡*吉 | 丛山 | 泉一 | 492 | 492 | ||||||||||||||||
117 | 胡*吉 | 丛山 | 泉一 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
118 | 胡*基 | 丛山 | 泉一 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
119 | 胡*豹 | 丛山 | 泉一 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
120 | 胡*山 | 丛山 | 泉一 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
* | 合计 | 53495.75 | 1070 | 833 | 500 | 700 | 8160 | 12481 | 5124 | 54 | 406.8 | 833 | 500 | 1000 | 2444 | 16.95 | 2350 | 16266 | 757 |
版权所有:绩溪县人民政府 主办:绩溪县政府办公室 皖ICP备07008385号-1 本站已支持IPv6访问
地址:绩溪县龙川大道28号行政办公中心 运维电话:0563-8158055 网站标识码:3418240001
皖公网安备 34182402000001号