索引号: | 11341731003262807M/202505-00010 | 组配分类: | 财政专项资金使用情况 |
发布机构: | 扬溪镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 / 通告 |
名称: | 塘堘村2025年4月份财政补贴农民资金花名册 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-05-08 | 发布日期: | 2025-05-08 |
索引号: | 11341731003262807M/202505-00010 |
组配分类: | 财政专项资金使用情况 |
发布机构: | 扬溪镇人民政府 |
主题分类: | 综合政务 / 公民 / 通告 |
名称: | 塘堘村2025年4月份财政补贴农民资金花名册 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2025-05-08 |
发布日期: | 2025-05-08 |
序号 | 户主姓名 | 村名 | 组名 | 金额合计 | 农机具购置补贴资金 | 村干部专业化津贴 | 村后备干部补贴 | 人口健康基金项目 | 村级扶贫公益岗位 | 农村计划生育家庭奖励扶助资金(计生特扶) | 村组干部报酬和补贴资金 | 农村抚恤(优抚)资金 | 特困人员供养资金(照料护理费) | 低保电费补贴资金 | 村后备干部补贴 | 生态信息员补助 | 生态护林员补助 | 重度残疾人护理补贴资金 | 农村特困对象电费补助资金 | 困难残疾人生活补贴资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 特困人员供养资金(供养资金) |
1 | 吴*桃 | 塘堘 | 外坞 | 580 | 580 | |||||||||||||||||
2 | 冯* | 塘堘 | 姚一 | 833 | 833 | |||||||||||||||||
3 | 唐*桂 | 塘堘 | 姚一 | 824 | 824 | |||||||||||||||||
4 | 朱*辉 | 塘堘 | 姚一 | 3720 | 3720 | |||||||||||||||||
5 | 冯*花 | 塘堘 | 姚一 | 2299 | 2299 | |||||||||||||||||
6 | 冯*花 | 塘堘 | 姚一 | 140 | 140 | |||||||||||||||||
7 | 邵*升 | 塘堘 | 邵家 | 997 | 997 | |||||||||||||||||
8 | 邵*宏 | 塘堘 | 邵家 | 420 | 420 | |||||||||||||||||
9 | 邵*辉 | 塘堘 | 邵家 | 300 | 300 | |||||||||||||||||
10 | 程*富 | 塘堘 | 里坞 | 824 | 824 | |||||||||||||||||
11 | 吴*俊 | 塘堘 | 里坞 | 824 | 824 | |||||||||||||||||
12 | 程*成 | 塘堘 | 里坞 | 887 | 887 | |||||||||||||||||
13 | 吴*发 | 塘堘 | 里坞 | 2299 | 2299 | |||||||||||||||||
14 | 吴*发 | 塘堘 | 里坞 | 210 | 210 | |||||||||||||||||
15 | 王*国 | 塘堘 | 石京湾 | 824 | 824 | |||||||||||||||||
16 | 王*俊 | 塘堘 | 石京湾 | 700 | 700 | |||||||||||||||||
17 | 朱*石 | 塘堘 | 石京一组 | 824 | 824 | |||||||||||||||||
18 | 胡*建 | 塘堘 | 石京一组 | 824 | 824 | |||||||||||||||||
19 | 吴*媚 | 塘堘 | 石京二组 | 2299 | 2299 | |||||||||||||||||
20 | 吴*媚 | 塘堘 | 石京二组 | 220 | 220 | |||||||||||||||||
21 | 朱*门 | 塘堘 | 石京三组 | 824 | 824 | |||||||||||||||||
22 | 胡*花 | 塘堘 | 石京三组 | 10320 | 10320 | |||||||||||||||||
23 | 胡*花 | 塘堘 | 石京三组 | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||
24 | 胡*模 | 塘堘 | 石京三组 | 824 | 824 | |||||||||||||||||
25 | 胡*利 | 塘堘 | 石京三组 | 824 | 824 | |||||||||||||||||
26 | 程*东 | 塘堘 | 社屋 | 94 | 94 | |||||||||||||||||
27 | 冯* | 塘堘 | 姚一 | 833 | 833 | |||||||||||||||||
28 | 陈*芳 | 塘堘 | 姚一 | 500 | 500 | |||||||||||||||||
29 | 程*时 | 塘堘 | 里坞 | 94 | 94 | |||||||||||||||||
30 | 程*平 | 塘堘 | 石京一组 | 94 | 94 | |||||||||||||||||
31 | 胡*民 | 塘堘 | 石京一组 | 94 | 94 | |||||||||||||||||
32 | 胡*敏 | 塘堘 | 石京一组 | 94 | 94 | |||||||||||||||||
33 | 胡*敏 | 塘堘 | 石京一组 | 94 | 94 | |||||||||||||||||
34 | 王*华 | 塘堘 | 社屋 | 94 | 94 | |||||||||||||||||
35 | 邵*武 | 塘堘 | 社屋 | 564 | 564 | |||||||||||||||||
36 | 邵*武 | 塘堘 | 社屋 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||
37 | 邵*永 | 塘堘 | 社屋 | 94 | 94 | |||||||||||||||||
38 | 程*平 | 塘堘 | 社屋 | 500 | 500 | |||||||||||||||||
39 | 胡*富 | 塘堘 | 里坑 | 636 | 636 | |||||||||||||||||
40 | 胡*富 | 塘堘 | 里坑 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||
41 | 王*霞 | 塘堘 | 里坑 | 410 | 410 | |||||||||||||||||
42 | 王*霞 | 塘堘 | 里坑 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||
43 | 胡*云 | 塘堘 | 里坑 | 611 | 611 | |||||||||||||||||
44 | 胡*云 | 塘堘 | 里坑 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||
45 | 胡*林 | 塘堘 | 里坑 | 611 | 611 | |||||||||||||||||
46 | 胡*林 | 塘堘 | 里坑 | 94 | 94 | |||||||||||||||||
47 | 胡*林 | 塘堘 | 里坑 | 94 | 94 | |||||||||||||||||
48 | 胡*林 | 塘堘 | 里坑 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||
49 | 胡*全 | 塘堘 | 里坑 | 546 | 546 | |||||||||||||||||
50 | 胡*全 | 塘堘 | 里坑 | 94 | 94 | |||||||||||||||||
51 | 胡*全 | 塘堘 | 里坑 | 94 | 94 | |||||||||||||||||
52 | 胡*全 | 塘堘 | 里坑 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||
53 | 胡*月 | 塘堘 | 里坑 | 94 | 94 | |||||||||||||||||
54 | 姚*全 | 塘堘 | 姚一 | 492 | 492 | |||||||||||||||||
55 | 姚*全 | 塘堘 | 姚一 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||
56 | 姚*成 | 塘堘 | 姚一 | 94 | 94 | |||||||||||||||||
57 | 冯*寨 | 塘堘 | 姚一 | 757 | 757 | |||||||||||||||||
58 | 冯*寨 | 塘堘 | 姚一 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||
59 | 胡*花 | 塘堘 | 姚一 | 492 | 492 | |||||||||||||||||
60 | 胡*花 | 塘堘 | 姚一 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||
61 | 吴*兵 | 塘堘 | 姚一 | 94 | 94 | |||||||||||||||||
62 | 吴*兵 | 塘堘 | 姚一 | 94 | 94 | |||||||||||||||||
63 | 胡*华 | 塘堘 | 姚一 | 624 | 624 | |||||||||||||||||
64 | 胡*华 | 塘堘 | 姚一 | 94 | 94 | |||||||||||||||||
65 | 胡*华 | 塘堘 | 姚一 | 94 | 94 | |||||||||||||||||
66 | 胡*华 | 塘堘 | 姚一 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||
67 | 胡*忠 | 塘堘 | 姚一 | 757 | 757 | |||||||||||||||||
68 | 胡*忠 | 塘堘 | 姚一 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||
69 | 黄*树 | 塘堘 | 姚二 | 94 | 94 | |||||||||||||||||
70 | 章*花 | 塘堘 | 姚二 | 546 | 546 | |||||||||||||||||
71 | 章*花 | 塘堘 | 姚二 | 94 | 94 | |||||||||||||||||
72 | 章*花 | 塘堘 | 姚二 | 94 | 94 | |||||||||||||||||
73 | 章*花 | 塘堘 | 姚二 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||
74 | 冯*明 | 塘堘 | 邵家 | 611 | 611 | |||||||||||||||||
75 | 冯*明 | 塘堘 | 邵家 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||
76 | 邵*成 | 塘堘 | 邵家 | 492 | 492 | |||||||||||||||||
77 | 邵*成 | 塘堘 | 邵家 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||
78 | 程*时 | 塘堘 | 邵家 | 94 | 94 | |||||||||||||||||
79 | 胡*仙 | 塘堘 | 邵家 | 564 | 564 | |||||||||||||||||
80 | 胡*仙 | 塘堘 | 邵家 | 94 | 94 | |||||||||||||||||
81 | 胡*仙 | 塘堘 | 邵家 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||
82 | 邵*石 | 塘堘 | 邵家 | 1128 | 1128 | |||||||||||||||||
83 | 邵*石 | 塘堘 | 邵家 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||
84 | 邵*辉 | 塘堘 | 邵家 | 94 | 94 | |||||||||||||||||
85 | 邵*飞 | 塘堘 | 邵家 | 611 | 611 | |||||||||||||||||
86 | 邵*飞 | 塘堘 | 邵家 | 94 | 94 | |||||||||||||||||
87 | 邵*飞 | 塘堘 | 邵家 | 94 | 94 | |||||||||||||||||
88 | 邵*飞 | 塘堘 | 邵家 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||
89 | 邵*霞 | 塘堘 | 胡家 | 54 | 54 | |||||||||||||||||
90 | 姚*永 | 塘堘 | 胡家 | 94 | 94 | |||||||||||||||||
91 | 冯*秋 | 塘堘 | 胡家 | 94 | 94 | |||||||||||||||||
92 | 徐*萍 | 塘堘 | 冯家 | 546 | 546 | |||||||||||||||||
93 | 徐*萍 | 塘堘 | 冯家 | 94 | 94 | |||||||||||||||||
94 | 徐*萍 | 塘堘 | 冯家 | 94 | 94 | |||||||||||||||||
95 | 徐*萍 | 塘堘 | 冯家 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||
96 | 冯*根 | 塘堘 | 冯家 | 611 | 611 | |||||||||||||||||
97 | 冯*根 | 塘堘 | 冯家 | 94 | 94 | |||||||||||||||||
98 | 冯*根 | 塘堘 | 冯家 | 94 | 94 | |||||||||||||||||
99 | 冯*根 | 塘堘 | 冯家 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||
100 | 叶*云 | 塘堘 | 冯家 | 94 | 94 | |||||||||||||||||
101 | 叶*云 | 塘堘 | 冯家 | 94 | 94 | |||||||||||||||||
102 | 冯*来 | 塘堘 | 冯家 | 492 | 492 | |||||||||||||||||
103 | 冯*来 | 塘堘 | 冯家 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||
104 | 冯*来 | 塘堘 | 冯家 | 54 | 54 | |||||||||||||||||
105 | 冯*红 | 塘堘 | 冯家 | 492 | 492 | |||||||||||||||||
106 | 冯*红 | 塘堘 | 冯家 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||
107 | 章*景 | 塘堘 | 冯家 | 94 | 94 | |||||||||||||||||
108 | 冯*红 | 塘堘 | 冯家 | 516 | 516 | |||||||||||||||||
109 | 冯*红 | 塘堘 | 冯家 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||
110 | 吴*德 | 塘堘 | 外坞 | 564 | 564 | |||||||||||||||||
111 | 吴*德 | 塘堘 | 外坞 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||
112 | 胡*时 | 塘堘 | 外坞 | 480 | 480 | |||||||||||||||||
113 | 胡*时 | 塘堘 | 外坞 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||
114 | 吴*平 | 塘堘 | 外坞 | 94 | 94 | |||||||||||||||||
115 | 吴*均 | 塘堘 | 外坞 | 611 | 611 | |||||||||||||||||
116 | 吴*均 | 塘堘 | 外坞 | 94 | 94 | |||||||||||||||||
117 | 吴*均 | 塘堘 | 外坞 | 94 | 94 | |||||||||||||||||
118 | 吴*均 | 塘堘 | 外坞 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||
119 | 汪*体 | 塘堘 | 外坞 | 492 | 492 | |||||||||||||||||
120 | 汪*体 | 塘堘 | 外坞 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||
121 | 程*军 | 塘堘 | 里坞 | 533 | 533 | |||||||||||||||||
122 | 程*军 | 塘堘 | 里坞 | 94 | 94 | |||||||||||||||||
123 | 程*军 | 塘堘 | 里坞 | 94 | 94 | |||||||||||||||||
124 | 程*军 | 塘堘 | 里坞 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||
125 | 吴*仙 | 塘堘 | 里坞 | 546 | 546 | |||||||||||||||||
126 | 吴*仙 | 塘堘 | 里坞 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||
127 | 程*仁 | 塘堘 | 里坞 | 624 | 624 | |||||||||||||||||
128 | 程*仁 | 塘堘 | 里坞 | 94 | 94 | |||||||||||||||||
129 | 程*仁 | 塘堘 | 里坞 | 94 | 94 | |||||||||||||||||
130 | 程*仁 | 塘堘 | 里坞 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||
131 | 程*留 | 塘堘 | 里坞 | 94 | 94 | |||||||||||||||||
132 | 冯*体 | 塘堘 | 里坞 | 492 | 492 | |||||||||||||||||
133 | 冯*体 | 塘堘 | 里坞 | 94 | 94 | |||||||||||||||||
134 | 冯*体 | 塘堘 | 里坞 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||
135 | 郑*生 | 塘堘 | 里坞 | 94 | 94 | |||||||||||||||||
136 | 程*为 | 塘堘 | 里坞 | 564 | 564 | |||||||||||||||||
137 | 程*为 | 塘堘 | 里坞 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||
138 | 程*龙 | 塘堘 | 里坞 | 94 | 94 | |||||||||||||||||
139 | 程*星 | 塘堘 | 里坞 | 546 | 546 | |||||||||||||||||
140 | 程*星 | 塘堘 | 里坞 | 94 | 94 | |||||||||||||||||
141 | 程*星 | 塘堘 | 里坞 | 94 | 94 | |||||||||||||||||
142 | 程*星 | 塘堘 | 里坞 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||
143 | 程*星 | 塘堘 | 里坞 | 546 | 546 | |||||||||||||||||
144 | 程*星 | 塘堘 | 里坞 | 94 | 94 | |||||||||||||||||
145 | 程*星 | 塘堘 | 里坞 | 94 | 94 | |||||||||||||||||
146 | 程*星 | 塘堘 | 里坞 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||
147 | 王*具 | 塘堘 | 石京湾 | 611 | 611 | |||||||||||||||||
148 | 王*具 | 塘堘 | 石京湾 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||
149 | 冯*武 | 塘堘 | 石京湾 | 611 | 611 | |||||||||||||||||
150 | 冯*武 | 塘堘 | 石京湾 | 94 | 94 | |||||||||||||||||
151 | 冯*武 | 塘堘 | 石京湾 | 94 | 94 | |||||||||||||||||
152 | 冯*武 | 塘堘 | 石京湾 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||
153 | 胡*飞 | 塘堘 | 石京一组 | 94 | 94 | |||||||||||||||||
154 | 胡*飞 | 塘堘 | 石京一组 | 94 | 94 | |||||||||||||||||
155 | 胡*高 | 塘堘 | 石京一组 | 528 | 528 | |||||||||||||||||
156 | 胡*高 | 塘堘 | 石京一组 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||
157 | 胡*兵 | 塘堘 | 石京一组 | 54 | 54 | |||||||||||||||||
158 | 胡*春 | 塘堘 | 石京一组 | 546 | 546 | |||||||||||||||||
159 | 胡*春 | 塘堘 | 石京一组 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||
160 | 胡*德 | 塘堘 | 石京二组 | 94 | 94 | |||||||||||||||||
161 | 胡*华 | 塘堘 | 石京二组 | 94 | 94 | |||||||||||||||||
162 | 胡*花 | 塘堘 | 石京三组 | 492 | 492 | |||||||||||||||||
163 | 胡*花 | 塘堘 | 石京三组 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||
164 | 胡*维 | 塘堘 | 石京三组 | 94 | 94 | |||||||||||||||||
165 | 胡*云 | 塘堘 | 石京三组 | 1040 | 1040 | |||||||||||||||||
166 | 胡*云 | 塘堘 | 石京三组 | 188 | 188 | |||||||||||||||||
167 | 胡*云 | 塘堘 | 石京三组 | 188 | 188 | |||||||||||||||||
168 | 胡*云 | 塘堘 | 石京三组 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||
169 | 胡*亚 | 塘堘 | 石京三组 | 611 | 611 | |||||||||||||||||
170 | 胡*亚 | 塘堘 | 石京三组 | 94 | 94 | |||||||||||||||||
171 | 胡*亚 | 塘堘 | 石京三组 | 94 | 94 | |||||||||||||||||
172 | 胡*亚 | 塘堘 | 石京三组 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||
173 | 胡*飞 | 塘堘 | 石京三组 | 757 | 757 | |||||||||||||||||
174 | 胡*飞 | 塘堘 | 石京三组 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||
175 | 胡*六 | 塘堘 | 石京三组 | 492 | 492 | |||||||||||||||||
176 | 胡*六 | 塘堘 | 石京三组 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||
177 | 胡*杰 | 塘堘 | 石京三组 | 94 | 94 | |||||||||||||||||
* | 合计 | 68157.9 | 580 | 570 | 833 | 1000 | 700 | 14040 | 6897 | 10020 | 162 | 661.05 | 833 | 500 | 500 | 3572 | 50.85 | 2444 | 22524 | 2271 |
版权所有:绩溪县人民政府 主办:绩溪县政府办公室 皖ICP备07008385号-1 本站已支持IPv6访问
地址:绩溪县龙川大道28号行政办公中心 运维电话:0563-8158055 网站标识码:3418240001
皖公网安备 34182402000001号