索引号: | 11341731003262807M/202505-00009 | 组配分类: | 财政专项资金使用情况 |
发布机构: | 扬溪镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 / 通告 |
名称: | 大石门村2025年4月份财政补贴农民资金花名册 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-05-08 | 发布日期: | 2025-05-08 |
索引号: | 11341731003262807M/202505-00009 |
组配分类: | 财政专项资金使用情况 |
发布机构: | 扬溪镇人民政府 |
主题分类: | 综合政务 / 公民 / 通告 |
名称: | 大石门村2025年4月份财政补贴农民资金花名册 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2025-05-08 |
发布日期: | 2025-05-08 |
序号 | 户主姓名 | 村名 | 组名 | 金额合计 | 村干部专业化津贴 | 村后备干部补贴 | 人口健康基金项目 | 村级扶贫公益岗位 | 农村计划生育家庭奖励扶助资金(计生特扶) | 村组干部报酬和补贴资金 | 农村抚恤(优抚)资金 | 特困人员供养资金(照料护理费) | 低保电费补贴资金 | 村后备干部补贴 | 生态信息员补助 | 生态护林员补助 | 重度残疾人护理补贴资金 | 农村特困对象电费补助资金 | 困难残疾人生活补贴资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 特困人员供养资金(供养资金) |
1 | 胡*林 | 大石门 | 岭上 | 824 | 824 | ||||||||||||||||
2 | 程*艳 | 大石门 | 村中 | 833 | 833 | ||||||||||||||||
3 | 路*海 | 大石门 | 近坑 | 700 | 700 | ||||||||||||||||
4 | 路*法 | 大石门 | 近坑 | 2299 | 2299 | ||||||||||||||||
5 | 路*法 | 大石门 | 近坑 | 220 | 220 | ||||||||||||||||
6 | 胡*云 | 大石门 | 近坑 | 2299 | 2299 | ||||||||||||||||
7 | 胡*云 | 大石门 | 近坑 | 210 | 210 | ||||||||||||||||
8 | 邵*付 | 大石门 | 近坑 | 8160 | 8160 | ||||||||||||||||
9 | 周*高 | 大石门 | 岭上 | 300 | 300 | ||||||||||||||||
10 | 程*高 | 大石门 | 花园 | 180 | 180 | ||||||||||||||||
11 | 周*华 | 大石门 | 花园 | 300 | 300 | ||||||||||||||||
12 | 姚*华 | 大石门 | 村中 | 3720 | 3720 | ||||||||||||||||
13 | 周*琴 | 大石门 | 村中 | 2299 | 2299 | ||||||||||||||||
14 | 周*琴 | 大石门 | 村中 | 195 | 195 | ||||||||||||||||
15 | 周*明 | 大石门 | 大路 | 2101 | 2101 | ||||||||||||||||
16 | 张*为 | 大石门 | 大路 | 700 | 700 | ||||||||||||||||
17 | 周*清 | 大石门 | 大路 | 3285 | 3285 | ||||||||||||||||
18 | 周*清 | 大石门 | 大路 | 200 | 200 | ||||||||||||||||
19 | 姚*乐 | 大石门 | 姚家 | 3942 | 3942 | ||||||||||||||||
20 | 姚*乐 | 大石门 | 姚家 | 220 | 220 | ||||||||||||||||
21 | 周*门 | 大石门 | 周家 | 824 | 824 | ||||||||||||||||
22 | 周*丰 | 大石门 | 牌楼 | 887 | 887 | ||||||||||||||||
23 | 胡*祥 | 大石门 | 上干 | 500 | 500 | ||||||||||||||||
24 | 张*源 | 大石门 | 上干 | 2101 | 2101 | ||||||||||||||||
25 | 胡*榴 | 大石门 | 下干 | 3720 | 3720 | ||||||||||||||||
26 | 张*维 | 大石门 | 上桥 | 20640 | 20640 | ||||||||||||||||
27 | 胡*梅 | 大石门 | 上桥 | 2299 | 2299 | ||||||||||||||||
28 | 胡*梅 | 大石门 | 上桥 | 210 | 210 | ||||||||||||||||
29 | 周*林 | 大石门 | 下桥 | 824 | 824 | ||||||||||||||||
30 | 胡* | 大石门 | 岭上 | 500 | 500 | ||||||||||||||||
31 | 邵*时 | 大石门 | 岭上 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
32 | 程*艳 | 大石门 | 村中 | 833 | 833 | ||||||||||||||||
33 | 周*苟 | 大石门 | 村中 | 757 | 757 | ||||||||||||||||
34 | 周*苟 | 大石门 | 村中 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
35 | 程*兵 | 大石门 | 村中 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
36 | 王*姣 | 大石门 | 村中 | 528 | 528 | ||||||||||||||||
37 | 王*姣 | 大石门 | 村中 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
38 | 汪*留 | 大石门 | 下桥 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
39 | 路*海 | 大石门 | 近坑 | 188 | 188 | ||||||||||||||||
40 | 路*益 | 大石门 | 近坑 | 611 | 611 | ||||||||||||||||
41 | 路*益 | 大石门 | 近坑 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
42 | 路*为 | 大石门 | 近坑 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
43 | 路*理 | 大石门 | 近坑 | 636 | 636 | ||||||||||||||||
44 | 路*理 | 大石门 | 近坑 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
45 | 路*忠 | 大石门 | 近坑 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
46 | 路*忠 | 大石门 | 近坑 | 500 | 500 | ||||||||||||||||
47 | 吴*华 | 大石门 | 近坑 | 356 | 356 | ||||||||||||||||
48 | 吴*娟 | 大石门 | 近坑 | 757 | 757 | ||||||||||||||||
49 | 吴*娟 | 大石门 | 近坑 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
50 | 胡*明 | 大石门 | 近坑 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
51 | 胡*武 | 大石门 | 近坑 | 572 | 572 | ||||||||||||||||
52 | 胡*武 | 大石门 | 近坑 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
53 | 胡*武 | 大石门 | 近坑 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
54 | 路*中 | 大石门 | 近坑 | 54 | 54 | ||||||||||||||||
55 | 胡*法 | 大石门 | 近坑 | 1400 | 1400 | ||||||||||||||||
56 | 胡*法 | 大石门 | 近坑 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
57 | 胡*法 | 大石门 | 近坑 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
58 | 胡*法 | 大石门 | 近坑 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
59 | 路*永 | 大石门 | 近坑 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
60 | 章*法 | 大石门 | 近坑 | 757 | 757 | ||||||||||||||||
61 | 章*法 | 大石门 | 近坑 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
62 | 章*兵 | 大石门 | 近坑 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
63 | 宋*爱 | 大石门 | 近坑 | 611 | 611 | ||||||||||||||||
64 | 宋*爱 | 大石门 | 近坑 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
65 | 宋*爱 | 大石门 | 近坑 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
66 | 宋*爱 | 大石门 | 近坑 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
67 | 路*杰 | 大石门 | 近坑 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
68 | 胡*云 | 大石门 | 近坑 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
69 | 邵*付 | 大石门 | 近坑 | 611 | 611 | ||||||||||||||||
70 | 邵*付 | 大石门 | 近坑 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
71 | 邵*付 | 大石门 | 近坑 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
72 | 邵*付 | 大石门 | 近坑 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
73 | 周*德 | 大石门 | 花园 | 54 | 54 | ||||||||||||||||
74 | 胡*平 | 大石门 | 岭上 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
75 | 汪*媚 | 大石门 | 岭上 | 572 | 572 | ||||||||||||||||
76 | 汪*媚 | 大石门 | 岭上 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
77 | 汪*媚 | 大石门 | 岭上 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
78 | 汪*媚 | 大石门 | 岭上 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
79 | 周*兴 | 大石门 | 岭上 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
80 | 周*高 | 大石门 | 岭上 | 410 | 410 | ||||||||||||||||
81 | 周*高 | 大石门 | 岭上 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
82 | 周*年 | 大石门 | 岭上 | 960 | 960 | ||||||||||||||||
83 | 周*年 | 大石门 | 岭上 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
84 | 章*珠 | 大石门 | 岭上 | 528 | 528 | ||||||||||||||||
85 | 章*珠 | 大石门 | 岭上 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
86 | 章*珠 | 大石门 | 岭上 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
87 | 章*珠 | 大石门 | 岭上 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
88 | 周*定 | 大石门 | 岭上 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
89 | 周*兴 | 大石门 | 岭上 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
90 | 汪*兴 | 大石门 | 花园 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
91 | 周*花 | 大石门 | 花园 | 611 | 611 | ||||||||||||||||
92 | 周*花 | 大石门 | 花园 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
93 | 周*花 | 大石门 | 花园 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
94 | 周*花 | 大石门 | 花园 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
95 | 胡*祥 | 大石门 | 花园 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
96 | 刘*富 | 大石门 | 花园 | 984 | 984 | ||||||||||||||||
97 | 刘*富 | 大石门 | 花园 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
98 | 刘*富 | 大石门 | 花园 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
99 | 汪*花 | 大石门 | 花园 | 492 | 492 | ||||||||||||||||
100 | 汪*花 | 大石门 | 花园 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
101 | 程*明 | 大石门 | 上横 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
102 | 胡*富 | 大石门 | 上横 | 520 | 520 | ||||||||||||||||
103 | 胡*富 | 大石门 | 上横 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
104 | 胡*富 | 大石门 | 上横 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
105 | 胡*富 | 大石门 | 上横 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
106 | 胡*年 | 大石门 | 上横 | 1100 | 1100 | ||||||||||||||||
107 | 胡*年 | 大石门 | 上横 | 188 | 188 | ||||||||||||||||
108 | 胡*年 | 大石门 | 上横 | 188 | 188 | ||||||||||||||||
109 | 胡*年 | 大石门 | 上横 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
110 | 姚*香 | 大石门 | 上横 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
111 | 洪*仁 | 大石门 | 上横 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
112 | 张*定 | 大石门 | 村中 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
113 | 张*定 | 大石门 | 村中 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
114 | 张*娟 | 大石门 | 村中 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
115 | 张*标 | 大石门 | 村中 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
116 | 周*明 | 大石门 | 大路 | 492 | 492 | ||||||||||||||||
117 | 周*明 | 大石门 | 大路 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
118 | 周*助 | 大石门 | 大路 | 533 | 533 | ||||||||||||||||
119 | 周*助 | 大石门 | 大路 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
120 | 姚*学 | 大石门 | 大路 | 611 | 611 | ||||||||||||||||
121 | 姚*学 | 大石门 | 大路 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
122 | 姚*学 | 大石门 | 大路 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
123 | 姚*学 | 大石门 | 大路 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
124 | 胡*花 | 大石门 | 大路 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
125 | 张*为 | 大石门 | 大路 | 1025 | 1025 | ||||||||||||||||
126 | 张*为 | 大石门 | 大路 | 188 | 188 | ||||||||||||||||
127 | 张*为 | 大石门 | 大路 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
128 | 张*为 | 大石门 | 大路 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
129 | 吴*时 | 大石门 | 白坑 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
130 | 胡*光 | 大石门 | 白坑 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
131 | 高*光 | 大石门 | 白坑 | 1056 | 1056 | ||||||||||||||||
132 | 高*光 | 大石门 | 白坑 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
133 | 高*光 | 大石门 | 白坑 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
134 | 姚*坚 | 大石门 | 姚家 | 611 | 611 | ||||||||||||||||
135 | 姚*坚 | 大石门 | 姚家 | 188 | 188 | ||||||||||||||||
136 | 姚*坚 | 大石门 | 姚家 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
137 | 姚*坚 | 大石门 | 姚家 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
138 | 姚*时 | 大石门 | 姚家 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
139 | 汪*体 | 大石门 | 姚家 | 533 | 533 | ||||||||||||||||
140 | 汪*体 | 大石门 | 姚家 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
141 | 汪*体 | 大石门 | 姚家 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
142 | 汪*体 | 大石门 | 姚家 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
143 | 程*花 | 大石门 | 周家 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
144 | 程*花 | 大石门 | 周家 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
145 | 方*芬 | 大石门 | 牌楼 | 54 | 54 | ||||||||||||||||
146 | 胡*昌 | 大石门 | 上干 | 54 | 54 | ||||||||||||||||
147 | 洪*鱼 | 大石门 | 上干 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
148 | 胡*旺 | 大石门 | 上干 | 757 | 757 | ||||||||||||||||
149 | 胡*旺 | 大石门 | 上干 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
150 | 胡*霞 | 大石门 | 上干 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
151 | 胡*霞 | 大石门 | 上干 | 356 | 356 | ||||||||||||||||
152 | 程*强 | 大石门 | 上干 | 533 | 533 | ||||||||||||||||
153 | 程*强 | 大石门 | 上干 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
154 | 胡*萍 | 大石门 | 下干 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
155 | 胡*榴 | 大石门 | 下干 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
156 | 胡*榴 | 大石门 | 下干 | 188 | 188 | ||||||||||||||||
157 | 胡*东 | 大石门 | 下干 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
158 | 钟*华 | 大石门 | 上桥 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
159 | 张*德 | 大石门 | 上桥 | 546 | 546 | ||||||||||||||||
160 | 张*德 | 大石门 | 上桥 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
161 | 张*德 | 大石门 | 上桥 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
162 | 张*德 | 大石门 | 上桥 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
163 | 程*榴 | 大石门 | 上桥 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
164 | 程*其 | 大石门 | 上桥 | 492 | 492 | ||||||||||||||||
165 | 程*其 | 大石门 | 上桥 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
166 | 程*祥 | 大石门 | 上桥 | 546 | 546 | ||||||||||||||||
167 | 程*祥 | 大石门 | 上桥 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
168 | 程*祥 | 大石门 | 上桥 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
169 | 程*祥 | 大石门 | 上桥 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
170 | 吴*立 | 大石门 | 上桥 | 528 | 528 | ||||||||||||||||
171 | 吴*立 | 大石门 | 上桥 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
172 | 周*土 | 大石门 | 下桥 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
173 | 章*琴 | 大石门 | 下桥 | 2184 | 2184 | ||||||||||||||||
174 | 章*琴 | 大石门 | 下桥 | 282 | 282 | ||||||||||||||||
175 | 章*琴 | 大石门 | 下桥 | 282 | 282 | ||||||||||||||||
176 | 章*琴 | 大石门 | 下桥 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
177 | 周*全 | 大石门 | 下桥 | 757 | 757 | ||||||||||||||||
178 | 周*全 | 大石门 | 下桥 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
179 | 周*兵 | 大石门 | 下桥 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
180 | 周*阳 | 大石门 | 下桥 | 492 | 492 | ||||||||||||||||
181 | 周*阳 | 大石门 | 下桥 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
182 | 周*阳 | 大石门 | 下桥 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
* | 合计 | 101278.2 | 1255 | 833 | 500 | 1400 | 36240 | 16423 | 8341 | 928 | 525.45 | 833 | 500 | 500 | 4700 | 84.75 | 3102 | 21328 | 3785 |
版权所有:绩溪县人民政府 主办:绩溪县政府办公室 皖ICP备07008385号-1 本站已支持IPv6访问
地址:绩溪县龙川大道28号行政办公中心 运维电话:0563-8158055 网站标识码:3418240001
皖公网安备 34182402000001号