索引号: | 11341731003262778A/202504-00041 | 组配分类: | 城市居民最低生活保障补助资金管理和使用情况 |
发布机构: | 绩溪县华阳镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 华阳镇2025年4月城市低保人员资金发放表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-04-23 | 发布日期: | 2025-04-23 |
索引号: | 11341731003262778A/202504-00041 |
组配分类: | 城市居民最低生活保障补助资金管理和使用情况 |
发布机构: | 绩溪县华阳镇人民政府 |
主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 华阳镇2025年4月城市低保人员资金发放表 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2025-04-23 |
发布日期: | 2025-04-23 |
序号 | 登记时间 | 户主姓名 | 性别 | 家庭地址 | 保障类别 | 保障人数 | 户月保障金额 |
1 | 43067 | 程*富 | 男 | 绩溪县华阳镇东山社区居委会 | 城保B类 | 1 | 696 |
2 | 43049 | 胡*兵 | 男 | 绩溪县华阳镇五龙社区居委会 | 城保A类 | 1 | 780 |
3 | 43067 | 邵*强 | 男 | 绩溪县华阳镇凤灵社区居委会 | 城保A类 | 1 | 884 |
4 | 45114 | 方* | 男 | 绩溪县华阳镇五龙社区居委会 | 城保A类 | 1 | 793 |
5 | 43067 | 胡*仙 | 女 | 绩溪县华阳镇来苏社区居委会 | 城保B类 | 1 | 564 |
6 | 43795 | 程*来 | 男 | 凤灵社区芷源公墓皖灵公司宿舍 | 城保A类 | 1 | 767 |
7 | 44536 | 胡*英 | 女 | 凤灵社区洪川廉租房 | 城保A类 | 2 | 1104 |
8 | 43056 | 邵* | 男 | 绩溪县华阳镇杨柳社区居委会 | 城保A类 | 1 | 676 |
9 | 45306 | 叶*菊 | 女 | 绩溪县华阳镇杨柳社区居委会 | 城保A类 | 1 | 650 |
10 | 43607 | 黄* | 男 | 凤灵社区龙川大道三期 | 城保A类 | 1 | 832 |
11 | 43067 | 许*红 | 女 | 绩溪县华阳镇东山社区居委会 | 城保A类 | 1 | 676 |
12 | 43067 | 方*娜 | 女 | 绩溪县华阳镇五龙社区居委会 | 城保A类 | 1 | 611 |
13 | 43067 | 邵*铜 | 男 | 绩溪县华阳镇杨柳社区居委会 | 城保A类 | 1 | 806 |
14 | 43067 | 汪* | 女 | 绩溪县华阳镇凤灵社区居委会 | 城保A类 | 2 | 1311 |
15 | 43067 | 汪*媚 | 女 | 绩溪县华阳镇五龙社区居委会 | 城保B类 | 1 | 648 |
16 | 43067 | 唐*根 | 男 | 绩溪县华阳镇来苏社区居委会 | 城保A类 | 1 | 741 |
17 | 43067 | 章*慧 | 男 | 绩溪县华阳镇杨柳社区居委会 | 城保A类 | 1 | 624 |
18 | 43067 | 高*萍 | 女 | 绩溪县华阳镇来苏社区居委会 | 城保B类 | 2 | 1040 |
19 | 43067 | 李* | 男 | 绩溪县华阳镇凤灵社区居委会 | 城保B类 | 1 | 684 |
20 | 45258 | 章* | 男 | 绩溪县华阳镇来苏社区居委会 | 城保A类 | 1 | 676 |
21 | 45260 | 胡* | 男 | 绩溪县华阳镇杨柳社区居委会 | 城保A类 | 2 | 1150 |
22 | 43067 | 方*志 | 男 | 绩溪县华阳镇来苏社区居委会 | 城保B类 | 1 | 624 |
23 | 43067 | 胡*榴 | 男 | 绩溪县华阳镇杨柳社区居委会 | 城保B类 | 2 | 1128 |
24 | 45478 | 戴*梅 | 女 | 绩溪县华阳镇来苏社区居委会 | 城保A类 | 1 | 650 |
25 | 43067 | 汪*潇 | 女 | 绩溪县华阳镇杨柳社区居委会 | 城保A类 | 1 | 676 |
26 | 43067 | 程*艳 | 女 | 绩溪县华阳镇来苏社区居委会 | 城保A类 | 2 | 1225 |
27 | 43067 | 余*敏 | 男 | 绩溪县华阳镇来苏社区居委会 | 城保A类 | 1 | 676 |
28 | 45028 | 张*荣 | 男 | 绩溪县华阳镇凤灵社区居委会 | 城保A类 | 1 | 663 |
29 | 43067 | 周*光 | 男 | 绩溪县华阳镇东山社区居委会 | 城保C类 | 1 | 420 |
30 | 43067 | 许*敏 | 男 | 绩溪县华阳镇凤灵社区居委会 | 城保B类 | 1 | 576 |
31 | 45117 | 胡*义 | 男 | 绩溪县华阳镇杨柳社区居委会 | 城保C类 | 1 | 550 |
32 | 43067 | 章* | 男 | 绩溪县华阳镇东山社区居委会 | 城保B类 | 1 | 620 |
33 | 43067 | 汪*淮 | 女 | 绩溪县华阳镇来苏社区居委会 | 城保A类 | 1 | 676 |
34 | 43067 | 汪* | 男 | 绩溪县华阳镇来苏社区居委会 | 城保A类 | 1 | 741 |
35 | 43382 | 潘*田 | 男 | 绩溪县华阳镇杨柳社区居委会 | 城保A类 | 1 | 767 |
36 | 43067 | 许* | 女 | 绩溪县华阳镇五龙社区居委会 | 城保A类 | 1 | 676 |
37 | 43803 | 曹* | 女 | 龙川大道一期 | 城保A类 | 1 | 884 |
38 | 45259 | 程*威 | 男 | 绩溪县华阳镇来苏社区居委会 | 城保A类 | 1 | 676 |
39 | 43049 | 胡*军 | 男 | 绩溪县华阳镇东山社区居委会 | 城保C类 | 1 | 520 |
40 | 43067 | 胡*锋 | 男 | 绩溪县华阳镇凤灵社区居委会 | 城保A类 | 1 | 741 |
41 | 43056 | 章*丽 | 女 | 绩溪县华阳镇杨柳社区居委会 | 城保A类 | 1 | 884 |
42 | 43067 | 吴*姬 | 女 | 绩溪县华阳镇来苏社区居委会 | 城保A类 | 1 | 676 |
43 | 43067 | 王*鹰 | 男 | 绩溪县华阳镇凤灵社区居委会 | 城保A类 | 1 | 611 |
44 | 45261 | 江*瑜 | 女 | 绩溪县华阳镇东山社区居委会 | 城保B类 | 1 | 636 |
45 | 43067 | 章*来 | 男 | 绩溪县华阳镇杨柳社区居委会 | 城保B类 | 1 | 600 |
46 | 43612 | 刘*花 | 女 | 将军山庄 | 城保A类 | 1 | 507 |
47 | 43056 | 胡* | 女 | 绩溪县华阳镇杨柳社区居委会 | 城保A类 | 1 | 741 |
48 | 43067 | 章*义 | 男 | 绩溪县华阳镇五龙社区居委会 | 城保C类 | 1 | 520 |
49 | 45028 | 汪*根 | 男 | 绩溪县华阳镇凤灵社区居委会 | 城保A类 | 1 | 663 |
50 | 44139 | 程* | 女 | 曹家井 | 城保A类 | 1 | 572 |
51 | 43067 | 李*丽 | 女 | 绩溪县华阳镇凤灵社区居委会 | 城保A类 | 1 | 767 |
52 | 43067 | 周*元 | 男 | 绩溪县华阳镇来苏社区居委会 | 城保A类 | 1 | 676 |
53 | 43067 | 赵*女 | 女 | 绩溪县华阳镇五龙社区居委会 | 城保B类 | 1 | 624 |
54 | 43067 | 朱*钢 | 男 | 绩溪县华阳镇杨柳社区居委会 | 城保A类 | 1 | 845 |
55 | 43067 | 张*敏 | 女 | 绩溪县华阳镇凤灵社区居委会 | 城保A类 | 2 | 1225 |
56 | 43067 | 李* | 男 | 绩溪县华阳镇来苏社区居委会 | 城保A类 | 1 | 884 |
57 | 43067 | 江* | 女 | 绩溪县华阳镇五龙社区居委会 | 城保A类 | 1 | 884 |
58 | 43067 | 魏*霞 | 女 | 绩溪县华阳镇凤灵社区居委会 | 城保A类 | 1 | 741 |
59 | 43067 | 周* | 男 | 绩溪县华阳镇杨柳社区居委会 | 城保C类 | 1 | 585 |
60 | 43049 | 胡*鹏 | 男 | 绩溪县华阳镇东山社区居委会 | 城保A类 | 2 | 1196 |
61 | 43049 | 章*朋 | 男 | 凤灵社区居委会华阳南路 | 城保A类 | 1 | 741 |
62 | 43451 | 黄*琛 | 女 | 来苏社区西山 | 城保B类 | 1 | 684 |
63 | 43067 | 汪*清 | 男 | 绩溪县华阳镇杨柳社区居委会 | 城保A类 | 1 | 884 |
64 | 43431 | 高*花 | 女 | 绩溪县华阳镇凤灵社区居委会 | 城保A类 | 1 | 884 |
65 | 43049 | 章*红 | 女 | 绩溪县华阳镇五龙社区居委会 | 城保A类 | 1 | 676 |
66 | 43425 | 胡* | 男 | 绩溪县华阳镇凤灵社区居委会 | 城保A类 | 1 | 806 |
67 | 44743 | 章*全 | 男 | 绩溪县华阳镇来苏社区居委会 | 城保A类 | 1 | 780 |
68 | 43067 | 冯*正 | 男 | 绩溪县华阳镇东山社区居委会 | 城保B类 | 1 | 648 |
69 | 43067 | 丁*杰 | 男 | 绩溪县华阳镇凤灵社区居委会 | 城保A类 | 1 | 741 |
70 | 43382 | 汪*德 | 男 | 绩溪县华阳镇杨柳社区居委会 | 城保B类 | 2 | 1128 |
71 | 43067 | 徐*悟 | 男 | 绩溪县华阳镇凤灵社区居委会 | 城保A类 | 1 | 741 |
72 | 43067 | 邵*红 | 女 | 绩溪县华阳镇五龙社区居委会 | 城保A类 | 1 | 676 |
73 | 44571 | 姜* | 男 | 凤灵社区洪川村 | 城保A类 | 1 | 637 |
74 | 43067 | 章* | 女 | 绩溪县华阳镇来苏社区居委会 | 城保A类 | 1 | 884 |
75 | 43067 | 邵*军 | 男 | 绩溪县华阳镇杨柳社区居委会 | 城保A类 | 3 | 1505 |
76 | 43067 | 胡*红 | 女 | 绩溪县华阳镇五龙社区居委会 | 城保A类 | 1 | 741 |
77 | 43616 | 汪*华 | 男 | 吴家山廉租房 | 城保B类 | 1 | 684 |
78 | 43583 | 汪*强 | 男 | 绩溪县华阳镇五龙社区居委会 | 城保A类 | 2 | 1196 |
79 | 43067 | 张*芳 | 女 | 绩溪县华阳镇五龙社区居委会 | 城保A类 | 1 | 741 |
80 | 43791 | 缪* | 女 | 凤灵社区埠头上村 | 城保A类 | 2 | 1357 |
81 | 45222 | 曹*时 | 女 | 绩溪县华阳镇东山社区居委会 | 城保A类 | 1 | 858 |
82 | 43067 | 张*宇 | 男 | 绩溪县华阳镇东山社区居委会 | 城保C类 | 1 | 580 |
83 | 43067 | 赵*春 | 女 | 绩溪县华阳镇五龙社区居委会 | 城保B类 | 1 | 780 |
84 | 43067 | 程*忠 | 男 | 绩溪县华阳镇杨柳社区居委会 | 城保A类 | 1 | 611 |
85 | 43067 | 方*林 | 男 | 绩溪县华阳镇凤灵社区居委会 | 城保B类 | 2 | 1155 |
86 | 43067 | 陈*海 | 男 | 绩溪县华阳镇五龙社区居委会 | 城保A类 | 1 | 676 |
87 | 44680 | 潘*虎 | 男 | 铁路新村 | 城保A类 | 2 | 1104 |
88 | 44572 | 王* | 男 | 绩溪县华阳镇来苏社区居委会 | 城保A类 | 2 | 1350 |
89 | 45545 | 胡*辉 | 男 | 绩溪县华阳镇杨柳社区居委会 | 城保B类 | 1 | 600 |
90 | 43016 | 周*迅 | 男 | 绩溪县华阳镇来苏社区居委会 | 城保A类 | 1 | 806 |
91 | 43067 | 潘*菲 | 女 | 绩溪县华阳镇来苏社区居委会 | 城保B类 | 1 | 648 |
92 | 43791 | 张*媛 | 女 | 凤灵社区铁路新村 | 城保A类 | 1 | 767 |
93 | 43045 | 柯* | 男 | 绩溪县华阳镇凤灵社区和谐华庭 | 城保A类 | 1 | 780 |
94 | 43067 | 黄*华 | 女 | 绩溪县华阳镇五龙社区居委会 | 城保B类 | 1 | 678 |
95 | 43055 | 章*辉 | 男 | 凤灵社区居委会吴家山 | 城保A类 | 1 | 780 |
96 | 43049 | 凌*荣 | 男 | 绩溪县华阳镇五龙社区居委会 | 城保A类 | 1 | 845 |
97 | 45258 | 宋*芬 | 女 | 绩溪县华阳镇霞涧社区居委会 | 城保A类 | 2 | 1150 |
98 | 43056 | 吕*军 | 男 | 绩溪县华阳镇杨柳社区居委会 | 城保A类 | 1 | 741 |
99 | 43067 | 舒*燕 | 女 | 绩溪县华阳镇五龙社区居委会 | 城保B类 | 1 | 564 |
100 | 43056 | 鲍*芳 | 女 | 绩溪县华阳镇杨柳社区居委会 | 城保A类 | 2 | 1150 |
101 | 43067 | 汪*林 | 男 | 绩溪县华阳镇杨柳社区居委会 | 城保A类 | 1 | 884 |
102 | 43067 | 陈*青 | 男 | 绩溪县华阳镇来苏社区居委会 | 城保A类 | 1 | 637 |
103 | 43067 | 方*琴 | 女 | 绩溪县华阳镇东山社区居委会 | 城保A类 | 3 | 2223 |
104 | 45261 | 洪* | 男 | 绩溪县华阳镇杨柳社区居委会 | 城保B类 | 1 | 600 |
105 | 44809 | 叶* | 男 | 绩溪县华阳镇东山社区居委会 | 城保A类 | 2 | 1403 |
106 | 43385 | 胡*时 | 女 | 绩溪县华阳镇五龙社区居委会 | 城保A类 | 1 | 676 |
107 | 43382 | 程* | 女 | 绩溪县华阳镇杨柳社区居委会 | 城保A类 | 1 | 611 |
108 | 43067 | 高*花 | 女 | 绩溪县华阳镇杨柳社区居委会 | 城保A类 | 2 | 1300 |
109 | 43067 | 马*华 | 男 | 绩溪县华阳镇凤灵社区居委会 | 城保B类 | 2 | 890 |
110 | 43067 | 郑* | 男 | 绩溪县华阳镇杨柳社区居委会 | 城保B类 | 1 | 624 |
111 | 43067 | 汪*娟 | 女 | 绩溪县华阳镇凤灵社区居委会 | 城保B类 | 2 | 1344 |
112 | 43067 | 方*民 | 男 | 绩溪县华阳镇杨柳社区居委会 | 城保A类 | 1 | 780 |
113 | 44571 | 邵*晖 | 男 | 绩溪县华阳镇五龙社区居委会 | 城保A类 | 1 | 689 |
114 | 43067 | 舒*玲 | 女 | 绩溪县华阳镇杨柳社区居委会 | 城保B类 | 2 | 1320 |
115 | 43067 | 丁*芳 | 男 | 绩溪县华阳镇五龙社区居委会 | 城保A类 | 1 | 884 |
116 | 43049 | 程*华 | 女 | 绩溪县华阳镇东山社区居委会 | 城保A类 | 1 | 715 |
117 | 43067 | 刘* | 男 | 绩溪县华阳镇杨柳社区居委会 | 城保B类 | 3 | 1656 |
118 | 43067 | 吴* | 女 | 绩溪县华阳镇凤灵社区居委会 | 城保A类 | 1 | 741 |
119 | 43997 | 高*发 | 男 | 绩溪县华阳镇五龙社区居委会 | 城保A类 | 1 | 572 |
120 | 45636 | 程*辉 | 男 | 绩溪县华阳镇杨柳社区居委会 | 城保A类 | 1 | 650 |
121 | 44375 | 耿*锴 | 男 | 绩溪县华阳镇来苏社区居委会 | 城保A类 | 2 | 1225 |
122 | 43951 | 吴*博 | 男 | 绩溪县华阳镇五龙社区居委会 | 城保A类 | 1 | 767 |
123 | 43067 | 程*彦 | 女 | 绩溪县华阳镇凤灵社区居委会 | 城保B类 | 2 | 1100 |
124 | 43049 | 胡*蓝 | 女 | 绩溪县华阳镇五龙社区居委会 | 城保A类 | 1 | 741 |
125 | 45287 | 江*华 | 女 | 绩溪县华阳镇凤灵社区居委会 | 城保A类 | 1 | 650 |
126 | 43049 | 张*翔 | 男 | 绩溪县华阳镇五龙社区居委会 | 城保A类 | 1 | 741 |
127 | 44200 | 戴*俊 | 男 | 绩溪县华阳镇东山社区居委会 | 城保A类 | 1 | 650 |
128 | 43067 | 胡* | 女 | 绩溪县华阳镇来苏社区居委会 | 城保A类 | 1 | 637 |
129 | 43067 | 胡*峰 | 男 | 绩溪县华阳镇五龙社区居委会 | 城保A类 | 1 | 741 |
130 | 45237 | 章*体 | 女 | 绩溪县华阳镇五龙社区居委会 | 城保A类 | 1 | 650 |
131 | 43067 | 程* | 女 | 绩溪县华阳镇五龙社区居委会 | 城保A类 | 1 | 676 |
132 | 45250 | 邵*圆 | 女 | 绩溪县华阳镇杨柳社区居委会 | 城保B类 | 1 | 840 |
133 | 43067 | 胡*初 | 男 | 绩溪县华阳镇五龙社区居委会 | 城保A类 | 1 | 741 |
134 | 43079 | 张*翔 | 男 | 绩溪县华阳镇来苏社区居委会 | 城保A类 | 1 | 741 |
135 | 43067 | 陈*时 | 女 | 绩溪县华阳镇杨柳社区居委会 | 城保A类 | 1 | 884 |
136 | 43056 | 陈*俭 | 女 | 绩溪县华阳镇杨柳社区居委会 | 城保A类 | 1 | 676 |
137 | 43067 | 许*飞 | 男 | 绩溪县华阳镇东山社区居委会 | 城保A类 | 1 | 676 |
138 | 43067 | 邢*溪 | 男 | 绩溪县华阳镇杨柳社区居委会 | 城保A类 | 1 | 884 |
139 | 45355 | 汪*涛 | 男 | 绩溪县华阳镇杨柳社区居委会 | 城保A类 | 1 | 624 |
140 | 43067 | 周*健 | 男 | 绩溪县华阳镇杨柳社区居委会 | 城保A类 | 1 | 884 |
141 | 43068 | 曹*峰 | 男 | 绩溪县华阳镇来苏社区居委会 | 城保A类 | 1 | 741 |
142 | 43067 | 叶*东 | 男 | 绩溪县华阳镇杨柳社区居委会 | 城保B类 | 1 | 624 |
143 | 43067 | 曹*昕 | 男 | 绩溪县华阳镇凤灵社区居委会 | 城保A类 | 1 | 676 |
144 | 43067 | 袁* | 男 | 绩溪县华阳镇凤灵社区居委会 | 城保A类 | 1 | 741 |
145 | 43704 | 郑*家 | 男 | 绩溪县华阳镇东大街 | 城保A类 | 1 | 637 |
146 | 43067 | 许*玉 | 男 | 绩溪县华阳镇五龙社区居委会 | 城保B类 | 1 | 684 |
147 | 43067 | 王* | 男 | 绩溪县华阳镇凤灵社区居委会 | 城保C类 | 1 | 500 |
148 | 43067 | 汪* | 男 | 绩溪县华阳镇凤灵社区居委会 | 城保C类 | 1 | 540 |
149 | 43067 | 盛*东 | 男 | 绩溪县华阳镇五龙社区居委会 | 城保A类 | 2 | 1242 |
150 | 43067 | 汪*花 | 女 | 绩溪县华阳镇东山社区居委会 | 城保C类 | 1 | 555 |
151 | 45294 | 高* | 女 | 绩溪县华阳镇来苏社区居委会 | 城保A类 | 1 | 650 |
152 | 43452 | 章*云 | 女 | 绩溪县华阳镇杨柳社区居委会 | 城保A类 | 1 | 806 |
153 | 43067 | 孙*勋 | 男 | 绩溪县华阳镇来苏社区居委会 | 城保B类 | 1 | 648 |
154 | 43615 | 唐*希 | 女 | 绩溪县华阳镇杨柳社区居委会 | 城保A类 | 1 | 702 |
155 | 43067 | 汪*云 | 女 | 绩溪县华阳镇五龙社区居委会 | 城保B类 | 1 | 564 |
156 | 43049 | 任*春 | 女 | 绩溪县华阳镇五龙社区居委会 | 城保A类 | 2 | 1175 |
157 | 44809 | 章*连 | 女 | 绩溪县华阳镇来苏社区居委会 | 城保A类 | 1 | 793 |
158 | 45659 | 章*军 | 男 | 绩溪县华阳镇凤灵社区居委会 | 城保A类 | 3 | 1620 |
159 | 43049 | 方* | 女 | 绩溪县华阳镇东山社区居委会 | 城保A类 | 1 | 715 |
160 | 43067 | 周* | 男 | 绩溪县华阳镇五龙社区居委会 | 城保A类 | 1 | 663 |
161 | 43067 | 叶*翠 | 女 | 绩溪县华阳镇五龙社区居委会 | 城保A类 | 1 | 741 |
162 | 43067 | 叶*福 | 男 | 绩溪县华阳镇杨柳社区居委会 | 城保A类 | 1 | 806 |
163 | 43067 | 吴* | 女 | 绩溪县华阳镇凤灵社区居委会 | 城保A类 | 1 | 676 |
164 | 43067 | 汪*清 | 男 | 绩溪县华阳镇凤灵社区居委会 | 城保B类 | 1 | 684 |
165 | 43067 | 张*华 | 男 | 绩溪县华阳镇五龙社区居委会 | 城保B类 | 1 | 744 |
166 | 43368 | 汪*峰 | 男 | 绩溪县华阳镇东山社区居委会 | 城保A类 | 1 | 676 |
167 | 43067 | 汪*纲 | 男 | 绩溪县华阳镇杨柳社区居委会 | 城保C类 | 1 | 570 |
168 | 43067 | 程*风 | 男 | 绩溪县华阳镇东山社区居委会 | 城保A类 | 2 | 1300 |
169 | 43067 | 戴*武 | 男 | 绩溪县华阳镇来苏社区居委会 | 城保A类 | 1 | 741 |
170 | 43067 | 郑*敏 | 女 | 绩溪县华阳镇凤灵社区居委会 | 城保A类 | 2 | 1425 |
171 | 43067 | 邵* | 女 | 绩溪县华阳镇五龙社区居委会 | 城保B类 | 1 | 672 |
172 | 43426 | 汪*航 | 男 | 绩溪县华阳镇凤灵社区居委会 | 城保A类 | 1 | 806 |
173 | 43433 | 章*天 | 男 | 绩溪县华阳镇杨柳社区居委会 | 城保A类 | 1 | 806 |
174 | 43437 | 章*丰 | 男 | 绩溪县华阳镇东山社区居委会 | 城保B类 | 1 | 624 |
175 | 45693 | 凌*云 | 男 | 绩溪县华阳镇来苏社区居委会 | 城保A类 | 2 | 1150 |
176 | 43067 | 李* | 女 | 绩溪县华阳镇五龙社区居委会 | 城保A类 | 1 | 546 |
版权所有:绩溪县人民政府 主办:绩溪县政府办公室 皖ICP备07008385号-1 本站已支持IPv6访问
地址:绩溪县龙川大道28号行政办公中心 运维电话:0563-8158055 网站标识码:3418240001
皖公网安备 34182402000001号