索引号: | 11341731003262807M/202504-00033 | 组配分类: | 财政专项资金使用情况 |
发布机构: | 扬溪镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 / 通告 |
名称: | 东村2025年3月份财政补贴农民资金花名册 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-04-10 | 发布日期: | 2025-04-10 |
索引号: | 11341731003262807M/202504-00033 |
组配分类: | 财政专项资金使用情况 |
发布机构: | 扬溪镇人民政府 |
主题分类: | 综合政务 / 公民 / 通告 |
名称: | 东村2025年3月份财政补贴农民资金花名册 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2025-04-10 |
发布日期: | 2025-04-10 |
序号 | 户主姓名 | 村名 | 组名 | 金额合计 | 产业发展扶贫项目补助资金 | 村干部专业化津贴 | 特困人员供养资金(照料护理费) | 生态信息员补助 | 村级扶贫公益岗位 | 农村计划生育家庭奖励扶助资金(计生特扶) | 生态护林员补助 | 重度残疾人护理补贴资金 | 社会定期救济资金 | 村组干部报酬和补贴资金 | 困难残疾人生活补贴资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 农村抚恤(优抚)资金 | 特困人员供养资金(供养资金) |
1 | 朱*根 | 东村 | 东村坞组 | 245.39 | 245.39 | |||||||||||||
2 | 程*平 | 东村 | 十里岩 | 237.64 | 237.64 | |||||||||||||
3 | 姚*根 | 东村 | 高枧 | 316.86 | 316.86 | |||||||||||||
4 | 徐*生 | 东村 | 高枧坞 | 269.21 | 269.21 | |||||||||||||
5 | 唐*水 | 东村 | 东一组 | 700 | 700 | |||||||||||||
6 | 胡*伟 | 东村 | 新川组 | 1334 | 1334 | |||||||||||||
7 | 江*勇 | 东村 | 十里岩 | 94 | 94 | |||||||||||||
8 | 唐*霞 | 东村 | 十里岩 | 94 | 94 | |||||||||||||
9 | 凌*辉 | 东村 | 王街 | 533 | 533 | |||||||||||||
10 | 凌*辉 | 东村 | 王街 | 94 | 94 | |||||||||||||
11 | 凌*辉 | 东村 | 王街 | 94 | 94 | |||||||||||||
12 | 程*标 | 东村 | 东一组 | 300 | 300 | |||||||||||||
13 | 张*波 | 东村 | 东一组 | 492 | 492 | |||||||||||||
14 | 陆*时 | 东村 | 东一组 | 3942 | 3942 | |||||||||||||
15 | 陆*时 | 东村 | 东一组 | 440 | 440 | |||||||||||||
16 | 唐*如 | 东村 | 东一组 | 500 | 500 | |||||||||||||
17 | 包*媚 | 东村 | 东一组 | 2299 | 2299 | |||||||||||||
18 | 包*媚 | 东村 | 东一组 | 435 | 435 | |||||||||||||
19 | 唐*斌 | 东村 | 东一组 | 2299 | 2299 | |||||||||||||
20 | 唐*斌 | 东村 | 东一组 | 365 | 365 | |||||||||||||
21 | 冯*君 | 东村 | 东一组 | 2299 | 2299 | |||||||||||||
22 | 冯*君 | 东村 | 东一组 | 395 | 395 | |||||||||||||
23 | 胡*俊 | 东村 | 东二组 | 2299 | 2299 | |||||||||||||
24 | 胡*俊 | 东村 | 东二组 | 365 | 365 | |||||||||||||
25 | 程* | 东村 | 东二组 | 500 | 500 | |||||||||||||
26 | 周*娣 | 东村 | 东二组 | 731 | 731 | |||||||||||||
27 | 雷*正 | 东村 | 东三组 | 94 | 94 | |||||||||||||
28 | 曹*林 | 东村 | 东三组 | 420 | 420 | |||||||||||||
29 | 胡*中 | 东村 | 东三组 | 94 | 94 | |||||||||||||
30 | 汪*霞 | 东村 | 东三组 | 94 | 94 | |||||||||||||
31 | 汪*霞 | 东村 | 东三组 | 94 | 94 | |||||||||||||
32 | 唐*权 | 东村 | 东三组 | 1081 | 1081 | |||||||||||||
33 | 唐*权 | 东村 | 东三组 | 94 | 94 | |||||||||||||
34 | 张*苏 | 东村 | 东四组 | 94 | 94 | |||||||||||||
35 | 唐*鹏 | 东村 | 东四组 | 94 | 94 | |||||||||||||
36 | 唐*跃 | 东村 | 东四组 | 572 | 572 | |||||||||||||
37 | 唐*跃 | 东村 | 东四组 | 94 | 94 | |||||||||||||
38 | 凌*芬 | 东村 | 东四组 | 94 | 94 | |||||||||||||
39 | 戴*祥 | 东村 | 东四组 | 546 | 546 | |||||||||||||
40 | 戴*祥 | 东村 | 东四组 | 94 | 94 | |||||||||||||
41 | 王*玲 | 东村 | 留兰坞组 | 94 | 94 | |||||||||||||
42 | 黄*兵 | 东村 | 留兰坞组 | 94 | 94 | |||||||||||||
43 | 孙*根 | 东村 | 下节组 | 960 | 960 | |||||||||||||
44 | 黄*刚 | 东村 | 下节组 | 824 | 824 | |||||||||||||
45 | 胡*丰 | 东村 | 中节组 | 824 | 824 | |||||||||||||
46 | 周*为 | 东村 | 中节组 | 824 | 824 | |||||||||||||
47 | 丁*琪 | 东村 | 中节组 | 94 | 94 | |||||||||||||
48 | 周*升 | 东村 | 中节组 | 572 | 572 | |||||||||||||
49 | 孔*新 | 东村 | 中节组 | 611 | 611 | |||||||||||||
50 | 孔*新 | 东村 | 中节组 | 94 | 94 | |||||||||||||
51 | 孔*新 | 东村 | 中节组 | 94 | 94 | |||||||||||||
52 | 孔*标 | 东村 | 中节组 | 492 | 492 | |||||||||||||
53 | 孔*标 | 东村 | 中节组 | 94 | 94 | |||||||||||||
54 | 胡*成 | 东村 | 胡家庄组 | 824 | 824 | |||||||||||||
55 | 周*芳 | 东村 | 金川组 | 611 | 611 | |||||||||||||
56 | 周*芳 | 东村 | 金川组 | 94 | 94 | |||||||||||||
57 | 周*芳 | 东村 | 金川组 | 94 | 94 | |||||||||||||
58 | 唐*高 | 东村 | 金川组 | 94 | 94 | |||||||||||||
59 | 王*堂 | 东村 | 芦川组 | 240 | 240 | |||||||||||||
60 | 胡* | 东村 | 芦川组 | 240 | 240 | |||||||||||||
61 | 胡* | 东村 | 芦川组 | 94 | 94 | |||||||||||||
62 | 唐* | 东村 | 芦川组 | 94 | 94 | |||||||||||||
63 | 唐*祥 | 东村 | 芦川组 | 94 | 94 | |||||||||||||
64 | 唐*延 | 东村 | 芦川组 | 611 | 611 | |||||||||||||
65 | 唐*延 | 东村 | 芦川组 | 94 | 94 | |||||||||||||
66 | 唐*延 | 东村 | 芦川组 | 94 | 94 | |||||||||||||
67 | 唐*彪 | 东村 | 芦川组 | 533 | 533 | |||||||||||||
68 | 唐*彪 | 东村 | 芦川组 | 94 | 94 | |||||||||||||
69 | 唐*彪 | 东村 | 芦川组 | 94 | 94 | |||||||||||||
70 | 唐*豹 | 东村 | 芦川组 | 611 | 611 | |||||||||||||
71 | 唐*豹 | 东村 | 芦川组 | 700 | 700 | |||||||||||||
72 | 邹*庭 | 东村 | 东村坞组 | 480 | 480 | |||||||||||||
73 | 毛*华 | 东村 | 东村坞组 | 2299 | 2299 | |||||||||||||
74 | 毛*华 | 东村 | 东村坞组 | 350 | 350 | |||||||||||||
75 | 章*进 | 东村 | 东村坞组 | 300 | 300 | |||||||||||||
76 | 章*菊 | 东村 | 东村坞组 | 94 | 94 | |||||||||||||
77 | 王*国 | 东村 | 东村坞组 | 180 | 180 | |||||||||||||
78 | 胡*和 | 东村 | 东村坞组 | 94 | 94 | |||||||||||||
79 | 王*根 | 东村 | 东村坞组 | 824 | 824 | |||||||||||||
80 | 祝*乐 | 东村 | 东村坞组 | 824 | 824 | |||||||||||||
81 | 祝*乐 | 东村 | 东村坞组 | 94 | 94 | |||||||||||||
82 | 纪*玉 | 东村 | 东村坞组 | 94 | 94 | |||||||||||||
83 | 周*华 | 东村 | 东村坞组 | 492 | 492 | |||||||||||||
84 | 胡*成 | 东村 | 新川组 | 528 | 528 | |||||||||||||
85 | 胡*成 | 东村 | 新川组 | 94 | 94 | |||||||||||||
86 | 胡*成 | 东村 | 新川组 | 700 | 700 | |||||||||||||
87 | 胡*武 | 东村 | 新川组 | 546 | 546 | |||||||||||||
88 | 胡*武 | 东村 | 新川组 | 94 | 94 | |||||||||||||
89 | 胡*武 | 东村 | 新川组 | 94 | 94 | |||||||||||||
90 | 王*年 | 东村 | 新川组 | 94 | 94 | |||||||||||||
91 | 高*娟 | 东村 | 新川组 | 492 | 492 | |||||||||||||
92 | 胡*林 | 东村 | 胡坦上组 | 670 | 670 | |||||||||||||
93 | 胡*成 | 东村 | 胡坦上组 | 94 | 94 | |||||||||||||
94 | 江*时 | 东村 | 十里岩 | 94 | 94 | |||||||||||||
95 | 甄*平 | 东村 | 十里岩 | 94 | 94 | |||||||||||||
96 | 江*军 | 东村 | 十里岩 | 94 | 94 | |||||||||||||
97 | 江*武 | 东村 | 十里岩 | 611 | 611 | |||||||||||||
98 | 江*武 | 东村 | 十里岩 | 94 | 94 | |||||||||||||
99 | 江*武 | 东村 | 十里岩 | 94 | 94 | |||||||||||||
100 | 王*杭 | 东村 | 十里岩 | 757 | 757 | |||||||||||||
101 | 王*杭 | 东村 | 十里岩 | 1800 | 1800 | |||||||||||||
102 | 江*煌 | 东村 | 十里岩 | 240 | 240 | |||||||||||||
103 | 江*锋 | 东村 | 十里岩 | 54 | 54 | |||||||||||||
104 | 程*平 | 东村 | 十里岩 | 94 | 94 | |||||||||||||
105 | 程*平 | 东村 | 十里岩 | 94 | 94 | |||||||||||||
106 | 江*安 | 东村 | 十里岩 | 300 | 300 | |||||||||||||
107 | 张*善 | 东村 | 王街 | 188 | 188 | |||||||||||||
108 | 张*善 | 东村 | 王街 | 94 | 94 | |||||||||||||
109 | 张*叶 | 东村 | 王街 | 94 | 94 | |||||||||||||
110 | 张*叶 | 东村 | 王街 | 94 | 94 | |||||||||||||
111 | 汪*琴 | 东村 | 王街 | 1353 | 1353 | |||||||||||||
112 | 汪*琴 | 东村 | 王街 | 94 | 94 | |||||||||||||
113 | 汪*琴 | 东村 | 王街 | 94 | 94 | |||||||||||||
114 | 张*国 | 东村 | 王街 | 94 | 94 | |||||||||||||
115 | 胡*辉 | 东村 | 王街 | 440 | 440 | |||||||||||||
116 | 张*良 | 东村 | 王街 | 611 | 611 | |||||||||||||
117 | 张*健 | 东村 | 王街 | 546 | 546 | |||||||||||||
118 | 张*健 | 东村 | 王街 | 94 | 94 | |||||||||||||
119 | 张*健 | 东村 | 王街 | 94 | 94 | |||||||||||||
120 | 邵*丽 | 东村 | 王街 | 731 | 731 | |||||||||||||
121 | 苗*礼 | 东村 | 王街 | 824 | 824 | |||||||||||||
122 | 姚*根 | 东村 | 高枧 | 94 | 94 | |||||||||||||
123 | 姚*根 | 东村 | 高枧 | 564 | 564 | |||||||||||||
124 | 王* | 东村 | 高枧 | 533 | 533 | |||||||||||||
125 | 王* | 东村 | 高枧 | 94 | 94 | |||||||||||||
126 | 王* | 东村 | 高枧 | 94 | 94 | |||||||||||||
127 | 郑*铜 | 东村 | 高枧 | 564 | 564 | |||||||||||||
128 | 姚*根 | 东村 | 高枧 | 533 | 533 | |||||||||||||
129 | 姚*根 | 东村 | 高枧 | 94 | 94 | |||||||||||||
130 | 姚*根 | 东村 | 高枧 | 94 | 94 | |||||||||||||
131 | 刘*信 | 东村 | 高枧 | 94 | 94 | |||||||||||||
132 | 方* | 东村 | 高枧 | 94 | 94 | |||||||||||||
133 | 程*平 | 东村 | 高枧坞 | 94 | 94 | |||||||||||||
134 | 童*贵 | 东村 | 高枧坞 | 94 | 94 | |||||||||||||
135 | 袁*君 | 东村 | 高枧坞 | 1144 | 1144 | |||||||||||||
136 | 袁*君 | 东村 | 高枧坞 | 188 | 188 | |||||||||||||
137 | 袁*君 | 东村 | 高枧坞 | 188 | 188 | |||||||||||||
138 | 葛*芬 | 东村 | 高枧坞 | 500 | 500 | |||||||||||||
139 | 傅*生 | 东村 | 高枧坞 | 824 | 824 | |||||||||||||
140 | 程*仙 | 东村 | 高枧坞 | 528 | 528 | |||||||||||||
141 | 程*仙 | 东村 | 高枧坞 | 94 | 94 | |||||||||||||
142 | 陈*仙 | 东村 | 高枧坞 | 456 | 456 | |||||||||||||
143 | 柴*阳 | 东村 | 高枧坞 | 94 | 94 | |||||||||||||
144 | 王*才 | 东村 | 高枧坞 | 360 | 360 | |||||||||||||
145 | 刘*梅 | 东村 | 高枧坞 | 492 | 492 | |||||||||||||
合计 | 63517.1 | 1069.1 | 2350 | 54 | 500 | 2100 | 1800 | 1000 | 3948 | 670 | 15437 | 2726 | 19138 | 11968 | 757 |
版权所有:绩溪县人民政府 主办:绩溪县政府办公室 皖ICP备07008385号-1 本站已支持IPv6访问
地址:绩溪县龙川大道28号行政办公中心 运维电话:0563-8158055 网站标识码:3418240001
皖公网安备 34182402000001号