• 无障碍|
  • 长辈版
绩溪县住房和城乡建设局
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 县住建局> 行政权力运行> 行政权力运行结果> 其他权力
索引号: 11341731003262866Q/202503-00124 组配分类: 其他权力
发布机构: 绩溪县住房和城乡建设局 主题分类: 城乡建设、环境保护
名称: 2025年第一季度建设工程竣工信息 文号:
生成日期: 2025-03-31 发布日期: 2025-03-31
索引号: 11341731003262866Q/202503-00124
组配分类: 其他权力
发布机构: 绩溪县住房和城乡建设局
主题分类: 城乡建设、环境保护
名称: 2025年第一季度建设工程竣工信息
文号:
生成日期: 2025-03-31
发布日期: 2025-03-31
2025年第一季度建设工程竣工信息
发布时间:2025-03-31 09:35 来源:绩溪县住房和城乡建设局 浏览次数: 字体:[ ]
建设单位 建筑造价(万元) 建筑面积(平方米) 竣工验收备案日期 竣工验收时间 竣工验收结果 单体名称 备案号 竣工验收备案部门
绩溪县信太房地产开发有限公司 1109.9843 5029.45 2025.1.2 2024.12.19 合格 绩溪金瑞.SOHO项目 341824******0003-JX-001 绩溪县住房和城乡建设局
绩溪县屹鑫精密机械有限公司 340 3326 2025.1.3 2025.1.3 合格 绩溪县屹鑫精密机械有限公司年产80万件汽车零部件项目-生产车间 341824******0001-JX-001 绩溪县住房和城乡建设局
绩溪县城投置业有限公司 14617 1070.73 2025.1.7 2024.9.30 合格 2021-3号地块城投.公园里项目-6#楼 341824******0002-JX-009 绩溪县住房和城乡建设局
14617 868.62 2025.1.7 2024.9.30 合格 2021-3号地块城投.公园里项目-2#楼 341824******0002-JX-010 绩溪县住房和城乡建设局
14617 868.62 2025.1.7 2024.9.30 合格 2021-3号地块城投.公园里项目-5#楼 341824******0002-JX-011 绩溪县住房和城乡建设局
安徽省徽都徽菜食品有限公司 348 5246 2025.1.7 2024.10.28 合格 年产60万条徽式臭鳜鱼生产线项目-2#生产车间 341824******0001-JX-003 绩溪县住房和城乡建设局
绩溪县文化旅游投资发展有限公司 2580.844347 5555.39 2025.1.9 2024.6.4 合格 绩溪县乡村振兴(产业融合发展)项目-大美·仁里游客中心综合项目 341824******0002-JX-001 绩溪县住房和城乡建设局
安徽富凯特材有限公司 5587.8 13115.74 2025.1.10 2024.9.13 合格 高端轴承钢产业化技改项目-钢管穿孔车间 341824******0301-JX-001 绩溪县住房和城乡建设局
701.71 2025.1.10 2024.9.13 合格 高端轴承钢产业化技改项目-空压机房 341824******0301-JX-002 绩溪县住房和城乡建设局
920.36 2025.1.10 2024.9.13 合格 高端轴承钢产业化技改项目-富凯特材35KV变电站新建工程 341824******0301-JX-003 绩溪县住房和城乡建设局
23311.02 2025.1.10 2024.9.13 合格 高端轴承钢产业化技改项目=-冶炼车间 341824******0301-JX-004 绩溪县住房和城乡建设局
17075.1 2025.1.10 2024.9.13 合格 高端轴承钢产业化技改项目-锻造车间 341824******0301-JX-005 绩溪县住房和城乡建设局
安徽省绩溪县向阳纸业有限公司 4000 18461.78 2025.1.16 2024.12.20 合格 安徽省绩溪县向阳纸业有限公司12万吨/年高强度瓦楞原纸产业升级改造项目-造纸车间  341824******3102-JX-003 绩溪县住房和城乡建设局
5294.41 2025.1.16 2024.12.20 合格 安徽省绩溪县向阳纸业有限公司12万吨/年高强度瓦楞原纸产业升级改造项目-废纸制浆车间 341824******3102-JX-001 绩溪县住房和城乡建设局
2277.34 2025.1.16 2024.12.20 合格 安徽省绩溪县向阳纸业有限公司12万吨/年高强度瓦楞原纸产业升级改造项目-锅炉房 341824******3102-JX-002 绩溪县住房和城乡建设局
绩溪县聚和圆酒店服务有限公司 1100 6852.88 2025.1.23 2025.1.22 合格 徽香源酒店项目 341824******0001-JX-001 绩溪县住房和城乡建设局
绩溪县旌宇置业有限公司 2000 8649.76 2025.2.17 2024.6.5 合格 单体 341824******0002-JX-001 绩溪县住房和城乡建设局
绩溪县佳园房地产开发有限公司  
5600
4494.48 2025.2.25 2024.9.24 合格 “2020-D号”、“2020-E号”地块“锦绣和苑”房地产开发项目-2020-D号地块1#楼 341824******0001-JX-005 绩溪县住房和城乡建设局
4498.03 2025.2.25 2024.9.24 合格 “2020-D号”、“2020-E号”地块“锦绣和苑”房地产开发项目-2020-D号地块2#楼 341824******0001-JX-006 绩溪县住房和城乡建设局
1109.43 2025.2.25 2024.9.24 合格 “2020-D号”、“2020-E号”地块“锦绣和苑”房地产开发项目-2020-D号地块03#楼(商业配套用房) 341824******0001-JX-007 绩溪县住房和城乡建设局
6454.32 2025.2.25 2024.9.24 合格 “2020-D号”、“2020-E号”地块“锦绣和苑”房地产开发项目-2020-D号地块5#楼 341824******0001-JX-008 绩溪县住房和城乡建设局
6495.93 2025.2.25 2024.9.24 合格 “2020-D号”、“2020-E号”地块“锦绣和苑”房地产开发项目-2020-D号地块6#楼 341824******0001-JX-009 绩溪县住房和城乡建设局
158.8 2025.2.25 2024.9.24 合格 “2020-D号”、“2020-E号”地块“锦绣和苑”房地产开发项目-2020-D号地块门卫 341824******0001-JX-010 绩溪县住房和城乡建设局
绩溪县永畅电子商务有限公司 764.4 7337.7 2025.3.4 2025.1.14 合格 绩溪县直播+全媒体运营+仓配中心项目-2#标准化车间  
341824******0003-JX-001
绩溪县住房和城乡建设局
国网安徽省电力有限公司绩溪县供电公司 357 899.47 2025.3.5 2024.12.5 合格 国网安徽宣城绩溪县供电公司城郊供电所项目(生产营业用房) 341824******0002-JX-001 绩溪县住房和城乡建设局
安徽泰利钢业有限公司 452 4953.26 2025.3.14 2025.1.17 合格 安徽泰利钢业有限公司年产12000吨不锈钢管生产线技术改造项目-3#车间 341824******0002-JX-001 绩溪县住房和城乡建设局
绩溪东丘针纺有限公司 2549 23768.42 2025.3.19 2025.3.6 合格 绩溪东丘针纺有限公司年产1000万米纺织面料新材料技改项目-4#楼(新建)(研发车间) 341824******0002-JX-001 绩溪县住房和城乡建设局
绩溪县徽洋车桥有限责任公司 300 2422.43 2025.3.28 2024.12.17 合格 绩溪县徽洋车桥有限责任公司年产5万台新能源电动汽车车桥生产线项目-4#生产车间  
341824******0001-JX-001
绩溪县住房和城乡建设局