索引号: | 11341731003262970W/202503-00113 | 组配分类: | 养老保险 |
发布机构: | 绩溪县人力资源和社会保障局 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
名称: | 2025年3月符合享受城乡居民基本养老保险待遇领取条件人员公示花名册 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-03-25 | 发布日期: | 2025-03-25 |
索引号: | 11341731003262970W/202503-00113 |
组配分类: | 养老保险 |
发布机构: | 绩溪县人力资源和社会保障局 |
主题分类: | 综合政务 / 公民 |
名称: | 2025年3月符合享受城乡居民基本养老保险待遇领取条件人员公示花名册 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2025-03-25 |
发布日期: | 2025-03-25 |
2025年3月符合享受城乡居民基本养老保险待遇领取条件人员公示花名册 | ||||||||
序号 | 乡镇 | 村名 | 姓名 | 出生年月 | 待遇发放标准 | 执行文件 | 执行时间 | 备注 |
1 | 板桥头乡 | 龙丛村 | 胡*清 | 196502 | 200.9 | 板政〔2025〕27号 | 202503 | |
2 | 板桥头乡 | 龙丛村 | 胡*新 | 196502 | 204.9 | 板政〔2025〕27号 | 202503 | |
3 | 板桥头乡 | 庙山村 | 汪*花 | 196502 | 201.47 | 板政〔2025〕27号 | 202503 | |
4 | 板桥头乡 | 庙山村 | 汪*江 | 196502 | 201.53 | 板政〔2025〕27号 | 202503 | |
5 | 板桥头乡 | 庙山村 | 程*长 | 196502 | 200.98 | 板政〔2025〕27号 | 202503 | |
6 | 板桥头乡 | 庙山村 | 周*花 | 196502 | 204.49 | 板政〔2025〕27号 | 202503 | |
7 | 板桥头乡 | 庙山村 | 高*眉 | 196502 | 204.48 | 板政〔2025〕27号 | 202503 | |
8 | 板桥头乡 | 尚田村 | 汪*灶 | 196502 | 863.25 | 板政〔2025〕27号 | 202503 | |
9 | 板桥头乡 | 尚田村 | 程*辉 | 196502 | 882.48 | 板政〔2025〕27号 | 202503 | |
10 | 板桥头乡 | 尚田村 | 汪*琴 | 196501 | 201 | 板政〔2025〕27号 | 202502 | |
11 | 板桥头乡 | 尚田村 | 汪*顺 | 196502 | 207.3 | 板政〔2025〕27号 | 202503 | |
12 | 板桥头乡 | 尚田村 | 汪*珍 | 196502 | 836.42 | 板政〔2025〕27号 | 202503 | |
13 | 板桥头乡 | 蜀马村 | 邵*华 | 196502 | 204.48 | 板政〔2025〕27号 | 202503 | |
14 | 板桥头乡 | 蜀马村 | 陈*林 | 196502 | 207.43 | 板政〔2025〕27号 | 202503 | |
15 | 板桥头乡 | 蜀水村 | 胡*有 | 196502 | 207.56 | 板政〔2025〕27号 | 202503 | |
16 | 板桥头乡 | 蜀水村 | 郑*根 | 196502 | 204.56 | 板政〔2025〕27号 | 202503 | |
17 | 板桥头乡 | 下溪村 | 王*平 | 196501 | 203.75 | 板政〔2025〕27号 | 202502 | |
18 | 板桥头乡 | 校头村 | 汪*雨 | 196502 | 206.14 | 板政〔2025〕27号 | 202503 | |
19 | 板桥头乡 | 校头村 | 毕*水 | 196502 | 204.52 | 板政〔2025〕27号 | 202503 | |
20 | 板桥头乡 | 玉台村 | 陈*兰 | 196502 | 207.27 | 板政〔2025〕27号 | 202503 | |
21 | 板桥头乡 | 玉台村 | 程*娟 | 196502 | 838.43 | 板政〔2025〕27号 | 202503 | |
22 | 板桥头乡 | 长岭村 | 倪*如 | 196502 | 201.68 | 板政〔2025〕27号 | 202503 | |
23 | 板桥头乡 | 长岭村 | 倪*有 | 196502 | 204.46 | 板政〔2025〕27号 | 202503 | |
24 | 板桥头乡 | 中村村 | 叶*华 | 196502 | 200.94 | 板政〔2025〕27号 | 202503 | |
25 | 板桥头乡 | 中村村 | 高*祥 | 196502 | 538.18 | 板政〔2025〕27号 | 202503 | |
26 | 板桥头乡 | 中村村 | 葛*平 | 196502 | 200.78 | 板政〔2025〕27号 | 202503 | |
27 | 板桥头乡 | 中村村 | 张*红 | 196502 | 204.47 | 板政〔2025〕27号 | 202503 | |
28 | 伏岭镇 | 北村村 | 程*社 | 196502 | 201.46 | 伏政〔2025〕41号 | 202503 | |
29 | 伏岭镇 | 北村村 | 汪*飞 | 196502 | 531.92 | 伏政〔2025〕41号 | 202503 | |
30 | 伏岭镇 | 成功村 | 耿*顺 | 196502 | 834.67 | 伏政〔2025〕41号 | 202503 | |
31 | 伏岭镇 | 成功村 | 程*娟 | 196502 | 204.3 | 伏政〔2025〕41号 | 202503 | |
32 | 伏岭镇 | 成功村 | 邵*元 | 196502 | 418.71 | 伏政〔2025〕41号 | 202503 | |
33 | 伏岭镇 | 大障村 | 许*青 | 196502 | 201.03 | 伏政〔2025〕41号 | 202503 | |
34 | 伏岭镇 | 大障村 | 邵*标 | 196502 | 631.99 | 伏政〔2025〕41号 | 202503 | |
35 | 伏岭镇 | 伏岭村 | 李*时 | 196502 | 204.73 | 伏政〔2025〕41号 | 202503 | |
36 | 伏岭镇 | 伏岭村 | 胡*发 | 196502 | 200.25 | 伏政〔2025〕41号 | 202503 | |
37 | 伏岭镇 | 伏岭村 | 周*芝 | 196502 | 523.52 | 伏政〔2025〕41号 | 202503 | |
38 | 伏岭镇 | 伏岭村 | 洪*来 | 196502 | 331.38 | 伏政〔2025〕41号 | 202503 | |
39 | 伏岭镇 | 伏岭村 | 邵*俊 | 196502 | 846.35 | 伏政〔2025〕41号 | 202503 | |
40 | 伏岭镇 | 伏岭村 | 朱*益 | 196502 | 887.94 | 伏政〔2025〕41号 | 202503 | |
41 | 伏岭镇 | 伏岭村 | 章*时 | 196502 | 540.94 | 伏政〔2025〕41号 | 202503 | |
42 | 伏岭镇 | 伏岭村 | 邵*萍 | 196502 | 888.69 | 伏政〔2025〕41号 | 202503 | |
43 | 伏岭镇 | 胡家村 | 郑*平 | 196502 | 402.46 | 伏政〔2025〕41号 | 202503 | |
44 | 伏岭镇 | 胡家村 | 汪*钢 | 196502 | 726.2 | 伏政〔2025〕41号 | 202503 | |
45 | 伏岭镇 | 胡家村 | 汪*玲 | 196502 | 206.76 | 伏政〔2025〕41号 | 202503 | |
46 | 伏岭镇 | 胡家村 | 周*平 | 196502 | 207.52 | 伏政〔2025〕41号 | 202503 | |
47 | 伏岭镇 | 湖村村 | 章*日 | 196502 | 204.44 | 伏政〔2025〕41号 | 202503 | |
48 | 伏岭镇 | 湖村村 | 张*珍 | 196502 | 897.02 | 伏政〔2025〕41号 | 202503 | |
49 | 伏岭镇 | 江南村 | 黄*珍 | 196502 | 884.27 | 伏政〔2025〕41号 | 202503 | |
50 | 伏岭镇 | 石川村 | 邵*满 | 196502 | 884.75 | 伏政〔2025〕41号 | 202503 | |
51 | 伏岭镇 | 水村村 | 汪*华 | 196502 | 411.85 | 伏政〔2025〕41号 | 202503 | |
52 | 伏岭镇 | 水村村 | 章*维 | 196502 | 203.74 | 伏政〔2025〕41号 | 202503 | |
53 | 伏岭镇 | 西川村 | 高*义 | 196502 | 206.99 | 伏政〔2025〕41号 | 202503 | |
54 | 伏岭镇 | 西川村 | 程*时 | 196502 | 888.9 | 伏政〔2025〕41号 | 202503 | |
55 | 伏岭镇 | 西川村 | 章*正 | 196502 | 207.52 | 伏政〔2025〕41号 | 202503 | |
56 | 伏岭镇 | 逍遥村 | 程*花 | 196502 | 204.35 | 伏政〔2025〕41号 | 202503 | |
57 | 伏岭镇 | 永来村 | 黄*友 | 196502 | 207.58 | 伏政〔2025〕41号 | 202503 | |
58 | 华阳镇 | 东山社区 | 胡*华 | 196502 | 882.87 | 华政〔2025〕15号 | 202503 | |
59 | 华阳镇 | 东山社区 | 唐*平 | 196502 | 514.99 | 华政〔2025〕15号 | 202503 | |
60 | 华阳镇 | 东山社区 | 汪*萍 | 196502 | 867.25 | 华政〔2025〕15号 | 202503 | |
61 | 华阳镇 | 凤灵社区 | 王*平 | 196502 | 892.87 | 华政〔2025〕15号 | 202503 | |
62 | 华阳镇 | 凤灵社区 | 汪*芳 | 196502 | 883.08 | 华政〔2025〕15号 | 202503 | |
63 | 华阳镇 | 凤灵社区 | 高*兰 | 196502 | 534.11 | 华政〔2025〕15号 | 202503 | |
64 | 华阳镇 | 凤灵社区 | 董* | 196502 | 872.18 | 华政〔2025〕15号 | 202503 | |
65 | 华阳镇 | 凤灵社区 | 任*平 | 196502 | 900.74 | 华政〔2025〕15号 | 202503 | |
66 | 华阳镇 | 高迁村 | 周*柒 | 196502 | 649.74 | 华政〔2025〕15号 | 202503 | |
67 | 华阳镇 | 高迁村 | 章*助 | 196502 | 204.44 | 华政〔2025〕15号 | 202503 | |
68 | 华阳镇 | 高迁村 | 余*华 | 196502 | 200.38 | 华政〔2025〕15号 | 202503 | |
69 | 华阳镇 | 来苏社区 | 章*凤 | 196401 | 782.32 | 华政〔2025〕15号 | 202502 | |
70 | 华阳镇 | 郎家溪村 | 陈*兰 | 196502 | 204.53 | 华政〔2025〕15号 | 202503 | |
71 | 华阳镇 | 郎家溪村 | 张*静 | 196502 | 200.52 | 华政〔2025〕15号 | 202503 | |
72 | 华阳镇 | 五龙社区 | 程*有 | 196502 | 204.42 | 华政〔2025〕15号 | 202503 | |
73 | 华阳镇 | 五龙社区 | 鲍*芳 | 196502 | 200.19 | 华政〔2025〕15号 | 202503 | |
74 | 华阳镇 | 五龙社区 | 高*平 | 196502 | 893.59 | 华政〔2025〕15号 | 202503 | |
75 | 华阳镇 | 溪马村 | 邵*兰 | 196502 | 203.81 | 华政〔2025〕15号 | 202503 | |
76 | 华阳镇 | 溪马村 | 程* | 196502 | 203.92 | 华政〔2025〕15号 | 202503 | |
77 | 华阳镇 | 溪马村 | 方*耀 | 196502 | 651.49 | 华政〔2025〕15号 | 202503 | |
78 | 华阳镇 | 霞涧社区 | 程*平 | 196502 | 897.47 | 华政〔2025〕15号 | 202503 | |
79 | 家朋乡 | 党坑村 | 方*利 | 196502 | 658.83 | 家政〔2025〕23号 | 202503 | |
80 | 家朋乡 | 富强村 | 周*花 | 196502 | 203.76 | 家政〔2025〕23号 | 202503 | |
81 | 家朋乡 | 和阳村 | 纪*平 | 196502 | 201.4 | 家政〔2025〕23号 | 202503 | |
82 | 家朋乡 | 和阳村 | 洪*萍 | 196502 | 874.99 | 家政〔2025〕23号 | 202503 | |
83 | 家朋乡 | 家朋村 | 章*有 | 196502 | 202.68 | 家政〔2025〕23号 | 202503 | |
84 | 家朋乡 | 家朋村 | 陶*梅 | 196502 | 199.53 | 家政〔2025〕23号 | 202503 | |
85 | 家朋乡 | 家朋村 | 许*宝 | 196502 | 845.54 | 家政〔2025〕23号 | 202503 | |
86 | 家朋乡 | 家朋村 | 许*时 | 196502 | 858.99 | 家政〔2025〕23号 | 202503 | |
87 | 家朋乡 | 家朋村 | 许*英 | 196502 | 259.12 | 家政〔2025〕23号 | 202503 | |
88 | 家朋乡 | 尚村村 | 周*红 | 196502 | 860.73 | 家政〔2025〕23号 | 202503 | |
89 | 家朋乡 | 尚村村 | 唐*飞 | 196502 | 860.78 | 家政〔2025〕23号 | 202503 | |
90 | 家朋乡 | 尚村村 | 许*华 | 196502 | 527.96 | 家政〔2025〕23号 | 202503 | |
91 | 家朋乡 | 尚村村 | 高*玉 | 196502 | 446.07 | 家政〔2025〕23号 | 202503 | |
92 | 家朋乡 | 尚村村 | 方*雄 | 196502 | 840.14 | 家政〔2025〕23号 | 202503 | |
93 | 家朋乡 | 万莲水村 | 曹*杰 | 196502 | 204.38 | 家政〔2025〕23号 | 202503 | |
94 | 家朋乡 | 万莲水村 | 曹*动 | 196502 | 570.35 | 家政〔2025〕23号 | 202503 | |
95 | 家朋乡 | 万莲水村 | 曹*霞 | 196502 | 621.41 | 家政〔2025〕23号 | 202503 | |
96 | 家朋乡 | 汪家店村 | 许*娇 | 196502 | 560.21 | 家政〔2025〕23号 | 202503 | |
97 | 家朋乡 | 幸福村 | 周*荣 | 196502 | 244.43 | 家政〔2025〕23号 | 202503 | |
98 | 家朋乡 | 幸福村 | 程*飞 | 196502 | 890.41 | 家政〔2025〕23号 | 202503 | |
99 | 金沙镇 | 38号桥村 | 郑*助 | 196502 | 204.27 | 金政〔2025〕16号 | 202503 | |
100 | 金沙镇 | 38号桥村 | 汪*家 | 196502 | 199.58 | 金政〔2025〕16号 | 202503 | |
101 | 金沙镇 | 兵坑村 | 程*媚 | 196502 | 209.3 | 金政〔2025〕16号 | 202503 | |
102 | 金沙镇 | 兵坑村 | 方*云 | 196502 | 837.34 | 金政〔2025〕16号 | 202503 | |
103 | 金沙镇 | 黄土坎村 | 周*红 | 196502 | 205.22 | 金政〔2025〕16号 | 202503 | |
104 | 金沙镇 | 黄土坎村 | 凌*明 | 196502 | 530.79 | 金政〔2025〕16号 | 202503 | |
105 | 金沙镇 | 黄土坎村 | 胡*红 | 196502 | 203.52 | 金政〔2025〕16号 | 202503 | |
106 | 金沙镇 | 黄土坎村 | 胡*平 | 196502 | 848.62 | 金政〔2025〕16号 | 202503 | |
107 | 金沙镇 | 黄土坎村 | 周*亚 | 196502 | 868.5 | 金政〔2025〕16号 | 202503 | |
108 | 金沙镇 | 金沙村 | 雍*宝 | 196502 | 207.23 | 金政〔2025〕16号 | 202503 | |
109 | 金沙镇 | 金沙村 | 李*贵 | 196502 | 903.08 | 金政〔2025〕16号 | 202503 | |
110 | 金沙镇 | 中坞村 | 程*宝 | 196502 | 204.48 | 金政〔2025〕16号 | 202503 | |
111 | 金沙镇 | 中坞村 | 程*红 | 196502 | 206.07 | 金政〔2025〕16号 | 202503 | |
112 | 荆州乡 | 方家湾村 | 方*金 | 196502 | 519.88 | 荆政〔2025〕15号 | 202503 | |
113 | 荆州乡 | 九华村 | 张*远 | 196502 | 204.45 | 荆政〔2025〕15号 | 202503 | |
114 | 荆州乡 | 上胡家村 | 胡*川 | 196502 | 202.24 | 荆政〔2025〕15号 | 202503 | |
115 | 荆州乡 | 上胡家村 | 胡*芬 | 196502 | 207.58 | 荆政〔2025〕15号 | 202503 | |
116 | 荆州乡 | 上胡家村 | 包*红 | 196502 | 207.56 | 荆政〔2025〕15号 | 202503 | |
117 | 荆州乡 | 上胡家村 | 胡*法 | 196502 | 204.38 | 荆政〔2025〕15号 | 202503 | |
118 | 荆州乡 | 上胡家村 | 胡*鸽 | 196502 | 201.49 | 荆政〔2025〕15号 | 202503 | |
119 | 荆州乡 | 上胡家村 | 许*平 | 196502 | 204.36 | 荆政〔2025〕15号 | 202503 | |
120 | 荆州乡 | 上胡家村 | 丁*伟 | 196502 | 203.62 | 荆政〔2025〕15号 | 202503 | |
121 | 荆州乡 | 下胡家村 | 胡*忠 | 196502 | 204.44 | 荆政〔2025〕15号 | 202503 | |
122 | 临溪镇 | 孔灵村 | 徐*兰 | 196502 | 204.54 | 临政〔2025〕17号 | 202503 | |
123 | 临溪镇 | 孔灵村 | 刘*仙 | 196502 | 204.04 | 临政〔2025〕17号 | 202503 | |
124 | 临溪镇 | 孔灵村 | 朱*教 | 196502 | 204.5 | 临政〔2025〕17号 | 202503 | |
125 | 临溪镇 | 临溪村 | 江*胜 | 196502 | 204.43 | 临政〔2025〕17号 | 202503 | |
126 | 临溪镇 | 临溪村 | 姜*花 | 196502 | 883.02 | 临政〔2025〕17号 | 202503 | |
127 | 临溪镇 | 临溪村 | 程*文 | 196502 | 204.45 | 临政〔2025〕17号 | 202503 | |
128 | 临溪镇 | 上游村 | 张*英 | 196502 | 208.16 | 临政〔2025〕17号 | 202503 | |
129 | 临溪镇 | 上游村 | 吴*兴 | 196502 | 204.41 | 临政〔2025〕17号 | 202503 | |
130 | 临溪镇 | 上游村 | 徐*梅 | 196502 | 844.27 | 临政〔2025〕17号 | 202503 | |
131 | 临溪镇 | 上游村 | 胡*良 | 196502 | 206.9 | 临政〔2025〕17号 | 202503 | |
132 | 临溪镇 | 雄路村 | 洪*健 | 196502 | 229.2 | 临政〔2025〕17号 | 202503 | |
133 | 上庄镇 | 瑞川村 | 曹*芬 | 196502 | 204.51 | 上政〔2025〕18号 | 202503 | |
134 | 上庄镇 | 瑞川村 | 张*娥 | 196502 | 885.56 | 上政〔2025〕18号 | 202503 | |
135 | 上庄镇 | 瑞川村 | 柯*青 | 196502 | 230.43 | 上政〔2025〕18号 | 202503 | |
136 | 上庄镇 | 上庄村 | 胡*平 | 196409 | 203.89 | 上政〔2025〕18号 | 202501 | |
137 | 上庄镇 | 上庄村 | 谭*治 | 196312 | 198.14 | 上政〔2025〕18号 | 202502 | |
138 | 上庄镇 | 寺后村 | 叶*平 | 196502 | 920.4 | 上政〔2025〕18号 | 202503 | |
139 | 上庄镇 | 寺后村 | 曹*义 | 196502 | 205.21 | 上政〔2025〕18号 | 202503 | |
140 | 上庄镇 | 寺后村 | 汪*芳 | 196502 | 200.86 | 上政〔2025〕18号 | 202503 | |
141 | 上庄镇 | 寺后村 | 汪*菊 | 196502 | 200.93 | 上政〔2025〕18号 | 202503 | |
142 | 上庄镇 | 寺后村 | 汪*平 | 196502 | 872.24 | 上政〔2025〕18号 | 202503 | |
143 | 上庄镇 | 旺川村 | 石*飞 | 196502 | 308.84 | 上政〔2025〕18号 | 202503 | |
144 | 上庄镇 | 旺川村 | 曹*云 | 196502 | 871.73 | 上政〔2025〕18号 | 202503 | |
145 | 上庄镇 | 旺川村 | 曹*耕 | 196502 | 846.33 | 上政〔2025〕18号 | 202503 | |
146 | 上庄镇 | 旺川村 | 曹*华 | 196502 | 850.06 | 上政〔2025〕18号 | 202503 | |
147 | 上庄镇 | 旺川村 | 董*萍 | 196502 | 864.26 | 上政〔2025〕18号 | 202503 | |
148 | 上庄镇 | 五联村 | 李*清 | 196502 | 207.57 | 上政〔2025〕18号 | 202503 | |
149 | 上庄镇 | 余川村 | 汪*和 | 196210 | 196.74 | 上政〔2025〕18号 | 202502 | |
150 | 上庄镇 | 余川村 | 叶*芬 | 196502 | 204.46 | 上政〔2025〕18号 | 202503 | |
151 | 上庄镇 | 余川村 | 吴*成 | 196502 | 201.83 | 上政〔2025〕18号 | 202503 | |
152 | 上庄镇 | 宅坦村 | 胡*芬 | 196502 | 204.39 | 上政〔2025〕18号 | 202503 | |
153 | 扬溪镇 | 丛山村 | 洪*洲 | 196502 | 843.82 | 扬政〔2025〕32号 | 202503 | |
154 | 扬溪镇 | 丛山村 | 程*华 | 196502 | 204.45 | 扬政〔2025〕32号 | 202503 | |
155 | 扬溪镇 | 丛山村 | 胡*庆 | 196502 | 207.23 | 扬政〔2025〕32号 | 202503 | |
156 | 扬溪镇 | 东村村 | 胡*生 | 196502 | 204.21 | 扬政〔2025〕32号 | 202503 | |
157 | 扬溪镇 | 东村村 | 叶*娣 | 196502 | 881.09 | 扬政〔2025〕32号 | 202503 | |
158 | 扬溪镇 | 东村村 | 刘*平 | 196502 | 207.55 | 扬政〔2025〕32号 | 202503 | |
159 | 扬溪镇 | 东村村 | 孔*清 | 196502 | 839 | 扬政〔2025〕32号 | 202503 | |
160 | 扬溪镇 | 东村村 | 胡*利 | 196502 | 838.93 | 扬政〔2025〕32号 | 202503 | |
161 | 扬溪镇 | 东村村 | 胡* | 196502 | 204.41 | 扬政〔2025〕32号 | 202503 | |
162 | 扬溪镇 | 楼基村 | 汪*看 | 196502 | 206.76 | 扬政〔2025〕32号 | 202503 | |
163 | 扬溪镇 | 石门村 | 程*其 | 196502 | 200.66 | 扬政〔2025〕32号 | 202503 | |
164 | 扬溪镇 | 石门村 | 路*俊 | 196502 | 834.19 | 扬政〔2025〕32号 | 202503 | |
165 | 扬溪镇 | 石门村 | 周*莉 | 196502 | 561.78 | 扬政〔2025〕32号 | 202503 | |
166 | 扬溪镇 | 石门村 | 方*家 | 196502 | 204.68 | 扬政〔2025〕32号 | 202503 | |
167 | 扬溪镇 | 塘塍村 | 冯*武 | 196502 | 202.73 | 扬政〔2025〕32号 | 202503 | |
168 | 扬溪镇 | 塘塍村 | 章*青 | 196502 | 536.07 | 扬政〔2025〕32号 | 202503 | |
169 | 扬溪镇 | 塘塍村 | 程*明 | 196502 | 838.16 | 扬政〔2025〕32号 | 202503 | |
170 | 扬溪镇 | 扬溪村 | 夏*来 | 196502 | 203.83 | 扬政〔2025〕32号 | 202503 | |
171 | 扬溪镇 | 扬溪村 | 余*春 | 196502 | 204.76 | 扬政〔2025〕32号 | 202503 | |
172 | 扬溪镇 | 扬溪村 | 汪*娟 | 196502 | 207.23 | 扬政〔2025〕32号 | 202503 | |
173 | 扬溪镇 | 扬溪村 | 程*红 | 196502 | 845.2 | 扬政〔2025〕32号 | 202503 | |
174 | 扬溪镇 | 扬溪村 | 张*驹 | 196502 | 524.13 | 扬政〔2025〕32号 | 202503 | |
175 | 瀛洲镇 | 燎原村 | 胡*明 | 196502 | 624.23 | 瀛政〔2025〕35号 | 202503 | |
176 | 瀛洲镇 | 巧川村 | 胡*模 | 196502 | 205.88 | 瀛政〔2025〕35号 | 202503 | |
177 | 瀛洲镇 | 仁里村 | 姜*富 | 196502 | 204.45 | 瀛政〔2025〕35号 | 202503 | |
178 | 瀛洲镇 | 瀛洲村 | 章*生 | 196502 | 202.73 | 瀛政〔2025〕35号 | 202503 | |
179 | 瀛洲镇 | 瀛洲村 | 章*初 | 196502 | 323 | 瀛政〔2025〕35号 | 202503 | |
180 | 瀛洲镇 | 瀛洲村 | 王*丽 | 196502 | 200.69 | 瀛政〔2025〕35号 | 202503 | |
181 | 瀛洲镇 | 瀛洲村 | 汪*贞 | 196502 | 537.17 | 瀛政〔2025〕35号 | 202503 | |
182 | 长安镇 | 大谷村 | 郑*媚 | 196502 | 204.69 | 长政〔2025〕31号 | 202503 | |
183 | 长安镇 | 大谷村 | 胡*娣 | 196502 | 886.42 | 长政〔2025〕31号 | 202503 | |
184 | 长安镇 | 大谷村 | 胡*国 | 196502 | 885.86 | 长政〔2025〕31号 | 202503 | |
185 | 长安镇 | 大源村 | 曹*兵 | 196312 | 179.55 | 长政〔2025〕31号 | 202401 | |
186 | 长安镇 | 大源村 | 周*华 | 196502 | 866.12 | 长政〔2025〕31号 | 202503 | |
187 | 长安镇 | 大源村 | 胡*章 | 196502 | 204.47 | 长政〔2025〕31号 | 202503 | |
188 | 长安镇 | 大源村 | 曹*兰 | 196502 | 202.9 | 长政〔2025〕31号 | 202503 | |
189 | 长安镇 | 大源村 | 钱*金 | 196502 | 854.05 | 长政〔2025〕31号 | 202503 | |
190 | 长安镇 | 大源村 | 汪*花 | 196502 | 204.47 | 长政〔2025〕31号 | 202503 | |
191 | 长安镇 | 浩寨村 | 宋*苑 | 196502 | 928.73 | 长政〔2025〕31号 | 202503 | |
192 | 长安镇 | 浩寨村 | 冯*泽 | 196502 | 205.97 | 长政〔2025〕31号 | 202503 | |
193 | 长安镇 | 马道村 | 章*根 | 196502 | 204.73 | 长政〔2025〕31号 | 202503 | |
194 | 长安镇 | 马道村 | 戴*珍 | 196502 | 203.51 | 长政〔2025〕31号 | 202503 | |
195 | 长安镇 | 梧川村 | 程*平 | 196502 | 311.3 | 长政〔2025〕31号 | 202503 | |
196 | 长安镇 | 梧川村 | 宋*兵 | 196502 | 207.51 | 长政〔2025〕31号 | 202503 | |
197 | 长安镇 | 下五都村 | 洪*义 | 196502 | 511.52 | 长政〔2025〕31号 | 202503 | |
198 | 长安镇 | 下五都村 | 汪*华 | 196502 | 204.91 | 长政〔2025〕31号 | 202503 | |
199 | 长安镇 | 下五都村 | 黄*春 | 196502 | 203.31 | 长政〔2025〕31号 | 202503 | |
200 | 长安镇 | 镇头村 | 周*时 | 196502 | 203.38 | 长政〔2025〕31号 | 202503 | |
201 | 长安镇 | 庄团村 | 周*卿 | 196502 | 836.51 | 长政〔2025〕31号 | 202503 | |
202 | 长安镇 | 庄团村 | 朱*福 | 196502 | 854.96 | 长政〔2025〕31号 | 202503 | |
203 | 长安镇 | 庄团村 | 胡*秀 | 196502 | 937.8 | 长政〔2025〕31号 | 202503 | |
公示的期限为3天。自公示之日起,个人和单位对公示对象存在不符合享受城乡居民社会养老保险待遇条件的,可以书面、电话等形式向我单位反映举报,举报人应提供反映被举报人问题的具体事实,并署真实姓名、联系电话和联系地址。本单位负责为举报人保密。 举报电话:0563-8162427(人力资源和社会保障局 ) 0563-8160523(纪检) | ||||||||
版权所有:绩溪县人民政府 主办:绩溪县政府办公室 皖ICP备07008385号-1 本站已支持IPv6访问
地址:绩溪县龙川大道28号行政办公中心 运维电话:0563-8158055 网站标识码:3418240001
皖公网安备 34182402000001号