索引号: | 11341731003262807M/202503-00031 | 组配分类: | 财政专项资金使用情况 |
发布机构: | 扬溪镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 / 通告 |
名称: | 东村2025年2月份财政补贴农民资金花名册 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-03-13 | 发布日期: | 2025-03-13 |
索引号: | 11341731003262807M/202503-00031 |
组配分类: | 财政专项资金使用情况 |
发布机构: | 扬溪镇人民政府 |
主题分类: | 综合政务 / 公民 / 通告 |
名称: | 东村2025年2月份财政补贴农民资金花名册 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2025-03-13 |
发布日期: | 2025-03-13 |
序号 | 户主姓名 | 村名 | 组名 | 金额合计 | 生态信息员补助 | 特困人员供养资金(照料护理费) | 低保电费补贴资金 | 产业发展扶贫项目补助资金 | 村后备干部补贴 | 残疾人子女和残疾大学生资助项目资金 | 村级扶贫公益岗位 | 重度残疾人护理补贴资金 | 村组干部报酬和补贴资金 | 困难残疾人生活补贴资金 | 生态护林员补助 | 农村特困对象电费补助资金 | 社会定期救济资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 农村抚恤(优抚)资金 | 特困人员供养资金(供养资金) |
1 | 程* | 东村 | 东二组 | 500 | 500 | |||||||||||||||
2 | 唐*水 | 东村 | 东一组 | 700 | 700 | |||||||||||||||
3 | 江*勇 | 东村 | 十里岩 | 94 | 94 | |||||||||||||||
4 | 唐*霞 | 东村 | 十里岩 | 94 | 94 | |||||||||||||||
5 | 凌*辉 | 东村 | 王街 | 94 | 94 | |||||||||||||||
6 | 凌*辉 | 东村 | 王街 | 94 | 94 | |||||||||||||||
7 | 凌*辉 | 东村 | 王街 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||
8 | 张*波 | 东村 | 东一组 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||
9 | 陆*时 | 东村 | 东一组 | 3942 | 3942 | |||||||||||||||
10 | 包*媚 | 东村 | 东一组 | 2299 | 2299 | |||||||||||||||
11 | 唐*斌 | 东村 | 东一组 | 2299 | 2299 | |||||||||||||||
12 | 冯*君 | 东村 | 东一组 | 2299 | 2299 | |||||||||||||||
13 | 林*洋 | 东村 | 东一组 | 833 | 833 | |||||||||||||||
14 | 程*辉 | 东村 | 东二组 | 500 | 500 | |||||||||||||||
15 | 胡*俊 | 东村 | 东二组 | 2299 | 2299 | |||||||||||||||
16 | 雷*正 | 东村 | 东三组 | 94 | 94 | |||||||||||||||
17 | 胡*中 | 东村 | 东三组 | 94 | 94 | |||||||||||||||
18 | 汪*霞 | 东村 | 东三组 | 94 | 94 | |||||||||||||||
19 | 汪*霞 | 东村 | 东三组 | 94 | 94 | |||||||||||||||
20 | 唐*权 | 东村 | 东三组 | 94 | 94 | |||||||||||||||
21 | 唐*权 | 东村 | 东三组 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||
22 | 张*苏 | 东村 | 东四组 | 94 | 94 | |||||||||||||||
23 | 唐*鹏 | 东村 | 东四组 | 94 | 94 | |||||||||||||||
24 | 唐*跃 | 东村 | 东四组 | 94 | 94 | |||||||||||||||
25 | 唐*跃 | 东村 | 东四组 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||
26 | 凌*芬 | 东村 | 东四组 | 94 | 94 | |||||||||||||||
27 | 戴*祥 | 东村 | 东四组 | 94 | 94 | |||||||||||||||
28 | 戴*祥 | 东村 | 东四组 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||
29 | 王*玲 | 东村 | 留兰坞组 | 94 | 94 | |||||||||||||||
30 | 黄*兵 | 东村 | 留兰坞组 | 94 | 94 | |||||||||||||||
31 | 孙*根 | 东村 | 下节组 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||
32 | 周*正 | 东村 | 中节组 | 94 | 94 | |||||||||||||||
33 | 周*升 | 东村 | 中节组 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||
34 | 孔*新 | 东村 | 中节组 | 94 | 94 | |||||||||||||||
35 | 孔*新 | 东村 | 中节组 | 94 | 94 | |||||||||||||||
36 | 孔*新 | 东村 | 中节组 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||
37 | 孔*标 | 东村 | 中节组 | 94 | 94 | |||||||||||||||
38 | 孔*标 | 东村 | 中节组 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||
39 | 周*芳 | 东村 | 金川组 | 94 | 94 | |||||||||||||||
40 | 周*芳 | 东村 | 金川组 | 94 | 94 | |||||||||||||||
41 | 周*芳 | 东村 | 金川组 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||
42 | 唐*高 | 东村 | 金川组 | 94 | 94 | |||||||||||||||
43 | 胡* | 东村 | 芦川组 | 94 | 94 | |||||||||||||||
44 | 唐* | 东村 | 芦川组 | 94 | 94 | |||||||||||||||
45 | 唐*祥 | 东村 | 芦川组 | 94 | 94 | |||||||||||||||
46 | 唐*延 | 东村 | 芦川组 | 94 | 94 | |||||||||||||||
47 | 唐*延 | 东村 | 芦川组 | 94 | 94 | |||||||||||||||
48 | 唐*延 | 东村 | 芦川组 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||
49 | 唐*彪 | 东村 | 芦川组 | 94 | 94 | |||||||||||||||
50 | 唐*彪 | 东村 | 芦川组 | 94 | 94 | |||||||||||||||
51 | 唐*彪 | 东村 | 芦川组 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||
52 | 唐*豹 | 东村 | 芦川组 | 700 | 700 | |||||||||||||||
53 | 唐*豹 | 东村 | 芦川组 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||
54 | 邹*庭 | 东村 | 东村坞组 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||
55 | 毛*华 | 东村 | 东村坞组 | 2299 | 2299 | |||||||||||||||
56 | 章*菊 | 东村 | 东村坞组 | 94 | 94 | |||||||||||||||
57 | 朱*根 | 东村 | 东村坞组 | 119.72 | 119.72 | |||||||||||||||
58 | 胡*和 | 东村 | 东村坞组 | 94 | 94 | |||||||||||||||
59 | 祝*乐 | 东村 | 东村坞组 | 94 | 94 | |||||||||||||||
60 | 纪*玉 | 东村 | 东村坞组 | 94 | 94 | |||||||||||||||
61 | 周*华 | 东村 | 东村坞组 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||
62 | 胡*成 | 东村 | 新川组 | 94 | 94 | |||||||||||||||
63 | 胡*成 | 东村 | 新川组 | 700 | 700 | |||||||||||||||
64 | 胡*成 | 东村 | 新川组 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||
65 | 胡*武 | 东村 | 新川组 | 94 | 94 | |||||||||||||||
66 | 胡*武 | 东村 | 新川组 | 94 | 94 | |||||||||||||||
67 | 胡*武 | 东村 | 新川组 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||
68 | 王*年 | 东村 | 新川组 | 94 | 94 | |||||||||||||||
69 | 高*娟 | 东村 | 新川组 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||
70 | 胡*成 | 东村 | 胡坦上组 | 94 | 94 | |||||||||||||||
71 | 江*时 | 东村 | 十里岩 | 94 | 94 | |||||||||||||||
72 | 甄*平 | 东村 | 十里岩 | 94 | 94 | |||||||||||||||
73 | 江*军 | 东村 | 十里岩 | 94 | 94 | |||||||||||||||
74 | 江*武 | 东村 | 十里岩 | 94 | 94 | |||||||||||||||
75 | 江*武 | 东村 | 十里岩 | 94 | 94 | |||||||||||||||
76 | 江*武 | 东村 | 十里岩 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||
77 | 江*锋 | 东村 | 十里岩 | 54 | 54 | |||||||||||||||
78 | 程*平 | 东村 | 十里岩 | 94 | 94 | |||||||||||||||
79 | 程*平 | 东村 | 十里岩 | 94 | 94 | |||||||||||||||
80 | 程*平 | 东村 | 十里岩 | 114.36 | 114.36 | |||||||||||||||
81 | 张*善 | 东村 | 王街 | 188 | 188 | |||||||||||||||
82 | 张*善 | 东村 | 王街 | 94 | 94 | |||||||||||||||
83 | 张*叶 | 东村 | 王街 | 94 | 94 | |||||||||||||||
84 | 张*叶 | 东村 | 王街 | 94 | 94 | |||||||||||||||
85 | 汪*琴 | 东村 | 王街 | 94 | 94 | |||||||||||||||
86 | 汪*琴 | 东村 | 王街 | 94 | 94 | |||||||||||||||
87 | 汪*琴 | 东村 | 王街 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||
88 | 张*国 | 东村 | 王街 | 94 | 94 | |||||||||||||||
89 | 张*明 | 东村 | 王街 | 189.4 | 189.4 | |||||||||||||||
90 | 胡*辉 | 东村 | 王街 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||
91 | 张*良 | 东村 | 王街 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||
92 | 张*健 | 东村 | 王街 | 94 | 94 | |||||||||||||||
93 | 张*健 | 东村 | 王街 | 94 | 94 | |||||||||||||||
94 | 张*健 | 东村 | 王街 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||
95 | 刘*春 | 东村 | 王街 | 833 | 833 | |||||||||||||||
96 | 姚*根 | 东村 | 高枧 | 94 | 94 | |||||||||||||||
97 | 姚*根 | 东村 | 高枧 | 156.64 | 156.64 | |||||||||||||||
98 | 姚*根 | 东村 | 高枧 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||
99 | 王* | 东村 | 高枧 | 94 | 94 | |||||||||||||||
100 | 王* | 东村 | 高枧 | 94 | 94 | |||||||||||||||
101 | 王* | 东村 | 高枧 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||
102 | 郑*铜 | 东村 | 高枧 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||
103 | 姚*根 | 东村 | 高枧 | 94 | 94 | |||||||||||||||
104 | 姚*根 | 东村 | 高枧 | 94 | 94 | |||||||||||||||
105 | 姚*根 | 东村 | 高枧 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||
106 | 刘*信 | 东村 | 高枧 | 94 | 94 | |||||||||||||||
107 | 方* | 东村 | 高枧 | 94 | 94 | |||||||||||||||
108 | 徐*生 | 东村 | 高枧坞 | 129.25 | 129.25 | |||||||||||||||
109 | 程*平 | 东村 | 高枧坞 | 94 | 94 | |||||||||||||||
110 | 童*贵 | 东村 | 高枧坞 | 94 | 94 | |||||||||||||||
111 | 袁*君 | 东村 | 高枧坞 | 188 | 188 | |||||||||||||||
112 | 袁*君 | 东村 | 高枧坞 | 188 | 188 | |||||||||||||||
113 | 袁*君 | 东村 | 高枧坞 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||
114 | 程*仙 | 东村 | 高枧坞 | 94 | 94 | |||||||||||||||
115 | 程*仙 | 东村 | 高枧坞 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||
116 | 陈*仙 | 东村 | 高枧坞 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||
117 | 柴*阳 | 东村 | 高枧坞 | 94 | 94 | |||||||||||||||
118 | 刘*梅 | 东村 | 高枧坞 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||
119 | 胡*伟 | 东村 | 新川组 | 1334 | 1334 | |||||||||||||||
120 | 凌*辉 | 东村 | 王街 | 533 | 533 | |||||||||||||||
121 | 程*标 | 东村 | 东一组 | 300 | 300 | |||||||||||||||
122 | 张*波 | 东村 | 东一组 | 492 | 492 | |||||||||||||||
123 | 唐*如 | 东村 | 东一组 | 500 | 500 | |||||||||||||||
124 | 周*娣 | 东村 | 东二组 | 731 | 731 | |||||||||||||||
125 | 曹*林 | 东村 | 东三组 | 420 | 420 | |||||||||||||||
126 | 唐*权 | 东村 | 东三组 | 1081 | 1081 | |||||||||||||||
127 | 唐*跃 | 东村 | 东四组 | 572 | 572 | |||||||||||||||
128 | 戴*祥 | 东村 | 东四组 | 546 | 546 | |||||||||||||||
129 | 孙*根 | 东村 | 下节组 | 960 | 960 | |||||||||||||||
130 | 黄*刚 | 东村 | 下节组 | 824 | 824 | |||||||||||||||
131 | 胡*丰 | 东村 | 中节组 | 824 | 824 | |||||||||||||||
132 | 周*为 | 东村 | 中节组 | 824 | 824 | |||||||||||||||
133 | 周*升 | 东村 | 中节组 | 572 | 572 | |||||||||||||||
134 | 孔*新 | 东村 | 中节组 | 611 | 611 | |||||||||||||||
135 | 孔*标 | 东村 | 中节组 | 492 | 492 | |||||||||||||||
136 | 胡*成 | 东村 | 胡家庄组 | 824 | 824 | |||||||||||||||
137 | 周*芳 | 东村 | 金川组 | 611 | 611 | |||||||||||||||
138 | 王*堂 | 东村 | 芦川组 | 240 | 240 | |||||||||||||||
139 | 胡* | 东村 | 芦川组 | 240 | 240 | |||||||||||||||
140 | 唐*延 | 东村 | 芦川组 | 611 | 611 | |||||||||||||||
141 | 唐*彪 | 东村 | 芦川组 | 533 | 533 | |||||||||||||||
142 | 唐*豹 | 东村 | 芦川组 | 611 | 611 | |||||||||||||||
143 | 邹*庭 | 东村 | 东村坞组 | 480 | 480 | |||||||||||||||
144 | 章*进 | 东村 | 东村坞组 | 300 | 300 | |||||||||||||||
145 | 王*国 | 东村 | 东村坞组 | 180 | 180 | |||||||||||||||
146 | 王*根 | 东村 | 东村坞组 | 824 | 824 | |||||||||||||||
147 | 祝*乐 | 东村 | 东村坞组 | 824 | 824 | |||||||||||||||
148 | 周*华 | 东村 | 东村坞组 | 492 | 492 | |||||||||||||||
149 | 胡*成 | 东村 | 新川组 | 528 | 528 | |||||||||||||||
150 | 胡*武 | 东村 | 新川组 | 546 | 546 | |||||||||||||||
151 | 高*娟 | 东村 | 新川组 | 492 | 492 | |||||||||||||||
152 | 胡*林 | 东村 | 胡坦上组 | 670 | 670 | |||||||||||||||
153 | 江*武 | 东村 | 十里岩 | 611 | 611 | |||||||||||||||
154 | 王*杭 | 东村 | 十里岩 | 757 | 757 | |||||||||||||||
155 | 王*杭 | 东村 | 十里岩 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||
156 | 江*煌 | 东村 | 十里岩 | 240 | 240 | |||||||||||||||
157 | 江*安 | 东村 | 十里岩 | 300 | 300 | |||||||||||||||
158 | 汪*琴 | 东村 | 王街 | 1353 | 1353 | |||||||||||||||
159 | 胡*辉 | 东村 | 王街 | 440 | 440 | |||||||||||||||
160 | 张*良 | 东村 | 王街 | 611 | 611 | |||||||||||||||
161 | 张*健 | 东村 | 王街 | 546 | 546 | |||||||||||||||
162 | 邵*丽 | 东村 | 王街 | 731 | 731 | |||||||||||||||
163 | 苗*礼 | 东村 | 王街 | 824 | 824 | |||||||||||||||
164 | 姚*根 | 东村 | 高枧 | 564 | 564 | |||||||||||||||
165 | 王* | 东村 | 高枧 | 533 | 533 | |||||||||||||||
166 | 郑*铜 | 东村 | 高枧 | 564 | 564 | |||||||||||||||
167 | 姚*根 | 东村 | 高枧 | 533 | 533 | |||||||||||||||
168 | 袁*君 | 东村 | 高枧坞 | 1144 | 1144 | |||||||||||||||
169 | 葛*芬 | 东村 | 高枧坞 | 500 | 500 | |||||||||||||||
170 | 傅*生 | 东村 | 高枧坞 | 824 | 824 | |||||||||||||||
171 | 程*仙 | 东村 | 高枧坞 | 528 | 528 | |||||||||||||||
172 | 陈*仙 | 东村 | 高枧坞 | 456 | 456 | |||||||||||||||
173 | 王*才 | 东村 | 高枧坞 | 360 | 360 | |||||||||||||||
174 | 刘*梅 | 东村 | 高枧坞 | 492 | 492 | |||||||||||||||
* | 合计 | 61715.77 | 500 | 54 | 525.45 | 709.37 | 1666 | 500 | 2100 | 3948 | 15437 | 2726 | 1000 | 16.95 | 670 | 19138 | 11968 | 757 |
版权所有:绩溪县人民政府 主办:绩溪县政府办公室 皖ICP备07008385号-1 本站已支持IPv6访问
地址:绩溪县龙川大道28号行政办公中心 运维电话:0563-8158055 网站标识码:3418240001
皖公网安备 34182402000001号