索引号: | 11341731003262807M/202502-00015 | 组配分类: | 财政专项资金使用情况 |
发布机构: | 扬溪镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 / 通告 |
名称: | 大石门村2025年1月份财政补贴农民资金花名册 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-02-13 | 发布日期: | 2025-02-13 |
索引号: | 11341731003262807M/202502-00015 |
组配分类: | 财政专项资金使用情况 |
发布机构: | 扬溪镇人民政府 |
主题分类: | 综合政务 / 公民 / 通告 |
名称: | 大石门村2025年1月份财政补贴农民资金花名册 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2025-02-13 |
发布日期: | 2025-02-13 |
序号 | 户主姓名 | 村名 | 组名 | 金额合计 | 特困人员供养资金(照料护理费) | 村后备干部补贴 | 自然灾害生活救灾(冬春救助)资金 | 残补其他 | 重度残疾人护理补贴资金 | 村组干部报酬和补贴资金 | 困难残疾人生活补贴资金 | 低保电费补贴资金 | 农村特困对象电费补助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 农村抚恤(优抚)资金 | 特困人员供养资金(供养资金) |
1 | 周*军 | 大石门 | 岭上 | 220 | 220 | |||||||||||
2 | 程*艳 | 大石门 | 村中 | 833 | 833 | |||||||||||
3 | 程*兵 | 大石门 | 村中 | 94 | 94 | |||||||||||
4 | 方*琴 | 大石门 | 牌楼 | 220 | 220 | |||||||||||
5 | 程*恒 | 大石门 | 上干 | 220 | 220 | |||||||||||
6 | 汪*留 | 大石门 | 下桥 | 94 | 94 | |||||||||||
7 | 路*海 | 大石门 | 近坑 | 188 | 188 | |||||||||||
8 | 路*法 | 大石门 | 近坑 | 2299 | 2299 | |||||||||||
9 | 路*为 | 大石门 | 近坑 | 94 | 94 | |||||||||||
10 | 路*忠 | 大石门 | 近坑 | 94 | 94 | |||||||||||
11 | 吴*华 | 大石门 | 近坑 | 356 | 356 | |||||||||||
12 | 胡*明 | 大石门 | 近坑 | 94 | 94 | |||||||||||
13 | 胡*武 | 大石门 | 近坑 | 94 | 94 | |||||||||||
14 | 路*中 | 大石门 | 近坑 | 54 | 54 | |||||||||||
15 | 胡*云 | 大石门 | 近坑 | 220 | 220 | |||||||||||
16 | 胡*法 | 大石门 | 近坑 | 94 | 94 | |||||||||||
17 | 胡*法 | 大石门 | 近坑 | 94 | 94 | |||||||||||
18 | 路*永 | 大石门 | 近坑 | 94 | 94 | |||||||||||
19 | 章*富 | 大石门 | 近坑 | 220 | 220 | |||||||||||
20 | 章*兵 | 大石门 | 近坑 | 94 | 94 | |||||||||||
21 | 胡*云 | 大石门 | 近坑 | 2299 | 2299 | |||||||||||
22 | 宋*爱 | 大石门 | 近坑 | 94 | 94 | |||||||||||
23 | 宋*爱 | 大石门 | 近坑 | 94 | 94 | |||||||||||
24 | 路*庭 | 大石门 | 近坑 | 220 | 220 | |||||||||||
25 | 胡*云 | 大石门 | 近坑 | 94 | 94 | |||||||||||
26 | 胡*云 | 大石门 | 近坑 | 220 | 220 | |||||||||||
27 | 胡*华 | 大石门 | 近坑 | 210 | 210 | |||||||||||
28 | 邵*教 | 大石门 | 近坑 | 210 | 210 | |||||||||||
29 | 邵*付 | 大石门 | 近坑 | 94 | 94 | |||||||||||
30 | 邵*付 | 大石门 | 近坑 | 94 | 94 | |||||||||||
31 | 周*德 | 大石门 | 花园 | 54 | 54 | |||||||||||
32 | 姚*云 | 大石门 | 近坑 | 225 | 225 | |||||||||||
33 | 路*甫 | 大石门 | 近坑 | 94 | 94 | |||||||||||
34 | 路*坡 | 大石门 | 近坑 | 220 | 220 | |||||||||||
35 | 路*烈 | 大石门 | 近坑 | 210 | 210 | |||||||||||
36 | 胡*平 | 大石门 | 岭上 | 94 | 94 | |||||||||||
37 | 胡*平 | 大石门 | 岭上 | 210 | 210 | |||||||||||
38 | 汪*媚 | 大石门 | 岭上 | 94 | 94 | |||||||||||
39 | 汪*媚 | 大石门 | 岭上 | 94 | 94 | |||||||||||
40 | 周*兴 | 大石门 | 岭上 | 94 | 94 | |||||||||||
41 | 周*子 | 大石门 | 岭上 | 220 | 220 | |||||||||||
42 | 周*高 | 大石门 | 岭上 | 210 | 210 | |||||||||||
43 | 章*珠 | 大石门 | 岭上 | 94 | 94 | |||||||||||
44 | 章*珠 | 大石门 | 岭上 | 94 | 94 | |||||||||||
45 | 章*珠 | 大石门 | 岭上 | 210 | 210 | |||||||||||
46 | 周*定 | 大石门 | 岭上 | 94 | 94 | |||||||||||
47 | 周*定 | 大石门 | 岭上 | 220 | 220 | |||||||||||
48 | 周*兴 | 大石门 | 岭上 | 94 | 94 | |||||||||||
49 | 汪*兴 | 大石门 | 花园 | 94 | 94 | |||||||||||
50 | 周*花 | 大石门 | 花园 | 94 | 94 | |||||||||||
51 | 周*花 | 大石门 | 花园 | 94 | 94 | |||||||||||
52 | 周*华 | 大石门 | 花园 | 210 | 210 | |||||||||||
53 | 胡*祥 | 大石门 | 花园 | 94 | 94 | |||||||||||
54 | 胡*祥 | 大石门 | 花园 | 220 | 220 | |||||||||||
55 | 刘*富 | 大石门 | 花园 | 94 | 94 | |||||||||||
56 | 胡*谊 | 大石门 | 花园 | 220 | 220 | |||||||||||
57 | 程*明 | 大石门 | 上横 | 94 | 94 | |||||||||||
58 | 程*花 | 大石门 | 上横 | 225 | 225 | |||||||||||
59 | 胡*富 | 大石门 | 上横 | 94 | 94 | |||||||||||
60 | 胡*富 | 大石门 | 上横 | 94 | 94 | |||||||||||
61 | 胡*年 | 大石门 | 上横 | 94 | 94 | |||||||||||
62 | 胡*年 | 大石门 | 上横 | 94 | 94 | |||||||||||
63 | 王*平 | 大石门 | 上横 | 220 | 220 | |||||||||||
64 | 姚*香 | 大石门 | 上横 | 94 | 94 | |||||||||||
65 | 方*家 | 大石门 | 上横 | 220 | 220 | |||||||||||
66 | 洪*善 | 大石门 | 上横 | 220 | 220 | |||||||||||
67 | 洪*仁 | 大石门 | 上横 | 94 | 94 | |||||||||||
68 | 洪*仁 | 大石门 | 上横 | 220 | 220 | |||||||||||
69 | 周*琴 | 大石门 | 村中 | 2299 | 2299 | |||||||||||
70 | 胡*柱 | 大石门 | 村中 | 220 | 220 | |||||||||||
71 | 张*定 | 大石门 | 村中 | 94 | 94 | |||||||||||
72 | 张*定 | 大石门 | 村中 | 94 | 94 | |||||||||||
73 | 张*娟 | 大石门 | 村中 | 94 | 94 | |||||||||||
74 | 张*标 | 大石门 | 村中 | 94 | 94 | |||||||||||
75 | 周*辉 | 大石门 | 大路 | 220 | 220 | |||||||||||
76 | 程*宝 | 大石门 | 大路 | 210 | 210 | |||||||||||
77 | 周*金 | 大石门 | 大路 | 225 | 225 | |||||||||||
78 | 周*珠 | 大石门 | 大路 | 210 | 210 | |||||||||||
79 | 周*永 | 大石门 | 大路 | 220 | 220 | |||||||||||
80 | 姚*学 | 大石门 | 大路 | 94 | 94 | |||||||||||
81 | 姚*学 | 大石门 | 大路 | 94 | 94 | |||||||||||
82 | 胡*花 | 大石门 | 大路 | 94 | 94 | |||||||||||
83 | 张*为 | 大石门 | 大路 | 188 | 188 | |||||||||||
84 | 张*为 | 大石门 | 大路 | 94 | 94 | |||||||||||
85 | 周*清 | 大石门 | 大路 | 3285 | 3285 | |||||||||||
86 | 吴*时 | 大石门 | 白坑 | 94 | 94 | |||||||||||
87 | 程*宝 | 大石门 | 白坑 | 220 | 220 | |||||||||||
88 | 程*荣 | 大石门 | 白坑 | 225 | 225 | |||||||||||
89 | 胡*光 | 大石门 | 白坑 | 94 | 94 | |||||||||||
90 | 周*同 | 大石门 | 白坑 | 220 | 220 | |||||||||||
91 | 高*光 | 大石门 | 白坑 | 188 | 188 | |||||||||||
92 | 高*光 | 大石门 | 白坑 | 94 | 94 | |||||||||||
93 | 姚*助 | 大石门 | 姚家 | 220 | 220 | |||||||||||
94 | 姚*乐 | 大石门 | 姚家 | 3942 | 3942 | |||||||||||
95 | 姚*坚 | 大石门 | 姚家 | 188 | 188 | |||||||||||
96 | 姚*坚 | 大石门 | 姚家 | 94 | 94 | |||||||||||
97 | 姚*时 | 大石门 | 姚家 | 94 | 94 | |||||||||||
98 | 姚*时 | 大石门 | 姚家 | 225 | 225 | |||||||||||
99 | 姚*材 | 大石门 | 姚家 | 220 | 220 | |||||||||||
100 | 汪*体 | 大石门 | 姚家 | 94 | 94 | |||||||||||
101 | 汪*体 | 大石门 | 姚家 | 94 | 94 | |||||||||||
102 | 周*明 | 大石门 | 周家 | 220 | 220 | |||||||||||
103 | 周*培 | 大石门 | 周家 | 220 | 220 | |||||||||||
104 | 程*花 | 大石门 | 周家 | 94 | 94 | |||||||||||
105 | 李*全 | 大石门 | 周家 | 220 | 220 | |||||||||||
106 | 方*芬 | 大石门 | 牌楼 | 54 | 54 | |||||||||||
107 | 胡*昌 | 大石门 | 上干 | 54 | 54 | |||||||||||
108 | 洪*鱼 | 大石门 | 上干 | 94 | 94 | |||||||||||
109 | 张*桁 | 大石门 | 上干 | 220 | 220 | |||||||||||
110 | 胡*祥 | 大石门 | 上干 | 220 | 220 | |||||||||||
111 | 胡*霞 | 大石门 | 上干 | 94 | 94 | |||||||||||
112 | 胡*霞 | 大石门 | 上干 | 220 | 220 | |||||||||||
113 | 胡*霞 | 大石门 | 上干 | 356 | 356 | |||||||||||
114 | 王*琴 | 大石门 | 下干 | 210 | 210 | |||||||||||
115 | 周*时 | 大石门 | 下干 | 220 | 220 | |||||||||||
116 | 胡*萍 | 大石门 | 下干 | 94 | 94 | |||||||||||
117 | 胡*萍 | 大石门 | 下干 | 220 | 220 | |||||||||||
118 | 胡*榴 | 大石门 | 下干 | 94 | 94 | |||||||||||
119 | 胡*榴 | 大石门 | 下干 | 188 | 188 | |||||||||||
120 | 胡*东 | 大石门 | 下干 | 94 | 94 | |||||||||||
121 | 胡*东 | 大石门 | 下干 | 210 | 210 | |||||||||||
122 | 周*明 | 大石门 | 下干 | 210 | 210 | |||||||||||
123 | 张*元 | 大石门 | 上桥 | 225 | 225 | |||||||||||
124 | 钟*华 | 大石门 | 上桥 | 94 | 94 | |||||||||||
125 | 钟*华 | 大石门 | 上桥 | 600 | 600 | |||||||||||
126 | 张*德 | 大石门 | 上桥 | 94 | 94 | |||||||||||
127 | 张*德 | 大石门 | 上桥 | 94 | 94 | |||||||||||
128 | 程*榴 | 大石门 | 上桥 | 94 | 94 | |||||||||||
129 | 程*其 | 大石门 | 上桥 | 210 | 210 | |||||||||||
130 | 张*龙 | 大石门 | 上桥 | 220 | 220 | |||||||||||
131 | 程*祥 | 大石门 | 上桥 | 94 | 94 | |||||||||||
132 | 程*祥 | 大石门 | 上桥 | 94 | 94 | |||||||||||
133 | 胡*梅 | 大石门 | 上桥 | 2299 | 2299 | |||||||||||
134 | 周*土 | 大石门 | 下桥 | 220 | 220 | |||||||||||
135 | 章*琴 | 大石门 | 下桥 | 282 | 282 | |||||||||||
136 | 章*琴 | 大石门 | 下桥 | 282 | 282 | |||||||||||
137 | 周*坚 | 大石门 | 下桥 | 220 | 220 | |||||||||||
138 | 周*兵 | 大石门 | 下桥 | 94 | 94 | |||||||||||
139 | 周*兵 | 大石门 | 下桥 | 220 | 220 | |||||||||||
140 | 周*阳 | 大石门 | 下桥 | 94 | 94 | |||||||||||
141 | 周*建 | 大石门 | 下桥 | 220 | 220 | |||||||||||
142 | 胡*林 | 大石门 | 岭上 | 984 | 984 | |||||||||||
143 | 周*苟 | 大石门 | 村中 | 757 | 757 | |||||||||||
144 | 周*苟 | 大石门 | 村中 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||
145 | 王*姣 | 大石门 | 村中 | 528 | 528 | |||||||||||
146 | 王*姣 | 大石门 | 村中 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||
147 | 路*益 | 大石门 | 近坑 | 611 | 611 | |||||||||||
148 | 路*益 | 大石门 | 近坑 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||
149 | 路*理 | 大石门 | 近坑 | 636 | 636 | |||||||||||
150 | 路*理 | 大石门 | 近坑 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||
151 | 吴*娟 | 大石门 | 近坑 | 757 | 757 | |||||||||||
152 | 吴*娟 | 大石门 | 近坑 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||
153 | 胡*武 | 大石门 | 近坑 | 572 | 572 | |||||||||||
154 | 胡*武 | 大石门 | 近坑 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||
155 | 胡*法 | 大石门 | 近坑 | 1400 | 1400 | |||||||||||
156 | 胡*法 | 大石门 | 近坑 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||
157 | 章*法 | 大石门 | 近坑 | 757 | 757 | |||||||||||
158 | 章*法 | 大石门 | 近坑 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||
159 | 宋*爱 | 大石门 | 近坑 | 611 | 611 | |||||||||||
160 | 宋*爱 | 大石门 | 近坑 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||
161 | 路*杰 | 大石门 | 近坑 | 611 | 611 | |||||||||||
162 | 路*杰 | 大石门 | 近坑 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||
163 | 邵*付 | 大石门 | 近坑 | 611 | 611 | |||||||||||
164 | 邵*付 | 大石门 | 近坑 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||
165 | 汪*媚 | 大石门 | 岭上 | 572 | 572 | |||||||||||
166 | 汪*媚 | 大石门 | 岭上 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||
167 | 周*高 | 大石门 | 岭上 | 300 | 300 | |||||||||||
168 | 周*高 | 大石门 | 岭上 | 410 | 410 | |||||||||||
169 | 周*高 | 大石门 | 岭上 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||
170 | 周*年 | 大石门 | 岭上 | 960 | 960 | |||||||||||
171 | 周*年 | 大石门 | 岭上 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||
172 | 章*珠 | 大石门 | 岭上 | 528 | 528 | |||||||||||
173 | 章*珠 | 大石门 | 岭上 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||
174 | 周*花 | 大石门 | 花园 | 611 | 611 | |||||||||||
175 | 周*花 | 大石门 | 花园 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||
176 | 程*高 | 大石门 | 花园 | 220 | 220 | |||||||||||
177 | 刘*富 | 大石门 | 花园 | 984 | 984 | |||||||||||
178 | 刘*富 | 大石门 | 花园 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||
179 | 汪*花 | 大石门 | 花园 | 492 | 492 | |||||||||||
180 | 汪*花 | 大石门 | 花园 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||
181 | 周*华 | 大石门 | 花园 | 300 | 300 | |||||||||||
182 | 胡*富 | 大石门 | 上横 | 520 | 520 | |||||||||||
183 | 胡*富 | 大石门 | 上横 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||
184 | 胡*年 | 大石门 | 上横 | 1100 | 1100 | |||||||||||
185 | 胡*年 | 大石门 | 上横 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||
186 | 周*明 | 大石门 | 大路 | 2651 | 2651 | |||||||||||
187 | 周*明 | 大石门 | 大路 | 492 | 492 | |||||||||||
188 | 周*明 | 大石门 | 大路 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||
189 | 周*助 | 大石门 | 大路 | 533 | 533 | |||||||||||
190 | 周*助 | 大石门 | 大路 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||
191 | 姚*学 | 大石门 | 大路 | 611 | 611 | |||||||||||
192 | 姚*学 | 大石门 | 大路 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||
193 | 张*为 | 大石门 | 大路 | 1025 | 1025 | |||||||||||
194 | 张*为 | 大石门 | 大路 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||
195 | 高*光 | 大石门 | 白坑 | 1540 | 1540 | |||||||||||
196 | 高*光 | 大石门 | 白坑 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||
197 | 姚*坚 | 大石门 | 姚家 | 611 | 611 | |||||||||||
198 | 姚*坚 | 大石门 | 姚家 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||
199 | 汪*体 | 大石门 | 姚家 | 533 | 533 | |||||||||||
200 | 汪*体 | 大石门 | 姚家 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||
201 | 周*门 | 大石门 | 周家 | 984 | 984 | |||||||||||
202 | 周*丰 | 大石门 | 牌楼 | 1097 | 1097 | |||||||||||
203 | 胡*旺 | 大石门 | 上干 | 757 | 757 | |||||||||||
204 | 胡*旺 | 大石门 | 上干 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||
205 | 程*强 | 大石门 | 上干 | 533 | 533 | |||||||||||
206 | 程*强 | 大石门 | 上干 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||
207 | 张*源 | 大石门 | 上干 | 2651 | 2651 | |||||||||||
208 | 张*德 | 大石门 | 上桥 | 546 | 546 | |||||||||||
209 | 张*德 | 大石门 | 上桥 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||
210 | 程*其 | 大石门 | 上桥 | 492 | 492 | |||||||||||
211 | 程*其 | 大石门 | 上桥 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||
212 | 程*祥 | 大石门 | 上桥 | 546 | 546 | |||||||||||
213 | 程*祥 | 大石门 | 上桥 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||
214 | 吴*立 | 大石门 | 上桥 | 528 | 528 | |||||||||||
215 | 吴*立 | 大石门 | 上桥 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||
216 | 章*琴 | 大石门 | 下桥 | 2184 | 2184 | |||||||||||
217 | 章*琴 | 大石门 | 下桥 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||
218 | 周*全 | 大石门 | 下桥 | 757 | 757 | |||||||||||
219 | 周*全 | 大石门 | 下桥 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||
220 | 周*阳 | 大石门 | 下桥 | 492 | 492 | |||||||||||
221 | 周*阳 | 大石门 | 下桥 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||
222 | 周*林 | 大石门 | 下桥 | 984 | 984 | |||||||||||
合计 | 75387.2 | 928 | 833 | 12000 | 600 | 4512 | 16423 | 3102 | 525.45 | 84.75 | 22423 | 10171 | 3785 |
版权所有:绩溪县人民政府 主办:绩溪县政府办公室 皖ICP备07008385号-1 本站已支持IPv6访问
地址:绩溪县龙川大道28号行政办公中心 运维电话:0563-8158055 网站标识码:3418240001
皖公网安备 34182402000001号