索引号: | 11341731003262380U/202410-00076 | 组配分类: | 贫困重度残疾人生活救助 |
发布机构: | 绩溪县板桥头乡人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 板桥头乡三季度贫困重度残疾人生活救助资金发放情况 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-10-15 | 发布日期: | 2024-10-15 |
索引号: | 11341731003262380U/202410-00076 |
组配分类: | 贫困重度残疾人生活救助 |
发布机构: | 绩溪县板桥头乡人民政府 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 板桥头乡三季度贫困重度残疾人生活救助资金发放情况 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2024-10-15 |
发布日期: | 2024-10-15 |
户主姓名 | 补助金额 | 村名 | 受益人姓名 |
黄*平 | 86.00 | 龙丛 | 黄*平 |
黄* | 86.00 | 龙丛 | 胡*花 |
汪*平 | 86.00 | 龙丛 | 陈*青 |
汪*华 | 86.00 | 龙丛 | 汪*清 |
汪*进 | 86.00 | 龙丛 | 汪*华 |
汪*战 | 86.00 | 龙丛 | 汪*战 |
吴*正 | 86.00 | 龙丛 | 吴*正 |
吴*猫 | 86.00 | 龙丛 | 吴*猫 |
陈*清 | 86.00 | 龙丛 | 陈*清 |
胡*春 | 86.00 | 龙丛 | 胡*春 |
胡*云 | 86.00 | 龙丛 | 胡*云 |
胡*贵 | 86.00 | 龙丛 | 高*霞 |
陈*玲 | 86.00 | 龙丛 | 胡*明 |
程*全 | 86.00 | 龙丛 | 程*全 |
程*兵 | 86.00 | 龙丛 | 李*娟 |
程*有 | 86.00 | 龙丛 | 程*有 |
程*志 | 86.00 | 龙丛 | 周*莲 |
程*祥 | 86.00 | 龙丛 | 程*祥 |
程*辉 | 86.00 | 龙丛 | 程*辉 |
程*高 | 86.00 | 龙丛 | 邵*香 |
程*华 | 86.00 | 龙丛 | 程* |
丁*富 | 172.00 | 龙丛 | 邵*女、丁*富 |
方*祥 | 86.00 | 龙丛 | 程*青 |
高*月 | 86.00 | 龙丛 | 高*月 |
胡*道 | 86.00 | 龙丛 | 胡*道 |
胡*门 | 86.00 | 龙丛 | 胡*门 |
胡*新 | 86.00 | 龙丛 | 胡*新 |
胡*军 | 86.00 | 龙丛 | 许*时 |
胡*花 | 86.00 | 龙丛 | 胡*花 |
胡*平 | 86.00 | 龙丛 | 胡*平 |
程*红 | 86.00 | 龙丛 | 邵*英 |
胡*花 | 86.00 | 龙丛 | 邵*英 |
李*祥 | 86.00 | 龙丛 | 李*森 |
邵*进 | 86.00 | 龙丛 | 邵*进 |
汤*顺 | 86.00 | 龙丛 | 邵*仙 |
柯*平 | 86.00 | 校头 | 周*春 |
周*水 | 86.00 | 校头 | 周*水 |
周*义 | 86.00 | 校头 | 汪*琴 |
周* | 86.00 | 校头 | 王*玉 |
周*水 | 86.00 | 校头 | 周*水 |
程*明 | 86.00 | 校头 | 方*花 |
柯*华 | 86.00 | 校头 | 柯*华 |
周*平 | 86.00 | 校头 | 周*贞 |
陈*明 | 86.00 | 校头 | 陈*明 |
陈*明 | 86.00 | 校头 | 郑*香 |
梁*根 | 86.00 | 校头 | 胡*菊 |
周*有 | 86.00 | 校头 | 周*琪 |
胡*花 | 86.00 | 校头 | 胡*花 |
胡*萍 | 86.00 | 校头 | 胡*萍 |
周*殿 | 86.00 | 校头 | 周* |
毕*北 | 86.00 | 校头 | 毕*北 |
毕*元 | 86.00 | 校头 | 毕*元 |
毕*水 | 86.00 | 校头 | 毕*水 |
查*元 | 86.00 | 校头 | 查*元 |
胡* | 86.00 | 校头 | 胡* |
胡*琴 | 86.00 | 校头 | 胡*琴 |
江*贵 | 86.00 | 校头 | 周*时 |
汪*年 | 86.00 | 校头 | 汪*年 |
汪*德 | 86.00 | 校头 | 汪*华 |
汪*华 | 86.00 | 校头 | 汪*华 |
汪*立 | 86.00 | 校头 | 汪*俊 |
汪*雄 | 86.00 | 校头 | 汪*娟 |
汪*慧 | 86.00 | 校头 | 汪*慧 |
王*芸 | 86.00 | 校头 | 王*芸 |
陈*伟 | 86.00 | 校头 | 陈*伟 |
陈*利 | 86.00 | 校头 | 陈*利 |
陈*发 | 86.00 | 校头 | 胡*春 |
陈*义 | 86.00 | 校头 | 陈*义 |
陈*成 | 86.00 | 校头 | 陈* |
高*诚 | 86.00 | 校头 | 高*诚 |
邵*雄 | 86.00 | 校头 | 邵*雄 |
张*根 | 86.00 | 校头 | 张*根 |
陈*德 | 86.00 | 蜀马 | 陈*德 |
陈* | 86.00 | 蜀马 | 陈* |
陈*荣 | 86.00 | 蜀马 | 陈*晖 |
陈*祥 | 86.00 | 蜀马 | 陈*祥 |
胡*女 | 86.00 | 蜀马 | 胡*女 |
汪*星 | 86.00 | 蜀马 | 汪*星 |
陈* | 86.00 | 蜀马 | 陈* |
陈*生 | 86.00 | 蜀马 | 陈*春 |
陈*年 | 86.00 | 蜀马 | 陈*年 |
陈*建 | 86.00 | 蜀马 | 陈*建 |
陈*长 | 86.00 | 蜀马 | 汪*琴 |
陈*文 | 86.00 | 蜀马 | 陈*文 |
程*贵 | 86.00 | 蜀马 | 周*芬 |
程*明 | 86.00 | 蜀马 | 程*明 |
程*庆 | 86.00 | 蜀马 | 秦*萍 |
戴*桂 | 86.00 | 蜀马 | 陈*芳 |
程*光 | 86.00 | 蜀马 | 程*光 |
程*来 | 86.00 | 蜀马 | 程*来 |
黄*正 | 86.00 | 蜀马 | 汪*时 |
邵*平 | 86.00 | 蜀马 | 邵*平 |
汪*光 | 172.00 | 蜀马 | 黄*琴、喻*连 |
汪*定 | 86.00 | 蜀马 | 陈*四 |
汪*清 | 86.00 | 蜀马 | 汪*伟 |
吴*波 | 86.00 | 蜀马 | 吴*波 |
吴*华 | 86.00 | 蜀马 | 吴*华 |
吴*鸿 | 86.00 | 蜀马 | 吴*鸿 |
周*诚 | 86.00 | 蜀马 | 周*诚 |
周*庭 | 86.00 | 蜀马 | 周*辉 |
陈*谋 | 86.00 | 蜀马 | 陈*谋 |
陈*星 | 86.00 | 蜀马 | 陈*星 |
陈*根 | 172.00 | 蜀马 | 陈*根、陈*明 |
马*根 | 86.00 | 蜀马 | 马*华 |
张*红 | 86.00 | 蜀马 | 张*宇 |
张*丽 | 86.00 | 蜀马 | 张*丽 |
胡*苟 | 86.00 | 蜀水 | 胡*宇 |
胡*胚 | 86.00 | 蜀水 | 汪*华 |
汪*纲 | 86.00 | 蜀水 | 胡*燕 |
汪*光 | 86.00 | 蜀水 | 汪*光 |
汪*忠 | 86.00 | 蜀水 | 汪*忠 |
章*平 | 86.00 | 蜀水 | 章*平 |
胡*门 | 86.00 | 蜀水 | 孙*花 |
胡*明 | 86.00 | 蜀水 | 胡*明 |
胡*福 | 86.00 | 蜀水 | 邵*琴 |
胡*明 | 86.00 | 蜀水 | 胡*明 |
胡*义 | 86.00 | 蜀水 | 胡*义 |
黄*立 | 86.00 | 蜀水 | 黄*勇 |
许*元 | 86.00 | 蜀水 | 许*元 |
陈*飞 | 86.00 | 蜀水 | 陈*飞 |
陈*星 | 86.00 | 蜀水 | 陈* |
陈*昌 | 86.00 | 蜀水 | 陈*昌 |
陈*保 | 86.00 | 蜀水 | 陈* |
陈*华 | 86.00 | 蜀水 | 陈*华 |
陈*湘 | 86.00 | 蜀水 | 陈*湘 |
陈*平 | 86.00 | 蜀水 | 陈*平 |
胡*助 | 86.00 | 蜀水 | 胡* |
谭*友 | 86.00 | 蜀水 | 黄*青 |
吴*亮 | 86.00 | 蜀水 | 吴*亮 |
章*平 | 86.00 | 蜀水 | 向*武 |
曹*顺 | 86.00 | 蜀水 | 陈*女 |
曹*宏 | 86.00 | 蜀水 | 曹*宏 |
陈*安 | 86.00 | 蜀水 | 周*花 |
陈*荣 | 172.00 | 蜀水 | 陈*荣、冯*萍 |
陈*根 | 86.00 | 蜀水 | 陈*根 |
陈*明 | 86.00 | 蜀水 | 陈*华 |
程*余 | 86.00 | 蜀水 | 程*余 |
方*水 | 86.00 | 蜀水 | 方*水 |
方*勇 | 86.00 | 蜀水 | 方* |
冯*水 | 86.00 | 蜀水 | 胡*菊 |
冯*水 | 86.00 | 蜀水 | 吴*花 |
冯*勇 | 86.00 | 蜀水 | 冯*勇 |
傅*法 | 86.00 | 蜀水 | 汪*霞 |
胡*根 | 86.00 | 蜀水 | 胡*根 |
胡*青 | 86.00 | 蜀水 | 胡*青 |
胡*贵 | 86.00 | 蜀水 | 胡*贵 |
胡*有 | 172.00 | 蜀水 | 胡*有、陈*琴 |
黄*生 | 86.00 | 蜀水 | 黄*红 |
黄*培 | 86.00 | 蜀水 | 冯*仙 |
束*红 | 86.00 | 蜀水 | 郑*娟 |
叶*红 | 86.00 | 蜀水 | 叶*根 |
章*鸣 | 86.00 | 蜀水 | 章*鸣 |
陈*来 | 86.00 | 蜀水 | 陶*萍 |
胡*星 | 86.00 | 蜀水 | 胡*明 |
胡*萍 | 86.00 | 蜀水 | 胡*华 |
黄*明 | 86.00 | 蜀水 | 黄*明 |
任*光 | 86.00 | 蜀水 | 任*光 |
邵*宝 | 86.00 | 蜀水 | 邵*宝 |
施*朋 | 86.00 | 蜀水 | 施*付 |
余*龙 | 86.00 | 蜀水 | 余*龙 |
郑*龙 | 86.00 | 蜀水 | 汪*花 |
周*花 | 86.00 | 蜀水 | 周*花 |
程*维 | 86.00 | 下溪 | 程*维 |
胡*平 | 86.00 | 下溪 | 王*蓉 |
王*新 | 172.00 | 下溪 | 王*新、王*平 |
王*发 | 86.00 | 下溪 | 王*发 |
王*福 | 86.00 | 下溪 | 王*福 |
王*花 | 86.00 | 下溪 | 王*花 |
谢*明 | 172.00 | 下溪 | 谢*明、崔*花 |
许*平 | 86.00 | 下溪 | 许*平 |
舒*林 | 86.00 | 下溪 | 舒*林 |
王*朴 | 86.00 | 下溪 | 陈*香 |
王*军 | 86.00 | 下溪 | 王*军 |
王*鹏 | 86.00 | 下溪 | 陈*梅 |
周*来 | 86.00 | 下溪 | 周*来 |
王*鑫 | 86.00 | 下溪 | 王*鑫 |
王*义 | 86.00 | 下溪 | 王*义 |
方*炎 | 86.00 | 下溪 | 方*炎 |
陈*金 | 86.00 | 长岭 | 陈*金 |
倪*忠 | 86.00 | 长岭 | 倪*忠 |
倪*根 | 86.00 | 长岭 | 程*萍 |
李*武 | 86.00 | 长岭 | 李*武 |
倪*永 | 172.00 | 长岭 | 倪*永,程*花 |
倪*贵 | 86.00 | 长岭 | 陈*女 |
童*保 | 86.00 | 长岭 | 倪*时 |
倪*华 | 86.00 | 长岭 | 倪*华 |
汪*娟 | 86.00 | 长岭 | 汪*娟 |
何*胜 | 86.00 | 长岭 | 何*胜 |
何*兴 | 86.00 | 长岭 | 杨*女 |
徐*泉 | 86.00 | 长岭 | 章*莲 |
程*福 | 86.00 | 长岭 | 张*英 |
钱*祥 | 86.00 | 长岭 | 钱*祥 |
汪*祥 | 86.00 | 尚田 | 倪*萍 |
汪*俊 | 86.00 | 尚田 | 汪*俊 |
汪*尧 | 172.00 | 尚田 | 倪*娣、汪*尧 |
汪*来 | 86.00 | 尚田 | 汪*来 |
汪*加 | 86.00 | 尚田 | 汪*加 |
汪*军 | 86.00 | 尚田 | 程*娟 |
汪*伟 | 86.00 | 尚田 | 方*玲 |
汪*明 | 86.00 | 尚田 | 汪*媛 |
汪*庄 | 86.00 | 尚田 | 舒*如 |
汪*勇 | 86.00 | 尚田 | 汪*勇 |
汪*眉 | 86.00 | 尚田 | 汪*眉 |
汪*富 | 86.00 | 尚田 | 戴*时 |
汪*娟 | 86.00 | 尚田 | 汪*娟 |
汪*云 | 86.00 | 尚田 | 汪*仙 |
左*桂 | 86.00 | 尚田 | 左*桂 |
程*火 | 172.00 | 尚田 | 程*、程*火 |
汪*发 | 86.00 | 尚田 | 汪*发 |
汪*明 | 86.00 | 尚田 | 汪*明 |
程*艳 | 86.00 | 尚田 | 程*艳 |
方*苟 | 86.00 | 尚田 | 方*苟 |
汪*根 | 86.00 | 尚田 | 汪*根 |
汪*俊 | 86.00 | 尚田 | 汪*俊 |
胡*菊 | 86.00 | 尚田 | 胡*菊 |
汪*鑫 | 86.00 | 尚田 | 汪*鑫 |
汪*斌 | 86.00 | 尚田 | 汪*斌 |
陈*福 | 86.00 | 尚田 | 倪*娟 |
胡*好 | 86.00 | 尚田 | 汪*燕 |
汪*美 | 86.00 | 尚田 | 汪*美 |
汪*仁 | 172.00 | 尚田 | 汪*仁、汪*航 |
汪*荣 | 86.00 | 尚田 | 傅*梅 |
汪*昌 | 86.00 | 尚田 | 汪*昌 |
徐*年 | 86.00 | 尚田 | 徐*年 |
徐*华 | 86.00 | 尚田 | 徐*华 |
叶*花 | 86.00 | 尚田 | 叶*花 |
周*良 | 86.00 | 尚田 | 郑*媚 |
王*云 | 86.00 | 尚田 | 王*云 |
王*光 | 86.00 | 尚田 | 王*光 |
王*军 | 86.00 | 尚田 | 王*军 |
曹*庆 | 86.00 | 尚田 | 黄*平 |
程*柱 | 86.00 | 尚田 | 程*峰 |
冯*斌 | 86.00 | 尚田 | 冯*斌 |
舒*根 | 86.00 | 尚田 | 舒*娟 |
汪*强 | 86.00 | 尚田 | 汪*强 |
张*成 | 86.00 | 尚田 | 汪*时 |
张*万 | 86.00 | 尚田 | 张*平 |
查*林 | 86.00 | 庙山 | 查*林 |
程*寿 | 86.00 | 庙山 | 程*寿 |
刘*基 | 86.00 | 庙山 | 刘*基 |
毛*木 | 86.00 | 庙山 | 毛*全 |
王*英 | 86.00 | 庙山 | 毛*全 |
徐*明 | 86.00 | 庙山 | 郑*凤 |
周*兵 | 86.00 | 庙山 | 周*兵 |
邹*林 | 86.00 | 庙山 | 邹*林 |
程*义 | 86.00 | 庙山 | 程*义 |
方*义 | 86.00 | 庙山 | 方*林 |
方*祥 | 86.00 | 庙山 | 徐*平 |
高*宪 | 86.00 | 庙山 | 高*雪 |
江*红 | 86.00 | 庙山 | 韦*庭 |
钱*棠 | 86.00 | 庙山 | 钱*棠 |
舒*发 | 86.00 | 庙山 | 舒*发 |
汪*八 | 86.00 | 庙山 | 汪*八 |
张*万 | 86.00 | 庙山 | 张*云 |
张*舜 | 86.00 | 庙山 | 璩*红 |
郑*木 | 86.00 | 庙山 | 张*娟 |
陈*花 | 86.00 | 庙山 | 陈*花 |
胡*有 | 86.00 | 庙山 | 胡*法 |
黄*杰 | 86.00 | 庙山 | 汪*琴 |
舒*明 | 86.00 | 庙山 | 舒*明 |
舒*民 | 86.00 | 庙山 | 张*云 |
张*如 | 86.00 | 庙山 | 张*如 |
程*杰 | 86.00 | 庙山 | 程*杰 |
汪*仙 | 86.00 | 庙山 | 汪*仙 |
郑*吉 | 86.00 | 庙山 | 郑*和 |
陈*芬 | 86.00 | 中村 | 陈*芬 |
程*飞 | 86.00 | 中村 | 程*飞 |
程*建 | 86.00 | 中村 | 黄*萍 |
程*祥 | 86.00 | 中村 | 程*萍 |
葛* | 86.00 | 中村 | 葛* |
葛*兵 | 86.00 | 中村 | 付*花 |
胡*木 | 86.00 | 中村 | 程*娣 |
黄*正 | 86.00 | 中村 | 陈*红 |
黄*琴 | 86.00 | 中村 | 张* |
倪*娟 | 86.00 | 中村 | 倪*娟 |
倪*娟 | 86.00 | 中村 | 胡*成 |
舒*元 | 86.00 | 中村 | 舒*元 |
舒*善 | 172.00 | 中村 | 舒*善、程*萍 |
叶* | 86.00 | 中村 | 叶* |
叶*有 | 86.00 | 中村 | 周*花 |
叶*明 | 86.00 | 中村 | 叶*明 |
余*伟 | 86.00 | 中村 | 冯*金 |
张*山 | 86.00 | 中村 | 张*山 |
张*虎 | 86.00 | 中村 | 张*虎 |
郑*祥 | 86.00 | 中村 | 郑*祥 |
周*时 | 86.00 | 中村 | 周*时 |
陈*莲 | 86.00 | 中村 | 陈*莲 |
程*高 | 86.00 | 中村 | 高*兰 |
程*升 | 86.00 | 中村 | 程*升 |
程*南 | 86.00 | 中村 | 王*宜 |
程*法 | 86.00 | 中村 | 程*法 |
程*奎 | 86.00 | 中村 | 程*奎 |
程*伍 | 86.00 | 中村 | 程*伍 |
高*五 | 86.00 | 中村 | 高* |
李* | 86.00 | 中村 | 李* |
苏*兴 | 86.00 | 中村 | 汪*时 |
章*祥 | 86.00 | 中村 | 章*祥 |
汪*君 | 86.00 | 中村 | 章*如 |
汪*来 | 86.00 | 中村 | 汪*义 |
姚*桂 | 86.00 | 中村 | 张*桃 |
叶*正 | 86.00 | 中村 | 程*香 |
叶*林 | 86.00 | 中村 | 陈*萍 |
程*民 | 86.00 | 中村 | 程*民 |
程*虎 | 86.00 | 中村 | 汪*平 |
程*兴 | 86.00 | 中村 | 程*兴 |
程*忠 | 86.00 | 中村 | 程*忠 |
程*龙 | 86.00 | 中村 | 刘*娣 |
江*云 | 86.00 | 中村 | 江*云 |
叶*良 | 86.00 | 中村 | 叶*良 |
方*辉 | 86.00 | 玉台 | 方*辉 |
方*华 | 86.00 | 玉台 | 方*华 |
葛*飞 | 86.00 | 玉台 | 葛*飞 |
黄*花 | 86.00 | 玉台 | 黄*花 |
汪* | 86.00 | 玉台 | 汪* |
吴*民 | 86.00 | 玉台 | 吴*民 |
郑*高 | 86.00 | 玉台 | 郑*高 |
陈*祥 | 86.00 | 玉台 | 陈*祥 |
葛*兵 | 86.00 | 玉台 | 葛*琴 |
葛*武 | 86.00 | 玉台 | 周*萍 |
葛*连 | 86.00 | 玉台 | 葛*连 |
何*设 | 86.00 | 玉台 | 陈*华 |
黄*新 | 86.00 | 玉台 | 程*时 |
黄*娟 | 86.00 | 玉台 | 黄*娟 |
黄*辉 | 86.00 | 玉台 | 张*琴 |
孔*清 | 86.00 | 玉台 | 孔*清 |
舒*琴 | 86.00 | 玉台 | 舒*琴 |
汪*兴 | 86.00 | 玉台 | 黄*妮 |
陈*红 | 172.00 | 玉台 | 陈*红、高*媚 |
陈*武 | 86.00 | 玉台 | 陈*维 |
陈*光 | 86.00 | 玉台 | 陈*平 |
程*明 | 86.00 | 玉台 | 黄*时 |
陈*平 | 86.00 | 玉台 | 陈*平 |
陈*军 | 86.00 | 玉台 | 陈*军 |
陈*民 | 86.00 | 玉台 | 陈*美 |
陈*章 | 86.00 | 玉台 | 陈*红 |
程*林 | 86.00 | 玉台 | 程*林 |
程*华 | 86.00 | 玉台 | 程*华 |
胡*祥 | 86.00 | 玉台 | 汪*仙 |
胡*仙 | 86.00 | 玉台 | 胡*仙 |
彭*宝 | 86.00 | 玉台 | 彭*宝 |
翁*清 | 86.00 | 玉台 | 陈*生 |
陈*祥 | 86.00 | 玉台 | 陈*峰 |
陈*根 | 86.00 | 玉台 | 陈*根 |
王*马 | 86.00 | 玉台 | 汪*霞 |
版权所有:绩溪县人民政府 主办:绩溪县政府办公室 皖ICP备07008385号-1 本站已支持IPv6访问
地址:绩溪县龙川大道28号行政办公中心 运维电话:0563-8158055 网站标识码:3418240001
皖公网安备 34182402000001号