索引号: | 11341731003262671Y/202501-00110 | 组配分类: | 财政专项资金清单 |
发布机构: | 绩溪县上庄镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
名称: | 上庄镇2024年四季度惠民惠农补贴资金发放结果 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-01-07 | 发布日期: | 2025-01-07 |
索引号: | 11341731003262671Y/202501-00110 |
组配分类: | 财政专项资金清单 |
发布机构: | 绩溪县上庄镇人民政府 |
主题分类: | 其他 |
名称: | 上庄镇2024年四季度惠民惠农补贴资金发放结果 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2025-01-07 |
发布日期: | 2025-01-07 |
区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 总人数 | 特困人员供养资金(照料护理费) | 困难群众救助补助资金 | 困难群众一次性生活补助(刚性支出困难) | 困难群众一次性生活补助(特困) | 困难群众一次性生活补助(孤儿) | 事实无人抚养儿童助学资金 | 困难精神残疾人药费补助 | 低保电费补贴资金 | 黄山地区水土保持项目资金 | 产业发展扶贫项目补助资金 | 部分重点优抚对象优待金 | 村后备干部补贴 | 就业扶贫车间补贴资金 | 孤儿保障对象一次性价格临时补贴 | 人口健康基金项目 | 种粮农民一次性补贴 | 自然灾害生活救灾(冬春救助)资金 | 残疾人子女和残疾大学生资助项目资金 | 残疾人专职委员补助资金 | 孤儿基本生活保障资金 | 残疾人数据采集人员费用补助资金 | 因灾倒损住房恢复重建补助 | 生态信息员补助 | 交通补贴 | 残疾人就业创业补助资金 | 残补其他 | 天然商品林停伐管护补助 | 临时救助资金 | 义务兵优待金 | 人口基金补助资金项目 | 优抚一次性价格临时补贴 | 特困对象一次性价格临时补贴 | 低保一次性价格临时补贴 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 村级扶贫公益岗位 | 农村计划生育家庭奖励扶助资金(计生特扶) | 雨露计划扶贫补助资金 | 稻谷补贴 | 生态护林员补助 | 森林其他 | 农业支持保护补贴 | 重度残疾人护理补贴资金 | 造林补助资金 | 农村特困对象电费补助资金 | 农机具购置补贴资金 | 社会定期救济资金 | 困难群众一次性医疗救助资金 | 农村危房改造补助资金 | 大中型水库移民后期扶持资金 | 村组干部报酬和补贴资金 | 农村计划生育家庭奖励扶助资金(计生奖扶) | 森林生态效益和造林补偿(补助资金) | 退耕还林政策补助资金 | 困难残疾人生活补贴资金 | 城乡居民医疗保险 | 受灾群众生活救助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 农村抚恤(优抚)资金 | 特困人员供养资金(供养资金) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
34182410301 | 余川村 | 241,694.47 | 133 | 4 | 432.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16 | 288.15 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 4,998.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,000.00 | 1 | 4,400.00 | 2 | 1,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 21 | 5,246.00 | 0 | 0.00 | 4 | 59.32 | 5 | 3,490.00 | 2 | 4,020.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 49,269.00 | 78 | 100,320.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16 | 4,128.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 19 | 36,996.00 | 8 | 11,250.00 | 6 | 7,198.00 |
34182410302 | 上庄村 | 495,063.94 | 313 | 10 | 1,026.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 30 | 516.97 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 8,514.00 | 3 | 7,497.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 7,740.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,000.00 | 1 | 3,800.00 | 2 | 1,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,120.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,800.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,500.00 | 0 | 0.00 | 2 | 8,850.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 41 | 10,664.00 | 0 | 0.00 | 11 | 177.97 | 6 | 8,380.00 | 2 | 2,680.00 | 0 | 0.00 | 1 | 10,000.00 | 0 | 0.00 | 5 | 39,414.00 | 213 | 257,760.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 25 | 6,536.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 33 | 60,995.00 | 14 | 24,576.00 | 21 | 24,317.00 |
34182410303 | 择里村 | 149,290.83 | 89 | 3 | 324.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 161.02 | 0 | 0.00 | 2 | 2,681.96 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,000.00 | 0 | 0.00 | 1 | 500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 3,000.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 3,354.00 | 0 | 0.00 | 3 | 50.85 | 2 | 19,800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 6,897.00 | 54 | 66,600.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 1,290.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 16,452.00 | 9 | 15,288.00 | 6 | 7,092.00 |
34182410304 | 宅坦村 | 351,098.75 | 205 | 6 | 1,252.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 26 | 440.70 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 7,497.00 | 4 | 7,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,150.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 11,200.00 | 0 | 0.00 | 3 | 4,500.00 | 0 | 0.00 | 2 | 7,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 36 | 9,116.00 | 0 | 0.00 | 5 | 84.75 | 5 | 4,800.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,051.30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 42,372.00 | 131 | 163,560.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 23 | 5,762.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 24 | 46,776.00 | 10 | 16,176.00 | 11 | 13,861.00 |
34182410305 | 石家村 | 31,432.75 | 19 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 84.75 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 1,290.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 14,280.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 1,548.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 9,198.00 | 1 | 1,032.00 | 0 | 0.00 |
34182410306 | 旺川村 | 494,352.86 | 261 | 9 | 972.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 600.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 58 | 1,000.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 720.00 | 1 | 2,499.00 | 2 | 1,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,870.00 | 0 | 0.00 | 2 | 4,000.00 | 2 | 7,600.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 6,240.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 48 | 12,900.00 | 0 | 0.00 | 10 | 169.50 | 7 | 5,600.00 | 1 | 2,010.00 | 3 | 19,437.31 | 1 | 10,000.00 | 0 | 0.00 | 4 | 30,546.00 | 149 | 186,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 38 | 9,632.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 61 | 123,990.00 | 11 | 34,920.00 | 19 | 23,547.00 |
34182410307 | 尚廉村 | 56,734.50 | 29 | 2 | 216.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 152.55 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 1,290.00 | 0 | 0.00 | 1 | 16.95 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 6,897.00 | 19 | 21,720.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 1,290.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 18,087.00 | 4 | 4,608.00 | 3 | 2,457.00 |
34182410308 | 金山村 | 90,299.55 | 56 | 2 | 162.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 237.30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,200.00 | 1 | 500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 2,322.00 | 0 | 0.00 | 1 | 16.95 | 2 | 3,300.00 | 0 | 0.00 | 1 | 787.30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 32 | 40,440.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 2,580.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 27,522.00 | 2 | 4,911.00 | 3 | 3,121.00 |
34182410309 | 瑞川村 | 283,167.23 | 153 | 2 | 324.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 600.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 25 | 423.75 | 0 | 0.00 | 1 | 754.63 | 0 | 0.00 | 1 | 2,499.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,870.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,000.00 | 1 | 3,800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,120.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,800.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,500.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 27 | 6,966.00 | 0 | 0.00 | 3 | 50.85 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 44,340.00 | 88 | 119,280.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 22 | 5,676.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 25 | 52,722.00 | 10 | 21,549.00 | 4 | 7,092.00 |
34182410310 | 鲍家村 | 76,193.30 | 58 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 237.30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 2,752.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,090.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 38 | 43,080.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 1,548.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 23,049.00 | 4 | 4,437.00 | 0 | 0.00 |
34182410311 | 会川村 | 104,419.75 | 70 | 1 | 108.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 19 | 322.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,400.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,120.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 3,354.00 | 0 | 0.00 | 1 | 16.95 | 0 | 0.00 | 1 | 2,010.00 | 1 | 686.75 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 30 | 31,320.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 2,322.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 22 | 43,047.00 | 7 | 9,549.00 | 2 | 2,364.00 |
34182410312 | 前村 | 99,089.22 | 52 | 2 | 216.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 152.55 | 0 | 0.00 | 3 | 3,771.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,800.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,500.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 2,322.00 | 0 | 0.00 | 1 | 16.95 | 1 | 800.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,212.82 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 16,752.00 | 34 | 37,680.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 1,806.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 17,820.00 | 3 | 3,750.00 | 4 | 4,689.00 |
34182410313 | 寺后村 | 149,619.80 | 87 | 2 | 820.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 19 | 355.95 | 0 | 0.00 | 4 | 2,578.95 | 0 | 0.00 | 1 | 2,499.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,000.00 | 0 | 0.00 | 1 | 500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,800.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,500.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 4,214.00 | 0 | 0.00 | 2 | 33.90 | 1 | 800.00 | 1 | 2,010.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 20,691.00 | 48 | 51,120.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 4,386.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 20 | 37,932.00 | 4 | 6,324.00 | 4 | 5,255.00 |
34182410314 | 横山村 | 147,013.58 | 74 | 5 | 540.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 600.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 27 | 474.60 | 0 | 0.00 | 4 | 3,035.28 | 0 | 0.00 | 1 | 2,499.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,870.00 | 0 | 0.00 | 2 | 4,000.00 | 1 | 3,800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 3,870.00 | 0 | 0.00 | 6 | 101.70 | 2 | 1,600.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 18,723.00 | 29 | 28,800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16 | 4,386.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 27 | 47,700.00 | 5 | 8,355.00 | 10 | 11,859.00 |
34182410315 | 五联村 | 200,106.80 | 97 | 3 | 928.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 21 | 355.95 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,499.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,000.00 | 0 | 0.00 | 1 | 500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4,800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 5,600.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 3,354.00 | 0 | 0.00 | 3 | 50.85 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 39,414.00 | 51 | 61,440.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 3,612.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 21 | 45,588.00 | 9 | 18,546.00 | 5 | 7,619.00 |
合计 | 2,969,577.33 | 1696 | 51 | 7320.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 3000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 302 | 5203.64 | 0 | 0.00 | 14 | 12822.72 | 2 | 9234.00 | 13 | 32487.00 | 9 | 13800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 19350.00 | 0 | 0.00 | 10 | 20000.00 | 8 | 29750.00 | 8 | 4000.00 | 1 | 3000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 20400.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 39200.00 | 0 | 0.00 | 9 | 13500.00 | 0 | 0.00 | 12 | 46250.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 280 | 73014.00 | 0 | 0.00 | 51 | 847.49 | 33 | 49660.00 | 7 | 12730.00 | 7 | 25175.48 | 2 | 20000.00 | 0 | 0.00 | 40 | 315315.00 | 1005 | 1223400.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 216 | 56502.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 312 | 607874.00 | 101 | 185271.00 | 98 | 120471.00 |
版权所有:绩溪县人民政府 主办:绩溪县政府办公室 皖ICP备07008385号-1 本站已支持IPv6访问
地址:绩溪县龙川大道28号行政办公中心 运维电话:0563-8158055 网站标识码:3418240001
皖公网安备 34182402000001号