索引号: | 11341731003262807M/202501-00039 | 组配分类: | 财政专项资金使用情况 |
发布机构: | 扬溪镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 / 通告 |
名称: | 大石门村2024年12月份财政补贴农民资金花名册 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-01-13 | 发布日期: | 2025-01-13 |
索引号: | 11341731003262807M/202501-00039 |
组配分类: | 财政专项资金使用情况 |
发布机构: | 扬溪镇人民政府 |
主题分类: | 综合政务 / 公民 / 通告 |
名称: | 大石门村2024年12月份财政补贴农民资金花名册 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2025-01-13 |
发布日期: | 2025-01-13 |
序号 | 户主姓名 | 村名 | 金额合计 | 部分重点优抚对象优待金 | 村后备干部补贴 | 生态信息员补助 | 村级扶贫公益岗位 | 生态护林员补助 | 村组干部报酬和补贴资金 | 特困人员供养资金(供养资金) | 特困人员供养资金(照料护理费) | 生态信息员补助 | 残疾人就业创业补助资金 | 村级扶贫公益岗位 | 雨露计划扶贫补助资金 | 生态护林员补助 | 重度残疾人护理补贴资金 | 困难残疾人生活补贴资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 农村抚恤(优抚)资金 |
1 | 胡* | 大石门 | 1800 | 1800 | ||||||||||||||||
2 | 程*艳 | 大石门 | 833 | 833 | ||||||||||||||||
3 | 周*苟 | 大石门 | 757 | 757 | ||||||||||||||||
4 | 路*海 | 大石门 | 700 | 700 | ||||||||||||||||
5 | 路*法 | 大石门 | 2299 | 2299 | ||||||||||||||||
6 | 路*忠 | 大石门 | 1800 | 1800 | ||||||||||||||||
7 | 吴*娟 | 大石门 | 757 | 757 | ||||||||||||||||
8 | 章*法 | 大石门 | 757 | 757 | ||||||||||||||||
9 | 胡*云 | 大石门 | 2299 | 2299 | ||||||||||||||||
10 | 周*琴 | 大石门 | 2299 | 2299 | ||||||||||||||||
11 | 周*明 | 大石门 | 8514 | 8514 | ||||||||||||||||
12 | 张*为 | 大石门 | 700 | 700 | ||||||||||||||||
13 | 周*清 | 大石门 | 3285 | 3285 | ||||||||||||||||
14 | 姚*乐 | 大石门 | 3942 | 3942 | ||||||||||||||||
15 | 胡*旺 | 大石门 | 757 | 757 | ||||||||||||||||
16 | 张*源 | 大石门 | 8514 | 8514 | ||||||||||||||||
17 | 胡*梅 | 大石门 | 2299 | 2299 | ||||||||||||||||
18 | 周*全 | 大石门 | 757 | 757 | ||||||||||||||||
19 | 胡*林 | 大石门 | 792 | 792 | ||||||||||||||||
20 | 胡* | 大石门 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||
21 | 胡* | 大石门 | 3000 | 3000 | ||||||||||||||||
22 | 程*兵 | 大石门 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
23 | 王*姣 | 大石门 | 528 | 528 | ||||||||||||||||
24 | 汪*留 | 大石门 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
25 | 路*海 | 大石门 | 172 | 172 | ||||||||||||||||
26 | 路*海 | 大石门 | 700 | 700 | ||||||||||||||||
27 | 路*益 | 大石门 | 611 | 611 | ||||||||||||||||
28 | 路*为 | 大石门 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
29 | 路*理 | 大石门 | 636 | 636 | ||||||||||||||||
30 | 路*忠 | 大石门 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
31 | 路*忠 | 大石门 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||
32 | 吴*华 | 大石门 | 356 | 356 | ||||||||||||||||
33 | 胡*明 | 大石门 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
34 | 胡*武 | 大石门 | 572 | 572 | ||||||||||||||||
35 | 胡*武 | 大石门 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
36 | 路*中 | 大石门 | 54 | 54 | ||||||||||||||||
37 | 胡*法 | 大石门 | 1400 | 1400 | ||||||||||||||||
38 | 胡*法 | 大石门 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
39 | 胡*法 | 大石门 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
40 | 路*永 | 大石门 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
41 | 章*兵 | 大石门 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
42 | 宋*爱 | 大石门 | 611 | 611 | ||||||||||||||||
43 | 宋*爱 | 大石门 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
44 | 宋*爱 | 大石门 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
45 | 路*杰 | 大石门 | 611 | 611 | ||||||||||||||||
46 | 胡*云 | 大石门 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
47 | 邵*付 | 大石门 | 611 | 611 | ||||||||||||||||
48 | 邵*付 | 大石门 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
49 | 邵*付 | 大石门 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
50 | 周*德 | 大石门 | 54 | 54 | ||||||||||||||||
51 | 路*甫 | 大石门 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
52 | 胡*平 | 大石门 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
53 | 汪*媚 | 大石门 | 572 | 572 | ||||||||||||||||
54 | 汪*媚 | 大石门 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
55 | 汪*媚 | 大石门 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
56 | 周*兴 | 大石门 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
57 | 周*高 | 大石门 | 410 | 410 | ||||||||||||||||
58 | 周*年 | 大石门 | 960 | 960 | ||||||||||||||||
59 | 章*珠 | 大石门 | 528 | 528 | ||||||||||||||||
60 | 章*珠 | 大石门 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
61 | 章*珠 | 大石门 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
62 | 周*定 | 大石门 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
63 | 周*兴 | 大石门 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
64 | 汪*兴 | 大石门 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
65 | 周*花 | 大石门 | 611 | 611 | ||||||||||||||||
66 | 周*花 | 大石门 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
67 | 周*花 | 大石门 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
68 | 胡*祥 | 大石门 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
69 | 程*高 | 大石门 | 172 | 172 | ||||||||||||||||
70 | 刘*富 | 大石门 | 984 | 984 | ||||||||||||||||
71 | 刘*富 | 大石门 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
72 | 周*维 | 大石门 | 1500 | 1500 | ||||||||||||||||
73 | 汪*花 | 大石门 | 492 | 492 | ||||||||||||||||
74 | 程*明 | 大石门 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
75 | 胡*富 | 大石门 | 520 | 520 | ||||||||||||||||
76 | 胡*富 | 大石门 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
77 | 胡*富 | 大石门 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
78 | 胡*年 | 大石门 | 1100 | 1100 | ||||||||||||||||
79 | 胡*年 | 大石门 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
80 | 胡*年 | 大石门 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
81 | 姚*香 | 大石门 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
82 | 洪*仁 | 大石门 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
83 | 张*定 | 大石门 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
84 | 张*定 | 大石门 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
85 | 张*娟 | 大石门 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
86 | 张*标 | 大石门 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
87 | 周*明 | 大石门 | 1991 | 1991 | ||||||||||||||||
88 | 周*明 | 大石门 | 492 | 492 | ||||||||||||||||
89 | 周*助 | 大石门 | 533 | 533 | ||||||||||||||||
90 | 姚*学 | 大石门 | 611 | 611 | ||||||||||||||||
91 | 姚*学 | 大石门 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
92 | 姚*学 | 大石门 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
93 | 胡*花 | 大石门 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
94 | 张*为 | 大石门 | 1025 | 1025 | ||||||||||||||||
95 | 张*为 | 大石门 | 172 | 172 | ||||||||||||||||
96 | 张*为 | 大石门 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
97 | 张*为 | 大石门 | 700 | 700 | ||||||||||||||||
98 | 吴*时 | 大石门 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
99 | 胡*光 | 大石门 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
100 | 高*光 | 大石门 | 1540 | 1540 | ||||||||||||||||
101 | 高*光 | 大石门 | 172 | 172 | ||||||||||||||||
102 | 高*光 | 大石门 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
103 | 姚*坚 | 大石门 | 611 | 611 | ||||||||||||||||
104 | 姚*坚 | 大石门 | 172 | 172 | ||||||||||||||||
105 | 姚*坚 | 大石门 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
106 | 姚*时 | 大石门 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
107 | 汪*体 | 大石门 | 533 | 533 | ||||||||||||||||
108 | 汪*体 | 大石门 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
109 | 汪*体 | 大石门 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
110 | 周*门 | 大石门 | 792 | 792 | ||||||||||||||||
111 | 程*花 | 大石门 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
112 | 周*丰 | 大石门 | 845 | 845 | ||||||||||||||||
113 | 方*芬 | 大石门 | 54 | 54 | ||||||||||||||||
114 | 胡*昌 | 大石门 | 54 | 54 | ||||||||||||||||
115 | 洪*鱼 | 大石门 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
116 | 胡*霞 | 大石门 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
117 | 胡*霞 | 大石门 | 356 | 356 | ||||||||||||||||
118 | 程*强 | 大石门 | 533 | 533 | ||||||||||||||||
119 | 张*源 | 大石门 | 1991 | 1991 | ||||||||||||||||
120 | 周*兵 | 大石门 | 3000 | 3000 | ||||||||||||||||
121 | 胡*萍 | 大石门 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
122 | 胡*榴 | 大石门 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
123 | 胡*榴 | 大石门 | 172 | 172 | ||||||||||||||||
124 | 胡*东 | 大石门 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
125 | 钟*华 | 大石门 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
126 | 张*德 | 大石门 | 546 | 546 | ||||||||||||||||
127 | 张*德 | 大石门 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
128 | 张*德 | 大石门 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
129 | 程*榴 | 大石门 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
130 | 程*其 | 大石门 | 492 | 492 | ||||||||||||||||
131 | 程*祥 | 大石门 | 546 | 546 | ||||||||||||||||
132 | 程*祥 | 大石门 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
133 | 程*祥 | 大石门 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
134 | 吴*立 | 大石门 | 528 | 528 | ||||||||||||||||
135 | 章*琴 | 大石门 | 2184 | 2184 | ||||||||||||||||
136 | 章*琴 | 大石门 | 258 | 258 | ||||||||||||||||
137 | 章*琴 | 大石门 | 258 | 258 | ||||||||||||||||
138 | 周*兵 | 大石门 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
139 | 周*阳 | 大石门 | 492 | 492 | ||||||||||||||||
140 | 周*阳 | 大石门 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
141 | 周*林 | 大石门 | 792 | 792 | ||||||||||||||||
91661 | 17028 | 833 | 1800 | 1400 | 1800 | 16423 | 3785 | 928 | 1000 | 6000 | 1400 | 1500 | 1000 | 4128 | 2838 | 22423 | 7375 |
版权所有:绩溪县人民政府 主办:绩溪县政府办公室 皖ICP备07008385号-1 本站已支持IPv6访问
地址:绩溪县龙川大道28号行政办公中心 运维电话:0563-8158055 网站标识码:3418240001
皖公网安备 34182402000001号