索引号: | 11341731003262380U/202410-00067 | 组配分类: | 社会救助 |
发布机构: | 绩溪县板桥头乡人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 板桥头乡2024年10月份最低生活保障审批信息表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-10-29 | 发布日期: | 2024-10-29 |
索引号: | 11341731003262380U/202410-00067 |
组配分类: | 社会救助 |
发布机构: | 绩溪县板桥头乡人民政府 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 板桥头乡2024年10月份最低生活保障审批信息表 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2024-10-29 |
发布日期: | 2024-10-29 |
户主姓名 | 村名 | 补助金额 | 受益人姓名 |
陈*青 | 龙丛 | 1,040.00 | 陈*青 |
胡*福 | 龙丛 | 1,000.00 | 胡*福 |
黄* | 龙丛 | 455.00 | 胡*花 |
汪*进 | 龙丛 | 507.00 | 汪*华 |
汪*清 | 龙丛 | 533.00 | 汪*清 |
吴*良 | 龙丛 | 468.00 | 邵*彤 |
吴*飞 | 龙丛 | 492.00 | 吴*飞 |
吴*猫 | 龙丛 | 520.00 | 吴*猫 |
洪* | 龙丛 | 663.00 | 洪* |
胡*兵 | 龙丛 | 540.00 | 胡*兵 |
程*辉 | 龙丛 | 585.00 | 程*辉 |
程*春 | 龙丛 | 989.00 | 程*春 |
方*祥 | 龙丛 | 507.00 | 程*青 |
葛*萍 | 龙丛 | 559.00 | 葛*萍 |
胡*门 | 龙丛 | 546.00 | 胡*门 |
胡*新 | 龙丛 | 442.00 | 胡*新 |
胡*明 | 龙丛 | 507.00 | 胡*明 |
胡*花 | 龙丛 | 481.00 | 胡*花 |
胡*仙 | 龙丛 | 540.00 | 胡*仙 |
张*明 | 龙丛 | 468.00 | 张*明 |
程*金 | 龙丛 | 492.00 | 程*萍 |
李*安 | 龙丛 | 533.00 | 李*安 |
郑*高 | 校头 | 516.00 | 郑*高 |
周*琪 | 校头 | 585.00 | 周*琪 |
高*东 | 校头 | 480.00 | 高*飞 |
周*殿 | 校头 | 533.00 | 周* |
毕*水 | 校头 | 507.00 | 毕*水 |
查*元 | 校头 | 481.00 | 查*元 |
胡* | 校头 | 1,170.00 | 胡* |
汪*琴 | 校头 | 430.00 | 汪*琴 |
汪*宝 | 校头 | 600.00 | 汪*宝 |
汪*俊 | 校头 | 507.00 | 汪*俊 |
汪*慧 | 校头 | 533.00 | 汪*慧 |
王*芸 | 校头 | 507.00 | 王*芸 |
陈*伟 | 校头 | 1,963.00 | 陈*伟 |
陈*利 | 校头 | 585.00 | 陈*利 |
陈*义 | 校头 | 585.00 | 陈*义 |
陈* | 校头 | 572.00 | 陈* |
邵*雄 | 校头 | 520.00 | 邵*雄 |
张*明 | 校头 | 450.00 | 张*锋 |
张*根 | 校头 | 520.00 | 张*根 |
赵*光 | 校头 | 1,008.00 | 赵*光 |
陈*晖 | 蜀马 | 572.00 | 陈*晖 |
陈*祥 | 蜀马 | 481.00 | 陈*祥 |
叶*金 | 蜀马 | 540.00 | 高* |
陈*明 | 蜀马 | 450.00 | 陈*明 |
陈* | 蜀马 | 533.00 | 陈* |
陈*春 | 蜀马 | 546.00 | 陈*春 |
陈*光 | 蜀马 | 468.00 | 陈*光 |
程*庆 | 蜀马 | 900.00 | 程*庆 |
程*光 | 蜀马 | 585.00 | 程*光 |
胡*花 | 蜀马 | 468.00 | 胡*花 |
吴*波 | 蜀马 | 520.00 | 吴*波 |
吴*华 | 蜀马 | 598.00 | 吴*华 |
陈*星 | 蜀马 | 520.00 | 陈*星 |
陈*根 | 蜀马 | 1,484.00 | 陈*根 |
汪*纲 | 蜀水 | 507.00 | 胡*燕 |
汪*光 | 蜀水 | 520.00 | 汪*光 |
郑*光 | 蜀水 | 585.00 | 郑*涛 |
周*铁 | 蜀水 | 520.00 | 周*铁 |
胡*门 | 蜀水 | 507.00 | 孙*花 |
胡*福 | 蜀水 | 585.00 | 邵*琴 |
黄*立 | 蜀水 | 650.00 | 黄*勇 |
陈*法 | 蜀水 | 468.00 | 陈*法 |
陈*华 | 蜀水 | 585.00 | 陈*华 |
陈* | 蜀水 | 585.00 | 陈* |
胡* | 蜀水 | 520.00 | 胡* |
章*平 | 蜀水 | 1,253.00 | 向*武 |
曹*顺 | 蜀水 | 585.00 | 陈*女 |
陈*荣 | 蜀水 | 520.00 | 陈*荣 |
陈*根 | 蜀水 | 533.00 | 冯*萍 |
方*勇 | 蜀水 | 533.00 | 方* |
冯*水 | 蜀水 | 962.00 | 冯*水 |
胡*根 | 蜀水 | 507.00 | 胡*根 |
胡*青 | 蜀水 | 507.00 | 胡*青 |
黄*生 | 蜀水 | 585.00 | 黄*红 |
束*红 | 蜀水 | 936.00 | 束*红 |
叶*红 | 蜀水 | 585.00 | 叶*根 |
章*鸣 | 蜀水 | 507.00 | 章*鸣 |
陈*宝 | 蜀水 | 540.00 | 陈*宝 |
胡*来 | 蜀水 | 492.00 | 陈*英 |
胡*利 | 蜀水 | 1,460.00 | 胡*锋 |
胡*宝 | 蜀水 | 468.00 | 胡*宝 |
胡*萍 | 蜀水 | 546.00 | 胡*华 |
胡*东 | 蜀水 | 430.00 | 胡*东 |
任*正 | 蜀水 | 598.00 | 任*正 |
施*付 | 蜀水 | 507.00 | 施*付 |
程*维 | 下溪 | 520.00 | 程*维 |
胡*平 | 下溪 | 897.00 | 王*蓉 |
王*新 | 下溪 | 962.00 | 王*新 |
王*发 | 下溪 | 520.00 | 王*发 |
宋*灶 | 下溪 | 480.00 | 宋*灶 |
许*平 | 下溪 | 520.00 | 许*平 |
周*霞 | 下溪 | 588.00 | 周*霞 |
舒*林 | 下溪 | 520.00 | 舒*林 |
王*海 | 下溪 | 480.00 | 王*海 |
王*平 | 下溪 | 1,697.00 | 王*平 |
王*军 | 下溪 | 520.00 | 王*军 |
周*来 | 下溪 | 533.00 | 周*来 |
王*鑫 | 下溪 | 1,125.00 | 王*鑫 |
王*义 | 下溪 | 897.00 | 王*义 |
方*炎 | 下溪 | 559.00 | 方*炎 |
方*元 | 下溪 | 540.00 | 方*元 |
王*侠 | 下溪 | 650.00 | 王*侠 |
倪*明 | 长岭 | 1,616.00 | 倪*明 |
李*武 | 长岭 | 520.00 | 李*武 |
倪*永 | 长岭 | 1,040.00 | 程*花 |
倪*焕 | 长岭 | 888.00 | 倪*焕 |
汪*娟 | 长岭 | 559.00 | 汪*娟 |
何*胜 | 长岭 | 1,412.00 | 何*胜 |
何*孝 | 长岭 | 883.00 | 程*菊 |
何*庆 | 长岭 | 520.00 | 何*庆 |
何*兴 | 长岭 | 1,000.00 | 杨*女 |
程*明 | 长岭 | 1,400.00 | 程*明 |
程*波 | 长岭 | 624.00 | 程*波 |
程*春 | 长岭 | 516.00 | 程*春 |
钱*富 | 长岭 | 1,040.00 | 钱*富 |
倪*体 | 尚田 | 516.00 | 倪*体 |
倪*萍 | 尚田 | 533.00 | 倪*萍 |
汪*来 | 尚田 | 520.00 | 汪*来 |
汪*芳 | 尚田 | 533.00 | 汪*芳 |
汪*加 | 尚田 | 507.00 | 汪*加 |
汪*彬 | 尚田 | 1,400.00 | 董*毅 |
陈*明 | 尚田 | 480.00 | 陈*明 |
汪*波 | 尚田 | 507.00 | 汪*波 |
汪*福 | 尚田 | 504.00 | 汪*福 |
汪*龙 | 尚田 | 925.00 | 汪*龙 |
汪*之 | 尚田 | 960.00 | 汪*之 |
汪*云 | 尚田 | 533.00 | 汪*仙 |
倪*康 | 尚田 | 1,400.00 | 倪*康 |
舒*琴 | 尚田 | 540.00 | 舒*琴 |
汪*社 | 尚田 | 468.00 | 汪*社 |
汪*琴 | 尚田 | 858.00 | 汪*琴 |
汪*奎 | 尚田 | 468.00 | 汪*奎 |
汪*鑫 | 尚田 | 520.00 | 汪*鑫 |
汪*辉 | 尚田 | 533.00 | 汪*辉 |
汪*媛 | 尚田 | 546.00 | 汪*媛 |
陈*福 | 尚田 | 546.00 | 倪*娟 |
胡*好 | 尚田 | 559.00 | 汪*燕 |
胡*琴 | 尚田 | 468.00 | 胡*琴 |
穆*群 | 尚田 | 450.00 | 穆*群 |
汪*仁 | 尚田 | 901.00 | 汪*仁 |
汪*辉 | 尚田 | 516.00 | 汪*辉 |
汪*光 | 尚田 | 585.00 | 汪*航 |
汪*宏 | 尚田 | 507.00 | 汪*宏 |
项*根 | 尚田 | 520.00 | 项*根 |
徐*年 | 尚田 | 585.00 | 徐*年 |
徐*华 | 尚田 | 925.00 | 徐*华 |
叶*花 | 尚田 | 546.00 | 叶*花 |
周*良 | 尚田 | 900.00 | 郑*媚 |
朱*英 | 尚田 | 450.00 | 朱*英 |
戴*琴 | 尚田 | 444.00 | 戴*琴 |
王*云 | 尚田 | 507.00 | 王*云 |
王*华 | 尚田 | 507.00 | 王*俊 |
王*光 | 尚田 | 585.00 | 王*光 |
王*顺 | 尚田 | 533.00 | 王*顺 |
叶*花 | 尚田 | 372.00 | 叶*花 |
周*有 | 尚田 | 480.00 | 周*有 |
汪*泽 | 尚田 | 559.00 | 汪*泽 |
张*平 | 尚田 | 585.00 | 张*平 |
查*林 | 庙山 | 520.00 | 查*林 |
毛*木 | 庙山 | 572.00 | 毛*木 |
姚*水 | 庙山 | 864.00 | 姚*水 |
周*兵 | 庙山 | 481.00 | 周*兵 |
邹*林 | 庙山 | 520.00 | 邹*林 |
邹*云 | 庙山 | 650.00 | 邹*云 |
方*祥 | 庙山 | 598.00 | 徐*平 |
方*林 | 庙山 | 546.00 | 方*林 |
方*珍 | 庙山 | 507.00 | 方*珍 |
江*红 | 庙山 | 559.00 | 韦*庭 |
张*云 | 庙山 | 507.00 | 张*云 |
郑*木 | 庙山 | 533.00 | 张*娟 |
胡*法 | 庙山 | 637.00 | 胡*法 |
黄*萍 | 庙山 | 533.00 | 黄*萍 |
舒*军 | 庙山 | 450.00 | 舒*军 |
舒*明 | 庙山 | 481.00 | 舒*明 |
张*如 | 庙山 | 507.00 | 张*如 |
程*杰 | 庙山 | 624.00 | 程*杰 |
程*木 | 庙山 | 888.00 | 程*木 |
胡*明 | 庙山 | 888.00 | 胡*明 |
汪*仙 | 庙山 | 507.00 | 汪*仙 |
王*国 | 庙山 | 504.00 | 王*国 |
陈*红 | 中村 | 507.00 | 陈*红 |
程*飞 | 中村 | 520.00 | 程*飞 |
程*正 | 中村 | 1,353.00 | 程*祥 |
程*祥 | 中村 | 925.00 | 程*祥 |
程*香 | 中村 | 689.00 | 程*香 |
戴*发 | 中村 | 960.00 | 戴*发 |
葛* | 中村 | 585.00 | 葛* |
胡*木 | 中村 | 1,040.00 | 胡*木 |
舒*元 | 中村 | 520.00 | 舒*元 |
叶*林 | 中村 | 600.00 | 叶*林 |
叶*木 | 中村 | 480.00 | 叶*木 |
叶* | 中村 | 520.00 | 叶* |
叶*明 | 中村 | 507.00 | 叶*明 |
张* | 中村 | 624.00 | 张* |
程*高 | 中村 | 507.00 | 高*兰 |
高*飞 | 中村 | 546.00 | 高*飞 |
高*五 | 中村 | 2,450.00 | 高* |
李* | 中村 | 507.00 | 李* |
姚*桂 | 中村 | 546.00 | 张*桃 |
叶*如 | 中村 | 468.00 | 叶*如 |
叶*生 | 中村 | 1,480.00 | 叶*生 |
程*民 | 中村 | 1,000.00 | 程*民 |
叶*良 | 中村 | 925.00 | 叶*良 |
叶*昌 | 中村 | 533.00 | 周*连 |
方*华 | 玉台 | 1,040.00 | 李*庭 |
葛*飞 | 玉台 | 689.00 | 葛*飞 |
洪*龙 | 玉台 | 516.00 | 洪*龙 |
汪* | 玉台 | 546.00 | 汪* |
吴*民 | 玉台 | 481.00 | 吴*民 |
郑*高 | 玉台 | 546.00 | 郑*高 |
陈*祥 | 玉台 | 520.00 | 陈*祥 |
葛*兵 | 玉台 | 501.00 | 葛*琴 |
葛*连 | 玉台 | 507.00 | 葛*莲 |
何*设 | 玉台 | 585.00 | 陈*华 |
黄*娟 | 玉台 | 507.00 | 黄*娟 |
陈*祥 | 玉台 | 936.00 | 陈*祥 |
陈*红 | 玉台 | 1,144.00 | 陈*红 |
陈*武 | 玉台 | 559.00 | 陈*维 |
陈*根 | 玉台 | 876.00 | 陈*根 |
程*良 | 玉台 | 1,080.00 | 程*良 |
程*兵 | 玉台 | 1,320.00 | 程*伟 |
高*琴 | 玉台 | 444.00 | 高*琴 |
黄*云 | 玉台 | 540.00 | 黄*云 |
周*均 | 玉台 | 450.00 | 周*均 |
陈*平 | 玉台 | 507.00 | 陈*平 |
陈*民 | 玉台 | 546.00 | 陈*美 |
方*琴 | 玉台 | 442.00 | 方*琴 |
彭*宝 | 玉台 | 507.00 | 彭*宝 |
翁*清 | 玉台 | 585.00 | 陈*生 |
郑*香 | 玉台 | 492.00 | 郑*香 |
陈*祥 | 玉台 | 1,295.00 | 陈*峰 |
汪*贵 | 玉台 | 444.00 | 汪*贵 |
版权所有:绩溪县人民政府 主办:绩溪县政府办公室 皖ICP备07008385号-1 本站已支持IPv6访问
地址:绩溪县龙川大道28号行政办公中心 运维电话:0563-8158055 网站标识码:3418240001
皖公网安备 34182402000001号