索引号: | 11341731003262807M/202411-00014 | 组配分类: | 财政专项资金使用情况 |
发布机构: | 扬溪镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 / 通告 |
名称: | 楼基村2024年10月份财政补贴农民资金花名册 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-11-18 | 发布日期: | 2024-11-18 |
索引号: | 11341731003262807M/202411-00014 |
组配分类: | 财政专项资金使用情况 |
发布机构: | 扬溪镇人民政府 |
主题分类: | 综合政务 / 公民 / 通告 |
名称: | 楼基村2024年10月份财政补贴农民资金花名册 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2024-11-18 |
发布日期: | 2024-11-18 |
序号 | 户主姓名 | 村名 | 组名 | 金额合计 | 村后备干部补贴 | 村级扶贫公益岗位 | 生态护林员补助 | 村组干部报酬和补贴资金 | 农村五保户补助资金 | 生态信息员补助 | 重度残疾人护理补贴资金 | 困难残疾人生活补贴资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 农村抚恤(优抚)资金 | 农村五保户补助资金 | 农村危房改造补助资金 | 农机具购置补贴资金 | 农村五保户补助资金 |
1 | 胡*体 | 楼基 | 立新 | 700 | 700 | |||||||||||||
2 | 程*建 | 楼基 | 中心 | 500 | 500 | |||||||||||||
3 | 程*玮 | 楼基 | 楼一 | 833 | 833 | |||||||||||||
4 | 程*华 | 楼基 | 上坎 | 2299 | 2299 | |||||||||||||
5 | 邵*本 | 楼基 | 上坎 | 700 | 700 | |||||||||||||
6 | 程*义 | 楼基 | 向新 | 700 | 700 | |||||||||||||
7 | 汪*海 | 楼基 | 下屋 | 2299 | 2299 | |||||||||||||
8 | 王*富 | 楼基 | 上屋 | 39 | 39 | |||||||||||||
9 | 程*园 | 楼基 | 楼一 | 2299 | 2299 | |||||||||||||
10 | 唐*平 | 楼基 | 楼一 | 500 | 500 | |||||||||||||
11 | 张*富 | 楼基 | 楼一 | 3942 | 3942 | |||||||||||||
12 | 胡*国 | 楼基 | 楼二 | 39 | 39 | |||||||||||||
13 | 李* | 楼基 | 楼二 | 2299 | 2299 | |||||||||||||
14 | 胡*二 | 楼基 | 外村 | 500 | 500 | |||||||||||||
15 | 章*荣 | 楼基 | 外村 | 2299 | 2299 | |||||||||||||
16 | 胡*兴 | 楼基 | 灰灶坞 | 2299 | 2299 | |||||||||||||
17 | 程*如 | 楼基 | 立新 | 520 | 520 | |||||||||||||
18 | 胡*体 | 楼基 | 立新 | 86 | 86 | |||||||||||||
19 | 胡*玉 | 楼基 | 场后 | 86 | 86 | |||||||||||||
20 | 凌*花 | 楼基 | 外村 | 86 | 86 | |||||||||||||
21 | 程*琪 | 楼基 | 立新 | 456 | 456 | |||||||||||||
22 | 胡* | 楼基 | 立新 | 86 | 86 | |||||||||||||
23 | 胡* | 楼基 | 立新 | 86 | 86 | |||||||||||||
24 | 应*虎 | 楼基 | 立新 | 533 | 533 | |||||||||||||
25 | 应*虎 | 楼基 | 立新 | 86 | 86 | |||||||||||||
26 | 应*虎 | 楼基 | 立新 | 86 | 86 | |||||||||||||
27 | 洪*义 | 楼基 | 立新 | 1435 | 1435 | |||||||||||||
28 | 洪*义 | 楼基 | 立新 | 86 | 86 | |||||||||||||
29 | 洪*义 | 楼基 | 立新 | 86 | 86 | |||||||||||||
30 | 胡*时 | 楼基 | 立新 | 492 | 492 | |||||||||||||
31 | 洪*为 | 楼基 | 场后 | 492 | 492 | |||||||||||||
32 | 洪*为 | 楼基 | 场后 | 86 | 86 | |||||||||||||
33 | 程*青 | 楼基 | 场后 | 86 | 86 | |||||||||||||
34 | 姚*国 | 楼基 | 场后 | 546 | 546 | |||||||||||||
35 | 姚*国 | 楼基 | 场后 | 86 | 86 | |||||||||||||
36 | 姚*国 | 楼基 | 场后 | 86 | 86 | |||||||||||||
37 | 邵*明 | 楼基 | 上坎 | 86 | 86 | |||||||||||||
38 | 胡*雄 | 楼基 | 上坎 | 86 | 86 | |||||||||||||
39 | 胡*雄 | 楼基 | 上坎 | 86 | 86 | |||||||||||||
40 | 章*平 | 楼基 | 上坎 | 492 | 492 | |||||||||||||
41 | 程*庆 | 楼基 | 上坎 | 86 | 86 | |||||||||||||
42 | 余*林 | 楼基 | 上坎 | 546 | 546 | |||||||||||||
43 | 余*林 | 楼基 | 上坎 | 86 | 86 | |||||||||||||
44 | 余*林 | 楼基 | 上坎 | 86 | 86 | |||||||||||||
45 | 邵*娟 | 楼基 | 上坎 | 528 | 528 | |||||||||||||
46 | 邵*娟 | 楼基 | 上坎 | 86 | 86 | |||||||||||||
47 | 程*祥 | 楼基 | 上坎 | 1000 | 1000 | |||||||||||||
48 | 程*祥 | 楼基 | 上坎 | 86 | 86 | |||||||||||||
49 | 程*祥 | 楼基 | 上坎 | 86 | 86 | |||||||||||||
50 | 纪*山 | 楼基 | 上坎 | 344 | 344 | |||||||||||||
51 | 胡*为 | 楼基 | 上坎 | 564 | 564 | |||||||||||||
52 | 胡*为 | 楼基 | 上坎 | 86 | 86 | |||||||||||||
53 | 项*明 | 楼基 | 上坎 | 86 | 86 | |||||||||||||
54 | 程*娟 | 楼基 | 上坎 | 492 | 492 | |||||||||||||
55 | 程*娟 | 楼基 | 上坎 | 86 | 86 | |||||||||||||
56 | 程*中 | 楼基 | 上坎 | 611 | 611 | |||||||||||||
57 | 邵*本 | 楼基 | 上坎 | 492 | 492 | |||||||||||||
58 | 邵*本 | 楼基 | 上坎 | 86 | 86 | |||||||||||||
59 | 吴*生 | 楼基 | 桥亭 | 86 | 86 | |||||||||||||
60 | 胡*德 | 楼基 | 桥亭 | 689 | 689 | |||||||||||||
61 | 胡*德 | 楼基 | 桥亭 | 86 | 86 | |||||||||||||
62 | 胡*德 | 楼基 | 桥亭 | 86 | 86 | |||||||||||||
63 | 胡*奎 | 楼基 | 桥亭 | 492 | 492 | |||||||||||||
64 | 胡*英 | 楼基 | 桥亭 | 86 | 86 | |||||||||||||
65 | 胡*林 | 楼基 | 向新 | 492 | 492 | |||||||||||||
66 | 胡*林 | 楼基 | 向新 | 86 | 86 | |||||||||||||
67 | 胡*华 | 楼基 | 向新 | 286 | 286 | |||||||||||||
68 | 胡*富 | 楼基 | 向新 | 86 | 86 | |||||||||||||
69 | 胡*田 | 楼基 | 向新 | 86 | 86 | |||||||||||||
70 | 胡*田 | 楼基 | 向新 | 86 | 86 | |||||||||||||
71 | 胡*田 | 楼基 | 向新 | 500 | 500 | |||||||||||||
72 | 程*月 | 楼基 | 向新 | 86 | 86 | |||||||||||||
73 | 高*文 | 楼基 | 向新 | 546 | 546 | |||||||||||||
74 | 高*文 | 楼基 | 向新 | 86 | 86 | |||||||||||||
75 | 高*文 | 楼基 | 向新 | 86 | 86 | |||||||||||||
76 | 程*义 | 楼基 | 向新 | 611 | 611 | |||||||||||||
77 | 程*义 | 楼基 | 向新 | 86 | 86 | |||||||||||||
78 | 程*义 | 楼基 | 向新 | 86 | 86 | |||||||||||||
79 | 汪*娟 | 楼基 | 向新 | 528 | 528 | |||||||||||||
80 | 胡*钱 | 楼基 | 中心 | 533 | 533 | |||||||||||||
81 | 胡*虎 | 楼基 | 中心 | 533 | 533 | |||||||||||||
82 | 胡*虎 | 楼基 | 中心 | 86 | 86 | |||||||||||||
83 | 胡*虎 | 楼基 | 中心 | 86 | 86 | |||||||||||||
84 | 胡*高 | 楼基 | 中心 | 611 | 611 | |||||||||||||
85 | 胡*高 | 楼基 | 中心 | 86 | 86 | |||||||||||||
86 | 胡*高 | 楼基 | 中心 | 86 | 86 | |||||||||||||
87 | 胡*鱼 | 楼基 | 中心 | 792 | 792 | |||||||||||||
88 | 冯*仙 | 楼基 | 中心 | 1000 | 1000 | |||||||||||||
89 | 冯*仙 | 楼基 | 中心 | 86 | 86 | |||||||||||||
90 | 冯*仙 | 楼基 | 中心 | 86 | 86 | |||||||||||||
91 | 胡*军 | 楼基 | 中心 | 286 | 286 | |||||||||||||
92 | 周*太 | 楼基 | 中心 | 86 | 86 | |||||||||||||
93 | 胡*虎 | 楼基 | 中心 | 172 | 172 | |||||||||||||
94 | 胡*明 | 楼基 | 中心 | 611 | 611 | |||||||||||||
95 | 程*玲 | 楼基 | 凹里 | 86 | 86 | |||||||||||||
96 | 程*玲 | 楼基 | 凹里 | 86 | 86 | |||||||||||||
97 | 冯*月 | 楼基 | 凹里 | 86 | 86 | |||||||||||||
98 | 冯*友 | 楼基 | 凹里 | 492 | 492 | |||||||||||||
99 | 彭*金 | 楼基 | 凹里 | 792 | 792 | |||||||||||||
100 | 程*义 | 楼基 | 凹里 | 86 | 86 | |||||||||||||
101 | 程*义 | 楼基 | 凹里 | 86 | 86 | |||||||||||||
102 | 胡*利 | 楼基 | 凹里 | 792 | 792 | |||||||||||||
103 | 章*球 | 楼基 | 盆田 | 86 | 86 | |||||||||||||
104 | 李*家 | 楼基 | 盆田 | 86 | 86 | |||||||||||||
105 | 汪*成 | 楼基 | 盆田 | 500 | 500 | |||||||||||||
106 | 程*海 | 楼基 | 璜上 | 86 | 86 | |||||||||||||
107 | 程*桂 | 楼基 | 璜上 | 528 | 528 | |||||||||||||
108 | 纪*春 | 楼基 | 璜上 | 492 | 492 | |||||||||||||
109 | 纪*春 | 楼基 | 璜上 | 86 | 86 | |||||||||||||
110 | 程*成 | 楼基 | 璜上 | 86 | 86 | |||||||||||||
111 | 程*文 | 楼基 | 璜上 | 792 | 792 | |||||||||||||
112 | 程*芳 | 楼基 | 璜上 | 86 | 86 | |||||||||||||
113 | 程*为 | 楼基 | 璜上 | 546 | 546 | |||||||||||||
114 | 程*为 | 楼基 | 璜上 | 86 | 86 | |||||||||||||
115 | 程*为 | 楼基 | 璜上 | 86 | 86 | |||||||||||||
116 | 洪*文 | 楼基 | 丈尺山 | 172 | 172 | |||||||||||||
117 | 洪*忠 | 楼基 | 丈尺山 | 611 | 611 | |||||||||||||
118 | 洪*忠 | 楼基 | 丈尺山 | 86 | 86 | |||||||||||||
119 | 洪*忠 | 楼基 | 丈尺山 | 86 | 86 | |||||||||||||
120 | 汪*助 | 楼基 | 下屋 | 792 | 792 | |||||||||||||
121 | 汪*春 | 楼基 | 下屋 | 689 | 689 | |||||||||||||
122 | 汪*春 | 楼基 | 下屋 | 86 | 86 | |||||||||||||
123 | 汪*春 | 楼基 | 下屋 | 86 | 86 | |||||||||||||
124 | 汪*平 | 楼基 | 下屋 | 86 | 86 | |||||||||||||
125 | 汪*金 | 楼基 | 下屋 | 86 | 86 | |||||||||||||
126 | 朱*卿 | 楼基 | 下屋 | 86 | 86 | |||||||||||||
127 | 汪*远 | 楼基 | 下屋 | 86 | 86 | |||||||||||||
128 | 许*栋 | 楼基 | 下屋 | 86 | 86 | |||||||||||||
129 | 汪*清 | 楼基 | 下屋 | 86 | 86 | |||||||||||||
130 | 杨*萍 | 楼基 | 下屋 | 572 | 572 | |||||||||||||
131 | 杨*萍 | 楼基 | 下屋 | 86 | 86 | |||||||||||||
132 | 杨*萍 | 楼基 | 下屋 | 86 | 86 | |||||||||||||
133 | 汪*生 | 楼基 | 下屋 | 1435 | 1435 | |||||||||||||
134 | 汪*生 | 楼基 | 下屋 | 172 | 172 | |||||||||||||
135 | 汪*生 | 楼基 | 下屋 | 86 | 86 | |||||||||||||
136 | 汪*有 | 楼基 | 下屋 | 86 | 86 | |||||||||||||
137 | 汪*革 | 楼基 | 下屋 | 86 | 86 | |||||||||||||
138 | 汪*林 | 楼基 | 下屋 | 1175 | 1175 | |||||||||||||
139 | 胡*霞 | 楼基 | 下屋 | 492 | 492 | |||||||||||||
140 | 汪*思 | 楼基 | 上屋 | 86 | 86 | |||||||||||||
141 | 胡*元 | 楼基 | 上屋 | 86 | 86 | |||||||||||||
142 | 胡*时 | 楼基 | 上屋 | 86 | 86 | |||||||||||||
143 | 戴*宝 | 楼基 | 上屋 | 611 | 611 | |||||||||||||
144 | 戴*宝 | 楼基 | 上屋 | 86 | 86 | |||||||||||||
145 | 戴*宝 | 楼基 | 上屋 | 86 | 86 | |||||||||||||
146 | 王*富 | 楼基 | 上屋 | 54 | 54 | |||||||||||||
147 | 汪*社 | 楼基 | 楼一 | 611 | 611 | |||||||||||||
148 | 汪*社 | 楼基 | 楼一 | 86 | 86 | |||||||||||||
149 | 汪*社 | 楼基 | 楼一 | 86 | 86 | |||||||||||||
150 | 胡*芬 | 楼基 | 楼一 | 86 | 86 | |||||||||||||
151 | 张*骆 | 楼基 | 楼一 | 528 | 528 | |||||||||||||
152 | 张*骆 | 楼基 | 楼一 | 86 | 86 | |||||||||||||
153 | 汪*钧 | 楼基 | 楼一 | 611 | 611 | |||||||||||||
154 | 汪*钧 | 楼基 | 楼一 | 86 | 86 | |||||||||||||
155 | 汪*钧 | 楼基 | 楼一 | 86 | 86 | |||||||||||||
156 | 唐*平 | 楼基 | 楼一 | 1222 | 1222 | |||||||||||||
157 | 唐*平 | 楼基 | 楼一 | 172 | 172 | |||||||||||||
158 | 唐*平 | 楼基 | 楼一 | 172 | 172 | |||||||||||||
159 | 吴*如 | 楼基 | 楼一 | 86 | 86 | |||||||||||||
160 | 胡*文 | 楼基 | 楼二 | 86 | 86 | |||||||||||||
161 | 汪*宝 | 楼基 | 楼二 | 492 | 492 | |||||||||||||
162 | 汪*宝 | 楼基 | 楼二 | 86 | 86 | |||||||||||||
163 | 胡*平 | 楼基 | 楼二 | 492 | 492 | |||||||||||||
164 | 汪*春 | 楼基 | 楼二 | 960 | 960 | |||||||||||||
165 | 汪*敏 | 楼基 | 楼二 | 546 | 546 | |||||||||||||
166 | 胡*国 | 楼基 | 楼二 | 54 | 54 | |||||||||||||
167 | 汪*萍 | 楼基 | 楼二 | 86 | 86 | |||||||||||||
168 | 汪*来 | 楼基 | 楼二 | 86 | 86 | |||||||||||||
169 | 汪*来 | 楼基 | 楼二 | 86 | 86 | |||||||||||||
170 | 汪*江 | 楼基 | 楼二 | 845 | 845 | |||||||||||||
171 | 唐* | 楼基 | 楼二 | 528 | 528 | |||||||||||||
172 | 唐* | 楼基 | 楼二 | 86 | 86 | |||||||||||||
173 | 张*媚 | 楼基 | 夏树岭 | 86 | 86 | |||||||||||||
174 | 胡*宝 | 楼基 | 夏树岭 | 86 | 86 | |||||||||||||
175 | 胡*二 | 楼基 | 外村 | 492 | 492 | |||||||||||||
176 | 胡*二 | 楼基 | 外村 | 86 | 86 | |||||||||||||
177 | 胡*霞 | 楼基 | 外村 | 86 | 86 | |||||||||||||
178 | 胡*定 | 楼基 | 外村 | 86 | 86 | |||||||||||||
179 | 汪*兰 | 楼基 | 外村 | 1000 | 1000 | |||||||||||||
180 | 汪*兰 | 楼基 | 外村 | 86 | 86 | |||||||||||||
181 | 汪*兰 | 楼基 | 外村 | 86 | 86 | |||||||||||||
182 | 胡*子 | 楼基 | 里村 | 792 | 792 | |||||||||||||
183 | 程*云 | 楼基 | 里村 | 1056 | 1056 | |||||||||||||
184 | 王*慈 | 楼基 | 里村 | 86 | 86 | |||||||||||||
185 | 程*兵 | 楼基 | 里村 | 86 | 86 | |||||||||||||
186 | 许*建 | 楼基 | 里村 | 1500 | 1500 | |||||||||||||
187 | 许*建 | 楼基 | 里村 | 172 | 172 | |||||||||||||
188 | 许*建 | 楼基 | 里村 | 172 | 172 | |||||||||||||
189 | 汪*眠 | 楼基 | 桥头 | 611 | 611 | |||||||||||||
190 | 汪*眠 | 楼基 | 桥头 | 86 | 86 | |||||||||||||
191 | 汪*眠 | 楼基 | 桥头 | 86 | 86 | |||||||||||||
192 | 丁*富 | 楼基 | 桥头 | 792 | 792 | |||||||||||||
193 | 程*龙 | 楼基 | 桥头 | 792 | 792 | |||||||||||||
194 | 汪*来 | 楼基 | 桥头 | 1040 | 1040 | |||||||||||||
195 | 汪*来 | 楼基 | 桥头 | 172 | 172 | |||||||||||||
196 | 汪*来 | 楼基 | 桥头 | 172 | 172 | |||||||||||||
197 | 方*平 | 楼基 | 灰灶坞 | 172 | 172 | |||||||||||||
198 | 洪*仙 | 楼基 | 璜上 | 10000 | 10000 | |||||||||||||
199 | 方*痴 | 楼基 | 立新 | 757 | 757 | |||||||||||||
200 | 汪*为 | 楼基 | 下屋 | 290 | 290 | |||||||||||||
201 | 汪*有 | 楼基 | 下屋 | 800 | 800 | |||||||||||||
202 | 王*胜 | 楼基 | 上屋 | 757 | 757 | |||||||||||||
203 | 唐*春 | 楼基 | 楼一 | 757 | 757 | |||||||||||||
合计 | 90568 | 833 | 2100 | 1500 | 17736 | 78 | 1000 | 5848 | 4386 | 35177 | 8441 | 108 | 10000 | 1090 | 2271 |
版权所有:绩溪县人民政府 主办:绩溪县政府办公室 皖ICP备07008385号-1 本站已支持IPv6访问
地址:绩溪县龙川大道28号行政办公中心 运维电话:0563-8158055 网站标识码:3418240001
皖公网安备 34182402000001号