索引号: | 11341731003262807M/202410-00046 | 组配分类: | 财政专项资金使用情况 |
发布机构: | 扬溪镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 / 通告 |
名称: | 丛山村2024年9月份财政补贴农民资金花名册 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-10-16 | 发布日期: | 2024-10-16 |
索引号: | 11341731003262807M/202410-00046 |
组配分类: | 财政专项资金使用情况 |
发布机构: | 扬溪镇人民政府 |
主题分类: | 综合政务 / 公民 / 通告 |
名称: | 丛山村2024年9月份财政补贴农民资金花名册 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2024-10-16 |
发布日期: | 2024-10-16 |
序号 | 户主姓名 | 村名 | 金额合计 | 困难群众一次性生活补助(刚性支出困难) | 村后备干部补贴 | 稻谷补贴 | 生态护林员补助 | 困难残疾人生活补贴资金 | 农村抚恤(优抚)资金 | 低保电费补贴资金 | 社会定期救济资金 | 村组干部报酬和补贴资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 生态信息员补助 | 村级扶贫公益岗位 | 重度残疾人护理补贴资金 |
1 | 汪*苗 | 丛山 | 172 | 172 | ||||||||||||
2 | 戴*仙 | 丛山 | 86 | 86 | ||||||||||||
3 | 戴*仙 | 丛山 | 1000 | 1000 | ||||||||||||
4 | 汪*金 | 丛山 | 500 | 500 | ||||||||||||
5 | 张*雄 | 丛山 | 328.71 | 328.71 | ||||||||||||
6 | 胡*寿 | 丛山 | 93.92 | 93.92 | ||||||||||||
7 | 戴*元 | 丛山 | 86 | 86 | ||||||||||||
8 | 戴*晴 | 丛山 | 125.22 | 125.22 | ||||||||||||
9 | 杨*佐 | 丛山 | 234.8 | 234.8 | ||||||||||||
10 | 汪*福 | 丛山 | 156.53 | 156.53 | ||||||||||||
11 | 杨*清 | 丛山 | 187.84 | 187.84 | ||||||||||||
12 | 杨*青 | 丛山 | 234.8 | 234.8 | ||||||||||||
13 | 余*义 | 丛山 | 125.22 | 125.22 | ||||||||||||
14 | 胡*社 | 丛山 | 78.27 | 78.27 | ||||||||||||
15 | 洪*成 | 丛山 | 313.06 | 313.06 | ||||||||||||
16 | 胡*义 | 丛山 | 86 | 86 | ||||||||||||
17 | 余*雪 | 丛山 | 156.53 | 156.53 | ||||||||||||
18 | 胡*志 | 丛山 | 78.27 | 78.27 | ||||||||||||
19 | 胡*华 | 丛山 | 86 | 86 | ||||||||||||
20 | 胡*华 | 丛山 | 234.8 | 234.8 | ||||||||||||
21 | 胡*华 | 丛山 | 1000 | 1000 | ||||||||||||
22 | 胡*红 | 丛山 | 86 | 86 | ||||||||||||
23 | 胡*红 | 丛山 | 1000 | 1000 | ||||||||||||
24 | 汪*灶 | 丛山 | 172 | 172 | ||||||||||||
25 | 汪*灶 | 丛山 | 1000 | 1000 | ||||||||||||
26 | 胡*忠 | 丛山 | 187.84 | 187.84 | ||||||||||||
27 | 胡*春 | 丛山 | 313.06 | 313.06 | ||||||||||||
28 | 汪*云 | 丛山 | 156.53 | 156.53 | ||||||||||||
29 | 胡*信 | 丛山 | 125.22 | 125.22 | ||||||||||||
30 | 余*东 | 丛山 | 156.53 | 156.53 | ||||||||||||
31 | 汪*升 | 丛山 | 156.53 | 156.53 | ||||||||||||
32 | 汪*恒 | 丛山 | 156.53 | 156.53 | ||||||||||||
33 | 汪*发 | 丛山 | 156.53 | 156.53 | ||||||||||||
34 | 汪*宝 | 丛山 | 86 | 86 | ||||||||||||
35 | 汪*宝 | 丛山 | 1000 | 1000 | ||||||||||||
36 | 胡*有 | 丛山 | 156.53 | 156.53 | ||||||||||||
37 | 谢*福 | 丛山 | 313.06 | 313.06 | ||||||||||||
38 | 胡*琴 | 丛山 | 86 | 86 | ||||||||||||
39 | 凌*发 | 丛山 | 792 | 792 | ||||||||||||
40 | 方*娟 | 丛山 | 234.8 | 234.8 | ||||||||||||
41 | 戴*利 | 丛山 | 86 | 86 | ||||||||||||
42 | 凌*胜 | 丛山 | 86 | 86 | ||||||||||||
43 | 凌*胜 | 丛山 | 500 | 500 | ||||||||||||
44 | 凌*标 | 丛山 | 792 | 792 | ||||||||||||
45 | 邵*清 | 丛山 | 86 | 86 | ||||||||||||
46 | 凌*恒 | 丛山 | 86 | 86 | ||||||||||||
47 | 凌*家 | 丛山 | 86 | 86 | ||||||||||||
48 | 凌*峰 | 丛山 | 792 | 792 | ||||||||||||
49 | 舒*法 | 丛山 | 46.96 | 46.96 | ||||||||||||
50 | 舒*根 | 丛山 | 86 | 86 | ||||||||||||
51 | 舒*根 | 丛山 | 1000 | 1000 | ||||||||||||
52 | 舒*均 | 丛山 | 125.22 | 125.22 | ||||||||||||
53 | 舒*远 | 丛山 | 273.93 | 273.93 | ||||||||||||
54 | 舒*林 | 丛山 | 273.93 | 273.93 | ||||||||||||
55 | 舒*平 | 丛山 | 156.53 | 156.53 | ||||||||||||
56 | 舒*根 | 丛山 | 313.06 | 313.06 | ||||||||||||
57 | 舒* | 丛山 | 833 | 833 | ||||||||||||
58 | 章*富 | 丛山 | 86 | 86 | ||||||||||||
59 | 胡*来 | 丛山 | 86 | 86 | ||||||||||||
60 | 胡*来 | 丛山 | 46.96 | 46.96 | ||||||||||||
61 | 胡*来 | 丛山 | 1000 | 1000 | ||||||||||||
62 | 陈*华 | 丛山 | 125.22 | 125.22 | ||||||||||||
63 | 胡*深 | 丛山 | 86 | 86 | ||||||||||||
64 | 胡*深 | 丛山 | 1000 | 1000 | ||||||||||||
65 | 凌*望 | 丛山 | 86 | 86 | ||||||||||||
66 | 陈*六 | 丛山 | 86 | 86 | ||||||||||||
67 | 陈*六 | 丛山 | 1000 | 1000 | ||||||||||||
68 | 胡*红 | 丛山 | 86 | 86 | ||||||||||||
69 | 胡*红 | 丛山 | 1000 | 1000 | ||||||||||||
70 | 章*俊 | 丛山 | 792 | 792 | ||||||||||||
71 | 许*法 | 丛山 | 156.53 | 156.53 | ||||||||||||
72 | 许*林 | 丛山 | 234.8 | 234.8 | ||||||||||||
73 | 王*有 | 丛山 | 792 | 792 | ||||||||||||
74 | 吴*忠 | 丛山 | 792 | 792 | ||||||||||||
75 | 章*豹 | 丛山 | 86 | 86 | ||||||||||||
76 | 章*豹 | 丛山 | 1000 | 1000 | ||||||||||||
77 | 洪*州 | 丛山 | 156.53 | 156.53 | ||||||||||||
78 | 许*青 | 丛山 | 86 | 86 | ||||||||||||
79 | 胡*成 | 丛山 | 86 | 86 | ||||||||||||
80 | 胡*成 | 丛山 | 1000 | 1000 | ||||||||||||
81 | 胡*兴 | 丛山 | 86 | 86 | ||||||||||||
82 | 胡*福 | 丛山 | 172 | 172 | ||||||||||||
83 | 胡*福 | 丛山 | 2000 | 2000 | ||||||||||||
84 | 胡*祥 | 丛山 | 234.8 | 234.8 | ||||||||||||
85 | 胡*基 | 丛山 | 172.18 | 172.18 | ||||||||||||
86 | 胡*庆 | 丛山 | 234.8 | 234.8 | ||||||||||||
87 | 胡*豹 | 丛山 | 234.8 | 234.8 | ||||||||||||
88 | 胡*炎 | 丛山 | 187.84 | 187.84 | ||||||||||||
89 | 方*花 | 丛山 | 281.75 | 281.75 | ||||||||||||
90 | 胡*元 | 丛山 | 172.18 | 172.18 | ||||||||||||
91 | 汪*文 | 丛山 | 93.92 | 93.92 | ||||||||||||
92 | 胡*恭 | 丛山 | 93.92 | 93.92 | ||||||||||||
93 | 凌*德 | 丛山 | 156.53 | 156.53 | ||||||||||||
94 | 戴*仙 | 丛山 | 520 | 520 | ||||||||||||
95 | 戴*仙 | 丛山 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||
96 | 舒*武 | 丛山 | 533 | 533 | ||||||||||||
97 | 舒*武 | 丛山 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||
98 | 胡*义 | 丛山 | 636 | 636 | ||||||||||||
99 | 胡*义 | 丛山 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||
100 | 胡*华 | 丛山 | 1540 | 1540 | ||||||||||||
101 | 胡*华 | 丛山 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||
102 | 胡*红 | 丛山 | 546 | 546 | ||||||||||||
103 | 胡*红 | 丛山 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||
104 | 汪*灶 | 丛山 | 1000 | 1000 | ||||||||||||
105 | 汪*灶 | 丛山 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||
106 | 程*水 | 丛山 | 960 | 960 | ||||||||||||
107 | 程*水 | 丛山 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||
108 | 汪*宝 | 丛山 | 546 | 546 | ||||||||||||
109 | 汪*宝 | 丛山 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||
110 | 舒*根 | 丛山 | 1506 | 1506 | ||||||||||||
111 | 舒*根 | 丛山 | 33.9 | 33.9 | ||||||||||||
112 | 舒*胜 | 丛山 | 2299 | 2299 | ||||||||||||
113 | 章*富 | 丛山 | 528 | 528 | ||||||||||||
114 | 章*富 | 丛山 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||
115 | 吴*体 | 丛山 | 670 | 670 | ||||||||||||
116 | 胡*来 | 丛山 | 611 | 611 | ||||||||||||
117 | 胡*来 | 丛山 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||
118 | 胡*宜 | 丛山 | 528 | 528 | ||||||||||||
119 | 胡*宜 | 丛山 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||
120 | 杨*全 | 丛山 | 492 | 492 | ||||||||||||
121 | 杨*全 | 丛山 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||
122 | 胡*深 | 丛山 | 546 | 546 | ||||||||||||
123 | 胡*深 | 丛山 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||
124 | 陈*六 | 丛山 | 572 | 572 | ||||||||||||
125 | 陈*六 | 丛山 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||
126 | 胡*红 | 丛山 | 1110 | 1110 | ||||||||||||
127 | 胡*红 | 丛山 | 33.9 | 33.9 | ||||||||||||
128 | 章*标 | 丛山 | 3942 | 3942 | ||||||||||||
129 | 汪*秋 | 丛山 | 3285 | 3285 | ||||||||||||
130 | 章*豹 | 丛山 | 546 | 546 | ||||||||||||
131 | 章*豹 | 丛山 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||
132 | 章*琳 | 丛山 | 2299 | 2299 | ||||||||||||
133 | 许*秋 | 丛山 | 572 | 572 | ||||||||||||
134 | 许*秋 | 丛山 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||
135 | 胡*成 | 丛山 | 950 | 950 | ||||||||||||
136 | 胡*成 | 丛山 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||
137 | 胡*福 | 丛山 | 1040 | 1040 | ||||||||||||
138 | 胡*福 | 丛山 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||
139 | 王*月 | 丛山 | 492 | 492 | ||||||||||||
140 | 王*月 | 丛山 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||
141 | 许*文 | 丛山 | 2299 | 2299 | ||||||||||||
142 | 胡*吉 | 丛山 | 492 | 492 | ||||||||||||
143 | 胡*吉 | 丛山 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||
144 | 叶*丽 | 丛山 | 2299 | 2299 | ||||||||||||
145 | 程*时 | 丛山 | 700 | 700 | ||||||||||||
146 | 凌*东 | 丛山 | 500 | 500 | ||||||||||||
147 | 戴*仙 | 丛山 | 86 | 86 | ||||||||||||
148 | 胡* | 丛山 | 86 | 86 | ||||||||||||
149 | 戴*元 | 丛山 | 86 | 86 | ||||||||||||
150 | 汪*福 | 丛山 | 86 | 86 | ||||||||||||
151 | 胡*华 | 丛山 | 86 | 86 | ||||||||||||
152 | 胡*红 | 丛山 | 86 | 86 | ||||||||||||
153 | 汪*灶 | 丛山 | 86 | 86 | ||||||||||||
154 | 汪*宝 | 丛山 | 86 | 86 | ||||||||||||
155 | 胡*琴 | 丛山 | 86 | 86 | ||||||||||||
156 | 戴*利 | 丛山 | 86 | 86 | ||||||||||||
157 | 凌*家 | 丛山 | 86 | 86 | ||||||||||||
158 | 凌*平 | 丛山 | 86 | 86 | ||||||||||||
159 | 舒*根 | 丛山 | 86 | 86 | ||||||||||||
160 | 胡*来 | 丛山 | 86 | 86 | ||||||||||||
161 | 凌*望 | 丛山 | 86 | 86 | ||||||||||||
162 | 陈*六 | 丛山 | 86 | 86 | ||||||||||||
163 | 胡*红 | 丛山 | 86 | 86 | ||||||||||||
164 | 章*豹 | 丛山 | 86 | 86 | ||||||||||||
165 | 章*明 | 丛山 | 86 | 86 | ||||||||||||
166 | 胡*如 | 丛山 | 86 | 86 | ||||||||||||
167 | 胡*成 | 丛山 | 86 | 86 | ||||||||||||
168 | 胡*福 | 丛山 | 172 | 172 | ||||||||||||
169 | 胡*基 | 丛山 | 86 | 86 | ||||||||||||
170 | 胡*豹 | 丛山 | 86 | 86 | ||||||||||||
171 | 胡*山 | 丛山 | 86 | 86 | ||||||||||||
68514.32 | 14000 | 833 | 8233.52 | 1000 | 2322 | 4924 | 406.8 | 670 | 16423 | 16266 | 500 | 700 | 2236 |
版权所有:绩溪县人民政府 主办:绩溪县政府办公室 皖ICP备07008385号-1 本站已支持IPv6访问
地址:绩溪县龙川大道28号行政办公中心 运维电话:0563-8158055 网站标识码:3418240001
皖公网安备 34182402000001号