索引号: | 11341731003262807M/202409-00096 | 组配分类: | 财政专项资金使用情况 |
发布机构: | 扬溪镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 / 通告 |
名称: | 丛山村2024年8月份财政补贴农民资金花名册 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-09-25 | 发布日期: | 2024-09-25 |
索引号: | 11341731003262807M/202409-00096 |
组配分类: | 财政专项资金使用情况 |
发布机构: | 扬溪镇人民政府 |
主题分类: | 综合政务 / 公民 / 通告 |
名称: | 丛山村2024年8月份财政补贴农民资金花名册 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2024-09-25 |
发布日期: | 2024-09-25 |
序号 | 户主姓名 | 村名 | 金额合计 | 村级扶贫公益岗位 | 农村计划生育家庭奖励扶助资金(计生奖扶) | 产业发展扶贫项目补助资金 | 村后备干部补贴 | 生态护林员补助 | 村组干部报酬和补贴资金 | 受灾群众生活救助资金 | 农村抚恤(优抚)资金 | 产业发展扶贫项目补助资金 | 生态信息员补助 | 重度残疾人护理补贴资金 | 社会定期救济资金 | 困难残疾人生活补贴资金 | 农村居民最低生活保障资金 |
1 | 杨*风 | 丛山 | 360 | 360 | |||||||||||||
2 | 程*时 | 丛山 | 700 | 700 | |||||||||||||
3 | 汪*军 | 丛山 | 360 | 360 | |||||||||||||
4 | 胡*飞 | 丛山 | 720 | 720 | |||||||||||||
5 | 余*清 | 丛山 | 960 | 960 | |||||||||||||
6 | 戴*元 | 丛山 | 1920 | 1920 | |||||||||||||
7 | 戴*明 | 丛山 | 1920 | 1920 | |||||||||||||
8 | 胡*萍 | 丛山 | 360 | 360 | |||||||||||||
9 | 陆*友 | 丛山 | 1920 | 1920 | |||||||||||||
10 | 余*义 | 丛山 | 1560 | 1560 | |||||||||||||
11 | 黄*娟 | 丛山 | 960 | 960 | |||||||||||||
12 | 胡*发 | 丛山 | 1920 | 1920 | |||||||||||||
13 | 颜*妙 | 丛山 | 720 | 720 | |||||||||||||
14 | 郑*平 | 丛山 | 960 | 960 | |||||||||||||
15 | 汪*成 | 丛山 | 960 | 960 | |||||||||||||
16 | 汪*虎 | 丛山 | 360 | 360 | |||||||||||||
17 | 胡*铎 | 丛山 | 360 | 360 | |||||||||||||
18 | 胡*政 | 丛山 | 1920 | 1920 | |||||||||||||
19 | 汪*云 | 丛山 | 1920 | 1920 | |||||||||||||
20 | 胡*信 | 丛山 | 1320 | 1320 | |||||||||||||
21 | 汪*荣 | 丛山 | 720 | 720 | |||||||||||||
22 | 胡*义 | 丛山 | 360 | 360 | |||||||||||||
23 | 汪*苟 | 丛山 | 1920 | 1920 | |||||||||||||
24 | 胡*有 | 丛山 | 360 | 360 | |||||||||||||
25 | 谢*福 | 丛山 | 960 | 960 | |||||||||||||
26 | 程*花 | 丛山 | 960 | 960 | |||||||||||||
27 | 章*英 | 丛山 | 960 | 960 | |||||||||||||
28 | 凌*义 | 丛山 | 1920 | 1920 | |||||||||||||
29 | 凌*标 | 丛山 | 1920 | 1920 | |||||||||||||
30 | 凌*华 | 丛山 | 1920 | 1920 | |||||||||||||
31 | 章*珍 | 丛山 | 3120 | 3120 | |||||||||||||
32 | 周*范 | 丛山 | 960 | 960 | |||||||||||||
33 | 凌*恒 | 丛山 | 1920 | 1920 | |||||||||||||
34 | 凌*中 | 丛山 | 960 | 960 | |||||||||||||
35 | 凌*兵 | 丛山 | 1320 | 1320 | |||||||||||||
36 | 凌*善 | 丛山 | 1320 | 1320 | |||||||||||||
37 | 凌*涛 | 丛山 | 1920 | 1920 | |||||||||||||
38 | 凌*平 | 丛山 | 1920 | 1920 | |||||||||||||
39 | 章*旭 | 丛山 | 960 | 960 | |||||||||||||
40 | 舒*根 | 丛山 | 1920 | 1920 | |||||||||||||
41 | 舒*均 | 丛山 | 360 | 360 | |||||||||||||
42 | 舒*东 | 丛山 | 1560 | 1560 | |||||||||||||
43 | 曾*有 | 丛山 | 360 | 360 | |||||||||||||
44 | 舒*兵 | 丛山 | 360 | 360 | |||||||||||||
45 | 舒*德 | 丛山 | 1920 | 1920 | |||||||||||||
46 | 舒*雄 | 丛山 | 960 | 960 | |||||||||||||
47 | 章*军 | 丛山 | 1920 | 1920 | |||||||||||||
48 | 章*法 | 丛山 | 1920 | 1920 | |||||||||||||
49 | 胡*强 | 丛山 | 960 | 960 | |||||||||||||
50 | 胡*军 | 丛山 | 360 | 360 | |||||||||||||
51 | 胡*武 | 丛山 | 1920 | 1920 | |||||||||||||
52 | 唐*民 | 丛山 | 1320 | 1320 | |||||||||||||
53 | 胡*有 | 丛山 | 720 | 720 | |||||||||||||
54 | 胡*来 | 丛山 | 1920 | 1920 | |||||||||||||
55 | 陈*华 | 丛山 | 360 | 360 | |||||||||||||
56 | 周*雄 | 丛山 | 3120 | 3120 | |||||||||||||
57 | 胡*华 | 丛山 | 1560 | 1560 | |||||||||||||
58 | 胡*强 | 丛山 | 360 | 360 | |||||||||||||
59 | 胡*元 | 丛山 | 960 | 960 | |||||||||||||
60 | 胡*满 | 丛山 | 1920 | 1920 | |||||||||||||
61 | 胡*龙 | 丛山 | 1920 | 1920 | |||||||||||||
62 | 胡*军 | 丛山 | 1920 | 1920 | |||||||||||||
63 | 章*平 | 丛山 | 360 | 360 | |||||||||||||
64 | 凌*望 | 丛山 | 360 | 360 | |||||||||||||
65 | 章*俊 | 丛山 | 1920 | 1920 | |||||||||||||
66 | 章*杰 | 丛山 | 360 | 360 | |||||||||||||
67 | 洪*成 | 丛山 | 1920 | 1920 | |||||||||||||
68 | 章*明 | 丛山 | 720 | 720 | |||||||||||||
69 | 章*长 | 丛山 | 360 | 360 | |||||||||||||
70 | 章* | 丛山 | 360 | 360 | |||||||||||||
71 | 章*心 | 丛山 | 360 | 360 | |||||||||||||
72 | 许*青 | 丛山 | 3120 | 3120 | |||||||||||||
73 | 洪*武 | 丛山 | 960 | 960 | |||||||||||||
74 | 洪*生 | 丛山 | 1920 | 1920 | |||||||||||||
75 | 江*萍 | 丛山 | 960 | 960 | |||||||||||||
76 | 许*炳 | 丛山 | 1560 | 1560 | |||||||||||||
77 | 胡*正 | 丛山 | 1920 | 1920 | |||||||||||||
78 | 汪*琴 | 丛山 | 960 | 960 | |||||||||||||
79 | 胡*寿 | 丛山 | 960 | 960 | |||||||||||||
80 | 胡*福 | 丛山 | 1920 | 1920 | |||||||||||||
81 | 胡*龙 | 丛山 | 360 | 360 | |||||||||||||
82 | 洪*球 | 丛山 | 960 | 960 | |||||||||||||
83 | 胡*霞 | 丛山 | 960 | 960 | |||||||||||||
84 | 洪*正 | 丛山 | 1920 | 1920 | |||||||||||||
85 | 胡*丰 | 丛山 | 960 | 960 | |||||||||||||
86 | 胡*金 | 丛山 | 960 | 960 | |||||||||||||
87 | 胡*光 | 丛山 | 720 | 720 | |||||||||||||
88 | 胡*健 | 丛山 | 720 | 720 | |||||||||||||
89 | 胡*基 | 丛山 | 1920 | 1920 | |||||||||||||
90 | 胡*生 | 丛山 | 1920 | 1920 | |||||||||||||
91 | 胡*斌 | 丛山 | 1920 | 1920 | |||||||||||||
92 | 胡*华 | 丛山 | 960 | 960 | |||||||||||||
93 | 胡*安 | 丛山 | 360 | 360 | |||||||||||||
94 | 胡*兰 | 丛山 | 360 | 360 | |||||||||||||
95 | 汪*明 | 丛山 | 1920 | 1920 | |||||||||||||
96 | 汪*文 | 丛山 | 960 | 960 | |||||||||||||
97 | 胡*芳 | 丛山 | 960 | 960 | |||||||||||||
98 | 许*女 | 丛山 | 720 | 720 | |||||||||||||
99 | 汪*苗 | 丛山 | 172 | 172 | |||||||||||||
100 | 汪*金 | 丛山 | 500 | 500 | |||||||||||||
101 | 胡*珠 | 丛山 | 600 | 600 | |||||||||||||
102 | 洪*成 | 丛山 | 600 | 600 | |||||||||||||
103 | 胡*林 | 丛山 | 1000 | 1000 | |||||||||||||
104 | 凌*发 | 丛山 | 792 | 792 | |||||||||||||
105 | 凌*胜 | 丛山 | 500 | 500 | |||||||||||||
106 | 凌*标 | 丛山 | 792 | 792 | |||||||||||||
107 | 凌*恒 | 丛山 | 600 | 600 | |||||||||||||
108 | 凌*恒 | 丛山 | 127.46 | 127.46 | |||||||||||||
109 | 凌*中 | 丛山 | 600 | 600 | |||||||||||||
110 | 凌*峰 | 丛山 | 792 | 792 | |||||||||||||
111 | 舒*根 | 丛山 | 600 | 600 | |||||||||||||
112 | 舒*新 | 丛山 | 1000 | 1000 | |||||||||||||
113 | 舒*胜 | 丛山 | 2299 | 2299 | |||||||||||||
114 | 舒* | 丛山 | 833 | 833 | |||||||||||||
115 | 章*安 | 丛山 | 600 | 600 | |||||||||||||
116 | 胡*全 | 丛山 | 600 | 600 | |||||||||||||
117 | 胡*深 | 丛山 | 118.52 | 118.52 | |||||||||||||
118 | 胡*红 | 丛山 | 129.25 | 129.25 | |||||||||||||
119 | 章*俊 | 丛山 | 792 | 792 | |||||||||||||
120 | 章*标 | 丛山 | 3942 | 3942 | |||||||||||||
121 | 汪*秋 | 丛山 | 3285 | 3285 | |||||||||||||
122 | 王*有 | 丛山 | 792 | 792 | |||||||||||||
123 | 吴*忠 | 丛山 | 792 | 792 | |||||||||||||
124 | 洪*顺 | 丛山 | 600 | 600 | |||||||||||||
125 | 章*琳 | 丛山 | 2299 | 2299 | |||||||||||||
126 | 许*文 | 丛山 | 2299 | 2299 | |||||||||||||
127 | 胡*俊 | 丛山 | 1000 | 1000 | |||||||||||||
128 | 叶*丽 | 丛山 | 2299 | 2299 | |||||||||||||
129 | 胡*芳 | 丛山 | 126.86 | 126.86 | |||||||||||||
130 | 胡*恭 | 丛山 | 600 | 600 | |||||||||||||
131 | 胡*山 | 丛山 | 132.22 | 132.22 | |||||||||||||
132 | 凌*胜 | 丛山 | 2400 | 2400 | |||||||||||||
133 | 凌*东 | 丛山 | 500 | 500 | |||||||||||||
134 | 戴*仙 | 丛山 | 520 | 520 | |||||||||||||
135 | 戴*仙 | 丛山 | 86 | 86 | |||||||||||||
136 | 戴*仙 | 丛山 | 86 | 86 | |||||||||||||
137 | 舒*武 | 丛山 | 533 | 533 | |||||||||||||
138 | 胡* | 丛山 | 86 | 86 | |||||||||||||
139 | 戴*元 | 丛山 | 86 | 86 | |||||||||||||
140 | 戴*元 | 丛山 | 86 | 86 | |||||||||||||
141 | 汪*福 | 丛山 | 86 | 86 | |||||||||||||
142 | 胡*义 | 丛山 | 636 | 636 | |||||||||||||
143 | 胡*义 | 丛山 | 86 | 86 | |||||||||||||
144 | 胡*华 | 丛山 | 1540 | 1540 | |||||||||||||
145 | 胡*华 | 丛山 | 86 | 86 | |||||||||||||
146 | 胡*华 | 丛山 | 86 | 86 | |||||||||||||
147 | 胡*红 | 丛山 | 546 | 546 | |||||||||||||
148 | 胡*红 | 丛山 | 86 | 86 | |||||||||||||
149 | 胡*红 | 丛山 | 86 | 86 | |||||||||||||
150 | 汪*灶 | 丛山 | 1000 | 1000 | |||||||||||||
151 | 汪*灶 | 丛山 | 172 | 172 | |||||||||||||
152 | 汪*灶 | 丛山 | 86 | 86 | |||||||||||||
153 | 程*水 | 丛山 | 960 | 960 | |||||||||||||
154 | 汪*宝 | 丛山 | 546 | 546 | |||||||||||||
155 | 汪*宝 | 丛山 | 86 | 86 | |||||||||||||
156 | 汪*宝 | 丛山 | 86 | 86 | |||||||||||||
157 | 胡*琴 | 丛山 | 86 | 86 | |||||||||||||
158 | 胡*琴 | 丛山 | 86 | 86 | |||||||||||||
159 | 戴*利 | 丛山 | 86 | 86 | |||||||||||||
160 | 戴*利 | 丛山 | 86 | 86 | |||||||||||||
161 | 凌*胜 | 丛山 | 86 | 86 | |||||||||||||
162 | 邵*清 | 丛山 | 86 | 86 | |||||||||||||
163 | 凌*恒 | 丛山 | 86 | 86 | |||||||||||||
164 | 凌*家 | 丛山 | 86 | 86 | |||||||||||||
165 | 凌*家 | 丛山 | 86 | 86 | |||||||||||||
166 | 凌*平 | 丛山 | 86 | 86 | |||||||||||||
167 | 舒*根 | 丛山 | 1506 | 1506 | |||||||||||||
168 | 舒*根 | 丛山 | 86 | 86 | |||||||||||||
169 | 舒*根 | 丛山 | 86 | 86 | |||||||||||||
170 | 章*富 | 丛山 | 528 | 528 | |||||||||||||
171 | 章*富 | 丛山 | 86 | 86 | |||||||||||||
172 | 吴*体 | 丛山 | 670 | 670 | |||||||||||||
173 | 胡*来 | 丛山 | 611 | 611 | |||||||||||||
174 | 胡*来 | 丛山 | 86 | 86 | |||||||||||||
175 | 胡*来 | 丛山 | 86 | 86 | |||||||||||||
176 | 胡*宜 | 丛山 | 528 | 528 | |||||||||||||
177 | 杨*全 | 丛山 | 410 | 410 | |||||||||||||
178 | 胡*深 | 丛山 | 546 | 546 | |||||||||||||
179 | 胡*深 | 丛山 | 86 | 86 | |||||||||||||
180 | 凌*望 | 丛山 | 86 | 86 | |||||||||||||
181 | 凌*望 | 丛山 | 86 | 86 | |||||||||||||
182 | 陈*六 | 丛山 | 572 | 572 | |||||||||||||
183 | 陈*六 | 丛山 | 86 | 86 | |||||||||||||
184 | 陈*六 | 丛山 | 86 | 86 | |||||||||||||
185 | 胡*红 | 丛山 | 1110 | 1110 | |||||||||||||
186 | 胡*红 | 丛山 | 86 | 86 | |||||||||||||
187 | 胡*红 | 丛山 | 86 | 86 | |||||||||||||
188 | 章*豹 | 丛山 | 546 | 546 | |||||||||||||
189 | 章*豹 | 丛山 | 86 | 86 | |||||||||||||
190 | 章*豹 | 丛山 | 86 | 86 | |||||||||||||
191 | 章*明 | 丛山 | 86 | 86 | |||||||||||||
192 | 许*青 | 丛山 | 86 | 86 | |||||||||||||
193 | 胡*如 | 丛山 | 86 | 86 | |||||||||||||
194 | 许*秋 | 丛山 | 572 | 572 | |||||||||||||
195 | 胡*成 | 丛山 | 950 | 950 | |||||||||||||
196 | 胡*成 | 丛山 | 86 | 86 | |||||||||||||
197 | 胡*成 | 丛山 | 86 | 86 | |||||||||||||
198 | 胡*兴 | 丛山 | 86 | 86 | |||||||||||||
199 | 胡*福 | 丛山 | 1040 | 1040 | |||||||||||||
200 | 胡*福 | 丛山 | 172 | 172 | |||||||||||||
201 | 胡*福 | 丛山 | 172 | 172 | |||||||||||||
202 | 王*月 | 丛山 | 492 | 492 | |||||||||||||
203 | 胡*吉 | 丛山 | 492 | 492 | |||||||||||||
204 | 胡*基 | 丛山 | 86 | 86 | |||||||||||||
205 | 胡*豹 | 丛山 | 86 | 86 | |||||||||||||
206 | 胡*山 | 丛山 | 86 | 86 | |||||||||||||
合计 | 176266.31 | 700 | 119040 | 634.31 | 833 | 1000 | 16423 | 8400 | 4924 | 2400 | 500 | 2236 | 670 | 2322 | 16184 |
版权所有:绩溪县人民政府 主办:绩溪县政府办公室 皖ICP备07008385号-1 本站已支持IPv6访问
地址:绩溪县龙川大道28号行政办公中心 运维电话:0563-8158055 网站标识码:3418240001
皖公网安备 34182402000001号