索引号: | 11341731003262380U/202210-00094 | 组配分类: | 农机购置补贴管理和使用情况 |
发布机构: | 绩溪县板桥头乡人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 安徽省2022年度绩溪县(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-10-25 | 发布日期: | 2022-10-25 |
索引号: | 11341731003262380U/202210-00094 |
组配分类: | 农机购置补贴管理和使用情况 |
发布机构: | 绩溪县板桥头乡人民政府 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 安徽省2022年度绩溪县(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2022-10-25 |
发布日期: | 2022-10-25 |
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
426 | 板桥头乡 | 胡*宝 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 绩溪县农信农机销售有限公司(经销商) | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
427 | 板桥头乡 | 张*明 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 绩溪县农信农机销售有限公司(经销商) | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
428 | 板桥头乡 | 葛*辉 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 绩溪县农信农机销售有限公司(经销商) | 1 | 2900.00 | 800.00 | 800.00 |
429 | 板桥头乡 | 任*剑 | 微型耕耘机 | 重庆锐博优农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 绩溪县农信农机销售有限公司 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
430 | 板桥头乡 | 陈*成 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 绩溪县农信农机销售有限公司(经销商) | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
431 | 板桥头乡 | 胡*灶 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 绩溪县农信农机销售有限公司(经销商) | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
432 | 板桥头乡 | 黄*祥 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 绩溪县农信农机销售有限公司(经销商) | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
433 | 板桥头乡 | 高*强 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 绩溪县农信农机销售有限公司(经销商) | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
434 | 板桥头乡 | 程*峰 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 绩溪县农信农机销售有限公司(经销商) | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
435 | 板桥头乡 | 刘*顺 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 绩溪县农信农机销售有限公司(经销商) | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
436 | 板桥头乡 | 舒*栋 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 绩溪县农信农机销售有限公司(经销商) | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
437 | 板桥头乡 | 汪*光 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 绩溪县农信农机销售有限公司(经销商) | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
438 | 板桥头乡 | 潘*伍 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 绩溪县农信农机销售有限公司(经销商) | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
439 | 板桥头乡 | 张*祥 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 绩溪县农信农机销售有限公司(经销商) | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
440 | 板桥头乡 | 舒*英 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 绩溪县农信农机销售有限公司(经销商) | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
441 | 板桥头乡 | 胡*春 | 碾米机 | 湖南省金峰机械科技有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 绩溪县农信农机销售有限公司 | 1 | 1350.00 | 350.00 | 350.00 |
442 | 板桥头乡 | 许*炳 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 绩溪县农信农机销售有限公司(经销商) | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
443 | 板桥头乡 | 陈*钻 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 绩溪县农信农机销售有限公司(经销商) | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
444 | 板桥头乡 | 汪*金 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 绩溪县农信农机销售有限公司(经销商) | 1 | 2900.00 | 800.00 | 800.00 |
445 | 板桥头乡 | 汪*华 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 绩溪县农信农机销售有限公司(经销商) | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
446 | 板桥头乡 | 舒*永 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 歙县富堨庆丰车业 | 1 | 2550.00 | 800.00 | 800.00 |
447 | 板桥头乡 | 孙*益 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 绩溪县农信农机销售有限公司(经销商) | 1 | 2900.00 | 800.00 | 800.00 |
448 | 板桥头乡 | 汪*义 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 歙县富堨庆丰车业 | 1 | 2550.00 | 800.00 | 800.00 |
449 | 板桥头乡 | 程*桃 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 绩溪县农信农机销售有限公司(经销商) | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
450 | 板桥头乡 | 叶*火 | 微型耕耘机 | 安徽嘉泽机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-1.9Q | 安徽绿锦园林工具贸易有限公司 | 1 | 2000.00 | 580.00 | 580.00 |
451 | 板桥头乡 | 程*云 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 歙县富堨庆丰车业 | 1 | 2550.00 | 800.00 | 800.00 |
452 | 板桥头乡 | 叶*政 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 歙县富堨庆丰车业 | 1 | 2550.00 | 800.00 | 800.00 |
453 | 板桥头乡 | 陈*政 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 歙县富堨庆丰车业 | 1 | 2550.00 | 800.00 | 800.00 |
454 | 板桥头乡 | 舒*发 | 碾米机 | 湖南省金峰机械科技有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 绩溪县农信农机销售有限公司 | 1 | 1350.00 | 350.00 | 350.00 |
455 | 板桥头乡 | 胡*东 | 碾米机 | 湖南省金峰机械科技有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 绩溪县农信农机销售有限公司 | 1 | 1350.00 | 350.00 | 350.00 |
456 | 板桥头乡 | 程*虎 | 碾米机 | 湖南省金峰机械科技有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 绩溪县农信农机销售有限公司 | 1 | 1350.00 | 350.00 | 350.00 |
457 | 板桥头乡 | 王*明 | 碾米机 | 湖南省金峰机械科技有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 绩溪县农信农机销售有限公司 | 1 | 1350.00 | 350.00 | 350.00 |
458 | 板桥头乡 | 查*国 | 碾米机 | 湖南省金峰机械科技有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 绩溪县农信农机销售有限公司 | 1 | 1350.00 | 350.00 | 350.00 |
459 | 板桥头乡 | 胡*兵 | 碾米机 | 湖南省金峰机械科技有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 绩溪县农信农机销售有限公司 | 1 | 1350.00 | 350.00 | 350.00 |
460 | 板桥头乡 | 叶*兴 | 碾米机 | 湖南省金峰机械科技有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 绩溪县农信农机销售有限公司 | 1 | 1350.00 | 350.00 | 350.00 |
461 | 板桥头乡 | 程* | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 绩溪县农信农机销售有限公司(经销商) | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
462 | 板桥头乡 | 朱*龙 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 绩溪县农信农机销售有限公司(经销商) | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
463 | 板桥头乡 | 张*祥 | 碾米机 | 湖南省金峰机械科技有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 绩溪县农信农机销售有限公司 | 1 | 1350.00 | 350.00 | 350.00 |
464 | 板桥头乡 | 陈*介 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 歙县富堨庆丰车业 | 1 | 2550.00 | 800.00 | 800.00 |
465 | 板桥头乡 | 张*银 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 歙县富堨庆丰车业 | 1 | 2550.00 | 800.00 | 800.00 |
466 | 板桥头乡 | 陈*荣 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 歙县富堨庆丰车业 | 1 | 2550.00 | 800.00 | 800.00 |
467 | 板桥头乡 | 舒*满 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 歙县富堨庆丰车业 | 1 | 2550.00 | 800.00 | 800.00 |
468 | 板桥头乡 | 程*成 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 歙县富堨庆丰车业 | 1 | 2550.00 | 800.00 | 800.00 |
469 | 板桥头乡 | 叶*助 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 歙县富堨庆丰车业 | 1 | 2550.00 | 800.00 | 800.00 |
470 | 板桥头乡 | 周*青 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 歙县利明车行 | 1 | 2550.00 | 800.00 | 800.00 |
471 | 板桥头乡 | 邵*来 | 微型耕耘机 | 永康市景煜机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ2.2-38 | 黄山市黄山区崔氏农机销售中心 | 1 | 2000.00 | 580.00 | 580.00 |
472 | 板桥头乡 | 汪*根 | 微型耕耘机 | 重庆嘉木机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 绩溪县威马农机经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
473 | 板桥头乡 | 汪*义 | 微型耕耘机 | 永康市景煜机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ2.2-38 | 黄山市黄山区崔氏农机销售中心 | 1 | 2000.00 | 580.00 | 580.00 |
474 | 板桥头乡 | 方*贵 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 黄山市黄山区崔氏农机销售中心 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
475 | 板桥头乡 | 何*法 | 微型耕耘机 | 重庆小耕王农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 绩溪县威马农机经营部 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
476 | 板桥头乡 | 何*法 | 碾米机 | 湖南省农友机械集团有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 歙县丰前农机销售有限公司 | 1 | 1350.00 | 350.00 | 350.00 |
477 | 板桥头乡 | 黄*和 | 碾米机 | 湖南省农友机械集团有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 歙县丰前农机销售有限公司 | 1 | 1350.00 | 350.00 | 350.00 |
478 | 板桥头乡 | 舒*忠 | 碾米机 | 湖南省金峰机械科技有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 绩溪县农信农机销售有限公司 | 1 | 1350.00 | 350.00 | 350.00 |
479 | 板桥头乡 | 陈*富 | 碾米机 | 湖南省金峰机械科技有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 歙县丰前农机销售有限公司 | 1 | 1350.00 | 350.00 | 350.00 |
480 | 板桥头乡 | 胡*为 | 碾米机 | 湖南省金峰机械科技有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 歙县丰前农机销售有限公司 | 1 | 1350.00 | 350.00 | 350.00 |
481 | 板桥头乡 | 胡*飞 | 碾米机 | 湖南省金峰机械科技有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 歙县丰前农机销售有限公司 | 1 | 1350.00 | 350.00 | 350.00 |
482 | 板桥头乡 | 叶*林 | 碾米机 | 湖南省金峰机械科技有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 歙县丰前农机销售有限公司 | 1 | 1350.00 | 350.00 | 350.00 |
483 | 板桥头乡 | 许*炳 | 碾米机 | 湖南省金峰机械科技有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 绩溪县农信农机销售有限公司 | 1 | 1300.00 | 350.00 | 350.00 |
484 | 板桥头乡 | 马*安 | 微型耕耘机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 安徽优之星农业机械销售有限公司 | 1 | 3500.00 | 800.00 | 800.00 |
485 | 板桥头乡 | 祝*来 | 微型耕耘机 | 浙江武义亨辉机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG2.2Q-40 | 歙县利明车行 | 1 | 1580.00 | 580.00 | 580.00 |
486 | 板桥头乡 | 胡*松 | 微型耕耘机 | 浙江武义亨辉机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG2.2Q-40 | 歙县利明车行 | 1 | 1580.00 | 580.00 | 580.00 |
487 | 板桥头乡 | 程*龙 | 微型耕耘机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 安徽优之星农业机械销售有限公司 | 1 | 3500.00 | 800.00 | 800.00 |
488 | 板桥头乡 | 汪*俊 | 微型耕耘机 | 浙江武义亨辉机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG2.2Q-40 | 歙县利明车行 | 1 | 1580.00 | 580.00 | 580.00 |
489 | 板桥头乡 | 郑*全 | 微型耕耘机 | 重庆小耕王农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 绩溪县威马农机经营部 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
490 | 板桥头乡 | 李*春 | 微型耕耘机 | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 歙县溪头优优农机店 | 1 | 2550.00 | 800.00 | 800.00 |
491 | 板桥头乡 | 胡*山 | 碾米机 | 湖南省金峰机械科技有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 绩溪县农信农机销售有限公司 | 1 | 1350.00 | 350.00 | 350.00 |
492 | 板桥头乡 | 汪*火 | 碾米机 | 湖南省金峰机械科技有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 绩溪县农信农机销售有限公司 | 1 | 1350.00 | 350.00 | 350.00 |
493 | 板桥头乡 | 方*云 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 歙县富堨庆丰车业 | 1 | 2575.00 | 800.00 | 800.00 |
494 | 板桥头乡 | 黄*玉 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 歙县富堨庆丰车业 | 1 | 2550.00 | 800.00 | 800.00 |
495 | 板桥头乡 | 陈*根 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 歙县富堨庆丰车业 | 1 | 2550.00 | 800.00 | 800.00 |
496 | 板桥头乡 | 高* | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 绩溪县农信农机销售有限公司(经销商) | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
497 | 板桥头乡 | 曹*中 | 微型耕耘机 | 湘潭富民农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQ4-60 | 黄山市黄山区崔氏农机销售中心 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
498 | 板桥头乡 | 陈*兵 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 歙县利明车行 | 1 | 2550.00 | 800.00 | 800.00 |
499 | 板桥头乡 | 陈*门 | 微型耕耘机 | 浙江武义亨辉机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG2.2Q-40 | 歙县利明车行 | 1 | 1580.00 | 580.00 | 580.00 |
500 | 板桥头乡 | 高* | 修剪机 | 台州欧玮机械有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 绩溪县金源农机经营部 | 1 | 950.00 | 290.00 | 290.00 |
501 | 板桥头乡 | 江*振 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 绩溪县农信农机销售有限公司(经销商) | 1 | 2900.00 | 800.00 | 800.00 |
502 | 板桥头乡 | 梁*根 | 果类收获机(专项鉴定) | 安徽兆民特种智能装备科技有限公司 | 干坚果采打机(专项鉴定) | 4GF-5.6JA | 安吉火土润科技有限公司 | 1 | 3486.00 | 700.00 | 700.00 |
503 | 板桥头乡 | 徐*田 | 果类收获机(专项鉴定) | 安徽兆民特种智能装备科技有限公司 | 干坚果采打机(专项鉴定) | 4GF-5.6JA | 安吉火土润科技有限公司 | 1 | 3486.00 | 700.00 | 700.00 |
504 | 板桥头乡 | 程*法 | 果类收获机(专项鉴定) | 安徽兆民特种智能装备科技有限公司 | 干坚果采打机(专项鉴定) | 4GF-5.6J | 安吉火土润科技有限公司 | 1 | 3486.00 | 700.00 | 700.00 |
505 | 板桥头乡 | 郑*良 | 微型耕耘机 | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 歙县溪头优优农机店 | 1 | 2550.00 | 800.00 | 800.00 |
506 | 板桥头乡 | 倪*光 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC2 | 绩溪县飞环农机物资有限责任公司 | 1 | 3600.00 | 800.00 | 800.00 |
507 | 板桥头乡 | 梁*根 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 歙县利明车行 | 1 | 2550.00 | 800.00 | 800.00 |
508 | 板桥头乡 | 汪*南 | 微型耕耘机 | 浙江武义亨辉机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG2.2Q-40 | 歙县利明车行 | 1 | 1580.00 | 580.00 | 580.00 |
509 | 板桥头乡 | 毕*北 | 微型耕耘机 | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 歙县溪头优优农机店 | 1 | 2550.00 | 800.00 | 800.00 |
510 | 板桥头乡 | 黄*娟 | 微型耕耘机 | 浙江武义亨辉机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG2.2Q-40 | 歙县利明车行 | 1 | 1595.80 | 580.00 | 580.00 |
511 | 板桥头乡 | 陈*恒 | 微型耕耘机 | 浙江武义亨辉机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG2.2Q-40 | 歙县利明车行 | 1 | 1580.00 | 580.00 | 580.00 |
版权所有:绩溪县人民政府 主办:绩溪县政府办公室 皖ICP备07008385号-1 本站已支持IPv6访问
地址:绩溪县龙川大道28号行政办公中心 运维电话:0563-8158055 网站标识码:3418240001
皖公网安备 34182402000001号