索引号: | 113417310032626634/202408-00007 | 组配分类: | 救助审定 |
发布机构: | 长安镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
名称: | 绩溪县长安镇2024年第二批因灾需生活救助人员名单 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-08-07 | 发布日期: | 2024-08-07 |
索引号: | 113417310032626634/202408-00007 |
组配分类: | 救助审定 |
发布机构: | 长安镇人民政府 |
主题分类: | 综合政务 / 公民 |
名称: | 绩溪县长安镇2024年第二批因灾需生活救助人员名单 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2024-08-07 |
发布日期: | 2024-08-07 |
序号 | 行政区划 | 家庭情况 | 受灾情况 | 救助人口数 | 救助标准 | 救助金额 (元) | |||
镇 | 行政村 | 户主姓名 | 家庭类型 | 家庭人口数 | 灾种 | ||||
1 | 长安 | 大谷村 | 何*如 | 一般户 | 3 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
2 | 长安 | 大谷村 | 江*法 | 一般户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
3 | 长安 | 大谷村 | 程*创 | 一般户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
4 | 长安 | 大谷村 | 程*淦 | 一般户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
5 | 长安 | 大谷村 | 程*永 | 一般户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 二类 | 1000 |
6 | 长安 | 大谷村 | 程*富 | 一般户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 二类 | 1000 |
7 | 长安 | 大谷村 | 程*中 | 脱贫户 | 3 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
8 | 长安 | 大谷村 | 吴*才 | 一般户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
9 | 长安 | 大谷村 | 许*朝 | 一般户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
10 | 长安 | 大谷村 | 程*富 | 一般户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
11 | 长安 | 大谷村 | 胡*云 | 一般户 | 4 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
12 | 长安 | 大谷村 | 胡*飞 | 一般户 | 3 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
13 | 长安 | 大谷村 | 胡*渡 | 一般户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
14 | 长安 | 大谷村 | 胡*春 | 脱贫户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 三类 | 600 |
15 | 长安 | 大谷村 | 胡*建 | 一般户 | 4 | 洪涝灾害 | 2 | 二类 | 1000 |
16 | 长安 | 大谷村 | 程*远 | 一般户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
17 | 长安 | 大谷村 | 程*炎 | 重点优抚对象 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
18 | 长安 | 大谷村 | 戴*贵 | 脱贫户 | 1 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
19 | 长安 | 大谷村 | 程*仁 | 重点优抚对象 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
20 | 长安 | 大谷村 | 汪*昌 | 一般户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
21 | 长安 | 大谷村 | 戴*增 | 残疾人 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
22 | 长安 | 大谷村 | 程*真 | 一般户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
23 | 长安 | 大谷村 | 程*兵 | 一般户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
24 | 长安 | 大源 | 程*兴 | 重病受灾户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
25 | 长安 | 大源 | 程*寿 | 重病受灾户 | 3 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
26 | 长安 | 大源 | 程*根 | 重病受灾户 | 3 | 洪涝灾害 | 3 | 三类 | 600 |
27 | 长安 | 大源 | 程*文 | 重病受灾户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
28 | 长安 | 大源 | 程*民 | 重病受灾户 | 6 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
29 | 长安 | 大源 | 程*云 | 重病受灾户 | 3 | 洪涝灾害 | 1 | 三类 | 600 |
30 | 长安 | 大源 | 程*飞 | 重病受灾户 | 5 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
31 | 长安 | 大源 | 程*民 | 一般户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
32 | 长安 | 大源 | 周*云 | 重病受灾户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 二类 | 1000 |
33 | 长安 | 大源 | 黄*忠 | 脱贫户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 三类 | 600 |
34 | 长安 | 大源 | 黄*青 | 重病受灾户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 二类 | 1000 |
35 | 长安 | 大源 | 潘*时 | 一般户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
36 | 长安 | 大源 | 朱*映 | 重病受灾户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
37 | 长安 | 大源 | 曹*成 | 重病受灾户 | 5 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
38 | 长安 | 大源 | 曹*云 | 重病受灾户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
39 | 长安 | 大源 | 程*明 | 一般户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
40 | 长安 | 大源 | 曹*如 | 重病受灾户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
41 | 长安 | 大源 | 曹*介 | 重病受灾户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
42 | 长安 | 大源 | 曹*起 | 重病受灾户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 二类 | 1000 |
43 | 长安 | 大源 | 曹*红 | 重病受灾户 | 3 | 洪涝灾害 | 1 | 二类 | 1000 |
44 | 长安 | 大源 | 曹*全 | 受伤受灾户 | 3 | 洪涝灾害 | 1 | 三类 | 600 |
45 | 长安 | 大源 | 曹*飞 | 重病受灾户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
46 | 长安 | 大源 | 曹*五 | 重病受灾户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 二类 | 1000 |
47 | 长安 | 大源 | 程*全 | 脱贫户 | 3 | 洪涝灾害 | 1 | 三类 | 600 |
48 | 长安 | 大源 | 曹*义 | 重病受灾户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
49 | 长安 | 大源 | 曹*平 | 重病受灾户 | 5 | 洪涝灾害 | 2 | 二类 | 1000 |
50 | 长安 | 大源 | 曹*如 | 重病受灾户 | 3 | 洪涝灾害 | 1 | 三类 | 600 |
51 | 长安 | 大源 | 叶*宝 | 重病受灾户 | 4 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
52 | 长安 | 大源 | 叶*山 | 重病受灾户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
53 | 长安 | 大源 | 叶*清 | 重病受灾户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
54 | 长安 | 大源 | 胡*国 | 重病受灾户 | 3 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
55 | 长安 | 大源 | 曹*松 | 重病受灾户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
56 | 长安 | 大源 | 胡*生 | 重病受灾户 | 4 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
57 | 长安 | 大源 | 胡*能 | 重病受灾户 | 3 | 洪涝灾害 | 3 | 三类 | 600 |
58 | 长安 | 大源 | 周*德 | 重病受灾户 | 5 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
59 | 长安 | 大源 | 周*跃 | 重病受灾户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
60 | 长安 | 大源 | 曹*安 | 重病受灾户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 二类 | 1000 |
61 | 长安 | 高杨村 | 胡*农 | 一般户 | 5 | 洪涝灾害 | 1 | 二类 | 1000 |
62 | 长安 | 高杨村 | 胡*顺 | 脱贫户 | 5 | 洪涝灾害 | 2 | 二类 | 1000 |
63 | 长安 | 高杨村 | 方*平 | 一般户 | 5 | 洪涝灾害 | 2 | 二类 | 1000 |
64 | 长安 | 高杨村 | 方*生 | 一般户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
65 | 长安 | 高杨村 | 张*子 | 一般户 | 3 | 洪涝灾害 | 3 | 三类 | 600 |
66 | 长安 | 高杨村 | 冯*法 | 一般户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
67 | 长安 | 高杨村 | 汪*喜 | 一般户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
68 | 长安 | 高杨村 | 叶*花 | 低保户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 三类 | 600 |
69 | 长安 | 高杨村 | 胡*金 | 一般户 | 2 | 洪涝灾害 | 1 | 三类 | 600 |
70 | 长安 | 高杨村 | 汪*祥 | 一般户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
71 | 长安 | 高杨村 | 胡*辉 | 一般户 | 4 | 洪涝灾害 | 1 | 三类 | 600 |
72 | 长安 | 高杨村 | 廖*华 | 一般户 | 5 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
73 | 长安 | 高杨村 | 胡*昌 | 一般户 | 4 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
74 | 长安 | 高杨村 | 徐*元 | 一般户 | 3 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
75 | 长安 | 高杨村 | 胡*木 | 一般户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
76 | 长安 | 高杨村 | 汪*清 | 一般户 | 9 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
77 | 长安 | 高杨村 | 黄*秀 | 一般户 | 2 | 洪涝灾害 | 1 | 三类 | 600 |
78 | 长安 | 高杨村 | 胡*生 | 一般户 | 3 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
79 | 长安 | 高杨村 | 胡*媚 | 一般户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
80 | 长安 | 高杨村 | 徐*全 | 一般户 | 6 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
81 | 长安 | 高杨村 | 王*彪 | 一般户 | 4 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
82 | 长安 | 高杨村 | 刘*森 | 一般户 | 5 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
83 | 长安 | 高杨村 | 陈*炎 | 一般户 | 5 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
84 | 长安 | 浩寨村 | 叶*东 | 一般户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
85 | 长安 | 浩寨村 | 杨*君 | 一般户 | 3 | 洪涝灾害 | 1 | 三类 | 600 |
86 | 长安 | 浩寨村 | 章*华 | 一般户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 二类 | 1000 |
87 | 长安 | 浩寨村 | 洪*香 | 一般户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
88 | 长安 | 浩寨村 | 汪*加 | 一般户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 二类 | 1000 |
89 | 长安 | 浩寨村 | 章*娣 | 一般户 | 3 | 洪涝灾害 | 1 | 三类 | 600 |
90 | 长安 | 浩寨村 | 冯*发 | 一般户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
91 | 长安 | 浩寨村 | 姚*林 | 一般户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 三类 | 600 |
92 | 长安 | 浩寨村 | 冯*泉 | 一般户 | 2 | 洪涝灾害 | 1 | 三类 | 600 |
93 | 长安 | 浩寨村 | 冯*义 | 低保户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
94 | 长安 | 浩寨村 | 汪*华 | 一般户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
95 | 长安 | 浩寨村 | 冯*兵 | 一般户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 二类 | 1000 |
96 | 长安 | 浩寨村 | 刘*林 | 一般户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
97 | 长安 | 浩寨村 | 刘*茂 | 一般户 | 2 | 洪涝灾害 | 1 | 三类 | 600 |
98 | 长安 | 浩寨村 | 冯*发 | 一般户 | 2 | 洪涝灾害 | 1 | 三类 | 600 |
99 | 长安 | 浩寨村 | 冯*洲 | 一般户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
100 | 长安 | 浩寨村 | 冯*水 | 一般户 | 2 | 洪涝灾害 | 1 | 三类 | 600 |
101 | 长安 | 浩寨村 | 曹*鸣 | 一般户 | 2 | 洪涝灾害 | 1 | 三类 | 600 |
102 | 长安 | 浩寨村 | 冯*淦 | 一般户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 二类 | 1000 |
103 | 长安 | 浩寨村 | 冯*林 | 边缘户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
104 | 长安 | 浩寨村 | 汪*生 | 一般户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
105 | 长安 | 浩寨村 | 冯*清 | 一般户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
106 | 长安 | 浩寨村 | 章*女 | 一般户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
107 | 长安 | 浩寨村 | 汪*明 | 一般户 | 2 | 洪涝灾害 | 1 | 三类 | 600 |
108 | 长安 | 马道 | 章*殿 | 一般农户 | 5 | 洪涝灾害 | 3 | 二类 | 1000 |
109 | 长安 | 马道 | 董*珍 | 一般农户 | 4 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
110 | 长安 | 马道 | 冯*富 | 脱贫户 | 3 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
111 | 长安 | 马道 | 冯*德 | 一般农户 | 3 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
112 | 长安 | 马道 | 冯*善 | 一般农户 | 3 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
113 | 长安 | 马道 | 汪*福 | 一般农户 | 3 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
114 | 长安 | 马道 | 冯*国 | 一般农户 | 3 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
115 | 长安 | 马道 | 冯*彦 | 一般农户 | 3 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
116 | 长安 | 马道 | 章*其 | 脱贫户 | 4 | 洪涝灾害 | 2 | 二类 | 1000 |
117 | 长安 | 马道 | 章*海 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
118 | 长安 | 马道 | 章*托 | 一般农户 | 5 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
119 | 长安 | 马道 | 冯*時 | 一般农户 | 5 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
120 | 长安 | 马道 | 冯*芳 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
121 | 长安 | 马道 | 章*云 | 一般农户 | 3 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
122 | 长安 | 马道 | 洪*光 | 一般农户 | 4 | 洪涝灾害 | 2 | 二类 | 1000 |
123 | 长安 | 马道 | 汪*德 | 一般农户 | 3 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
124 | 长安 | 马道 | 洪*祥 | 一般农户 | 3 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
125 | 长安 | 马道 | 葛*生 | 一般农户 | 3 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
126 | 长安 | 马道 | 洪*伙 | 一般农户 | 3 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
127 | 长安 | 马道 | 冯*宝 | 一般农户 | 3 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
128 | 长安 | 马道 | 章*华 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
129 | 长安 | 马道 | 宋*德 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
130 | 长安 | 马道 | 程*托 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
131 | 长安 | 坦头 | 洪*本 | 一般 | 3 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
132 | 长安 | 坦头 | 冯*时 | 一般 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
133 | 长安 | 坦头 | 洪*琪 | 脱贫 | 5 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
134 | 长安 | 坦头 | 汪*安 | 一般 | 5 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
135 | 长安 | 坦头 | 汪*美 | 一般 | 5 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
136 | 长安 | 坦头 | 汪*国 | 一般 | 5 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
137 | 长安 | 坦头 | 洪*斌 | 一般 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 三类 | 600 |
138 | 长安 | 坦头 | 汪*安 | 一般 | 4 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
139 | 长安 | 坦头 | 吴*珠 | 一般 | 5 | 洪涝灾害 | 2 | 二类 | 1000 |
140 | 长安 | 坦头 | 汪*寿 | 一般 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
141 | 长安 | 坦头 | 汪*发 | 一般 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
142 | 长安 | 坦头 | 汪*利 | 脱贫 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 三类 | 600 |
143 | 长安 | 坦头 | 洪*声 | 一般 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 三类 | 600 |
144 | 长安 | 坦头 | 汪*林 | 一般 | 3 | 洪涝灾害 | 1 | 三类 | 600 |
145 | 长安 | 坦头 | 汪*伙 | 一般 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
146 | 长安 | 坦头 | 汪*珍 | 一般 | 6 | 洪涝灾害 | 2 | 二类 | 1000 |
147 | 长安 | 坦头 | 汪*珍 | 一般 | 5 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
148 | 长安 | 坦头 | 洪*仙 | 一般 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 三类 | 600 |
149 | 长安 | 坦头 | 汪*富 | 一般 | 6 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
150 | 长安 | 坦头 | 汪*林 | 边缘 | 4 | 洪涝灾害 | 2 | 二类 | 1000 |
151 | 长安 | 坦头 | 汪*祥 | 一般 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
152 | 长安 | 坦头 | 吕*民 | 一般 | 4 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
153 | 长安 | 坦头 | 冯*娟 | 脱贫 | 3 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
154 | 长安 | 坦头 | 吕*琪 | 一般 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 二类 | 1000 |
155 | 长安 | 梧川村 | 洪*均 | 受灾户 | 4 | 洪涝灾害 | 3 | 二类 | 1000 |
156 | 长安 | 梧川村 | 汪*木 | 受灾户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 二类 | 1000 |
157 | 长安 | 梧川村 | 洪*济 | 受灾户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 二类 | 1000 |
158 | 长安 | 梧川村 | 汪*光 | 受灾户 | 5 | 洪涝灾害 | 3 | 二类 | 1000 |
159 | 长安 | 梧川村 | 洪*彬 | 受灾户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 二类 | 1000 |
160 | 长安 | 梧川村 | 洪* | 受灾户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 二类 | 1000 |
161 | 长安 | 梧川村 | 汪*仙 | 受灾户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
162 | 长安 | 梧川村 | 宋*兵 | 受灾户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
163 | 长安 | 梧川村 | 洪*桂 | 脱贫户 | 5 | 洪涝灾害 | 3 | 三类 | 600 |
164 | 长安 | 梧川村 | 王*利 | 受灾户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
165 | 长安 | 梧川村 | 洪*货 | 低保户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
166 | 长安 | 梧川村 | 汪*光 | 受灾户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
167 | 长安 | 梧川村 | 董*仙 | 脱贫户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
168 | 长安 | 梧川村 | 汪*水 | 脱贫户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
169 | 长安 | 梧川村 | 冯*鹏 | 受灾户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
170 | 长安 | 梧川村 | 冯*田 | 受灾户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
171 | 长安 | 梧川村 | 冯*民 | 受灾户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
172 | 长安 | 梧川村 | 汪*水 | 受灾户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
173 | 长安 | 梧川村 | 洪*利 | 受灾户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
174 | 长安 | 梧川村 | 洪*定 | 受灾户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
175 | 长安 | 梧川村 | 洪*全 | 受灾户 | 3 | 洪涝灾害 | 3 | 三类 | 600 |
176 | 长安 | 梧川村 | 洪*华 | 受灾户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
177 | 长安 | 梧川村 | 洪*达 | 受灾户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
178 | 长安 | 梧川村 | 冯*飞 | 受灾户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
179 | 长安 | 梧川村 | 汪*福 | 受灾户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
180 | 长安 | 梧川村 | 董*如 | 低保户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
181 | 长安 | 下五都村 | 叶*女 | 一般农户 | 3 | 洪涝灾害 | 2 | 二类 | 1000 |
182 | 长安 | 下五都村 | 高*海 | 一般农户 | 5 | 洪涝灾害 | 1 | 二类 | 1000 |
183 | 长安 | 下五都村 | 胡*德 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 二类 | 1000 |
184 | 长安 | 下五都村 | 汪*峰 | 一般农户 | 3 | 洪涝灾害 | 2 | 二类 | 1000 |
185 | 长安 | 下五都村 | 汪*芳 | 一般农户 | 3 | 洪涝灾害 | 2 | 二类 | 1000 |
186 | 长安 | 下五都村 | 程*其 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
187 | 长安 | 下五都村 | 许*跃 | 一般农户 | 3 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
188 | 长安 | 下五都村 | 许*兵 | 一般农户 | 5 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
189 | 长安 | 下五都村 | 汪*安 | 一般农户 | 3 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
190 | 长安 | 下五都村 | 吴*利 | 一般农户 | 3 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
191 | 长安 | 下五都村 | 高*德 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
192 | 长安 | 下五都村 | 汪*苑 | 一般农户 | 4 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
193 | 长安 | 下五都村 | 吴*花 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
194 | 长安 | 下五都村 | 冯*华 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
195 | 长安 | 下五都村 | 冯*利 | 一般农户 | 3 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
196 | 长安 | 下五都村 | 汪*华 | 一般农户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 三类 | 600 |
197 | 长安 | 下五都村 | 胡*涛 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
198 | 长安 | 下五都村 | 昌*明 | 一般农户 | 6 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
199 | 长安 | 下五都村 | 胡*华 | 脱贫户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
200 | 长安 | 下五都村 | 胡*芬 | 一般农户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 三类 | 600 |
201 | 长安 | 下五都村 | 昌*时 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
202 | 长安 | 下五都村 | 冯*高 | 一般农户 | 5 | 洪涝灾害 | 1 | 三类 | 600 |
203 | 长安 | 下五都村 | 夏*权 | 一般农户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 三类 | 600 |
204 | 长安 | 下五都村 | 胡*女 | 一般农户 | 3 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
205 | 长安 | 下五都村 | 冯*贵 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
206 | 长安 | 下五都村 | 汪*时 | 一般农户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 三类 | 600 |
207 | 长安 | 下五都村 | 胡*全 | 一般农户 | 4 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
208 | 长安 | 下五都村 | 胡*兵 | 一般农户 | 4 | 洪涝灾害 | 1 | 三类 | 600 |
209 | 长安 | 下五都村 | 章*周 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
210 | 长安 | 下五都村 | 汪*丽 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
211 | 长安 | 镇头村 | 李*荣 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 二类 | 1000 |
212 | 长安 | 镇头村 | 程*炳 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
213 | 长安 | 镇头村 | 朱*安 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
214 | 长安 | 镇头村 | 吴*才 | 留守老人 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
215 | 长安 | 镇头村 | 张*艳 | 低保户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
216 | 长安 | 镇头村 | 胡*才 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 二类 | 1000 |
217 | 长安 | 镇头村 | 吴*红 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
218 | 长安 | 镇头村 | 石*云 | 留守老人 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 三类 | 600 |
219 | 长安 | 镇头村 | 周*吉 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
220 | 长安 | 镇头村 | 胡*文 | 低保户 | 3 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
221 | 长安 | 镇头村 | 许*仙 | 低保户 | 4 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
222 | 长安 | 镇头村 | 周*华 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 二类 | 1000 |
223 | 长安 | 镇头村 | 汪*生 | 低保户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
224 | 长安 | 镇头村 | 吴*琴 | 低保户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 三类 | 600 |
225 | 长安 | 镇头村 | 黄*菊 | 一般农户 | 3 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
226 | 长安 | 镇头村 | 周*德 | 一般农户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 三类 | 600 |
227 | 长安 | 镇头村 | 陈*凤 | 留守老人 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 三类 | 600 |
228 | 长安 | 镇头村 | 曹*珍 | 留守老人 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 三类 | 600 |
229 | 长安 | 镇头村 | 黄*时 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
230 | 长安 | 镇头村 | 叶*如 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
231 | 长安 | 镇头村 | 汪*仙 | 一般农户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 二类 | 1000 |
232 | 长安 | 镇头村 | 余*和 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
233 | 长安 | 镇头村 | 余*发 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
234 | 长安 | 镇头村 | 徐*兴 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
235 | 长安 | 镇头村 | 程*保 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
236 | 长安 | 镇头村 | 张*熙 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 二类 | 1000 |
237 | 长安 | 镇头村 | 汪*香 | 脱贫户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 三类 | 600 |
238 | 长安 | 镇头村 | 陈*兵 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
239 | 长安 | 镇头村 | 曹*玲 | 留守老人 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 三类 | 600 |
240 | 长安 | 镇头村 | 张*善 | 一般农户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 二类 | 1000 |
