索引号: | 11341731003262815G/202501-00092 | 组配分类: | 农作物良种补贴管理和使用情况 |
发布机构: | 荆州乡人民政府 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
名称: | 绩溪县荆州乡2024年农作物良种补贴资金使用情况 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-01-14 | 发布日期: | 2025-01-14 |
索引号: | 11341731003262815G/202501-00092 |
组配分类: | 农作物良种补贴管理和使用情况 |
发布机构: | 荆州乡人民政府 |
主题分类: | 综合政务 / 公民 |
名称: | 绩溪县荆州乡2024年农作物良种补贴资金使用情况 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2025-01-14 |
发布日期: | 2025-01-14 |
2024年荆州乡农业支持保护补贴清册格式 | |||
户主姓名* | 二轮承包面积 | 补贴标准 | 补助金额* |
方*华 | 1.96 | 85.73 | 168.03 |
胡*平 | 1.74 | 85.73 | 149.17 |
方*煌 | 1.85 | 85.73 | 158.6 |
丁*霞 | 1.56 | 85.73 | 133.74 |
方*法 | 4.93 | 85.73 | 422.65 |
章*德 | 1.23 | 85.73 | 105.45 |
何*霞 | 1.46 | 85.73 | 125.17 |
包*寿 | 3.14 | 85.73 | 269.19 |
方*为 | 0.58 | 85.73 | 49.72 |
方*光 | 1.88 | 85.73 | 161.17 |
方*庆 | 2.88 | 85.73 | 246.9 |
方*元 | 1.87 | 85.73 | 160.32 |
方*霞 | 1.92 | 85.73 | 164.6 |
胡*凤 | 2.64 | 85.73 | 226.33 |
方*薇 | 1.22 | 85.73 | 104.59 |
程*华 | 1.03 | 85.73 | 88.3 |
方*福 | 1.51 | 85.73 | 129.45 |
方*金 | 1.46 | 85.73 | 125.17 |
方*富 | 1.85 | 85.73 | 158.6 |
方*富 | 1.82 | 85.73 | 156.03 |
方*成 | 3.62 | 85.73 | 310.35 |
方*兵 | 4.51 | 85.73 | 386.64 |
方*祥 | 1.64 | 85.73 | 140.6 |
方*江 | 1.38 | 85.73 | 118.31 |
胡*满 | 2.97 | 85.73 | 254.62 |
章*周 | 1.14 | 85.73 | 97.73 |
程*贵 | 2.63 | 85.73 | 225.47 |
程*景 | 2.8 | 85.73 | 240.04 |
方*周 | 2.23 | 85.73 | 191.18 |
方*飞 | 1.93 | 85.73 | 165.46 |
方*平 | 2.47 | 85.73 | 211.75 |
方*武 | 1.13 | 85.73 | 96.87 |
方*国 | 0.85 | 85.73 | 72.87 |
孙*英 | 2.96 | 85.73 | 253.76 |
方*峰 | 2.21 | 85.73 | 189.46 |
方*柯 | 3.25 | 85.73 | 278.62 |
方*红 | 1.45 | 85.73 | 124.31 |
胡*春 | 1.89 | 85.73 | 162.03 |
唐*亚 | 2.97 | 85.73 | 254.62 |
章*辉 | 3.36 | 85.73 | 288.05 |
章*雪 | 1.12 | 85.73 | 96.02 |
章*柯 | 1.96 | 85.73 | 168.03 |
方*光 | 2.39 | 85.73 | 204.89 |
方*华 | 4.35 | 85.73 | 372.93 |
方*平 | 2.75 | 85.73 | 235.76 |
方*梧 | 1.71 | 85.73 | 146.6 |
丁*霞 | 2.33 | 85.73 | 199.75 |
程*宜 | 2.36 | 85.73 | 202.32 |
唐*珠 | 0.78 | 85.73 | 66.87 |
唐*霞 | 2.59 | 85.73 | 222.04 |
方*平 | 1.06 | 85.73 | 90.87 |
方*满 | 1.09 | 85.73 | 93.45 |
方*道 | 4.81 | 85.73 | 412.36 |
方*义 | 3.54 | 85.73 | 303.48 |
毛*成 | 3.25 | 85.73 | 278.62 |
唐*义 | 2.62 | 85.73 | 224.61 |
包*体 | 3.68 | 85.73 | 315.49 |
方*飞 | 4.83 | 85.73 | 414.08 |
方*体 | 2.46 | 85.73 | 210.9 |
方*来 | 3.23 | 85.73 | 276.91 |
方*玉 | 1.29 | 85.73 | 110.59 |
方*宜 | 0.82 | 85.73 | 70.3 |
方*祥 | 4.28 | 85.73 | 366.92 |
方*金 | 2.35 | 85.73 | 201.47 |
方*女 | 3.44 | 85.73 | 294.91 |
方*进 | 3.4 | 85.73 | 291.48 |
方*兵 | 3.65 | 85.73 | 312.91 |
方*富 | 1.38 | 85.73 | 118.31 |
唐*兰 | 1.69 | 85.73 | 144.88 |
方*得 | 2.72 | 85.73 | 233.19 |
方*寿 | 3.02 | 85.73 | 258.9 |
方*高 | 3.37 | 85.73 | 288.91 |
方*焕 | 4.16 | 85.73 | 356.64 |
唐*培 | 3.06 | 85.73 | 262.33 |
唐*清 | 2.54 | 85.73 | 217.75 |
唐*善 | 2.18 | 85.73 | 186.89 |
唐*付 | 1.91 | 85.73 | 163.74 |
唐*远 | 1.51 | 85.73 | 129.45 |
唐*金 | 3.38 | 85.73 | 289.77 |
唐*庆 | 4.12 | 85.73 | 353.21 |
胡*月 | 1.75 | 85.73 | 150.03 |
唐*平 | 1.66 | 85.73 | 142.31 |
唐*安 | 0.87 | 85.73 | 74.59 |
程*霞 | 2.36 | 85.73 | 202.32 |
唐*苟 | 3.2 | 85.73 | 274.34 |
唐*寿 | 1.33 | 85.73 | 114.02 |
丁*宜 | 2.11 | 85.73 | 180.89 |
孙*维 | 4.05 | 85.73 | 347.21 |
程*为 | 2.6 | 85.73 | 222.9 |
程*发 | 1.71 | 85.73 | 146.6 |
程*海 | 2.98 | 85.73 | 255.48 |
许*花 | 3.03 | 85.73 | 259.76 |
程*和 | 5.03 | 85.73 | 431.22 |
姚*平 | 0.71 | 85.73 | 60.87 |
程*山 | 4.43 | 85.73 | 379.78 |
程*波 | 3.43 | 85.73 | 294.05 |
程*宝 | 1.02 | 85.73 | 87.44 |
丁*女 | 4.56 | 85.73 | 390.93 |
程*稳 | 0.54 | 85.73 | 46.29 |
程*熊 | 0.42 | 85.73 | 36.01 |
程*忠 | 2 | 85.73 | 171.46 |
方*霞 | 2.75 | 85.73 | 235.76 |
丁*助 | 1.11 | 85.73 | 95.16 |
程*庄 | 5.01 | 85.73 | 429.51 |
丁*煌 | 2.15 | 85.73 | 184.32 |
丁*罗 | 2.06 | 85.73 | 176.6 |
程*娟 | 1.05 | 85.73 | 90.02 |
程*璜 | 3.67 | 85.73 | 314.63 |
程*善 | 4.27 | 85.73 | 366.07 |
程*明 | 3.07 | 85.73 | 263.19 |
程*木 | 1.77 | 85.73 | 151.74 |
孙*霞 | 4.05 | 85.73 | 347.21 |
许*珠 | 1.34 | 85.73 | 114.88 |
程*法 | 1.25 | 85.73 | 107.16 |
程*炎 | 3.35 | 85.73 | 287.2 |
程*海 | 2.4 | 85.73 | 205.75 |
程*广 | 3.66 | 85.73 | 313.77 |
许*珠 | 2.41 | 85.73 | 206.61 |
程*有 | 3.15 | 85.73 | 270.05 |
程*征 | 4.84 | 85.73 | 414.93 |
程*祥 | 1.15 | 85.73 | 98.59 |
程*江 | 4.43 | 85.73 | 379.78 |
陈*霞 | 3.89 | 85.73 | 333.49 |
程*兵 | 3 | 85.73 | 257.19 |
丁*彬 | 2.5 | 85.73 | 214.33 |
程*利 | 3.63 | 85.73 | 311.2 |
程*波 | 2.14 | 85.73 | 183.46 |
程*良 | 3.88 | 85.73 | 332.63 |
程*来 | 1.88 | 85.73 | 161.17 |
程*金 | 1.14 | 85.73 | 97.73 |
程*祥 | 1.4 | 85.73 | 120.02 |
程*兵 | 5.02 | 85.73 | 430.36 |
程*维 | 0.56 | 85.73 | 48.01 |
丁*华 | 2.9 | 85.73 | 248.62 |
丁*山 | 1.03 | 85.73 | 88.3 |
丁*云 | 0.41 | 85.73 | 35.15 |
丁*有 | 1.55 | 85.73 | 132.88 |
丁*伦 | 2.48 | 85.73 | 212.61 |
丁*仙 | 1.56 | 85.73 | 133.74 |
丁*川 | 2.12 | 85.73 | 181.75 |
丁*辉 | 2.13 | 85.73 | 182.6 |
方*平 | 1.16 | 85.73 | 99.45 |
丁*军 | 2.97 | 85.73 | 254.62 |
丁*生 | 1.35 | 85.73 | 115.74 |
丁*强 | 2.13 | 85.73 | 182.6 |
丁*平 | 3.89 | 85.73 | 333.49 |
丁*兵 | 2.19 | 85.73 | 187.75 |
丁*川 | 1.49 | 85.73 | 127.74 |
丁*川 | 1.62 | 85.73 | 138.88 |
赵*光 | 2.01 | 85.73 | 172.32 |
赵*辉 | 2.18 | 85.73 | 186.89 |
赵*云 | 4.41 | 85.73 | 378.07 |
张*华 | 1.5 | 85.73 | 128.6 |
丁*晖 | 2.8 | 85.73 | 240.04 |
丁*兵 | 2.03 | 85.73 | 174.03 |
姚*深 | 4.99 | 85.73 | 427.79 |
丁*炬 | 1.32 | 85.73 | 113.16 |
丁*辉 | 1.56 | 85.73 | 133.74 |
丁*忠 | 2.12 | 85.73 | 181.75 |
丁*林 | 2.42 | 85.73 | 207.47 |
丁*平 | 1.37 | 85.73 | 117.45 |
丁*川 | 1.8 | 85.73 | 154.31 |
程*鱼 | 2.73 | 85.73 | 234.04 |
赵*州 | 2.12 | 85.73 | 181.75 |
赵*名 | 2.49 | 85.73 | 213.47 |
赵*长 | 5.07 | 85.73 | 434.65 |
唐*义 | 4.01 | 85.73 | 343.78 |
丁*顺 | 2.58 | 85.73 | 221.18 |
丁*宜 | 0.99 | 85.73 | 84.87 |
孙*科 | 2.83 | 85.73 | 242.62 |
孙*海 | 3.45 | 85.73 | 295.77 |
胡*春 | 1.69 | 85.73 | 144.88 |
孙*义 | 3.23 | 85.73 | 276.91 |
唐*时 | 3.33 | 85.73 | 285.48 |
孙*娥 | 1.27 | 85.73 | 108.88 |
孙*飞 | 1.73 | 85.73 | 148.31 |
孙*成 | 3.48 | 85.73 | 298.34 |
孙*法 | 0.13 | 85.73 | 11.14 |
孙*义 | 1.71 | 85.73 | 146.6 |
胡*鱼 | 4.15 | 85.73 | 355.78 |
许*德 | 2.85 | 85.73 | 244.33 |
胡*娟 | 2.12 | 85.73 | 181.75 |
丁*飞 | 2.79 | 85.73 | 239.19 |
程*龙 | 1.61 | 85.73 | 138.03 |
丁*红 | 1.92 | 85.73 | 164.6 |
丁*有 | 0.97 | 85.73 | 83.16 |
孙*永 | 1.64 | 85.73 | 140.6 |
孙*伟 | 2.9 | 85.73 | 248.62 |
程*沿 | 2.95 | 85.73 | 252.9 |
胡*兵 | 1.48 | 85.73 | 126.88 |
胡*平 | 2.56 | 85.73 | 219.47 |
孙*东 | 1.45 | 85.73 | 124.31 |
孙*永 | 1.56 | 85.73 | 133.74 |
孙*山 | 2.66 | 85.73 | 228.04 |
周*云 | 1.23 | 85.73 | 105.45 |
孙*元 | 1.77 | 85.73 | 151.74 |
叶*春 | 1.12 | 85.73 | 96.02 |
周*宝 | 2.8 | 85.73 | 240.04 |
丁*元 | 0.75 | 85.73 | 64.3 |
孙*家 | 2.87 | 85.73 | 246.05 |
周*仙 | 2.35 | 85.73 | 201.47 |
丁*民 | 0.99 | 85.73 | 84.87 |
丁*兵 | 2.99 | 85.73 | 256.33 |
汪*飞 | 3.74 | 85.73 | 320.63 |
孙*辉 | 3.19 | 85.73 | 273.48 |
程*娟 | 1.66 | 85.73 | 142.31 |
周*义 | 1.12 | 85.73 | 96.02 |
丁*花 | 2.83 | 85.73 | 242.62 |
丁*山 | 1.49 | 85.73 | 127.74 |
孙*富 | 3.37 | 85.73 | 288.91 |
丁*平 | 2 | 85.73 | 171.46 |
孙*林 | 1.21 | 85.73 | 103.73 |
丁*云 | 3.43 | 85.73 | 294.05 |
章*波 | 3.3 | 85.73 | 282.91 |
唐*义 | 0.7 | 85.73 | 60.01 |
丁*娥 | 1.73 | 85.73 | 148.31 |
丁*元 | 2.58 | 85.73 | 221.18 |
丁*高 | 4.61 | 85.73 | 395.22 |
丁*义 | 5.69 | 85.73 | 487.8 |
方*宜 | 2.03 | 85.73 | 174.03 |
丁*法 | 3.55 | 85.73 | 304.34 |
唐*红 | 5.33 | 85.73 | 456.94 |
唐*长 | 2.85 | 85.73 | 244.33 |
方*岩 | 1.5 | 85.73 | 128.6 |
方*青 | 1.67 | 85.73 | 143.17 |
胡*女 | 2.06 | 85.73 | 176.6 |
丁*祥 | 2.42 | 85.73 | 207.47 |
丁*全 | 8.19 | 85.73 | 702.13 |
丁*灶 | 3.54 | 85.73 | 303.48 |
唐*明 | 2.37 | 85.73 | 203.18 |
方*平 | 3.23 | 85.73 | 276.91 |
程*法 | 2.33 | 85.73 | 199.75 |
程*飞 | 0.95 | 85.73 | 81.44 |
程*善 | 2.97 | 85.73 | 254.62 |
程*金 | 2.23 | 85.73 | 191.18 |
程*辉 | 0.43 | 85.73 | 36.86 |
张*霞 | 2.24 | 85.73 | 192.04 |
程*正 | 2.29 | 85.73 | 196.32 |
程*根 | 1.45 | 85.73 | 124.31 |
程*为 | 1.54 | 85.73 | 132.02 |
丁*霞 | 3.87 | 85.73 | 331.78 |
方*平 | 0.94 | 85.73 | 80.59 |
唐*荣 | 4.28 | 85.73 | 366.92 |
方*锋 | 2.64 | 85.73 | 226.33 |
方*兵 | 3.92 | 85.73 | 336.06 |
程*羽 | 1.3 | 85.73 | 111.45 |
程*法 | 2.54 | 85.73 | 217.75 |
程*明 | 1.76 | 85.73 | 150.88 |
程*有 | 2.52 | 85.73 | 216.04 |
程*波 | 2.74 | 85.73 | 234.9 |
程*平 | 0.89 | 85.73 | 76.3 |
程*德 | 2.74 | 85.73 | 234.9 |
程*平 | 2.59 | 85.73 | 222.04 |
程*平 | 1.22 | 85.73 | 104.59 |
程*平 | 1.87 | 85.73 | 160.32 |
周*月 | 4.68 | 85.73 | 401.22 |
程*银 | 2.4 | 85.73 | 205.75 |
程*雄 | 4.87 | 85.73 | 417.51 |
程*法 | 2.09 | 85.73 | 179.18 |
程*云 | 0.68 | 85.73 | 58.3 |
梅*妹 | 2.51 | 85.73 | 215.18 |
程*家 | 1.65 | 85.73 | 141.45 |
程*通 | 3.05 | 85.73 | 261.48 |
程*根 | 4.04 | 85.73 | 346.35 |
程*来 | 2 | 85.73 | 171.46 |
周*霞 | 3.57 | 85.73 | 306.06 |
唐*法 | 2.37 | 85.73 | 203.18 |
程*兵 | 1.79 | 85.73 | 153.46 |
方*花 | 4.7 | 85.73 | 402.93 |
唐*永 | 1.91 | 85.73 | 163.74 |
程*助 | 1.3 | 85.73 | 111.45 |
程*时 | 1.49 | 85.73 | 127.74 |
程*平 | 0.67 | 85.73 | 57.44 |
方*发 | 2.32 | 85.73 | 198.89 |
唐*萍 | 3.94 | 85.73 | 337.78 |
汪*霞 | 3.02 | 85.73 | 258.9 |
程*荣 | 2.84 | 85.73 | 243.47 |
程*来 | 2.95 | 85.73 | 252.9 |
程*才 | 1.73 | 85.73 | 148.31 |
程*平 | 3.88 | 85.73 | 332.63 |
程*洲 | 4.14 | 85.73 | 354.92 |
程*生 | 2.43 | 85.73 | 208.32 |
程*明 | 2.11 | 85.73 | 180.89 |
程*章 | 0.74 | 85.73 | 63.44 |
程*为 | 1.01 | 85.73 | 86.59 |
程*辉 | 2.28 | 85.73 | 195.46 |
程*发 | 2.56 | 85.73 | 219.47 |
程*平 | 1.2 | 85.73 | 102.88 |
方*平 | 2.44 | 85.73 | 209.18 |
胡*芝 | 4.06 | 85.73 | 348.06 |
周*时 | 5.83 | 85.73 | 499.81 |
章*正 | 3.31 | 85.73 | 283.77 |
章*科 | 5.17 | 85.73 | 443.22 |
胡*留 | 4.02 | 85.73 | 344.63 |
章*木 | 3.85 | 85.73 | 330.06 |
章*平 | 5.26 | 85.73 | 450.94 |
章*托 | 3.96 | 85.73 | 339.49 |
丁*霞 | 4.63 | 85.73 | 396.93 |
章*土 | 5.45 | 85.73 | 467.23 |
章*生 | 6.25 | 85.73 | 535.81 |
章*红 | 4.12 | 85.73 | 353.21 |
唐*玉 | 0.65 | 85.73 | 55.72 |
周*霞 | 2.36 | 85.73 | 202.32 |
周*风 | 3.02 | 85.73 | 258.9 |
周*光 | 1.21 | 85.73 | 103.73 |
胡*高 | 3.05 | 85.73 | 261.48 |
许*平 | 2.76 | 85.73 | 236.61 |
周*华 | 2.47 | 85.73 | 211.75 |
张*时 | 2.77 | 85.73 | 237.47 |
周*飞 | 1.77 | 85.73 | 151.74 |
周*兵 | 2.46 | 85.73 | 210.9 |
周* | 2.06 | 85.73 | 176.6 |
胡*仙 | 1.76 | 85.73 | 150.88 |
汪*仙 | 0.78 | 85.73 | 66.87 |
周*九 | 2.24 | 85.73 | 192.04 |
周*德 | 3.92 | 85.73 | 336.06 |
周*福 | 2.33 | 85.73 | 199.75 |
周*介 | 1.28 | 85.73 | 109.73 |
陈*宝 | 4.34 | 85.73 | 372.07 |
周*华 | 1.8 | 85.73 | 154.31 |
周*堂 | 1.55 | 85.73 | 132.88 |
胡*春 | 1.72 | 85.73 | 147.46 |
周*为 | 2.43 | 85.73 | 208.32 |
周*广 | 2.33 | 85.73 | 199.75 |
周*焕 | 1.17 | 85.73 | 100.3 |
周*昌 | 1.98 | 85.73 | 169.75 |
周*安 | 2.55 | 85.73 | 218.61 |
周*海 | 1.36 | 85.73 | 116.59 |
周*洲 | 3.55 | 85.73 | 304.34 |
周*洲 | 1.95 | 85.73 | 167.17 |
胡*平 | 2.26 | 85.73 | 193.75 |
何*水 | 2.51 | 85.73 | 215.18 |
何*井 | 1.62 | 85.73 | 138.88 |
何*平 | 1.79 | 85.73 | 153.46 |
何*平 | 0.43 | 85.73 | 36.86 |
程*平 | 3.03 | 85.73 | 259.76 |
周*助 | 1.93 | 85.73 | 165.46 |
周*来 | 1.36 | 85.73 | 116.59 |
何*月 | 4.19 | 85.73 | 359.21 |
程*星 | 3.5 | 85.73 | 300.06 |
程*助 | 3.52 | 85.73 | 301.77 |
何*波 | 0.53 | 85.73 | 45.44 |
何*云 | 2.74 | 85.73 | 234.9 |
何*善 | 3.69 | 85.73 | 316.34 |
何*吉 | 2.29 | 85.73 | 196.32 |
何*家 | 2.69 | 85.73 | 230.61 |
何*本 | 2.15 | 85.73 | 184.32 |
程*琦 | 4.07 | 85.73 | 348.92 |
何*元 | 7.19 | 85.73 | 616.4 |
何*拾 | 0.95 | 85.73 | 81.44 |
何*木 | 1 | 85.73 | 85.73 |
何*水 | 1.75 | 85.73 | 150.03 |
周*光 | 1.76 | 85.73 | 150.88 |
程*忠 | 2.14 | 85.73 | 183.46 |
周*全 | 5.33 | 85.73 | 456.94 |
周*科 | 2 | 85.73 | 171.46 |
周*仙 | 1.78 | 85.73 | 152.6 |
陈*光 | 2.44 | 85.73 | 209.18 |
陈*有 | 4.92 | 85.73 | 421.79 |
周*星 | 1.73 | 85.73 | 148.31 |
周*君 | 3.16 | 85.73 | 270.91 |
周*根 | 2.25 | 85.73 | 192.89 |
周*洪 | 3.36 | 85.73 | 288.05 |
周*有 | 3.99 | 85.73 | 342.06 |
周*仙 | 2.25 | 85.73 | 192.89 |
周*雄 | 2 | 85.73 | 171.46 |
周*根 | 4.21 | 85.73 | 360.92 |
方*宝 | 3.01 | 85.73 | 258.05 |
周* | 1.31 | 85.73 | 112.31 |
周*辉 | 6.04 | 85.73 | 517.81 |
周*宜 | 2.66 | 85.73 | 228.04 |
周*波 | 2.13 | 85.73 | 182.6 |
周*光 | 5.48 | 85.73 | 469.8 |
张*平 | 3.27 | 85.73 | 280.34 |
姚*德 | 1.72 | 85.73 | 147.46 |
姚*华 | 1.19 | 85.73 | 102.02 |
陈*云 | 1.22 | 85.73 | 104.59 |
钱*朋 | 0.1 | 85.73 | 8.57 |
钱*石 | 1.87 | 85.73 | 160.32 |
陈*飞 | 1.06 | 85.73 | 90.87 |
许*花 | 1.83 | 85.73 | 156.89 |
胡*仙 | 0.57 | 85.73 | 48.87 |
钱*明 | 5.19 | 85.73 | 444.94 |
钱*飞 | 2.63 | 85.73 | 225.47 |
钱*正 | 1.66 | 85.73 | 142.31 |
胡*眉 | 1.62 | 85.73 | 138.88 |
张* | 2.39 | 85.73 | 204.89 |
张*花 | 1.34 | 85.73 | 114.88 |
张*法 | 2.43 | 85.73 | 208.32 |
张*洪 | 3.26 | 85.73 | 279.48 |
钱*兵 | 3.06 | 85.73 | 262.33 |
张*月 | 0.39 | 85.73 | 33.43 |
张*善 | 2.67 | 85.73 | 228.9 |
何*仙 | 2.67 | 85.73 | 228.9 |
张*高 | 1.24 | 85.73 | 106.31 |
张*飞 | 1.26 | 85.73 | 108.02 |
张*林 | 2.11 | 85.73 | 180.89 |
胡*娟 | 1.01 | 85.73 | 86.59 |
张*云 | 0.55 | 85.73 | 47.15 |
陈*德 | 2 | 85.73 | 171.46 |
张*霞 | 2.13 | 85.73 | 182.6 |
汪*香 | 2.24 | 85.73 | 192.04 |
姚*飞 | 2.05 | 85.73 | 175.75 |
陈*宝 | 1.28 | 85.73 | 109.73 |
陈*平 | 1.41 | 85.73 | 120.88 |
陈*德 | 3.84 | 85.73 | 329.2 |
程*华 | 2.19 | 85.73 | 187.75 |
陈*泽 | 2.78 | 85.73 | 238.33 |
陈*忠 | 3.16 | 85.73 | 270.91 |
陈*通 | 0.45 | 85.73 | 38.58 |
钱*远 | 2.04 | 85.73 | 174.89 |
钱*石 | 2.23 | 85.73 | 191.18 |
钱*洪 | 1.99 | 85.73 | 170.6 |
钱*龙 | 1.53 | 85.73 | 131.17 |
钱*远 | 2.67 | 85.73 | 228.9 |
钱*飞 | 1.85 | 85.73 | 158.6 |
张*石 | 6.8 | 85.73 | 582.96 |
陈*朋 | 1.18 | 85.73 | 101.16 |
钱*吉 | 0.78 | 85.73 | 66.87 |
姚*华 | 1.64 | 85.73 | 140.6 |
张*华 | 2.59 | 85.73 | 222.04 |
张*善 | 4.29 | 85.73 | 367.78 |
陈*川 | 1.74 | 85.73 | 149.17 |
陈*利 | 0.66 | 85.73 | 56.58 |
陈*发 | 3.59 | 85.73 | 307.77 |
陈*利 | 0.51 | 85.73 | 43.72 |
钱*花 | 3.94 | 85.73 | 337.78 |
钱*跃 | 1.75 | 85.73 | 150.03 |
姚*托 | 4 | 85.73 | 342.92 |
章*月 | 1.14 | 85.73 | 97.73 |
张*霞 | 1.35 | 85.73 | 115.74 |
陈*琴 | 4.97 | 85.73 | 426.08 |
张*为 | 4.17 | 85.73 | 357.49 |
邵*仙 | 2.47 | 85.73 | 211.75 |
张*友 | 1.45 | 85.73 | 124.31 |
张*明 | 3.87 | 85.73 | 331.78 |
张*德 | 4.35 | 85.73 | 372.93 |
张*福 | 3.7 | 85.73 | 317.2 |
张*云 | 0.84 | 85.73 | 72.01 |
张* | 1.32 | 85.73 | 113.16 |
周*琴 | 1.81 | 85.73 | 155.17 |
张*波 | 2.19 | 85.73 | 187.75 |
张*朋 | 5.89 | 85.73 | 504.95 |
张*光 | 0.59 | 85.73 | 50.58 |
张*国 | 3.03 | 85.73 | 259.76 |
张*香 | 3.3 | 85.73 | 282.91 |
张*助 | 4.7 | 85.73 | 402.93 |
张*稳 | 2.62 | 85.73 | 224.61 |
张*光 | 3.02 | 85.73 | 258.9 |
张* | 3.58 | 85.73 | 306.91 |
张*鱼 | 2.32 | 85.73 | 198.89 |
张*林 | 2.3 | 85.73 | 197.18 |
张*本 | 1.99 | 85.73 | 170.6 |
张*度 | 3.22 | 85.73 | 276.05 |
张*华 | 5.5 | 85.73 | 471.52 |
张*霞 | 2.06 | 85.73 | 176.6 |
张*兵 | 3.39 | 85.73 | 290.62 |
张*培 | 2.29 | 85.73 | 196.32 |
张*志 | 0.63 | 85.73 | 54.01 |
张*有 | 2.59 | 85.73 | 222.04 |
张*福 | 0.8 | 85.73 | 68.58 |
张*霞 | 1.26 | 85.73 | 108.02 |
张*兵 | 1.52 | 85.73 | 130.31 |
张*顺 | 2.26 | 85.73 | 193.75 |
张* | 1.81 | 85.73 | 155.17 |
张*火 | 2.2 | 85.73 | 188.61 |
张*权 | 4.71 | 85.73 | 403.79 |
张*平 | 1.81 | 85.73 | 155.17 |
张*荣 | 3.43 | 85.73 | 294.05 |
张*祥 | 2.77 | 85.73 | 237.47 |
张*有 | 2.64 | 85.73 | 226.33 |
张*海 | 2.57 | 85.73 | 220.33 |
张*权 | 3.48 | 85.73 | 298.34 |
张*雪 | 3.82 | 85.73 | 327.49 |
胡*月 | 4.67 | 85.73 | 400.36 |
张*华 | 2.72 | 85.73 | 233.19 |
张*剑 | 3.7 | 85.73 | 317.2 |
张*盛 | 1.75 | 85.73 | 150.03 |
邵*体 | 2.07 | 85.73 | 177.46 |
张* | 4.82 | 85.73 | 413.22 |
张*禄 | 1.82 | 85.73 | 156.03 |
胡*高 | 5.69 | 85.73 | 487.8 |
丁*有 | 4.37 | 85.73 | 374.64 |
章*托 | 4 | 85.73 | 342.92 |
陈*正 | 1.49 | 85.73 | 127.74 |
陈*来 | 2.51 | 85.73 | 215.18 |
陈*宝 | 1.61 | 85.73 | 138.03 |
陈*高 | 1.86 | 85.73 | 159.46 |
陈*宝 | 2.93 | 85.73 | 251.19 |
包*水 | 1.6 | 85.73 | 137.17 |
胡*祥 | 3.73 | 85.73 | 319.77 |
胡*平 | 4.75 | 85.73 | 407.22 |
胡*善 | 1.8 | 85.73 | 154.31 |
胡*长 | 1.23 | 85.73 | 105.45 |
胡*长 | 1.45 | 85.73 | 124.31 |
胡*来 | 1.69 | 85.73 | 144.88 |
包*国 | 1.89 | 85.73 | 162.03 |
陈*兵 | 1.36 | 85.73 | 116.59 |
陈*来 | 1.93 | 85.73 | 165.46 |
陈*山 | 2.14 | 85.73 | 183.46 |
胡*平 | 1.07 | 85.73 | 91.73 |
包*清 | 1.83 | 85.73 | 156.89 |
陈*寿 | 1.19 | 85.73 | 102.02 |
胡*来 | 2.17 | 85.73 | 186.03 |
何*水 | 1.63 | 85.73 | 139.74 |
何*兵 | 3.52 | 85.73 | 301.77 |
何*家 | 5.85 | 85.73 | 501.52 |
方*青 | 6.46 | 85.73 | 553.82 |
何*善 | 3.04 | 85.73 | 260.62 |
何*善 | 2.48 | 85.73 | 212.61 |
何*飞 | 4.19 | 85.73 | 359.21 |
何*统 | 3.74 | 85.73 | 320.63 |
何*飞 | 5.56 | 85.73 | 476.66 |
何*朋 | 3.56 | 85.73 | 305.2 |
何*水 | 4.3 | 85.73 | 368.64 |
何*光 | 8.21 | 85.73 | 703.84 |
何*飞 | 5.96 | 85.73 | 510.95 |
何*华 | 2.97 | 85.73 | 254.62 |
何*宝 | 4.59 | 85.73 | 393.5 |
何*水 | 2.91 | 85.73 | 249.47 |
何*宝 | 3.22 | 85.73 | 276.05 |
何*国 | 4 | 85.73 | 342.92 |
何*强 | 1.56 | 85.73 | 133.74 |
胡*云 | 3.41 | 85.73 | 292.34 |
姚*平 | 5.58 | 85.73 | 478.37 |
江*霞 | 3.69 | 85.73 | 316.34 |
何*光 | 6.08 | 85.73 | 521.24 |
何*为 | 5.06 | 85.73 | 433.79 |
何*明 | 2.85 | 85.73 | 244.33 |
姚*火 | 4.77 | 85.73 | 408.93 |
王*飞 | 1.24 | 85.73 | 106.31 |
王*林 | 0.52 | 85.73 | 44.58 |
汪*红 | 0.94 | 85.73 | 80.59 |
王*光 | 1.2 | 85.73 | 102.88 |
王*军 | 1.07 | 85.73 | 91.73 |
王*高 | 0.78 | 85.73 | 66.87 |
王*高 | 2.55 | 85.73 | 218.61 |
王*飞 | 1.34 | 85.73 | 114.88 |
胡*法 | 2.35 | 85.73 | 201.47 |
胡*光 | 0.91 | 85.73 | 78.01 |
胡*祥 | 2.07 | 85.73 | 177.46 |
张*仙 | 1 | 85.73 | 85.73 |
丁*亚 | 1.99 | 85.73 | 170.6 |
王*来 | 2.47 | 85.73 | 211.75 |
王*田 | 1.45 | 85.73 | 124.31 |
王*华 | 3.36 | 85.73 | 288.05 |
胡*姣 | 1.84 | 85.73 | 157.74 |
胡*光 | 1.47 | 85.73 | 126.02 |
胡*荣 | 1.48 | 85.73 | 126.88 |
胡*德 | 3.14 | 85.73 | 269.19 |
胡*臣 | 3.38 | 85.73 | 289.77 |
胡*义 | 0.6 | 85.73 | 51.44 |
