索引号: | 11341731003262380U/202406-00028 | 组配分类: | 财政专项资金清单 |
发布机构: | 绩溪县板桥头乡人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 【惠农惠民补贴资金】板桥头乡2024年5月份发放情况 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-06-07 | 发布日期: | 2024-06-07 |
索引号: | 11341731003262380U/202406-00028 |
组配分类: | 财政专项资金清单 |
发布机构: | 绩溪县板桥头乡人民政府 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 【惠农惠民补贴资金】板桥头乡2024年5月份发放情况 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2024-06-07 |
发布日期: | 2024-06-07 |
户主姓名 | 乡镇 | 村名 | 总金额 | 农村五保户补助资金 | 农村抚恤(优抚)资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 困难残疾人生活补贴资金 | 村组干部报酬和补贴资金 | 困难群众一次性医疗救助资金 | 社会定期救济资金 | 农机具购置补贴资金 | 重度残疾人护理补贴资金 | 生态护林员补助 | 雨露计划扶贫补助资金 | 村级扶贫公益岗位 | 生态信息员补助 | 孤儿基本生活保障资金 | 村后备干部补贴 | 产业发展扶贫项目补助资金 | 困难精神残疾人药费补助 |
许*珍 | 板桥头乡 | 长岭 | 2,975.00 | 2975.00 | ||||||||||||||||
汪*军 | 板桥头乡 | 龙丛 | 5,110.00 | 5110.00 | ||||||||||||||||
陈*艳 | 板桥头乡 | 蜀马 | 2,975.00 | 2975.00 | ||||||||||||||||
江*民 | 板桥头乡 | 校头 | 4,257.00 | 4257.00 | ||||||||||||||||
王*进 | 板桥头乡 | 尚田 | 2,975.00 | 2975.00 | ||||||||||||||||
吴*庆 | 板桥头乡 | 蜀马 | 670.00 | 670.00 | ||||||||||||||||
周*均 | 板桥头乡 | 玉台 | 950.00 | 450.00 | 500.00 | |||||||||||||||
王*风 | 板桥头乡 | 龙丛 | 500.00 | 500.00 | ||||||||||||||||
汪*祥 | 板桥头乡 | 校头 | 500.00 | 500.00 | ||||||||||||||||
汪*华 | 板桥头乡 | 校头 | 86.00 | 86.00 | ||||||||||||||||
张*丽 | 板桥头乡 | 蜀马 | 86.00 | 86.00 | ||||||||||||||||
程*明 | 板桥头乡 | 蜀马 | 86.00 | 86.00 | ||||||||||||||||
胡*平 | 板桥头乡 | 下溪 | 1,069.00 | 897.00 | 86.00 | 86.00 | ||||||||||||||
何*胜 | 板桥头乡 | 长岭 | 1,670.00 | 1412.00 | 172.00 | 86.00 | ||||||||||||||
汪*俊 | 板桥头乡 | 尚田 | 1,186.00 | 1014.00 | 86.00 | 86.00 | ||||||||||||||
黄*新 | 板桥头乡 | 玉台 | 672.00 | 86.00 | 86.00 | 500.00 | ||||||||||||||
葛*连 | 板桥头乡 | 玉台 | 679.00 | 507.00 | 86.00 | 86.00 | ||||||||||||||
汪* | 板桥头乡 | 玉台 | 1,718.00 | 546.00 | 86.00 | 86.00 | 1000.00 | |||||||||||||
姚*桂 | 板桥头乡 | 中村 | 1,718.00 | 546.00 | 86.00 | 86.00 | 1000.00 | |||||||||||||
汪*君 | 板桥头乡 | 中村 | 765.00 | 507.00 | 172.00 | 86.00 | ||||||||||||||
高*五 | 板桥头乡 | 中村 | 3,622.00 | 2450.00 | 86.00 | 86.00 | 1000.00 | |||||||||||||
张*舜 | 板桥头乡 | 庙山 | 86.00 | 86.00 | ||||||||||||||||
江*红 | 板桥头乡 | 庙山 | 731.00 | 559.00 | 86.00 | 86.00 | ||||||||||||||
邹*林 | 板桥头乡 | 庙山 | 692.00 | 520.00 | 86.00 | 86.00 | ||||||||||||||
程*寿 | 板桥头乡 | 庙山 | 86.00 | 86.00 | ||||||||||||||||
黄*辉 | 板桥头乡 | 玉台 | 86.00 | 86.00 | ||||||||||||||||
胡*菊 | 板桥头乡 | 尚田 | 172.00 | 86.00 | 86.00 | |||||||||||||||
汪*明 | 板桥头乡 | 尚田 | 86.00 | 86.00 | ||||||||||||||||
汪*云 | 板桥头乡 | 尚田 | 705.00 | 533.00 | 86.00 | 86.00 | ||||||||||||||
汪*伟 | 板桥头乡 | 尚田 | 86.00 | 86.00 | ||||||||||||||||
汪*娟 | 板桥头乡 | 长岭 | 817.00 | 559.00 | 172.00 | 86.00 | ||||||||||||||
倪*华 | 板桥头乡 | 长岭 | 86.00 | 86.00 | ||||||||||||||||
倪*永 | 板桥头乡 | 长岭 | 1,344.00 | 1000.00 | 172.00 | 172.00 | ||||||||||||||
程*维 | 板桥头乡 | 下溪 | 692.00 | 520.00 | 86.00 | 86.00 | ||||||||||||||
郑*龙 | 板桥头乡 | 蜀水 | 172.00 | 86.00 | 86.00 | |||||||||||||||
王*福 | 板桥头乡 | 下溪 | 172.00 | 86.00 | 86.00 | |||||||||||||||
邵*宝 | 板桥头乡 | 蜀水 | 1,086.00 | 86.00 | 1000.00 | |||||||||||||||
章*平 | 板桥头乡 | 蜀水 | 1,172.00 | 86.00 | 86.00 | 1000.00 | ||||||||||||||
吴*波 | 板桥头乡 | 蜀马 | 692.00 | 520.00 | 86.00 | 86.00 | ||||||||||||||
陈*年 | 板桥头乡 | 蜀马 | 886.00 | 800.00 | 86.00 | |||||||||||||||
陈*生 | 板桥头乡 | 蜀马 | 718.00 | 546.00 | 86.00 | 86.00 | ||||||||||||||
高*诚 | 板桥头乡 | 校头 | 86.00 | 86.00 | ||||||||||||||||
毕*元 | 板桥头乡 | 校头 | 86.00 | 86.00 | ||||||||||||||||
邵*进 | 板桥头乡 | 龙丛 | 886.00 | 800.00 | 86.00 | |||||||||||||||
周* | 板桥头乡 | 校头 | 172.00 | 86.00 | 86.00 | |||||||||||||||
黄*正 | 板桥头乡 | 蜀马 | 86.00 | 86.00 | ||||||||||||||||
陈*光 | 板桥头乡 | 玉台 | 86.00 | 86.00 | ||||||||||||||||
郑*祥 | 板桥头乡 | 中村 | 86.00 | 86.00 | ||||||||||||||||
程*全 | 板桥头乡 | 龙丛 | 86.00 | 86.00 | ||||||||||||||||
丁*富 | 板桥头乡 | 龙丛 | 776.00 | 690.00 | 86.00 | |||||||||||||||
程*华 | 板桥头乡 | 龙丛 | 878.00 | 792.00 | 86.00 | |||||||||||||||
胡*云 | 板桥头乡 | 龙丛 | 86.00 | 86.00 | ||||||||||||||||
汪*彬 | 板桥头乡 | 尚田 | 1,980.00 | 1400.00 | 580.00 | |||||||||||||||
方*琴 | 板桥头乡 | 玉台 | 442.00 | 442.00 | ||||||||||||||||
汪*椿 | 板桥头乡 | 尚田 | 468.00 | 468.00 | ||||||||||||||||
程*波 | 板桥头乡 | 长岭 | 662.00 | 576.00 | 86.00 | |||||||||||||||
汪*奎 | 板桥头乡 | 尚田 | 468.00 | 468.00 | ||||||||||||||||
汪*福 | 板桥头乡 | 尚田 | 590.00 | 504.00 | 86.00 | |||||||||||||||
胡*花 | 板桥头乡 | 蜀马 | 468.00 | 468.00 | ||||||||||||||||
高*琴 | 板桥头乡 | 玉台 | 444.00 | 444.00 | ||||||||||||||||
倪*平 | 板桥头乡 | 中村 | 566.00 | 480.00 | 86.00 | |||||||||||||||
胡*辉 | 板桥头乡 | 中村 | 833.00 | 41.00 | 792.00 | |||||||||||||||
程*华 | 板桥头乡 | 中村 | 172.00 | 172.00 | ||||||||||||||||
胡*奎 | 板桥头乡 | 中村 | 792.00 | 792.00 | ||||||||||||||||
刘*义 | 板桥头乡 | 中村 | 792.00 | 792.00 | ||||||||||||||||
张*泽 | 板桥头乡 | 尚田 | 401.00 | 401.00 | ||||||||||||||||
叶*利 | 板桥头乡 | 尚田 | 792.00 | 792.00 | ||||||||||||||||
胡*庆 | 板桥头乡 | 尚田 | 229.00 | 229.00 | ||||||||||||||||
汪*义 | 板桥头乡 | 尚田 | 286.00 | 286.00 | ||||||||||||||||
倪*祥 | 板桥头乡 | 长岭 | 344.00 | 344.00 | ||||||||||||||||
王*美 | 板桥头乡 | 下溪 | 833.00 | 41.00 | 792.00 | |||||||||||||||
陈*珍 | 板桥头乡 | 蜀马 | 690.00 | 690.00 | ||||||||||||||||
吴*信 | 板桥头乡 | 龙丛 | 792.00 | 792.00 | ||||||||||||||||
吴*水 | 板桥头乡 | 蜀马 | 792.00 | 792.00 | ||||||||||||||||
陈*中 | 板桥头乡 | 蜀水 | 792.00 | 792.00 | ||||||||||||||||
孙*益 | 板桥头乡 | 庙山 | 792.00 | 792.00 | ||||||||||||||||
汪*多 | 板桥头乡 | 中村 | 172.00 | 172.00 | ||||||||||||||||
吴*福 | 板桥头乡 | 玉台 | 229.00 | 229.00 | ||||||||||||||||
丁*中 | 板桥头乡 | 蜀马 | 757.00 | 757.00 | ||||||||||||||||
周*华 | 板桥头乡 | 下溪 | 757.00 | 757.00 | ||||||||||||||||
汪*根 | 板桥头乡 | 龙丛 | 2,025.00 | 1025.00 | 1000.00 | |||||||||||||||
王*国 | 板桥头乡 | 庙山 | 757.00 | 757.00 | ||||||||||||||||
舒*祥 | 板桥头乡 | 中村 | 41.00 | 41.00 | ||||||||||||||||
程*苟 | 板桥头乡 | 尚田 | 350.00 | 350.00 | ||||||||||||||||
程*斌 | 板桥头乡 | 中村 | 800.00 | 800.00 | ||||||||||||||||
汪*晖 | 板桥头乡 | 蜀水 | 1,300.00 | 800.00 | 500.00 | |||||||||||||||
方*有 | 板桥头乡 | 下溪 | 700.00 | 700.00 | ||||||||||||||||
程*斌 | 板桥头乡 | 蜀马 | 833.00 | 833.00 | ||||||||||||||||
陈*光 | 板桥头乡 | 蜀马 | 86.00 | 86.00 | ||||||||||||||||
高*芳 | 板桥头乡 | 校头 | 86.00 | 86.00 | ||||||||||||||||
郑*仁 | 板桥头乡 | 玉台 | 86.00 | 86.00 | ||||||||||||||||
谢*国 | 板桥头乡 | 庙山 | 86.00 | 86.00 | ||||||||||||||||
何*水 | 板桥头乡 | 长岭 | 86.00 | 86.00 | ||||||||||||||||
潘*为 | 板桥头乡 | 下溪 | 86.00 | 86.00 | ||||||||||||||||
邵*琴 | 板桥头乡 | 校头 | 1,000.00 | 1000.00 | ||||||||||||||||
倪*光 | 板桥头乡 | 长岭 | 5,110.00 | 5110.00 | ||||||||||||||||
汪* | 板桥头乡 | 下溪 | 5,110.00 | 5110.00 | ||||||||||||||||
方*红 | 板桥头乡 | 龙丛 | 2,975.00 | 2975.00 | ||||||||||||||||
黄*兵 | 板桥头乡 | 校头 | 2,975.00 | 2975.00 | ||||||||||||||||
葛*缘 | 板桥头乡 | 校头 | 2,975.00 | 2975.00 | ||||||||||||||||
陈*富 | 板桥头乡 | 玉台 | 2,975.00 | 2975.00 | ||||||||||||||||
陈*飞 | 板桥头乡 | 蜀水 | 2,975.00 | 2975.00 | ||||||||||||||||
陈*岚 | 板桥头乡 | 蜀马 | 2,975.00 | 2975.00 | ||||||||||||||||
葛*全 | 板桥头乡 | 玉台 | 2,975.00 | 2975.00 | ||||||||||||||||
张*全 | 板桥头乡 | 中村 | 5,151.00 | 41.00 | 5110.00 | |||||||||||||||
杨*丽 | 板桥头乡 | 中村 | 3,016.00 | 41.00 | 2975.00 | |||||||||||||||
汪*香 | 板桥头乡 | 中村 | 670.00 | 670.00 | ||||||||||||||||
方*宝 | 板桥头乡 | 庙山 | 500.00 | 500.00 | ||||||||||||||||
程* | 板桥头乡 | 庙山 | 500.00 | 500.00 | ||||||||||||||||
汪*来 | 板桥头乡 | 尚田 | 692.00 | 520.00 | 86.00 | 86.00 | ||||||||||||||
程*福 | 板桥头乡 | 长岭 | 172.00 | 86.00 | 86.00 | |||||||||||||||
程*法 | 板桥头乡 | 中村 | 872.00 | 86.00 | 86.00 | 700.00 | ||||||||||||||
胡*祥 | 板桥头乡 | 玉台 | 86.00 | 86.00 | ||||||||||||||||
程*华 | 板桥头乡 | 玉台 | 172.00 | 86.00 | 86.00 | |||||||||||||||
陈*平 | 板桥头乡 | 玉台 | 679.00 | 507.00 | 86.00 | 86.00 | ||||||||||||||
程*虎 | 板桥头乡 | 中村 | 172.00 | 86.00 | 86.00 | |||||||||||||||
程*民 | 板桥头乡 | 中村 | 1,086.00 | 1000.00 | 86.00 | |||||||||||||||
汪*庄 | 板桥头乡 | 尚田 | 86.00 | 86.00 | ||||||||||||||||
张*如 | 板桥头乡 | 庙山 | 679.00 | 507.00 | 86.00 | 86.00 | ||||||||||||||
高*宪 | 板桥头乡 | 庙山 | 1,086.00 | 86.00 | 1000.00 | |||||||||||||||
王*云 | 板桥头乡 | 尚田 | 679.00 | 507.00 | 86.00 | 86.00 | ||||||||||||||
汪*俊 | 板桥头乡 | 尚田 | 86.00 | 86.00 | ||||||||||||||||
童*保 | 板桥头乡 | 长岭 | 86.00 | 86.00 | ||||||||||||||||
倪*根 | 板桥头乡 | 长岭 | 86.00 | 86.00 | ||||||||||||||||
曹*宏 | 板桥头乡 | 蜀水 | 86.00 | 86.00 | ||||||||||||||||
胡*义 | 板桥头乡 | 蜀水 | 86.00 | 86.00 | ||||||||||||||||
周*庭 | 板桥头乡 | 蜀马 | 86.00 | 86.00 | ||||||||||||||||
汪*清 | 板桥头乡 | 蜀马 | 1,101.00 | 229.00 | 86.00 | 86.00 | 700.00 | |||||||||||||
程*光 | 板桥头乡 | 蜀马 | 757.00 | 585.00 | 86.00 | 86.00 | ||||||||||||||
张*根 | 板桥头乡 | 校头 | 692.00 | 520.00 | 86.00 | 86.00 | ||||||||||||||
邵*雄 | 板桥头乡 | 校头 | 692.00 | 520.00 | 86.00 | 86.00 | ||||||||||||||
陈*义 | 板桥头乡 | 校头 | 757.00 | 585.00 | 86.00 | 86.00 | ||||||||||||||
王*芸 | 板桥头乡 | 校头 | 679.00 | 507.00 | 86.00 | 86.00 | ||||||||||||||
汪*立 | 板桥头乡 | 校头 | 679.00 | 507.00 | 86.00 | 86.00 | ||||||||||||||
胡* | 板桥头乡 | 校头 | 1,342.00 | 1170.00 | 86.00 | 86.00 | ||||||||||||||
毕*北 | 板桥头乡 | 校头 | 86.00 | 86.00 | ||||||||||||||||
方*祥 | 板桥头乡 | 龙丛 | 679.00 | 507.00 | 86.00 | 86.00 | ||||||||||||||
周*有 | 板桥头乡 | 校头 | 757.00 | 585.00 | 86.00 | 86.00 | ||||||||||||||
胡*军 | 板桥头乡 | 龙丛 | 86.00 | 86.00 | ||||||||||||||||
陈*明 | 板桥头乡 | 校头 | 878.00 | 792.00 | 86.00 | |||||||||||||||
王*义 | 板桥头乡 | 下溪 | 1,069.00 | 897.00 | 86.00 | 86.00 | ||||||||||||||
程*忠 | 板桥头乡 | 中村 | 86.00 | 86.00 | ||||||||||||||||
叶*林 | 板桥头乡 | 中村 | 172.00 | 86.00 | 86.00 | |||||||||||||||
程*祥 | 板桥头乡 | 龙丛 | 86.00 | 86.00 | ||||||||||||||||
胡*春 | 板桥头乡 | 龙丛 | 86.00 | 86.00 | ||||||||||||||||
程*志 | 板桥头乡 | 龙丛 | 86.00 | 86.00 | ||||||||||||||||
程*春 | 板桥头乡 | 长岭 | 430.00 | 430.00 | ||||||||||||||||
黄*萍 | 板桥头乡 | 庙山 | 533.00 | 533.00 | ||||||||||||||||
穆*群 | 板桥头乡 | 尚田 | 950.00 | 450.00 | 500.00 | |||||||||||||||
吴*飞 | 板桥头乡 | 龙丛 | 1,284.00 | 792.00 | 492.00 | |||||||||||||||
陈*根 | 板桥头乡 | 玉台 | 1,166.65 | 876.00 | 290.65 | |||||||||||||||
洪*安 | 板桥头乡 | 龙丛 | 1,240.00 | 540.00 | 700.00 | |||||||||||||||
胡*法 | 板桥头乡 | 庙山 | 723.00 | 637.00 | 86.00 | |||||||||||||||
舒*如 | 板桥头乡 | 长岭 | 520.00 | 520.00 | ||||||||||||||||
汪*成 | 板桥头乡 | 校头 | 430.00 | 430.00 | ||||||||||||||||
戴*发 | 板桥头乡 | 中村 | 960.00 | 960.00 | ||||||||||||||||
吴*良 | 板桥头乡 | 龙丛 | 468.00 | 468.00 | ||||||||||||||||
方*云 | 板桥头乡 | 蜀水 | 792.00 | 792.00 | ||||||||||||||||
何*路 | 板桥头乡 | 校头 | 792.00 | 792.00 | ||||||||||||||||
胡*正 | 板桥头乡 | 龙丛 | 792.00 | 792.00 | ||||||||||||||||
胡*有 | 板桥头乡 | 龙丛 | 792.00 | 792.00 | ||||||||||||||||
黄*彪 | 板桥头乡 | 龙丛 | 792.00 | 792.00 | ||||||||||||||||
胡*华 | 板桥头乡 | 校头 | 229.00 | 229.00 | ||||||||||||||||
程*田 | 板桥头乡 | 庙山 | 792.00 | 792.00 | ||||||||||||||||
李*苗 | 板桥头乡 | 中村 | 792.00 | 792.00 | ||||||||||||||||
胡*祥 | 板桥头乡 | 玉台 | 792.00 | 792.00 | ||||||||||||||||
葛*青 | 板桥头乡 | 玉台 | 792.00 | 792.00 | ||||||||||||||||
许*月 | 板桥头乡 | 玉台 | 690.00 | 690.00 | ||||||||||||||||
李*庆 | 板桥头乡 | 校头 | 843.00 | 757.00 | 86.00 | |||||||||||||||
汪*元 | 板桥头乡 | 尚田 | 757.00 | 757.00 | ||||||||||||||||
韦*倍 | 板桥头乡 | 中村 | 757.00 | 757.00 | ||||||||||||||||
曹*中 | 板桥头乡 | 尚田 | 41.00 | 41.00 | ||||||||||||||||
陈*和 | 板桥头乡 | 蜀马 | 82.00 | 82.00 | ||||||||||||||||
张*海 | 板桥头乡 | 蜀水 | 580.00 | 580.00 | ||||||||||||||||
程*根 | 板桥头乡 | 龙丛 | 786.00 | 86.00 | 700.00 | |||||||||||||||
胡*付 | 板桥头乡 | 蜀水 | 86.00 | 86.00 | ||||||||||||||||
汪*风 | 板桥头乡 | 尚田 | 86.00 | 86.00 | ||||||||||||||||
王*存 | 板桥头乡 | 下溪 | 86.00 | 86.00 | ||||||||||||||||
陈*时 | 板桥头乡 | 玉台 | 286.48 | 286.48 | ||||||||||||||||
章*富 | 板桥头乡 | 庙山 | 500.00 | 500.00 | ||||||||||||||||
舒*峰 | 板桥头乡 | 尚田 | 5,110.00 | 5110.00 | ||||||||||||||||
汪*芳 | 板桥头乡 | 尚田 | 3,016.00 | 41.00 | 2975.00 | |||||||||||||||
汪*荣 | 板桥头乡 | 尚田 | 2,975.00 | 2975.00 | ||||||||||||||||
胡*保 | 板桥头乡 | 下溪 | 2,975.00 | 2975.00 | ||||||||||||||||
郑*洁 | 板桥头乡 | 蜀水 | 2,975.00 | 2975.00 | ||||||||||||||||
汪*燕 | 板桥头乡 | 龙丛 | 2,975.00 | 2975.00 | ||||||||||||||||
陈*水 | 板桥头乡 | 蜀马 | 670.00 | 670.00 | ||||||||||||||||
周*诚 | 板桥头乡 | 蜀马 | 756.00 | 670.00 | 86.00 | |||||||||||||||
郑*木 | 板桥头乡 | 庙山 | 2,205.00 | 533.00 | 86.00 | 86.00 | 500.00 | 1000.00 | ||||||||||||
周*元 | 板桥头乡 | 下溪 | 586.00 | 86.00 | 500.00 | |||||||||||||||
叶*如 | 板桥头乡 | 中村 | 500.00 | 500.00 | ||||||||||||||||
汤*顺 | 板桥头乡 | 龙丛 | 86.00 | 86.00 | ||||||||||||||||
胡*新 | 板桥头乡 | 龙丛 | 614.00 | 442.00 | 86.00 | 86.00 | ||||||||||||||
陈*星 | 板桥头乡 | 蜀马 | 692.00 | 520.00 | 86.00 | 86.00 | ||||||||||||||
吴*亮 | 板桥头乡 | 蜀水 | 931.00 | 845.00 | 86.00 | |||||||||||||||
黄*明 | 板桥头乡 | 蜀水 | 86.00 | 86.00 | ||||||||||||||||
张*山 | 板桥头乡 | 中村 | 872.00 | 86.00 | 86.00 | 700.00 | ||||||||||||||
舒*善 | 板桥头乡 | 中村 | 862.00 | 690.00 | 172.00 | |||||||||||||||
黄*正 | 板桥头乡 | 中村 | 1,679.00 | 507.00 | 86.00 | 86.00 | 1000.00 | |||||||||||||
程*祥 | 板桥头乡 | 中村 | 1,183.00 | 925.00 | 172.00 | 86.00 | ||||||||||||||
张*万 | 板桥头乡 | 庙山 | 679.00 | 507.00 | 86.00 | 86.00 | ||||||||||||||
陈*武 | 板桥头乡 | 玉台 | 731.00 | 559.00 | 86.00 | 86.00 | ||||||||||||||
陈*红 | 板桥头乡 | 玉台 | 1,488.00 | 1144.00 | 172.00 | 172.00 | ||||||||||||||
葛*武 | 板桥头乡 | 玉台 | 86.00 | 86.00 | ||||||||||||||||
叶*良 | 板桥头乡 | 中村 | 1,183.00 | 925.00 | 172.00 | 86.00 | ||||||||||||||
陈*芬 | 板桥头乡 | 中村 | 86.00 | 86.00 | ||||||||||||||||
方*义 | 板桥头乡 | 庙山 | 718.00 | 546.00 | 86.00 | 86.00 | ||||||||||||||
王*英 | 板桥头乡 | 庙山 | 86.00 | 86.00 | ||||||||||||||||
周*良 | 板桥头乡 | 尚田 | 1,158.00 | 900.00 | 172.00 | 86.00 | ||||||||||||||
汪*美 | 板桥头乡 | 尚田 | 172.00 | 86.00 | 86.00 | |||||||||||||||
胡*好 | 板桥头乡 | 尚田 | 731.00 | 559.00 | 86.00 | 86.00 | ||||||||||||||
汪*勇 | 板桥头乡 | 尚田 | 258.00 | 172.00 | 86.00 | |||||||||||||||
何*兴 | 板桥头乡 | 长岭 | 1,522.00 | 1000.00 | 86.00 | 350.00 | 86.00 | |||||||||||||
倪*贵 | 板桥头乡 | 长岭 | 86.00 | 86.00 | ||||||||||||||||
倪*忠 | 板桥头乡 | 长岭 | 86.00 | 86.00 | ||||||||||||||||
王*鑫 | 板桥头乡 | 下溪 | 1,383.00 | 1125.00 | 172.00 | 86.00 | ||||||||||||||
王*发 | 板桥头乡 | 下溪 | 692.00 | 520.00 | 86.00 | 86.00 | ||||||||||||||
王*鹏 | 板桥头乡 | 下溪 | 86.00 | 86.00 | ||||||||||||||||
王*军 | 板桥头乡 | 下溪 | 692.00 | 520.00 | 86.00 | 86.00 | ||||||||||||||
谢*明 | 板桥头乡 | 下溪 | 172.00 | 172.00 | ||||||||||||||||
任*光 | 板桥头乡 | 蜀水 | 86.00 | 86.00 | ||||||||||||||||
叶*红 | 板桥头乡 | 蜀水 | 757.00 | 585.00 | 86.00 | 86.00 | ||||||||||||||
胡*青 | 板桥头乡 | 蜀水 | 679.00 | 507.00 | 86.00 | 86.00 | ||||||||||||||
陈*华 | 板桥头乡 | 蜀水 | 622.00 | 450.00 | 86.00 | 86.00 | ||||||||||||||
陈*昌 | 板桥头乡 | 蜀水 | 86.00 | 86.00 | ||||||||||||||||
胡*苟 | 板桥头乡 | 蜀水 | 705.00 | 533.00 | 86.00 | 86.00 | ||||||||||||||
马*根 | 板桥头乡 | 蜀马 | 86.00 | 86.00 | ||||||||||||||||
汪*定 | 板桥头乡 | 蜀马 | 86.00 | 86.00 | ||||||||||||||||
程*来 | 板桥头乡 | 蜀马 | 86.00 | 86.00 | ||||||||||||||||
程*庆 | 板桥头乡 | 蜀马 | 1,500.00 | 828.00 | 86.00 | 86.00 | 500.00 | |||||||||||||
陈* | 板桥头乡 | 蜀马 | 86.00 | 86.00 | ||||||||||||||||
汪*德 | 板桥头乡 | 校头 | 86.00 | 86.00 | ||||||||||||||||
吴*鸿 | 板桥头乡 | 蜀马 | 86.00 | 86.00 | ||||||||||||||||
梁*根 | 板桥头乡 | 校头 | 172.00 | 86.00 | 86.00 | |||||||||||||||
柯*平 | 板桥头乡 | 校头 | 86.00 | 86.00 | ||||||||||||||||
胡*门 | 板桥头乡 | 龙丛 | 840.69 | 546.00 | 86.00 | 86.00 | 122.69 | |||||||||||||
胡*道 | 板桥头乡 | 龙丛 | 86.00 | 86.00 | ||||||||||||||||
程*辉 | 板桥头乡 | 龙丛 | 757.00 | 585.00 | 86.00 | 86.00 | ||||||||||||||
程*兵 | 板桥头乡 | 龙丛 | 86.00 | 86.00 | ||||||||||||||||
吴*猫 | 板桥头乡 | 龙丛 | 692.00 | 520.00 | 86.00 | 86.00 | ||||||||||||||
王*顺 | 板桥头乡 | 尚田 | 533.00 | 533.00 | ||||||||||||||||
喻*华 | 板桥头乡 | 校头 | 1,314.00 | 1314.00 | ||||||||||||||||
胡*时 | 板桥头乡 | 蜀水 | 430.00 | 430.00 | ||||||||||||||||
李*安 | 板桥头乡 | 龙丛 | 533.00 | 533.00 | ||||||||||||||||
程*春 | 板桥头乡 | 龙丛 | 989.00 | 989.00 | ||||||||||||||||
胡*明 | 板桥头乡 | 庙山 | 888.00 | 888.00 | ||||||||||||||||
汪*龙 | 板桥头乡 | 尚田 | 925.00 | 925.00 | ||||||||||||||||
叶*生 | 板桥头乡 | 中村 | 1,566.00 | 1480.00 | 86.00 | |||||||||||||||
胡*仙 | 板桥头乡 | 龙丛 | 2,565.00 | 1025.00 | 540.00 | 1000.00 | ||||||||||||||
胡*兵 | 板桥头乡 | 龙丛 | 626.00 | 540.00 | 86.00 | |||||||||||||||
许*明 | 板桥头乡 | 中村 | 792.00 | 792.00 | ||||||||||||||||
张* | 板桥头乡 | 中村 | 792.00 | 792.00 | ||||||||||||||||
高*法 | 板桥头乡 | 庙山 | 792.00 | 792.00 | ||||||||||||||||
张*平 | 板桥头乡 | 庙山 | 792.00 | 792.00 | ||||||||||||||||
陈*保 | 板桥头乡 | 蜀水 | 792.00 | 792.00 | ||||||||||||||||
汪*德 | 板桥头乡 | 蜀水 | 1,991.00 | 1991.00 | ||||||||||||||||
吴*门 | 板桥头乡 | 龙丛 | 792.00 | 792.00 | ||||||||||||||||
汪*火 | 板桥头乡 | 中村 | 792.00 | 792.00 | ||||||||||||||||
王*本 | 板桥头乡 | 下溪 | 757.00 | 757.00 | ||||||||||||||||
胡*新 | 板桥头乡 | 蜀水 | 757.00 | 757.00 | ||||||||||||||||
胡*亚 | 板桥头乡 | 校头 | 757.00 | 757.00 | ||||||||||||||||
汪*东 | 板桥头乡 | 尚田 | 757.00 | 757.00 | ||||||||||||||||
朱*亮 | 板桥头乡 | 中村 | 757.00 | 757.00 | ||||||||||||||||
邵*林 | 板桥头乡 | 中村 | 757.00 | 757.00 | ||||||||||||||||
舒*辉 | 板桥头乡 | 中村 | 757.00 | 757.00 | ||||||||||||||||
王*国 | 板桥头乡 | 庙山 | 268.00 | 268.00 | ||||||||||||||||
钱*金 | 板桥头乡 | 庙山 | 41.00 | 41.00 | ||||||||||||||||
李*荣 | 板桥头乡 | 校头 | 41.00 | 41.00 | ||||||||||||||||
程*祝 | 板桥头乡 | 尚田 | 41.00 | 41.00 | ||||||||||||||||
胡*要 | 板桥头乡 | 蜀水 | 41.00 | 41.00 | ||||||||||||||||
舒*钧 | 板桥头乡 | 庙山 | 41.00 | 41.00 | ||||||||||||||||
倪*光 | 板桥头乡 | 长岭 | 800.00 | 800.00 | ||||||||||||||||
倪*光 | 板桥头乡 | 长岭 | 350.00 | 350.00 | ||||||||||||||||
邵*发 | 板桥头乡 | 龙丛 | 800.00 | 800.00 | ||||||||||||||||
胡*清 | 板桥头乡 | 蜀水 | 800.00 | 800.00 | ||||||||||||||||
喻*龙 | 板桥头乡 | 校头 | 800.00 | 800.00 | ||||||||||||||||
方*兵 | 板桥头乡 | 玉台 | 5,500.00 | 5500.00 | ||||||||||||||||
李*全 | 板桥头乡 | 中村 | 700.00 | 700.00 | ||||||||||||||||
程* | 板桥头乡 | 校头 | 833.00 | 833.00 | ||||||||||||||||
胡*辉 | 板桥头乡 | 蜀水 | 2,975.00 | 2975.00 | ||||||||||||||||
