索引号: | 11341731003262671Y/202406-00021 | 组配分类: | 城市居民最低生活保障补助资金管理和使用情况 |
发布机构: | 绩溪县上庄镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 上庄镇2024年5月农村低保发放名单 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-06-03 | 发布日期: | 2024-06-03 |
索引号: | 11341731003262671Y/202406-00021 |
组配分类: | 城市居民最低生活保障补助资金管理和使用情况 |
发布机构: | 绩溪县上庄镇人民政府 |
主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 上庄镇2024年5月农村低保发放名单 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2024-06-03 |
发布日期: | 2024-06-03 |
上庄镇5月份第二批次农村居民最低生活保障资金公示表 | ||||
序号 | 户主姓名 | 村名 | 补助金额 | 受益人姓名 |
1 | 黄*花 | 余川村 | 520.00 | 黄*花 |
2 | 汪*奇 | 余川村 | 920.00 | 汪*奇 |
3 | 汪*和 | 余川村 | 480.00 | 汪*和 |
4 | 叶*云 | 余川村 | 520.00 | 叶*云 |
5 | 汪*成 | 余川村 | 520.00 | 汪*成 |
6 | 汪*龙 | 余川村 | 520.00 | 汪*龙 |
7 | 程*元 | 余川村 | 498.00 | 程*元 |
8 | 汪*富 | 余川村 | 940.00 | 汪*富 |
9 | 汪*高 | 余川村 | 480.00 | 汪*高 |
10 | 汪* | 余川村 | 1,470.00 | 汪* |
11 | 汪*朋 | 余川村 | 520.00 | 汪*朋 |
12 | 汪*根 | 余川村 | 800.00 | 汪*根 |
13 | 汪*瑞 | 余川村 | 520.00 | 汪*瑞 |
14 | 吴*香 | 余川村 | 600.00 | 吴*香 |
15 | 汪*明 | 余川村 | 552.00 | 汪*明 |
16 | 胡*兵 | 上庄村 | 520.00 | 胡*兵 |
17 | 胡*云 | 上庄村 | 520.00 | 胡*云 |
18 | 胡*萍 | 上庄村 | 494.00 | 胡*萍 |
19 | 胡*正 | 上庄村 | 494.00 | 胡*正 |
20 | 胡*兴 | 上庄村 | 400.00 | 胡*兴 |
21 | 胡*荣 | 上庄村 | 1,040.00 | 胡*荣 |
22 | 胡*清 | 上庄村 | 400.00 | 胡*清 |
23 | 胡*同 | 上庄村 | 546.00 | 胡*同 |
24 | 程*梅 | 上庄村 | 480.00 | 程*梅 |
25 | 胡*道 | 上庄村 | 520.00 | 胡*道 |
26 | 洪*凤 | 上庄村 | 480.00 | 洪*凤 |
27 | 柯*尔 | 上庄村 | 480.00 | 柯*尔 |
28 | 程*珍 | 上庄村 | 1,050.00 | 程*珍 |
29 | 胡*章 | 上庄村 | 520.00 | 胡*章 |
30 | 汪*雪 | 上庄村 | 520.00 | 汪*雪 |
31 | 曹*如 | 上庄村 | 960.00 | 曹*如 |
32 | 曹*时 | 上庄村 | 520.00 | 曹*时 |
33 | 陈*根 | 上庄村 | 1,008.00 | 陈*根 |
34 | 胡*乾 | 上庄村 | 504.00 | 胡*乾 |
35 | 胡*龙 | 上庄村 | 420.00 | 胡*龙 |
36 | 胡*辉 | 上庄村 | 480.00 | 胡*辉 |
37 | 胡*来 | 上庄村 | 400.00 | 胡*来 |
38 | 王*兵 | 上庄村 | 470.00 | 王*兵 |
39 | 胡*海 | 上庄村 | 480.00 | 胡*海 |
40 | 胡*亮 | 上庄村 | 546.00 | 胡*亮 |
41 | 胡*金 | 上庄村 | 520.00 | 胡*金 |
42 | 胡*平 | 上庄村 | 520.00 | 胡*平 |
43 | 胡*才 | 上庄村 | 520.00 | 胡*才 |
44 | 胡*仙 | 上庄村 | 520.00 | 胡*仙 |
45 | 潘*军 | 上庄村 | 1,960.00 | 潘*军 |
46 | 王*光 | 上庄村 | 520.00 | 王*光 |
47 | 王*山 | 择里村 | 546.00 | 王*山 |
48 | 王*炳 | 择里村 | 553.00 | 王*炳 |
49 | 王*柳 | 择里村 | 520.00 | 王*柳 |
50 | 王*亮 | 择里村 | 800.00 | 王*亮 |
51 | 王*庭 | 择里村 | 504.00 | 王*庭 |
52 | 王*忠 | 择里村 | 520.00 | 王*忠 |
53 | 王*华 | 择里村 | 420.00 | 王*华 |
54 | 曹*林 | 择里村 | 1,418.00 | 曹*林 |
55 | 程*包 | 择里村 | 480.00 | 程*包 |
56 | 程*汉 | 择里村 | 520.00 | 程*汉 |
57 | 胡*莉 | 宅坦村 | 1,025.00 | 胡*莉 |
58 | 胡*秀 | 宅坦村 | 520.00 | 胡*秀 |
59 | 胡*继 | 宅坦村 | 504.00 | 胡*继 |
60 | 胡*芬 | 宅坦村 | 480.00 | 胡*芬 |
61 | 胡*林 | 宅坦村 | 480.00 | 胡*林 |
62 | 胡*望 | 宅坦村 | 1,596.00 | 胡*望 |
63 | 胡*兴 | 宅坦村 | 504.00 | 胡*兴 |
64 | 胡*高 | 宅坦村 | 507.00 | 胡*高 |
65 | 胡*赛 | 宅坦村 | 520.00 | 胡*赛 |
66 | 胡*玉 | 宅坦村 | 1,238.00 | 胡*玉 |
67 | 胡*飞 | 宅坦村 | 546.00 | 胡*飞 |
68 | 叶*炳 | 宅坦村 | 400.00 | 叶*炳 |
69 | 曹*美 | 宅坦村 | 880.00 | 曹*美 |
70 | 胡*正 | 宅坦村 | 552.00 | 胡*正 |
71 | 胡*学 | 宅坦村 | 520.00 | 胡*学 |
72 | 胡*包 | 宅坦村 | 520.00 | 胡*包 |
73 | 胡*硕 | 宅坦村 | 520.00 | 胡*硕 |
74 | 胡*时 | 宅坦村 | 504.00 | 胡*时 |
75 | 叶*华 | 宅坦村 | 494.00 | 叶*华 |
76 | 胡*珍 | 宅坦村 | 1,040.00 | 胡*珍 |
77 | 胡*林 | 宅坦村 | 1,480.00 | 胡*林 |
78 | 胡*文 | 宅坦村 | 480.00 | 胡*文 |
79 | 胡*利 | 宅坦村 | 588.00 | 胡*利 |
80 | 叶*女 | 宅坦村 | 504.00 | 叶*女 |
81 | 胡*高 | 宅坦村 | 520.00 | 胡*高 |
82 | 胡*桃 | 宅坦村 | 480.00 | 胡*桃 |
83 | 曹*全 | 石家村 | 480.00 | 曹*全 |
84 | 石*飞 | 石家村 | 480.00 | 石*飞 |
85 | 石*生 | 石家村 | 920.00 | 石*生 |
86 | 石*业 | 石家村 | 520.00 | 石*业 |
87 | 石*旦 | 石家村 | 546.00 | 石*旦 |
88 | 汪*茂 | 旺川村 | 1,000.00 | 汪*茂 |
89 | 汪*仁 | 旺川村 | 1,000.00 | 汪*仁 |
90 | 汪*芬 | 旺川村 | 520.00 | 汪*芬 |
91 | 王*利 | 旺川村 | 1,520.00 | 王*利 |
92 | 曹*海 | 旺川村 | 1,000.00 | 曹*海 |
93 | 曹*江 | 旺川村 | 450.00 | 曹*江 |
94 | 曹*国 | 旺川村 | 520.00 | 曹*国 |
95 | 曹*兴 | 旺川村 | 1,480.00 | 曹*兴 |
96 | 曹*华 | 旺川村 | 438.00 | 曹*华 |
97 | 曹*秀 | 旺川村 | 480.00 | 曹*秀 |
98 | 曹*年 | 旺川村 | 520.00 | 曹*年 |
99 | 曹*兴 | 旺川村 | 520.00 | 曹*兴 |
100 | 程*时 | 旺川村 | 480.00 | 程*时 |
101 | 柯*花 | 旺川村 | 480.00 | 柯*花 |
102 | 鲁*田 | 旺川村 | 480.00 | 鲁*田 |
103 | 曹*善 | 旺川村 | 520.00 | 曹*善 |
104 | 曹*云 | 旺川村 | 1,480.00 | 曹*云 |
105 | 曹*坯 | 旺川村 | 920.00 | 曹*坯 |
106 | 曹*坯 | 旺川村 | 960.00 | 曹*坯 |
107 | 曹*有 | 旺川村 | 1,000.00 | 曹*有 |
108 | 汪*瑶 | 旺川村 | 480.00 | 汪*瑶 |
109 | 曹*平 | 旺川村 | 800.00 | 曹*平 |
110 | 曹*春 | 旺川村 | 507.00 | 曹*春 |
111 | 曹*萍 | 旺川村 | 480.00 | 曹*萍 |
112 | 曹*宝 | 旺川村 | 480.00 | 曹*宝 |
113 | 汪*艳 | 旺川村 | 840.00 | 汪*艳 |
114 | 程*芳 | 旺川村 | 880.00 | 程*芳 |
115 | 曹*逸 | 旺川村 | 480.00 | 曹*逸 |
116 | 曹*华 | 旺川村 | 480.00 | 曹*华 |
117 | 曹*松 | 旺川村 | 468.00 | 曹*松 |
118 | 曹*杨 | 旺川村 | 1,000.00 | 曹*杨 |
119 | 曹*波 | 旺川村 | 598.00 | 曹*波 |
120 | 曹*先 | 旺川村 | 960.00 | 曹*先 |
121 | 胡*发 | 旺川村 | 611.00 | 胡*发 |
122 | 曹*生 | 旺川村 | 480.00 | 曹*生 |
123 | 程*密 | 旺川村 | 480.00 | 程*密 |
124 | 冯*花 | 旺川村 | 480.00 | 冯*花 |
125 | 汪*芝 | 旺川村 | 480.00 | 汪*芝 |
126 | 曹*苑 | 旺川村 | 480.00 | 曹*苑 |
127 | 曹*云 | 旺川村 | 480.00 | 曹*云 |
128 | 曹*先 | 旺川村 | 480.00 | 曹*先 |
129 | 曹*时 | 旺川村 | 1,571.00 | 曹*时 |
130 | 曹*善 | 旺川村 | 1,485.00 | 曹*善 |
131 | 曹*华 | 旺川村 | 400.00 | 曹*华 |
132 | 刘*强 | 旺川村 | 520.00 | 刘*强 |
133 | 曹*利 | 旺川村 | 520.00 | 曹*利 |
134 | 曹*容 | 旺川村 | 520.00 | 曹*容 |
135 | 曹*富 | 旺川村 | 1,000.00 | 曹*富 |
136 | 曹*芬 | 旺川村 | 1,000.00 | 曹*芬 |
137 | 曹*花 | 旺川村 | 480.00 | 曹*花 |
138 | 曹*苟 | 旺川村 | 400.00 | 曹*苟 |
139 | 曹*刚 | 旺川村 | 1,040.00 | 曹*刚 |
140 | 曹*俭 | 旺川村 | 438.00 | 曹*俭 |
141 | 汪*华 | 旺川村 | 520.00 | 汪*华 |
142 | 王*云 | 旺川村 | 480.00 | 王*云 |
143 | 曹* | 旺川村 | 520.00 | 曹* |
144 | 曹*桃 | 旺川村 | 1,400.00 | 曹*桃 |
145 | 曹*国 | 旺川村 | 480.00 | 曹*国 |
146 | 洪*兵 | 旺川村 | 553.00 | 洪*兵 |
147 | 曹*华 | 旺川村 | 480.00 | 曹*华 |
148 | 鲍*女 | 尚廉村 | 960.00 | 鲍*女 |
149 | 胡*北 | 尚廉村 | 425.00 | 胡*北 |
150 | 胡* | 尚廉村 | 480.00 | 胡* |
151 | 胡*明 | 尚廉村 | 880.00 | 胡*明 |
152 | 胡*芬 | 尚廉村 | 553.00 | 胡*芬 |
153 | 罗*安 | 尚廉村 | 1,000.00 | 罗*安 |
154 | 胡*全 | 尚廉村 | 611.00 | 胡*全 |
155 | 胡*明 | 尚廉村 | 520.00 | 胡*明 |
156 | 汪*香 | 尚廉村 | 480.00 | 汪*香 |
157 | 王*兵 | 金山村 | 1,000.00 | 王*兵 |
158 | 王*中 | 金山村 | 480.00 | 王*中 |
159 | 王*林 | 金山村 | 1,050.00 | 王*林 |
160 | 胡*萍 | 金山村 | 520.00 | 胡*萍 |
161 | 叶*民 | 金山村 | 552.00 | 叶*民 |
162 | 叶*飞 | 金山村 | 960.00 | 叶*飞 |
163 | 叶*达 | 金山村 | 522.00 | 叶*达 |
164 | 叶*有 | 金山村 | 566.00 | 叶*有 |
165 | 叶*加 | 金山村 | 880.00 | 叶*加 |
166 | 黄*来 | 金山村 | 546.00 | 黄*来 |
167 | 王*荣 | 金山村 | 546.00 | 王*荣 |
168 | 王*辉 | 金山村 | 520.00 | 王*辉 |
169 | 叶*云 | 金山村 | 552.00 | 叶*云 |
170 | 叶*生 | 金山村 | 516.00 | 叶*生 |
171 | 程*托 | 瑞川村 | 492.00 | 程*托 |
172 | 程*利 | 瑞川村 | 1,000.00 | 程*利 |
173 | 程*民 | 瑞川村 | 480.00 | 程*民 |
174 | 程*荣 | 瑞川村 | 520.00 | 程*荣 |
175 | 程*好 | 瑞川村 | 480.00 | 程*好 |
176 | 程*玮 | 瑞川村 | 410.00 | 程*玮 |
177 | 程*丽 | 瑞川村 | 1,480.00 | 程*丽 |
178 | 程*金 | 瑞川村 | 546.00 | 程*金 |
179 | 程*仙 | 瑞川村 | 520.00 | 程*仙 |
180 | 胡*华 | 瑞川村 | 520.00 | 胡*华 |
181 | 胡*芝 | 瑞川村 | 504.00 | 胡*芝 |
182 | 周*菊 | 瑞川村 | 480.00 | 周*菊 |
183 | 程*苟 | 瑞川村 | 480.00 | 程*苟 |
184 | 程*春 | 瑞川村 | 520.00 | 程*春 |
185 | 程*权 | 瑞川村 | 1,092.00 | 程*权 |
186 | 程*青 | 瑞川村 | 494.00 | 程*青 |
187 | 王*翠 | 瑞川村 | 1,598.00 | 王*翠 |
188 | 程*花 | 瑞川村 | 800.00 | 程*花 |
189 | 程*成 | 瑞川村 | 1,480.00 | 程*成 |
190 | 程*清 | 瑞川村 | 520.00 | 程*清 |
191 | 程* | 瑞川村 | 520.00 | 程* |
192 | 章*友 | 瑞川村 | 504.00 | 章*友 |
193 | 程*勇 | 瑞川村 | 520.00 | 程*勇 |
194 | 柯*来 | 瑞川村 | 546.00 | 柯*来 |
195 | 柯*溪 | 瑞川村 | 480.00 | 柯*溪 |
196 | 汪*荣 | 瑞川村 | 966.00 | 汪*荣 |
197 | 鲍*荣 | 鲍家村 | 520.00 | 鲍*荣 |
198 | 柯*时 | 鲍家村 | 480.00 | 柯*时 |
199 | 鲍*德 | 鲍家村 | 520.00 | 鲍*德 |
200 | 鲍*和 | 鲍家村 | 400.00 | 鲍*和 |
201 | 鲍*根 | 鲍家村 | 1,040.00 | 鲍*根 |
202 | 鲍*芳 | 鲍家村 | 611.00 | 鲍*芳 |
203 | 鲍*正 | 鲍家村 | 480.00 | 鲍*正 |
204 | 鲍*高 | 鲍家村 | 520.00 | 鲍*高 |
205 | 鲍*如 | 鲍家村 | 480.00 | 鲍*如 |
206 | 鲍*高 | 鲍家村 | 552.00 | 鲍*高 |
207 | 鲍*培 | 鲍家村 | 480.00 | 鲍*培 |
208 | 鲍*光 | 鲍家村 | 520.00 | 鲍*光 |
209 | 鲍*义 | 鲍家村 | 520.00 | 鲍*义 |
210 | 鲍*兵 | 鲍家村 | 400.00 | 鲍*兵 |
211 | 程*华 | 会川村 | 480.00 | 程*华 |
212 | 程*华 | 会川村 | 420.00 | 程*华 |
213 | 程*全 | 会川村 | 498.00 | 程*全 |
214 | 程*云 | 会川村 | 920.00 | 程*云 |
215 | 程*富 | 会川村 | 1,000.00 | 程*富 |
216 | 程*峰 | 会川村 | 520.00 | 程*峰 |
217 | 程*贵 | 会川村 | 1,104.00 | 程*贵 |
218 | 胡*芬 | 会川村 | 520.00 | 胡*芬 |
219 | 程*门 | 会川村 | 520.00 | 程*门 |
220 | 程*培 | 会川村 | 480.00 | 程*培 |
221 | 程*华 | 会川村 | 1,000.00 | 程*华 |
222 | 程*明 | 会川村 | 1,000.00 | 程*明 |
223 | 鲍*香 | 会川村 | 480.00 | 鲍*香 |
224 | 高*云 | 会川村 | 480.00 | 高*云 |
225 | 高*明 | 会川村 | 520.00 | 高*明 |
226 | 叶*木 | 会川村 | 480.00 | 叶*木 |
227 | 叶*秀 | 会川村 | 507.00 | 叶*秀 |
228 | 曹*发 | 会川村 | 902.00 | 曹*发 |
229 | 程*松 | 会川村 | 1,504.00 | 程*松 |
230 | 汪*仙 | 前村 | 480.00 | 汪*仙 |
231 | 曹*和 | 前村 | 1,000.00 | 曹*和 |
232 | 胡*菊 | 前村 | 1,200.00 | 胡*菊 |
233 | 王*培 | 前村 | 520.00 | 王*培 |
234 | 曹*德 | 前村 | 480.00 | 曹*德 |
235 | 曹*全 | 前村 | 480.00 | 曹*全 |
236 | 曹*光 | 前村 | 504.00 | 曹*光 |
237 | 曹*权 | 前村 | 564.00 | 曹*权 |
238 | 曹*荣 | 寺后村 | 400.00 | 曹*荣 |
239 | 曹*秋 | 寺后村 | 480.00 | 曹*秋 |
240 | 汪*云 | 寺后村 | 520.00 | 汪*云 |
241 | 曹*国 | 寺后村 | 480.00 | 曹*国 |
242 | 曹*万 | 寺后村 | 504.00 | 曹*万 |
243 | 曹*华 | 寺后村 | 480.00 | 曹*华 |
244 | 江*花 | 寺后村 | 520.00 | 江*花 |
245 | 江*花 | 寺后村 | 1,000.00 | 江*花 |
246 | 汪*顺 | 寺后村 | 1,222.00 | 汪*顺 |
247 | 汪*其 | 寺后村 | 1,104.00 | 汪*其 |
248 | 汪*珍 | 寺后村 | 520.00 | 汪*珍 |
249 | 汪*华 | 寺后村 | 520.00 | 汪*华 |
250 | 汪*云 | 寺后村 | 598.00 | 汪*云 |
251 | 汪*国 | 寺后村 | 456.00 | 汪*国 |
252 | 汪*香 | 寺后村 | 480.00 | 汪*香 |
253 | 曹*华 | 寺后村 | 533.00 | 曹*华 |
254 | 董*平 | 寺后村 | 1,040.00 | 董*平 |
255 | 曹*菊 | 寺后村 | 480.00 | 曹*菊 |
256 | 程*华 | 寺后村 | 504.00 | 程*华 |
257 | 程*干 | 寺后村 | 520.00 | 程*干 |
258 | 冯*秀 | 寺后村 | 480.00 | 冯*秀 |
259 | 汪*托 | 寺后村 | 520.00 | 汪*托 |
260 | 汪*海 | 横山村 | 520.00 | 汪*海 |
261 | 曹*芬 | 横山村 | 498.00 | 曹*芬 |
262 | 汪*林 | 横山村 | 480.00 | 汪*林 |
263 | 汪*兴 | 横山村 | 553.00 | 汪*兴 |
264 | 汪*元 | 横山村 | 520.00 | 汪*元 |
265 | 汪*成 | 横山村 | 540.00 | 汪*成 |
266 | 汪*闪 | 横山村 | 480.00 | 汪*闪 |
267 | 汪*华 | 横山村 | 520.00 | 汪*华 |
268 | 汪*凤 | 横山村 | 1,505.00 | 汪*凤 |
269 | 汪*苟 | 横山村 | 520.00 | 汪*苟 |
270 | 汪*花 | 横山村 | 546.00 | 汪*花 |
271 | 汪*萍 | 横山村 | 598.00 | 汪*萍 |
272 | 汪*时 | 横山村 | 480.00 | 汪*时 |
273 | 叶*全 | 横山村 | 520.00 | 叶*全 |
274 | 叶*春 | 横山村 | 420.00 | 叶*春 |
275 | 叶*祥 | 横山村 | 520.00 | 叶*祥 |
276 | 汪*高 | 横山村 | 480.00 | 汪*高 |
277 | 汪*平 | 横山村 | 504.00 | 汪*平 |
278 | 汪*珍 | 横山村 | 470.00 | 汪*珍 |
279 | 汪*华 | 横山村 | 984.00 | 汪*华 |
280 | 汪*兵 | 横山村 | 400.00 | 汪*兵 |
281 | 汪*角 | 横山村 | 880.00 | 汪*角 |
282 | 汪*华 | 横山村 | 470.00 | 汪*华 |
283 | 汪*森 | 横山村 | 540.00 | 汪*森 |
284 | 汪*国 | 横山村 | 598.00 | 汪*国 |
285 | 章*托 | 横山村 | 520.00 | 章*托 |
286 | 程*兰 | 五联村 | 520.00 | 程*兰 |
287 | 曹*菲 | 五联村 | 1,000.00 | 曹*菲 |
288 | 曹*云 | 五联村 | 520.00 | 曹*云 |
289 | 李*法 | 五联村 | 1,000.00 | 李*法 |
290 | 李*乐 | 五联村 | 1,000.00 | 李*乐 |
291 | 李*芝 | 五联村 | 520.00 | 李*芝 |
292 | 曹*全 | 五联村 | 480.00 | 曹*全 |
293 | 李*火 | 五联村 | 1,050.00 | 李*火 |
294 | 李*卖 | 五联村 | 585.00 | 李*卖 |
295 | 李*桢 | 五联村 | 520.00 | 李*桢 |
296 | 李*德 | 五联村 | 1,450.00 | 李*德 |
297 | 曹*政 | 五联村 | 546.00 | 曹*政 |
298 | 曹*国 | 五联村 | 480.00 | 曹*国 |
299 | 洪*菊 | 五联村 | 480.00 | 洪*菊 |
300 | 程*飞 | 五联村 | 966.00 | 程*飞 |
301 | 汪*树 | 五联村 | 566.00 | 汪*树 |
302 | 汪*丰 | 五联村 | 480.00 | 汪*丰 |
303 | 曹*明 | 五联村 | 480.00 | 曹*明 |
304 | 曹*花 | 五联村 | 420.00 | 曹*花 |
305 | 董*华 | 五联村 | 1,440.00 | 董*华 |
306 | 董*云 | 五联村 | 480.00 | 董*云 |
307 | 冯*苟 | 五联村 | 572.00 | 冯*苟 |
版权所有:绩溪县人民政府 主办:绩溪县政府办公室 皖ICP备07008385号-1 本站已支持IPv6访问
地址:绩溪县龙川大道28号行政办公中心 运维电话:0563-8158055 网站标识码:3418240001
皖公网安备 34182402000001号