索引号: | 11341731003262380U/202404-00151 | 组配分类: | 贫困重度残疾人生活救助 |
发布机构: | 绩溪县板桥头乡人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 板桥头乡2024年一季度贫困重度残疾人生活补助发放情况 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-04-15 | 发布日期: | 2024-04-15 |
索引号: | 11341731003262380U/202404-00151 |
组配分类: | 贫困重度残疾人生活救助 |
发布机构: | 绩溪县板桥头乡人民政府 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 板桥头乡2024年一季度贫困重度残疾人生活补助发放情况 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2024-04-15 |
发布日期: | 2024-04-15 |
序号 | 姓名 | 性别 | 村名 |
发放标准 (元/月) |
新增时间 |
1 | 陈*生 | 男 | 玉台村 | 86 | 2020-06 |
2 | 程*光 | 男 | 蜀马村 | 86 | 2020-06 |
3 | 王*军 | 男 | 下溪村 | 86 | 2018-11 |
4 | 陈*花 | 女 | 庙山村 | 86 | 2018-11 |
5 | 程*青 | 女 | 龙丛村 | 86 | 2018-11 |
6 | 王*新 | 男 | 下溪村 | 86 | 2018-11 |
7 | 舒*元 | 男 | 中村村 | 86 | 2018-11 |
8 | 舒*富 | 男 | 庙山村 | 86 | 2018-11 |
9 | 胡*法 | 男 | 庙山村 | 86 | 2018-11 |
10 | 邵*雄 | 男 | 校头村 | 86 | 2018-11 |
11 | 陈*华 | 女 | 玉台村 | 86 | 2018-11 |
12 | 邵*琴 | 女 | 蜀水村 | 86 | 2018-11 |
13 | 向*武 | 男 | 蜀水村 | 86 | 2018-11 |
14 | 陈*女 | 女 | 蜀水村 | 86 | 2018-11 |
15 | 秦*萍 | 女 | 蜀马村 | 86 | 2018-11 |
16 | 汪*鑫 | 男 | 尚田村 | 86 | 2018-11 |
17 | 李*武 | 男 | 长岭村 | 86 | 2018-11 |
18 | 邹*林 | 男 | 庙山村 | 86 | 2018-11 |
19 | 王*鑫 | 男 | 下溪村 | 86 | 2018-11 |
20 | 周*水 | 男 | 校头村 | 86 | 2018-11 |
21 | 陈*祥 | 男 | 蜀马村 | 86 | 2018-11 |
22 | 陈*根 | 男 | 蜀水村 | 86 | 2018-11 |
23 | 陈*根 | 男 | 蜀马村 | 86 | 2018-11 |
24 | 张*根 | 男 | 校头村 | 86 | 2018-11 |
25 | 吴*波 | 男 | 蜀马村 | 86 | 2018-11 |
26 | 陈*祥 | 男 | 玉台村 | 86 | 2018-11 |
27 | 陈*清 | 女 | 龙丛村 | 86 | 2018-11 |
28 | 吴*猫 | 男 | 龙丛村 | 86 | 2018-11 |
29 | 王*义 | 男 | 下溪村 | 86 | 2018-11 |
30 | 许*平 | 男 | 下溪村 | 86 | 2018-11 |
31 | 程*维 | 男 | 下溪村 | 86 | 2018-11 |
32 | 王*平 | 男 | 下溪村 | 86 | 2018-11 |
33 | 舒*林 | 男 | 下溪村 | 86 | 2018-11 |
34 | 王*发 | 男 | 下溪村 | 86 | 2018-11 |
35 | 汪*来 | 男 | 尚田村 | 86 | 2018-11 |
36 | 周*兵 | 男 | 庙山村 | 86 | 2018-11 |
37 | 査*林 | 男 | 庙山村 | 86 | 2018-11 |
38 | 胡*菊 | 女 | 校头村 | 86 | 2018-11 |
39 | 汪*娟 | 女 | 长岭村 | 86 | 2018-11 |
40 | 汪*光 | 男 | 蜀水村 | 86 | 2018-11 |
41 | 程*飞 | 男 | 中村村 | 86 | 2018-11 |
42 | 程*杰 | 男 | 庙山村 | 86 | 2018-11 |
43 | 吴*民 | 男 | 玉台村 | 86 | 2018-11 |
44 | 冯*萍 | 女 | 蜀水村 | 86 | 2018-11 |
45 | 陈*荣 | 男 | 蜀水村 | 86 | 2018-11 |
46 | 程*香 | 女 | 中村村 | 86 | 2018-11 |
47 | 舒*明 | 男 | 庙山村 | 86 | 2018-11 |
48 | 胡* | 男 | 校头村 | 86 | 2018-11 |
49 | 陈*利 | 男 | 校头村 | 86 | 2018-11 |
50 | 陈*义 | 男 | 校头村 | 86 | 2018-11 |
51 | 周* | 男 | 校头村 | 86 | 2018-11 |
52 | 汪*慧 | 女 | 校头村 | 86 | 2018-11 |
53 | 陈* | 女 | 校头村 | 86 | 2018-11 |
54 | 徐*年 | 男 | 尚田村 | 86 | 2018-11 |
55 | 倪*娟 | 女 | 尚田村 | 86 | 2018-11 |
56 | 汪*航 | 男 | 尚田村 | 86 | 2018-11 |
57 | 王*光 | 男 | 尚田村 | 86 | 2018-11 |
58 | 汪*媛 | 女 | 尚田村 | 86 | 2018-11 |
59 | 张*平 | 男 | 尚田村 | 86 | 2018-11 |
60 | 何*胜 | 男 | 长岭村 | 86 | 2018-11 |
61 | 叶*根 | 男 | 蜀水村 | 86 | 2018-11 |
62 | 黄*红 | 女 | 蜀水村 | 86 | 2018-11 |
63 | 陈* | 女 | 蜀水村 | 86 | 2018-11 |
64 | 陈*华 | 男 | 蜀水村 | 86 | 2018-11 |
65 | 方* | 男 | 蜀水村 | 86 | 2018-11 |
66 | 胡*宇 | 男 | 蜀水村 | 86 | 2018-11 |
67 | 胡*华 | 女 | 蜀水村 | 86 | 2018-11 |
68 | 葛* | 男 | 中村村 | 86 | 2018-11 |
69 | 张*桃 | 女 | 中村村 | 86 | 2018-11 |
70 | 陈*美 | 女 | 玉台村 | 86 | 2018-11 |
71 | 汪* | 女 | 玉台村 | 86 | 2018-11 |
72 | 郑*高 | 男 | 玉台村 | 86 | 2018-11 |
73 | 葛*飞 | 男 | 玉台村 | 86 | 2018-11 |
74 | 程*辉 | 男 | 龙丛村 | 86 | 2018-11 |
75 | 胡*门 | 男 | 龙丛村 | 86 | 2018-11 |
76 | 胡*花 | 女 | 龙丛村 | 86 | 2018-11 |
77 | 毛*木 | 男 | 庙山村 | 86 | 2018-11 |
78 | 张*娟 | 女 | 庙山村 | 86 | 2018-11 |
79 | 陈*春 | 女 | 蜀马村 | 86 | 2018-11 |
80 | 陈* | 男 | 蜀马村 | 86 | 2018-11 |
81 | 陈*晖 | 男 | 蜀马村 | 86 | 2018-11 |
82 | 郑*和 | 男 | 庙山村 | 86 | 2018-11 |
83 | 陈*谋 | 男 | 蜀马村 | 86 | 2018-11 |
84 | 胡*琴 | 女 | 校头村 | 86 | 2018-11 |
85 | 汪*娟 | 女 | 校头村 | 86 | 2018-11 |
86 | 程*花 | 女 | 长岭村 | 86 | 2018-11 |
87 | 璩*红 | 女 | 庙山村 | 86 | 2018-11 |
88 | 张*云 | 女 | 庙山村 | 86 | 2018-11 |
89 | 郑*凤 | 女 | 庙山村 | 86 | 2018-11 |
90 | 方*林 | 男 | 庙山村 | 86 | 2018-11 |
91 | 汪*仙 | 女 | 庙山村 | 86 | 2018-11 |
92 | 毛*全 | 男 | 庙山村 | 86 | 2018-11 |
93 | 陈*青 | 女 | 龙丛村 | 86 | 2018-11 |
94 | 方*辉 | 男 | 玉台村 | 86 | 2018-11 |
95 | 葛*连 | 男 | 玉台村 | 86 | 2018-11 |
96 | 黄*娟 | 女 | 玉台村 | 86 | 2018-11 |
97 | 程*时 | 女 | 玉台村 | 86 | 2018-11 |
98 | 陈*红 | 女 | 玉台村 | 86 | 2018-11 |
99 | 黄*花 | 女 | 玉台村 | 86 | 2018-11 |
100 | 陈*红 | 男 | 玉台村 | 86 | 2018-11 |
101 | 程*华 | 女 | 玉台村 | 86 | 2018-11 |
102 | 孔*清 | 女 | 玉台村 | 86 | 2018-11 |
103 | 胡*菊 | 女 | 尚田村 | 86 | 2018-11 |
104 | 王*福 | 男 | 下溪村 | 86 | 2018-11 |
105 | 方*炎 | 男 | 下溪村 | 86 | 2018-11 |
106 | 汪*媚 | 女 | 下溪村 | 86 | 2018-11 |
107 | 陈*萍 | 女 | 中村村 | 86 | 2018-11 |
108 | 汪*平 | 女 | 中村村 | 86 | 2018-11 |
109 | 章*祥 | 男 | 中村村 | 86 | 2018-11 |
110 | 江*云 | 男 | 中村村 | 86 | 2018-11 |
111 | 程*伍 | 男 | 中村村 | 86 | 2018-11 |
112 | 高*兰 | 女 | 中村村 | 86 | 2018-11 |
113 | 章*如 | 女 | 中村村 | 86 | 2018-11 |
114 | 程*法 | 男 | 中村村 | 86 | 2018-11 |
115 | 郑*娟 | 女 | 蜀水村 | 86 | 2018-11 |
116 | 汪*花 | 女 | 蜀水村 | 86 | 2018-11 |
117 | 汪*忠 | 男 | 蜀水村 | 86 | 2018-11 |
118 | 胡*有 | 男 | 蜀水村 | 86 | 2018-11 |
119 | 陈*琴 | 女 | 蜀水村 | 86 | 2018-11 |
120 | 施*付 | 男 | 蜀水村 | 86 | 2018-11 |
121 | 陈*飞 | 男 | 蜀水村 | 86 | 2018-11 |
122 | 张*英 | 女 | 长岭村 | 86 | 2018-11 |
123 | 陈*峰 | 男 | 玉台村 | 86 | 2019-01 |
124 | 陈*明 | 男 | 蜀马村 | 86 | 2019-01 |
125 | 章*平 | 女 | 蜀水村 | 86 | 2019-01 |
126 | 章*鸣 | 男 | 蜀水村 | 86 | 2019-01 |
127 | 胡*根 | 男 | 蜀水村 | 86 | 2019-01 |
128 | 孙*花 | 女 | 蜀水村 | 86 | 2019-01 |
129 | 胡*燕 | 女 | 蜀水村 | 86 | 2019-01 |
130 | 胡*青 | 女 | 蜀水村 | 86 | 2019-01 |
131 | 汪*华 | 女 | 龙丛村 | 86 | 2019-01 |
132 | 胡*明 | 男 | 龙丛村 | 86 | 2019-01 |
133 | 查*元 | 女 | 校头村 | 86 | 2019-01 |
134 | 毕*水 | 男 | 校头村 | 86 | 2019-01 |
135 | 周*时 | 女 | 校头村 | 86 | 2019-01 |
136 | 王*芸 | 女 | 校头村 | 86 | 2019-01 |
137 | 李* | 男 | 中村村 | 86 | 2019-01 |
138 | 叶*良 | 男 | 中村村 | 86 | 2019-01 |
139 | 程*萍 | 女 | 中村村 | 86 | 2019-01 |
140 | 程*民 | 男 | 中村村 | 86 | 2019-01 |
141 | 陈*红 | 女 | 中村村 | 86 | 2019-01 |
142 | 汪*仁 | 男 | 尚田村 | 86 | 2019-01 |
143 | 叶*花 | 女 | 尚田村 | 86 | 2019-01 |
144 | 汪*燕 | 女 | 尚田村 | 86 | 2019-01 |
145 | 汪*仙 | 女 | 尚田村 | 86 | 2019-01 |
146 | 王*云 | 男 | 尚田村 | 86 | 2019-04 |
147 | 韦*庭 | 女 | 玉台村 | 86 | 2019-06 |
148 | 胡*菊 | 女 | 蜀水村 | 86 | 2019-04 |
149 | 胡*仙 | 女 | 玉台村 | 86 | 2019-05 |
150 | 冯*仙 | 女 | 蜀水村 | 86 | 2019-05 |
151 | 汪*俊 | 男 | 校头村 | 86 | 2019-09 |
152 | 黄*平 | 女 | 尚田村 | 86 | 2018-11 |
153 | 陈*根 | 男 | 玉台村 | 86 | 2018-11 |
154 | 舒*发 | 男 | 庙山村 | 86 | 2020-05 |
155 | 张*如 | 女 | 庙山村 | 86 | 2020-05 |
156 | 陈*平 | 男 | 玉台村 | 86 | 2020-05 |
157 | 高*媚 | 女 | 玉台村 | 86 | 2020-05 |
158 | 叶*明 | 男 | 中村村 | 86 | 2020-07 |
159 | 黄*萍 | 女 | 中村村 | 86 | 2020-07 |
160 | 陈*伟 | 男 | 校头村 | 86 | 2020-08 |
161 | 王*玉 | 女 | 校头村 | 86 | 2020-09 |
162 | 汪*加 | 男 | 尚田村 | 86 | 2020-10 |
163 | 汪*琴 | 女 | 校头村 | 86 | 2020-12 |
164 | 方*华 | 女 | 玉台村 | 86 | 2021-07 |
165 | 高* | 男 | 中村村 | 86 | 2022-05 |
166 | 王*蓉 | 女 | 下溪村 | 86 | 2022-06 |
167 | 陈*宝 | 男 | 蜀水村 | 86 | 2018-11 |
168 | 程*波 | 男 | 长岭村 | 86 | 2018-11 |
169 | 叶*君 | 男 | 长岭村 | 86 | 2018-11 |
170 | 王*平 | 男 | 下溪村 | 86 | 2018-11 |
171 | 王*伦 | 男 | 下溪村 | 86 | 2018-11 |
172 | 胡*兵 | 男 | 龙丛村 | 86 | 2018-11 |
173 | 汪*风 | 男 | 尚田村 | 86 | 2018-11 |
174 | 王*光 | 男 | 尚田村 | 86 | 2018-11 |
175 | 程*根 | 男 | 龙丛村 | 86 | 2018-11 |
176 | 王*海 | 男 | 下溪村 | 86 | 2018-11 |
177 | 任*正 | 男 | 蜀水村 | 86 | 2018-11 |
178 | 吴*华 | 男 | 龙丛村 | 86 | 2018-11 |
179 | 叶*莲 | 女 | 龙丛村 | 86 | 2018-11 |
180 | 王*国 | 男 | 庙山村 | 86 | 2018-11 |
181 | 洪*民 | 男 | 校头村 | 86 | 2018-11 |
182 | 赵*光 | 男 | 校头村 | 86 | 2018-11 |
183 | 高*风 | 女 | 长岭村 | 86 | 2018-11 |
184 | 高*飞 | 男 | 中村村 | 86 | 2018-11 |
185 | 陈*光 | 男 | 蜀马村 | 86 | 2018-11 |
186 | 刘*顺 | 男 | 校头村 | 86 | 2018-11 |
187 | 徐*明 | 男 | 庙山村 | 86 | 2018-11 |
188 | 倪*如 | 女 | 庙山村 | 86 | 2018-11 |
189 | 姚*水 | 男 | 庙山村 | 86 | 2018-11 |
190 | 胡*年 | 男 | 龙丛村 | 86 | 2018-11 |
191 | 郑*香 | 女 | 玉台村 | 86 | 2018-11 |
192 | 王*春 | 女 | 玉台村 | 86 | 2018-11 |
193 | 吕*霞 | 女 | 玉台村 | 86 | 2018-11 |
194 | 郑*仁 | 男 | 玉台村 | 86 | 2018-11 |
195 | 程*峰 | 女 | 玉台村 | 86 | 2018-11 |
196 | 何*梅 | 女 | 尚田村 | 86 | 2018-11 |
197 | 汪*福 | 男 | 尚田村 | 86 | 2018-11 |
198 | 汪*美 | 女 | 尚田村 | 86 | 2018-11 |
199 | 汪*辉 | 男 | 尚田村 | 86 | 2018-11 |
200 | 姚*春 | 女 | 下溪村 | 86 | 2018-11 |
201 | 周*元 | 男 | 下溪村 | 86 | 2018-11 |
202 | 倪*平 | 女 | 中村村 | 86 | 2018-11 |
203 | 张*家 | 男 | 中村村 | 86 | 2018-11 |
204 | 程*仙 | 女 | 蜀水村 | 86 | 2018-11 |
205 | 方*勇 | 男 | 蜀水村 | 86 | 2018-11 |
206 | 方*菊 | 女 | 庙山村 | 86 | 2019-01 |
207 | 程*木 | 男 | 庙山村 | 86 | 2019-01 |
208 | 程* | 男 | 龙丛村 | 86 | 2019-01 |
209 | 陈*琴 | 女 | 中村村 | 86 | 2019-01 |
210 | 汪*宏 | 男 | 尚田村 | 86 | 2019-01 |
211 | 王*俊 | 男 | 尚田村 | 86 | 2019-01 |
212 | 叶*时 | 女 | 中村村 | 86 | 2020-06 |
213 | 胡*宝 | 男 | 蜀水村 | 86 | 2020-06 |
214 | 程*连 | 女 | 校头村 | 86 | 2019-09 |
215 | *长基 | 男 | 庙山村 | 86 | 2020-05 |
216 | 周*平 | 男 | 下溪村 | 86 | 2020-05 |
217 | 胡*燕 | 女 | 蜀水村 | 86 | 2020-05 |
218 | 王*火 | 男 | 庙山村 | 86 | 2020-05 |
219 | 胡*平 | 女 | 下溪村 | 86 | 2020-05 |
220 | 胡* | 男 | 校头村 | 86 | 2020-05 |
221 | 汪*明 | 男 | 中村村 | 86 | 2020-06 |
222 | 陈*祥 | 男 | 玉台村 | 86 | 2020-06 |
223 | 舒*菊 | 女 | 玉台村 | 86 | 2020-06 |
224 | 程*云 | 男 | 龙丛村 | 86 | 2020-08 |
225 | 周*义 | 男 | 校头村 | 86 | 2021-01 |
226 | 张* | 女 | 中村村 | 86 | 2022-07 |
227 | 程*祥 | 男 | 中村村 | 86 | 2022-07 |
228 | 程*明 | 男 | 长岭村 | 86 | 2022-07 |
229 | 张*秀 | 女 | 长岭村 | 86 | 2022-07 |
230 | 杨*女 | 女 | 长岭村 | 86 | 2022-07 |
231 | 汪*俊 | 男 | 尚田村 | 86 | 2022-07 |
232 | 倪*萍 | 女 | 尚田村 | 86 | 2022-07 |
233 | 徐*华 | 男 | 尚田村 | 86 | 2022-07 |
234 | 徐*平 | 女 | 庙山村 | 86 | 2022-07 |
235 | 陈*维 | 男 | 玉台村 | 86 | 2022-07 |
236 | 彭*宝 | 男 | 玉台村 | 86 | 2022-07 |
237 | 陈*星 | 男 | 蜀马村 | 86 | 2022-07 |
238 | 吴*华 | 男 | 蜀马村 | 86 | 2022-07 |
239 | 汪*清 | 男 | 龙丛村 | 86 | 2022-07 |
240 | 胡*新 | 男 | 龙丛村 | 86 | 2022-07 |
241 | 胡*花 | 女 | 龙丛村 | 86 | 2022-07 |
242 | 黄*勇 | 男 | 蜀水村 | 86 | 2022-07 |
243 | 胡* | 男 | 蜀水村 | 86 | 2022-07 |
244 | 陈*芳 | 女 | 蜀马村 | 86 | 2022-09 |
245 | 舒*如 | 女 | 长岭村 | 86 | 2022-11 |
246 | 陈*金 | 女 | 长岭村 | 86 | 2022-12 |
247 | 周*来 | 男 | 下溪村 | 86 | 2022-12 |
248 | 倪*永 | 男 | 长岭村 | 86 | 2022-12 |
249 | 胡*轩 | 女 | 下溪村 | 86 | 2023-03 |
250 | 葛*庭 | 男 | 玉台村 | 86 | 2023-04 |
251 | 王*存 | 女 | 下溪村 | 86 | 2023-05 |
252 | 汪*勇 | 男 | 尚田村 | 86 | 2023-07 |
253 | 汪*伟 | 男 | 蜀马村 | 86 | 2023-08 |
254 | 葛*琴 | 女 | 玉台村 | 86 | 2023-09 |
255 | 张*山 | 男 | 中村村 | 86 | 2023-11 |
256 | 郑*媚 | 女 | 尚田村 | 86 | 2023-11 |
257 | 周*良 | 男 | 尚田村 | 86 | 2023-11 |
258 | 毛*才 | 男 | 庙山村 | 86 | 2023-12 |
259 | 周*琪 | 男 | 校头村 | 86 | 2023-12 |
260 | 叶* | 女 | 中村村 | 86 | 2023-12 |
261 | 胡*雪 | 女 | 下溪村 | 86 | 2023-12 |
262 | 高*飞 | 男 | 校头村 | 86 | 2023-12 |
263 | 叶*生 | 男 | 中村村 | 86 | 2023-12 |
264 | 程*娣 | 女 | 中村村 | 86 | 2024-1 |
265 | 葛*飞 | 男 | 玉台村 | 86 | 2024-2 |
版权所有:绩溪县人民政府 主办:绩溪县政府办公室 皖ICP备07008385号-1 本站已支持IPv6访问
地址:绩溪县龙川大道28号行政办公中心 运维电话:0563-8158055 网站标识码:3418240001
皖公网安备 34182402000001号