索引号: | 11341731003263236T/202405-00057 | 组配分类: | 政策性农业保险 |
发布机构: | 绩溪县金沙镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 金沙镇2024年上半年油菜保险投保清单 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-05-23 | 发布日期: | 2024-05-23 |
索引号: | 11341731003263236T/202405-00057 |
组配分类: | 政策性农业保险 |
发布机构: | 绩溪县金沙镇人民政府 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 金沙镇2024年上半年油菜保险投保清单 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2024-05-23 |
发布日期: | 2024-05-23 |
被保险人姓名
|
保险数量
(株/亩)
|
总保险费(元) | 自缴保险费(元) | 开户行 | 备注 |
吴*民 | 1.50 | 22.50 | 4.50 | 邮政储蓄 | |
程*全 | 0.50 | 7.50 | 1.50 | 邮政储蓄 | |
吴*平 | 0.20 | 3.00 | 0.60 | 邮政储蓄 | |
胡*云 | 1.50 | 22.50 | 4.50 | 邮政储蓄 | |
高*有 | 0.20 | 3.00 | 0.60 | 邮政储蓄 | |
方*雄 | 0.50 | 7.50 | 1.50 | 邮政储蓄 | |
汪*跑 | 2.00 | 30.00 | 6.00 | 邮政储蓄 | |
张*华 | 3.00 | 45.00 | 9.00 | 邮政储蓄 | |
吴*来 | 2.00 | 30.00 | 6.00 | 邮政储蓄 | |
李*平 | 1.00 | 15.00 | 3.00 | 邮政储蓄 | |
李*根 | 1.50 | 22.50 | 4.50 | 邮政储蓄 | |
汪*文 | 1.00 | 15.00 | 3.00 | 邮政储蓄 | |
李*云 | 1.20 | 18.00 | 3.60 | 邮政储蓄 | |
李*华 | 1.00 | 15.00 | 3.00 | 邮政储蓄 | |
李*民 | 2.00 | 30.00 | 6.00 | 邮政储蓄 | |
程*华 | 1.50 | 22.50 | 4.50 | 邮政储蓄 | |
程*贵 | 2.00 | 30.00 | 6.00 | 邮政储蓄 | |
方*应 | 1.00 | 15.00 | 3.00 | 邮政储蓄 | |
方*法 | 2.00 | 30.00 | 6.00 | 邮政储蓄 | |
李*利 | 1.50 | 22.50 | 4.50 | 邮政储蓄 | |
李*天 | 1.00 | 15.00 | 3.00 | 邮政储蓄 | |
胡*榴 | 1.50 | 22.50 | 4.50 | 邮政储蓄 | |
李*来 | 0.30 | 4.50 | 0.90 | 邮政储蓄 | |
许*德 | 1.30 | 19.50 | 3.90 | 邮政储蓄 | |
汪*娥 | 0.50 | 7.50 | 1.50 | 邮政储蓄 | |
纪*平 | 4.00 | 60.00 | 12.00 | 邮政储蓄 | |
李*飞 | 1.50 | 22.50 | 4.50 | 邮政储蓄 | |
周*仙 | 2.00 | 30.00 | 6.00 | 邮政储蓄 | |
纪*宝 | 1.20 | 18.00 | 3.60 | 邮政储蓄 | |
许*杏 | 2.00 | 30.00 | 6.00 | 邮政储蓄 | |
李*田 | 0.50 | 7.50 | 1.50 | 邮政储蓄 | |
李*华 | 0.60 | 9.00 | 1.80 | 邮政储蓄 | |
李*章 | 0.50 | 7.50 | 1.50 | 邮政储蓄 | |
李*标 | 0.80 | 12.00 | 2.40 | 邮政储蓄 | |
程*朋 | 2.50 | 37.50 | 7.50 | 邮政储蓄 | |
李*苟 | 0.70 | 10.50 | 2.10 | 邮政储蓄 | |
李*为 | 0.60 | 9.00 | 1.80 | 邮政储蓄 | |
任*桃 | 0.30 | 4.50 | 0.90 | 邮政储蓄 | |
程*老 | 1.60 | 24.00 | 4.80 | 邮政储蓄 | |
李*兵 | 0.50 | 7.50 | 1.50 | 邮政储蓄 | |
程*春 | 0.50 | 7.50 | 1.50 | 邮政储蓄 | |
程*辉 | 2.00 | 30.00 | 6.00 | 邮政储蓄 | |
纪*助 | 1.00 | 15.00 | 3.00 | 邮政储蓄 | |
孙*有 | 2.00 | 30.00 | 6.00 | 邮政储蓄 | |
纪*托 | 1.00 | 15.00 | 3.00 | 邮政储蓄 | |
程*法 | 1.00 | 15.00 | 3.00 | 邮政储蓄 | |
纪*泽 | 2.00 | 30.00 | 6.00 | 邮政储蓄 | |
纪*寿 | 1.00 | 15.00 | 3.00 | 邮政储蓄 | |
纪*森 | 1.00 | 15.00 | 3.00 | 邮政储蓄 | |
纪*材 | 1.00 | 15.00 | 3.00 | 邮政储蓄 | |
纪*高 | 1.00 | 15.00 | 3.00 | 邮政储蓄 | |
陈*苏 | 1.00 | 15.00 | 3.00 | 邮政储蓄 | |
邵*有 | 1.00 | 15.00 | 3.00 | 邮政储蓄 | |
章*芝 | 0.50 | 7.50 | 1.50 | 邮政储蓄 | |
章*勇 | 0.50 | 7.50 | 1.50 | 邮政储蓄 | |
胡*宝 | 1.00 | 15.00 | 3.00 | 邮政储蓄 | |
胡*虎 | 1.50 | 22.50 | 4.50 | 邮政储蓄 | |
丁*飞 | 0.80 | 12.00 | 2.40 | 邮政储蓄 | |
倪*明 | 1.30 | 19.50 | 3.90 | 邮政储蓄 | |
倪*体 | 0.30 | 4.50 | 0.90 | 邮政储蓄 | |
汪*如 | 0.50 | 7.50 | 1.50 | 邮政储蓄 | |
章*海 | 3.00 | 45.00 | 9.00 | 邮政储蓄 | |
章*红 | 1.30 | 19.50 | 3.90 | 邮政储蓄 | |
汪*榴 | 0.50 | 7.50 | 1.50 | 邮政储蓄 | |
邵*时 | 1.80 | 27.00 | 5.40 | 邮政储蓄 | |
凌*成 | 2.70 | 40.50 | 8.10 | 邮政储蓄 | |
凌*娟 | 0.80 | 12.00 | 2.40 | 邮政储蓄 | |
胡*兴 | 1.00 | 15.00 | 3.00 | 邮政储蓄 | |
章*花 | 0.50 | 7.50 | 1.50 | 邮政储蓄 | |
汪*成 | 0.30 | 4.50 | 0.90 | 邮政储蓄 | |
章*雄 | 1.20 | 18.00 | 3.60 | 邮政储蓄 | |
章*平 | 1.00 | 15.00 | 3.00 | 邮政储蓄 | |
汪*龙 | 0.50 | 7.50 | 1.50 | 邮政储蓄 | |
汪*新 | 0.70 | 10.50 | 2.10 | 邮政储蓄 | |
俞*红 | 0.50 | 7.50 | 1.50 | 邮政储蓄 | |
章*钧 | 1.20 | 18.00 | 3.60 | 邮政储蓄 | |
章*平 | 1.00 | 15.00 | 3.00 | 邮政储蓄 | |
舒*祥 | 1.00 | 15.00 | 3.00 | 邮政储蓄 | |
叶*海 | 0.90 | 13.50 | 2.70 | 邮政储蓄 | |
叶*杰 | 1.10 | 16.50 | 3.30 | 邮政储蓄 | |
胡*霞 | 0.80 | 12.00 | 2.40 | 邮政储蓄 | |
章*海 | 1.00 | 15.00 | 3.00 | 邮政储蓄 | |
章*祥 | 0.50 | 7.50 | 1.50 | 邮政储蓄 | |
章*飞 | 0.90 | 13.50 | 2.70 | 邮政储蓄 | |
章*同 | 1.50 | 22.50 | 4.50 | 邮政储蓄 | |
唐*孝 | 1.00 | 15.00 | 3.00 | 邮政储蓄 | |
唐*全 | 1.50 | 22.50 | 4.50 | 邮政储蓄 | |
饶*霞 | 0.50 | 7.50 | 1.50 | 邮政储蓄 | |
唐*庆 | 0.90 | 13.50 | 2.70 | 邮政储蓄 | |
胡*贵 | 0.50 | 7.50 | 1.50 | 邮政储蓄 | |
胡*红 | 0.30 | 4.50 | 0.90 | 邮政储蓄 | |
饶*云 | 0.70 | 10.50 | 2.10 | 邮政储蓄 | |
倪*家 | 0.80 | 12.00 | 2.40 | 邮政储蓄 | |
章*平 | 1.00 | 15.00 | 3.00 | 邮政储蓄 | |
胡*萍 | 1.00 | 15.00 | 3.00 | 邮政储蓄 | |
王*仙 | 1.50 | 22.50 | 4.50 | 邮政储蓄 | |
章*跃 | 1.30 | 19.50 | 3.90 | 邮政储蓄 | |
章*风 | 0.50 | 7.50 | 1.50 | 邮政储蓄 | |
章*成 | 1.30 | 19.50 | 3.90 | 邮政储蓄 | |
章*来 | 1.30 | 19.50 | 3.90 | 邮政储蓄 | |
章*来 | 2.00 | 30.00 | 6.00 | 邮政储蓄 | |
方*有 | 1.00 | 15.00 | 3.00 | 邮政储蓄 | |
钟*政 | 1.50 | 22.50 | 4.50 | 邮政储蓄 | |
戴*忠 | 1.50 | 22.50 | 4.50 | 邮政储蓄 | |
章*芳 | 1.30 | 19.50 | 3.90 | 邮政储蓄 | |
钟*成 | 1.00 | 15.00 | 3.00 | 邮政储蓄 | |
饶*辉 | 2.00 | 30.00 | 6.00 | 邮政储蓄 | |
钟*安 | 0.70 | 10.50 | 2.10 | 邮政储蓄 | |
钟*平 | 0.80 | 12.00 | 2.40 | 邮政储蓄 | |
钟*辉 | 1.50 | 22.50 | 4.50 | 邮政储蓄 | |
方*春 | 1.20 | 18.00 | 3.60 | 邮政储蓄 | |
钟*华 | 1.50 | 22.50 | 4.50 | 邮政储蓄 | |
章*兵 | 1.70 | 25.50 | 5.10 | 邮政储蓄 | |
郭*贵 | 1.00 | 15.00 | 3.00 | 邮政储蓄 | |
钟*君 | 1.00 | 15.00 | 3.00 | 邮政储蓄 | |
钟*辉 | 1.20 | 18.00 | 3.60 | 邮政储蓄 | |
张*平 | 1.00 | 15.00 | 3.00 | 邮政储蓄 | |
唐*云 | 1.00 | 15.00 | 3.00 | 邮政储蓄 | |
沈*孝 | 1.50 | 22.50 | 4.50 | 邮政储蓄 | |
戴*全 | 1.50 | 22.50 | 4.50 | 邮政储蓄 | |
吴*虎 | 1.00 | 15.00 | 3.00 | 邮政储蓄 | |
姚*成 | 1.50 | 22.50 | 4.50 | 邮政储蓄 | |
慕*程 | 1.50 | 22.50 | 4.50 | 邮政储蓄 | |
高*正 | 1.80 | 27.00 | 5.40 | 邮政储蓄 | |
周*燕 | 1.80 | 27.00 | 5.40 | 邮政储蓄 | |
姚*华 | 1.00 | 15.00 | 3.00 | 邮政储蓄 | |
程*修 | 1.00 | 15.00 | 3.00 | 邮政储蓄 | |
程*鹤 | 1.00 | 15.00 | 3.00 | 邮政储蓄 | |
钟*桃 | 2.60 | 39.00 | 7.80 | 邮政储蓄 | |
钟*云 | 1.00 | 15.00 | 3.00 | 邮政储蓄 | |
沈*远 | 1.50 | 22.50 | 4.50 | 邮政储蓄 | |
陈*金 | 0.70 | 10.50 | 2.10 | 邮政储蓄 | |
虞*清 | 1.20 | 18.00 | 3.60 | 邮政储蓄 | |
邵*民 | 1.10 | 16.50 | 3.30 | 邮政储蓄 | |
邵*桃 | 1.80 | 27.00 | 5.40 | 邮政储蓄 | |
凌*兵 | 0.80 | 12.00 | 2.40 | 邮政储蓄 | |
凌*明 | 1.00 | 15.00 | 3.00 | 邮政储蓄 | |
汪*霞 | 2.10 | 31.50 | 6.30 | 邮政储蓄 | |
邵*龙 | 0.80 | 12.00 | 2.40 | 邮政储蓄 | |
邵*明 | 0.70 | 10.50 | 2.10 | 邮政储蓄 | |
邵*勇 | 1.20 | 18.00 | 3.60 | 邮政储蓄 | |
汪*进 | 1.50 | 22.50 | 4.50 | 邮政储蓄 | |
程* | 0.80 | 12.00 | 2.40 | 邮政储蓄 | |
方*民 | 1.80 | 27.00 | 5.40 | 邮政储蓄 | |
汪*琴 | 1.20 | 18.00 | 3.60 | 邮政储蓄 | |
饶*新 | 0.80 | 12.00 | 2.40 | 邮政储蓄 | |
程*永 | 1.10 | 16.50 | 3.30 | 邮政储蓄 | |
程*云 | 0.80 | 12.00 | 2.40 | 邮政储蓄 | |
方*法 | 1.40 | 21.00 | 4.20 | 邮政储蓄 | |
余*文 | 2.00 | 30.00 | 6.00 | 邮政储蓄 | |
胡*红 | 1.10 | 16.50 | 3.30 | 邮政储蓄 | |
陈*军 | 1.20 | 18.00 | 3.60 | 邮政储蓄 | |
任*敏 | 0.50 | 7.50 | 1.50 | 邮政储蓄 | |
章*杰 | 1.50 | 22.50 | 4.50 | 邮政储蓄 | |
汪*民 | 1.70 | 25.50 | 5.10 | 邮政储蓄 | |
张*军 | 2.20 | 33.00 | 6.60 | 邮政储蓄 | |
王*萍 | 0.80 | 12.00 | 2.40 | 邮政储蓄 | |
凌*斌 | 2.30 | 34.50 | 6.90 | 邮政储蓄 | |
任*萍 | 1.40 | 21.00 | 4.20 | 邮政储蓄 | |
邵*红 | 0.80 | 12.00 | 2.40 | 邮政储蓄 | |
张*顺 | 1.00 | 15.00 | 3.00 | 邮政储蓄 | |
周*明 | 2.20 | 33.00 | 6.60 | 邮政储蓄 | |
包*来 | 1.00 | 15.00 | 3.00 | 邮政储蓄 | |
程*田 | 1.20 | 18.00 | 3.60 | 邮政储蓄 | |
程* | 0.40 | 6.00 | 1.20 | 邮政储蓄 | |
冯*东 | 1.30 | 19.50 | 3.90 | 邮政储蓄 | |
叶*伟 | 2.20 | 33.00 | 6.60 | 邮政储蓄 | |
郑*元 | 1.40 | 21.00 | 4.20 | 邮政储蓄 | |
许*时 | 0.60 | 9.00 | 1.80 | 邮政储蓄 | |
张*良 | 0.60 | 9.00 | 1.80 | 邮政储蓄 | |
汪*利 | 0.70 | 10.50 | 2.10 | 邮政储蓄 | |
陈*明 | 1.20 | 18.00 | 3.60 | 邮政储蓄 | |
叶*树 | 1.60 | 24.00 | 4.80 | 邮政储蓄 | |
金*平 | 2.30 | 34.50 | 6.90 | 邮政储蓄 | |
许*平 | 1.10 | 16.50 | 3.30 | 邮政储蓄 | |
周*安 | 0.50 | 7.50 | 1.50 | 邮政储蓄 | |
许*祥 | 0.60 | 9.00 | 1.80 | 邮政储蓄 | |
任*芬 | 1.40 | 21.00 | 4.20 | 邮政储蓄 | |
周*花 | 0.90 | 13.50 | 2.70 | 邮政储蓄 | |
许*明 | 0.80 | 12.00 | 2.40 | 邮政储蓄 | |
许*庆 | 0.50 | 7.50 | 1.50 | 邮政储蓄 | |
叶*春 | 1.20 | 18.00 | 3.60 | 邮政储蓄 | |
王*全 | 1.50 | 22.50 | 4.50 | 邮政储蓄 | |
程*茂 | 0.50 | 7.50 | 1.50 | 邮政储蓄 | |
程*庆 | 0.50 | 7.50 | 1.50 | 邮政储蓄 | |
张*荣 | 0.80 | 12.00 | 2.40 | 邮政储蓄 | |
许*玉 | 0.40 | 6.00 | 1.20 | 邮政储蓄 | |
汪*仙 | 0.70 | 10.50 | 2.10 | 邮政储蓄 | |
许*云 | 1.30 | 19.50 | 3.90 | 邮政储蓄 | |
周*抗 | 1.20 | 18.00 | 3.60 | 邮政储蓄 | |
谢*月 | 0.70 | 10.50 | 2.10 | 邮政储蓄 | |
侯*国 | 0.50 | 7.50 | 1.50 | 邮政储蓄 | |
程*青 | 0.70 | 10.50 | 2.10 | 邮政储蓄 | |
叶*芬 | 0.70 | 10.50 | 2.10 | 邮政储蓄 | |
周*平 | 0.70 | 10.50 | 2.10 | 邮政储蓄 | |
胡*龙 | 0.60 | 9.00 | 1.80 | 邮政储蓄 | |
程*辉 | 1.70 | 25.50 | 5.10 | 邮政储蓄 | |
金*新 | 1.10 | 16.50 | 3.30 | 邮政储蓄 | |
朱*花 | 0.70 | 10.50 | 2.10 | 邮政储蓄 | |
许*红 | 0.90 | 13.50 | 2.70 | 邮政储蓄 | |
程*军 | 0.70 | 10.50 | 2.10 | 邮政储蓄 | |
江*民 | 1.40 | 21.00 | 4.20 | 邮政储蓄 | |
徐*新 | 2.00 | 30.00 | 6.00 | 邮政储蓄 | |
张*坤 | 0.60 | 9.00 | 1.80 | 邮政储蓄 | |
张*武 | 0.40 | 6.00 | 1.20 | 邮政储蓄 | |
张*文 | 0.80 | 12.00 | 2.40 | 邮政储蓄 | |
叶*有 | 1.80 | 27.00 | 5.40 | 邮政储蓄 | |
叶*义 | 2.20 | 33.00 | 6.60 | 邮政储蓄 | |
程*德 | 1.80 | 27.00 | 5.40 | 邮政储蓄 | |
程*泽 | 2.00 | 30.00 | 6.00 | 邮政储蓄 | |
邵*娟 | 1.40 | 21.00 | 4.20 | 邮政储蓄 | |
程*刚 | 2.00 | 30.00 | 6.00 | 邮政储蓄 | |
程*达 | 1.80 | 27.00 | 5.40 | 邮政储蓄 | |
程*如 | 1.30 | 19.50 | 3.90 | 邮政储蓄 | |
方*花 | 1.00 | 15.00 | 3.00 | 邮政储蓄 | |
汪*久 | 1.10 | 16.50 | 3.30 | 邮政储蓄 | |
齐*久 | 0.60 | 9.00 | 1.80 | 邮政储蓄 | |
邵*忠 | 0.70 | 10.50 | 2.10 | 邮政储蓄 | |
李*秀 | 0.80 | 12.00 | 2.40 | 邮政储蓄 | |
方*新 | 1.00 | 15.00 | 3.00 | 邮政储蓄 | |
唐* | 1.60 | 24.00 | 4.80 | 邮政储蓄 | |
邵*章 | 1.60 | 24.00 | 4.80 | 邮政储蓄 | |
程*付 | 1.30 | 19.50 | 3.90 | 邮政储蓄 | |
齐* | 1.80 | 27.00 | 5.40 | 邮政储蓄 | |
胡*正 | 0.50 | 7.50 | 1.50 | 邮政储蓄 | |
胡*云 | 0.50 | 7.50 | 1.50 | 邮政储蓄 | |
程*青 | 0.70 | 10.50 | 2.10 | 邮政储蓄 | |
程*来 | 1.00 | 15.00 | 3.00 | 邮政储蓄 | |
程*生 | 2.00 | 30.00 | 6.00 | 邮政储蓄 | |
冯*平 | 1.60 | 24.00 | 4.80 | 邮政储蓄 | |
洪*为 | 1.10 | 16.50 | 3.30 | 邮政储蓄 | |
纪*兵 | 1.10 | 16.50 | 3.30 | 邮政储蓄 | |
纪*平 | 1.40 | 21.00 | 4.20 | 邮政储蓄 | |
李*香 | 0.40 | 6.00 | 1.20 | 邮政储蓄 | |
胡*华 | 0.50 | 7.50 | 1.50 | 邮政储蓄 | |
胡*生 | 0.60 | 9.00 | 1.80 | 邮政储蓄 | |
方*飞 | 0.50 | 7.50 | 1.50 | 邮政储蓄 | |
周*华 | 1.50 | 22.50 | 4.50 | 邮政储蓄 | |
程*助 | 1.20 | 18.00 | 3.60 | 邮政储蓄 | |
石*保 | 1.30 | 19.50 | 3.90 | 邮政储蓄 | |
程*云 | 0.60 | 9.00 | 1.80 | 邮政储蓄 | |
何*旺 | 0.60 | 9.00 | 1.80 | 邮政储蓄 | |
王*龙 | 0.60 | 9.00 | 1.80 | 邮政储蓄 | |
胡*林 | 0.40 | 6.00 | 1.20 | 邮政储蓄 | |
李*洲 | 1.00 | 15.00 | 3.00 | 邮政储蓄 | |
胡*兵 | 0.50 | 7.50 | 1.50 | 邮政储蓄 | |
胡*富 | 0.50 | 7.50 | 1.50 | 邮政储蓄 | |
胡*忠 | 1.20 | 18.00 | 3.60 | 邮政储蓄 | |
周*林 | 0.70 | 10.50 | 2.10 | 邮政储蓄 | |
舒*红 | 0.50 | 7.50 | 1.50 | 邮政储蓄 | |
方*丰 | 0.60 | 9.00 | 1.80 | 邮政储蓄 | |
许*平 | 1.20 | 18.00 | 3.60 | 邮政储蓄 | |
胡*灵 | 0.50 | 7.50 | 1.50 | 邮政储蓄 | |
胡*时 | 1.40 | 21.00 | 4.20 | 邮政储蓄 | |
冯*助 | 1.10 | 16.50 | 3.30 | 邮政储蓄 | |
黄*容 | 2.00 | 30.00 | 6.00 | 邮政储蓄 | |
舒*荣 | 2.00 | 30.00 | 6.00 | 邮政储蓄 | |
胡*跃 | 2.00 | 30.00 | 6.00 | 邮政储蓄 | |
方*月 | 0.50 | 7.50 | 1.50 | 邮政储蓄 | |
章*助 | 3.00 | 45.00 | 9.00 | 邮政储蓄 | |
谢*文 | 3.00 | 45.00 | 9.00 | 邮政储蓄 | |
谢*辉 | 1.50 | 22.50 | 4.50 | 邮政储蓄 | |
邵*葵 | 1.00 | 15.00 | 3.00 | 邮政储蓄 | |
周*明 | 0.60 | 9.00 | 1.80 | 邮政储蓄 | |
舒*昌 | 3.00 | 45.00 | 9.00 | 邮政储蓄 | |
汪*娟 | 2.00 | 30.00 | 6.00 | 邮政储蓄 | |
葛*凤 | 0.50 | 7.50 | 1.50 | 邮政储蓄 | |
章*光 | 2.00 | 30.00 | 6.00 | 邮政储蓄 | |
章*宝 | 2.00 | 30.00 | 6.00 | 邮政储蓄 | |
胡*帮 | 2.50 | 37.50 | 7.50 | 邮政储蓄 | |
章*福 | 0.50 | 7.50 | 1.50 | 邮政储蓄 | |
胡*时 | 1.00 | 15.00 | 3.00 | 邮政储蓄 | |
胡*多 | 1.00 | 15.00 | 3.00 | 邮政储蓄 | |
肖*生 | 1.00 | 15.00 | 3.00 | 邮政储蓄 | |
肖*林 | 1.80 | 27.00 | 5.40 | 邮政储蓄 | |
程*洲 | 2.50 | 37.50 | 7.50 | 邮政储蓄 | |
谢*正 | 0.80 | 12.00 | 2.40 | 邮政储蓄 | |
章*山 | 1.20 | 18.00 | 3.60 | 邮政储蓄 | |
方*令 | 1.00 | 15.00 | 3.00 | 邮政储蓄 | |
方* | 1.50 | 22.50 | 4.50 | 邮政储蓄 | |
项*元 | 0.80 | 12.00 | 2.40 | 邮政储蓄 | |
胡*辉 | 1.00 | 15.00 | 3.00 | 邮政储蓄 | |
汪*福 | 0.80 | 12.00 | 2.40 | 邮政储蓄 | |
余*保 | 2.50 | 37.50 | 7.50 | 邮政储蓄 | |
李*平 | 3.00 | 45.00 | 9.00 | 邮政储蓄 | |
方*时 | 0.30 | 4.50 | 0.90 | 邮政储蓄 | |
李*明 | 1.20 | 18.00 | 3.60 | 邮政储蓄 | |
许*辉 | 1.80 | 27.00 | 5.40 | 邮政储蓄 | |
许*华 | 1.50 | 22.50 | 4.50 | 邮政储蓄 | |
胡*华 | 1.00 | 15.00 | 3.00 | 邮政储蓄 | |
胡*平 | 0.50 | 7.50 | 1.50 | 邮政储蓄 | |
邵*体 | 0.80 | 12.00 | 2.40 | 邮政储蓄 | |
汪*明 | 1.60 | 24.00 | 4.80 | 邮政储蓄 | |
邵*娥 | 0.50 | 7.50 | 1.50 | 邮政储蓄 | |
冯*成 | 1.00 | 15.00 | 3.00 | 邮政储蓄 | |
章*兵 | 1.00 | 15.00 | 3.00 | 邮政储蓄 | |
张*通 | 2.40 | 36.00 | 7.20 | 邮政储蓄 | |
李*德 | 1.20 | 18.00 | 3.60 | 邮政储蓄 | |
汪*萍 | 4.00 | 60.00 | 12.00 | 邮政储蓄 | |
李*海 | 0.50 | 7.50 | 1.50 | 邮政储蓄 | |
周*红 | 1.50 | 22.50 | 4.50 | 邮政储蓄 | |
郑*平 | 1.50 | 22.50 | 4.50 | 邮政储蓄 | |
郑*民 | 0.70 | 10.50 | 2.10 | 邮政储蓄 | |
周*平 | 0.70 | 10.50 | 2.10 | 邮政储蓄 | |
周*贵 | 1.50 | 22.50 | 4.50 | 邮政储蓄 | |
邵*佳 | 1.00 | 15.00 | 3.00 | 邮政储蓄 | |
李*志 | 0.40 | 6.00 | 1.20 | 邮政储蓄 | |
周*年 | 1.60 | 24.00 | 4.80 | 邮政储蓄 | |
程*苟 | 2.00 | 30.00 | 6.00 | 邮政储蓄 | |
方*为 | 1.00 | 15.00 | 3.00 | 邮政储蓄 | |
宣*国 | 1.50 | 22.50 | 4.50 | 邮政储蓄 | |
李*民 | 2.00 | 30.00 | 6.00 | 邮政储蓄 | |
周*能 | 1.50 | 22.50 | 4.50 | 邮政储蓄 | |
方*维 | 1.00 | 15.00 | 3.00 | 邮政储蓄 | |
方*红 | 1.00 | 15.00 | 3.00 | 邮政储蓄 | |
朱*辉 | 0.50 | 7.50 | 1.50 | 邮政储蓄 | |
程*彬 | 1.50 | 22.50 | 4.50 | 邮政储蓄 | |
方*才 | 1.30 | 19.50 | 3.90 | 邮政储蓄 | |
王*国 | 1.50 | 22.50 | 4.50 | 邮政储蓄 | |
邵*成 | 1.30 | 19.50 | 3.90 | 邮政储蓄 | |
程*鑫 | 1.00 | 15.00 | 3.00 | 邮政储蓄 | |
慕*武 | 1.80 | 27.00 | 5.40 | 邮政储蓄 | |
程*增 | 1.50 | 22.50 | 4.50 | 邮政储蓄 | |
李*平 | 1.00 | 15.00 | 3.00 | 邮政储蓄 | |
程*昌 | 1.00 | 15.00 | 3.00 | 邮政储蓄 | |
许*眉 | 0.40 | 6.00 | 1.20 | 邮政储蓄 | |
江*安 | 1.50 | 22.50 | 4.50 | 邮政储蓄 | |
程*义 | 1.50 | 22.50 | 4.50 | 邮政储蓄 | |
程*平 | 2.50 | 37.50 | 7.50 | 邮政储蓄 | |
汪*和 | 1.30 | 19.50 | 3.90 | 邮政储蓄 | |
程*伙 | 1.00 | 15.00 | 3.00 | 邮政储蓄 | |
周*武 | 2.30 | 34.50 | 6.90 | 邮政储蓄 | |
程*英 | 1.20 | 18.00 | 3.60 | 邮政储蓄 | |
周*兵 | 1.50 | 22.50 | 4.50 | 邮政储蓄 | |
周*军 | 1.50 | 22.50 | 4.50 | 邮政储蓄 | |
王*陆 | 3.00 | 45.00 | 9.00 | 邮政储蓄 | |
章*善 | 1.50 | 22.50 | 4.50 | 邮政储蓄 | |
王*德 | 1.30 | 19.50 | 3.90 | 邮政储蓄 | |
王*有 | 1.50 | 22.50 | 4.50 | 邮政储蓄 | |
程*光 | 1.50 | 22.50 | 4.50 | 邮政储蓄 | |
许*生 | 1.00 | 15.00 | 3.00 | 邮政储蓄 | |
纪*兵 | 1.30 | 19.50 | 3.90 | 邮政储蓄 | |
许*治 | 1.00 | 15.00 | 3.00 | 邮政储蓄 | |
许*兵 | 1.50 | 22.50 | 4.50 | 邮政储蓄 | |
许*红 | 1.00 | 15.00 | 3.00 | 邮政储蓄 | |
郝*喜 | 0.50 | 7.50 | 1.50 | 邮政储蓄 | |
许*新 | 1.00 | 15.00 | 3.00 | 邮政储蓄 | |
许*生 | 1.50 | 22.50 | 4.50 | 邮政储蓄 | |
许*元 | 1.00 | 15.00 | 3.00 | 邮政储蓄 | |
周*法 | 0.50 | 7.50 | 1.50 | 邮政储蓄 | |
郝*助 | 1.00 | 15.00 | 3.00 | 邮政储蓄 | |
周*华 | 1.00 | 15.00 | 3.00 | 邮政储蓄 | |
江*平 | 0.50 | 7.50 | 1.50 | 邮政储蓄 | |
周*荣 | 2.00 | 30.00 | 6.00 | 邮政储蓄 | |
周*成 | 2.00 | 30.00 | 6.00 | 邮政储蓄 | |
郝*金 | 1.00 | 15.00 | 3.00 | 邮政储蓄 | |
朱*来 | 1.50 | 22.50 | 4.50 | 邮政储蓄 | |
江*为 | 2.00 | 30.00 | 6.00 | 邮政储蓄 | |
周*礼 | 1.00 | 15.00 | 3.00 | 邮政储蓄 | |
许*光 | 1.00 | 15.00 | 3.00 | 邮政储蓄 | |
胡*生 | 2.00 | 30.00 | 6.00 | 邮政储蓄 | |
周*根 | 1.30 | 19.50 | 3.90 | 邮政储蓄 | |
郝*法 | 1.00 | 15.00 | 3.00 | 邮政储蓄 | |
许*明 | 2.00 | 30.00 | 6.00 | 邮政储蓄 | |
许*龙 | 1.80 | 27.00 | 5.40 | 邮政储蓄 | |
江*平 | 0.30 | 4.50 | 0.90 | 邮政储蓄 | |
郝*时 | 1.30 | 19.50 | 3.90 | 邮政储蓄 | |
郝*禄 | 0.50 | 7.50 | 1.50 | 邮政储蓄 | |
周*富 | 1.50 | 22.50 | 4.50 | 邮政储蓄 | |
李*娣 | 1.00 | 15.00 | 3.00 | 邮政储蓄 | |
程*林 | 0.50 | 7.50 | 1.50 | 邮政储蓄 | |
程*龙 | 0.30 | 4.50 | 0.90 | 邮政储蓄 | |
孙*高 | 0.70 | 10.50 | 2.10 | 邮政储蓄 | |
丁*辉 | 0.40 | 6.00 | 1.20 | 邮政储蓄 | |
程*甫 | 0.40 | 6.00 | 1.20 | 邮政储蓄 | |
方*有 | 0.30 | 4.50 | 0.90 | 邮政储蓄 | |
程*时 | 0.30 | 4.50 | 0.90 | 邮政储蓄 | |
程*明 | 0.50 | 7.50 | 1.50 | 邮政储蓄 | |
程*虎 | 0.54 | 8.10 | 1.62 | 邮政储蓄 | |
方*来 | 0.50 | 7.50 | 1.50 | 邮政储蓄 | |
许*琴 | 0.30 | 4.50 | 0.90 | 邮政储蓄 | |
