索引号: | 11341731003262356B/202402-00011 | 组配分类: | 衔接资金管理 |
发布机构: | 绩溪县财政局 | 主题分类: | 财政、金融、审计 / 公民 |
名称: | 2024年绩溪县小额信贷存量情况表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-02-26 | 发布日期: | 2024-02-26 |
索引号: | 11341731003262356B/202402-00011 |
组配分类: | 衔接资金管理 |
发布机构: | 绩溪县财政局 |
主题分类: | 财政、金融、审计 / 公民 |
名称: | 2024年绩溪县小额信贷存量情况表 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2024-02-26 |
发布日期: | 2024-02-26 |
2024年小额信贷存量情况表 | |||||||
2024.2.26 | 单位:元 | ||||||
序号 | 客户名称 | 所在乡镇、行政村 | 贷款金额(元) | 贷款利率(%) | 贷款用途 | 发放日期 | 到期日期 |
1 | 穆*群 | 板桥头乡 | 50000 | 3.45 | 坚果种植 | 2023-09-21 | 2024-09-21 |
2 | 王*忠 | 板桥头乡 | 50000 | 3.55 | 蔬菜种植 | 2023-08-17 | 2024-08-17 |
3 | 张*根 | 板桥头乡 | 50000 | 3.45 | 蔬菜种植 | 2023-11-17 | 2024-11-17 |
4 | 程*长 | 板桥头乡 | 50000 | 3.45 | 猪的饲养 | 2023-09-22 | 2024-09-22 |
5 | 程*琴 | 板桥头乡 | 50000 | 3.55 | 蔬菜种植 | 2023-08-18 | 2024-08-18 |
6 | 曹*华 | 板桥头乡 | 50000 | 3.45 | 猪的饲养 | 2024-01-18 | 2025-01-18 |
7 | 王*光 | 板桥头乡 | 50000 | 3.55 | 蔬菜种植 | 2023-08-19 | 2024-08-19 |
8 | 胡*芳 | 板桥头乡 | 50000 | 3.55 | 坚果种植 | 2023-08-18 | 2024-08-18 |
9 | 叶*武 | 板桥头乡 | 50000 | 3.65 | 坚果种植 | 2023-03-16 | 2024-03-16 |
10 | 阮*辉 | 板桥头乡 | 50000 | 3.45 | 坚果种植 | 2023-12-15 | 2024-12-15 |
11 | 程*根 | 板桥头乡 | 50000 | 3.45 | 坚果种植 | 2023-09-26 | 2024-09-26 |
12 | 王*风 | 板桥头乡 | 50000 | 3.45 | 坚果种植 | 2023-12-16 | 2024-12-16 |
13 | 包*寿 | 板桥头乡 | 50000 | 3.45 | 坚果种植 | 2023-09-26 | 2024-09-26 |
14 | 汪*晖 | 板桥头乡 | 50000 | 3.45 | 坚果种植 | 2023-09-27 | 2024-09-27 |
15 | 程*高 | 板桥头乡 | 50000 | 3.55 | 坚果种植 | 2023-08-10 | 2024-08-10 |
16 | 许*琴 | 板桥头乡 | 50000 | 3.45 | 坚果种植 | 2023-09-26 | 2024-09-26 |
17 | 章*祥 | 板桥头乡 | 50000 | 3.45 | 坚果种植 | 2023-09-21 | 2024-09-21 |
18 | 吴*华 | 板桥头乡 | 50000 | 3.45 | 坚果种植 | 2023-08-22 | 2024-08-22 |
19 | 黄* | 板桥头乡 | 50000 | 3.45 | 坚果种植 | 2023-08-22 | 2024-08-22 |
20 | 汪*平 | 板桥头乡 | 50000 | 3.45 | 坚果种植 | 2023-08-22 | 2024-08-22 |
21 | 黄*军 | 板桥头乡 | 50000 | 3.45 | 坚果种植 | 2023-12-15 | 2024-12-15 |
22 | 胡*福 | 板桥头乡 | 50000 | 3.55 | 坚果种植 | 2023-08-20 | 2024-08-18 |
23 | 胡*荣 | 板桥头乡 | 50000 | 3.45 | 坚果种植 | 2023-09-22 | 2024-09-22 |
24 | 章*富 | 板桥头乡 | 50000 | 3.45 | 牛的饲养 | 2023-12-18 | 2024-12-18 |
25 | 汪*江 | 板桥头乡 | 50000 | 3.45 | 中草药种植 | 2023-11-17 | 2024-11-17 |
26 | 王*翎 | 板桥头乡 | 50000 | 3.55 | 蔬菜种植 | 2023-08-19 | 2024-08-19 |
27 | 谢*国 | 板桥头乡 | 50000 | 3.45 | 牛的饲养 | 2023-12-18 | 2024-12-18 |
28 | 程* | 板桥头乡 | 50000 | 3.45 | 中草药种植 | 2023-12-18 | 2024-12-18 |
29 | 王*国 | 板桥头乡 | 50000 | 3.45 | 其他农业 | 2023-09-26 | 2024-09-26 |
30 | 赵*光 | 板桥头乡 | 50000 | 3.55 | 牛的饲养 | 2023-08-10 | 2024-08-10 |
31 | 江*光 | 板桥头乡 | 50000 | 3.45 | 坚果种植 | 2023-09-27 | 2024-09-27 |
32 | 陈*根 | 板桥头乡 | 50000 | 3.45 | 猪的饲养 | 2023-12-19 | 2024-12-19 |
33 | 汪*法 | 板桥头乡 | 50000 | 3.45 | 坚果种植 | 2023-09-21 | 2024-09-21 |
34 | 杨*芹 | 板桥头乡 | 50000 | 3.55 | 蔬菜种植 | 2023-08-18 | 2024-08-18 |
35 | 汪*高 | 板桥头乡 | 50000 | 3.55 | 蔬菜种植 | 2023-08-19 | 2024-08-19 |
36 | 汪*土 | 板桥头乡 | 50000 | 3.45 | 坚果种植 | 2023-10-10 | 2024-10-10 |
37 | 叶*金 | 板桥头乡 | 50000 | 3.45 | 蔬菜种植 | 2023-09-22 | 2024-09-15 |
38 | 程*庆 | 板桥头乡 | 50000 | 3.45 | 牛的饲养 | 2023-12-19 | 2024-12-19 |
39 | 陈*成 | 板桥头乡 | 50000 | 3.55 | 蔬菜种植 | 2023-08-19 | 2024-08-19 |
40 | 黄*生 | 板桥头乡 | 50000 | 3.55 | 坚果种植 | 2023-08-18 | 2024-08-18 |
41 | 陈*娣 | 板桥头乡 | 50000 | 3.45 | 坚果种植 | 2023-09-22 | 2024-09-22 |
42 | 方*勇 | 板桥头乡 | 50000 | 3.45 | 坚果种植 | 2023-09-22 | 2024-09-22 |
43 | 章*萍 | 板桥头乡 | 50000 | 3.45 | 坚果种植 | 2023-08-29 | 2024-08-29 |
44 | 胡*菊 | 板桥头乡 | 50000 | 3.45 | 坚果种植 | 2023-09-21 | 2024-09-21 |
45 | 曹*顺 | 板桥头乡 | 50000 | 3.45 | 坚果种植 | 2023-08-22 | 2024-08-22 |
46 | 陈*根 | 板桥头乡 | 50000 | 3.55 | 坚果种植 | 2023-08-18 | 2024-08-18 |
47 | 唐*飞 | 板桥头乡 | 50000 | 3.55 | 蔬菜种植 | 2023-08-19 | 2024-08-19 |
48 | 方*宝 | 板桥头乡 | 50000 | 3.55 | 蔬菜种植 | 2023-08-18 | 2024-08-18 |
49 | 胡*娣 | 板桥头乡 | 50000 | 3.55 | 蔬菜种植 | 2023-08-17 | 2024-08-17 |
50 | 郑*木 | 板桥头乡 | 50000 | 3.45 | 坚果种植 | 2023-09-22 | 2024-09-22 |
51 | 陈* | 板桥头乡 | 50000 | 3.45 | 坚果种植 | 2023-10-10 | 2024-10-10 |
52 | 陈*华 | 板桥头乡 | 50000 | 3.65 | 坚果种植 | 2023-06-08 | 2024-06-07 |
53 | 陈*光 | 板桥头乡 | 50000 | 3.45 | 牛的饲养 | 2023-10-10 | 2024-10-10 |
54 | 陈*章 | 板桥头乡 | 50000 | 3.45 | 坚果种植 | 2023-09-22 | 2024-09-22 |
55 | 胡*军 | 板桥头乡 | 50000 | 3.45 | 蔬菜种植 | 2023-10-10 | 2024-10-10 |
56 | 周*均 | 板桥头乡 | 50000 | 3.45 | 牛的饲养 | 2023-11-17 | 2024-11-17 |
57 | 陈*春 | 板桥头乡 | 50000 | 3.45 | 坚果种植 | 2023-12-19 | 2024-12-19 |
58 | 陈*芬 | 板桥头乡 | 50000 | 3.45 | 牛的饲养 | 2023-09-22 | 2024-09-22 |
59 | 江*贵 | 板桥头乡 | 50000 | 3.45 | 坚果种植 | 2023-09-25 | 2024-09-25 |
60 | 任*正 | 板桥头乡 | 50000 | 3.55 | 猪的饲养 | 2023-08-18 | 2024-08-18 |
61 | 黄*山 | 板桥头乡 | 50000 | 3.45 | 坚果种植 | 2023-09-22 | 2024-09-22 |
62 | 周*月 | 板桥头乡 | 50000 | 3.55 | 坚果种植 | 2023-08-10 | 2024-08-10 |
63 | 陈*云 | 板桥头乡 | 50000 | 3.55 | 坚果种植 | 2023-08-10 | 2024-08-10 |
64 | 吴*花 | 板桥头乡 | 50000 | 3.55 | 坚果种植 | 2023-08-10 | 2024-08-10 |
65 | 程*灯 | 板桥头乡 | 50000 | 3.45 | 坚果种植 | 2023-09-25 | 2024-09-25 |
66 | 胡*寿 | 板桥头乡 | 50000 | 3.65 | 牛的饲养 | 2023-03-11 | 2024-03-11 |
67 | 陈*如 | 板桥头乡 | 50000 | 3.45 | 猪的饲养 | 2023-08-22 | 2024-08-22 |
68 | 周*民 | 板桥头乡 | 50000 | 3.45 | 坚果种植 | 2023-08-28 | 2024-08-28 |
69 | 周*伍 | 板桥头乡 | 50000 | 3.45 | 坚果种植 | 2023-09-22 | 2024-09-22 |
70 | 姚*萍 | 板桥头乡 | 50000 | 3.45 | 牛的饲养 | 2023-08-23 | 2024-08-23 |
71 | 陈*发 | 板桥头乡 | 50000 | 3.45 | 坚果种植 | 2023-09-22 | 2024-09-22 |
72 | 葛*兵 | 板桥头乡 | 50000 | 3.45 | 坚果种植 | 2023-10-10 | 2024-10-10 |
73 | 葛*宏 | 板桥头乡 | 50000 | 3.55 | 其他农业 | 2023-07-24 | 2024-07-24 |
74 | 黄*新 | 板桥头乡 | 50000 | 3.55 | 坚果种植 | 2023-07-24 | 2024-07-24 |
75 | 黄*明 | 板桥头乡 | 50000 | 3.55 | 猪的饲养 | 2023-07-24 | 2024-07-24 |
76 | 黄*全 | 板桥头乡 | 50000 | 3.45 | 坚果种植 | 2023-09-22 | 2024-09-22 |
77 | 方*华 | 板桥头乡 | 50000 | 3.45 | 坚果种植 | 2023-10-11 | 2024-10-11 |
78 | 方*有 | 板桥头乡 | 50000 | 3.45 | 牛的饲养 | 2023-11-17 | 2024-11-17 |
79 | 程*娟 | 板桥头乡 | 50000 | 3.45 | 中草药种植 | 2023-11-17 | 2024-11-17 |
80 | 倪*纲 | 板桥头乡 | 50000 | 3.55 | 蔬菜种植 | 2023-08-17 | 2024-08-17 |
81 | 程*波 | 板桥头乡 | 50000 | 3.45 | 坚果种植 | 2023-10-10 | 2024-10-10 |
82 | 倪*永 | 板桥头乡 | 50000 | 3.45 | 牛的饲养 | 2023-09-21 | 2024-09-21 |
83 | 陈*娟 | 板桥头乡 | 50000 | 3.45 | 坚果种植 | 2023-09-21 | 2024-09-21 |
84 | 程*正 | 板桥头乡 | 50000 | 3.45 | 坚果种植 | 2023-09-25 | 2024-09-25 |
85 | 葛*民 | 板桥头乡 | 50000 | 3.45 | 坚果种植 | 2023-09-21 | 2024-09-21 |
86 | 黄*元 | 板桥头乡 | 50000 | 3.45 | 坚果种植 | 2023-09-22 | 2024-09-22 |
87 | 章*强 | 伏岭镇 | 50000 | 3.45 | 稻谷种植 | 2023-09-28 | 2024-09-28 |
88 | 汪*友 | 伏岭镇 | 50000 | 3.45 | 稻谷种植 | 2023-09-30 | 2024-09-30 |
89 | 胡*芬 | 伏岭镇 | 50000 | 3.45 | 猪的饲养 | 2023-10-19 | 2024-10-19 |
90 | 程*利 | 伏岭镇 | 50000 | 3.45 | 蔬菜种植 | 2023-11-13 | 2024-11-13 |
91 | 洪*忠 | 伏岭镇 | 40000 | 3.45 | 蜜蜂饲养 | 2023-11-02 | 2024-11-02 |
92 | 柯*英 | 伏岭镇 | 50000 | 3.45 | 快餐服务 | 2023-09-06 | 2024-09-06 |
93 | 章* | 伏岭镇 | 50000 | 3.45 | 金属及金属矿批发 | 2023-09-06 | 2024-09-06 |
94 | 许*辉 | 伏岭镇 | 50000 | 3.45 | 猪的饲养 | 2023-10-12 | 2024-10-12 |
95 | 章*时 | 伏岭镇 | 50000 | 3.45 | 助动车等修理与维护 | 2023-09-06 | 2024-09-06 |
96 | 程*文 | 伏岭镇 | 50000 | 3.45 | 猪的饲养 | 2023-09-06 | 2024-09-06 |
97 | 周*方 | 伏岭镇 | 50000 | 3.45 | 稻谷种植 | 2023-09-28 | 2024-09-28 |
98 | 邵*东 | 伏岭镇 | 50000 | 3.45 | 稻谷种植 | 2023-10-07 | 2024-10-07 |
99 | 邵*琴 | 伏岭镇 | 50000 | 3.45 | 稻谷种植 | 2023-10-13 | 2024-10-13 |
100 | 耿*时 | 伏岭镇 | 50000 | 3.45 | 稻谷种植 | 2023-09-25 | 2024-09-25 |
101 | 许*勇 | 伏岭镇 | 50000 | 3.45 | 森林经营和管护 | 2023-11-07 | 2024-11-07 |
102 | 许*媚 | 伏岭镇 | 50000 | 3.45 | 服饰制造 | 2023-10-12 | 2024-10-12 |
103 | 许*娟 | 伏岭镇 | 50000 | 3.45 | 森林经营和管护 | 2023-10-07 | 2024-10-07 |
104 | 汪*芳 | 伏岭镇 | 50000 | 3.45 | 森林经营和管护 | 2023-09-06 | 2024-09-06 |
105 | 邵*家 | 伏岭镇 | 50000 | 3.45 | 森林经营和管护 | 2023-09-26 | 2024-09-26 |
106 | 邵*山 | 伏岭镇 | 50000 | 3.65 | 造林和更新 | 2023-04-18 | 2024-04-18 |
107 | 章*安 | 伏岭镇 | 50000 | 3.45 | 森林经营和管护 | 2023-11-08 | 2024-11-08 |
108 | 戴*云 | 伏岭镇 | 50000 | 3.45 | 稻谷种植 | 2023-09-25 | 2024-09-25 |
109 | 邵*芬 | 伏岭镇 | 50000 | 3.65 | 其他农牧产品批发 | 2023-03-13 | 2024-03-13 |
110 | 章*友 | 伏岭镇 | 50000 | 3.45 | 稻谷种植 | 2023-09-30 | 2024-09-30 |
111 | 章*民 | 伏岭镇 | 50000 | 3.45 | 猪的饲养 | 2023-12-08 | 2024-12-08 |
112 | 洪*富 | 伏岭镇 | 50000 | 3.45 | 油料种植 | 2023-09-13 | 2024-09-13 |
113 | 邵*煌 | 伏岭镇 | 50000 | 3.45 | 稻谷种植 | 2023-10-07 | 2024-10-07 |
114 | 汪*琴 | 伏岭镇 | 50000 | 3.45 | 猪的饲养 | 2023-10-13 | 2024-10-13 |
115 | 邵*沪 | 伏岭镇 | 50000 | 3.45 | 稻谷种植 | 2023-09-30 | 2024-09-30 |
116 | 邵*轩 | 伏岭镇 | 10000 | 3.45 | 猪的饲养 | 2023-11-20 | 2024-11-20 |
117 | 李*言 | 伏岭镇 | 50000 | 3.45 | 猪的饲养 | 2023-09-14 | 2024-09-14 |
118 | 江*萍 | 伏岭镇 | 50000 | 3.45 | 稻谷种植 | 2023-09-30 | 2024-09-30 |
119 | 邵*旺 | 伏岭镇 | 50000 | 3.45 | 便利店零售 | 2023-09-14 | 2024-09-14 |
120 | 邵*力 | 伏岭镇 | 40000 | 3.65 | 稻谷种植 | 2023-03-14 | 2024-03-14 |
121 | 邵*军 | 伏岭镇 | 40000 | 3.65 | 稻谷种植 | 2023-03-20 | 2024-03-20 |
122 | 邵*雨 | 伏岭镇 | 50000 | 3.45 | 稻谷种植 | 2023-09-30 | 2024-09-30 |
123 | 邵*彪 | 伏岭镇 | 50000 | 3.45 | 理发及美容服务 | 2023-09-14 | 2024-09-14 |
124 | 胡*齐 | 伏岭镇 | 40000 | 3.45 | 稻谷种植 | 2023-10-10 | 2024-10-10 |
125 | 章*建 | 伏岭镇 | 40000 | 3.45 | 猪的饲养 | 2023-10-16 | 2024-10-16 |
126 | 唐*红 | 伏岭镇 | 50000 | 3.45 | 稻谷种植 | 2023-10-07 | 2024-10-07 |
127 | 胡*昌 | 伏岭镇 | 40000 | 3.45 | 食用菌种植 | 2023-09-27 | 2024-09-27 |
128 | 胡*昌 | 伏岭镇 | 40000 | 3.45 | 其他未列明零售业 | 2023-10-11 | 2024-10-11 |
129 | 程*俊 | 伏岭镇 | 40000 | 3.45 | 食用菌种植 | 2023-09-27 | 2024-09-27 |
130 | 胡*成 | 伏岭镇 | 50000 | 3.65 | 森林经营和管护 | 2023-03-20 | 2024-03-20 |
131 | 胡*人 | 伏岭镇 | 50000 | 3.45 | 坚果种植 | 2023-10-23 | 2024-10-23 |
132 | 周*时 | 伏岭镇 | 40000 | 3.45 | 食用菌种植 | 2023-09-27 | 2024-09-27 |
133 | 俞*阳 | 伏岭镇 | 50000 | 3.65 | 森林经营和管护 | 2023-03-28 | 2024-03-28 |
134 | 汪*平 | 伏岭镇 | 50000 | 3.45 | 坚果种植 | 2023-10-08 | 2024-10-08 |
135 | 程*东 | 伏岭镇 | 50000 | 3.45 | 坚果种植 | 2023-10-28 | 2024-10-28 |
136 | 章*平 | 伏岭镇 | 50000 | 3.65 | 造林和更新 | 2023-03-24 | 2024-03-24 |
137 | 洪*华 | 伏岭镇 | 40000 | 3.45 | 森林经营和管护 | 2023-10-30 | 2024-10-30 |
138 | 胡*玉 | 伏岭镇 | 50000 | 3.45 | 民宿服务 | 2023-10-17 | 2024-10-17 |
139 | 章*兴 | 伏岭镇 | 50000 | 3.45 | 蔬菜种植 | 2023-11-08 | 2024-11-08 |
140 | 章*春 | 伏岭镇 | 50000 | 3.45 | 豆类种植 | 2023-10-12 | 2024-10-12 |
141 | 章*红 | 伏岭镇 | 50000 | 3.45 | 牛的饲养 | 2023-09-27 | 2024-09-27 |
142 | 邵*君 | 伏岭镇 | 50000 | 3.45 | 森林经营和管护 | 2023-09-06 | 2024-09-06 |
143 | 王*石 | 伏岭镇 | 50000 | 3.45 | 猪的饲养 | 2023-09-06 | 2024-09-06 |
144 | 丁*如 | 伏岭镇 | 50000 | 3.45 | 稻谷种植 | 2023-09-25 | 2024-09-25 |
145 | 邵*福 | 伏岭镇 | 50000 | 3.65 | 坚果种植 | 2023-03-30 | 2024-03-30 |
146 | 胡*培 | 伏岭镇 | 30000 | 3.45 | 猪的饲养 | 2023-10-13 | 2024-10-13 |
147 | 胡*立 | 伏岭镇 | 50000 | 3.45 | 小吃服务 | 2023-09-14 | 2024-09-14 |
148 | 高*正 | 伏岭镇 | 50000 | 3.45 | 稻谷种植 | 2023-09-25 | 2024-09-25 |
149 | 耿*华 | 伏岭镇 | 50000 | 3.45 | 稻谷种植 | 2023-09-29 | 2024-09-29 |
150 | 张*忠 | 伏岭镇 | 50000 | 3.45 | 牛的饲养 | 2023-10-07 | 2024-10-07 |
151 | 方*兵 | 伏岭镇 | 50000 | 3.45 | 猪的饲养 | 2023-09-06 | 2024-09-06 |
152 | 邵*生 | 伏岭镇 | 50000 | 3.55 | 猪的饲养 | 2023-08-07 | 2024-08-07 |
153 | 邵*远 | 伏岭镇 | 40000 | 3.65 | 稻谷种植 | 2023-03-22 | 2024-03-22 |
154 | 邵*高 | 伏岭镇 | 50000 | 3.45 | 正餐服务 | 2023-12-12 | 2024-12-12 |
155 | 汪*光 | 伏岭镇 | 40000 | 3.45 | 食用菌种植 | 2023-09-30 | 2024-09-30 |
156 | 张*家 | 伏岭镇 | 50000 | 3.65 | 猪的饲养 | 2023-03-09 | 2024-03-09 |
157 | 汪*平 | 伏岭镇 | 50000 | 3.45 | 豆制品制造 | 2023-09-06 | 2024-09-06 |
158 | 张*建 | 伏岭镇 | 50000 | 3.45 | 猪的饲养 | 2023-09-28 | 2024-09-28 |
159 | 胡*红 | 伏岭镇 | 50000 | 3.45 | 食用菌种植 | 2023-09-06 | 2024-09-06 |
160 | 张*产 | 伏岭镇 | 50000 | 3.45 | 猪的饲养 | 2023-10-09 | 2024-10-09 |
161 | 张*建 | 伏岭镇 | 50000 | 3.45 | 猪的饲养 | 2023-09-13 | 2024-09-13 |
162 | 章*发 | 伏岭镇 | 50000 | 3.45 | 森林经营和管护 | 2023-09-11 | 2024-09-11 |
163 | 章*富 | 伏岭镇 | 50000 | 3.45 | 猪的饲养 | 2023-10-16 | 2024-10-16 |
164 | 邵*利 | 伏岭镇 | 50000 | 3.65 | 蔬菜种植 | 2023-03-17 | 2024-03-17 |
165 | 许*年 | 伏岭镇 | 50000 | 3.45 | 住宅装饰和装修 | 2023-09-06 | 2024-09-06 |
166 | 胡*军 | 伏岭镇 | 40000 | 3.45 | 食用菌种植 | 2023-09-30 | 2024-09-30 |
167 | 高*生 | 伏岭镇 | 50000 | 3.45 | 森林经营和管护 | 2023-10-16 | 2024-10-16 |
168 | 舒*助 | 伏岭镇 | 40000 | 3.65 | 蔬菜种植 | 2023-03-16 | 2024-03-16 |
169 | 章*红 | 伏岭镇 | 40000 | 3.45 | 食用菌种植 | 2023-09-27 | 2024-09-27 |
170 | 章*昌 | 伏岭镇 | 40000 | 3.45 | 食用菌种植 | 2023-09-27 | 2024-09-27 |
171 | 章*华 | 伏岭镇 | 50000 | 3.45 | 稻谷种植 | 2023-10-09 | 2024-10-09 |
172 | 胡*府 | 伏岭镇 | 40000 | 3.45 | 食用菌种植 | 2023-09-27 | 2024-09-27 |
173 | 胡*眉 | 伏岭镇 | 40000 | 3.45 | 食用菌种植 | 2023-09-27 | 2024-09-27 |
174 | 胡*元 | 伏岭镇 | 40000 | 4.45 | 食用菌种植 | 2023-09-27 | 2024-09-27 |
175 | 方*林 | 伏岭镇 | 30000 | 3.45 | 稻谷种植 | 2023-09-30 | 2024-09-30 |
176 | 方* | 伏岭镇 | 40000 | 3.45 | 坚果种植 | 2023-10-18 | 2024-10-18 |
177 | 方* | 伏岭镇 | 40000 | 3.45 | 稻谷种植 | 2023-09-30 | 2024-09-30 |
178 | 方* | 伏岭镇 | 40000 | 3.45 | 稻谷种植 | 2023-09-30 | 2024-09-30 |
179 | 程*艳 | 伏岭镇 | 50000 | 3.45 | 猪的饲养 | 2023-12-13 | 2024-12-13 |
180 | 方*发 | 伏岭镇 | 50000 | 3.45 | 猪的饲养 | 2023-10-13 | 2024-10-13 |
181 | 邵*广 | 伏岭镇 | 20000 | 3.45 | 猪的饲养 | 2023-11-20 | 2024-11-20 |
182 | 邵*来 | 伏岭镇 | 50000 | 3.45 | 坚果种植 | 2023-10-13 | 2024-10-13 |
183 | 胡*云 | 伏岭镇 | 50000 | 3.45 | 包装装潢及其他印刷 | 2023-11-02 | 2024-11-02 |
184 | 许*华 | 伏岭镇 | 50000 | 3.45 | 牛的饲养 | 2023-10-17 | 2024-10-17 |
185 | 邵*全 | 伏岭镇 | 40000 | 3.45 | 稻谷种植 | 2023-09-30 | 2024-09-30 |
186 | 汪*风 | 华阳镇 | 50000 | 3.45 | 坚果种植 | 2023-12-28 | 2024-12-27 |
187 | 汪*利 | 华阳镇 | 50000 | 3.45 | 猪的饲养 | 2023-09-28 | 2024-09-28 |
188 | 曹*青 | 华阳镇 | 50000 | 3.55 | 其他园艺作物种植 | 2023-08-01 | 2024-08-01 |
189 | 方*琴 | 华阳镇 | 50000 | 3.55 | 猪的饲养 | 2023-07-19 | 2024-07-19 |
190 | 汪*伟 | 华阳镇 | 50000 | 3.45 | 稻谷种植 | 2023-10-30 | 2024-10-30 |
191 | 汪*伟 | 华阳镇 | 50000 | 3.45 | 油料种植 | 2023-08-31 | 2024-08-31 |
192 | 张* | 华阳镇 | 40000 | 3.45 | 牛的饲养 | 2023-09-28 | 2024-09-28 |
193 | 王*杰 | 华阳镇 | 50000 | 3.45 | 其他农业 | 2023-10-30 | 2024-10-30 |
194 | 程*东 | 华阳镇 | 50000 | 3.45 | 互联网零售 | 2023-09-29 | 2024-09-29 |
195 | 程*富 | 华阳镇 | 50000 | 3.45 | 茶叶种植 | 2024-01-03 | 2024-12-31 |
196 | 周*萍 | 华阳镇 | 50000 | 3.45 | 其他农业 | 2023-12-30 | 2024-12-30 |
197 | 詹*义 | 华阳镇 | 50000 | 3.45 | 其他食品零售 | 2023-09-28 | 2024-09-28 |
198 | 张*蓉 | 华阳镇 | 50000 | 3.45 | 其他农业 | 2023-12-30 | 2024-12-30 |
199 | 高*辉 | 华阳镇 | 30000 | 3.45 | 其他综合零售 | 2023-09-28 | 2024-09-28 |
200 | 董*云 | 华阳镇 | 50000 | 3.45 | 便利店零售 | 2023-09-28 | 2024-09-28 |
201 | 余*虎 | 华阳镇 | 50000 | 3.45 | 油料种植 | 2023-08-31 | 2024-08-31 |
202 | 高*柱 | 华阳镇 | 50000 | 3.45 | 其他家禽饲养 | 2023-10-30 | 2024-10-30 |
203 | 高*兰 | 华阳镇 | 50000 | 3.45 | 蔬菜种植 | 2023-11-23 | 2024-11-23 |
204 | 胡*东 | 华阳镇 | 50000 | 3.45 | 牛的饲养 | 2023-09-25 | 2024-09-25 |
205 | 程*达 | 华阳镇 | 50000 | 3.45 | 其他农业 | 2023-12-31 | 2024-12-31 |
206 | 张*榴 | 华阳镇 | 50000 | 3.45 | 其他农业 | 2023-12-30 | 2024-12-30 |
207 | 汪*丽 | 华阳镇 | 50000 | 3.45 | 其他农业 | 2023-12-30 | 2024-12-30 |
208 | 黄*齐 | 华阳镇 | 50000 | 3.45 | 其他农业 | 2023-12-30 | 2024-12-30 |
209 | 翁*红 | 华阳镇 | 50000 | 3.45 | 猪的饲养 | 2023-10-13 | 2024-10-13 |
210 | 方* | 华阳镇 | 50000 | 3.65 | 正餐服务 | 2023-03-24 | 2024-03-24 |
211 | 张*建 | 华阳镇 | 50000 | 3.45 | 其他农业 | 2023-12-30 | 2024-12-30 |
212 | 张*晖 | 华阳镇 | 50000 | 3.45 | 其他农业 | 2023-12-30 | 2024-12-30 |
213 | 张*明 | 华阳镇 | 50000 | 3.45 | 其他农业 | 2023-12-30 | 2024-12-30 |
214 | 胡*伟 | 华阳镇 | 50000 | 3.45 | 油料种植 | 2023-08-31 | 2024-08-31 |
215 | 叶*珍 | 华阳镇 | 50000 | 3.55 | 蔬菜种植 | 2023-08-03 | 2024-08-03 |
216 | 高*飞 | 华阳镇 | 50000 | 3.45 | 正餐服务 | 2023-09-28 | 2024-09-28 |
217 | 汪*荡 | 华阳镇 | 50000 | 3.45 | 便利店零售 | 2023-10-30 | 2024-10-30 |
218 | 章*益 | 华阳镇 | 50000 | 3.45 | 茶叶种植 | 2024-01-12 | 2024-12-31 |
219 | 章*光 | 华阳镇 | 50000 | 3.45 | 茶叶种植 | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
220 | 余*中 | 华阳镇 | 50000 | 3.45 | 茶叶种植 | 2024-01-02 | 2024-12-31 |
221 | 余*助 | 华阳镇 | 50000 | 3.45 | 茶叶种植 | 2024-01-06 | 2024-12-31 |
222 | 高*菊 | 华阳镇 | 50000 | 3.45 | 茶叶种植 | 2024-01-03 | 2024-12-31 |
223 | 王*丰 | 华阳镇 | 50000 | 3.45 | 茶叶种植 | 2024-01-02 | 2024-12-31 |
224 | 胡* | 华阳镇 | 50000 | 3.45 | 茶叶种植 | 2024-01-02 | 2024-12-31 |
225 | 胡*忠 | 家朋乡 | 50000 | 3.45 | 坚果种植 | 2023-11-15 | 2024-11-15 |
226 | 洪*海 | 家朋乡 | 30000 | 3.55 | 坚果种植 | 2023-06-29 | 2024-06-29 |
227 | 洪*珍 | 家朋乡 | 50000 | 3.45 | 坚果种植 | 2024-02-03 | 2025-02-03 |
228 | 胡*全 | 家朋乡 | 30000 | 3.55 | 坚果种植 | 2023-07-10 | 2024-07-10 |
229 | 胡*全 | 家朋乡 | 20000 | 3.55 | 坚果种植 | 2023-07-16 | 2024-07-16 |
230 | 孙* | 家朋乡 | 50000 | 3.45 | 坚果种植 | 2023-10-08 | 2024-10-08 |
231 | 方*义 | 家朋乡 | 50000 | 3.65 | 坚果种植 | 2023-04-17 | 2024-04-17 |
232 | 方*体 | 家朋乡 | 50000 | 3.45 | 坚果种植 | 2023-08-23 | 2024-08-23 |
233 | 方*发 | 家朋乡 | 50000 | 3.45 | 坚果种植 | 2023-08-29 | 2024-08-29 |
