索引号: | 11341731003262807M/202312-00010 | 组配分类: | 畜牧良种补贴管理和使用情况 |
发布机构: | 扬溪镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 / 通告 |
名称: | 扬溪镇2023年种粮农民一次性补贴发放清册 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-12-06 | 发布日期: | 2023-12-06 |
索引号: | 11341731003262807M/202312-00010 |
组配分类: | 畜牧良种补贴管理和使用情况 |
发布机构: | 扬溪镇人民政府 |
主题分类: | 综合政务 / 公民 / 通告 |
名称: | 扬溪镇2023年种粮农民一次性补贴发放清册 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2023-12-06 |
发布日期: | 2023-12-06 |
受益人姓名 | 村名 | 补助金额 |
路*海 | 大石门 | 34.43 |
路*彪 | 大石门 | 24.86 |
路*法 | 大石门 | 22.95 |
路*法 | 大石门 | 68.85 |
路*为 | 大石门 | 22.95 |
路*理 | 大石门 | 15.3 |
路*忠 | 大石门 | 42.07 |
路*家 | 大石门 | 45.9 |
胡*霞 | 大石门 | 11.48 |
张*体 | 大石门 | 15.3 |
吴*华 | 大石门 | 22.95 |
吴*煌 | 大石门 | 42.07 |
周*体 | 大石门 | 32.51 |
胡*华 | 大石门 | 19.12 |
胡*武 | 大石门 | 26.78 |
李*清 | 大石门 | 5.74 |
胡*旭 | 大石门 | 7.65 |
胡*华 | 大石门 | 19.12 |
路*中 | 大石门 | 38.25 |
路*全 | 大石门 | 19.12 |
胡*法 | 大石门 | 34.43 |
路*永 | 大石门 | 7.65 |
章*法 | 大石门 | 30.6 |
章*辉 | 大石门 | 34.43 |
朱*榴 | 大石门 | 40.16 |
朱*元 | 大石门 | 38.25 |
章*富 | 大石门 | 40.16 |
耿*媚 | 大石门 | 45.9 |
路*杰 | 大石门 | 34.43 |
路*庭 | 大石门 | 45.9 |
胡*云 | 大石门 | 49.72 |
胡*永 | 大石门 | 28.69 |
肖*玉 | 大石门 | 22.95 |
汪*娟 | 大石门 | 7.65 |
胡*元 | 大石门 | 49.72 |
胡*华 | 大石门 | 13.39 |
汪* | 大石门 | 66.94 |
姚*云 | 大石门 | 1.91 |
路*俊 | 大石门 | 11.48 |
路*清 | 大石门 | 30.6 |
路*湘 | 大石门 | 28.69 |
路*甫 | 大石门 | 11.48 |
胡*杰 | 大石门 | 53.55 |
胡*力 | 大石门 | 19.12 |
胡*云 | 大石门 | 70.76 |
路*坡 | 大石门 | 30.6 |
路*妹 | 大石门 | 30.6 |
姚*山 | 大石门 | 15.3 |
胡*霞 | 大石门 | 24.86 |
黄*宝 | 大石门 | 68.85 |
周*兵 | 大石门 | 36.34 |
周*年 | 大石门 | 24.86 |
周*云 | 大石门 | 15.3 |
周*标 | 大石门 | 42.07 |
周*清 | 大石门 | 70.76 |
周*德 | 大石门 | 26.78 |
周*光 | 大石门 | 30.6 |
周*定 | 大石门 | 38.17 |
周*兴 | 大石门 | 22.95 |
汪*林 | 大石门 | 29.15 |
汪*元 | 大石门 | 24.86 |
胡*元 | 大石门 | 30.6 |
胡*明 | 大石门 | 17.21 |
周*明 | 大石门 | 9.56 |
周*华 | 大石门 | 30.6 |
胡*金 | 大石门 | 36.34 |
胡*琪 | 大石门 | 30.6 |
邵*如 | 大石门 | 65.03 |
舒*花 | 大石门 | 13.39 |
章*祥 | 大石门 | 15.3 |
胡*兰 | 大石门 | 22.95 |
汪*元 | 大石门 | 26.78 |
章*祥 | 大石门 | 26.78 |
刘*富 | 大石门 | 11.48 |
胡*其 | 大石门 | 74.59 |
胡*义 | 大石门 | 51.64 |
胡*明 | 大石门 | 21.04 |
胡*根 | 大石门 | 32.51 |
胡*谊 | 大石门 | 7.65 |
姚*金 | 大石门 | 40.16 |
周*勇 | 大石门 | 14.15 |
胡*华 | 大石门 | 34.43 |
程*明 | 大石门 | 11.48 |
饶*连 | 大石门 | 17.21 |
程*花 | 大石门 | 9.56 |
姚*平 | 大石门 | 36.34 |
洪*吾 | 大石门 | 40.16 |
章*眉 | 大石门 | 7.65 |
胡*时 | 大石门 | 11.48 |
胡*富 | 大石门 | 19.12 |
胡*鹤 | 大石门 | 11.48 |
胡*年 | 大石门 | 9.56 |
胡*元 | 大石门 | 32.51 |
邵*政 | 大石门 | 59.29 |
王*平 | 大石门 | 21.04 |
汪*眉 | 大石门 | 21.04 |
章*亮 | 大石门 | 15.3 |
汪*琴 | 大石门 | 11.48 |
洪*善 | 大石门 | 32.51 |
汪*仙 | 大石门 | 26.78 |
汪*正 | 大石门 | 32.51 |
汪*金 | 大石门 | 51.64 |
洪*秋 | 大石门 | 17.21 |
胡*富 | 大石门 | 30.6 |
胡*鱼 | 大石门 | 36.34 |
周*元 | 大石门 | 49.72 |
汪*霞 | 大石门 | 3.82 |
洪*仁 | 大石门 | 7.65 |
周*法 | 大石门 | 26.78 |
方*明 | 大石门 | 7.65 |
张*阳 | 大石门 | 5.74 |
姚*华 | 大石门 | 36.34 |
周*时 | 大石门 | 3.82 |
唐*元 | 大石门 | 13.39 |
唐*亮 | 大石门 | 45.9 |
唐*明 | 大石门 | 7.65 |
周*琴 | 大石门 | 7.65 |
胡*福 | 大石门 | 66.94 |
胡*柱 | 大石门 | 9.56 |
张*定 | 大石门 | 36.34 |
张*娟 | 大石门 | 4.59 |
张*标 | 大石门 | 11.48 |
胡*芬 | 大石门 | 24.86 |
张*国 | 大石门 | 21.04 |
高*中 | 大石门 | 30.6 |
张*中 | 大石门 | 13.39 |
周*辉 | 大石门 | 20.65 |
宁*健 | 大石门 | 28.31 |
周*助 | 大石门 | 65.03 |
周*金 | 大石门 | 53.55 |
周*芳 | 大石门 | 3.82 |
周*永 | 大石门 | 84.15 |
周*宣 | 大石门 | 11.48 |
周*利 | 大石门 | 45.9 |
周*霞 | 大石门 | 7.65 |
章*芳 | 大石门 | 10.71 |
张*为 | 大石门 | 24.86 |
程*宝 | 大石门 | 13.39 |
姚*丰 | 大石门 | 59.29 |
吴*时 | 大石门 | 19.12 |
耿*娟 | 大石门 | 3.82 |
程*荣 | 大石门 | 26.78 |
王*英 | 大石门 | 9.56 |
胡*光 | 大石门 | 21.04 |
胡*明 | 大石门 | 17.21 |
周*辉 | 大石门 | 19.12 |
周*同 | 大石门 | 36.34 |
高*仁 | 大石门 | 19.12 |
高*光 | 大石门 | 28.69 |
张*源 | 大石门 | 19.12 |
吴*连 | 大石门 | 24.86 |
高*峰 | 大石门 | 11.48 |
姚*助 | 大石门 | 68.85 |
姚*乐 | 大石门 | 3.82 |
姚*俊 | 大石门 | 15.3 |
姚*民 | 大石门 | 21.04 |
姚*中 | 大石门 | 36.34 |
姚*杰 | 大石门 | 17.21 |
姚*坚 | 大石门 | 7.65 |
汪*花 | 大石门 | 13.39 |
姚*新 | 大石门 | 11.48 |
姚*时 | 大石门 | 32.51 |
姚*材 | 大石门 | 11.48 |
姚*助 | 大石门 | 38.25 |
胡*飞 | 大石门 | 24.86 |
胡*华 | 大石门 | 21.04 |
汪*体 | 大石门 | 5.74 |
程*义 | 大石门 | 11.48 |
程*华 | 大石门 | 30.6 |
周*兵 | 大石门 | 28.69 |
张*娟 | 大石门 | 19.12 |
周*春 | 大石门 | 13.01 |
胡*萍 | 大石门 | 28.69 |
周*明 | 大石门 | 26.78 |
周*培 | 大石门 | 11.86 |
周*飞 | 大石门 | 45.9 |
程*花 | 大石门 | 11.48 |
周*明 | 大石门 | 28.69 |
周*方 | 大石门 | 27.16 |
李*全 | 大石门 | 32.51 |
周*来 | 大石门 | 40.16 |
周*根 | 大石门 | 45.9 |
周*全 | 大石门 | 50.11 |
周*兵 | 大石门 | 58.9 |
沈*有 | 大石门 | 5.35 |
胡*平 | 大石门 | 3.82 |
方*芬 | 大石门 | 19.12 |
唐*国 | 大石门 | 34.43 |
唐*设 | 大石门 | 5.74 |
周*法 | 大石门 | 34.43 |
周*方 | 大石门 | 76.5 |
周*华 | 大石门 | 15.3 |
张*桁 | 大石门 | 19.12 |
胡*祥 | 大石门 | 30.6 |
张*模 | 大石门 | 17.21 |
胡*旺 | 大石门 | 3.82 |
程*仁 | 大石门 | 13.39 |
周*珍 | 大石门 | 9.56 |
冯*时 | 大石门 | 13.39 |
张* | 大石门 | 15.3 |
胡*霞 | 大石门 | 11.48 |
黄*霞 | 大石门 | 21.04 |
胡*明 | 大石门 | 17.21 |
程*富 | 大石门 | 24.86 |
程*强 | 大石门 | 17.21 |
周*方 | 大石门 | 72.68 |
周*福 | 大石门 | 42.07 |
周*方 | 大石门 | 47.81 |
冯*红 | 大石门 | 11.48 |
胡*萍 | 大石门 | 57.38 |
程*度 | 大石门 | 9.56 |
程*仁 | 大石门 | 3.82 |
胡*榴 | 大石门 | 22.95 |
胡*丰 | 大石门 | 15.3 |
胡*东 | 大石门 | 30.6 |
胡*保 | 大石门 | 24.86 |
胡*勇 | 大石门 | 21.04 |
周*方 | 大石门 | 49.72 |
张*维 | 大石门 | 22.95 |
胡*萍 | 大石门 | 3.82 |
唐*海 | 大石门 | 15.3 |
程*军 | 大石门 | 7.65 |
张*华 | 大石门 | 12.24 |
张*元 | 大石门 | 28.69 |
张*庆 | 大石门 | 19.12 |
张*有 | 大石门 | 22.95 |
唐*辉 | 大石门 | 19.12 |
唐*华 | 大石门 | 62.73 |
唐*雄 | 大石门 | 42.07 |
唐*光 | 大石门 | 29.45 |
张*德 | 大石门 | 26.78 |
张*春 | 大石门 | 32.51 |
程*海 | 大石门 | 30.6 |
周*红 | 大石门 | 19.12 |
周*娟 | 大石门 | 17.21 |
唐*光 | 大石门 | 15.3 |
唐*民 | 大石门 | 59.29 |
张*龙 | 大石门 | 15.3 |
张* | 大石门 | 32.51 |
程*祥 | 大石门 | 9.56 |
高*仙 | 大石门 | 19.12 |
吴*立 | 大石门 | 11.48 |
周*土 | 大石门 | 24.48 |
章*琴 | 大石门 | 5.35 |
周*德 | 大石门 | 65.03 |
周*坚 | 大石门 | 26.39 |
周*均 | 大石门 | 34.43 |
周*全 | 大石门 | 14.92 |
周*民 | 大石门 | 61.2 |
程*珍 | 大石门 | 7.27 |
周*来 | 大石门 | 22.95 |
周*兵 | 大石门 | 49.72 |
周*建 | 大石门 | 57.38 |
胡*娟 | 大石门 | 26.78 |
周*林 | 大石门 | 20.65 |
周*林 | 大石门 | 18.74 |
章*凤 | 大石门 | 3.82 |
周*根 | 大石门 | 3.82 |
张*云 | 东村 | 14.53 |
吴*仙 | 东村 | 19.12 |
张*全 | 东村 | 13.01 |
唐*鸿 | 东村 | 9.18 |
程*标 | 东村 | 22.19 |
洪*香 | 东村 | 1.53 |
程*标 | 东村 | 7.65 |
袁*银 | 东村 | 11.48 |
胡*彦 | 东村 | 12.24 |
姚*五 | 东村 | 12.24 |
叶*泉 | 东村 | 25.25 |
张*媚 | 东村 | 15.3 |
唐*贵 | 东村 | 6.89 |
张*仁 | 东村 | 11.48 |
余*萍 | 东村 | 19.89 |
张*波 | 东村 | 5.35 |
唐*有 | 东村 | 11.48 |
程*标 | 东村 | 7.65 |
唐*如 | 东村 | 7.65 |
张*仪 | 东村 | 4.59 |
唐*开 | 东村 | 22.19 |
胡*时 | 东村 | 5.35 |
唐*高 | 东村 | 28.3 |
张*树 | 东村 | 14.53 |
邵*如 | 东村 | 16.07 |
程*辉 | 东村 | 9.95 |
程* | 东村 | 13.77 |
程* | 东村 | 20.65 |
张*科 | 东村 | 20.65 |
张*琴 | 东村 | 7.65 |
张*留 | 东村 | 13.77 |
唐*坚 | 东村 | 22.19 |
胡*宏 | 东村 | 22.95 |
胡*武 | 东村 | 16.07 |
胡*贤 | 东村 | 21.42 |
张*彬 | 东村 | 22.95 |
戴*忠 | 东村 | 12.24 |
唐*虎 | 东村 | 28.3 |
胡*岩 | 东村 | 13.77 |
唐*模 | 东村 | 12.24 |
胡*文 | 东村 | 6.89 |
程*时 | 东村 | 20.65 |
雷*正 | 东村 | 10.71 |
唐*华 | 东村 | 6.12 |
唐*田 | 东村 | 17.59 |
魏*军 | 东村 | 21.42 |
周*来 | 东村 | 30.6 |
汪*正 | 东村 | 26.01 |
唐*健 | 东村 | 18.36 |
胡*中 | 东村 | 9.18 |
唐*义 | 东村 | 5.35 |
汪*霞 | 东村 | 2.29 |
张*柱 | 东村 | 19.12 |
马*洲 | 东村 | 22.95 |
马*华 | 东村 | 29.07 |
胡*元 | 东村 | 3.82 |
胡*时 | 东村 | 16.83 |
唐*安 | 东村 | 19.12 |
章*强 | 东村 | 9.95 |
胡*芳 | 东村 | 19.89 |
唐*健 | 东村 | 19.12 |
唐*民 | 东村 | 3.82 |
胡*平 | 东村 | 12.24 |
曹*全 | 东村 | 19.12 |
张*平 | 东村 | 13.77 |
张*苏 | 东村 | 13.01 |
张*辉 | 东村 | 24.48 |
唐*雄 | 东村 | 22.19 |
唐*辉 | 东村 | 32.9 |
唐*跃 | 东村 | 19.12 |
唐*清 | 东村 | 15.3 |
唐*泽 | 东村 | 9.95 |
唐*宝 | 东村 | 8.42 |
江*体 | 东村 | 6.12 |
余*宝 | 东村 | 13.01 |
张*银 | 东村 | 6.89 |
胡*珍 | 东村 | 19.12 |
张*楷 | 东村 | 5.35 |
张*机 | 东村 | 21.42 |
张*锋 | 东村 | 17.59 |
张*生 | 东村 | 16.83 |
许*成 | 东村 | 15.3 |
张*年 | 东村 | 11.48 |
张*辉 | 东村 | 12.24 |
张*荣 | 东村 | 16.07 |
王*庭 | 东村 | 5.35 |
黄*兵 | 东村 | 16.83 |
黄*清 | 东村 | 9.18 |
章*光 | 东村 | 6.12 |
王*华 | 东村 | 15.3 |
许*英 | 东村 | 6.12 |
胡*英 | 东村 | 0.77 |
文*全 | 东村 | 8.42 |
文*亭 | 东村 | 19.12 |
黄*动 | 东村 | 9.18 |
王*月 | 东村 | 0.77 |
董*山 | 东村 | 6.12 |
丁*东 | 东村 | 12.24 |
丁*家 | 东村 | 7.65 |
丁*利 | 东村 | 4.59 |
姚*跃 | 东村 | 3.06 |
周*体 | 东村 | 7.65 |
黄*远 | 东村 | 3.82 |
黄*刚 | 东村 | 2.29 |
孙*平 | 东村 | 3.82 |
孙*泽 | 东村 | 12.24 |
孙*伟 | 东村 | 9.95 |
孙*林 | 东村 | 7.65 |
孙*源 | 东村 | 3.82 |
汪*仙 | 东村 | 17.59 |
孙*青 | 东村 | 5.35 |
孙*义 | 东村 | 6.89 |
程*娟 | 东村 | 6.12 |
孙*东 | 东村 | 5.35 |
孙*根 | 东村 | 11.48 |
周*全 | 东村 | 3.06 |
胡*信 | 东村 | 7.65 |
胡*之 | 东村 | 44.37 |
胡*培 | 东村 | 9.18 |
胡*菊 | 东村 | 5.35 |
胡*丰 | 东村 | 7.65 |
周*留 | 东村 | 3.06 |
周*贵 | 东村 | 5.35 |
周*民 | 东村 | 5.35 |
周*为 | 东村 | 4.59 |
周*利 | 东村 | 1.53 |
周*正 | 东村 | 2.29 |
周*升 | 东村 | 3.82 |
孔*新 | 东村 | 5.35 |
孔*清 | 东村 | 2.29 |
邵*月 | 东村 | 3.06 |
孔*标 | 东村 | 4.59 |
胡*设 | 东村 | 0.77 |
胡*来 | 东村 | 0.77 |
胡*全 | 东村 | 0.77 |
胡*顺 | 东村 | 0.77 |
胡*成 | 东村 | 2.29 |
胡*平 | 东村 | 0.77 |
张*寿 | 东村 | 1.53 |
汪*鱼 | 东村 | 0.77 |
叶*友 | 东村 | 10.71 |
叶*朋 | 东村 | 18.36 |
叶*方 | 东村 | 8.42 |
叶*鸣 | 东村 | 27.54 |
叶*荣 | 东村 | 17.59 |
叶*成 | 东村 | 26.78 |
叶*义 | 东村 | 7.65 |
叶*兵 | 东村 | 7.65 |
叶*益 | 东村 | 22.19 |
周*芳 | 东村 | 15.3 |
叶*全 | 东村 | 20.65 |
叶*辉 | 东村 | 20.65 |
叶*和 | 东村 | 7.65 |
叶*强 | 东村 | 11.48 |
叶*宝 | 东村 | 16.83 |
叶*生 | 东村 | 50.49 |
唐*高 | 东村 | 23.72 |
章*琴 | 东村 | 10.71 |
叶*木 | 东村 | 16.07 |
叶*彪 | 东村 | 10.71 |
叶*维 | 东村 | 2.68 |
金*女 | 东村 | 13.01 |
叶*强 | 东村 | 11.48 |
王*堂 | 东村 | 7.65 |
唐*义 | 东村 | 15.3 |
唐*龙 | 东村 | 11.48 |
唐*明 | 东村 | 9.18 |
唐*义 | 东村 | 20.65 |
任*义 | 东村 | 7.65 |
唐*爱 | 东村 | 3.82 |
唐*民 | 东村 | 3.82 |
唐*杰 | 东村 | 14.92 |
唐*明 | 东村 | 3.82 |
胡*军 | 东村 | 15.3 |
胡*璋 | 东村 | 9.56 |
胡*忠 | 东村 | 6.89 |
胡* | 东村 | 7.65 |
胡*春 | 东村 | 7.65 |
任*兰 | 东村 | 7.65 |
胡* | 东村 | 5.74 |
唐*伟 | 东村 | 19.12 |
唐*飞 | 东村 | 15.3 |
唐*善 | 东村 | 9.56 |
唐*延 | 东村 | 2.29 |
唐*宇 | 东村 | 7.65 |
唐*铿 | 东村 | 3.82 |
唐*珏 | 东村 | 5.35 |
唐*凯 | 东村 | 3.82 |
唐*生 | 东村 | 15.3 |
唐*彪 | 东村 | 8.64 |
唐*留 | 东村 | 11.48 |
唐*民 | 东村 | 13.01 |
唐*定 | 东村 | 7.65 |
唐*维 | 东村 | 7.65 |
唐*金 | 东村 | 3.82 |
胡*祥 | 东村 | 16.07 |
唐*来 | 东村 | 9.95 |
唐*球 | 东村 | 6.12 |
唐*清 | 东村 | 4.59 |
吴*高 | 东村 | 19.12 |
吴*富 | 东村 | 3.06 |
朱*高 | 东村 | 0.77 |
朱*金 | 东村 | 4.59 |
朱*发 | 东村 | 6.89 |
周*学 | 东村 | 4.59 |
周*来 | 东村 | 9.95 |
周*有 | 东村 | 10.71 |
程*香 | 东村 | 19.12 |
周*存 | 东村 | 0.77 |
周*云 | 东村 | 30.6 |
夏*清 | 东村 | 17.59 |
毛*琴 | 东村 | 4.59 |
胡*琴 | 东村 | 4.59 |
夏*龙 | 东村 | 7.65 |
祝*太 | 东村 | 19.12 |
王*华 | 东村 | 2.29 |
章*进 | 东村 | 26.78 |
周*忠 | 东村 | 3.82 |
陈*水 | 东村 | 1.53 |
陈*海 | 东村 | 9.18 |
毛*星 | 东村 | 5.35 |
陈*贵 | 东村 | 12.24 |
王*国 | 东村 | 9.18 |
朱*富 | 东村 | 8.42 |
朱*根 | 东村 | 10.71 |
夏*文 | 东村 | 18.36 |
胡*和 | 东村 | 5.35 |
夏*福 | 东村 | 25.25 |
夏*民 | 东村 | 11.48 |
徐*秀 | 东村 | 5.35 |
胡*岩 | 东村 | 5.35 |
胡*根 | 东村 | 16.83 |
陈*庭 | 东村 | 19.12 |
祝*发 | 东村 | 19.12 |
祝*海 | 东村 | 20.65 |
祝*鑫 | 东村 | 6.12 |
王*利 | 东村 | 14.53 |
王*根 | 东村 | 7.65 |
祝*乐 | 东村 | 16.83 |
周*英 | 东村 | 4.59 |
陈*林 | 东村 | 3.06 |
周*华 | 东村 | 3.82 |
胡*义 | 东村 | 42.84 |
胡*明 | 东村 | 22.95 |
胡*云 | 东村 | 29.84 |
胡*全 | 东村 | 14.53 |
胡*文 | 东村 | 14.53 |
胡*辉 | 东村 | 16.83 |
吴*松 | 东村 | 19.12 |
胡*成 | 东村 | 5.35 |
胡*云 | 东村 | 12.24 |
胡*武 | 东村 | 13.01 |
许*娣 | 东村 | 28.3 |
胡*发 | 东村 | 29.84 |
胡*云 | 东村 | 15.3 |
胡*文 | 东村 | 35.19 |
胡*霞 | 东村 | 2.29 |
胡*福 | 东村 | 28.3 |
叶*时 | 东村 | 13.01 |
胡*如 | 东村 | 8.42 |
邵*成 | 东村 | 27.54 |
胡*明 | 东村 | 29.07 |
胡*伟 | 东村 | 12.24 |
张*开 | 东村 | 42.08 |
胡*余 | 东村 | 24.48 |
胡*生 | 东村 | 21.42 |
胡*利 | 东村 | 16.07 |
胡*维 | 东村 | 16.83 |
胡*琴 | 东村 | 9.95 |
张*维 | 东村 | 16.07 |
方*德 | 东村 | 16.83 |
王*年 | 东村 | 59.67 |
胡*光 | 东村 | 31.37 |
胡*设 | 东村 | 24.48 |
胡*维 | 东村 | 15.3 |
高*娟 | 东村 | 1.53 |
胡*林 | 东村 | 19.12 |
胡*生 | 东村 | 15.3 |
胡*利 | 东村 | 19.12 |
胡*辉 | 东村 | 9.18 |
胡*利 | 东村 | 9.18 |
胡*辉 | 东村 | 9.18 |
胡*九 | 东村 | 22.95 |
胡*光 | 东村 | 16.07 |
胡*吉 | 东村 | 30.6 |
胡*根 | 东村 | 14.53 |
胡*武 | 东村 | 3.82 |
胡*为 | 东村 | 10.71 |
胡*林 | 东村 | 6.89 |
胡*为 | 东村 | 0.38 |
胡*林 | 东村 | 16.07 |
胡*成 | 东村 | 22.95 |
胡*全 | 东村 | 16.83 |
胡*新 | 东村 | 29.07 |
胡*祥 | 东村 | 3.06 |
江*萍 | 东村 | 37.49 |
胡*华 | 东村 | 16.07 |
王*娟 | 东村 | 22.95 |
江*峰 | 东村 | 4.59 |
邱* | 东村 | 6.89 |
甄*彪 | 东村 | 11.48 |
甄*平 | 东村 | 27.54 |
凌*如 | 东村 | 15.3 |
凌* | 东村 | 12.24 |
江*婷 | 东村 | 21.42 |
江*斌 | 东村 | 19.12 |
江*民 | 东村 | 14.53 |
江*全 | 东村 | 20.65 |
江*媚 | 东村 | 13.77 |
江*红 | 东村 | 10.71 |
江*武 | 东村 | 19.12 |
江*华 | 东村 | 11.48 |
江*祥 | 东村 | 13.77 |
凌*余 | 东村 | 11.48 |
凌*如 | 东村 | 16.07 |
胡*新 | 东村 | 14.92 |
江*体 | 东村 | 30.6 |
程*争 | 东村 | 14.53 |
程*平 | 东村 | 16.83 |
凌*助 | 东村 | 12.24 |
凌*庆 | 东村 | 7.65 |
张*平 | 东村 | 3.82 |
凌*余 | 东村 | 11.48 |
凌*平 | 东村 | 22.95 |
胡*萍 | 东村 | 11.48 |
凌*华 | 东村 | 16.83 |
方*山 | 东村 | 53.55 |
江*飞 | 东村 | 11.48 |
江*煌 | 东村 | 19.12 |
江*耀 | 东村 | 7.65 |
江*国 | 东村 | 7.65 |
邱* | 东村 | 9.95 |
江*杰 | 东村 | 15.3 |
凌*如 | 东村 | 11.48 |
程*飞 | 东村 | 1.53 |
程*平 | 东村 | 3.82 |
江*安 | 东村 | 22.19 |
胡*红 | 东村 | 30.6 |
江*水 | 东村 | 76.5 |
程*霞 | 东村 | 5.35 |
张*善 | 东村 | 9.95 |
张*叶 | 东村 | 20.65 |
凌*方 | 东村 | 3.82 |
凌*全 | 东村 | 22.95 |
凌*明 | 东村 | 26.01 |
胡*华 | 东村 | 16.07 |
章*香 | 东村 | 15.3 |
邵*娟 | 东村 | 20.65 |
张*国 | 东村 | 4.59 |
张*华 | 东村 | 7.65 |
程*华 | 东村 | 31.37 |
程*宝 | 东村 | 29.07 |
张*升 | 东村 | 33.66 |
张*军 | 东村 | 4.97 |
张*媚 | 东村 | 4.59 |
张*明 | 东村 | 25.25 |
张*芳 | 东村 | 12.24 |
江*如 | 东村 | 10.71 |
张*杰 | 东村 | 18.36 |
章*有 | 东村 | 26.78 |
凌*立 | 东村 | 32.13 |
丁*平 | 东村 | 9.95 |
张*如 | 东村 | 8.42 |
包*有 | 东村 | 25.25 |
凌*强 | 东村 | 7.65 |
唐*丽 | 东村 | 9.95 |
张*明 | 东村 | 15.3 |
程*根 | 东村 | 15.3 |
程*高 | 东村 | 7.65 |
程*旺 | 东村 | 13.01 |
凌*设 | 东村 | 11.48 |
张*雄 | 东村 | 55.08 |
方*水 | 东村 | 7.65 |
张* | 东村 | 23.72 |
胡*明 | 东村 | 3.82 |
张*婷 | 东村 | 16.83 |
胡*辉 | 东村 | 3.06 |
张*凯 | 东村 | 16.83 |
张*成 | 东村 | 10.71 |
许*银 | 东村 | 5.35 |
许*祥 | 东村 | 6.12 |
张* | 东村 | 9.95 |
胡*飞 | 东村 | 7.65 |
胡*飞 | 东村 | 11.48 |
凌*波 | 东村 | 19.12 |
张*飞 | 东村 | 9.95 |
张*义 | 东村 | 6.89 |
张*良 | 东村 | 7.65 |
汪*一 | 东村 | 2.29 |
张*俊 | 东村 | 9.95 |
张*榴 | 东村 | 19.89 |
汪*华 | 东村 | 9.95 |
姚*根 | 东村 | 3.82 |
冯*定 | 东村 | 10.71 |
方*维 | 东村 | 30.6 |
姚*辉 | 东村 | 11.48 |
张*春 | 东村 | 7.65 |
汪*福 | 东村 | 7.65 |
汪*福 | 东村 | 2.29 |
张*林 | 东村 | 11.48 |
姚*根 | 东村 | 5.35 |
徐*生 | 东村 | 30.6 |
徐*香 | 东村 | 11.48 |
张*君 | 东村 | 3.82 |
张*明 | 东村 | 3.82 |
程*珠 | 东村 | 3.82 |
童*贵 | 东村 | 19.12 |
袁*君 | 东村 | 5.35 |
刘*田 | 东村 | 3.82 |
刘*发 | 东村 | 10.71 |
程*根 | 东村 | 9.95 |
周*江 | 东村 | 17.59 |
方*根 | 东村 | 6.89 |
方*明 | 东村 | 5.35 |
方*华 | 东村 | 2.29 |
程*华 | 东村 | 5.35 |
汪*顺 | 东村 | 3.06 |
黄*红 | 东村 | 16.07 |
程*根 | 东村 | 13.01 |
程*义 | 楼基 | 65.03 |
程*根 | 楼基 | 22.95 |
方*眉 | 楼基 | 7.65 |
章*方 | 楼基 | 7.65 |
洪*法 | 楼基 | 68.85 |
胡*文 | 楼基 | 15.3 |
姚*飞 | 楼基 | 11.48 |
程*丰 | 楼基 | 57.38 |
程*红 | 楼基 | 15.3 |
程*宝 | 楼基 | 91.8 |
姚*全 | 楼基 | 95.63 |
应*虎 | 楼基 | 42.07 |
洪*苟 | 楼基 | 68.85 |
方*呆 | 楼基 | 65.03 |
章*明 | 楼基 | 26.78 |
章*昌 | 楼基 | 15.3 |
章*飞 | 楼基 | 68.85 |
章*华 | 楼基 | 34.42 |
洪*全 | 楼基 | 19.12 |
洪*义 | 楼基 | 65.03 |
周*凤 | 楼基 | 15.3 |
方*痴 | 楼基 | 19.12 |
胡*华 | 楼基 | 34.42 |
洪*丰 | 楼基 | 22.95 |
洪*为 | 楼基 | 15.3 |
程*鹿 | 楼基 | 30.6 |
章*体 | 楼基 | 19.12 |
洪*光 | 楼基 | 22.95 |
洪*彬 | 楼基 | 22.95 |
程*苟 | 楼基 | 11.48 |
洪*虎 | 楼基 | 7.65 |
程*民 | 楼基 | 66.94 |
程*来 | 楼基 | 53.55 |
程*亚 | 楼基 | 26.78 |
程*升 | 楼基 | 38.25 |
程*圣 | 楼基 | 11.48 |
姚*水 | 楼基 | 19.12 |
程*仙 | 楼基 | 61.2 |
程*分 | 楼基 | 30.6 |
胡*龙 | 楼基 | 19.12 |
胡*耕 | 楼基 | 26.78 |
洪*民 | 楼基 | 53.55 |
唐*正 | 楼基 | 11.48 |
姚*道 | 楼基 | 34.42 |
姚*时 | 楼基 | 53.55 |
程*燕 | 楼基 | 7.65 |
程*华 | 楼基 | 15.3 |
程*虎 | 楼基 | 34.42 |
胡*田 | 楼基 | 34.42 |
胡*心 | 楼基 | 57.38 |
程*红 | 楼基 | 22.95 |
程*红 | 楼基 | 7.65 |
洪*生 | 楼基 | 15.3 |
胡*五 | 楼基 | 76.5 |
程*平 | 楼基 | 24.86 |
邵*纯 | 楼基 | 74.59 |
邵*明 | 楼基 | 3.82 |
胡*雄 | 楼基 | 36.34 |
程*云 | 楼基 | 57.38 |
余*林 | 楼基 | 24.86 |
程*君 | 楼基 | 17.21 |
胡*华 | 楼基 | 30.6 |
