索引号: | 11341731003263236T/202309-00009 | 组配分类: | 农村部分计划生育家庭奖励扶助制度专项资金管理和使用情况 |
发布机构: | 绩溪县金沙镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 / 通知 |
名称: | 金沙镇2023年三季度农村计划生育家庭奖励扶助资金清册 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-09-14 | 发布日期: | 2023-09-14 |
索引号: | 11341731003263236T/202309-00009 |
组配分类: | 农村部分计划生育家庭奖励扶助制度专项资金管理和使用情况 |
发布机构: | 绩溪县金沙镇人民政府 |
主题分类: | 综合政务 / 公民 / 通知 |
名称: | 金沙镇2023年三季度农村计划生育家庭奖励扶助资金清册 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2023-09-14 |
发布日期: | 2023-09-14 |
序号 | 户主姓名 | 村名 | 组名 | 补助金额 | 受益人姓名 |
1 | 邵*有 | 黄土坎村 | 黄土坎村 | 1,920.00 | 邵*有 |
2 | 胡*虎 | 黄土坎村 | 黄土坎村 | 1,920.00 | 胡*虎 |
3 | 章*红 | 黄土坎村 | 黄土坎村 | 1,920.00 | 章*红 |
4 | 章*维 | 黄土坎村 | 黄土坎村 | 960.00 | 章*维 |
5 | 汪*成 | 黄土坎村 | 黄土坎村 | 1,920.00 | 汪*成 |
6 | 章*龙 | 黄土坎 | 章一 | 960.00 | 章*龙 |
7 | 章*辉 | 黄土坎村 | 章一 | 720.00 | 章*辉 |
8 | 汪*成 | 黄土坎村 | 章一 | 720.00 | 汪*成 |
9 | 章*兵 | 黄土坎村 | 黄土坎村 | 1,560.00 | 章*兵 |
10 | 章*飞 | 黄土坎村 | 章家湾 | 360.00 | 章*飞 |
11 | 章*安 | 黄土坎村 | 章二 | 1,560.00 | 章*安 |
12 | 章*跃 | 黄土坎村 | 章二 | 720.00 | 章*跃 |
13 | 章*风 | 黄土坎村 | 黄土坎村 | 1,920.00 | 章*风 |
14 | 饶*泽 | 黄土坎 | 草结湾 | 960.00 | 饶*泽 |
15 | 方*春 | 黄土坎村 | 黄土坎村 | 1,920.00 | 方*春 |
16 | 胡*兵 | 黄土坎村 | 黄土坎村 | 360.00 | 胡*君 |
17 | 汪*平 | 黄土坎村 | 汪洋坦 | 960.00 | 钟*军 |
18 | 姚*中 | 黄土坎村 | 汪洋坦 | 360.00 | 姚*中 |
19 | 周*燕 | 黄土坎村 | 黄土坎村 | 960.00 | 周*燕 |
20 | 程*生 | 黄土坎村 | 汪洋坦 | 720.00 | 程*生 |
21 | 陈*金 | 黄土坎 | 汪洋坦 | 960.00 | 陈*金 |
22 | 慕*程 | 黄土坎 | 汪洋坦 | 360.00 | 周*红 |
23 | 胡*祥 | 黄土坎村 | 汪洋坦 | 1,320.00 | 胡*祥 |
24 | 邵*桃 | 黄土坎村 | 界水村 | 1,920.00 | 邵*桃 |
25 | 胡*兵 | 黄土坎村 | 黄土坎村 | 960.00 | 胡*兵 |
26 | 汪*进 | 黄土坎村 | 界水村 | 960.00 | 汪*进 |
27 | 凌*兵 | 黄土坎村 | 界水村 | 720.00 | 凌*兵 |
28 | 邵*明 | 黄土坎 | 界水村 | 360.00 | 邵*明 |
29 | 饶*成 | 黄土坎 | 界水村 | 720.00 | 饶*成 |
30 | 饶*新 | 黄土坎村 | 黄土坎村 | 960.00 | 饶*新 |
31 | 章*杰 | 黄土坎村 | 黄土坎村 | 1,920.00 | 章*杰 |
32 | 汪*民 | 黄土坎村 | 黄土坎村 | 1,920.00 | 汪*民 |
33 | 张*军 | 黄土坎村 | 界水村 | 360.00 | 张*军 |
34 | 汪*炯 | 黄土坎村 | 界水村 | 720.00 | 汪*炯 |
35 | 周*红 | 黄土坎村 | 界水村 | 720.00 | 周*红 |
36 | 凌*斌 | 黄土坎 | 界水村 | 720.00 | 凌*斌 |
37 | 雷*兵 | 黄土坎村 | 界水村 | 720.00 | 雷*兵 |
38 | 叶*伟 | 黄土坎村 | 澄村 | 1,320.00 | 叶*伟 |
39 | 许*时 | 黄土坎村 | 澄村组 | 960.00 | 许*时 |
40 | 汪*利 | 黄土坎村 | 黄土坎村 | 960.00 | 汪*利 |
41 | 许*云 | 黄土坎村 | 澄村组 | 360.00 | 许*云 |
42 | 陈*明 | 黄土坎村 | 黄土坎村 | 960.00 | 陈*明 |
43 | 金*平 | 黄土坎村 | 澄村 | 720.00 | 金*平 |
44 | 许*祥 | 黄土坎村 | 澄村 | 1,320.00 | 许*祥 |
45 | 许*庆 | 黄土坎村 | 澄村25号 | 1,920.00 | 许*庆 |
46 | 王*全 | 黄土坎村 | 黄土坎村 | 960.00 | 王*全 |
47 | 谢*月 | 黄土坎村 | 澄村 | 720.00 | 谢*月 |
48 | 侯*国 | 黄土坎村 | 澄村 | 1,920.00 | 候*国 |
49 | 叶*芬 | 黄土坎村 | 黄土坎村 | 960.00 | 叶*芬 |
50 | 许*红 | 黄土坎 | 澄村 | 720.00 | 王*云 |
51 | 张*武 | 黄土坎 | 蒲藤坑 | 360.00 | 程*霞 |
52 | 程*刚 | 黄土坎 | 蒲藤坑 | 720.00 | 程*刚 |
53 | 程*如 | 黄土坎村 | 黄土坎村 | 1,920.00 | 程*如 |
54 | 齐*久 | 黄土坎村 | 黄土坎村 | 960.00 | 齐*久 |
55 | 汪*国 | 黄土坎村 | 黄土坎村 | 1,920.00 | 汪*国 |
56 | 周*娟 | 黄土坎 | 甫仝坑 | 960.00 | 周*娟 |
57 | 唐* | 黄土坎村 | 甫仝坑 | 720.00 | 唐* |
58 | 齐* | 黄土坎村 | 黄土坎村 | 960.00 | 齐* |
59 | 程*来 | 黄土坎村 | 黄土坎村 | 1,920.00 | 程*来 |
60 | 程*生 | 黄土坎村 | 黄土坎村 | 1,920.00 | 程*生 |
61 | 胡*平 | 黄土坎村 | 石门坑 | 1,320.00 | 胡*平 |
62 | 纪*军 | 黄土坎 | 石门坑 | 720.00 | 纪*军 |
63 | 程*明 | 黄土坎村 | 石门坑 | 720.00 | 程*明 |
64 | 胡*生 | 黄土坎村 | 石门坑 | 1,920.00 | 胡*生 |
65 | 周*平 | 黄土坎村 | 石门坑 | 1,320.00 | 周*平 |
66 | 程*助 | 黄土坎村 | 石门坑 | 720.00 | 程*助 |
67 | 周*平 | 黄土坎村 | 石门坑 | 960.00 | 周*平 |
68 | 胡*风 | 黄土坎村 | 石门坑 | 360.00 | 胡*风 |
69 | 程*云 | 黄土坎村 | 黄土坎村 | 960.00 | 程*云 |
70 | 胡*辉 | 黄土坎村 | 黄土坎村 | 960.00 | 胡*辉 |
71 | 胡*林 | 黄土坎村 | 黄土坎村 | 720.00 | 胡*林 |
72 | 李*立 | 黄土坎村 | 黄土坎村 | 360.00 | 李*立 |
73 | 胡*斌 | 黄土坎村 | 黄土坎村 | 960.00 | 胡*斌 |
74 | 江*华 | 黄土坎村 | 黄土坎村 | 960.00 | 江*华 |
75 | 周*林 | 黄土坎村 | 石门坑 | 720.00 | 周*林 |
76 | 舒*红 | 黄土坎村 | 黄土坎村 | 1,920.00 | 舒*红 |
77 | 胡*飞 | 黄土坎村 | 黄土坎 | 1,920.00 | 胡*飞 |
78 | 胡*东 | 黄土坎村 | 石门坑 | 360.00 | 胡*东 |
79 | 唐*德 | 黄土坎村 | 黄土坎村 | 960.00 | 唐*德 |
80 | 章*花 | 黄土坎村 | 高桥坞 | 1,560.00 | 章*花 |
81 | 舒*荣 | 黄土坎村 | 高桥坞 | 1,920.00 | 舒*荣 |
82 | 许*辉 | 黄土坎村 | 高桥坞 | 1,320.00 | 许*辉 |
83 | 胡*帮 | 黄土坎村 | 高桥坞 | 1,920.00 | 胡*帮 |
84 | 肖*生 | 黄土坎村 | 黄土坎村 | 1,920.00 | 肖*生 |
85 | 汪*平 | 黄土坎村 | 黄土坎 | 360.00 | 汪*平 |
86 | 方* | 黄土坎村 | 黄土坎村 | 1,320.00 | 方* |
87 | 方*华 | 黄土坎村 | 黄土坎 | 960.00 | 方*华 |
88 | 汪*友 | 黄土坎村 | 黄土坎 | 360.00 | 汪*友 |
89 | 方* | 黄土坎村 | 黄土坎 | 720.00 | 方* |
90 | 方*忠 | 黄土坎村 | 黄土坎 | 720.00 | 方*忠 |
91 | 方*菊 | 黄土坎村 | 黄土坎 | 360.00 | 方*菊 |
92 | 钟*萍 | 黄土坎村 | 黄土坎 | 960.00 | 钟*萍 |
93 | 汪*霞 | 黄土坎村 | 黄土坎村 | 360.00 | 汪*霞 |
94 | 冯*成 | 黄土坎村 | 黄土坎 | 1,920.00 | 冯*成 |
95 | 周*月 | 黄土坎村 | 黄土坎村 | 960.00 | 周*月 |
96 | 葛*义 | 黄土坎村 | 葛里 | 720.00 | 葛*义 |
97 | 程*明 | 黄土坎 | 葛里 | 360.00 | 程*明 |
98 | 方*民 | 黄土坎村 | 黄土坎 | 960.00 | 方*民 |
99 | 方*武 | 黄土坎村 | 黄土坎村 | 1,920.00 | 方*武 |
100 | 周*民 | 黄土坎村 | 葛里 | 960.00 | 周*民 |
101 | 胡*平 | 黄土坎村 | 黄土坎村 | 1,920.00 | 胡*平 |
102 | 方*文 | 黄土坎 | 葛里 | 360.00 | 方*文 |
103 | 周*文 | 黄土坎村 | 葛里 | 720.00 | 周*文 |
104 | 章*灶 | 黄土坎村 | 黄土坎村 | 960.00 | 章*灶 |
105 | 陈*辉 | 黄土坎村 | 葛里 | 1,320.00 | 陈*辉 |
106 | 胡*时 | 黄土坎村 | 葛里 | 960.00 | 胡*时 |
107 | 纪*根 | 黄土坎村 | 葛里 | 960.00 | 纪*根 |
108 | 俞*祥 | 黄土坎村 | 葛里 | 720.00 | 俞*祥 |
109 | 俞*忠 | 黄土坎村 | 葛里 | 1,320.00 | 俞*忠 |
110 | 葛*洲 | 黄土坎村 | 葛里 | 1,920.00 | 葛*洲 |
111 | 唐*来 | 黄土坎村 | 葛里 | 1,920.00 | 唐*来 |
112 | 洪*宝 | 黄土坎村 | 葛里 | 360.00 | 洪*宝 |
113 | 郑*清 | 黄土坎村 | 葛里 | 360.00 | 郑*清 |
114 | 胡*华 | 黄土坎村 | 黄土坎村 | 1,920.00 | 胡*华 |
115 | 唐*月 | 黄土坎村 | 黄土坎村 | 960.00 | 唐*月 |
116 | 郑*琴 | 黄土坎村 | 黄土坎村 | 960.00 | 郑*琴 |
117 | 周*月 | 黄土坎村 | 黄土坎 | 960.00 | 周*月 |
118 | 许*女 | 黄土坎村 | 黄土坎村 | 960.00 | 许*女 |
119 | 张*建 | 黄土坎村 | 黄土坎村 | 1,920.00 | 张*建 |
120 | 周*武 | 黄土坎 | 葛里 | 360.00 | 章*秋 |
121 | 方*义 | 黄土坎 | 葛里 | 720.00 | 方*义 |
122 | 方*林 | 黄土坎 | 葛里 | 360.00 | 方*林 |
123 | 胡*华 | 黄土坎村 | 葛里 | 1,560.00 | 胡*华 |
124 | 周*红 | 黄土坎村 | 庄坑 | 720.00 | 周*红 |
125 | 周*贵 | 黄土坎 | 庄坑 | 1,920.00 | 周*贵 |
126 | 邵*佳 | 黄土坎村 | 庄坑 | 720.00 | 邵*佳 |
127 | 李*志 | 黄土坎村 | 庄坑 | 960.00 | 李*志 |
128 | 邵*军 | 黄土坎村 | 庄坑 | 1,920.00 | 邵*军 |
129 | 胡*为 | 黄土坎村 | 庄坑 | 1,920.00 | 胡*为 |
130 | 方*红 | 黄土坎 | 庄坑 | 360.00 | 方*红 |
131 | 方*花 | 黄土坎村 | 黄土坎村 | 960.00 | 方*花 |
132 | 王*眉 | 黄土坎村 | 庄坑 | 360.00 | 王*眉 |
133 | 王*国 | 黄土坎村 | 庄坑 | 720.00 | 王*国 |
134 | 胡*为 | 黄土坎村 | 黄土坎村 | 960.00 | 胡*为 |
135 | 程*芳 | 黄土坎村 | 黄土坎村 | 960.00 | 程*芳 |
136 | 程*法 | 黄土坎村 | 庄坑组 | 3,120.00 | 程*法 |
137 | 程*义 | 黄土坎 | 庄坑 | 960.00 | 程*义 |
138 | 严*宝 | 黄土坎村 | 黄土坎村 | 1,920.00 | 严*宝 |
139 | 程*伙 | 黄土坎村 | 黄土坎村 | 1,920.00 | 程*伙 |
140 | 周*兵 | 黄土坎村 | 黄土坎村 | 1,320.00 | 周*兵 |
141 | 王*陆 | 黄土坎村 | 庄坑 | 720.00 | 王*陆 |
142 | 周*兵 | 黄土坎村 | 庄坑 | 360.00 | 周*兵 |
143 | 程*农 | 黄土坎村 | 黄土坎村 | 1,920.00 | 程*农 |
144 | 程*光 | 黄土坎村 | 庄坑 | 720.00 | 程*光 |
145 | 张*利 | 黄土坎 | 庄坑 | 360.00 | 张*利 |
146 | 周*斌 | 黄土坎村 | 庄坑坞 | 1,920.00 | 周*斌 |
147 | 许*俭 | 黄土坎村 | 黄土坎村 | 1,920.00 | 许*俭 |
148 | 张*友 | 黄土坎村 | 黄土坎村 | 960.00 | 张*友 |
149 | 周*富 | 黄土坎村 | 黄土坎村 | 1,920.00 | 周*富 |
150 | 程*如 | 黄土坎村 | 黄土坎村 | 960.00 | 程*如 |
151 | 章*红 | 黄土坎村 | 庄坑坞 | 1,560.00 | 章*红 |
152 | 张*学 | 黄土坎村 | 庄坑坞 | 720.00 | 张*学 |
153 | 周* | 黄土坎村 | 黄土坎 | 1,920.00 | 周* |
154 | 葛*平 | 黄土坎村 | 黄土坎村 | 960.00 | 葛*平 |
155 | 胡*生 | 黄土坎 | 庄坑坞 | 960.00 | 胡*生 |
156 | 周*兵 | 黄土坎村 | 天宫地 | 360.00 | 周*兵 |
157 | 周*根 | 黄土坎村 | 黄土坎村 | 1,920.00 | 周*根 |
158 | 郝*时 | 黄土坎村 | 天宫地 | 1,920.00 | 郝*时 |
159 | 郝*禄 | 黄土坎村 | 黄土坎村 | 960.00 | 郝*禄 |
160 | 周*富 | 黄土坎村 | 天官地 | 1,920.00 | 周*富 |
161 | 周*福 | 黄土坎村 | 黄土坎村 | 3,120.00 | 周*福 |
162 | 杜*阔 | 黄土坎村 | 黄土坎村 | 960.00 | 杜*阔 |
163 | 程*助 | 黄土坎村 | 社屋坑 | 960.00 | 程*助 |
164 | 丁*辉 | 黄土坎村 | 黄土坎村 | 1,920.00 | 丁*辉 |
165 | 程*甫 | 黄土坎村 | 黄土坎社屋坑 | 1,920.00 | 程*甫 |
166 | 周*宏 | 黄土坎村 | 社屋坑 | 720.00 | 周*宏 |
167 | 方*宝 | 黄土坎村 | 社屋坑 | 1,920.00 | 方*宝 |
168 | 杜*模 | 黄土坎村 | 社屋坑 | 1,920.00 | 杜*模 |
169 | 王*荣 | 黄土坎村 | 建山 | 1,920.00 | 王*荣 |
170 | 王*仁 | 黄土坎村 | 黄土坎村 | 1,920.00 | 王*仁 |
171 | 周*慧 | 黄土坎村 | 建山 | 1,920.00 | 周*慧 |
172 | 方*明 | 黄土坎村 | 黄土坎村 | 1,560.00 | 方*明 |
173 | 程*助 | 黄土坎村 | 黄土坎村 | 1,920.00 | 程*助 |
174 | 程*时 | 黄土坎村 | 黄土坎村 | 960.00 | 程*时 |
175 | 周*跃 | 黄土坎村 | 建山 | 1,320.00 | 周*跃 |
176 | 姚*辉 | 黄土坎村 | 社屋坑 | 360.00 | 姚*辉 |
177 | 洪*田 | 黄土坎村 | 黄土坎村 | 1,920.00 | 洪*田 |
178 | 章*知 | 黄土坎村 | 黄土坎村 | 960.00 | 章*知 |
179 | 汪*利 | 黄土坎村 | 黄土坎村 | 960.00 | 汪*利 |
180 | 郝*金 | 黄土坎村 | 黄土坎村 | 1,920.00 | 郝*金 |
181 | 程*安 | 黄土坎村 | 黄土坎村 | 960.00 | 程*安 |
182 | 方*富 | 金沙村 | 金沙村 | 1,920.00 | 方*富 |
183 | 唐*源 | 金沙村 | 金沙村 | 1,920.00 | 唐*源 |
184 | 许*满 | 金沙村 | 金沙村 | 1,560.00 | 许*满 |
185 | 许*飞 | 金沙村 | 东村坞 | 1,320.00 | 许*飞 |
186 | 方*庆 | 金沙村 | 金沙村 | 960.00 | 方*庆 |
187 | 许*华 | 金沙村 | 东村坞 | 720.00 | 许*华 |
188 | 周*花 | 金沙村 | 金沙村 | 960.00 | 周*花 |
189 | 胡*俊 | 金沙村 | 新庄 | 720.00 | 胡*俊 |
190 | 胡*全 | 金沙村 | 金沙村 | 1,920.00 | 胡*全 |
191 | 许*为 | 金沙村 | 新庄 | 1,920.00 | 许*为 |
192 | 章*眉 | 金沙村 | 金沙村 | 960.00 | 章*眉 |
193 | 胡*保 | 金沙村 | 新庄 | 360.00 | 胡*保 |
194 | 周*兵 | 金沙村 | 金沙村 | 1,920.00 | 周*兵 |
195 | 周*有 | 金沙村 | 起坑坞 | 360.00 | 周*有 |
196 | 程*花 | 金沙 | 新庄 | 960.00 | 戴*杰 |
197 | 唐*成 | 金沙村 | 常乐坑 | 720.00 | 唐*成 |
198 | 唐*本 | 金沙村 | 常乐坑 | 1,920.00 | 唐*本 |
199 | 章*民 | 金沙村 | 金沙村 | 1,920.00 | 章*民 |
200 | 周*满 | 金沙村 | 常乐坑组 | 1,920.00 | 周*满 |
201 | 王*林 | 金沙村 | 金沙村 | 1,920.00 | 王*林 |
202 | 王* | 金沙村 | 常乐坑 | 360.00 | 王* |
203 | 章*慧 | 金沙村 | 金沙村 | 960.00 | 王* |
204 | 丁*兵 | 金沙村 | 金一 | 1,320.00 | 丁*兵 |
205 | 江*元 | 金沙村 | 金一 | 360.00 | 江*元 |
206 | 许*骥 | 金沙村 | 金沙 | 1,920.00 | 许*骥 |
207 | 许*敏 | 金沙村 | 金沙村 | 1,920.00 | 许*敏 |
208 | 王*洁 | 金沙村 | 金沙 | 1,920.00 | 王*洁 |
209 | 王* | 金沙村 | 金沙村 | 960.00 | 王* |
210 | 周*跃 | 金沙村 | 金二 | 1,320.00 | 周*跃 |
211 | 周*元 | 金沙村 | 金沙后巷 | 1,320.00 | 周*元 |
212 | 周*亚 | 金沙村 | 金沙村 | 1,920.00 | 周*亚 |
213 | 许*飞 | 金沙村 | 金沙 | 1,920.00 | 许*飞 |
214 | 周*法 | 金沙村 | 金沙村 | 1,560.00 | 周*法 |
215 | 程*平 | 金沙村 | 金沙 | 360.00 | 程*平 |
216 | 王*和 | 金沙村 | 金沙村后巷 | 960.00 | 王*和 |
217 | 李*青 | 金沙村 | 金沙村 | 960.00 | 李*青 |
218 | 张*春 | 金沙村 | 向阳 | 960.00 | 张*春 |
219 | 许*新 | 金沙村 | 金沙 | 720.00 | 许*新 |
220 | 许*岩 | 金沙村 | 向阳 | 960.00 | 王*腰 |
221 | 张*辉 | 金沙村 | 向阳 | 360.00 | 张*辉 |
222 | 徐*眉 | 金沙村 | 金沙村 | 960.00 | 徐*眉 |
223 | 张*庆 | 金沙村 | 向阳 | 360.00 | 张*庆 |
224 | 程* | 金沙村 | 金沙 | 720.00 | 程* |
225 | 许*平 | 金沙村 | 金沙村 | 1,920.00 | 许*平 |
226 | 许*俊 | 金沙 | 向阳 | 960.00 | 许*俊 |
227 | 许*兰 | 金沙村 | 金沙 | 360.00 | 许*兰 |
228 | 郑*娟 | 金沙村 | 金沙村 | 960.00 | 郑*娟 |
229 | 许*明 | 金沙村 | 向阳 | 720.00 | 许*明 |
230 | 许*时 | 金沙村 | 金沙 | 360.00 | 许*时 |
231 | 程*美 | 金沙村 | 向阳 | 360.00 | 程*美 |
232 | 周*英 | 金沙村 | 金沙 | 360.00 | 周*英 |
233 | 汪*坚 | 金沙村 | 新坑 | 720.00 | 汪*坚 |
234 | 汪*龙 | 金沙村 | 金沙村 | 1,920.00 | 汪*龙 |
235 | 汪*富 | 金沙村 | 新坑 | 360.00 | 汪*富 |
236 | 王*胜 | 金沙村 | 起坑坞 | 720.00 | 王*胜 |
237 | 汪*利 | 金沙村 | 起坑坞 | 360.00 | 汪*利 |
238 | 刘*祥 | 金沙村 | 起坑坞 | 960.00 | 刘*祥 |
239 | 纪*珍 | 金沙村 | 金沙村 | 1,920.00 | 纪*珍 |
240 | 饶*智 | 金沙村 | 起坑坞 | 720.00 | 饶*智 |
241 | 汪*东 | 金沙村 | 金沙 | 1,920.00 | 汪*东 |
242 | 司*照 | 金沙村 | 金沙村 | 960.00 | 司*照 |
243 | 王*国 | 金沙村 | 起坑坞 | 360.00 | 王*国 |
244 | 项*成 | 金沙村 | 金沙村 | 1,920.00 | 项*成 |
245 | 饶*民 | 金沙村 | 金沙村 | 960.00 | 饶*民 |
246 | 余*金 | 金沙村 | 金沙村 | 1,920.00 | 余*金 |
247 | 汪*辉 | 金沙村 | 起坑坞 | 720.00 | 汪*辉 |
248 | 程*平 | 金沙村 | 观音桥 | 960.00 | 程*平 |
249 | 洪*维 | 金沙村 | 金沙村 | 1,920.00 | 洪*维 |
250 | 周*林 | 金沙村 | 关二 | 360.00 | 周*林 |
251 | 周*进 | 金沙 | 金沙 | 960.00 | 周*进 |
252 | 郑*前 | 金沙村 | 观音桥 | 960.00 | 郑*前 |
253 | 江*前 | 金沙村 | 观音桥 | 1,320.00 | 江*前 |
254 | 程*眉 | 金沙村 | 金沙村 | 960.00 | 程*眉 |
255 | 姚*明 | 金沙村 | 金沙村 | 1,560.00 | 姚*明 |
256 | 周*明 | 金沙村 | 观音桥 | 1,320.00 | 周*明 |
257 | 许*西 | 金沙村 | 观音桥 | 1,560.00 | 许*西 |
258 | 周*文 | 金沙村 | 观音桥 | 360.00 | 周*文 |
259 | 周*家 | 金沙村 | 关音桥三组 | 1,920.00 | 周*家 |
260 | 许*军 | 金沙村 | 观音桥 | 360.00 | 周*花 |
261 | 章*炎 | 金沙村 | 观音桥 | 1,920.00 | 章*炎 |
262 | 饶*林 | 金沙村 | 金沙村 | 1,920.00 | 饶*林 |
263 | 章*明 | 金沙村 | 观音桥 | 1,920.00 | 章*明 |
264 | 李*有 | 金沙村 | 关音桥34号 | 1,920.00 | 李*有 |
265 | 饶*祥 | 金沙村 | 金沙村 | 1,920.00 | 饶*祥 |
266 | 饶*全 | 金沙村 | 金沙村 | 960.00 | 饶*全 |
267 | 饶*明 | 金沙村 | 观音桥 | 360.00 | 胡*敏 |
268 | 姚*德 | 金沙村 | 麻山 | 720.00 | 姚*德 |
269 | 姚*富 | 金沙村 | 麻山 | 1,920.00 | 姚*富 |
270 | 姚*有 | 金沙村 | 麻山 | 720.00 | 姚*有 |
271 | 周*来 | 金沙村 | 金沙村 | 1,920.00 | 周*来 |
272 | 程*其 | 金沙村 | 金沙村 | 960.00 | 程*其 |
273 | 程*有 | 金沙 | 麻山 | 960.00 | 程*有 |
274 | 周*生 | 金沙 | 麻山 | 960.00 | 周*生 |
275 | 周*生 | 金沙村 | 麻山 | 360.00 | 周*生 |
276 | 许*美 | 金沙村 | 麻山 | 360.00 | 许*美 |
277 | 周*六 | 金沙村 | 金沙村 | 1,920.00 | 周*六 |
278 | 葛*祥 | 38号桥村 | 三十八号桥 | 1,560.00 | 葛*祥 |
279 | 饶*成 | 金沙村 | 下巷 | 360.00 | 程*红 |
280 | 汪*法 | 金沙村 | 乌交山 | 720.00 | 汪*法 |
281 | 许* | 金沙村 | 乌交山 | 720.00 | 许* |
282 | 许*鹏 | 金沙村 | 乌焦山 | 360.00 | 许* |
283 | 许*平 | 金沙村 | 乌焦山15号 | 960.00 | 许*平 |
284 | 饶*霞 | 金沙村 | 乌交山 | 960.00 | 饶*霞 |
285 | 程*月 | 金沙村 | 金沙村 | 960.00 | 程*月 |
286 | 江*季 | 金沙村 | 金沙村 | 960.00 | 江*季 |
287 | 陈*兵 | 金沙村 | 金沙村 | 1,920.00 | 陈*兵 |
288 | 李*雄 | 金沙村 | 金沙村 | 1,920.00 | 李*雄 |
289 | 邱*龙 | 金沙村 | 金沙村 | 960.00 | 邱*龙 |
290 | 程*贵 | 金沙村 | 金沙村 | 960.00 | 章*萍 |
291 | 胡*青 | 金沙村 | 金沙村 | 960.00 | 胡*青 |
292 | 陈*月 | 金沙村 | 金沙村 | 960.00 | 李*和 |
293 | 饶*法 | 金沙村 | 金沙村 | 360.00 | 饶*法 |
294 | 张*水 | 金沙村 | 金沙村 | 720.00 | 张*水 |
295 | 汪*红 | 金沙村 | 金沙村 | 360.00 | 汪*红 |
296 | 邱*文 | 金沙村 | 金沙村 | 360.00 | 邱*文 |
297 | 吴*春 | 金沙村 | 金沙村 | 360.00 | 吴*春 |
298 | 饶*东 | 金沙村 | 金沙村 | 360.00 | 饶*东 |
299 | 汪*飞 | 金沙村 | 金沙村 | 360.00 | 汪*飞 |
300 | 王*东 | 金沙村 | 金沙村 | 360.00 | 王*东 |
301 | 许*告 | 金沙村 | 金沙村 | 360.00 | 许*告 |
302 | 许*成 | 38号桥村 | 三十八号桥 | 1,920.00 | 许*成 |
303 | 王*云 | 38号桥村 | 38号桥 | 1,920.00 | 王*云 |
304 | 胡*平 | 38号桥村 | 38号桥 | 1,560.00 | 胡*平 |
305 | 郑*金 | 38号桥村 | 三十八号桥 | 960.00 | 郑*金 |
306 | 谭*竹 | 38号桥村 | 38号桥 | 360.00 | 谭*竹 |
307 | 张*眉 | 38号桥村 | 38号桥村 | 360.00 | 张*眉 |
308 | 郑*华 | 38号桥村 | 38号桥 | 1,320.00 | 郑*华 |
309 | 郑*斌 | 38号桥村 | 38号桥 | 1,920.00 | 郑*斌 |
310 | 周*影 | 38号桥村 | 38号桥村 | 720.00 | 周*影 |
311 | 胡*华 | 38号桥村 | 三十八号桥 | 960.00 | 胡*华 |
312 | 孙*有 | 38号桥村 | 38号桥村 | 1,920.00 | 孙*有 |
313 | 周*辉 | 38号桥村 | 方宅 | 720.00 | 周*辉 |
314 | 许*宝 | 38号桥村 | 38号桥村 | 1,920.00 | 许*宝 |
315 | 王*正 | 38号桥村 | 方宅 | 1,320.00 | 王*正 |
316 | 唐*月 | 38号桥村 | 方宅 | 360.00 | 唐*月 |
317 | 唐*元 | 38号桥村 | 方宅 | 720.00 | 唐*元 |
318 | 许*灶 | 38号桥村 | 方宅 | 720.00 | 许*灶 |
319 | 李*祥 | 38号桥村 | 方宅 | 720.00 | 李*祥 |
320 | 薛*光 | 38号桥村 | 38号桥村 | 1,920.00 | 薛*光 |
321 | 程* | 38号桥村 | 横山下 | 360.00 | 程* |
322 | 胡*门 | 38号桥村 | 38号桥村 | 1,920.00 | 胡*门 |
323 | 许*法 | 38号桥村 | 38号桥村 | 360.00 | 章*华 |
324 | 江*新 | 38号桥村 | 大茶坑 | 1,320.00 | 江*新 |
325 | 周*宝 | 38号桥村 | 大茶坑 | 1,920.00 | 周*宝 |
326 | 李*来 | 38号桥村 | 38号桥村 | 960.00 | 李*来 |
327 | 周*标 | 38号桥村 | 高培 | 1,320.00 | 周*标 |
328 | 唐*平 | 38号桥村 | 38号桥村 | 960.00 | 唐*平 |
329 | 周*利 | 38号桥村 | 高培矿 | 360.00 | 周*利 |
330 | 洪*凤 | 三十八号桥 | 高培矿 | 960.00 | 洪*凤 |
331 | 纪*华 | 38号桥村 | 三十八号桥 | 720.00 | 纪*华 |
332 | 纪*辉 | 38号桥村 | 高培 | 960.00 | 纪*辉 |
333 | 郑*威 | 38号桥村 | 38号桥村 | 960.00 | 郑*威 |
334 | 李*霞 | 38号桥村 | 38号桥村 | 960.00 | 李*霞 |
335 | 李*文 | 38号桥村 | 河西 | 720.00 | 李*文 |
336 | 许*年 | 38号桥村 | 河西 | 720.00 | 许*年 |
337 | 许*萍 | 38号桥村 | 河西 | 360.00 | 许*萍 |
338 | 李*宝 | 38号桥村 | 河西 | 720.00 | 李*宝 |
339 | 洪*国 | 38号桥村 | 河西 | 720.00 | 洪*国 |
340 | 方*来 | 38号桥村 | 河西 | 720.00 | 方*来 |
341 | 唐*华 | 38号桥村 | 38号桥村 | 960.00 | 唐*华 |
342 | 郑*元 | 38号桥村 | 38号桥村 | 360.00 | 郑*元 |
343 | 葛*助 | 38号桥村 | 河东 | 720.00 | 葛*助 |
