• 无障碍|
  • 长辈版
绩溪家朋乡人民政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 家朋乡> 农村土地承包经营权流转
索引号: 11341731003262401C/202306-00033 组配分类: 农村土地承包经营权流转
发布机构: 绩溪家朋乡人民政府 主题分类: 综合政务
名称: 家朋乡2023年二季度农村土地承包经营权流转情况 文号:
生成日期: 2023-06-19 发布日期: 2023-06-19
索引号: 11341731003262401C/202306-00033
组配分类: 农村土地承包经营权流转
发布机构: 绩溪家朋乡人民政府
主题分类: 综合政务
名称: 家朋乡2023年二季度农村土地承包经营权流转情况
文号:
生成日期: 2023-06-19
发布日期: 2023-06-19
家朋乡2023年二季度农村土地承包经营权流转情况
发布时间:2023-06-19 10:40 来源:绩溪家朋乡人民政府 浏览次数: 字体:[ ]
序号
受让人   
(单位或个人)
流转面积
(亩)
流转形式
(出租、入股、转包、转让、互换、其他)
流转用途
土地流向 
(大户、家庭农场、合作社、企业、村组织)
涉及农户数
(户)
流转期限
(年)
年租金或转让价格(含山核桃树等征用)
1 周*花 0.3 出租 种植粮食作物(大豆、芝麻和山芋) 幸福村村委会 1 3 510
2 周*军 1.43 出租 种植粮食作物(大豆、芝麻和山芋) 幸福村村委会 1 3 13895
3 程*南 2 出租 种植粮食作物(大豆、芝麻和山芋) 幸福村村委会 1 3 3530
4 程*南 出租 种植粮食作物(大豆、芝麻和山芋) 幸福村村委会 1 3 2640
5 程*南 出租 种植粮食作物(大豆、芝麻和山芋) 幸福村村委会 1 3 0
6 周*春 1.78 出租 种植粮食作物(大豆、芝麻和山芋) 幸福村村委会 1 3 22770
7 程*一 1.4 出租 种植粮食作物(大豆、芝麻和山芋) 幸福村村委会 1 3 3318
8 程*一 出租 种植粮食作物(大豆、芝麻和山芋) 幸福村村委会 1 3 9470
9 方*金 1.74 出租 种植粮食作物(大豆、芝麻和山芋) 幸福村村委会 1 3 10240
10 方*金 出租 种植粮食作物(大豆、芝麻和山芋) 幸福村村委会 1 3 1630
11 胡*青 0.3 出租 种植粮食作物(大豆、芝麻和山芋) 幸福村村委会 1 3 6040
12 程*法 0.3 出租 种植粮食作物(大豆、芝麻和山芋) 幸福村村委会 1 3 1870
13 方*飞 1.97 出租 种植粮食作物(大豆、芝麻和山芋) 幸福村村委会 1 3 8665
14 方*飞 出租 种植粮食作物(大豆、芝麻和山芋) 幸福村村委会 1 3 1570
15 方*飞 出租 种植粮食作物(大豆、芝麻和山芋) 幸福村村委会 1 3 6850
16 程*波 1.78 出租 种植粮食作物(大豆、芝麻和山芋) 幸福村村委会 1 3 10010
17 程*柳 1.9 出租 种植粮食作物(大豆、芝麻和山芋) 幸福村村委会 1 3 5760
18 程*柳 出租 种植粮食作物(大豆、芝麻和山芋) 幸福村村委会 1 3 3820
19 程*柳 出租 种植粮食作物(大豆、芝麻和山芋) 幸福村村委会 1 3 4400
20 方*龙 1.03 出租 种植粮食作物(大豆、芝麻和山芋) 幸福村村委会 1 3 3195
21 程*中 1.1 出租 种植粮食作物(大豆、芝麻和山芋) 幸福村村委会 1 3 14550
22 程*波 1 出租 种植粮食作物(大豆、芝麻和山芋) 幸福村村委会 1 3 2700
23 程*波 0.78 出租 种植粮食作物(大豆、芝麻和山芋) 幸福村村委会 1 3 4570
24 周*飞 2 出租 种植粮食作物(大豆、芝麻和山芋) 幸福村村委会 1 3 18920
25 程*齐 1.54 出租 种植粮食作物(大豆、芝麻和山芋) 幸福村村委会 1 3 10950
26 程*发 1.77 出租 种植粮食作物(大豆、芝麻和山芋) 幸福村村委会 1 3 10175
27 程*来 0.45 出租 种植粮食作物(大豆、芝麻和山芋) 幸福村村委会 1 3 975
28 程*红 1.07 出租 种植粮食作物(大豆、芝麻和山芋) 幸福村村委会 1 3 16485
29 程*来 1 出租 种植粮食作物(大豆、芝麻和山芋) 幸福村村委会 1 3 4380
30 方*强 1.8 出租 种植粮食作物(大豆、芝麻和山芋) 幸福村村委会 1 3 14830
31 程*白 1.85 出租 种植粮食作物(大豆、芝麻和山芋) 幸福村村委会 1 3 18475
32 程*白 出租 种植粮食作物(大豆、芝麻和山芋) 幸福村村委会 1 3 3870
33 方*金 1.36 出租 种植粮食作物(大豆、芝麻和山芋) 幸福村村委会 1 3 5620
34 周*栋 1 出租 种植粮食作物(大豆、芝麻和山芋) 幸福村村委会 1 3 7520
35 方*义 2.57 出租 种植粮食作物(大豆、芝麻和山芋) 幸福村村委会 1 3 15225
36 方*义 出租 种植粮食作物(大豆、芝麻和山芋) 幸福村村委会 1 3 4770
37 程*平 1.8 出租 种植粮食作物(大豆、芝麻和山芋) 幸福村村委会 1 3 9130
38 程*平 出租 种植粮食作物(大豆、芝麻和山芋) 幸福村村委会 1 3 4390
39 程*民 1.85 出租 种植粮食作物(大豆、芝麻和山芋) 幸福村村委会 1 3 12655
40 程*民 出租 种植粮食作物(大豆、芝麻和山芋) 幸福村村委会 1 3 10460
41 周*平 2.15 出租 种植粮食作物(大豆、芝麻和山芋) 幸福村村委会 1 3 13245
42 许*飞 1.08 出租 种植粮食作物(大豆、芝麻和山芋) 幸福村村委会 1 3 8270
43 许*眉 0.88 出租 种植粮食作物(大豆、芝麻和山芋) 幸福村村委会 1 3 6220
44 程*民 1.78 出租 种植粮食作物(大豆、芝麻和山芋) 幸福村村委会 1 3 37350
45 程*林 1.17 出租 种植粮食作物(大豆、芝麻和山芋) 幸福村村委会 1 3 18775
46 程*苟 1.24 出租 种植粮食作物(大豆、芝麻和山芋) 幸福村村委会 1 3 9950
47 周*红 0.5 出租 种植粮食作物(大豆、芝麻和山芋) 幸福村村委会 1 3 4820
48 胡*平 1 出租 种植粮食作物(大豆、芝麻和山芋) 幸福村村委会 1 3 4830
49 程*南 1.8 出租 种植粮食作物(大豆、芝麻和山芋) 幸福村村委会 1 3 17230
50 程*平 1.6 出租 种植粮食作物(大豆、芝麻和山芋) 幸福村村委会 1 3 9240
51 方*金 1.58 出租 种植粮食作物(大豆、芝麻和山芋) 幸福村村委会 1 3 10680
52 唐*利 2 出租 种植粮食作物(大豆、芝麻和山芋) 幸福村村委会 1 3 34150
53 方*金 0.48 出租 种植粮食作物(大豆、芝麻和山芋) 幸福村村委会 1 3 3490
54 唐*利 0.44 出租 种植粮食作物(大豆、芝麻和山芋) 幸福村村委会 1 3 1910
55 周*民 1.56 出租 种植粮食作物(大豆、芝麻和山芋) 幸福村村委会 1 3 780
56 唐*前 0.67 出租 种植粮食作物(大豆、芝麻和山芋) 幸福村村委会 1 3 335
57 周*平 1.36 出租 种植粮食作物(大豆、芝麻和山芋) 幸福村村委会 1 3 680
58 周*福 0.65 出租 种植粮食作物(大豆、芝麻和山芋) 幸福村村委会 1 3 325
59 唐*民 1.07 出租 种植粮食作物(大豆、芝麻和山芋) 幸福村村委会 1 3 535
小* 61.88 出租 种植粮食作物(大豆、芝麻和山芋) 幸福村村委会 1 3 493648
60
东青岭、
岩下、梅干村民小组
68.12 出租 种植粮食作物(大豆、芝麻和山芋) 幸福村村委会 26 3 36715
61 松木岭村民小组 40 出租 种植芝麻、山芋
尚村村委会 60 5 20000
合计 170 140 550363