索引号: | 11341731003262671Y/202305-00008 | 组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 绩溪县上庄镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
名称: | 上庄镇2023年4月农村低保发放名单 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-05-10 | 发布日期: | 2023-05-10 |
索引号: | 11341731003262671Y/202305-00008 |
组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 绩溪县上庄镇人民政府 |
主题分类: | 其他 |
名称: | 上庄镇2023年4月农村低保发放名单 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2023-05-10 |
发布日期: | 2023-05-10 |
序号 |
户主
姓名
|
性别 | 人口 | 提标后金额(元) |
1 | 程*家 | 男 | 1 | 507 |
2 | 程*斌 | 男 | 1 | 507 |
3 | 程*民 | 男 | 1 | 507 |
4 | 程*苟 | 男 | 1 | 468 |
5 | 胡*萍 | 女 | 1 | 480 |
6 | 程* | 男 | 1 | 507 |
7 | 章*发 | 男 | 1 | 492 |
8 | 程* | 男 | 1 | 507 |
9 | 汪*荣 | 男 | 2 | 943 |
10 | 程*芳 | 男 | 1 | 507 |
11 | 王*庭 | 男 | 1 | 492 |
12 | 王*山 | 男 | 1 | 533 |
13 | 程*包 | 女 | 1 | 468 |
14 | 柯*来 | 男 | 1 | 533 |
15 | 胡*芝 | 女 | 1 | 492 |
16 | 江*仙 | 女 | 1 | 507 |
17 | 程*丽 | 女 | 3 | 1443 |
18 | 曹*时 | 女 | 1 | 468 |
19 | 程*福 | 男 | 1 | 533 |
20 | 程*金 | 男 | 1 | 533 |
21 | 王*华 | 男 | 1 | 410 |
22 | 周*菊 | 男 | 1 | 468 |
23 | 程*玮 | 女 | 1 | 400 |
24 | 程*花 | 女 | 2 | 780 |
25 | 李*芝 | 女 | 1 | 507 |
26 | 胡*香 | 女 | 2 | 1025 |
27 | 李*桢 | 男 | 1 | 507 |
28 | 冯*苟 | 男 | 1 | 559 |
29 | 程*飞 | 男 | 2 | 943 |
30 | 李*德 | 男 | 3 | 1416 |
31 | 曹*政 | 男 | 1 | 533 |
32 | 洪*菊 | 女 | 1 | 468 |
33 | 李*辉 | 男 | 2 | 975 |
34 | 李*刚 | 男 | 1 | 507 |
35 | 石*业 | 男 | 1 | 507 |
36 | 石*生 | 男 | 2 | 897 |
37 | 程*峰 | 男 | 1 | 507 |
38 | 程*培 | 男 | 1 | 468 |
39 | 程*文 | 男 | 2 | 975 |
40 | 高*华 | 男 | 1 | 507 |
41 | 程*剑 | 男 | 3 | 1467 |
42 | 曹*发 | 男 | 2 | 880 |
43 | 胡*明 | 男 | 2 | 858 |
44 | 罗*安 | 男 | 2 | 975 |
45 | 曹*云 | 男 | 1 | 468 |
46 | 曹*生 | 男 | 1 | 468 |
47 | 曹*芳 | 女 | 2 | 975 |
48 | 曹*国 | 男 | 1 | 468 |
49 | 曹*海 | 男 | 2 | 975 |
50 | 汪*芬 | 女 | 1 | 507 |
51 | 王*门 | 男 | 3 | 1482 |
52 | 曹*丰 | 男 | 3 | 1443 |
53 | 刘*飞 | 男 | 1 | 507 |
54 | 胡*时 | 女 | 2 | 975 |
55 | 曹*森 | 男 | 1 | 507 |
56 | 汪*民 | 男 | 1 | 507 |
57 | 曹*年 | 男 | 1 | 507 |
58 | 曹*云 | 男 | 2 | 936 |
59 | 曹*尚 | 男 | 2 | 975 |
60 | 曹*杨 | 男 | 2 | 975 |
61 | 鲍*培 | 男 | 1 | 468 |
62 | 鲍*辉 | 男 | 2 | 1014 |
63 | 鲍*正 | 男 | 1 | 468 |
64 | 汪*庭 | 男 | 1 | 468 |
65 | 胡*明 | 男 | 1 | 507 |
66 | 曹*光 | 男 | 1 | 468 |
67 | 冯*花 | 男 | 1 | 468 |
68 | 程*云 | 女 | 2 | 897 |
69 | 曹*华 | 男 | 1 | 468 |
70 | 鲍*光 | 男 | 1 | 507 |
71 | 曹*利 | 女 | 1 | 507 |
72 | 石*光 | 男 | 1 | 533 |
73 | 汪*茂 | 男 | 2 | 975 |
74 | 汪*香 | 女 | 1 | 468 |
75 | 曹*时 | 女 | 3 | 1533 |
76 | 鲍*德 | 男 | 1 | 507 |
77 | 曹*宝 | 男 | 1 | 468 |
78 | 曹*先 | 男 | 1 | 468 |
79 | 程*平 | 女 | 1 | 468 |
80 | 胡*芬 | 女 | 1 | 507 |
81 | 高*云 | 男 | 1 | 468 |
82 | 汪*艳 | 女 | 2 | 820 |
83 | 曹*桃 | 男 | 3 | 1365 |
84 | 曹*全 | 男 | 1 | 468 |
85 | 汪*珍 | 女 | 1 | 507 |
86 | 冯*时 | 女 | 1 | 492 |
87 | 曹*红 | 男 | 1 | 492 |
88 | 李*花 | 女 | 1 | 492 |
89 | 曹*华 | 男 | 1 | 520 |
90 | 程*华 | 男 | 2 | 960 |
91 | 汪*时 | 女 | 1 | 468 |
92 | 冯*仙 | 女 | 1 | 492 |
93 | 叶*春 | 男 | 1 | 410 |
94 | 曹*菊 | 女 | 1 | 468 |
95 | 周*意 | 男 | 1 | 492 |
96 | 程*时 | 女 | 1 | 507 |
97 | 曹*花 | 女 | 1 | 507 |
98 | 汪*华 | 男 | 2 | 960 |
99 | 汪*华 | 男 | 2 | 1000 |
100 | 章*托 | 男 | 1 | 507 |
101 | 汪*角 | 男 | 2 | 858 |
102 | 汪*高 | 男 | 1 | 468 |
103 | 汪*香 | 女 | 1 | 468 |
104 | 叶*全 | 男 | 1 | 507 |
105 | 汪*花 | 女 | 1 | 533 |
106 | 周*时 | 女 | 1 | 468 |
107 | 曹*和 | 男 | 2 | 975 |
108 | 汪*根 | 男 | 2 | 780 |
109 | 汪*炭 | 男 | 1 | 492 |
110 | 王*林 | 男 | 2 | 1025 |
111 | 胡*秀 | 女 | 2 | 975 |
112 | 王*荣 | 男 | 1 | 533 |
113 | 汪*高 | 男 | 1 | 410 |
114 | 董*云 | 女 | 1 | 533 |
115 | 汪* | 男 | 3 | 1435 |
116 | 汪*飞 | 男 | 4 | 1638 |
117 | 王*中 | 男 | 1 | 468 |
118 | 陈*根 | 男 | 2 | 984 |
119 | 章*香 | 男 | 1 | 507 |
120 | 胡*辉 | 男 | 1 | 468 |
121 | 胡*章 | 男 | 2 | 1014 |
122 | 王*光 | 男 | 1 | 507 |
123 | 胡*香 | 女 | 2 | 1040 |
124 | 胡*华 | 女 | 1 | 507 |
125 | 张*娥 | 女 | 1 | 492 |
126 | 胡*华 | 男 | 1 | 507 |
127 | 江*时 | 女 | 1 | 492 |
128 | 胡*荣 | 男 | 2 | 1014 |
129 | 胡*华 | 女 | 1 | 410 |
130 | 胡*云 | 女 | 1 | 507 |
131 | 程*珍 | 女 | 2 | 1025 |
132 | 胡*明 | 男 | 1 | 507 |
133 | 胡*华 | 男 | 2 | 1000 |
134 | 曹*美 | 女 | 2 | 858 |
135 | 胡*和 | 男 | 1 | 533 |
136 | 胡*珍 | 女 | 2 | 1014 |
137 | 胡*桃 | 男 | 1 | 468 |
138 | 胡*学 | 男 | 1 | 507 |
139 | 胡*兴 | 男 | 1 | 492 |
140 | 曹*萱 | 女 | 2 | 1000 |
141 | 叶*女 | 女 | 1 | 492 |
142 | 胡*继 | 男 | 1 | 492 |
143 | 胡*利 | 女 | 2 | 891 |
144 | 胡*杰 | 男 | 1 | 468 |
145 | 胡*飞 | 男 | 1 | 533 |
146 | 鲍*萍 | 女 | 1 | 468 |
147 | 胡*密 | 女 | 2 | 975 |
148 | 程*汉 | 男 | 1 | 507 |
149 | 王*亮 | 男 | 2 | 780 |
150 | 曹* | 男 | 1 | 507 |
151 | 曹*秀 | 女 | 1 | 468 |
152 | 曹*裕 | 男 | 1 | 507 |
153 | 曹*生 | 男 | 1 | 468 |
154 | 鲍*如 | 男 | 1 | 468 |
155 | 曹*坯 | 男 | 2 | 897 |
156 | 鲍*兵 | 男 | 1 | 390 |
157 | 曹*兴 | 男 | 1 | 507 |
158 | 汪*芝 | 男 | 1 | 468 |
159 | 曹*苟 | 男 | 1 | 390 |
160 | 周*月 | 女 | 2 | 780 |
161 | 汪*林 | 男 | 1 | 468 |
162 | 曹*荣 | 男 | 1 | 390 |
163 | 汪*花 | 女 | 1 | 507 |
164 | 曹*秋 | 女 | 1 | 468 |
165 | 胡*姣 | 女 | 1 | 507 |
166 | 冯*秀 | 女 | 1 | 468 |
167 | 汪*海 | 男 | 1 | 507 |
168 | 汪*华 | 男 | 1 | 507 |
169 | 叶*华 | 男 | 1 | 507 |
170 | 江*花 | 女 | 2 | 975 |
171 | 曹*华 | 女 | 1 | 468 |
172 | 杨*仙 | 女 | 1 | 468 |
173 | 吕*云 | 女 | 1 | 507 |
174 | 王*辉 | 男 | 1 | 507 |
175 | 叶*生 | 男 | 1 | 504 |
176 | 叶*辉 | 男 | 1 | 507 |
177 | 江*萍 | 女 | 2 | 897 |
178 | 叶*飞 | 男 | 2 | 936 |
179 | 汪*高 | 男 | 1 | 468 |
180 | 汪*朋 | 男 | 1 | 507 |
181 | 叶*云 | 女 | 1 | 507 |
182 | 汪*富 | 男 | 1 | 507 |
183 | 汪*华 | 男 | 1 | 507 |
184 | 胡*丹 | 女 | 1 | 507 |
185 | 胡*德 | 男 | 1 | 533 |
186 | 胡*秀 | 女 | 1 | 507 |
187 | 吴*香 | 女 | 1 | 588 |
188 | 汪*月 | 女 | 1 | 468 |
189 | 汪*兰 | 女 | 1 | 507 |
190 | 张*萍 | 女 | 1 | 507 |
191 | 叶*加 | 男 | 2 | 858 |
192 | 胡*海 | 男 | 1 | 468 |
193 | 曹*德 | 男 | 1 | 468 |
194 | 胡*菊 | 女 | 3 | 1170 |
195 | 汪*兵 | 男 | 1 | 390 |
196 | 曹*华 | 男 | 1 | 507 |
197 | 董*平 | 男 | 2 | 1014 |
198 | 唐*华 | 男 | 1 | 507 |
199 | 汪*仙 | 女 | 1 | 507 |
200 | 汪*闪 | 男 | 1 | 468 |
201 | 曹*花 | 女 | 1 | 410 |
202 | 曹*菲 | 女 | 2 | 975 |
203 | 汪*丰 | 男 | 1 | 468 |
204 | 董*云 | 女 | 1 | 468 |
205 | 曹*华 | 男 | 1 | 468 |
206 | 董*华 | 男 | 3 | 1404 |
207 | 胡*包 | 男 | 1 | 507 |
208 | 胡*芬 | 女 | 1 | 468 |
209 | 叶*炳 | 男 | 1 | 390 |
210 | 胡*华 | 男 | 1 | 468 |
211 | 胡*晨 | 男 | 1 | 507 |
212 | 王*芬 | 女 | 2 | 975 |
213 | 程*成 | 女 | 3 | 1443 |
214 | 柯*溪 | 男 | 1 | 468 |
215 | 程*权 | 男 | 2 | 1068 |
216 | 胡*华 | 女 | 3 | 1443 |
217 | 曹*华 | 男 | 1 | 390 |
218 | 曹*国 | 男 | 1 | 507 |
219 | 曹*刚 | 男 | 2 | 1014 |
220 | 曹*青 | 女 | 1 | 507 |
221 | 柯*花 | 女 | 1 | 468 |
222 | 叶*木 | 男 | 1 | 468 |
223 | 曹*全 | 男 | 1 | 468 |
224 | 石*飞 | 男 | 1 | 468 |
225 | 曹*旺 | 男 | 2 | 975 |
226 | 程*时 | 女 | 1 | 468 |
227 | 汪*瑶 | 男 | 1 | 468 |
228 | 石* | 女 | 2 | 975 |
229 | 鲁*华 | 男 | 1 | 468 |
230 | 曹*先 | 男 | 2 | 936 |
231 | 程*密 | 女 | 1 | 468 |
232 | 鲍*和 | 男 | 1 | 390 |
233 | 程*萍 | 女 | 1 | 468 |
234 | 胡*香 | 女 | 1 | 468 |
235 | 柯*时 | 女 | 1 | 468 |
236 | 曹*有 | 男 | 2 | 975 |
237 | 王*云 | 女 | 1 | 468 |
238 | 鲍*女 | 女 | 2 | 936 |
239 | 程*华 | 男 | 2 | 975 |
240 | 程*富 | 男 | 2 | 975 |
241 | 汪*平 | 女 | 1 | 468 |
242 | 曹*坯 | 男 | 2 | 936 |
243 | 程*萍 | 女 | 1 | 507 |
244 | 曹*花 | 女 | 1 | 468 |
245 | 胡*仙 | 女 | 1 | 507 |
246 | 鲍*荣 | 男 | 1 | 507 |
247 | 曹*逸 | 男 | 1 | 468 |
248 | 程*芳 | 女 | 2 | 858 |
249 | 曹*全 | 男 | 1 | 468 |
250 | 李*华 | 男 | 1 | 572 |
251 | 曹*富 | 男 | 1 | 507 |
252 | 曹*明 | 男 | 1 | 468 |
253 | 曹*国 | 男 | 1 | 507 |
254 | 李*红 | 男 | 2 | 975 |
255 | 胡*时 | 女 | 1 | 492 |
256 | 胡*易 | 男 | 1 | 507 |
257 | 王*明 | 男 | 2 | 897 |
258 | 汪*忠 | 男 | 1 | 507 |
259 | 曹*珊 | 女 | 1 | 494 |
260 | 曹*松 | 男 | 1 | 456 |
261 | 胡*高 | 男 | 1 | 507 |
262 | 胡*天 | 男 | 1 | 494 |
263 | 汪*其 | 男 | 1 | 637 |
264 | 胡* | 女 | 1 | 507 |
265 | 曹*如 | 男 | 2 | 936 |
266 | 胡*来 | 男 | 1 | 390 |
267 | 洪*凤 | 女 | 1 | 468 |
268 | 胡*清 | 男 | 1 | 390 |
269 | 鲍*义 | 男 | 1 | 507 |
270 | 潘*军 | 男 | 4 | 1911 |
271 | 胡* | 男 | 1 | 390 |
272 | 程*中 | 男 | 1 | 468 |
273 | 叶*秀 | 女 | 1 | 494 |
274 | 李*远 | 男 | 1 | 507 |
275 | 王*红 | 女 | 1 | 507 |
276 | 柯*尔 | 女 | 1 | 468 |
277 | 鲍*香 | 女 | 1 | 468 |
278 | 程*玲 | 女 | 1 | 507 |
279 | 汪*建 | 男 | 1 | 507 |
280 | 汪*国 | 男 | 1 | 444 |
281 | 叶*华 | 男 | 1 | 481 |
282 | 董* | 男 | 1 | 481 |
283 | 程*华 | 男 | 1 | 410 |
284 | 曹*有 | 男 | 1 | 507 |
285 | 胡*才 | 男 | 1 | 507 |
286 | 胡*林 | 男 | 1 | 468 |
287 | 洪*飞 | 女 | 1 | 481 |
288 | 程*青 | 女 | 1 | 481 |
289 | 王* | 男 | 1 | 507 |
290 | 曹*俭 | 男 | 1 | 426 |
291 | 曹*华 | 男 | 1 | 426 |
292 | 叶*有 | 男 | 1 | 553 |
293 | 汪*芬 | 女 | 1 | 553 |
294 | 汪*成 | 男 | 1 | 527 |
387 | 185631 |
版权所有:绩溪县人民政府 主办:绩溪县政府办公室 皖ICP备07008385号-1 本站已支持IPv6访问
地址:绩溪县龙川大道28号行政办公中心 运维电话:0563-8158055 网站标识码:3418240001
皖公网安备 34182402000001号