索引号: | 11341731003262380U/202302-00045 | 组配分类: | 财政专项资金使用情况 |
发布机构: | 绩溪县板桥头乡人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 板桥头乡校头村2023年1月份第一批次财政补贴农民资金花名册 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-02-13 | 发布日期: | 2023-02-13 |
索引号: | 11341731003262380U/202302-00045 |
组配分类: | 财政专项资金使用情况 |
发布机构: | 绩溪县板桥头乡人民政府 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 板桥头乡校头村2023年1月份第一批次财政补贴农民资金花名册 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2023-02-13 |
发布日期: | 2023-02-13 |
户主姓名 | 镇名 | 村名 | 组名 | 金额合计 |
胡*光 | 板桥头乡 | 校头 | 一组 | 20.00 |
胡*云 | 板桥头乡 | 校头 | 一组 | 22.00 |
周*强 | 板桥头乡 | 校头 | 一组 | 1,990.00 |
周* | 板桥头乡 | 校头 | 一组 | 30.00 |
周*年 | 板桥头乡 | 校头 | 一组 | 12.00 |
周*伍 | 板桥头乡 | 校头 | 一组 | 4.00 |
周*法 | 板桥头乡 | 校头 | 一组 | 48.00 |
周*水 | 板桥头乡 | 校头 | 一组 | 26.00 |
周*伍 | 板桥头乡 | 校头 | 一组 | 14.00 |
周* | 板桥头乡 | 校头 | 一组 | 14.00 |
周*平 | 板桥头乡 | 校头 | 一组 | 44.00 |
周*平 | 板桥头乡 | 校头 | 一组 | 634.00 |
郑*光 | 板桥头乡 | 校头 | 一组 | 52.00 |
程*萍 | 板桥头乡 | 校头 | 一组 | 52.00 |
陈*平 | 板桥头乡 | 校头 | 一组 | 62.00 |
江*平 | 板桥头乡 | 校头 | 一组 | 16.00 |
汪*娟 | 板桥头乡 | 校头 | 一组 | 26.00 |
周*有 | 板桥头乡 | 校头 | 一组 | 332.00 |
周*国 | 板桥头乡 | 校头 | 一组 | 64.00 |
周*远 | 板桥头乡 | 校头 | 一组 | 852.00 |
周*水 | 板桥头乡 | 校头 | 一组 | 8.00 |
洪*纲 | 板桥头乡 | 校头 | 一组 | 121.71 |
周*平 | 板桥头乡 | 校头 | 一组 | 14.00 |
周*平 | 板桥头乡 | 校头 | 一组 | 18.00 |
周*礼 | 板桥头乡 | 校头 | 一组 | 822.00 |
周*义 | 板桥头乡 | 校头 | 一组 | 58.00 |
周*炫 | 板桥头乡 | 校头 | 一组 | 90.00 |
周*楷 | 板桥头乡 | 校头 | 一组 | 12.00 |
周*海 | 板桥头乡 | 校头 | 一组 | 10.00 |
周*海 | 板桥头乡 | 校头 | 一组 | 14.00 |
周*望 | 板桥头乡 | 校头 | 一组 | 42.00 |
陈*正 | 板桥头乡 | 校头 | 一组 | 32.00 |
周*青 | 板桥头乡 | 校头 | 一组 | 10.00 |
洪*民 | 板桥头乡 | 校头 | 一组 | 8.00 |
洪*顺 | 板桥头乡 | 校头 | 一组 | 783.00 |
洪*义 | 板桥头乡 | 校头 | 一组 | 4.00 |
洪*民 | 板桥头乡 | 校头 | 一组 | 510.00 |
柯*平 | 板桥头乡 | 校头 | 一组 | 36.00 |
汪*云 | 板桥头乡 | 校头 | 一组 | 14.00 |
周*华 | 板桥头乡 | 校头 | 一组 | 22.00 |
周*龙 | 板桥头乡 | 校头 | 一组 | 36.00 |
胡*红 | 板桥头乡 | 校头 | 一组 | 80.00 |
周*义 | 板桥头乡 | 校头 | 一组 | 58.00 |
周*青 | 板桥头乡 | 校头 | 一组 | 28.00 |
葛*缘 | 板桥头乡 | 校头 | 一组 | 1,990.00 |
周*金 | 板桥头乡 | 校头 | 一组 | 200.00 |
周*祥 | 板桥头乡 | 校头 | 一组 | 38.00 |
周*根 | 板桥头乡 | 校头 | 一组 | 600.00 |
周*全 | 板桥头乡 | 校头 | 一组 | 12.00 |
周*平 | 板桥头乡 | 校头 | 一组 | 10.00 |
周*花 | 板桥头乡 | 校头 | 一组 | 8.00 |
周*有 | 板桥头乡 | 校头 | 一组 | 68.00 |
周*祥 | 板桥头乡 | 校头 | 一组 | 32.00 |
周*强 | 板桥头乡 | 校头 | 一组 | 64.00 |
周*祥 | 板桥头乡 | 校头 | 一组 | 18.00 |
周*新 | 板桥头乡 | 校头 | 一组 | 10.00 |
周*祥 | 板桥头乡 | 校头 | 一组 | 470.00 |
周*水 | 板桥头乡 | 校头 | 一组 | 46.00 |
周* | 板桥头乡 | 校头 | 一组 | 52.00 |
周*生 | 板桥头乡 | 校头 | 一组 | 122.00 |
余*法 | 板桥头乡 | 校头 | 一组 | 4.00 |
喻*才 | 板桥头乡 | 校头 | 一组 | 14.00 |
赵*东 | 板桥头乡 | 校头 | 一组 | 30.00 |
胡*明 | 板桥头乡 | 校头 | 一组 | 26.00 |
胡*红 | 板桥头乡 | 校头 | 一组 | 10.00 |
程*和 | 板桥头乡 | 校头 | 一组 | 314.00 |
江*花 | 板桥头乡 | 校头 | 一组 | 90.00 |
郑*林 | 板桥头乡 | 校头 | 一组 | 20.00 |
王*和 | 板桥头乡 | 校头 | 一组 | 24.00 |
梁*和 | 板桥头乡 | 校头 | 一组 | 118.00 |
李*和 | 板桥头乡 | 校头 | 一组 | 8.00 |
曹*斌 | 板桥头乡 | 校头 | 一组 | 200.00 |
周*春 | 板桥头乡 | 校头 | 一组 | 212.00 |
胡*田 | 板桥头乡 | 校头 | 一组 | 840.00 |
周*云 | 板桥头乡 | 校头 | 一组 | 1,527.00 |
周*花 | 板桥头乡 | 校头 | 一组 | 64.00 |
周*平 | 板桥头乡 | 校头 | 二组 | 24.00 |
周*土 | 板桥头乡 | 校头 | 二组 | 4.00 |
周*有 | 板桥头乡 | 校头 | 二组 | 4.00 |
周*平 | 板桥头乡 | 校头 | 二组 | 24.00 |
周*伍 | 板桥头乡 | 校头 | 二组 | 54.00 |
周*桂 | 板桥头乡 | 校头 | 二组 | 44.00 |
周*光 | 板桥头乡 | 校头 | 二组 | 74.00 |
周*干 | 板桥头乡 | 校头 | 二组 | 44.00 |
周*亚 | 板桥头乡 | 校头 | 二组 | 50.00 |
周*富 | 板桥头乡 | 校头 | 二组 | 24.00 |
周*苟 | 板桥头乡 | 校头 | 二组 | 316.00 |
周*门 | 板桥头乡 | 校头 | 二组 | 344.00 |
江*吉 | 板桥头乡 | 校头 | 二组 | 350.00 |
杨*鱼 | 板桥头乡 | 校头 | 二组 | 6.00 |
邵*秋 | 板桥头乡 | 校头 | 二组 | 735.00 |
程*娟 | 板桥头乡 | 校头 | 二组 | 28.00 |
江*义 | 板桥头乡 | 校头 | 二组 | 20.00 |
胡*柱 | 板桥头乡 | 校头 | 二组 | 10.00 |
吴*花 | 板桥头乡 | 校头 | 二组 | 800.00 |
胡*庭 | 板桥头乡 | 校头 | 二组 | 30.00 |
陈*如 | 板桥头乡 | 校头 | 二组 | 20.00 |
朱*平 | 板桥头乡 | 校头 | 二组 | 40.00 |
朱*峰 | 板桥头乡 | 校头 | 二组 | 12.00 |
陈*武 | 板桥头乡 | 校头 | 二组 | 6.00 |
周*华 | 板桥头乡 | 校头 | 二组 | 176.00 |
周*根 | 板桥头乡 | 校头 | 二组 | 38.00 |
周*伟 | 板桥头乡 | 校头 | 二组 | 12.00 |
周*顺 | 板桥头乡 | 校头 | 二组 | 22.00 |
周*有 | 板桥头乡 | 校头 | 二组 | 8.00 |
周*华 | 板桥头乡 | 校头 | 二组 | 32.00 |
胡*明 | 板桥头乡 | 校头 | 二组 | 330.00 |
周*海 | 板桥头乡 | 校头 | 二组 | 20.00 |
周*志 | 板桥头乡 | 校头 | 二组 | 414.00 |
周*辉 | 板桥头乡 | 校头 | 二组 | 20.00 |
周*庚 | 板桥头乡 | 校头 | 二组 | 6.00 |
周*交 | 板桥头乡 | 校头 | 二组 | 6.00 |
周*民 | 板桥头乡 | 校头 | 二组 | 312.00 |
程*祥 | 板桥头乡 | 校头 | 二组 | 32.00 |
陈*友 | 板桥头乡 | 校头 | 二组 | 44.00 |
程*有 | 板桥头乡 | 校头 | 二组 | 20.00 |
周*媚 | 板桥头乡 | 校头 | 二组 | 110.00 |
程*明 | 板桥头乡 | 校头 | 二组 | 6.00 |
刘*光 | 板桥头乡 | 校头 | 二组 | 10.00 |
刘*新 | 板桥头乡 | 校头 | 二组 | 10.00 |
刘*顺 | 板桥头乡 | 校头 | 二组 | 600.00 |
查*国 | 板桥头乡 | 校头 | 二组 | 42.00 |
郑*明 | 板桥头乡 | 校头 | 二组 | 2,795.00 |
周*庭 | 板桥头乡 | 校头 | 二组 | 12.00 |
江*民 | 板桥头乡 | 校头 | 二组 | 2,843.00 |
黄*木 | 板桥头乡 | 校头 | 山木组 | 322.00 |
黄*兵 | 板桥头乡 | 校头 | 山木组 | 2,026.00 |
黄*理 | 板桥头乡 | 校头 | 山木组 | 66.00 |
黄*萍 | 板桥头乡 | 校头 | 山木组 | 632.00 |
周*娟 | 板桥头乡 | 校头 | 山木组 | 4.00 |
陈*海 | 板桥头乡 | 校头 | 山木组 | 16.00 |
胡*平 | 板桥头乡 | 校头 | 山木组 | 804.00 |
陈*利 | 板桥头乡 | 校头 | 山木组 | 24.00 |
吴*顺 | 板桥头乡 | 校头 | 山木组 | 22.00 |
吴*金 | 板桥头乡 | 校头 | 山木组 | 20.00 |
吴*金 | 板桥头乡 | 校头 | 山木组 | 32.00 |
胡*龙 | 板桥头乡 | 校头 | 山木组 | 76.00 |
陈*芳 | 板桥头乡 | 校头 | 山木组 | 20.00 |
陈*生 | 板桥头乡 | 校头 | 山木组 | 28.00 |
陈*宝 | 板桥头乡 | 校头 | 山木组 | 36.00 |
陈*成 | 板桥头乡 | 校头 | 山木组 | 4.00 |
陈*平 | 板桥头乡 | 校头 | 山木组 | 4.00 |
梁*云 | 板桥头乡 | 校头 | 山木组 | 1,990.00 |
陈*明 | 板桥头乡 | 校头 | 山木组 | 1,075.00 |
陈*华 | 板桥头乡 | 校头 | 山木组 | 24.00 |
陈*明 | 板桥头乡 | 校头 | 山木组 | 90.00 |
周*海 | 板桥头乡 | 校头 | 山木组 | 628.00 |
周*平 | 板桥头乡 | 校头 | 山木组 | 60.00 |
周*有 | 板桥头乡 | 校头 | 山木组 | 960.00 |
梁*根 | 板桥头乡 | 校头 | 山木组 | 60.00 |
梁*根 | 板桥头乡 | 校头 | 山木组 | 98.00 |
胡*娣 | 板桥头乡 | 校头 | 山木组 | 90.00 |
盛*宝 | 板桥头乡 | 校头 | 山木组 | 76.00 |
胡*花 | 板桥头乡 | 校头 | 山木组 | 16.00 |
高*平 | 板桥头乡 | 校头 | 东庄组 | 74.00 |
高*寿 | 板桥头乡 | 校头 | 东庄组 | 40.00 |
高*德 | 板桥头乡 | 校头 | 东庄组 | 30.00 |
高*安 | 板桥头乡 | 校头 | 东庄组 | 40.00 |
高*义 | 板桥头乡 | 校头 | 东庄组 | 22.00 |
高*建 | 板桥头乡 | 校头 | 东庄组 | 10.00 |
高*和 | 板桥头乡 | 校头 | 东庄组 | 12.00 |
高*文 | 板桥头乡 | 校头 | 东庄组 | 14.00 |
高*福 | 板桥头乡 | 校头 | 东庄组 | 32.00 |
胡*花 | 板桥头乡 | 校头 | 东庄组 | 324.00 |
高*柱 | 板桥头乡 | 校头 | 东庄组 | 4.00 |
汪*芬 | 板桥头乡 | 校头 | 东庄组 | 18.00 |
高*陶 | 板桥头乡 | 校头 | 东庄组 | 34.00 |
高*民 | 板桥头乡 | 校头 | 东庄组 | 8.00 |
高*设 | 板桥头乡 | 校头 | 东庄组 | 10.00 |
高*香 | 板桥头乡 | 校头 | 东庄组 | 20.00 |
郑*仙 | 板桥头乡 | 校头 | 东庄组 | 20.00 |
高*成 | 板桥头乡 | 校头 | 东庄组 | 793.00 |
高*武 | 板桥头乡 | 校头 | 东庄组 | 1,210.00 |
高*杰 | 板桥头乡 | 校头 | 东庄组 | 16.00 |
高*文 | 板桥头乡 | 校头 | 东庄组 | 98.00 |
高*全 | 板桥头乡 | 校头 | 东庄组 | 16.00 |
高*祥 | 板桥头乡 | 校头 | 东庄组 | 34.00 |
高*成 | 板桥头乡 | 校头 | 东庄组 | 318.00 |
高*彪 | 板桥头乡 | 校头 | 东庄组 | 32.00 |
高*志 | 板桥头乡 | 校头 | 东庄组 | 6.00 |
高*忠 | 板桥头乡 | 校头 | 东庄组 | 60.00 |
高* | 板桥头乡 | 校头 | 东庄组 | 624.00 |
陈*长 | 板桥头乡 | 校头 | 东庄组 | 8.00 |
陈*有 | 板桥头乡 | 校头 | 东庄组 | 6.00 |
陈*发 | 板桥头乡 | 校头 | 东庄组 | 80.00 |
陈*政 | 板桥头乡 | 校头 | 东庄组 | 12.00 |
陈*发 | 板桥头乡 | 校头 | 东庄组 | 526.00 |
陈*春 | 板桥头乡 | 校头 | 东庄组 | 88.00 |
陈*军 | 板桥头乡 | 校头 | 东庄组 | 18.00 |
陈*来 | 板桥头乡 | 校头 | 东庄组 | 8.00 |
胡*辉 | 板桥头乡 | 校头 | 东庄组 | 12.00 |
许*萍 | 板桥头乡 | 校头 | 东庄组 | 50.00 |
高* | 板桥头乡 | 校头 | 东庄组 | 2,853.00 |
高*法 | 板桥头乡 | 校头 | 东庄组 | 6.00 |
高*芳 | 板桥头乡 | 校头 | 东庄组 | 300.00 |
胡*光 | 板桥头乡 | 校头 | 东庄组 | 34.00 |
胡*灶 | 板桥头乡 | 校头 | 东庄组 | 12.00 |
胡*建 | 板桥头乡 | 校头 | 东庄组 | 4.00 |
胡*宏 | 板桥头乡 | 校头 | 东庄组 | 14.00 |
胡*生 | 板桥头乡 | 校头 | 东庄组 | 8.00 |
胡*志 | 板桥头乡 | 校头 | 东庄组 | 14.00 |
胡*保 | 板桥头乡 | 校头 | 东庄组 | 20.00 |
胡* | 板桥头乡 | 校头 | 东庄组 | 10.00 |
胡*星 | 板桥头乡 | 校头 | 东庄组 | 6.00 |
程*永 | 板桥头乡 | 校头 | 东庄组 | 28.00 |
程*法 | 板桥头乡 | 校头 | 东庄组 | 765.00 |
陈*珠 | 板桥头乡 | 校头 | 东庄组 | 300.00 |
陈*来 | 板桥头乡 | 校头 | 东庄组 | 4.00 |
陈*军 | 板桥头乡 | 校头 | 东庄组 | 28.00 |
方*义 | 板桥头乡 | 校头 | 东庄组 | 4.00 |
周*殿 | 板桥头乡 | 校头 | 东庄组 | 580.00 |
周*萍 | 板桥头乡 | 校头 | 东庄组 | 4.00 |
周*萍 | 板桥头乡 | 校头 | 东庄组 | 4.00 |
姚*寿 | 板桥头乡 | 校头 | 东庄组 | 36.00 |
刘*马 | 板桥头乡 | 校头 | 东庄组 | 22.00 |
章*娟 | 板桥头乡 | 校头 | 东庄组 | 640.00 |
吴*珍 | 板桥头乡 | 校头 | 东庄组 | 26.00 |
葛*娟 | 板桥头乡 | 校头 | 东庄组 | 626.00 |
陈*进 | 板桥头乡 | 校头 | 东庄组 | 4.00 |
胡*萍 | 板桥头乡 | 校头 | 东庄组 | 336.00 |
汪*栋 | 板桥头乡 | 校头 | 吴川组 | 24.00 |
汪*跃 | 板桥头乡 | 校头 | 吴川组 | 114.00 |
汪*振 | 板桥头乡 | 校头 | 吴川组 | 110.00 |
汪*辉 | 板桥头乡 | 校头 | 吴川组 | 300.00 |
汪*柏 | 板桥头乡 | 校头 | 吴川组 | 354.00 |
汪*芳 | 板桥头乡 | 校头 | 吴川组 | 20.00 |
汪*弟 | 板桥头乡 | 校头 | 吴川组 | 18.00 |
汪*来 | 板桥头乡 | 校头 | 吴川组 | 8.00 |
汪*成 | 板桥头乡 | 校头 | 吴川组 | 482.00 |
汪*华 | 板桥头乡 | 校头 | 吴川组 | 20.00 |
汪*国 | 板桥头乡 | 校头 | 吴川组 | 74.00 |
汪*庆 | 板桥头乡 | 校头 | 吴川组 | 606.00 |
汪*和 | 板桥头乡 | 校头 | 吴川组 | 392.00 |
汪*祝 | 板桥头乡 | 校头 | 吴川组 | 48.00 |
汪*立 | 板桥头乡 | 校头 | 吴川组 | 560.00 |
汪*安 | 板桥头乡 | 校头 | 吴川组 | 4.00 |
汪*雄 | 板桥头乡 | 校头 | 吴川组 | 536.00 |
汪*新 | 板桥头乡 | 校头 | 吴川组 | 318.00 |
汪*武 | 板桥头乡 | 校头 | 吴川组 | 14.00 |
汪*忠 | 板桥头乡 | 校头 | 吴川组 | 10.00 |
汪*华 | 板桥头乡 | 校头 | 吴川组 | 12.00 |
汪*德 | 板桥头乡 | 校头 | 吴川组 | 62.00 |
胡* | 板桥头乡 | 校头 | 吴川组 | 1,254.00 |
何*路 | 板桥头乡 | 校头 | 吴川组 | 755.00 |
查*元 | 板桥头乡 | 校头 | 吴川组 | 524.00 |
任*平 | 板桥头乡 | 校头 | 吴川组 | 550.00 |
陈*筱 | 板桥头乡 | 校头 | 吴川组 | 727.00 |
周*明 | 板桥头乡 | 校头 | 吴川组 | 96.00 |
胡*亚 | 板桥头乡 | 校头 | 吴川组 | 727.00 |
毕*北 | 板桥头乡 | 校头 | 吴川组 | 308.00 |
汪*忠 | 板桥头乡 | 校头 | 吴川组 | 52.00 |
江*富 | 板桥头乡 | 校头 | 吴川组 | 70.00 |
江*贵 | 板桥头乡 | 校头 | 吴川组 | 926.00 |
江*友 | 板桥头乡 | 校头 | 吴川组 | 326.00 |
江*朋 | 板桥头乡 | 校头 | 吴川组 | 28.00 |
江*振 | 板桥头乡 | 校头 | 吴川组 | 44.00 |
胡* | 板桥头乡 | 校头 | 吴川组 | 44.00 |
胡* | 板桥头乡 | 校头 | 吴川组 | 34.00 |
胡*利 | 板桥头乡 | 校头 | 吴川组 | 845.00 |
查*政 | 板桥头乡 | 校头 | 吴川组 | 338.00 |
查*杨 | 板桥头乡 | 校头 | 吴川组 | 50.00 |
查*亮 | 板桥头乡 | 校头 | 吴川组 | 56.00 |
郑*勇 | 板桥头乡 | 校头 | 吴川组 | 18.00 |
郑*斌 | 板桥头乡 | 校头 | 吴川组 | 150.00 |
汪*年 | 板桥头乡 | 校头 | 吴川组 | 332.00 |
吴*琴 | 板桥头乡 | 校头 | 吴川组 | 26.00 |
李*荣 | 板桥头乡 | 校头 | 吴川组 | 400.00 |
李*新 | 板桥头乡 | 校头 | 吴川组 | 122.00 |
李*庆 | 板桥头乡 | 校头 | 吴川组 | 1,027.00 |
程*珍 | 板桥头乡 | 校头 | 吴川组 | 50.00 |
陈*锦 | 板桥头乡 | 校头 | 吴川组 | 44.00 |
毕*水 | 板桥头乡 | 校头 | 吴川组 | 524.00 |
程*和 | 板桥头乡 | 校头 | 吴川组 | 6.00 |
程*辉 | 板桥头乡 | 校头 | 吴川组 | 60.00 |
程*斌 | 板桥头乡 | 校头 | 吴川组 | 824.00 |
程*连 | 板桥头乡 | 校头 | 吴川组 | 314.00 |
程*明 | 板桥头乡 | 校头 | 吴川组 | 308.00 |
查*分 | 板桥头乡 | 校头 | 吴川组 | 76.00 |
查*祥 | 板桥头乡 | 校头 | 吴川组 | 140.00 |
毕*元 | 板桥头乡 | 校头 | 吴川组 | 304.00 |
汪*平 | 板桥头乡 | 校头 | 南坑组 | 52.00 |
陈*利 | 板桥头乡 | 校头 | 南坑组 | 622.00 |
陈*山 | 板桥头乡 | 校头 | 南坑组 | 114.00 |
陈*顺 | 板桥头乡 | 校头 | 南坑组 | 62.00 |
陈*模 | 板桥头乡 | 校头 | 南坑组 | 90.00 |
陈*元 | 板桥头乡 | 校头 | 南坑组 | 32.00 |
程*礼 | 板桥头乡 | 校头 | 南坑组 | 6.00 |
陈*发 | 板桥头乡 | 校头 | 南坑组 | 104.00 |
陈*明 | 板桥头乡 | 校头 | 南坑组 | 32.00 |
周*金 | 板桥头乡 | 校头 | 南坑组 | 80.00 |
周*法 | 板桥头乡 | 校头 | 南坑组 | 328.00 |
赵*光 | 板桥头乡 | 校头 | 南坑组 | 50.00 |
赵*成 | 板桥头乡 | 校头 | 南坑组 | 54.00 |
黄*定 | 板桥头乡 | 校头 | 南坑组 | 40.00 |
黄*元 | 板桥头乡 | 校头 | 南坑组 | 20.00 |
黄*生 | 板桥头乡 | 校头 | 南坑组 | 40.00 |
李*华 | 板桥头乡 | 校头 | 南坑组 | 418.00 |
黄*云 | 板桥头乡 | 校头 | 南坑组 | 56.00 |
黄*元 | 板桥头乡 | 校头 | 南坑组 | 76.00 |
姚*德 | 板桥头乡 | 校头 | 南坑组 | 18.00 |
姚*富 | 板桥头乡 | 校头 | 南坑组 | 4.00 |
汪*连 | 板桥头乡 | 校头 | 南坑组 | 18.00 |
汪*体 | 板桥头乡 | 校头 | 南坑组 | 66.00 |
汪*平 | 板桥头乡 | 校头 | 南坑组 | 32.00 |
汪*汉 | 板桥头乡 | 校头 | 南坑组 | 857.00 |
邵*门 | 板桥头乡 | 校头 | 南坑组 | 40.00 |
邵*苟 | 板桥头乡 | 校头 | 南坑组 | 14.00 |
陈*义 | 板桥头乡 | 校头 | 南坑组 | 602.00 |
陈*雄 | 板桥头乡 | 校头 | 南坑组 | 38.00 |
陈*根 | 板桥头乡 | 校头 | 南坑组 | 98.00 |
陈*成 | 板桥头乡 | 校头 | 南坑组 | 2.00 |
陈*明 | 板桥头乡 | 校头 | 南坑组 | 312.00 |
张*青 | 板桥头乡 | 校头 | 南坑组 | 36.00 |
陈*成 | 板桥头乡 | 校头 | 南坑组 | 613.00 |
陈*华 | 板桥头乡 | 校头 | 南坑组 | 70.00 |
陈*明 | 板桥头乡 | 校头 | 南坑组 | 42.00 |
陈*田 | 板桥头乡 | 校头 | 南坑组 | 344.00 |
陈*荣 | 板桥头乡 | 校头 | 南坑组 | 62.00 |
陈*法 | 板桥头乡 | 校头 | 南坑组 | 62.00 |
程*曙 | 板桥头乡 | 校头 | 南坑组 | 60.00 |
程*鹏 | 板桥头乡 | 校头 | 南坑组 | 28.00 |
胡*全 | 板桥头乡 | 校头 | 南坑组 | 34.00 |
吴*兵 | 板桥头乡 | 校头 | 南坑组 | 28.00 |
胡*体 | 板桥头乡 | 校头 | 南坑组 | 36.00 |
张*根 | 板桥头乡 | 校头 | 南坑组 | 78.00 |
胡*义 | 板桥头乡 | 校头 | 南坑组 | 34.00 |
胡*辉 | 板桥头乡 | 校头 | 南坑组 | 40.00 |
胡*明 | 板桥头乡 | 校头 | 南坑组 | 753.00 |
胡*娟 | 板桥头乡 | 校头 | 南坑组 | 40.00 |
胡*义 | 板桥头乡 | 校头 | 南坑组 | 26.00 |
喻*明 | 板桥头乡 | 校头 | 南坑组 | 42.00 |
张*明 | 板桥头乡 | 校头 | 南坑组 | 1,070.00 |
张*炳 | 板桥头乡 | 校头 | 南坑组 | 24.00 |
黄*青 | 板桥头乡 | 校头 | 南坑组 | 8.00 |
喻*助 | 板桥头乡 | 校头 | 南坑组 | 610.00 |
喻*如 | 板桥头乡 | 校头 | 南坑组 | 14.00 |
喻*进 | 板桥头乡 | 校头 | 南坑组 | 42.00 |
喻*华 | 板桥头乡 | 校头 | 南坑组 | 1,368.00 |
喻*发 | 板桥头乡 | 校头 | 南坑组 | 70.00 |
喻*维 | 板桥头乡 | 校头 | 南坑组 | 10.00 |
喻*明 | 板桥头乡 | 校头 | 南坑组 | 558.00 |
喻*华 | 板桥头乡 | 校头 | 南坑组 | 10.00 |
喻*龙 | 板桥头乡 | 校头 | 南坑组 | 16.00 |
喻*成 | 板桥头乡 | 校头 | 南坑组 | 302.00 |
喻*元 | 板桥头乡 | 校头 | 南坑组 | 608.00 |
董*如 | 板桥头乡 | 校头 | 南坑组 | 24.00 |
喻*焕 | 板桥头乡 | 校头 | 南坑组 | 336.00 |
高*诚 | 板桥头乡 | 校头 | 南坑组 | 882.00 |
高*谋 | 板桥头乡 | 校头 | 南坑组 | 20.00 |
方*娟 | 板桥头乡 | 校头 | 南坑组 | 348.00 |
董*明 | 板桥头乡 | 校头 | 南坑组 | 66.00 |
汪*仙 | 板桥头乡 | 校头 | 南坑组 | 30.00 |
徐*海 | 板桥头乡 | 校头 | 南坑组 | 48.00 |
徐*娥 | 板桥头乡 | 校头 | 南坑组 | 4.00 |
唐*玉 | 板桥头乡 | 校头 | 南坑组 | 10.00 |
喻*门 | 板桥头乡 | 校头 | 南坑组 | 4.00 |
赵*光 | 板桥头乡 | 校头 | 南坑组 | 1,050.00 |
陈*伟 | 板桥头乡 | 校头 | 南坑组 | 2,884.00 |
邵*雄 | 板桥头乡 | 校头 | 南坑组 | 537.00 |
张*根 | 板桥头乡 | 校头 | 南坑组 | 537.00 |
版权所有:绩溪县人民政府 主办:绩溪县政府办公室 皖ICP备07008385号-1 本站已支持IPv6访问
地址:绩溪县龙川大道28号行政办公中心 运维电话:0563-8158055 网站标识码:3418240001
皖公网安备 34182402000001号