索引号: | 11341731003262401C/202301-00029 | 组配分类: | 救灾财政资金使用 |
发布机构: | 绩溪家朋乡人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 家朋乡2023年冬春救助资金发放表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-01-06 | 发布日期: | 2023-01-06 |
索引号: | 11341731003262401C/202301-00029 |
组配分类: | 救灾财政资金使用 |
发布机构: | 绩溪家朋乡人民政府 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 家朋乡2023年冬春救助资金发放表 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2023-01-06 |
发布日期: | 2023-01-06 |
序号 |
村
|
户主姓名 | 家庭类型 | 人口 | 家庭住址 | 灾种 | 已救助人口 | 已发放救助款 |
单位 | -- | -- | -- | 人 | -- | -- | 人 | 元 |
1 | 尚村 | 郑*仁 | 一般户 | 2 | 绩溪县家朋乡霞光村十组 | 旱灾 | 2 | 400 |
2 | 尚村 | 郑*民 | 一般户 | 4 | 绩溪县家朋乡霞光村十组 | 旱灾 | 4 | 600 |
3 | 尚村 | 方*雄 | 一般户 | 4 | 绩溪县家朋乡霞光村五组 | 旱灾 | 4 | 600 |
4 | 尚村 | 许*春 | 一般户 | 1 | 绩溪县家朋乡霞光村八组 | 旱灾 | 1 | 500 |
5 | 尚村 | 胡*林 | 一般户 | 4 | 绩溪县家朋乡霞光村八组 | 旱灾 | 4 | 600 |
6 | 尚村 | 胡*有 | 一般户 | 2 | 绩溪县家朋乡霞光村八组 | 旱灾 | 2 | 500 |
7 | 尚村 | 郑*国 | 一般户 | 4 | 绩溪县家朋乡霞光村九组 | 旱灾 | 4 | 600 |
8 | 尚村 | 胡*水 | 一般户 | 4 | 绩溪县家朋乡霞光村八组 | 旱灾 | 4 | 400 |
9 | 尚村 | 唐*远 | 一般户 | 2 | 绩溪县家朋乡霞光村四组 | 旱灾 | 2 | 400 |
10 | 尚村 | 许*朋 | 一般户 | 4 | 绩溪县家朋乡霞光村二组 | 旱灾 | 4 | 700 |
11 | 尚村 | 方*华 | 一般户 | 1 | 绩溪县家朋乡霞光村七组 | 旱灾 | 1 | 500 |
12 | 尚村 | 俞*玉 | 一般户 | 1 | 绩溪县家朋乡霞光村三组 | 旱灾 | 1 | 600 |
13 | 尚村 | 程*明 | 一般户 | 1 | 绩溪县家朋乡霞光村六组 | 旱灾 | 1 | 500 |
14 | 尚村 | 唐*民 | 一般户 | 2 | 绩溪县家朋乡霞光村一组 | 旱灾 | 2 | 480 |
15 | 尚村 | 钱*眉 | 一般户 | 1 | 绩溪县家朋乡尚村六组 | 旱灾 | 1 | 400 |
16 | 尚村 | 方*兵 | 一般户 | 3 | 绩溪县家朋乡尚村六组 | 旱灾 | 3 | 400 |
17 | 尚村 | 方*花 | 一般户 | 1 | 绩溪县家朋乡尚村六组 | 旱灾 | 1 | 500 |
18 | 尚村 | 方*志 | 一般户 | 2 | 绩溪县家朋乡尚村六组 | 旱灾 | 2 | 500 |
19 | 尚村 | 唐*留 | 一般户 | 1 | 绩溪县家朋乡尚村六组 | 旱灾 | 1 | 400 |
20 | 尚村 | 唐*援 | 一般户 | 3 | 绩溪县家朋乡尚村七组 | 旱灾 | 3 | 400 |
21 | 尚村 | 唐*夏 | 一般户 | 4 | 绩溪县家朋乡尚村七组 | 旱灾 | 3 | 400 |
22 | 尚村 | 唐*珍 | 一般户 | 4 | 绩溪县家朋乡尚村七组 | 旱灾 | 3 | 400 |
23 | 尚村 | 胡*花 | 一般户 | 4 | 绩溪县家朋乡尚村七组 | 旱灾 | 3 | 400 |
24 | 尚村 | 周*亮 | 一般户 | 5 | 绩溪县家朋乡尚村九组 | 旱灾 | 3 | 600 |
25 | 尚村 | 周*根 | 一般户 | 4 | 绩溪县家朋乡尚村九组 | 旱灾 | 4 | 400 |
26 | 尚村 | 周*化 | 一般户 | 6 | 绩溪县家朋乡尚村九组 | 旱灾 | 3 | 500 |
27 | 尚村 | 汪*全 | 一般户 | 4 | 绩溪县家朋乡尚村八组 | 旱灾 | 4 | 600 |
28 | 尚村 | 汪*富 | 一般户 | 4 | 绩溪县家朋乡尚村八组 | 旱灾 | 4 | 400 |
29 | 尚村 | 汪*利 | 一般户 | 4 | 绩溪县家朋乡尚村八组 | 旱灾 | 4 | 500 |
30 | 尚村 | 周*海 | 一般户 | 3 | 绩溪县家朋乡尚村九组 | 旱灾 | 3 | 500 |
31 | 尚村 | 周*红 | 一般户 | 3 | 绩溪县家朋乡尚村五组 | 旱灾 | 3 | 500 |
32 | 尚村 | 章*富 | 一般户 | 3 | 绩溪县家朋乡尚村九组 | 旱灾 | 3 | 400 |
33 | 尚村 | 汪*平 | 一般户 | 1 | 绩溪县家朋乡尚村八组 | 旱灾 | 1 | 400 |
34 | 尚村 | 汪*兵 | 一般户 | 1 | 绩溪县家朋乡尚村八组 | 旱灾 | 1 | 500 |
35 | 尚村 | 高*祥 | 一般户 | 4 | 绩溪县家朋乡尚村一组 | 旱灾 | 4 | 400 |
36 | 尚村 | 汪*国 | 一般户 | 4 | 绩溪县家朋乡尚村八组 | 旱灾 | 4 | 500 |
37 | 尚村 | 章*琴 | 一般户 | 5 | 绩溪县家朋乡尚村五组 | 旱灾 | 3 | 400 |
38 | 尚村 | 章*富 | 一般户 | 6 | 绩溪县家朋乡尚村二组 | 旱灾 | 3 | 500 |
39 | 尚村 | 周*武 | 一般户 | 4 | 绩溪县家朋乡尚村五组 | 旱灾 | 4 | 600 |
40 | 尚村 | 高*华 | 一般户 | 3 | 绩溪县家朋乡尚村一组 | 旱灾 | 3 | 600 |
41 | 尚村 | 方*月 | 一般户 | 1 | 绩溪县家朋乡尚村二组 | 旱灾 | 1 | 400 |
42 | 尚村 | 章*辉 | 一般户 | 5 | 绩溪县家朋乡尚村二组 | 旱灾 | 4 | 600 |
43 | 尚村 | 高*俊 | 一般户 | 2 | 绩溪县家朋乡尚村四组 | 旱灾 | 2 | 500 |
44 | 尚村 | 许*廷 | 一般户 | 3 | 绩溪县家朋乡尚村四组 | 旱灾 | 3 | 500 |
45 | 尚村 | 高*元 | 一般户 | 2 | 绩溪县家朋乡尚村二组 | 旱灾 | 2 | 500 |
46 | 尚村 | 唐*民 | 一般户 | 5 | 绩溪县家朋乡霞光村二组 | 旱灾 | 4 | 700 |
47 | 尚村 | 唐*达 | 一般户 | 2 | 绩溪县家朋乡尚村七组 | 旱灾 | 2 | 400 |
48 | 尚村 | 许*云 | 一般户 | 2 | 绩溪县家朋乡尚村四组 | 旱灾 | 2 | 400 |
49 | 尚村 | 方*棉 | 一般户 | 5 | 绩溪县家朋乡霞光村三组 | 旱灾 | 3 | 500 |
50 | 尚村 | 高*立 | 一般户 | 3 | 绩溪县家朋乡尚村五组 | 旱灾 | 3 | 500 |
51 | 尚村 | 周*如 | 一般户 | 5 | 绩溪县家朋乡尚村五组 | 旱灾 | 2 | 600 |
52 | 家朋村 | 许*根 | 一般户 | 2 | 家朋村一组 | 旱灾 | 2 | 300 |
53 | 家朋村 | 许*平 | 一般户 | 4 | 家朋村一组 | 旱灾 | 4 | 400 |
54 | 家朋村 | 章*正 | 一般户 | 2 | 家朋村一组 | 旱灾 | 2 | 400 |
55 | 家朋村 | 程*仙 | 一般户 | 2 | 家朋村一组 | 旱灾 | 2 | 300 |
56 | 家朋村 | 许*建 | 一般户 | 3 | 家朋村二组 | 旱灾 | 3 | 600 |
57 | 家朋村 | 许*寿 | 一般户 | 1 | 家朋村三组 | 旱灾 | 1 | 450 |
58 | 家朋村 | 方*眉 | 一般户 | 5 | 家朋村三组 | 旱灾 | 4 | 400 |
59 | 家朋村 | 程*孝 | 一般户 | 5 | 家朋村三组 | 旱灾 | 3 | 450 |
60 | 家朋村 | 许*富 | 一般户 | 5 | 家朋村三组 | 旱灾 | 3 | 300 |
61 | 家朋村 | 许*平 | 一般户 | 3 | 家朋村三组 | 旱灾 | 3 | 300 |
62 | 家朋村 | 江*贵 | 一般户 | 3 | 家朋村三组 | 旱灾 | 3 | 300 |
63 | 家朋村 | 许*华 | 一般户 | 3 | 家朋村四组 | 旱灾 | 3 | 450 |
64 | 家朋村 | 许*时 | 一般户 | 2 | 家朋村四组 | 旱灾 | 2 | 300 |
65 | 家朋村 | 许*岩 | 一般户 | 3 | 家朋村四组 | 旱灾 | 3 | 300 |
66 | 家朋村 | 唐*霞 | 一般户 | 3 | 家朋村四组 | 旱灾 | 3 | 300 |
67 | 家朋村 | 许*法 | 一般户 | 2 | 家朋村四组 | 旱灾 | 2 | 300 |
68 | 家朋村 | 汪*时 | 一般户 | 3 | 家朋村四组 | 旱灾 | 3 | 400 |
69 | 家朋村 | 许*力 | 一般户 | 2 | 家朋村五组 | 旱灾 | 2 | 300 |
70 | 家朋村 | 许*高 | 一般户 | 5 | 家朋村五组 | 旱灾 | 3 | 300 |
71 | 家朋村 | 周*霞 | 一般户 | 2 | 家朋村五组 | 旱灾 | 2 | 300 |
72 | 家朋村 | 许*炉 | 一般户 | 4 | 家朋村五组 | 旱灾 | 4 | 400 |
73 | 家朋村 | 许*修 | 一般户 | 2 | 家朋村六组 | 旱灾 | 2 | 300 |
74 | 家朋村 | 胡*霞 | 一般户 | 1 | 家朋村六组 | 旱灾 | 1 | 450 |
75 | 家朋村 | 许*泽 | 一般户 | 3 | 家朋村六组 | 旱灾 | 3 | 300 |
76 | 家朋村 | 许*有 | 一般户 | 2 | 家朋村七组 | 旱灾 | 2 | 300 |
77 | 家朋村 | 许*雄 | 一般户 | 2 | 家朋村七组 | 旱灾 | 2 | 450 |
78 | 家朋村 | 许*正 | 一般户 | 2 | 家朋村七组 | 旱灾 | 2 | 300 |
79 | 家朋村 | 许*民 | 一般户 | 1 | 家朋村七组 | 旱灾 | 1 | 300 |
80 | 家朋村 | 许*新 | 一般户 | 4 | 家朋村八组 | 旱灾 | 4 | 450 |
81 | 家朋村 | 许*时 | 一般户 | 3 | 家朋村八组 | 旱灾 | 3 | 300 |
82 | 家朋村 | 穆*珠 | 一般户 | 1 | 家朋村八组 | 旱灾 | 1 | 300 |
83 | 家朋村 | 许*安 | 一般户 | 2 | 家朋村九组 | 旱灾 | 2 | 300 |
84 | 家朋村 | 许*社 | 一般户 | 3 | 家朋村九组 | 旱灾 | 3 | 300 |
85 | 家朋村 | 付*花 | 一般户 | 2 | 家朋村十组 | 旱灾 | 2 | 300 |
86 | 家朋村 | 许*山 | 一般户 | 3 | 家朋村十一组 | 旱灾 | 3 | 450 |
87 | 家朋村 | 许*萍 | 一般户 | 3 | 家朋村十一组 | 旱灾 | 3 | 450 |
88 | 家朋村 | 胡*玉 | 一般户 | 2 | 家朋村十组 | 旱灾 | 2 | 300 |
89 | 家朋村 | 许*钊 | 一般户 | 2 | 家朋村十一组 | 旱灾 | 2 | 450 |
90 | 家朋村 | 江*爱 | 一般户 | 4 | 家朋村十二组 | 旱灾 | 4 | 400 |
91 | 家朋村 | 许*利 | 一般户 | 3 | 家朋村十二组 | 旱灾 | 3 | 300 |
92 | 家朋村 | 许*正 | 一般户 | 3 | 家朋村十二组 | 旱灾 | 3 | 450 |
93 | 家朋村 | 唐*信 | 一般户 | 2 | 家朋村十三组 | 旱灾 | 2 | 450 |
94 | 家朋村 | 唐*虎 | 一般户 | 2 | 家朋村十三组 | 旱灾 | 2 | 450 |
95 | 家朋村 | 唐*应 | 一般户 | 1 | 家朋村十三组 | 旱灾 | 1 | 450 |
96 | 家朋村 | 程*春 | 一般户 | 1 | 家朋村十三组 | 旱灾 | 1 | 300 |
97 | 家朋村 | 唐*惠 | 一般户 | 3 | 家朋村十三组 | 旱灾 | 3 | 300 |
98 | 家朋村 | 叶*朋 | 一般户 | 3 | 家朋村十四组 | 旱灾 | 3 | 400 |
99 | 家朋村 | 汪*林 | 一般户 | 5 | 家朋村十四组 | 旱灾 | 3 | 400 |
100 | 家朋村 | 叶*田 | 一般户 | 2 | 家朋村十四组 | 旱灾 | 2 | 300 |
101 | 家朋村 | 叶*义 | 一般户 | 4 | 家朋村十四组 | 旱灾 | 4 | 400 |
102 | 家朋村 | 叶*木 | 一般户 | 1 | 家朋村十四组 | 旱灾 | 1 | 400 |
103 | 家朋村 | 方*清 | 一般户 | 1 | 家朋村十四组 | 旱灾 | 1 | 400 |
104 | 家朋村 | 叶*凯 | 一般户 | 3 | 家朋村十四组 | 旱灾 | 3 | 450 |
105 | 家朋村 | 叶*武 | 一般户 | 4 | 苦竹竿 | 旱灾 | 4 | 450 |
106 | 家朋村 | 张*平 | 一般户 | 2 | 苦竹竿 | 旱灾 | 2 | 300 |
107 | 家朋村 | 叶*宝 | 一般户 | 6 | 苦竹竿 | 旱灾 | 4 | 450 |
108 | 家朋村 | 叶*益 | 一般户 | 3 | 苦竹竿 | 旱灾 | 3 | 450 |
109 | 家朋村 | 方*顺 | 一般户 | 3 | 苦竹竿 | 旱灾 | 3 | 450 |
110 | 家朋村 | 汪*元 | 一般户 | 2 | 苦竹竿 | 旱灾 | 2 | 300 |
111 | 家朋村 | 许*金 | 一般户 | 3 | 方家村 | 旱灾 | 2 | 432 |
112 | 家朋村 | 许*海 | 一般户 | 3 | 方家村 | 旱灾 | 3 | 300 |
113 | 家朋村 | 许*成 | 一般户 | 2 | 方家村 | 旱灾 | 2 | 300 |
114 | 家朋村 | 胡*金 | 一般户 | 1 | 方家村 | 旱灾 | 1 | 300 |
115 | 家朋村 | 周*云 | 一般户 | 4 | 方家村 | 旱灾 | 4 | 450 |
116 | 家朋村 | 胡*花 | 一般户 | 2 | 方家村 | 旱灾 | 2 | 300 |
117 | 家朋村 | 许*贤 | 一般户 | 5 | 方家村 | 旱灾 | 4 | 450 |
118 | 家朋村 | 许*寿 | 一般户 | 2 | 方家村 | 旱灾 | 2 | 300 |
119 | 家朋村 | 郑*霞 | 一般户 | 1 | 方家村 | 旱灾 | 1 | 450 |
120 | 家朋村 | 许*海 | 一般户 | 2 | 方家村 | 旱灾 | 2 | 300 |
121 | 家朋村 | 许*仁 | 一般户 | 2 | 方家村 | 旱灾 | 2 | 450 |
122 | 家朋村 | 戴*庄 | 一般户 | 2 | 方家村 | 旱灾 | 2 | 300 |
123 | 家朋村 | 许*平 | 一般户 | 4 | 方家村 | 旱灾 | 4 | 400 |
124 | 家朋村 | 胡*保 | 一般户 | 2 | 岔坑 | 旱灾 | 2 | 300 |
125 | 家朋村 | 胡*金 | 一般户 | 2 | 岔坑 | 旱灾 | 2 | 450 |
126 | 家朋村 | 江*平 | 一般户 | 1 | 岔坑 | 旱灾 | 1 | 300 |
127 | 家朋村 | 许*能 | 一般户 | 2 | 河上岱 | 旱灾 | 2 | 450 |
128 | 家朋村 | 许*能 | 一般户 | 2 | 河上岱 | 旱灾 | 2 | 300 |
129 | 家朋村 | 许*灶 | 一般户 | 2 | 河上岱 | 旱灾 | 2 | 300 |
130 | 家朋村 | 许*云 | 一般户 | 3 | 河上岱 | 旱灾 | 3 | 400 |
131 | 家朋村 | 叶*民 | 一般户 | 5 | 苦竹竿 | 旱灾 | 3 | 300 |
132 | 家朋村 | 许*益 | 一般户 | 2 | 家朋村八组 | 旱灾 | 2 | 450 |
133 | 家朋村 | 许*雄 | 一般户 | 1 | 家朋村四组 | 旱灾 | 1 | 450 |
134 | 家朋村 | 许*华 | 一般户 | 6 | 家朋村六组 | 旱灾 | 4 | 400 |
135 | 家朋村 | 胡*华 | 一般户 | 2 | 岔坑 | 旱灾 | 2 | 300 |
136 | 家朋村 | 许*顺 | 一般户 | 3 | 家朋村六组 | 旱灾 | 3 | 600 |
137 | 家朋村 | 程*翔 | 一般户 | 2 | 家朋村三组 | 旱灾 | 2 | 450 |
138 | 家朋村 | 许*时 | 一般户 | 3 | 家朋村五组 | 旱灾 | 3 | 300 |
139 | 家朋村 | 陈*平 | 一般户 | 5 | 河上岱 | 旱灾 | 3 | 300 |
140 | 家朋村 | 穆*花 | 一般户 | 2 | 河上岱 | 旱灾 | 2 | 300 |
141 | 家朋村 | 许*桃 | 一般户 | 2 | 苦竹干 | 旱灾 | 2 | 300 |
142 | 家朋村 | 胡*生 | 一般户 | 5 | 岔坑 | 旱灾 | 4 | 400 |
143 | 家朋村 | 程*平 | 一般户 | 3 | 岔坑 | 旱灾 | 3 | 300 |
144 | 家朋村 | 洪*栋 | 一般户 | 3 | 家朋村九组 | 旱灾 | 3 | 300 |
145 | 家朋村 | 许*洼 | 一般户 | 3 | 家朋村八组 | 旱灾 | 3 | 450 |
146 | 富强 | 邵*飞 | 一般户 | 5 | 绩溪县家朋乡富强村 | 旱灾 | 3 | 500 |
147 | 富强 | 汪*莲 | 一般户 | 5 | 绩溪县家朋乡富强村 | 旱灾 | 2 | 400 |
148 | 富强 | 潘*大 | 一般户 | 4 | 绩溪县家朋乡富强村三组 | 旱灾 | 4 | 500 |
149 | 富强 | 张*三 | 一般户 | 4 | 绩溪县家朋乡富强村 | 旱灾 | 4 | 500 |
150 | 富强 | 穆*利 | 一般户 | 6 | 绩溪县家朋乡富强村五组 | 旱灾 | 3 | 400 |
151 | 富强 | 程*水 | 一般户 | 5 | 绩溪县家朋乡富强村六组 | 旱灾 | 3 | 500 |
152 | 富强 | 张*桂 | 一般户 | 1 | 绩溪县家朋乡富强村坑上 | 旱灾 | 1 | 400 |
153 | 富强 | 江*托 | 一般户 | 4 | 绩溪县家朋乡富强村坑上 | 旱灾 | 4 | 400 |
154 | 富强 | 张*民 | 一般户 | 4 | 绩溪县家朋乡富强村九组 | 旱灾 | 4 | 400 |
155 | 富强 | 江*水 | 一般户 | 4 | 绩溪县家朋乡富强村八组 | 旱灾 | 4 | 400 |
156 | 富强 | 江*榴 | 一般户 | 4 | 绩溪县家朋乡富强村 | 旱灾 | 4 | 400 |
157 | 富强 | 程*来 | 一般户 | 2 | 绩溪县家朋乡富强村四组 | 旱灾 | 2 | 400 |
158 | 富强 | 汪*来 | 一般户 | 3 | 绩溪县家朋乡富强村二组 | 旱灾 | 3 | 500 |
159 | 富强 | 方*宝 | 一般户 | 6 | 绩溪县家朋乡富强村四组 | 旱灾 | 3 | 400 |
160 | 富强 | 张*金 | 一般户 | 3 | 绩溪县家朋乡富强村一组 | 旱灾 | 3 | 500 |
161 | 富强 | 江*飞 | 一般户 | 3 | 绩溪县家朋乡富强村三组 | 旱灾 | 3 | 400 |
162 | 富强 | 洪*军 | 一般户 | 2 | 绩溪县家朋乡富强村五组 | 旱灾 | 2 | 600 |
163 | 富强 | 俞*祥 | 一般户 | 4 | 绩溪县家朋乡富强村五组 | 旱灾 | 4 | 400 |
164 | 富强 | 程*设 | 一般户 | 5 | 绩溪县家朋乡富强村 | 旱灾 | 2 | 300 |
165 | 富强 | 程*托 | 一般户 | 2 | 绩溪县家朋乡富强村六组 | 旱灾 | 2 | 400 |
166 | 富强 | 洪*时 | 一般户 | 3 | 绩溪县家朋乡富强村七组 | 旱灾 | 3 | 600 |
167 | 富强 | 江*炎 | 一般户 | 3 | 绩溪县家朋乡富强村八组 | 旱灾 | 3 | 600 |
168 | 富强 | 张*义 | 一般户 | 3 | 绩溪县家朋乡富强村 | 旱灾 | 3 | 600 |
169 | 富强 | 江*水 | 一般户 | 4 | 绩溪县家朋乡富强村七组 | 旱灾 | 4 | 400 |
170 | 富强 | 程*兴 | 一般户 | 5 | 绩溪县家朋乡富强村五组 | 旱灾 | 3 | 400 |
171 | 富强 | 汪*产 | 一般户 | 1 | 绩溪县家朋乡富强村二组 | 旱灾 | 1 | 400 |
172 | 富强 | 张*红 | 一般户 | 4 | 绩溪县家朋乡富强村五组 | 旱灾 | 4 | 800 |
173 | 富强 | 江*根 | 一般户 | 5 | 绩溪县家朋乡富强村 | 旱灾 | 4 | 600 |
174 | 富强 | 汪*萍 | 一般户 | 3 | 绩溪县家朋乡富强村四组 | 旱灾 | 3 | 400 |
175 | 富强 | 洪*信 | 一般户 | 3 | 绩溪县家朋乡富强村五组 | 旱灾 | 3 | 600 |
176 | 富强 | 俞*飞 | 脱贫户 | 5 | 绩溪县家朋乡富强村五组 | 旱灾 | 5 | 500 |
177 | 富强 | 许*岩 | 一般户 | 5 | 绩溪县家朋乡富强村六组 | 旱灾 | 3 | 400 |
178 | 富强 | 江*云 | 一般户 | 2 | 绩溪县家朋乡富强村七组 | 旱灾 | 2 | 400 |
179 | 富强 | 江*青 | 一般户 | 4 | 绩溪县家朋乡富强村八组 | 旱灾 | 4 | 400 |
180 | 富强 | 江*安 | 一般户 | 2 | 绩溪县家朋乡富强村八组 | 旱灾 | 2 | 700 |
181 | 富强 | 张*满 | 一般户 | 6 | 绩溪县家朋乡富强村九组 | 旱灾 | 3 | 300 |
182 | 富强 | 张*如 | 一般户 | 2 | 绩溪县家朋乡富强村 | 旱灾 | 2 | 500 |
183 | 富强 | 张*华 | 一般户 | 3 | 绩溪县家朋乡富强村二组 | 旱灾 | 3 | 300 |
184 | 富强 | 许*山 | 一般户 | 2 | 绩溪县家朋乡富强村 | 旱灾 | 2 | 500 |
185 | 富强 | 江*顺 | 一般户 | 4 | 绩溪县家朋乡富强村 | 旱灾 | 4 | 400 |
186 | 富强 | 江*春 | 一般户 | 4 | 绩溪县家朋乡富强村三组 | 旱灾 | 4 | 800 |
187 | 富强 | 江*义 | 一般户 | 6 | 绩溪县家朋乡富强村三组 | 旱灾 | 4 | 400 |
188 | 富强 | 胡*泽 | 一般户 | 5 | 绩溪县家朋乡富强村五组 | 旱灾 | 2 | 500 |
189 | 富强 | 俞*荣 | 一般户 | 2 | 绩溪县家朋乡富强村五组 | 旱灾 | 2 | 600 |
190 | 富强 | 程*升 | 一般户 | 2 | 绩溪县家朋乡富强村六组 | 旱灾 | 2 | 300 |
191 | 富强 | 张*利 | 一般户 | 3 | 绩溪县家朋乡富强村七组 | 旱灾 | 3 | 300 |
192 | 富强 | 江*狗 | 一般户 | 2 | 绩溪县家朋乡富强村八组 | 旱灾 | 2 | 500 |
193 | 富强 | 江*助 | 一般户 | 5 | 绩溪县家朋乡富强村九组 | 旱灾 | 4 | 300 |
194 | 富强 | 张*眉 | 一般户 | 1 | 绩溪县家朋乡富强村八组 | 旱灾 | 1 | 300 |
195 | 富强 | 程*根 | 一般户 | 5 | 绩溪县家朋乡富强村六组 | 旱灾 | 4 | 300 |
196 | 富强 | 葛*宜 | 一般户 | 4 | 绩溪县家朋乡富强村二组 | 旱灾 | 4 | 400 |
197 | 富强 | 张*飞 | 一般户 | 5 | 绩溪县家朋乡富强村 | 旱灾 | 5 | 800 |
198 | 富强 | 张*年 | 一般户 | 2 | 绩溪县家朋乡富强村五组 | 旱灾 | 2 | 500 |
199 | 富强 | 江*时 | 一般户 | 2 | 绩溪县家朋乡富强村 | 旱灾 | 2 | 300 |
200 | 富强 | 胡*花 | 一般户 | 4 | 绩溪县家朋乡富强村 | 旱灾 | 4 | 300 |
201 | 富强 | 江*祥 | 一般户 | 4 | 绩溪县家朋乡富强村 | 旱灾 | 4 | 400 |
202 | 富强 | 江*成 | 一般户 | 3 | 绩溪县家朋乡富强村 | 旱灾 | 3 | 300 |
203 | 富强 | 张*杰 | 一般户 | 2 | 绩溪县家朋乡富强村 | 旱灾 | 2 | 300 |
204 | 富强 | 张*学 | 一般户 | 3 | 绩溪县家朋乡富强村 | 旱灾 | 3 | 300 |
205 | 富强 | 张*法 | 脱贫户 | 3 | 绩溪县家朋乡富强村 | 旱灾 | 3 | 500 |
206 | 富强 | 江*留 | 一般户 | 1 | 绩溪县家朋乡富强村 | 旱灾 | 1 | 400 |
207 | 万莲水村水浪头 | 纪*水 | 一般户 | 4 | 水浪头 | 旱灾 | 4 | 520 |
208 | 万莲水村水浪头 | 纪*利 | 脱贫户 | 5 | 水浪头 | 旱灾 | 5 | 1000 |
209 | 万莲水村水浪头 | 纪*桃 | 一般户 | 3 | 水浪头 | 旱灾 | 3 | 1000 |
210 | 万莲水村水浪头 | 纪*民 | 一般户 | 5 | 水浪头 | 旱灾 | 3 | 400 |
211 | 万莲水村水浪头 | 纪*平 | 一般户 | 2 | 水浪头 | 旱灾 | 2 | 300 |
212 | 万莲水村水浪头 | 纪*五 | 一般户 | 6 | 水浪头 | 旱灾 | 5 | 650 |
213 | 万莲水村水浪头 | 纪*海 | 一般户 | 4 | 水浪头 | 旱灾 | 4 | 520 |
214 | 万莲水村水浪头 | 纪*忠 | 一般户 | 3 | 水浪头 | 旱灾 | 3 | 400 |
215 | 万莲水村水浪头 | 纪*顺 | 一般户 | 2 | 水浪头 | 旱灾 | 2 | 260 |
216 | 万莲水村水浪头 | 纪*托 | 脱贫户 | 1 | 水浪头 | 旱灾 | 1 | 200 |
217 | 万莲水村水浪头 | 纪*祥 | 脱贫户 | 3 | 水浪头 | 旱灾 | 3 | 480 |
218 | 万莲水村水浪头 | 纪*高 | 一般户 | 3 | 水浪头 | 旱灾 | 3 | 390 |
219 | 万莲水村水浪头 | 纪*福 | 一般户 | 3 | 水浪头 | 旱灾 | 3 | 478 |
220 | 万莲水村水浪头 | 纪*水 | 一般户 | 3 | 水浪头 | 旱灾 | 3 | 390 |
221 | 万莲水村水浪头 | 纪*东 | 一般户 | 5 | 水浪头 | 旱灾 | 5 | 1000 |
222 | 万莲水村水浪头 | 纪*德 | 一般户 | 3 | 水浪头 | 旱灾 | 2 | 260 |
223 | 万莲水村水浪头 | 许*飞 | 一般户 | 4 | 水浪头 | 旱灾 | 3 | 390 |
224 | 万莲水村水浪头 | 纪*朋 | 一般户 | 3 | 水浪头 | 旱灾 | 3 | 520 |
225 | 万莲水村水浪头 | 纪*海 | 一般户 | 3 | 水浪头 | 旱灾 | 3 | 390 |
226 | 万莲水村水浪头 | 张*青 | 一般户 | 4 | 水浪头 | 旱灾 | 3 | 390 |
227 | 万莲水村水浪头 | 纪*健 | 一般户 | 2 | 水浪头 | 旱灾 | 2 | 400 |
228 | 万莲水村水浪头 | 纪*清 | 脱贫户 | 4 | 水浪头 | 旱灾 | 4 | 520 |
229 | 万莲水村水浪头 | 纪*元 | 一般户 | 2 | 水浪头 | 旱灾 | 2 | 260 |
230 | 万莲水村水浪头 | 纪*狗 | 一般户 | 1 | 万富山 | 旱灾 | 1 | 200 |
231 | 万莲水村万富山 | 戴*芬 | 一般户 | 6 | 万富山 | 旱灾 | 6 | 780 |
232 | 万莲水村万富山 | 方*德 | 脱贫户 | 2 | 万富山 | 旱灾 | 2 | 280 |
233 | 万莲水村万富山 | 方*湖 | 一般户 | 4 | 万富山 | 旱灾 | 3 | 390 |
234 | 万莲水村万富山 | 戴*模 | 一般户 | 2 | 万富山 | 旱灾 | 2 | 620 |
235 | 万莲水村万富山 | 戴*义 | 脱贫户 | 3 | 万富山 | 旱灾 | 3 | 1000 |
236 | 万莲水村万富山 | 戴*根 | 脱贫户 | 4 | 万富山 | 旱灾 | 4 | 520 |
237 | 万莲水村万富山 | 戴*甫 | 一般户 | 2 | 万富山 | 旱灾 | 2 | 260 |
238 | 万莲水村万富山 | 戴*飞 | 一般户 | 3 | 万富山 | 旱灾 | 3 | 390 |
239 | 万莲水村万富山 | 方*助 | 一般户 | 4 | 万富山 | 旱灾 | 4 | 520 |
240 | 万莲水村万富山 | 高*安 | 一般户 | 2 | 万富山 | 旱灾 | 2 | 260 |
241 | 万莲水村万富山 | 高*林 | 一般户 | 2 | 万富山 | 旱灾 | 2 | 260 |
242 | 万莲水村万富山 | 戴*来 | 一般户 | 4 | 万富山 | 旱灾 | 4 | 520 |
243 | 万莲水村万富山 | 戴*达 | 脱贫户 | 2 | 万富山 | 旱灾 | 2 | 300 |
244 | 万莲水村万富山 | 方*华 | 一般户 | 3 | 万富山 | 旱灾 | 3 | 400 |
245 | 万莲水村万富山 | 戴*寿 | 一般户 | 2 | 万富山 | 旱灾 | 2 | 260 |
246 | 万莲水村万富山 | 方*祥 | 一般户 | 2 | 万富山 | 旱灾 | 2 | 260 |
