• 无障碍|
  • 长辈版
扬溪镇人民政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 扬溪镇> 财政资金> 财政专项资金> 政策性农业保险
索引号: 11341731003262807M/202211-00051 组配分类: 政策性农业保险
发布机构: 扬溪镇人民政府 主题分类: 综合政务 / 公民 / 通告
名称: 2022年扬溪镇种植业(玉米)保险理赔清单 文号:
生成日期: 2022-11-28 发布日期: 2022-11-28
索引号: 11341731003262807M/202211-00051
组配分类: 政策性农业保险
发布机构: 扬溪镇人民政府
主题分类: 综合政务 / 公民 / 通告
名称: 2022年扬溪镇种植业(玉米)保险理赔清单
文号:
生成日期: 2022-11-28
发布日期: 2022-11-28
2022年扬溪镇种植业(玉米)保险理赔清单
发布时间:2022-11-28 11:27 来源:扬溪镇人民政府 浏览次数: 字体:[ ]

序号 行政村 被保险人姓名 生长期赔偿比例 损失数量(亩) 损失程度(%) 赔款金额(元)
1 丛山 许*煌 100% 1.5 50% 211.50 
2 丛山 许*贤 100% 1.5 60% 253.80 
3 丛山 凌*杰 100% 1.5 50% 211.50 
4 丛山 章*长 100% 1 50% 141.00 
5 丛山 江*萍 100% 1.5 50% 211.50 
6 丛山 洪*虎 100% 1 50% 141.00 
7 丛山 洪*明 100% 1.5 50% 211.50 
8 丛山 洪*武 100% 1 50% 141.00 
9 丛山 章*心 100% 1 50% 141.00 
10 丛山 陆*友 100% 1.5 60% 253.80 
11 丛山 舒*根 100% 2 50% 282.00 
12 丛山 舒*林 100% 1.5 50% 211.50 
13 丛山 舒*新 100% 1.5 60% 253.80 
14 丛山 舒*新 100% 2 60% 338.40 
15 丛山 舒*平 100% 2 60% 338.40 
16 丛山 章*旭 100% 1 65% 183.30 
17 丛山 胡*红 100% 1 50% 141.00 
18 丛山 洪*成 100% 1.5 50% 211.50 
19 丛山 余*东 100% 1 50% 141.00 
20 丛山 胡*志 100% 1.2 50% 169.20 
21 丛山 汪*文 100% 1 65% 183.30 
22 丛山 汪*升 100% 1 65% 183.30 
23 丛山 胡*林 100% 1 65% 183.30 
24 丛山 凌*德 100% 1.5 50% 211.50 
25 丛山 胡*元 100% 1.5 50% 211.50 
26 塘堘 朱*姣 100% 1.5 60% 253.80 
27 塘堘 章*霞 100% 1.5 60% 253.80 
28 塘堘 姚*立 100% 1.5 60% 253.80 
29 塘堘 唐*桂 100% 1.5 60% 253.80 
30 塘堘 吴*国 100% 1.5 60% 253.80 
31 塘堘 邵*根 100% 1.5 60% 253.80 
32 塘堘 姚*国 100% 1.5 60% 253.80 
合计 44.2 6937.20