索引号: | 11341731003262807M/202211-00024 | 组配分类: | 财政专项资金使用情况 |
发布机构: | 扬溪镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 / 通告 |
名称: | 楼基村10月份财政补贴专项资金使用情况 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-11-18 | 发布日期: | 2022-11-18 |
索引号: | 11341731003262807M/202211-00024 |
组配分类: | 财政专项资金使用情况 |
发布机构: | 扬溪镇人民政府 |
主题分类: | 综合政务 / 公民 / 通告 |
名称: | 楼基村10月份财政补贴专项资金使用情况 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2022-11-18 |
发布日期: | 2022-11-18 |
序号 | 户主姓名 | 村名 | 组名 | 金额合计 | 重度残疾人护理补贴资金 | 优抚一次性价格临时补贴 | 五保一次性价格临时补贴 | 生态信息员补助 | 农村五保户补助资金 | 农村抚恤(优抚)资金 | 城乡居民医疗保险 | 困难残疾人生活补贴资金 | 村组干部报酬和补贴资金 | 社会定期救济资金 | 生态护林员补助 | 低保一次性价格临时补贴 | 农村五保户补助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 村级扶贫公益岗位 | 低保一次性价格临时补贴 |
1 | 胡*文 | 楼基 | 立新 | 135 | 65 | 70 | ||||||||||||||
2 | 姚*飞 | 楼基 | 立新 | 135 | 65 | 70 | ||||||||||||||
3 | 应*虎 | 楼基 | 立新 | 135 | 65 | 70 | ||||||||||||||
4 | 洪*元 | 楼基 | 立新 | 670 | 670 | |||||||||||||||
5 | 洪*义 | 楼基 | 立新 | 65 | 65 | |||||||||||||||
6 | 方*痴 | 楼基 | 立新 | 766 | 39 | 727 | ||||||||||||||
7 | 洪*为 | 楼基 | 场后 | 60 | 60 | |||||||||||||||
8 | 程*青 | 楼基 | 场后 | 65 | 65 | |||||||||||||||
9 | 姚*国 | 楼基 | 场后 | 135 | 65 | 70 | ||||||||||||||
10 | 邵*明 | 楼基 | 上坎 | 65 | 65 | |||||||||||||||
11 | 胡*雄 | 楼基 | 上坎 | 135 | 65 | 70 | ||||||||||||||
12 | 程*庆 | 楼基 | 上坎 | 65 | 65 | |||||||||||||||
13 | 余*林 | 楼基 | 上坎 | 135 | 65 | 70 | ||||||||||||||
14 | 程*祥 | 楼基 | 上坎 | 135 | 65 | 70 | ||||||||||||||
15 | 纪*山 | 楼基 | 上坎 | 411 | 39 | 372 | ||||||||||||||
16 | 程*华 | 楼基 | 上坎 | 1990 | 1990 | |||||||||||||||
17 | 程*娟 | 楼基 | 上坎 | 51091.93 | 51031.93 | 60 | ||||||||||||||
18 | 邵*本 | 楼基 | 上坎 | 60 | 60 | |||||||||||||||
19 | 程*霞 | 楼基 | 桥亭 | 65 | 65 | |||||||||||||||
20 | 程*仁 | 楼基 | 桥亭 | 2238.34 | 2238.34 | |||||||||||||||
21 | 吴*生 | 楼基 | 桥亭 | 65 | 65 | |||||||||||||||
22 | 胡*德 | 楼基 | 桥亭 | 70 | 70 | |||||||||||||||
23 | 胡*英 | 楼基 | 桥亭 | 65 | 65 | |||||||||||||||
24 | 胡*林 | 楼基 | 向新 | 60 | 60 | |||||||||||||||
25 | 胡*华 | 楼基 | 向新 | 349 | 39 | 310 | ||||||||||||||
26 | 胡*富 | 楼基 | 向新 | 60 | 60 | |||||||||||||||
27 | 胡*田 | 楼基 | 向新 | 635 | 65 | 500 | 70 | |||||||||||||
28 | 程*月 | 楼基 | 向新 | 60 | 60 | |||||||||||||||
29 | 高*文 | 楼基 | 向新 | 135 | 65 | 70 | ||||||||||||||
30 | 程*义 | 楼基 | 向新 | 135 | 65 | 70 | ||||||||||||||
31 | 胡*虎 | 楼基 | 中心 | 135 | 65 | 70 | ||||||||||||||
32 | 胡*高 | 楼基 | 中心 | 135 | 65 | 70 | ||||||||||||||
33 | 胡*鱼 | 楼基 | 中心 | 894 | 39 | 855 | ||||||||||||||
34 | 邵*娟 | 楼基 | 中心 | 135 | 65 | 70 | ||||||||||||||
35 | 冯*仙 | 楼基 | 中心 | 135 | 65 | 70 | ||||||||||||||
36 | 胡*军 | 楼基 | 中心 | 349 | 39 | 310 | ||||||||||||||
37 | 周*太 | 楼基 | 中心 | 65 | 65 | |||||||||||||||
38 | 胡*虎 | 楼基 | 中心 | 225 | 39 | 186 | ||||||||||||||
39 | 蒋*顺 | 楼基 | 凹里 | 60 | 60 | |||||||||||||||
40 | 程*玲 | 楼基 | 凹里 | 135 | 65 | 70 | ||||||||||||||
41 | 冯*月 | 楼基 | 凹里 | 65 | 65 | |||||||||||||||
42 | 冯*苟 | 楼基 | 凹里 | 670 | 670 | |||||||||||||||
43 | 冯*林 | 楼基 | 凹里 | 65 | 65 | |||||||||||||||
44 | 彭*金 | 楼基 | 凹里 | 894 | 39 | 855 | ||||||||||||||
45 | 程*义 | 楼基 | 凹里 | 135 | 65 | 70 | ||||||||||||||
46 | 胡*利 | 楼基 | 凹里 | 894 | 39 | 855 | ||||||||||||||
47 | 李*家 | 楼基 | 盆田 | 65 | 65 | |||||||||||||||
48 | 方*华 | 楼基 | 盆田 | 961.05 | 961.05 | |||||||||||||||
49 | 汪*成 | 楼基 | 盆田 | 500 | 500 | |||||||||||||||
50 | 程*海 | 楼基 | 璜上 | 60 | 60 | |||||||||||||||
51 | 程*丙 | 楼基 | 璜上 | 60 | 60 | |||||||||||||||
52 | 纪*春 | 楼基 | 璜上 | 70 | 70 | |||||||||||||||
53 | 程*成 | 楼基 | 璜上 | 65 | 65 | |||||||||||||||
54 | 程*文 | 楼基 | 璜上 | 894 | 39 | 855 | ||||||||||||||
55 | 程*芳 | 楼基 | 璜上 | 65 | 65 | |||||||||||||||
56 | 程*为 | 楼基 | 璜上 | 135 | 65 | 70 | ||||||||||||||
57 | 洪*文 | 楼基 | 丈尺山 | 120 | 120 | |||||||||||||||
58 | 洪*忠 | 楼基 | 丈尺山 | 135 | 65 | 70 | ||||||||||||||
59 | 汪*助 | 楼基 | 下屋 | 894 | 39 | 855 | ||||||||||||||
60 | 汪*春 | 楼基 | 下屋 | 135 | 65 | 70 | ||||||||||||||
61 | 汪*平 | 楼基 | 下屋 | 65 | 65 | |||||||||||||||
62 | 汪*海 | 楼基 | 下屋 | 1990 | 1990 | |||||||||||||||
63 | 朱*卿 | 楼基 | 下屋 | 65 | 65 | |||||||||||||||
64 | 汪*远 | 楼基 | 下屋 | 65 | 65 | |||||||||||||||
65 | 汪* | 楼基 | 下屋 | 60 | 60 | |||||||||||||||
66 | 汪*清 | 楼基 | 下屋 | 65 | 65 | |||||||||||||||
67 | 杨*萍 | 楼基 | 下屋 | 135 | 65 | 70 | ||||||||||||||
68 | 汪*生 | 楼基 | 下屋 | 195 | 65 | 130 | ||||||||||||||
69 | 汪*有 | 楼基 | 下屋 | 65 | 65 | |||||||||||||||
70 | 汪*革 | 楼基 | 下屋 | 65 | 65 | |||||||||||||||
71 | 汪*思 | 楼基 | 上屋 | 65 | 65 | |||||||||||||||
72 | 戴*宝 | 楼基 | 上屋 | 135 | 65 | 70 | ||||||||||||||
73 | 汪*社 | 楼基 | 楼一 | 135 | 65 | 70 | ||||||||||||||
74 | 高*山 | 楼基 | 楼一 | 2194 | 39 | 2155 | ||||||||||||||
75 | 张*骆 | 楼基 | 楼一 | 60 | 60 | |||||||||||||||
76 | 汪*钧 | 楼基 | 楼一 | 135 | 65 | 70 | ||||||||||||||
77 | 高*桂 | 楼基 | 楼一 | 670 | 670 | |||||||||||||||
78 | 程*园 | 楼基 | 楼一 | 1990 | 1990 | |||||||||||||||
79 | 唐*平 | 楼基 | 楼一 | 270 | 130 | 140 | ||||||||||||||
80 | 张*富 | 楼基 | 楼一 | 3411 | 3411 | |||||||||||||||
81 | 吴*如 | 楼基 | 楼一 | 65 | 65 | |||||||||||||||
82 | 胡*文 | 楼基 | 楼二 | 65 | 65 | |||||||||||||||
83 | 汪*宝 | 楼基 | 楼二 | 60 | 60 | |||||||||||||||
84 | 胡*均 | 楼基 | 楼二 | 894 | 39 | 855 | ||||||||||||||
85 | 唐*陶 | 楼基 | 楼二 | 60 | 60 | |||||||||||||||
86 | 汪*来 | 楼基 | 楼二 | 135 | 65 | 70 | ||||||||||||||
87 | 汪*江 | 楼基 | 楼二 | 944 | 39 | 905 | ||||||||||||||
88 | 唐* | 楼基 | 楼二 | 60 | 60 | |||||||||||||||
89 | 李*松 | 楼基 | 楼二 | 135 | 65 | 70 | ||||||||||||||
90 | 李* | 楼基 | 楼二 | 1990 | 1990 | |||||||||||||||
91 | 胡*宝 | 楼基 | 夏树岭 | 65 | 65 | |||||||||||||||
92 | 胡*二 | 楼基 | 外村 | 60 | 60 | |||||||||||||||
93 | 胡*定 | 楼基 | 外村 | 65 | 65 | |||||||||||||||
94 | 胡*利 | 楼基 | 外村 | 120 | 120 | |||||||||||||||
95 | 汪*兰 | 楼基 | 外村 | 135 | 65 | 70 | ||||||||||||||
96 | 章*荣 | 楼基 | 外村 | 1990 | 1990 | |||||||||||||||
97 | 胡*子 | 楼基 | 里村 | 894 | 39 | 855 | ||||||||||||||
98 | 王*慈 | 楼基 | 里村 | 65 | 65 | |||||||||||||||
99 | 胡*光 | 楼基 | 里村 | 349 | 39 | 310 | ||||||||||||||
100 | 程*兵 | 楼基 | 里村 | 65 | 65 | |||||||||||||||
101 | 许*建 | 楼基 | 里村 | 270 | 130 | 140 | ||||||||||||||
102 | 汪*眠 | 楼基 | 桥头 | 135 | 65 | 70 | ||||||||||||||
103 | 丁*富 | 楼基 | 桥头 | 894 | 39 | 855 | ||||||||||||||
104 | 程*龙 | 楼基 | 桥头 | 894 | 39 | 855 | ||||||||||||||
105 | 汪*来 | 楼基 | 桥头 | 270 | 130 | 140 | ||||||||||||||
106 | 方*平 | 楼基 | 灰灶坞 | 225 | 39 | 186 | ||||||||||||||
107 | 胡*兴 | 楼基 | 灰灶坞 | 1990 | 1990 | |||||||||||||||
108 | 程*琪 | 楼基 | 立新 | 483 | 39 | 444 | ||||||||||||||
109 | 胡*文 | 楼基 | 立新 | 1053 | 78 | 975 | ||||||||||||||
110 | 姚*飞 | 楼基 | 立新 | 572 | 39 | 533 | ||||||||||||||
111 | 胡*霞 | 楼基 | 立新 | 41 | 41 | |||||||||||||||
112 | 应*虎 | 楼基 | 立新 | 559 | 39 | 520 | ||||||||||||||
113 | 胡*时 | 楼基 | 立新 | 519 | 39 | 480 | ||||||||||||||
114 | 洪*为 | 楼基 | 场后 | 519 | 39 | 480 | ||||||||||||||
115 | 章*体 | 楼基 | 场后 | 500 | 500 | |||||||||||||||
116 | 姚*国 | 楼基 | 场后 | 572 | 39 | 533 | ||||||||||||||
117 | 章*平 | 楼基 | 上坎 | 519 | 39 | 480 | ||||||||||||||
118 | 余*林 | 楼基 | 上坎 | 572 | 39 | 533 | ||||||||||||||
119 | 邵*娟 | 楼基 | 上坎 | 555 | 39 | 516 | ||||||||||||||
120 | 程*祥 | 楼基 | 上坎 | 1053 | 78 | 975 | ||||||||||||||
121 | 胡*为 | 楼基 | 上坎 | 591 | 39 | 552 | ||||||||||||||
122 | 程*娟 | 楼基 | 上坎 | 519 | 39 | 480 | ||||||||||||||
123 | 程*中 | 楼基 | 上坎 | 637 | 39 | 598 | ||||||||||||||
124 | 邵*本 | 楼基 | 上坎 | 519 | 39 | 480 | ||||||||||||||
125 | 程*霞 | 楼基 | 桥亭 | 715 | 39 | 676 | ||||||||||||||
126 | 胡*奎 | 楼基 | 桥亭 | 439 | 39 | 400 | ||||||||||||||
127 | 胡*林 | 楼基 | 向新 | 519 | 39 | 480 | ||||||||||||||
128 | 高*文 | 楼基 | 向新 | 572 | 39 | 533 | ||||||||||||||
129 | 程*义 | 楼基 | 向新 | 637 | 39 | 598 | ||||||||||||||
130 | 胡*义 | 楼基 | 向新 | 594 | 78 | 516 | ||||||||||||||
131 | 程*满 | 楼基 | 中心 | 591 | 39 | 552 | ||||||||||||||
132 | 胡*钱 | 楼基 | 中心 | 559 | 39 | 520 | ||||||||||||||
133 | 胡*虎 | 楼基 | 中心 | 559 | 39 | 520 | ||||||||||||||
134 | 胡*高 | 楼基 | 中心 | 637 | 39 | 598 | ||||||||||||||
135 | 邵*娟 | 楼基 | 中心 | 572 | 39 | 533 | ||||||||||||||
136 | 冯*仙 | 楼基 | 中心 | 1053 | 78 | 975 | ||||||||||||||
137 | 胡*明 | 楼基 | 中心 | 637 | 39 | 598 | ||||||||||||||
138 | 冯*友 | 楼基 | 凹里 | 519 | 39 | 480 | ||||||||||||||
139 | 李*眉 | 楼基 | 盆田 | 519 | 39 | 480 | ||||||||||||||
140 | 程*丙 | 楼基 | 璜上 | 1538 | 500 | 78 | 960 | |||||||||||||
141 | 纪*春 | 楼基 | 璜上 | 519 | 39 | 480 | ||||||||||||||
142 | 程*为 | 楼基 | 璜上 | 572 | 39 | 533 | ||||||||||||||
143 | 洪*忠 | 楼基 | 丈尺山 | 1136 | 78 | 1058 | ||||||||||||||
144 | 汪*春 | 楼基 | 下屋 | 715 | 39 | 676 | ||||||||||||||
145 | 汪* | 楼基 | 下屋 | 591 | 39 | 552 | ||||||||||||||
146 | 杨*萍 | 楼基 | 下屋 | 598 | 39 | 559 | ||||||||||||||
147 | 汪*生 | 楼基 | 下屋 | 1517 | 117 | 1400 | ||||||||||||||
148 | 汪*林 | 楼基 | 下屋 | 637 | 39 | 598 | ||||||||||||||
149 | 胡*霞 | 楼基 | 下屋 | 519 | 39 | 480 | ||||||||||||||
150 | 戴*宝 | 楼基 | 上屋 | 637 | 39 | 598 | ||||||||||||||
151 | 王*胜 | 楼基 | 上屋 | 519 | 39 | 480 | ||||||||||||||
152 | 汪*社 | 楼基 | 楼一 | 637 | 39 | 598 | ||||||||||||||
153 | 张*骆 | 楼基 | 楼一 | 555 | 39 | 516 | ||||||||||||||
154 | 汪*钧 | 楼基 | 楼一 | 637 | 39 | 598 | ||||||||||||||
155 | 唐*平 | 楼基 | 楼一 | 1774 | 500 | 78 | 1196 | |||||||||||||
156 | 汪*宝 | 楼基 | 楼二 | 519 | 39 | 480 | ||||||||||||||
157 | 胡*平 | 楼基 | 楼二 | 519 | 39 | 480 | ||||||||||||||
158 | 汪*春 | 楼基 | 楼二 | 1014 | 78 | 936 | ||||||||||||||
159 | 唐*陶 | 楼基 | 楼二 | 519 | 39 | 480 | ||||||||||||||
160 | 汪*来 | 楼基 | 楼二 | 572 | 39 | 533 | ||||||||||||||
161 | 唐* | 楼基 | 楼二 | 555 | 39 | 516 | ||||||||||||||
162 | 李*松 | 楼基 | 楼二 | 572 | 39 | 533 | ||||||||||||||
163 | 胡*如 | 楼基 | 夏树岭 | 637 | 39 | 598 | ||||||||||||||
164 | 胡*二 | 楼基 | 外村 | 519 | 39 | 480 | ||||||||||||||
165 | 汪*兰 | 楼基 | 外村 | 1053 | 78 | 975 | ||||||||||||||
166 | 冯*永 | 楼基 | 外村 | 715 | 39 | 676 | ||||||||||||||
167 | 许*建 | 楼基 | 里村 | 1662 | 117 | 1545 | ||||||||||||||
168 | 汪*眠 | 楼基 | 桥头 | 637 | 39 | 598 | ||||||||||||||
169 | 汪*来 | 楼基 | 桥头 | 1092 | 78 | 1014 | ||||||||||||||
170 | 邵*本 | 楼基 | 上坎 | 700 | 700 | |||||||||||||||
171 | 程*义 | 楼基 | 向新 | 739 | 700 | 39 | ||||||||||||||
172 | 胡*利 | 楼基 | 外村 | 700 | 700 | |||||||||||||||
138800.32 | 3900 | 663 | 39 | 1000 | 727 | 12429 | 54231.32 | 3720 | 15351 | 2010 | 1500 | 2886 | 41 | 38164 | 2100 | 39 |
版权所有:绩溪县人民政府 主办:绩溪县政府办公室 皖ICP备07008385号-1 本站已支持IPv6访问
地址:绩溪县龙川大道28号行政办公中心 运维电话:0563-8158055 网站标识码:3418240001
皖公网安备 34182402000001号