索引号: | 11341731003262807M/202207-00037 | 组配分类: | 财政专项资金使用情况 |
发布机构: | 扬溪镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 / 通告 |
名称: | 东村6月份财政补贴专项资金使用情况 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-07-18 | 发布日期: | 2022-07-18 |
索引号: | 11341731003262807M/202207-00037 |
组配分类: | 财政专项资金使用情况 |
发布机构: | 扬溪镇人民政府 |
主题分类: | 综合政务 / 公民 / 通告 |
名称: | 东村6月份财政补贴专项资金使用情况 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2022-07-18 |
发布日期: | 2022-07-18 |
序号 | 户主姓名 | 村名 | 组名 | 金额合计 | 农村五保户电费补贴 | 重度残疾人护理补贴资金 | 生态护林员补助 | 残补其他 | 农村五保户补助资金 | 农村抚恤(优抚)资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 困难残疾人生活补贴资金 | 村组干部报酬和补贴资金 | 社会定期救济资金 | 农业支持保护补贴 | 产业发展扶贫项目补助资金 | 村级扶贫公益岗位 | 生态信息员补助 | 种粮农民一次性补贴 |
1 | 程*标 | 东村 | 东一组 | 250 | 250 | ||||||||||||||
2 | 唐*贵 | 东村 | 东一组 | 984 | 984 | ||||||||||||||
3 | 张*波 | 东村 | 东一组 | 456 | 456 | ||||||||||||||
4 | 陆*时 | 东村 | 东一组 | 4806 | 4806 | ||||||||||||||
5 | 唐*如 | 东村 | 东一组 | 500 | 500 | ||||||||||||||
6 | 包*媚 | 东村 | 东一组 | 2805 | 2805 | ||||||||||||||
7 | 唐*斌 | 东村 | 东一组 | 2805 | 2805 | ||||||||||||||
8 | 胡*俊 | 东村 | 东二组 | 2805 | 2805 | ||||||||||||||
9 | 程* | 东村 | 东二组 | 35 | 35 | ||||||||||||||
10 | 张*科 | 东村 | 东二组 | 2805 | 2805 | ||||||||||||||
11 | 周*娣 | 东村 | 东二组 | 590 | 590 | ||||||||||||||
12 | 唐*成 | 东村 | 东二组 | 751.95 | 16.95 | 700 | 35 | ||||||||||||
13 | 雷*正 | 东村 | 东三组 | 65 | 65 | ||||||||||||||
14 | 曹*林 | 东村 | 东三组 | 350 | 350 | ||||||||||||||
15 | 汪*霞 | 东村 | 东三组 | 135 | 65 | 70 | |||||||||||||
16 | 唐*民 | 东村 | 东三组 | 572 | 572 | ||||||||||||||
17 | 张*苏 | 东村 | 东四组 | 1065 | 65 | 1000 | |||||||||||||
18 | 唐*鹏 | 东村 | 东四组 | 70 | 70 | ||||||||||||||
19 | 唐*跃 | 东村 | 东四组 | 598 | 65 | 533 | |||||||||||||
20 | 凌*芬 | 东村 | 东四组 | 65 | 65 | ||||||||||||||
21 | 戴*祥 | 东村 | 东四组 | 1507 | 1000 | 507 | |||||||||||||
22 | 张*连 | 东村 | 东四组 | 65 | 65 | ||||||||||||||
23 | 黄*兵 | 东村 | 留兰坞组 | 65 | 65 | ||||||||||||||
24 | 丁*文 | 东村 | 下节组 | 670 | 670 | ||||||||||||||
25 | 孙*根 | 东村 | 下节组 | 740 | 740 | ||||||||||||||
26 | 黄*远 | 东村 | 下节组 | 492 | 492 | ||||||||||||||
27 | 黄*刚 | 东村 | 下节组 | 705 | 705 | ||||||||||||||
28 | 胡*丰 | 东村 | 中节组 | 705 | 705 | ||||||||||||||
29 | 周*为 | 东村 | 中节组 | 705 | 705 | ||||||||||||||
30 | 周*正 | 东村 | 中节组 | 491 | 456 | 35 | |||||||||||||
31 | 周*升 | 东村 | 中节组 | 533 | 533 | ||||||||||||||
32 | 孔*新 | 东村 | 中节组 | 707 | 65 | 572 | 70 | ||||||||||||
33 | 孔*标 | 东村 | 中节组 | 491 | 456 | 35 | |||||||||||||
34 | 胡*顺 | 东村 | 胡家庄组 | 380 | 380 | ||||||||||||||
35 | 胡*成 | 东村 | 胡家庄组 | 705 | 705 | ||||||||||||||
36 | 周*芳 | 东村 | 金川组 | 707 | 65 | 572 | 70 | ||||||||||||
37 | 张*清 | 东村 | 金川组 | 456 | 456 | ||||||||||||||
38 | 唐*高 | 东村 | 金川组 | 65 | 65 | ||||||||||||||
39 | 王*堂 | 东村 | 芦川组 | 200 | 200 | ||||||||||||||
40 | 胡* | 东村 | 芦川组 | 265 | 65 | 200 | |||||||||||||
41 | 唐* | 东村 | 芦川组 | 65 | 65 | ||||||||||||||
42 | 唐*祥 | 东村 | 芦川组 | 65 | 65 | ||||||||||||||
43 | 唐*延 | 东村 | 芦川组 | 707 | 65 | 572 | 70 | ||||||||||||
44 | 唐*彪 | 东村 | 芦川组 | 629 | 65 | 494 | 70 | ||||||||||||
45 | 唐*时 | 东村 | 芦川组 | 456 | 456 | ||||||||||||||
46 | 李*霞 | 东村 | 芦川组 | 1100 | 1100 | ||||||||||||||
47 | 朱*高 | 东村 | 东村坞组 | 456 | 456 | ||||||||||||||
48 | 周*来 | 东村 | 东村坞组 | 533 | 533 | ||||||||||||||
49 | 周*存 | 东村 | 东村坞组 | 1060 | 65 | 925 | 70 | ||||||||||||
50 | 毛*华 | 东村 | 东村坞组 | 2805 | 2805 | ||||||||||||||
51 | 王*国 | 东村 | 东村坞组 | 150 | 150 | ||||||||||||||
52 | 胡*和 | 东村 | 东村坞组 | 65 | 65 | ||||||||||||||
53 | 王*根 | 东村 | 东村坞组 | 705 | 705 | ||||||||||||||
54 | 祝*乐 | 东村 | 东村坞组 | 770 | 65 | 705 | |||||||||||||
55 | 纪*玉 | 东村 | 东村坞组 | 65 | 65 | ||||||||||||||
56 | 胡*霞 | 东村 | 东村坞组 | 670 | 670 | ||||||||||||||
57 | 周*华 | 东村 | 东村坞组 | 380 | 380 | ||||||||||||||
58 | 胡*武 | 东村 | 新川组 | 642 | 65 | 507 | 70 | ||||||||||||
59 | 胡*全 | 东村 | 新川组 | 456 | 456 | ||||||||||||||
60 | 王*年 | 东村 | 新川组 | 65 | 65 | ||||||||||||||
61 | 高*娟 | 东村 | 新川组 | 456 | 456 | ||||||||||||||
62 | 胡*林 | 东村 | 胡坦上组 | 670 | 670 | ||||||||||||||
63 | 邵*珍 | 东村 | 胡坦上组 | 65 | 65 | ||||||||||||||
64 | 甄*平 | 东村 | 十里岩 | 35 | 35 | ||||||||||||||
65 | 江*海 | 东村 | 十里岩 | 130 | 130 | ||||||||||||||
66 | 江*水 | 东村 | 十里岩 | 65 | 65 | ||||||||||||||
67 | 江*武 | 东村 | 十里岩 | 707 | 65 | 572 | 70 | ||||||||||||
68 | 王*杭 | 东村 | 十里岩 | 716.95 | 16.95 | 700 | |||||||||||||
69 | 程*平 | 东村 | 十里岩 | 135 | 65 | 70 | |||||||||||||
70 | 张*善 | 东村 | 王街 | 170 | 65 | 105 | |||||||||||||
71 | 张*叶 | 东村 | 王街 | 135 | 65 | 70 | |||||||||||||
72 | 胡*辉 | 东村 | 王街 | 410 | 410 | ||||||||||||||
73 | 张*良 | 东村 | 王街 | 572 | 572 | ||||||||||||||
74 | 张*健 | 东村 | 王街 | 642 | 65 | 507 | 70 | ||||||||||||
75 | 邵*丽 | 东村 | 王街 | 590 | 590 | ||||||||||||||
76 | 姚*根 | 东村 | 高枧 | 35 | 35 | ||||||||||||||
77 | 姚*根 | 东村 | 高枧 | 528 | 528 | ||||||||||||||
78 | 郑*铜 | 东村 | 高枧 | 528 | 528 | ||||||||||||||
79 | 姚*根 | 东村 | 高枧 | 559 | 65 | 494 | |||||||||||||
80 | 程*平 | 东村 | 高枧坞 | 65 | 65 | ||||||||||||||
81 | 童*贵 | 东村 | 高枧坞 | 35 | 35 | ||||||||||||||
82 | 袁*君 | 东村 | 高枧坞 | 1336 | 130 | 1066 | 140 | ||||||||||||
83 | 葛*芬 | 东村 | 高枧坞 | 500 | 500 | ||||||||||||||
84 | 傅*生 | 东村 | 高枧坞 | 705 | 705 | ||||||||||||||
85 | 程*仙 | 东村 | 高枧坞 | 527 | 492 | 35 | |||||||||||||
86 | 刘*杰 | 东村 | 高枧坞 | 840 | 840 | ||||||||||||||
87 | 王*法 | 东村 | 高枧坞 | 200 | 200 | ||||||||||||||
88 | 柴*阳 | 东村 | 高枧坞 | 35 | 35 | ||||||||||||||
89 | 王*才 | 东村 | 高枧坞 | 300 | 300 | ||||||||||||||
90 | 刘*梅 | 东村 | 高枧坞 | 456 | 456 | ||||||||||||||
91 | 王*根 | 东村 | 高枧坞 | 70 | 70 | ||||||||||||||
92 | 张*吉 | 东村 | 东一组 | 145.89 | 145.89 | ||||||||||||||
93 | 张*云 | 东村 | 东一组 | 138.51 | 95 | 43.51 | |||||||||||||
94 | 张*贤 | 东村 | 东一组 | 54.28 | 54.28 | ||||||||||||||
95 | 吴*仙 | 东村 | 东一组 | 247.42 | 176.43 | 70.99 | |||||||||||||
96 | 张*全 | 东村 | 东一组 | 176.51 | 123.84 | 52.67 | |||||||||||||
97 | 唐*鸿 | 东村 | 东一组 | 104.33 | 104.33 | ||||||||||||||
98 | 程*标 | 东村 | 东一组 | 428.93 | 357.94 | 70.99 | |||||||||||||
99 | 洪*香 | 东村 | 东一组 | 70.91 | 29.69 | 41.22 | |||||||||||||
100 | 程*标 | 东村 | 东一组 | 112.13 | 29.69 | 82.44 | |||||||||||||
101 | 程*生 | 东村 | 东一组 | 53.44 | 53.44 | ||||||||||||||
102 | 袁*银 | 东村 | 东一组 | 103.99 | 39.87 | 64.12 | |||||||||||||
103 | 胡*彦 | 东村 | 东一组 | 400.52 | 340.98 | 59.54 | |||||||||||||
104 | 姚*五 | 东村 | 东一组 | 174.9 | 115.36 | 59.54 | |||||||||||||
105 | 叶*泉 | 东村 | 东一组 | 223.24 | 140.8 | 82.44 | |||||||||||||
106 | 胡*远 | 东村 | 东一组 | 143.17 | 88.21 | 54.96 | |||||||||||||
107 | 叶*红 | 东村 | 东一组 | 220.95 | 186.6 | 34.35 | |||||||||||||
108 | 程*红 | 东村 | 东一组 | 95.85 | 95.85 | ||||||||||||||
109 | 唐*贵 | 东村 | 东一组 | 193.64 | 150.13 | 43.51 | |||||||||||||
110 | 张*仁 | 东村 | 东一组 | 73.62 | 18.66 | 54.96 | |||||||||||||
111 | 余*萍 | 东村 | 东一组 | 285.24 | 195.93 | 89.31 | |||||||||||||
112 | 张*波 | 东村 | 东一组 | 115.69 | 65.31 | 50.38 | |||||||||||||
113 | 唐*有 | 东村 | 东一组 | 161.32 | 101.78 | 59.54 | |||||||||||||
114 | 程*标 | 东村 | 东一组 | 126.21 | 71.25 | 54.96 | |||||||||||||
115 | 唐*如 | 东村 | 东一组 | 208.48 | 153.52 | 54.96 | |||||||||||||
116 | 张*仪 | 东村 | 东一组 | 156.06 | 87.36 | 68.7 | |||||||||||||
117 | 张*华 | 东村 | 东一组 | 100.94 | 100.94 | ||||||||||||||
118 | 唐*开 | 东村 | 东二组 | 185.41 | 98.39 | 87.02 | |||||||||||||
119 | 胡*时 | 东村 | 东二组 | 130.62 | 130.62 | ||||||||||||||
120 | 唐*高 | 东村 | 东二组 | 304.24 | 210.35 | 93.89 | |||||||||||||
121 | 张*树 | 东村 | 东二组 | 183.29 | 107.72 | 75.57 | |||||||||||||
122 | 邵*如 | 东村 | 东二组 | 305.18 | 227.32 | 77.86 | |||||||||||||
123 | 程*辉 | 东村 | 东二组 | 127.65 | 47.5 | 80.15 | |||||||||||||
124 | 程* | 东村 | 东二组 | 75.57 | 75.57 | ||||||||||||||
125 | 程* | 东村 | 东二组 | 138.26 | 138.26 | ||||||||||||||
126 | 唐*安 | 东村 | 东二组 | 139.78 | 84.82 | 54.96 | |||||||||||||
127 | 程* | 东村 | 东二组 | 778.46 | 212.05 | 500 | 66.41 | ||||||||||||
128 | 张*科 | 东村 | 东二组 | 304.58 | 229.01 | 75.57 | |||||||||||||
129 | 张*琴 | 东村 | 东二组 | 184.56 | 120.44 | 64.12 | |||||||||||||
130 | 张*留 | 东村 | 东二组 | 279.39 | 206.11 | 73.28 | |||||||||||||
131 | 周*娣 | 东村 | 东二组 | 358.53 | 287.54 | 70.99 | |||||||||||||
132 | 唐*坚 | 东村 | 东二组 | 159.71 | 70.4 | 89.31 | |||||||||||||
133 | 胡*宏 | 东村 | 东二组 | 379.56 | 276.51 | 103.05 | |||||||||||||
134 | 胡*武 | 东村 | 东二组 | 307.04 | 238.34 | 68.7 | |||||||||||||
135 | 胡*贤 | 东村 | 东二组 | 279.73 | 201.87 | 77.86 | |||||||||||||
136 | 张*彬 | 东村 | 东二组 | 279.9 | 211.2 | 68.7 | |||||||||||||
137 | 舒*萍 | 东村 | 东二组 | 352.93 | 300.26 | 52.67 | |||||||||||||
138 | 王*萍 | 东村 | 东二组 | 269.64 | 207.81 | 61.83 | |||||||||||||
139 | 方*来 | 东村 | 东二组 | 96.35 | 55.13 | 41.22 | |||||||||||||
140 | 戴*忠 | 东村 | 东二组 | 181.51 | 89.91 | 91.6 | |||||||||||||
141 | 张*洲 | 东村 | 东二组 | 218.84 | 218.84 | ||||||||||||||
142 | 丁*仙 | 东村 | 东二组 | 129.18 | 62.77 | 66.41 | |||||||||||||
143 | 唐*虎 | 东村 | 东二组 | 444.96 | 335.04 | 109.92 | |||||||||||||
144 | 戴*亮 | 东村 | 东二组 | 248.94 | 214.59 | 34.35 | |||||||||||||
145 | 戴*五 | 东村 | 东二组 | 107.38 | 66.16 | 41.22 | |||||||||||||
146 | 戴*年 | 东村 | 东二组 | 163.11 | 119.6 | 43.51 | |||||||||||||
147 | 胡*岩 | 东村 | 东二组 | 150.64 | 86.52 | 64.12 | |||||||||||||
148 | 张*华 | 东村 | 东二组 | 168.7 | 129.77 | 38.93 | |||||||||||||
149 | 唐*成 | 东村 | 东二组 | 204.67 | 161.16 | 43.51 | |||||||||||||
150 | 唐*模 | 东村 | 东三组 | 111.45 | 61.07 | 50.38 | |||||||||||||
151 | 胡*文 | 东村 | 东三组 | 129.6 | 74.64 | 54.96 | |||||||||||||
152 | 汪*桃 | 东村 | 东三组 | 73.79 | 73.79 | ||||||||||||||
153 | 程*时 | 东村 | 东三组 | 262.85 | 201.02 | 61.83 | |||||||||||||
154 | 雷*正 | 东村 | 东三组 | 223.92 | 155.22 | 68.7 | |||||||||||||
155 | 雷*华 | 东村 | 东三组 | 173.71 | 118.75 | 54.96 | |||||||||||||
156 | 唐*华 | 东村 | 东三组 | 285.16 | 225.62 | 59.54 | |||||||||||||
157 | 唐*田 | 东村 | 东三组 | 237.83 | 141.65 | 96.18 | |||||||||||||
158 | 魏*军 | 东村 | 东三组 | 364.04 | 258.7 | 105.34 | |||||||||||||
159 | 周*来 | 东村 | 东三组 | 161.32 | 78.88 | 82.44 | |||||||||||||
160 | 曹*林 | 东村 | 东三组 | 275.92 | 232.41 | 43.51 | |||||||||||||
161 | 曹*辉 | 东村 | 东三组 | 164.55 | 118.75 | 45.8 | |||||||||||||
162 | 汪*正 | 东村 | 东三组 | 160.73 | 57.68 | 103.05 | |||||||||||||
163 | 汪*平 | 东村 | 东三组 | 262.94 | 262.94 | ||||||||||||||
164 | 唐*健 | 东村 | 东三组 | 164.21 | 122.99 | 41.22 | |||||||||||||
165 | 唐*健 | 东村 | 东三组 | 254.29 | 199.33 | 54.96 | |||||||||||||
166 | 胡*中 | 东村 | 东三组 | 202.04 | 142.5 | 59.54 | |||||||||||||
167 | 唐*义 | 东村 | 东三组 | 100.68 | 75.49 | 25.19 | |||||||||||||
168 | 汪*鹏 | 东村 | 东三组 | 214.59 | 214.59 | ||||||||||||||
169 | 汪*霞 | 东村 | 东三组 | 186.01 | 142.5 | 43.51 | |||||||||||||
170 | 张*柱 | 东村 | 东三组 | 471 | 404.59 | 66.41 | |||||||||||||
171 | 马*洲 | 东村 | 东三组 | 354.71 | 272.27 | 82.44 | |||||||||||||
172 | 马*华 | 东村 | 东三组 | 332.32 | 254.46 | 77.86 | |||||||||||||
173 | 胡*元 | 东村 | 东三组 | 136.13 | 101.78 | 34.35 | |||||||||||||
174 | 胡*时 | 东村 | 东三组 | 367.18 | 305.35 | 61.83 | |||||||||||||
175 | 唐*安 | 东村 | 东三组 | 227.74 | 147.59 | 80.15 | |||||||||||||
176 | 章*强 | 东村 | 东三组 | 130.03 | 86.52 | 43.51 | |||||||||||||
177 | 胡*芳 | 东村 | 东三组 | 334.7 | 270.58 | 64.12 | |||||||||||||
178 | 唐*健 | 东村 | 东三组 | 138.25 | 46.65 | 91.6 | |||||||||||||
179 | 唐*民 | 东村 | 东三组 | 273.88 | 212.05 | 61.83 | |||||||||||||
180 | 胡*平 | 东村 | 东三组 | 168.45 | 127.23 | 41.22 | |||||||||||||
181 | 胡*新 | 东村 | 东三组 | 190 | 190 | ||||||||||||||
182 | 曹*全 | 东村 | 东三组 | 113.74 | 61.07 | 52.67 | |||||||||||||
183 | 胡*平 | 东村 | 东三组 | 137.07 | 95.85 | 41.22 | |||||||||||||
184 | 张*平 | 东村 | 东四组 | 140.46 | 99.24 | 41.22 | |||||||||||||
185 | 张*苏 | 东村 | 东四组 | 161.83 | 106.87 | 54.96 | |||||||||||||
186 | 张*辉 | 东村 | 东四组 | 228.25 | 152.68 | 75.57 | |||||||||||||
187 | 唐*雄 | 东村 | 东四组 | 308.06 | 248.52 | 59.54 | |||||||||||||
188 | 唐*辉 | 东村 | 东四组 | 376.25 | 243.43 | 132.82 | |||||||||||||
189 | 洪*凤 | 东村 | 东四组 | 311.29 | 311.29 | ||||||||||||||
190 | 唐*跃 | 东村 | 东四组 | 160.64 | 87.36 | 73.28 | |||||||||||||
191 | 唐*清 | 东村 | 东四组 | 309.42 | 254.46 | 54.96 | |||||||||||||
192 | 唐*泽 | 东村 | 东四组 | 441.14 | 365.57 | 75.57 | |||||||||||||
193 | 唐*宝 | 东村 | 东四组 | 235.29 | 184.91 | 50.38 | |||||||||||||
194 | 江*体 | 东村 | 东四组 | 141.22 | 106.87 | 34.35 | |||||||||||||
195 | 余*宝 | 东村 | 东四组 | 313.75 | 251.92 | 61.83 | |||||||||||||
196 | 张*银 | 东村 | 东四组 | 43.51 | 43.51 | ||||||||||||||
197 | 余*泉 | 东村 | 东四组 | 179.82 | 179.82 | ||||||||||||||
198 | 凌*芬 | 东村 | 东四组 | 203.57 | 203.57 | ||||||||||||||
199 | 胡*珍 | 东村 | 东四组 | 267.01 | 212.05 | 54.96 | |||||||||||||
200 | 张*楷 | 东村 | 东四组 | 266.42 | 213.75 | 52.67 | |||||||||||||
201 | 张*机 | 东村 | 东四组 | 269.64 | 207.81 | 61.83 | |||||||||||||
202 | 张*锋 | 东村 | 东四组 | 291.78 | 223.08 | 68.7 | |||||||||||||
203 | 张*生 | 东村 | 东四组 | 70.99 | 70.99 | ||||||||||||||
204 | 张*生 | 东村 | 东四组 | 301.11 | 301.11 | ||||||||||||||
205 | 许*成 | 东村 | 东四组 | 361.07 | 290.08 | 70.99 | |||||||||||||
206 | 许*书 | 东村 | 东四组 | 202.97 | 159.46 | 43.51 | |||||||||||||
207 | 张*年 | 东村 | 东四组 | 319.6 | 264.64 | 54.96 | |||||||||||||
208 | 张*辉 | 东村 | 东四组 | 132.32 | 86.52 | 45.8 | |||||||||||||
209 | 张*荣 | 东村 | 东四组 | 57.25 | 57.25 | ||||||||||||||
210 | 张*荣 | 东村 | 东四组 | 226.47 | 226.47 | ||||||||||||||
211 | 戴*益 | 东村 | 东四组 | 53.44 | 53.44 | ||||||||||||||
212 | 郭*元 | 东村 | 留兰坞组 | 306.54 | 256.16 | 50.38 | |||||||||||||
213 | 王*玲 | 东村 | 留兰坞组 | 163.87 | 127.23 | 36.64 | |||||||||||||
214 | 王*庭 | 东村 | 留兰坞组 | 197.71 | 145.04 | 52.67 | |||||||||||||
215 | 王*辉 | 东村 | 留兰坞组 | 32.23 | 32.23 | ||||||||||||||
216 | 黄*兵 | 东村 | 留兰坞组 | 216.88 | 168.79 | 48.09 | |||||||||||||
217 | 黄*清 | 东村 | 留兰坞组 | 176.42 | 130.62 | 45.8 | |||||||||||||
218 | 章*光 | 东村 | 留兰坞组 | 313.32 | 262.94 | 50.38 | |||||||||||||
219 | 王*华 | 东村 | 留兰坞组 | 238.51 | 178.97 | 59.54 | |||||||||||||
220 | 许*英 | 东村 | 留兰坞组 | 182.53 | 122.99 | 59.54 | |||||||||||||
221 | 胡*英 | 东村 | 留兰坞组 | 138.68 | 81.43 | 57.25 | |||||||||||||
222 | 文*敏 | 东村 | 留兰坞组 | 218.5 | 200.18 | 18.32 | |||||||||||||
223 | 文*全 | 东村 | 留兰坞组 | 54.96 | 54.96 | ||||||||||||||
224 | 文*全 | 东村 | 留兰坞组 | 135.71 | 135.71 | ||||||||||||||
225 | 文*亭 | 东村 | 留兰坞组 | 244.11 | 189.15 | 54.96 | |||||||||||||
226 | 黄*动 | 东村 | 留兰坞组 | 50.38 | 50.38 | ||||||||||||||
227 | 黄*动 | 东村 | 留兰坞组 | 120.44 | 120.44 | ||||||||||||||
228 | 王*月 | 东村 | 留兰坞组 | 152.67 | 106.87 | 45.8 | |||||||||||||
229 | 董*山 | 东村 | 留兰坞组 | 253.1 | 202.72 | 50.38 | |||||||||||||
230 | 王*来 | 东村 | 留兰坞组 | 33.08 | 33.08 | ||||||||||||||
231 | 丁*富 | 东村 | 下节组 | 404.92 | 308.74 | 96.18 | |||||||||||||
232 | 丁*文 | 东村 | 下节组 | 155.22 | 132.32 | 22.9 | |||||||||||||
233 | 丁*家 | 东村 | 下节组 | 163.53 | 85.67 | 77.86 | |||||||||||||
234 | 丁*有 | 东村 | 下节组 | 115.86 | 74.64 | 41.22 | |||||||||||||
235 | 丁*利 | 东村 | 下节组 | 29.77 | 29.77 | ||||||||||||||
236 | 丁*利 | 东村 | 下节组 | 152.68 | 152.68 | ||||||||||||||
237 | 丁*秋 | 东村 | 下节组 | 189.49 | 162.01 | 27.48 | |||||||||||||
238 | 孙*根 | 东村 | 下节组 | 73.28 | 73.28 | ||||||||||||||
239 | 姚*跃 | 东村 | 下节组 | 203.73 | 121.29 | 82.44 | |||||||||||||
240 | 周*体 | 东村 | 下节组 | 438.34 | 337.58 | 100.76 | |||||||||||||
241 | 黄*全 | 东村 | 下节组 | 113.49 | 81.43 | 32.06 | |||||||||||||
242 | 黄*远 | 东村 | 下节组 | 343.52 | 251.92 | 91.6 | |||||||||||||
243 | 黄*刚 | 东村 | 下节组 | 428.34 | 359.64 | 68.7 | |||||||||||||
244 | 孙*平 | 东村 | 下节组 | 621.73 | 621.73 | ||||||||||||||
245 | 孙*泽 | 东村 | 下节组 | 421.63 | 323.16 | 98.47 | |||||||||||||
246 | 孙*伟 | 东村 | 下节组 | 270.23 | 183.21 | 87.02 | |||||||||||||
247 | 孙*林 | 东村 | 下节组 | 159.03 | 78.88 | 80.15 | |||||||||||||
248 | 孙*源 | 东村 | 下节组 | 310.35 | 248.52 | 61.83 | |||||||||||||
249 | 汪*仙 | 东村 | 下节组 | 324.09 | 248.52 | 75.57 | |||||||||||||
250 | 孙*青 | 东村 | 下节组 | 279.39 | 206.11 | 73.28 | |||||||||||||
251 | 李*霞 | 东村 | 下节组 | 139.78 | 61.92 | 77.86 | |||||||||||||
252 | 孙*义 | 东村 | 下节组 | 382.28 | 311.29 | 70.99 | |||||||||||||
253 | 程*娟 | 东村 | 下节组 | 191.18 | 117.9 | 73.28 | |||||||||||||
254 | 孙*东 | 东村 | 下节组 | 354.29 | 260.4 | 93.89 | |||||||||||||
255 | 赵*久 | 东村 | 下节组 | 484.32 | 438.52 | 45.8 | |||||||||||||
256 | 周*全 | 东村 | 中节组 | 120.02 | 39.87 | 80.15 | |||||||||||||
257 | 胡*托 | 东村 | 中节组 | 264.8 | 182.36 | 82.44 | |||||||||||||
258 | 胡*光 | 东村 | 中节组 | 184.99 | 109.42 | 75.57 | |||||||||||||
259 | 胡*信 | 东村 | 中节组 | 205.94 | 150.98 | 54.96 | |||||||||||||
260 | 胡*之 | 东村 | 中节组 | 328.16 | 266.33 | 61.83 | |||||||||||||
261 | 胡*培 | 东村 | 中节组 | 281.43 | 203.57 | 77.86 | |||||||||||||
262 | 胡*菊 | 东村 | 中节组 | 210.43 | 134.86 | 75.57 | |||||||||||||
263 | 胡*丰 | 东村 | 中节组 | 405.6 | 323.16 | 82.44 | |||||||||||||
264 | 周*留 | 东村 | 中节组 | 80.15 | 80.15 | ||||||||||||||
265 | 周*民 | 东村 | 中节组 | 196.1 | 113.66 | 82.44 | |||||||||||||
266 | 周*元 | 东村 | 中节组 | 214.59 | 145.89 | 68.7 | |||||||||||||
267 | 周*为 | 东村 | 中节组 | 196.95 | 114.51 | 82.44 | |||||||||||||
268 | 周*利 | 东村 | 中节组 | 252 | 176.43 | 75.57 | |||||||||||||
269 | 周*正 | 东村 | 中节组 | 169.97 | 73.79 | 96.18 | |||||||||||||
270 | 周*升 | 东村 | 中节组 | 214.5 | 129.77 | 84.73 | |||||||||||||
271 | 许*国 | 东村 | 中节组 | 156.91 | 88.21 | 68.7 | |||||||||||||
272 | 周*仗 | 东村 | 中节组 | 137.41 | 137.41 | ||||||||||||||
273 | 孔*新 | 东村 | 中节组 | 93.89 | 93.89 | ||||||||||||||
274 | 孔*新 | 东村 | 中节组 | 367.27 | 367.27 | ||||||||||||||
275 | 孔*清 | 东村 | 中节组 | 276.59 | 201.02 | 75.57 | |||||||||||||
276 | 邵*月 | 东村 | 中节组 | 167.68 | 96.69 | 70.99 | |||||||||||||
277 | 孔*标 | 东村 | 中节组 | 77.86 | 77.86 | ||||||||||||||
278 | 周*贵 | 东村 | 中节组 | 243.6 | 206.96 | 36.64 | |||||||||||||
279 | 胡*设 | 东村 | 胡家庄组 | 192.62 | 94.15 | 98.47 | |||||||||||||
280 | 胡*来 | 东村 | 胡家庄组 | 363.96 | 265.49 | 98.47 | |||||||||||||
281 | 胡*全 | 东村 | 胡家庄组 | 351.91 | 244.28 | 107.63 | |||||||||||||
282 | 胡*顺 | 东村 | 胡家庄组 | 331.47 | 230.71 | 100.76 | |||||||||||||
283 | 胡*成 | 东村 | 胡家庄组 | 466.59 | 368.12 | 98.47 | |||||||||||||
284 | 胡*平 | 东村 | 胡家庄组 | 100.76 | 100.76 | ||||||||||||||
285 | 张*智 | 东村 | 胡家庄组 | 126.55 | 67.01 | 59.54 | |||||||||||||
286 | 张*寿 | 东村 | 胡家庄组 | 262.6 | 198.48 | 64.12 | |||||||||||||
287 | 张*寿 | 东村 | 胡家庄组 | 250.38 | 167.94 | 82.44 | |||||||||||||
288 | 胡*霞 | 东村 | 胡家庄组 | 291.69 | 206.96 | 84.73 | |||||||||||||
289 | 黄*彪 | 东村 | 胡家庄组 | 161.66 | 120.44 | 41.22 | |||||||||||||
290 | 汪*鱼 | 东村 | 胡家庄组 | 461.92 | 374.9 | 87.02 | |||||||||||||
291 | 孙*明 | 东村 | 胡家庄组 | 209.42 | 124.69 | 84.73 | |||||||||||||
292 | 叶*友 | 东村 | 金川组 | 226.3 | 171.34 | 54.96 | |||||||||||||
293 | 叶*朋 | 东村 | 金川组 | 164.63 | 111.96 | 52.67 | |||||||||||||
294 | 叶*丰 | 东村 | 金川组 | 119.85 | 99.24 | 20.61 | |||||||||||||
295 | 叶*方 | 东村 | 金川组 | 253.69 | 201.02 | 52.67 | |||||||||||||
296 | 叶*鸣 | 东村 | 金川组 | 235.63 | 180.67 | 54.96 | |||||||||||||
297 | 叶*荣 | 东村 | 金川组 | 193.05 | 128.93 | 64.12 | |||||||||||||
298 | 叶*成 | 东村 | 金川组 | 347.93 | 242.59 | 105.34 | |||||||||||||
299 | 叶*维 | 东村 | 金川组 | 88.21 | 88.21 | ||||||||||||||
300 | 叶*义 | 东村 | 金川组 | 200.77 | 175.58 | 25.19 | |||||||||||||
301 | 叶*兵 | 东村 | 金川组 | 139.36 | 118.75 | 20.61 | |||||||||||||
302 | 叶*飞 | 东村 | 金川组 | 158.61 | 158.61 | ||||||||||||||
